Line 699: Express Service — Montclair Transit Center — Fairplex Park & Ride — Downtown Los Angeles
Line 699 serves Montclair and Pomona with express service to Downtown Los Angeles. Popular destinations along the route include LA County High School for the Arts, California State University - Los Angeles, East Los Angeles Farmers Market at Cal St LA, LAC USC Medical Center, USC Health Sciences Campus, Los Angeles County College of Nursing and Allied Health, LAC+USC Medical Center Farmers Market, Chinese American Museum, The Geffen Contemporary At Moca, Diskovery Center, Los Angeles Ambulatory Care Center, Los Angeles City Hall, Grand Park, Little Tokyo, Walt Disney Concert Hall, Los Angeles Community College District Office, The Chicago School of Professional Psychology at Los Angeles, Target, Whole Foods, Smart & Final, Ralphs, FIDM, Japanese American National Museum, L.A.City Hall Farmers Market, Bank of America Farmers Market, The Museum Of Contemporary Art, YMCA, Fig & 7th Farmers Market, and Grand Hope Park.
Buses traveling westbound only stop to pick up passengers before Cal State L.A. From Cal State L.A. to Hope and 9th, buses only stop to drop off passengers. Buses traveling eastbound from Downtown L.A. only stop to pick up passengers. Beyond Cal State L.A., buses only stop to drop off passengers. Times may vary depending on traffic.
Bus Schedule
View PDF VersionSelect what day and in what direction you will be traveling to see departures times close to you and arrivals near or at your destination.
Westbound - Monday
Montclair Transit Center | Fairplex Park and Ride W | Cal State LA W | Los Angeles General Medical Center W | Union Station Patsaouras Bus Plaza W | Arcadia St and Los Angeles St W | Spring St and Temple St W | Spring St and 1st St W | 1st St and Broadway W | 1st St and Hill St W | Hope St and 1st St W | Flower St. and 3rd St. | Flower St and 4th St S | 6th St and Hope St W | Hope St and 8th St W | Hope St and 9th St W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:00 AM | 04:10 AM | 04:32 AM | 04:36 AM | 04:45 AM | 04:47 AM | 04:49 AM | 04:50 AM | 04:51 AM | 04:52 AM | 04:55 AM | 04:57 AM | 04:58 AM | 05:01 AM | 05:04 AM | 05:06 AM |
04:15 AM | 04:25 AM | 04:47 AM | 04:51 AM | 05:00 AM | 05:02 AM | 05:04 AM | 05:05 AM | 05:06 AM | 05:07 AM | 05:10 AM | 05:12 AM | 05:13 AM | 05:16 AM | 05:19 AM | 05:21 AM |
04:30 AM | 04:40 AM | 05:02 AM | 05:06 AM | 05:15 AM | 05:17 AM | 05:19 AM | 05:20 AM | 05:21 AM | 05:22 AM | 05:25 AM | 05:27 AM | 05:28 AM | 05:31 AM | 05:34 AM | 05:36 AM |
04:45 AM | 04:55 AM | 05:19 AM | 05:23 AM | 05:32 AM | 05:34 AM | 05:36 AM | 05:37 AM | 05:38 AM | 05:39 AM | 05:42 AM | 05:44 AM | 05:45 AM | 05:48 AM | 05:51 AM | 05:53 AM |
05:00 AM | 05:12 AM | 05:37 AM | 05:41 AM | 05:50 AM | 05:52 AM | 05:54 AM | 05:55 AM | 05:56 AM | 05:57 AM | 06:00 AM | 06:02 AM | 06:03 AM | 06:06 AM | 06:09 AM | 06:11 AM |
05:17 AM | 05:29 AM | 05:54 AM | 05:58 AM | 06:07 AM | 06:09 AM | 06:11 AM | 06:12 AM | 06:13 AM | 06:14 AM | 06:17 AM | 06:19 AM | 06:20 AM | 06:23 AM | 06:26 AM | 06:28 AM |
05:27 AM | 05:39 AM | 06:04 AM | 06:08 AM | 06:17 AM | 06:19 AM | 06:21 AM | 06:22 AM | 06:23 AM | 06:24 AM | 06:27 AM | 06:29 AM | 06:30 AM | 06:33 AM | 06:36 AM | 06:38 AM |
05:41 AM | 05:53 AM | 06:26 AM | 06:30 AM | 06:39 AM | 06:41 AM | 06:43 AM | 06:44 AM | 06:45 AM | 06:46 AM | 06:49 AM | 06:51 AM | 06:52 AM | 06:55 AM | 06:58 AM | 07:00 AM |
05:53 AM | 06:05 AM | 06:45 AM | 06:49 AM | 06:58 AM | 07:00 AM | 07:02 AM | 07:03 AM | 07:04 AM | 07:05 AM | 07:08 AM | 07:10 AM | 07:11 AM | 07:14 AM | 07:17 AM | 07:19 AM |
06:05 AM | 06:17 AM | 06:57 AM | 07:01 AM | 07:10 AM | 07:12 AM | 07:14 AM | 07:15 AM | 07:16 AM | 07:17 AM | 07:20 AM | 07:22 AM | 07:23 AM | 07:26 AM | 07:29 AM | 07:31 AM |
06:17 AM | 06:29 AM | 07:09 AM | 07:13 AM | 07:22 AM | 07:24 AM | 07:26 AM | 07:27 AM | 07:28 AM | 07:29 AM | 07:32 AM | 07:34 AM | 07:35 AM | 07:38 AM | 07:41 AM | 07:43 AM |
06:33 AM | 06:45 AM | 07:26 AM | 07:30 AM | 07:39 AM | 07:41 AM | 07:43 AM | 07:44 AM | 07:45 AM | 07:46 AM | 07:49 AM | 07:51 AM | 07:52 AM | 07:55 AM | 07:58 AM | 08:00 AM |
06:48 AM | 07:00 AM | 07:41 AM | 07:45 AM | 07:54 AM | 07:56 AM | 07:58 AM | 07:59 AM | 08:00 AM | 08:01 AM | 08:04 AM | 08:06 AM | 08:07 AM | 08:10 AM | 08:13 AM | 08:15 AM |
07:06 AM | 07:20 AM | 08:01 AM | 08:05 AM | 08:14 AM | 08:16 AM | 08:18 AM | 08:19 AM | 08:20 AM | 08:21 AM | 08:24 AM | 08:26 AM | 08:27 AM | 08:30 AM | 08:33 AM | 08:35 AM |
07:18 AM | 07:32 AM | 08:12 AM | 08:16 AM | 08:25 AM | 08:27 AM | 08:29 AM | 08:30 AM | 08:31 AM | 08:32 AM | 08:35 AM | 08:37 AM | 08:38 AM | 08:41 AM | 08:44 AM | 08:46 AM |
07:31 AM | 07:45 AM | 08:25 AM | 08:29 AM | 08:38 AM | 08:40 AM | 08:42 AM | 08:43 AM | 08:44 AM | 08:45 AM | 08:48 AM | 08:50 AM | 08:51 AM | 08:54 AM | 08:57 AM | 08:59 AM |
07:55 AM | 08:08 AM | 08:47 AM | 08:51 AM | 09:00 AM | 09:02 AM | 09:04 AM | 09:05 AM | 09:06 AM | 09:07 AM | 09:10 AM | 09:12 AM | 09:13 AM | 09:16 AM | 09:19 AM | 09:21 AM |
08:22 AM | 08:34 AM | 09:13 AM | 09:17 AM | 09:26 AM | 09:28 AM | 09:30 AM | 09:31 AM | 09:32 AM | 09:33 AM | 09:36 AM | 09:38 AM | 09:39 AM | 09:42 AM | 09:45 AM | 09:47 AM |
Westbound - Tuesday
Montclair Transit Center | Fairplex Park and Ride W | Cal State LA W | Los Angeles General Medical Center W | Union Station Patsaouras Bus Plaza W | Arcadia St and Los Angeles St W | Spring St and Temple St W | Spring St and 1st St W | 1st St and Broadway W | 1st St and Hill St W | Hope St and 1st St W | Flower St. and 3rd St. | Flower St and 4th St S | 6th St and Hope St W | Hope St and 8th St W | Hope St and 9th St W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:00 AM | 04:10 AM | 04:32 AM | 04:36 AM | 04:45 AM | 04:47 AM | 04:49 AM | 04:50 AM | 04:51 AM | 04:52 AM | 04:55 AM | 04:57 AM | 04:58 AM | 05:01 AM | 05:04 AM | 05:06 AM |
04:15 AM | 04:25 AM | 04:47 AM | 04:51 AM | 05:00 AM | 05:02 AM | 05:04 AM | 05:05 AM | 05:06 AM | 05:07 AM | 05:10 AM | 05:12 AM | 05:13 AM | 05:16 AM | 05:19 AM | 05:21 AM |
04:30 AM | 04:40 AM | 05:02 AM | 05:06 AM | 05:15 AM | 05:17 AM | 05:19 AM | 05:20 AM | 05:21 AM | 05:22 AM | 05:25 AM | 05:27 AM | 05:28 AM | 05:31 AM | 05:34 AM | 05:36 AM |
04:45 AM | 04:55 AM | 05:19 AM | 05:23 AM | 05:32 AM | 05:34 AM | 05:36 AM | 05:37 AM | 05:38 AM | 05:39 AM | 05:42 AM | 05:44 AM | 05:45 AM | 05:48 AM | 05:51 AM | 05:53 AM |
05:00 AM | 05:12 AM | 05:37 AM | 05:41 AM | 05:50 AM | 05:52 AM | 05:54 AM | 05:55 AM | 05:56 AM | 05:57 AM | 06:00 AM | 06:02 AM | 06:03 AM | 06:06 AM | 06:09 AM | 06:11 AM |
05:17 AM | 05:29 AM | 05:54 AM | 05:58 AM | 06:07 AM | 06:09 AM | 06:11 AM | 06:12 AM | 06:13 AM | 06:14 AM | 06:17 AM | 06:19 AM | 06:20 AM | 06:23 AM | 06:26 AM | 06:28 AM |
05:27 AM | 05:39 AM | 06:04 AM | 06:08 AM | 06:17 AM | 06:19 AM | 06:21 AM | 06:22 AM | 06:23 AM | 06:24 AM | 06:27 AM | 06:29 AM | 06:30 AM | 06:33 AM | 06:36 AM | 06:38 AM |
05:41 AM | 05:53 AM | 06:26 AM | 06:30 AM | 06:39 AM | 06:41 AM | 06:43 AM | 06:44 AM | 06:45 AM | 06:46 AM | 06:49 AM | 06:51 AM | 06:52 AM | 06:55 AM | 06:58 AM | 07:00 AM |
05:53 AM | 06:05 AM | 06:45 AM | 06:49 AM | 06:58 AM | 07:00 AM | 07:02 AM | 07:03 AM | 07:04 AM | 07:05 AM | 07:08 AM | 07:10 AM | 07:11 AM | 07:14 AM | 07:17 AM | 07:19 AM |
06:05 AM | 06:17 AM | 06:57 AM | 07:01 AM | 07:10 AM | 07:12 AM | 07:14 AM | 07:15 AM | 07:16 AM | 07:17 AM | 07:20 AM | 07:22 AM | 07:23 AM | 07:26 AM | 07:29 AM | 07:31 AM |
06:17 AM | 06:29 AM | 07:09 AM | 07:13 AM | 07:22 AM | 07:24 AM | 07:26 AM | 07:27 AM | 07:28 AM | 07:29 AM | 07:32 AM | 07:34 AM | 07:35 AM | 07:38 AM | 07:41 AM | 07:43 AM |
06:33 AM | 06:45 AM | 07:26 AM | 07:30 AM | 07:39 AM | 07:41 AM | 07:43 AM | 07:44 AM | 07:45 AM | 07:46 AM | 07:49 AM | 07:51 AM | 07:52 AM | 07:55 AM | 07:58 AM | 08:00 AM |
06:48 AM | 07:00 AM | 07:41 AM | 07:45 AM | 07:54 AM | 07:56 AM | 07:58 AM | 07:59 AM | 08:00 AM | 08:01 AM | 08:04 AM | 08:06 AM | 08:07 AM | 08:10 AM | 08:13 AM | 08:15 AM |
07:06 AM | 07:20 AM | 08:01 AM | 08:05 AM | 08:14 AM | 08:16 AM | 08:18 AM | 08:19 AM | 08:20 AM | 08:21 AM | 08:24 AM | 08:26 AM | 08:27 AM | 08:30 AM | 08:33 AM | 08:35 AM |
07:18 AM | 07:32 AM | 08:12 AM | 08:16 AM | 08:25 AM | 08:27 AM | 08:29 AM | 08:30 AM | 08:31 AM | 08:32 AM | 08:35 AM | 08:37 AM | 08:38 AM | 08:41 AM | 08:44 AM | 08:46 AM |
07:31 AM | 07:45 AM | 08:25 AM | 08:29 AM | 08:38 AM | 08:40 AM | 08:42 AM | 08:43 AM | 08:44 AM | 08:45 AM | 08:48 AM | 08:50 AM | 08:51 AM | 08:54 AM | 08:57 AM | 08:59 AM |
07:55 AM | 08:08 AM | 08:47 AM | 08:51 AM | 09:00 AM | 09:02 AM | 09:04 AM | 09:05 AM | 09:06 AM | 09:07 AM | 09:10 AM | 09:12 AM | 09:13 AM | 09:16 AM | 09:19 AM | 09:21 AM |
08:22 AM | 08:34 AM | 09:13 AM | 09:17 AM | 09:26 AM | 09:28 AM | 09:30 AM | 09:31 AM | 09:32 AM | 09:33 AM | 09:36 AM | 09:38 AM | 09:39 AM | 09:42 AM | 09:45 AM | 09:47 AM |
Westbound - Wednesday
Montclair Transit Center | Fairplex Park and Ride W | Cal State LA W | Los Angeles General Medical Center W | Union Station Patsaouras Bus Plaza W | Arcadia St and Los Angeles St W | Spring St and Temple St W | Spring St and 1st St W | 1st St and Broadway W | 1st St and Hill St W | Hope St and 1st St W | Flower St. and 3rd St. | Flower St and 4th St S | 6th St and Hope St W | Hope St and 8th St W | Hope St and 9th St W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:00 AM | 04:10 AM | 04:32 AM | 04:36 AM | 04:45 AM | 04:47 AM | 04:49 AM | 04:50 AM | 04:51 AM | 04:52 AM | 04:55 AM | 04:57 AM | 04:58 AM | 05:01 AM | 05:04 AM | 05:06 AM |
04:15 AM | 04:25 AM | 04:47 AM | 04:51 AM | 05:00 AM | 05:02 AM | 05:04 AM | 05:05 AM | 05:06 AM | 05:07 AM | 05:10 AM | 05:12 AM | 05:13 AM | 05:16 AM | 05:19 AM | 05:21 AM |
04:30 AM | 04:40 AM | 05:02 AM | 05:06 AM | 05:15 AM | 05:17 AM | 05:19 AM | 05:20 AM | 05:21 AM | 05:22 AM | 05:25 AM | 05:27 AM | 05:28 AM | 05:31 AM | 05:34 AM | 05:36 AM |
04:45 AM | 04:55 AM | 05:19 AM | 05:23 AM | 05:32 AM | 05:34 AM | 05:36 AM | 05:37 AM | 05:38 AM | 05:39 AM | 05:42 AM | 05:44 AM | 05:45 AM | 05:48 AM | 05:51 AM | 05:53 AM |
05:00 AM | 05:12 AM | 05:37 AM | 05:41 AM | 05:50 AM | 05:52 AM | 05:54 AM | 05:55 AM | 05:56 AM | 05:57 AM | 06:00 AM | 06:02 AM | 06:03 AM | 06:06 AM | 06:09 AM | 06:11 AM |
05:17 AM | 05:29 AM | 05:54 AM | 05:58 AM | 06:07 AM | 06:09 AM | 06:11 AM | 06:12 AM | 06:13 AM | 06:14 AM | 06:17 AM | 06:19 AM | 06:20 AM | 06:23 AM | 06:26 AM | 06:28 AM |
05:27 AM | 05:39 AM | 06:04 AM | 06:08 AM | 06:17 AM | 06:19 AM | 06:21 AM | 06:22 AM | 06:23 AM | 06:24 AM | 06:27 AM | 06:29 AM | 06:30 AM | 06:33 AM | 06:36 AM | 06:38 AM |
05:41 AM | 05:53 AM | 06:26 AM | 06:30 AM | 06:39 AM | 06:41 AM | 06:43 AM | 06:44 AM | 06:45 AM | 06:46 AM | 06:49 AM | 06:51 AM | 06:52 AM | 06:55 AM | 06:58 AM | 07:00 AM |
05:53 AM | 06:05 AM | 06:45 AM | 06:49 AM | 06:58 AM | 07:00 AM | 07:02 AM | 07:03 AM | 07:04 AM | 07:05 AM | 07:08 AM | 07:10 AM | 07:11 AM | 07:14 AM | 07:17 AM | 07:19 AM |
06:05 AM | 06:17 AM | 06:57 AM | 07:01 AM | 07:10 AM | 07:12 AM | 07:14 AM | 07:15 AM | 07:16 AM | 07:17 AM | 07:20 AM | 07:22 AM | 07:23 AM | 07:26 AM | 07:29 AM | 07:31 AM |
06:17 AM | 06:29 AM | 07:09 AM | 07:13 AM | 07:22 AM | 07:24 AM | 07:26 AM | 07:27 AM | 07:28 AM | 07:29 AM | 07:32 AM | 07:34 AM | 07:35 AM | 07:38 AM | 07:41 AM | 07:43 AM |
06:33 AM | 06:45 AM | 07:26 AM | 07:30 AM | 07:39 AM | 07:41 AM | 07:43 AM | 07:44 AM | 07:45 AM | 07:46 AM | 07:49 AM | 07:51 AM | 07:52 AM | 07:55 AM | 07:58 AM | 08:00 AM |
06:48 AM | 07:00 AM | 07:41 AM | 07:45 AM | 07:54 AM | 07:56 AM | 07:58 AM | 07:59 AM | 08:00 AM | 08:01 AM | 08:04 AM | 08:06 AM | 08:07 AM | 08:10 AM | 08:13 AM | 08:15 AM |
07:06 AM | 07:20 AM | 08:01 AM | 08:05 AM | 08:14 AM | 08:16 AM | 08:18 AM | 08:19 AM | 08:20 AM | 08:21 AM | 08:24 AM | 08:26 AM | 08:27 AM | 08:30 AM | 08:33 AM | 08:35 AM |
07:18 AM | 07:32 AM | 08:12 AM | 08:16 AM | 08:25 AM | 08:27 AM | 08:29 AM | 08:30 AM | 08:31 AM | 08:32 AM | 08:35 AM | 08:37 AM | 08:38 AM | 08:41 AM | 08:44 AM | 08:46 AM |
07:31 AM | 07:45 AM | 08:25 AM | 08:29 AM | 08:38 AM | 08:40 AM | 08:42 AM | 08:43 AM | 08:44 AM | 08:45 AM | 08:48 AM | 08:50 AM | 08:51 AM | 08:54 AM | 08:57 AM | 08:59 AM |
07:55 AM | 08:08 AM | 08:47 AM | 08:51 AM | 09:00 AM | 09:02 AM | 09:04 AM | 09:05 AM | 09:06 AM | 09:07 AM | 09:10 AM | 09:12 AM | 09:13 AM | 09:16 AM | 09:19 AM | 09:21 AM |
08:22 AM | 08:34 AM | 09:13 AM | 09:17 AM | 09:26 AM | 09:28 AM | 09:30 AM | 09:31 AM | 09:32 AM | 09:33 AM | 09:36 AM | 09:38 AM | 09:39 AM | 09:42 AM | 09:45 AM | 09:47 AM |
Westbound - Thursday
Montclair Transit Center | Fairplex Park and Ride W | Cal State LA W | Los Angeles General Medical Center W | Union Station Patsaouras Bus Plaza W | Arcadia St and Los Angeles St W | Spring St and Temple St W | Spring St and 1st St W | 1st St and Broadway W | 1st St and Hill St W | Hope St and 1st St W | Flower St. and 3rd St. | Flower St and 4th St S | 6th St and Hope St W | Hope St and 8th St W | Hope St and 9th St W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:00 AM | 04:10 AM | 04:32 AM | 04:36 AM | 04:45 AM | 04:47 AM | 04:49 AM | 04:50 AM | 04:51 AM | 04:52 AM | 04:55 AM | 04:57 AM | 04:58 AM | 05:01 AM | 05:04 AM | 05:06 AM |
04:15 AM | 04:25 AM | 04:47 AM | 04:51 AM | 05:00 AM | 05:02 AM | 05:04 AM | 05:05 AM | 05:06 AM | 05:07 AM | 05:10 AM | 05:12 AM | 05:13 AM | 05:16 AM | 05:19 AM | 05:21 AM |
04:30 AM | 04:40 AM | 05:02 AM | 05:06 AM | 05:15 AM | 05:17 AM | 05:19 AM | 05:20 AM | 05:21 AM | 05:22 AM | 05:25 AM | 05:27 AM | 05:28 AM | 05:31 AM | 05:34 AM | 05:36 AM |
04:45 AM | 04:55 AM | 05:19 AM | 05:23 AM | 05:32 AM | 05:34 AM | 05:36 AM | 05:37 AM | 05:38 AM | 05:39 AM | 05:42 AM | 05:44 AM | 05:45 AM | 05:48 AM | 05:51 AM | 05:53 AM |
05:00 AM | 05:12 AM | 05:37 AM | 05:41 AM | 05:50 AM | 05:52 AM | 05:54 AM | 05:55 AM | 05:56 AM | 05:57 AM | 06:00 AM | 06:02 AM | 06:03 AM | 06:06 AM | 06:09 AM | 06:11 AM |
05:17 AM | 05:29 AM | 05:54 AM | 05:58 AM | 06:07 AM | 06:09 AM | 06:11 AM | 06:12 AM | 06:13 AM | 06:14 AM | 06:17 AM | 06:19 AM | 06:20 AM | 06:23 AM | 06:26 AM | 06:28 AM |
05:27 AM | 05:39 AM | 06:04 AM | 06:08 AM | 06:17 AM | 06:19 AM | 06:21 AM | 06:22 AM | 06:23 AM | 06:24 AM | 06:27 AM | 06:29 AM | 06:30 AM | 06:33 AM | 06:36 AM | 06:38 AM |
05:41 AM | 05:53 AM | 06:26 AM | 06:30 AM | 06:39 AM | 06:41 AM | 06:43 AM | 06:44 AM | 06:45 AM | 06:46 AM | 06:49 AM | 06:51 AM | 06:52 AM | 06:55 AM | 06:58 AM | 07:00 AM |
05:53 AM | 06:05 AM | 06:45 AM | 06:49 AM | 06:58 AM | 07:00 AM | 07:02 AM | 07:03 AM | 07:04 AM | 07:05 AM | 07:08 AM | 07:10 AM | 07:11 AM | 07:14 AM | 07:17 AM | 07:19 AM |
06:05 AM | 06:17 AM | 06:57 AM | 07:01 AM | 07:10 AM | 07:12 AM | 07:14 AM | 07:15 AM | 07:16 AM | 07:17 AM | 07:20 AM | 07:22 AM | 07:23 AM | 07:26 AM | 07:29 AM | 07:31 AM |
06:17 AM | 06:29 AM | 07:09 AM | 07:13 AM | 07:22 AM | 07:24 AM | 07:26 AM | 07:27 AM | 07:28 AM | 07:29 AM | 07:32 AM | 07:34 AM | 07:35 AM | 07:38 AM | 07:41 AM | 07:43 AM |
06:33 AM | 06:45 AM | 07:26 AM | 07:30 AM | 07:39 AM | 07:41 AM | 07:43 AM | 07:44 AM | 07:45 AM | 07:46 AM | 07:49 AM | 07:51 AM | 07:52 AM | 07:55 AM | 07:58 AM | 08:00 AM |
06:48 AM | 07:00 AM | 07:41 AM | 07:45 AM | 07:54 AM | 07:56 AM | 07:58 AM | 07:59 AM | 08:00 AM | 08:01 AM | 08:04 AM | 08:06 AM | 08:07 AM | 08:10 AM | 08:13 AM | 08:15 AM |
07:06 AM | 07:20 AM | 08:01 AM | 08:05 AM | 08:14 AM | 08:16 AM | 08:18 AM | 08:19 AM | 08:20 AM | 08:21 AM | 08:24 AM | 08:26 AM | 08:27 AM | 08:30 AM | 08:33 AM | 08:35 AM |
07:18 AM | 07:32 AM | 08:12 AM | 08:16 AM | 08:25 AM | 08:27 AM | 08:29 AM | 08:30 AM | 08:31 AM | 08:32 AM | 08:35 AM | 08:37 AM | 08:38 AM | 08:41 AM | 08:44 AM | 08:46 AM |
07:31 AM | 07:45 AM | 08:25 AM | 08:29 AM | 08:38 AM | 08:40 AM | 08:42 AM | 08:43 AM | 08:44 AM | 08:45 AM | 08:48 AM | 08:50 AM | 08:51 AM | 08:54 AM | 08:57 AM | 08:59 AM |
07:55 AM | 08:08 AM | 08:47 AM | 08:51 AM | 09:00 AM | 09:02 AM | 09:04 AM | 09:05 AM | 09:06 AM | 09:07 AM | 09:10 AM | 09:12 AM | 09:13 AM | 09:16 AM | 09:19 AM | 09:21 AM |
08:22 AM | 08:34 AM | 09:13 AM | 09:17 AM | 09:26 AM | 09:28 AM | 09:30 AM | 09:31 AM | 09:32 AM | 09:33 AM | 09:36 AM | 09:38 AM | 09:39 AM | 09:42 AM | 09:45 AM | 09:47 AM |
Westbound - Friday
Montclair Transit Center | Fairplex Park and Ride W | Cal State LA W | Los Angeles General Medical Center W | Union Station Patsaouras Bus Plaza W | Arcadia St and Los Angeles St W | Spring St and Temple St W | Spring St and 1st St W | 1st St and Broadway W | 1st St and Hill St W | Hope St and 1st St W | Flower St. and 3rd St. | Flower St and 4th St S | 6th St and Hope St W | Hope St and 8th St W | Hope St and 9th St W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:00 AM | 04:10 AM | 04:32 AM | 04:36 AM | 04:45 AM | 04:47 AM | 04:49 AM | 04:50 AM | 04:51 AM | 04:52 AM | 04:55 AM | 04:57 AM | 04:58 AM | 05:01 AM | 05:04 AM | 05:06 AM |
04:15 AM | 04:25 AM | 04:47 AM | 04:51 AM | 05:00 AM | 05:02 AM | 05:04 AM | 05:05 AM | 05:06 AM | 05:07 AM | 05:10 AM | 05:12 AM | 05:13 AM | 05:16 AM | 05:19 AM | 05:21 AM |
04:30 AM | 04:40 AM | 05:02 AM | 05:06 AM | 05:15 AM | 05:17 AM | 05:19 AM | 05:20 AM | 05:21 AM | 05:22 AM | 05:25 AM | 05:27 AM | 05:28 AM | 05:31 AM | 05:34 AM | 05:36 AM |
04:45 AM | 04:55 AM | 05:19 AM | 05:23 AM | 05:32 AM | 05:34 AM | 05:36 AM | 05:37 AM | 05:38 AM | 05:39 AM | 05:42 AM | 05:44 AM | 05:45 AM | 05:48 AM | 05:51 AM | 05:53 AM |
05:00 AM | 05:12 AM | 05:37 AM | 05:41 AM | 05:50 AM | 05:52 AM | 05:54 AM | 05:55 AM | 05:56 AM | 05:57 AM | 06:00 AM | 06:02 AM | 06:03 AM | 06:06 AM | 06:09 AM | 06:11 AM |
05:17 AM | 05:29 AM | 05:54 AM | 05:58 AM | 06:07 AM | 06:09 AM | 06:11 AM | 06:12 AM | 06:13 AM | 06:14 AM | 06:17 AM | 06:19 AM | 06:20 AM | 06:23 AM | 06:26 AM | 06:28 AM |
05:27 AM | 05:39 AM | 06:04 AM | 06:08 AM | 06:17 AM | 06:19 AM | 06:21 AM | 06:22 AM | 06:23 AM | 06:24 AM | 06:27 AM | 06:29 AM | 06:30 AM | 06:33 AM | 06:36 AM | 06:38 AM |
05:41 AM | 05:53 AM | 06:26 AM | 06:30 AM | 06:39 AM | 06:41 AM | 06:43 AM | 06:44 AM | 06:45 AM | 06:46 AM | 06:49 AM | 06:51 AM | 06:52 AM | 06:55 AM | 06:58 AM | 07:00 AM |
05:53 AM | 06:05 AM | 06:45 AM | 06:49 AM | 06:58 AM | 07:00 AM | 07:02 AM | 07:03 AM | 07:04 AM | 07:05 AM | 07:08 AM | 07:10 AM | 07:11 AM | 07:14 AM | 07:17 AM | 07:19 AM |
06:05 AM | 06:17 AM | 06:57 AM | 07:01 AM | 07:10 AM | 07:12 AM | 07:14 AM | 07:15 AM | 07:16 AM | 07:17 AM | 07:20 AM | 07:22 AM | 07:23 AM | 07:26 AM | 07:29 AM | 07:31 AM |
06:17 AM | 06:29 AM | 07:09 AM | 07:13 AM | 07:22 AM | 07:24 AM | 07:26 AM | 07:27 AM | 07:28 AM | 07:29 AM | 07:32 AM | 07:34 AM | 07:35 AM | 07:38 AM | 07:41 AM | 07:43 AM |
06:33 AM | 06:45 AM | 07:26 AM | 07:30 AM | 07:39 AM | 07:41 AM | 07:43 AM | 07:44 AM | 07:45 AM | 07:46 AM | 07:49 AM | 07:51 AM | 07:52 AM | 07:55 AM | 07:58 AM | 08:00 AM |
06:48 AM | 07:00 AM | 07:41 AM | 07:45 AM | 07:54 AM | 07:56 AM | 07:58 AM | 07:59 AM | 08:00 AM | 08:01 AM | 08:04 AM | 08:06 AM | 08:07 AM | 08:10 AM | 08:13 AM | 08:15 AM |
07:06 AM | 07:20 AM | 08:01 AM | 08:05 AM | 08:14 AM | 08:16 AM | 08:18 AM | 08:19 AM | 08:20 AM | 08:21 AM | 08:24 AM | 08:26 AM | 08:27 AM | 08:30 AM | 08:33 AM | 08:35 AM |
07:18 AM | 07:32 AM | 08:12 AM | 08:16 AM | 08:25 AM | 08:27 AM | 08:29 AM | 08:30 AM | 08:31 AM | 08:32 AM | 08:35 AM | 08:37 AM | 08:38 AM | 08:41 AM | 08:44 AM | 08:46 AM |
07:31 AM | 07:45 AM | 08:25 AM | 08:29 AM | 08:38 AM | 08:40 AM | 08:42 AM | 08:43 AM | 08:44 AM | 08:45 AM | 08:48 AM | 08:50 AM | 08:51 AM | 08:54 AM | 08:57 AM | 08:59 AM |
07:55 AM | 08:08 AM | 08:47 AM | 08:51 AM | 09:00 AM | 09:02 AM | 09:04 AM | 09:05 AM | 09:06 AM | 09:07 AM | 09:10 AM | 09:12 AM | 09:13 AM | 09:16 AM | 09:19 AM | 09:21 AM |
08:22 AM | 08:34 AM | 09:13 AM | 09:17 AM | 09:26 AM | 09:28 AM | 09:30 AM | 09:31 AM | 09:32 AM | 09:33 AM | 09:36 AM | 09:38 AM | 09:39 AM | 09:42 AM | 09:45 AM | 09:47 AM |
Eastbound - Monday
Figueroa St and 9th St E | Figueroa St and 8th St E | Figueroa St and 7th St E | Figueroa St and 5th St E | Figueroa St and 3rd St E | 1st St and Hope St E | 1st St and Hill E | Spring St and 1st St E | Aliso St and Los Angeles St E | Union Station Patsaouras Bus Plaza E | Los Angeles General Medical Center E | Cal State LA E | Fairplex Park n Ride E | Montclair Transit Center |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02:05 PM | 02:05 PM | 02:06 PM | 02:08 PM | 02:10 PM | 02:13 PM | 02:15 PM | 02:17 PM | 02:18 PM | 02:19 PM | 02:25 PM | 02:28 PM | 03:09 PM | 03:32 PM |
02:35 PM | 02:35 PM | 02:36 PM | 02:38 PM | 02:40 PM | 02:43 PM | 02:45 PM | 02:47 PM | 02:48 PM | 02:49 PM | 02:55 PM | 02:58 PM | 03:42 PM | 04:05 PM |
