490 路:快车 — Grand Ave Park & Ride — Covina Transit Center — 洛杉矶市中心
490路公交车服务于格伦多拉、科维纳和洛杉矶市中心。目的地包括格伦多拉海滨大道、洛杉矶县艺术高中、加州州立大学洛杉矶分校、加州圣路易斯分校东洛杉矶农贸市场、洛杉矶县南加州大学医疗中心、南加州大学健康科学院、洛杉矶县护理与联合健康学院、洛杉矶县南加州大学医疗中心农贸市场、美籍华人博物馆、莫卡当代艺术馆、探索中心、洛杉矶门诊护理中心、洛杉矶市政厅、大公园、小东京、华特迪士尼音乐厅、洛杉矶社区学院地区办公室、洛杉矶芝加哥专业心理学院、塔吉特、全食超市、Smart & Final、Ralphs、FIDM、日裔美国人国家博物馆、洛杉矶市政厅农贸市场、美国银行农贸市场、当代艺术博物馆、基督教青年会、Fig & 7th 农贸市场和 Grand Hope 公园。
向西行驶的巴士仅在 Cal State LA 之前停下来接载乘客。从 Cal State LA 到 Hope 和 9th,巴士仅在下客时停下来。 从洛杉矶市中心向东行驶的巴士仅停下来接载乘客。 除了加州州立大学洛杉矶分校以外,公交车仅停下来送乘客。 时间可能会根据交通情况而有所不同。
巴士时刻表
查看PDF版本选择您将旅行的日期和方向,以查看您附近的出发时间以及目的地附近或目的地的到达时间。
您什么时候乘坐这条公交线路?
西行 - 周一
| Base Line Rd 和 Grand Ave W | Grand Ave 和 Dawson Ave W | Grand Ave 和 Gladstone St W | Grand Ave 和 Arrow Hwy W | Grand Ave 和 Cienega Ave W | 柯汶纳中转中心 | 加州大学洛杉矶分校 | 洛杉矶综合医疗中心 W | 联合车站 Patsaouras 巴士广场西 | 阿卡迪亚街和洛杉矶街 W | Spring St 和 Temple St W | Spring St 和 1st St W | 第一街和百老汇西 | 1st St 和 Hill St W | Hope St 和 1st St W | 花街和第三街 | 花街和第 4 街 S | 第六街和希望街 W | Hope St 和 8th St W | Hope St 和 9th St W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中午 04:45 点 | 中午 04:46 点 | 中午 04:46 点 | 中午 04:48 点 | 中午 04:48 点 | 中午 04:53 点 | 中午 05:18 点 | 中午 05:21 点 | 中午 05:26 点 | 中午 05:27 点 | 中午 05:28 点 | 中午 05:29 点 | 中午 05:30 点 | 中午 05:31 点 | 中午 05:33 点 | 中午 05:36 点 | 中午 05:36 点 | 中午 05:39 点 | 中午 05:42 点 | 中午 05:44 点 |
| 中午 05:00 点 | 中午 05:01 点 | 中午 05:01 点 | 中午 05:03 点 | 中午 05:03 点 | 中午 05:08 点 | 中午 05:33 点 | 中午 05:36 点 | 中午 05:41 点 | 中午 05:42 点 | 中午 05:43 点 | 中午 05:44 点 | 中午 05:45 点 | 中午 05:46 点 | 中午 05:48 点 | 中午 05:51 点 | 中午 05:51 点 | 中午 05:54 点 | 中午 05:57 点 | 中午 05:59 点 |
| 中午 05:20 点 | 中午 05:21 点 | 中午 05:21 点 | 中午 05:23 点 | 中午 05:23 点 | 中午 05:28 点 | 中午 05:53 点 | 中午 05:56 点 | 中午 06:01 点 | 中午 06:02 点 | 中午 06:03 点 | 中午 06:04 点 | 中午 06:05 点 | 中午 06:06 点 | 中午 06:08 点 | 中午 06:11 点 | 中午 06:11 点 | 中午 06:14 点 | 中午 06:17 点 | 中午 06:19 点 |
| 中午 06:00 点 | 中午 06:01 点 | 中午 06:01 点 | 中午 06:03 点 | 中午 06:03 点 | 中午 06:08 点 | 中午 06:38 点 | 中午 06:41 点 | 中午 06:46 点 | 中午 06:47 点 | 中午 06:48 点 | 中午 06:49 点 | 中午 06:50 点 | 中午 06:51 点 | 中午 06:53 点 | 中午 06:56 点 | 中午 06:56 点 | 中午 06:59 点 | 中午 07:02 点 | 中午 07:04 点 |
| 中午 06:30 点 | 中午 06:31 点 | 中午 06:31 点 | 中午 06:33 点 | 中午 06:33 点 | 中午 06:30 点 | 中午 07:00 点 | 中午 07:03 点 | 中午 07:08 点 | 中午 07:09 点 | 中午 07:10 点 | 中午 07:11 点 | 中午 07:12 点 | 中午 07:13 点 | 中午 07:15 点 | 中午 07:18 点 | 中午 07:18 点 | 中午 07:21 点 | 中午 07:24 点 | 中午 07:26 点 |
| 中午 07:00 点 | 中午 07:01 点 | 中午 07:02 点 | 中午 07:03 点 | 中午 07:04 点 | 中午 06:38 点 | 中午 07:08 点 | 中午 07:11 点 | 中午 07:16 点 | 中午 07:17 点 | 中午 07:18 点 | 中午 07:19 点 | 中午 07:20 点 | 中午 07:21 点 | 中午 07:23 点 | 中午 07:26 点 | 中午 07:26 点 | 中午 07:29 点 | 中午 07:32 点 | 中午 07:34 点 |
| 中午 07:50 点 | 中午 07:51 点 | 中午 07:52 点 | 中午 07:53 点 | 中午 07:54 点 | 中午 07:09 点 | 中午 07:39 点 | 中午 07:42 点 | 中午 07:47 点 | 中午 07:48 点 | 中午 07:49 点 | 中午 07:50 点 | 中午 07:51 点 | 中午 07:52 点 | 中午 07:54 点 | 中午 07:57 点 | 中午 07:57 点 | 中午 08:00 点 | 中午 08:03 点 | 中午 08:05 点 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 中午 07:30 点 | 中午 08:00 点 | 中午 08:03 点 | 中午 08:08 点 | 中午 08:09 点 | 中午 08:10 点 | 中午 08:11 点 | 中午 08:12 点 | 中午 08:13 点 | 中午 08:15 点 | 中午 08:18 点 | 中午 08:18 点 | 中午 08:21 点 | 中午 08:24 点 | 中午 08:26 点 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 中午 07:59 点 | 中午 08:29 点 | 中午 08:32 点 | 中午 08:37 点 | 中午 08:38 点 | 中午 08:39 点 | 中午 08:40 点 | 中午 08:41 点 | 中午 08:42 点 | 中午 08:44 点 | 中午 08:47 点 | 中午 08:47 点 | 中午 08:50 点 | 中午 08:53 点 | 中午 08:55 点 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 中午 08:30 点 | 中午 09:00 点 | 中午 09:03 点 | 中午 09:08 点 | 中午 09:09 点 | 中午 09:10 点 | 中午 09:11 点 | 中午 09:12 点 | 中午 09:13 点 | 中午 09:15 点 | 中午 09:18 点 | 中午 09:18 点 | 中午 09:21 点 | 中午 09:24 点 | 中午 09:26 点 |
西行 - 周二
| Base Line Rd 和 Grand Ave W | Grand Ave 和 Dawson Ave W | Grand Ave 和 Gladstone St W | Grand Ave 和 Arrow Hwy W | Grand Ave 和 Cienega Ave W | 柯汶纳中转中心 | 加州大学洛杉矶分校 | 洛杉矶综合医疗中心 W | 联合车站 Patsaouras 巴士广场西 | 阿卡迪亚街和洛杉矶街 W | Spring St 和 Temple St W | Spring St 和 1st St W | 第一街和百老汇西 | 1st St 和 Hill St W | Hope St 和 1st St W | 花街和第三街 | 花街和第 4 街 S | 第六街和希望街 W | Hope St 和 8th St W | Hope St 和 9th St W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中午 04:45 点 | 中午 04:46 点 | 中午 04:46 点 | 中午 04:48 点 | 中午 04:48 点 | 中午 04:53 点 | 中午 05:18 点 | 中午 05:21 点 | 中午 05:26 点 | 中午 05:27 点 | 中午 05:28 点 | 中午 05:29 点 | 中午 05:30 点 | 中午 05:31 点 | 中午 05:33 点 | 中午 05:36 点 | 中午 05:36 点 | 中午 05:39 点 | 中午 05:42 点 | 中午 05:44 点 |
| 中午 05:00 点 | 中午 05:01 点 | 中午 05:01 点 | 中午 05:03 点 | 中午 05:03 点 | 中午 05:08 点 | 中午 05:33 点 | 中午 05:36 点 | 中午 05:41 点 | 中午 05:42 点 | 中午 05:43 点 | 中午 05:44 点 | 中午 05:45 点 | 中午 05:46 点 | 中午 05:48 点 | 中午 05:51 点 | 中午 05:51 点 | 中午 05:54 点 | 中午 05:57 点 | 中午 05:59 点 |
| 中午 05:20 点 | 中午 05:21 点 | 中午 05:21 点 | 中午 05:23 点 | 中午 05:23 点 | 中午 05:28 点 | 中午 05:53 点 | 中午 05:56 点 | 中午 06:01 点 | 中午 06:02 点 | 中午 06:03 点 | 中午 06:04 点 | 中午 06:05 点 | 中午 06:06 点 | 中午 06:08 点 | 中午 06:11 点 | 中午 06:11 点 | 中午 06:14 点 | 中午 06:17 点 | 中午 06:19 点 |
| 中午 06:00 点 | 中午 06:01 点 | 中午 06:01 点 | 中午 06:03 点 | 中午 06:03 点 | 中午 06:08 点 | 中午 06:38 点 | 中午 06:41 点 | 中午 06:46 点 | 中午 06:47 点 | 中午 06:48 点 | 中午 06:49 点 | 中午 06:50 点 | 中午 06:51 点 | 中午 06:53 点 | 中午 06:56 点 | 中午 06:56 点 | 中午 06:59 点 | 中午 07:02 点 | 中午 07:04 点 |
| 中午 06:30 点 | 中午 06:31 点 | 中午 06:31 点 | 中午 06:33 点 | 中午 06:33 点 | 中午 06:30 点 | 中午 07:00 点 | 中午 07:03 点 | 中午 07:08 点 | 中午 07:09 点 | 中午 07:10 点 | 中午 07:11 点 | 中午 07:12 点 | 中午 07:13 点 | 中午 07:15 点 | 中午 07:18 点 | 中午 07:18 点 | 中午 07:21 点 | 中午 07:24 点 | 中午 07:26 点 |
| 中午 07:00 点 | 中午 07:01 点 | 中午 07:02 点 | 中午 07:03 点 | 中午 07:04 点 | 中午 06:38 点 | 中午 07:08 点 | 中午 07:11 点 | 中午 07:16 点 | 中午 07:17 点 | 中午 07:18 点 | 中午 07:19 点 | 中午 07:20 点 | 中午 07:21 点 | 中午 07:23 点 | 中午 07:26 点 | 中午 07:26 点 | 中午 07:29 点 | 中午 07:32 点 | 中午 07:34 点 |
| 中午 07:50 点 | 中午 07:51 点 | 中午 07:52 点 | 中午 07:53 点 | 中午 07:54 点 | 中午 07:09 点 | 中午 07:39 点 | 中午 07:42 点 | 中午 07:47 点 | 中午 07:48 点 | 中午 07:49 点 | 中午 07:50 点 | 中午 07:51 点 | 中午 07:52 点 | 中午 07:54 点 | 中午 07:57 点 | 中午 07:57 点 | 中午 08:00 点 | 中午 08:03 点 | 中午 08:05 点 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 中午 07:30 点 | 中午 08:00 点 | 中午 08:03 点 | 中午 08:08 点 | 中午 08:09 点 | 中午 08:10 点 | 中午 08:11 点 | 中午 08:12 点 | 中午 08:13 点 | 中午 08:15 点 | 中午 08:18 点 | 中午 08:18 点 | 中午 08:21 点 | 中午 08:24 点 | 中午 08:26 点 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 中午 07:59 点 | 中午 08:29 点 | 中午 08:32 点 | 中午 08:37 点 | 中午 08:38 点 | 中午 08:39 点 | 中午 08:40 点 | 中午 08:41 点 | 中午 08:42 点 | 中午 08:44 点 | 中午 08:47 点 | 中午 08:47 点 | 中午 08:50 点 | 中午 08:53 点 | 中午 08:55 点 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 中午 08:30 点 | 中午 09:00 点 | 中午 09:03 点 | 中午 09:08 点 | 中午 09:09 点 | 中午 09:10 点 | 中午 09:11 点 | 中午 09:12 点 | 中午 09:13 点 | 中午 09:15 点 | 中午 09:18 点 | 中午 09:18 点 | 中午 09:21 点 | 中午 09:24 点 | 中午 09:26 点 |
西行 - 周三
| Base Line Rd 和 Grand Ave W | Grand Ave 和 Dawson Ave W | Grand Ave 和 Gladstone St W | Grand Ave 和 Arrow Hwy W | Grand Ave 和 Cienega Ave W | 柯汶纳中转中心 | 加州大学洛杉矶分校 | 洛杉矶综合医疗中心 W | 联合车站 Patsaouras 巴士广场西 | 阿卡迪亚街和洛杉矶街 W | Spring St 和 Temple St W | Spring St 和 1st St W | 第一街和百老汇西 | 1st St 和 Hill St W | Hope St 和 1st St W | 花街和第三街 | 花街和第 4 街 S | 第六街和希望街 W | Hope St 和 8th St W | Hope St 和 9th St W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中午 04:45 点 | 中午 04:46 点 | 中午 04:46 点 | 中午 04:48 点 | 中午 04:48 点 | 中午 04:53 点 | 中午 05:18 点 | 中午 05:21 点 | 中午 05:26 点 | 中午 05:27 点 | 中午 05:28 点 | 中午 05:29 点 | 中午 05:30 点 | 中午 05:31 点 | 中午 05:33 点 | 中午 05:36 点 | 中午 05:36 点 | 中午 05:39 点 | 中午 05:42 点 | 中午 05:44 点 |
| 中午 05:00 点 | 中午 05:01 点 | 中午 05:01 点 | 中午 05:03 点 | 中午 05:03 点 | 中午 05:08 点 | 中午 05:33 点 | 中午 05:36 点 | 中午 05:41 点 | 中午 05:42 点 | 中午 05:43 点 | 中午 05:44 点 | 中午 05:45 点 | 中午 05:46 点 | 中午 05:48 点 | 中午 05:51 点 | 中午 05:51 点 | 中午 05:54 点 | 中午 05:57 点 | 中午 05:59 点 |
| 中午 05:20 点 | 中午 05:21 点 | 中午 05:21 点 | 中午 05:23 点 | 中午 05:23 点 | 中午 05:28 点 | 中午 05:53 点 | 中午 05:56 点 | 中午 06:01 点 | 中午 06:02 点 | 中午 06:03 点 | 中午 06:04 点 | 中午 06:05 点 | 中午 06:06 点 | 中午 06:08 点 | 中午 06:11 点 | 中午 06:11 点 | 中午 06:14 点 | 中午 06:17 点 | 中午 06:19 点 |
| 中午 06:00 点 | 中午 06:01 点 | 中午 06:01 点 | 中午 06:03 点 | 中午 06:03 点 | 中午 06:08 点 | 中午 06:38 点 | 中午 06:41 点 | 中午 06:46 点 | 中午 06:47 点 | 中午 06:48 点 | 中午 06:49 点 | 中午 06:50 点 | 中午 06:51 点 | 中午 06:53 点 | 中午 06:56 点 | 中午 06:56 点 | 中午 06:59 点 | 中午 07:02 点 | 中午 07:04 点 |
| 中午 06:30 点 | 中午 06:31 点 | 中午 06:31 点 | 中午 06:33 点 | 中午 06:33 点 | 中午 06:30 点 | 中午 07:00 点 | 中午 07:03 点 | 中午 07:08 点 | 中午 07:09 点 | 中午 07:10 点 | 中午 07:11 点 | 中午 07:12 点 | 中午 07:13 点 | 中午 07:15 点 | 中午 07:18 点 | 中午 07:18 点 | 中午 07:21 点 | 中午 07:24 点 | 中午 07:26 点 |
| 中午 07:00 点 | 中午 07:01 点 | 中午 07:02 点 | 中午 07:03 点 | 中午 07:04 点 | 中午 06:38 点 | 中午 07:08 点 | 中午 07:11 点 | 中午 07:16 点 | 中午 07:17 点 | 中午 07:18 点 | 中午 07:19 点 | 中午 07:20 点 | 中午 07:21 点 | 中午 07:23 点 | 中午 07:26 点 | 中午 07:26 点 | 中午 07:29 点 | 中午 07:32 点 | 中午 07:34 点 |
| 中午 07:50 点 | 中午 07:51 点 | 中午 07:52 点 | 中午 07:53 点 | 中午 07:54 点 | 中午 07:09 点 | 中午 07:39 点 | 中午 07:42 点 | 中午 07:47 点 | 中午 07:48 点 | 中午 07:49 点 | 中午 07:50 点 | 中午 07:51 点 | 中午 07:52 点 | 中午 07:54 点 | 中午 07:57 点 | 中午 07:57 点 | 中午 08:00 点 | 中午 08:03 点 | 中午 08:05 点 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 中午 07:30 点 | 中午 08:00 点 | 中午 08:03 点 | 中午 08:08 点 | 中午 08:09 点 | 中午 08:10 点 | 中午 08:11 点 | 中午 08:12 点 | 中午 08:13 点 | 中午 08:15 点 | 中午 08:18 点 | 中午 08:18 点 | 中午 08:21 点 | 中午 08:24 点 | 中午 08:26 点 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 中午 07:59 点 | 中午 08:29 点 | 中午 08:32 点 | 中午 08:37 点 | 中午 08:38 点 | 中午 08:39 点 | 中午 08:40 点 | 中午 08:41 点 | 中午 08:42 点 | 中午 08:44 点 | 中午 08:47 点 | 中午 08:47 点 | 中午 08:50 点 | 中午 08:53 点 | 中午 08:55 点 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 中午 08:30 点 | 中午 09:00 点 | 中午 09:03 点 | 中午 09:08 点 | 中午 09:09 点 | 中午 09:10 点 | 中午 09:11 点 | 中午 09:12 点 | 中午 09:13 点 | 中午 09:15 点 | 中午 09:18 点 | 中午 09:18 点 | 中午 09:21 点 | 中午 09:24 点 | 中午 09:26 点 |
西行 - 周四
| Base Line Rd 和 Grand Ave W | Grand Ave 和 Dawson Ave W | Grand Ave 和 Gladstone St W | Grand Ave 和 Arrow Hwy W | Grand Ave 和 Cienega Ave W | 柯汶纳中转中心 | 加州大学洛杉矶分校 | 洛杉矶综合医疗中心 W | 联合车站 Patsaouras 巴士广场西 | 阿卡迪亚街和洛杉矶街 W | Spring St 和 Temple St W | Spring St 和 1st St W | 第一街和百老汇西 | 1st St 和 Hill St W | Hope St 和 1st St W | 花街和第三街 | 花街和第 4 街 S | 第六街和希望街 W | Hope St 和 8th St W | Hope St 和 9th St W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中午 04:45 点 | 中午 04:46 点 | 中午 04:46 点 | 中午 04:48 点 | 中午 04:48 点 | 中午 04:53 点 | 中午 05:18 点 | 中午 05:21 点 | 中午 05:26 点 | 中午 05:27 点 | 中午 05:28 点 | 中午 05:29 点 | 中午 05:30 点 | 中午 05:31 点 | 中午 05:33 点 | 中午 05:36 点 | 中午 05:36 点 | 中午 05:39 点 | 中午 05:42 点 | 中午 05:44 点 |
| 中午 05:00 点 | 中午 05:01 点 | 中午 05:01 点 | 中午 05:03 点 | 中午 05:03 点 | 中午 05:08 点 | 中午 05:33 点 | 中午 05:36 点 | 中午 05:41 点 | 中午 05:42 点 | 中午 05:43 点 | 中午 05:44 点 | 中午 05:45 点 | 中午 05:46 点 | 中午 05:48 点 | 中午 05:51 点 | 中午 05:51 点 | 中午 05:54 点 | 中午 05:57 点 | 中午 05:59 点 |
| 中午 05:20 点 | 中午 05:21 点 | 中午 05:21 点 | 中午 05:23 点 | 中午 05:23 点 | 中午 05:28 点 | 中午 05:53 点 | 中午 05:56 点 | 中午 06:01 点 | 中午 06:02 点 | 中午 06:03 点 | 中午 06:04 点 | 中午 06:05 点 | 中午 06:06 点 | 中午 06:08 点 | 中午 06:11 点 | 中午 06:11 点 | 中午 06:14 点 | 中午 06:17 点 | 中午 06:19 点 |
| 中午 06:00 点 | 中午 06:01 点 | 中午 06:01 点 | 中午 06:03 点 | 中午 06:03 点 | 中午 06:08 点 | 中午 06:38 点 | 中午 06:41 点 | 中午 06:46 点 | 中午 06:47 点 | 中午 06:48 点 | 中午 06:49 点 | 中午 06:50 点 | 中午 06:51 点 | 中午 06:53 点 | 中午 06:56 点 | 中午 06:56 点 | 中午 06:59 点 | 中午 07:02 点 | 中午 07:04 点 |
| 中午 06:30 点 | 中午 06:31 点 | 中午 06:31 点 | 中午 06:33 点 | 中午 06:33 点 | 中午 06:30 点 | 中午 07:00 点 | 中午 07:03 点 | 中午 07:08 点 | 中午 07:09 点 | 中午 07:10 点 | 中午 07:11 点 | 中午 07:12 点 | 中午 07:13 点 | 中午 07:15 点 | 中午 07:18 点 | 中午 07:18 点 | 中午 07:21 点 | 中午 07:24 点 | 中午 07:26 点 |
| 中午 07:00 点 | 中午 07:01 点 | 中午 07:02 点 | 中午 07:03 点 | 中午 07:04 点 | 中午 06:38 点 | 中午 07:08 点 | 中午 07:11 点 | 中午 07:16 点 | 中午 07:17 点 | 中午 07:18 点 | 中午 07:19 点 | 中午 07:20 点 | 中午 07:21 点 | 中午 07:23 点 | 中午 07:26 点 | 中午 07:26 点 | 中午 07:29 点 | 中午 07:32 点 | 中午 07:34 点 |
| 中午 07:50 点 | 中午 07:51 点 | 中午 07:52 点 | 中午 07:53 点 | 中午 07:54 点 | 中午 07:09 点 | 中午 07:39 点 | 中午 07:42 点 | 中午 07:47 点 | 中午 07:48 点 | 中午 07:49 点 | 中午 07:50 点 | 中午 07:51 点 | 中午 07:52 点 | 中午 07:54 点 | 中午 07:57 点 | 中午 07:57 点 | 中午 08:00 点 | 中午 08:03 点 | 中午 08:05 点 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 中午 07:30 点 | 中午 08:00 点 | 中午 08:03 点 | 中午 08:08 点 | 中午 08:09 点 | 中午 08:10 点 | 中午 08:11 点 | 中午 08:12 点 | 中午 08:13 点 | 中午 08:15 点 | 中午 08:18 点 | 中午 08:18 点 | 中午 08:21 点 | 中午 08:24 点 | 中午 08:26 点 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 中午 07:59 点 | 中午 08:29 点 | 中午 08:32 点 | 中午 08:37 点 | 中午 08:38 点 | 中午 08:39 点 | 中午 08:40 点 | 中午 08:41 点 | 中午 08:42 点 | 中午 08:44 点 | 中午 08:47 点 | 中午 08:47 点 | 中午 08:50 点 | 中午 08:53 点 | 中午 08:55 点 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 中午 08:30 点 | 中午 09:00 点 | 中午 09:03 点 | 中午 09:08 点 | 中午 09:09 点 | 中午 09:10 点 | 中午 09:11 点 | 中午 09:12 点 | 中午 09:13 点 | 中午 09:15 点 | 中午 09:18 点 | 中午 09:18 点 | 中午 09:21 点 | 中午 09:24 点 | 中午 09:26 点 |
西行 - 周五
| Base Line Rd 和 Grand Ave W | Grand Ave 和 Dawson Ave W | Grand Ave 和 Gladstone St W | Grand Ave 和 Arrow Hwy W | Grand Ave 和 Cienega Ave W | 柯汶纳中转中心 | 加州大学洛杉矶分校 | 洛杉矶综合医疗中心 W | 联合车站 Patsaouras 巴士广场西 | 阿卡迪亚街和洛杉矶街 W | Spring St 和 Temple St W | Spring St 和 1st St W | 第一街和百老汇西 | 1st St 和 Hill St W | Hope St 和 1st St W | 花街和第三街 | 花街和第 4 街 S | 第六街和希望街 W | Hope St 和 8th St W | Hope St 和 9th St W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中午 04:45 点 | 中午 04:46 点 | 中午 04:46 点 | 中午 04:48 点 | 中午 04:48 点 | 中午 04:53 点 | 中午 05:18 点 | 中午 05:21 点 | 中午 05:26 点 | 中午 05:27 点 | 中午 05:28 点 | 中午 05:29 点 | 中午 05:30 点 | 中午 05:31 点 | 中午 05:33 点 | 中午 05:36 点 | 中午 05:36 点 | 中午 05:39 点 | 中午 05:42 点 | 中午 05:44 点 |
| 中午 05:00 点 | 中午 05:01 点 | 中午 05:01 点 | 中午 05:03 点 | 中午 05:03 点 | 中午 05:08 点 | 中午 05:33 点 | 中午 05:36 点 | 中午 05:41 点 | 中午 05:42 点 | 中午 05:43 点 | 中午 05:44 点 | 中午 05:45 点 | 中午 05:46 点 | 中午 05:48 点 | 中午 05:51 点 | 中午 05:51 点 | 中午 05:54 点 | 中午 05:57 点 | 中午 05:59 点 |
| 中午 05:20 点 | 中午 05:21 点 | 中午 05:21 点 | 中午 05:23 点 | 中午 05:23 点 | 中午 05:28 点 | 中午 05:53 点 | 中午 05:56 点 | 中午 06:01 点 | 中午 06:02 点 | 中午 06:03 点 | 中午 06:04 点 | 中午 06:05 点 | 中午 06:06 点 | 中午 06:08 点 | 中午 06:11 点 | 中午 06:11 点 | 中午 06:14 点 | 中午 06:17 点 | 中午 06:19 点 |
| 中午 06:00 点 | 中午 06:01 点 | 中午 06:01 点 | 中午 06:03 点 | 中午 06:03 点 | 中午 06:08 点 | 中午 06:38 点 | 中午 06:41 点 | 中午 06:46 点 | 中午 06:47 点 | 中午 06:48 点 | 中午 06:49 点 | 中午 06:50 点 | 中午 06:51 点 | 中午 06:53 点 | 中午 06:56 点 | 中午 06:56 点 | 中午 06:59 点 | 中午 07:02 点 | 中午 07:04 点 |
| 中午 06:30 点 | 中午 06:31 点 | 中午 06:31 点 | 中午 06:33 点 | 中午 06:33 点 | 中午 06:30 点 | 中午 07:00 点 | 中午 07:03 点 | 中午 07:08 点 | 中午 07:09 点 | 中午 07:10 点 | 中午 07:11 点 | 中午 07:12 点 | 中午 07:13 点 | 中午 07:15 点 | 中午 07:18 点 | 中午 07:18 点 | 中午 07:21 点 | 中午 07:24 点 | 中午 07:26 点 |
| 中午 07:00 点 | 中午 07:01 点 | 中午 07:02 点 | 中午 07:03 点 | 中午 07:04 点 | 中午 06:38 点 | 中午 07:08 点 | 中午 07:11 点 | 中午 07:16 点 | 中午 07:17 点 | 中午 07:18 点 | 中午 07:19 点 | 中午 07:20 点 | 中午 07:21 点 | 中午 07:23 点 | 中午 07:26 点 | 中午 07:26 点 | 中午 07:29 点 | 中午 07:32 点 | 中午 07:34 点 |
| 中午 07:50 点 | 中午 07:51 点 | 中午 07:52 点 | 中午 07:53 点 | 中午 07:54 点 | 中午 07:09 点 | 中午 07:39 点 | 中午 07:42 点 | 中午 07:47 点 | 中午 07:48 点 | 中午 07:49 点 | 中午 07:50 点 | 中午 07:51 点 | 中午 07:52 点 | 中午 07:54 点 | 中午 07:57 点 | 中午 07:57 点 | 中午 08:00 点 | 中午 08:03 点 | 中午 08:05 点 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 中午 07:30 点 | 中午 08:00 点 | 中午 08:03 点 | 中午 08:08 点 | 中午 08:09 点 | 中午 08:10 点 | 中午 08:11 点 | 中午 08:12 点 | 中午 08:13 点 | 中午 08:15 点 | 中午 08:18 点 | 中午 08:18 点 | 中午 08:21 点 | 中午 08:24 点 | 中午 08:26 点 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 中午 07:59 点 | 中午 08:29 点 | 中午 08:32 点 | 中午 08:37 点 | 中午 08:38 点 | 中午 08:39 点 | 中午 08:40 点 | 中午 08:41 点 | 中午 08:42 点 | 中午 08:44 点 | 中午 08:47 点 | 中午 08:47 点 | 中午 08:50 点 | 中午 08:53 点 | 中午 08:55 点 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 中午 08:30 点 | 中午 09:00 点 | 中午 09:03 点 | 中午 09:08 点 | 中午 09:09 点 | 中午 09:10 点 | 中午 09:11 点 | 中午 09:12 点 | 中午 09:13 点 | 中午 09:15 点 | 中午 09:18 点 | 中午 09:18 点 | 中午 09:21 点 | 中午 09:24 点 | 中午 09:26 点 |
东行 - 周一
| 菲格罗亚街和第 9 街 E | 菲格罗亚街和第 8 街 E | 菲格罗亚街和第 7 街 E | 菲格罗亚街和第 5 街 E | 菲格罗亚街和第 3 街 E | 第一街和希望街 E | 1st St 和 Hill E | Spring St 和 1st St E | 阿里索街和洛杉矶街 E | 联合车站 Patsaouras 巴士广场 E | 洛杉矶综合医疗中心 E | 加州州立大学洛杉矶分校 | 柯汶纳中转中心 | Grand Ave 和 Carter Dr E | Grand Ave 和 Gladstone St E | 格兰大道和道森大道 E | Base Line Rd 和 Grand Ave E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
