295 - San-Dimas stantsiyasi - Cal Poly Pomona - Mt SAC
295-qator San-Dimas, Pomona va yong'oqlarga xizmat qiladi. Mo'ljallarga Pioneer Park, Tinch okeani temir yo'llari jamiyati, Civic Center Park, International Politechnic High va Mt. SAC Fermers Market kiradi.
San-Dimas A Line stantsiyasidan Foothill Transit's Line 295-ga ulanish oddiy va qulay.
A Line stantsiyasidan chiqqandan keyin:
- G'arbga San-Dimas prospekti tomon yuring.
- San-Dimas prospektida o'ngga buriling va Bonita prospektiga yetguncha yurishni davom eting.
- The 295-qator avtobus bekati burchakdan bir necha qadam narida joylashgan San-Dimas prospekti va Bonita prospekti.
Bu taxminan 3-5 daqiqa piyoda.
Maslahat: Marshrutni rejalashtirish uchun quyidagi xaritadan foydalaning.
Ogohlantirishlar
Avtobus xizmatidagi muhim oʻzgarishlar, masalan, aylanma yoʻllar, toʻxtashlar yopilishi va jadvaldagi oʻzgarishlar haqida bilib oling.
Avtobuslar jadvali
PDF versiyasini ko'rishQaysi kun va qaysi yo'nalishda sayohat qilishingizni tanlang Sizga yaqin bo'lgan jo'nab ketish vaqtlarini va yaqin yoki yaqin kelish vaqtlarini ko'rish boradigan joyingiz.
Janubga - dushanba
| Bonita Ave va San Dimas Ave E | Temple Ave va S Campus Dr | Mt. SAC tranzit markazi |
|---|---|---|
| 06: 00 AM | 06: 17 AM | 06: 32 AM |
| 06: 20 AM | 06: 37 AM | 06: 52 AM |
| 06: 40 AM | 06: 57 AM | 07: 12 AM |
| 07: 00 AM | 07: 20 AM | 07: 32 AM |
| 07: 20 AM | 07: 40 AM | 07: 52 AM |
| 07: 40 AM | 08: 00 AM | 08: 12 AM |
| 08: 00 AM | 08: 20 AM | 08: 34 AM |
| 08: 20 AM | 08: 40 AM | 08: 54 AM |
| 08: 40 AM | 09: 00 AM | 09: 14 AM |
| 09: 00 AM | 09: 20 AM | 09: 34 AM |
| 09: 20 AM | 09: 40 AM | 09: 54 AM |
| 09: 40 AM | 10: 00 AM | 10: 14 AM |
| 10: 00 AM | 10: 19 AM | 10: 33 AM |
| 10: 20 AM | 10: 39 AM | 10: 53 AM |
| 10: 40 AM | 10: 59 AM | 11: 13 AM |
| 11: 00 AM | 11: 19 AM | 11: 33 AM |
| 11: 20 AM | 11: 39 AM | 11: 53 AM |
| 11: 40 AM | 11: 59 AM | 12: 13 AM |
| 12: 00 AM | 12: 20 AM | 12: 31 AM |
| 12: 20 AM | 12: 40 AM | 12: 51 AM |
| 12: 40 AM | 01: 00 AM | 01: 11 AM |
| 01: 00 AM | 01: 20 AM | 01: 31 AM |
| 01: 20 AM | 01: 40 AM | 01: 51 AM |
| 01: 40 AM | 02: 00 AM | 02: 11 AM |
| 02: 00 AM | 02: 20 AM | 02: 34 AM |
| 02: 20 AM | 02: 40 AM | 02: 54 AM |
| 02: 40 AM | 03: 00 AM | 03: 14 AM |
| 03: 00 AM | 03: 20 AM | 03: 34 AM |
| 03: 20 AM | 03: 40 AM | 03: 54 AM |
| 03: 40 AM | 04: 00 AM | 04: 14 AM |
| 04: 00 AM | 04: 21 AM | 04: 35 AM |
| 04: 20 AM | 04: 41 AM | 04: 55 AM |
| 04: 40 AM | 05: 01 AM | 05: 15 AM |
| 05: 00 AM | 05: 21 AM | 05: 35 AM |
| 05: 20 AM | 05: 41 AM | 05: 55 AM |
| 05: 40 AM | 06: 01 AM | 06: 15 AM |
| 06: 00 AM | 06: 20 AM | 06: 32 AM |
| 06: 20 AM | 06: 40 AM | 06: 52 AM |
| 06: 40 AM | 07: 00 AM | 07: 12 AM |
| 07: 00 AM | 07: 20 AM | 07: 32 AM |
Janubga - seshanba
| Bonita Ave va San Dimas Ave E | Temple Ave va S Campus Dr | Mt. SAC tranzit markazi |
|---|---|---|
| 06: 00 AM | 06: 17 AM | 06: 32 AM |
| 06: 20 AM | 06: 37 AM | 06: 52 AM |
| 06: 40 AM | 06: 57 AM | 07: 12 AM |
| 07: 00 AM | 07: 20 AM | 07: 32 AM |
| 07: 20 AM | 07: 40 AM | 07: 52 AM |
| 07: 40 AM | 08: 00 AM | 08: 12 AM |
| 08: 00 AM | 08: 20 AM | 08: 34 AM |
| 08: 20 AM | 08: 40 AM | 08: 54 AM |
| 08: 40 AM | 09: 00 AM | 09: 14 AM |
| 09: 00 AM | 09: 20 AM | 09: 34 AM |
| 09: 20 AM | 09: 40 AM | 09: 54 AM |
| 09: 40 AM | 10: 00 AM | 10: 14 AM |
| 10: 00 AM | 10: 19 AM | 10: 33 AM |
| 10: 20 AM | 10: 39 AM | 10: 53 AM |
| 10: 40 AM | 10: 59 AM | 11: 13 AM |
| 11: 00 AM | 11: 19 AM | 11: 33 AM |
| 11: 20 AM | 11: 39 AM | 11: 53 AM |
| 11: 40 AM | 11: 59 AM | 12: 13 AM |
| 12: 00 AM | 12: 20 AM | 12: 31 AM |
| 12: 20 AM | 12: 40 AM | 12: 51 AM |
| 12: 40 AM | 01: 00 AM | 01: 11 AM |
| 01: 00 AM | 01: 20 AM | 01: 31 AM |
| 01: 20 AM | 01: 40 AM | 01: 51 AM |
| 01: 40 AM | 02: 00 AM | 02: 11 AM |
| 02: 00 AM | 02: 20 AM | 02: 34 AM |
| 02: 20 AM | 02: 40 AM | 02: 54 AM |
| 02: 40 AM | 03: 00 AM | 03: 14 AM |
| 03: 00 AM | 03: 20 AM | 03: 34 AM |
| 03: 20 AM | 03: 40 AM | 03: 54 AM |
| 03: 40 AM | 04: 00 AM | 04: 14 AM |
| 04: 00 AM | 04: 21 AM | 04: 35 AM |
| 04: 20 AM | 04: 41 AM | 04: 55 AM |
| 04: 40 AM | 05: 01 AM | 05: 15 AM |
| 05: 00 AM | 05: 21 AM | 05: 35 AM |
| 05: 20 AM | 05: 41 AM | 05: 55 AM |
| 05: 40 AM | 06: 01 AM | 06: 15 AM |
| 06: 00 AM | 06: 20 AM | 06: 32 AM |
| 06: 20 AM | 06: 40 AM | 06: 52 AM |
| 06: 40 AM | 07: 00 AM | 07: 12 AM |
| 07: 00 AM | 07: 20 AM | 07: 32 AM |
Janubga - chorshanba
| Bonita Ave va San Dimas Ave E | Temple Ave va S Campus Dr | Mt. SAC tranzit markazi |
|---|---|---|
| 06: 00 AM | 06: 17 AM | 06: 32 AM |
| 06: 20 AM | 06: 37 AM | 06: 52 AM |
| 06: 40 AM | 06: 57 AM | 07: 12 AM |
| 07: 00 AM | 07: 20 AM | 07: 32 AM |
| 07: 20 AM | 07: 40 AM | 07: 52 AM |
| 07: 40 AM | 08: 00 AM | 08: 12 AM |
| 08: 00 AM | 08: 20 AM | 08: 34 AM |
| 08: 20 AM | 08: 40 AM | 08: 54 AM |
| 08: 40 AM | 09: 00 AM | 09: 14 AM |
| 09: 00 AM | 09: 20 AM | 09: 34 AM |
| 09: 20 AM | 09: 40 AM | 09: 54 AM |
| 09: 40 AM | 10: 00 AM | 10: 14 AM |
| 10: 00 AM | 10: 19 AM | 10: 33 AM |
| 10: 20 AM | 10: 39 AM | 10: 53 AM |
| 10: 40 AM | 10: 59 AM | 11: 13 AM |
| 11: 00 AM | 11: 19 AM | 11: 33 AM |
| 11: 20 AM | 11: 39 AM | 11: 53 AM |
| 11: 40 AM | 11: 59 AM | 12: 13 AM |
| 12: 00 AM | 12: 20 AM | 12: 31 AM |
| 12: 20 AM | 12: 40 AM | 12: 51 AM |
| 12: 40 AM | 01: 00 AM | 01: 11 AM |
| 01: 00 AM | 01: 20 AM | 01: 31 AM |
| 01: 20 AM | 01: 40 AM | 01: 51 AM |
| 01: 40 AM | 02: 00 AM | 02: 11 AM |
| 02: 00 AM | 02: 20 AM | 02: 34 AM |
| 02: 20 AM | 02: 40 AM | 02: 54 AM |
| 02: 40 AM | 03: 00 AM | 03: 14 AM |
| 03: 00 AM | 03: 20 AM | 03: 34 AM |
| 03: 20 AM | 03: 40 AM | 03: 54 AM |
| 03: 40 AM | 04: 00 AM | 04: 14 AM |
| 04: 00 AM | 04: 21 AM | 04: 35 AM |
| 04: 20 AM | 04: 41 AM | 04: 55 AM |
| 04: 40 AM | 05: 01 AM | 05: 15 AM |
| 05: 00 AM | 05: 21 AM | 05: 35 AM |
| 05: 20 AM | 05: 41 AM | 05: 55 AM |
| 05: 40 AM | 06: 01 AM | 06: 15 AM |
| 06: 00 AM | 06: 20 AM | 06: 32 AM |
| 06: 20 AM | 06: 40 AM | 06: 52 AM |
| 06: 40 AM | 07: 00 AM | 07: 12 AM |
| 07: 00 AM | 07: 20 AM | 07: 32 AM |
Janubga - payshanba
| Bonita Ave va San Dimas Ave E | Temple Ave va S Campus Dr | Mt. SAC tranzit markazi |
|---|---|---|
| 06: 00 AM | 06: 17 AM | 06: 32 AM |
| 06: 20 AM | 06: 37 AM | 06: 52 AM |
| 06: 40 AM | 06: 57 AM | 07: 12 AM |
| 07: 00 AM | 07: 20 AM | 07: 32 AM |
| 07: 20 AM | 07: 40 AM | 07: 52 AM |
| 07: 40 AM | 08: 00 AM | 08: 12 AM |
| 08: 00 AM | 08: 20 AM | 08: 34 AM |
| 08: 20 AM | 08: 40 AM | 08: 54 AM |
| 08: 40 AM | 09: 00 AM | 09: 14 AM |
| 09: 00 AM | 09: 20 AM | 09: 34 AM |
| 09: 20 AM | 09: 40 AM | 09: 54 AM |
| 09: 40 AM | 10: 00 AM | 10: 14 AM |
| 10: 00 AM | 10: 19 AM | 10: 33 AM |
| 10: 20 AM | 10: 39 AM | 10: 53 AM |
| 10: 40 AM | 10: 59 AM | 11: 13 AM |
| 11: 00 AM | 11: 19 AM | 11: 33 AM |
| 11: 20 AM | 11: 39 AM | 11: 53 AM |
| 11: 40 AM | 11: 59 AM | 12: 13 AM |
| 12: 00 AM | 12: 20 AM | 12: 31 AM |
| 12: 20 AM | 12: 40 AM | 12: 51 AM |
| 12: 40 AM | 01: 00 AM | 01: 11 AM |
| 01: 00 AM | 01: 20 AM | 01: 31 AM |
| 01: 20 AM | 01: 40 AM | 01: 51 AM |
| 01: 40 AM | 02: 00 AM | 02: 11 AM |
| 02: 00 AM | 02: 20 AM | 02: 34 AM |
| 02: 20 AM | 02: 40 AM | 02: 54 AM |
| 02: 40 AM | 03: 00 AM | 03: 14 AM |
| 03: 00 AM | 03: 20 AM | 03: 34 AM |
| 03: 20 AM | 03: 40 AM | 03: 54 AM |
| 03: 40 AM | 04: 00 AM | 04: 14 AM |
| 04: 00 AM | 04: 21 AM | 04: 35 AM |
| 04: 20 AM | 04: 41 AM | 04: 55 AM |
| 04: 40 AM | 05: 01 AM | 05: 15 AM |
| 05: 00 AM | 05: 21 AM | 05: 35 AM |
| 05: 20 AM | 05: 41 AM | 05: 55 AM |
| 05: 40 AM | 06: 01 AM | 06: 15 AM |
| 06: 00 AM | 06: 20 AM | 06: 32 AM |
| 06: 20 AM | 06: 40 AM | 06: 52 AM |
| 06: 40 AM | 07: 00 AM | 07: 12 AM |
| 07: 00 AM | 07: 20 AM | 07: 32 AM |
Janubga - juma
| Bonita Ave va San Dimas Ave E | Temple Ave va S Campus Dr | Mt. SAC tranzit markazi |
|---|---|---|
| 06: 00 AM | 06: 17 AM | 06: 32 AM |
| 06: 20 AM | 06: 37 AM | 06: 52 AM |
| 06: 40 AM | 06: 57 AM | 07: 12 AM |
| 07: 00 AM | 07: 20 AM | 07: 32 AM |
| 07: 20 AM | 07: 40 AM | 07: 52 AM |
| 07: 40 AM | 08: 00 AM | 08: 12 AM |
| 08: 00 AM | 08: 20 AM | 08: 34 AM |
| 08: 20 AM | 08: 40 AM | 08: 54 AM |
| 08: 40 AM | 09: 00 AM | 09: 14 AM |
| 09: 00 AM | 09: 20 AM | 09: 34 AM |
| 09: 20 AM | 09: 40 AM | 09: 54 AM |
| 09: 40 AM | 10: 00 AM | 10: 14 AM |
| 10: 00 AM | 10: 19 AM | 10: 33 AM |
| 10: 20 AM | 10: 39 AM | 10: 53 AM |
| 10: 40 AM | 10: 59 AM | 11: 13 AM |
| 11: 00 AM | 11: 19 AM | 11: 33 AM |
| 11: 20 AM | 11: 39 AM | 11: 53 AM |
| 11: 40 AM | 11: 59 AM | 12: 13 AM |
| 12: 00 AM | 12: 20 AM | 12: 31 AM |
| 12: 20 AM | 12: 40 AM | 12: 51 AM |
| 12: 40 AM | 01: 00 AM | 01: 11 AM |
| 01: 00 AM | 01: 20 AM | 01: 31 AM |
| 01: 20 AM | 01: 40 AM | 01: 51 AM |
| 01: 40 AM | 02: 00 AM | 02: 11 AM |
| 02: 00 AM | 02: 20 AM | 02: 34 AM |
| 02: 20 AM | 02: 40 AM | 02: 54 AM |
| 02: 40 AM | 03: 00 AM | 03: 14 AM |
| 03: 00 AM | 03: 20 AM | 03: 34 AM |
| 03: 20 AM | 03: 40 AM | 03: 54 AM |
| 03: 40 AM | 04: 00 AM | 04: 14 AM |
| 04: 00 AM | 04: 21 AM | 04: 35 AM |
| 04: 20 AM | 04: 41 AM | 04: 55 AM |
| 04: 40 AM | 05: 01 AM | 05: 15 AM |
| 05: 00 AM | 05: 21 AM | 05: 35 AM |
| 05: 20 AM | 05: 41 AM | 05: 55 AM |
| 05: 40 AM | 06: 01 AM | 06: 15 AM |
| 06: 00 AM | 06: 20 AM | 06: 32 AM |
| 06: 20 AM | 06: 40 AM | 06: 52 AM |
| 06: 40 AM | 07: 00 AM | 07: 12 AM |
| 07: 00 AM | 07: 20 AM | 07: 32 AM |
Shimolga - dushanba
| Mt. SAC tranzit markazi | Temple Ave va S Campus Dr | Bonita Ave va San Dimas Ave E |
|---|---|---|
| 06: 00 AM | 06: 04 AM | 06: 30 AM |
| 06: 20 AM | 06: 24 AM | 06: 50 AM |
| 06: 40 AM | 06: 44 AM | 07: 10 AM |
| 07: 00 AM | 07: 04 AM | 07: 30 AM |
| 07: 20 AM | 07: 24 AM | 07: 50 AM |
| 07: 40 AM | 07: 44 AM | 08: 10 AM |
| 08: 00 AM | 08: 04 AM | 08: 31 AM |
| 08: 20 AM | 08: 24 AM | 08: 51 AM |
| 08: 40 AM | 08: 44 AM | 09: 11 AM |
| 09: 00 AM | 09: 04 AM | 09: 31 AM |
| 09: 20 AM | 09: 24 AM | 09: 51 AM |
| 09: 40 AM | 09: 44 AM | 10: 11 AM |
| 10: 00 AM | 10: 04 AM | 10: 32 AM |
| 10: 20 AM | 10: 24 AM | 10: 52 AM |
| 10: 40 AM | 10: 44 AM | 11: 12 AM |
| 11: 00 AM | 11: 04 AM | 11: 32 AM |
| 11: 20 AM | 11: 24 AM | 11: 52 AM |
| 11: 40 AM | 11: 44 AM | 12: 12 AM |
| 12: 00 AM | 12: 04 AM | 12: 34 AM |
| 12: 20 AM | 12: 24 AM | 12: 54 AM |
| 12: 40 AM | 12: 44 AM | 01: 14 AM |
| 01: 00 AM | 01: 04 AM | 01: 34 AM |
| 01: 20 AM | 01: 24 AM | 01: 54 AM |
| 01: 40 AM | 01: 44 AM | 02: 14 AM |
| 02: 00 AM | 02: 04 AM | 02: 34 AM |
| 02: 20 AM | 02: 24 AM | 02: 54 AM |
| 02: 40 AM | 02: 44 AM | 03: 14 AM |
| 03: 00 AM | 03: 04 AM | 03: 34 AM |
| 03: 20 AM | 03: 24 AM | 03: 54 AM |
| 03: 40 AM | 03: 44 AM | 04: 14 AM |
| 04: 00 AM | 04: 04 AM | 04: 39 AM |
| 04: 20 AM | 04: 24 AM | 04: 59 AM |
| 04: 40 AM | 04: 44 AM | 05: 19 AM |
| 05: 00 AM | 05: 04 AM | 05: 39 AM |
| 05: 20 AM | 05: 24 AM | 05: 59 AM |
| 05: 40 AM | 05: 44 AM | 06: 19 AM |
| 06: 00 AM | 06: 04 AM | 06: 34 AM |
| 06: 20 AM | 06: 24 AM | 06: 54 AM |
| 06: 40 AM | 06: 44 AM | 07: 14 AM |
| 07: 00 AM | 07: 04 AM | 07: 34 AM |
Shimolga - seshanba
| Mt. SAC tranzit markazi | Temple Ave va S Campus Dr | Bonita Ave va San Dimas Ave E |
|---|---|---|
| 06: 00 AM | 06: 04 AM | 06: 30 AM |
| 06: 20 AM | 06: 24 AM | 06: 50 AM |
| 06: 40 AM | 06: 44 AM | 07: 10 AM |
| 07: 00 AM | 07: 04 AM | 07: 30 AM |
| 07: 20 AM | 07: 24 AM | 07: 50 AM |
| 07: 40 AM | 07: 44 AM | 08: 10 AM |
| 08: 00 AM | 08: 04 AM | 08: 31 AM |
| 08: 20 AM | 08: 24 AM | 08: 51 AM |
| 08: 40 AM | 08: 44 AM | 09: 11 AM |
| 09: 00 AM | 09: 04 AM | 09: 31 AM |
| 09: 20 AM | 09: 24 AM | 09: 51 AM |
| 09: 40 AM | 09: 44 AM | 10: 11 AM |
| 10: 00 AM | 10: 04 AM | 10: 32 AM |
| 10: 20 AM | 10: 24 AM | 10: 52 AM |
| 10: 40 AM | 10: 44 AM | 11: 12 AM |
| 11: 00 AM | 11: 04 AM | 11: 32 AM |
| 11: 20 AM | 11: 24 AM | 11: 52 AM |
| 11: 40 AM | 11: 44 AM | 12: 12 AM |
| 12: 00 AM | 12: 04 AM | 12: 34 AM |
| 12: 20 AM | 12: 24 AM | 12: 54 AM |
| 12: 40 AM | 12: 44 AM | 01: 14 AM |
| 01: 00 AM | 01: 04 AM | 01: 34 AM |
| 01: 20 AM | 01: 24 AM | 01: 54 AM |
| 01: 40 AM | 01: 44 AM | 02: 14 AM |
| 02: 00 AM | 02: 04 AM | 02: 34 AM |
| 02: 20 AM | 02: 24 AM | 02: 54 AM |
| 02: 40 AM | 02: 44 AM | 03: 14 AM |
| 03: 00 AM | 03: 04 AM | 03: 34 AM |
| 03: 20 AM | 03: 24 AM | 03: 54 AM |
| 03: 40 AM | 03: 44 AM | 04: 14 AM |
| 04: 00 AM | 04: 04 AM | 04: 39 AM |
| 04: 20 AM | 04: 24 AM | 04: 59 AM |
| 04: 40 AM | 04: 44 AM | 05: 19 AM |
| 05: 00 AM | 05: 04 AM | 05: 39 AM |
| 05: 20 AM | 05: 24 AM | 05: 59 AM |
| 05: 40 AM | 05: 44 AM | 06: 19 AM |
| 06: 00 AM | 06: 04 AM | 06: 34 AM |
| 06: 20 AM | 06: 24 AM | 06: 54 AM |
| 06: 40 AM | 06: 44 AM | 07: 14 AM |
| 07: 00 AM | 07: 04 AM | 07: 34 AM |
Shimolga - chorshanba
| Mt. SAC tranzit markazi | Temple Ave va S Campus Dr | Bonita Ave va San Dimas Ave E |
|---|---|---|
| 06: 00 AM | 06: 04 AM | 06: 30 AM |
| 06: 20 AM | 06: 24 AM | 06: 50 AM |
| 06: 40 AM | 06: 44 AM | 07: 10 AM |
| 07: 00 AM | 07: 04 AM | 07: 30 AM |
| 07: 20 AM | 07: 24 AM | 07: 50 AM |
| 07: 40 AM | 07: 44 AM | 08: 10 AM |
| 08: 00 AM | 08: 04 AM | 08: 31 AM |
| 08: 20 AM | 08: 24 AM | 08: 51 AM |
| 08: 40 AM | 08: 44 AM | 09: 11 AM |
| 09: 00 AM | 09: 04 AM | 09: 31 AM |
| 09: 20 AM | 09: 24 AM | 09: 51 AM |
| 09: 40 AM | 09: 44 AM | 10: 11 AM |
| 10: 00 AM | 10: 04 AM | 10: 32 AM |
| 10: 20 AM | 10: 24 AM | 10: 52 AM |
| 10: 40 AM | 10: 44 AM | 11: 12 AM |
| 11: 00 AM | 11: 04 AM | 11: 32 AM |
| 11: 20 AM | 11: 24 AM | 11: 52 AM |
| 11: 40 AM | 11: 44 AM | 12: 12 AM |
| 12: 00 AM | 12: 04 AM | 12: 34 AM |
| 12: 20 AM | 12: 24 AM | 12: 54 AM |
| 12: 40 AM | 12: 44 AM | 01: 14 AM |
| 01: 00 AM | 01: 04 AM | 01: 34 AM |
| 01: 20 AM | 01: 24 AM | 01: 54 AM |
| 01: 40 AM | 01: 44 AM | 02: 14 AM |
| 02: 00 AM | 02: 04 AM | 02: 34 AM |
| 02: 20 AM | 02: 24 AM | 02: 54 AM |
| 02: 40 AM | 02: 44 AM | 03: 14 AM |
| 03: 00 AM | 03: 04 AM | 03: 34 AM |
| 03: 20 AM | 03: 24 AM | 03: 54 AM |
| 03: 40 AM | 03: 44 AM | 04: 14 AM |
| 04: 00 AM | 04: 04 AM | 04: 39 AM |
| 04: 20 AM | 04: 24 AM | 04: 59 AM |
| 04: 40 AM | 04: 44 AM | 05: 19 AM |
| 05: 00 AM | 05: 04 AM | 05: 39 AM |
| 05: 20 AM | 05: 24 AM | 05: 59 AM |
| 05: 40 AM | 05: 44 AM | 06: 19 AM |
| 06: 00 AM | 06: 04 AM | 06: 34 AM |
| 06: 20 AM | 06: 24 AM | 06: 54 AM |
| 06: 40 AM | 06: 44 AM | 07: 14 AM |
| 07: 00 AM | 07: 04 AM | 07: 34 AM |
Shimolga - payshanba
| Mt. SAC tranzit markazi | Temple Ave va S Campus Dr | Bonita Ave va San Dimas Ave E |
|---|---|---|
| 06: 00 AM | 06: 04 AM | 06: 30 AM |
| 06: 20 AM | 06: 24 AM | 06: 50 AM |
| 06: 40 AM | 06: 44 AM | 07: 10 AM |
| 07: 00 AM | 07: 04 AM | 07: 30 AM |
| 07: 20 AM | 07: 24 AM | 07: 50 AM |
| 07: 40 AM | 07: 44 AM | 08: 10 AM |
| 08: 00 AM | 08: 04 AM | 08: 31 AM |
| 08: 20 AM | 08: 24 AM | 08: 51 AM |
| 08: 40 AM | 08: 44 AM | 09: 11 AM |
| 09: 00 AM | 09: 04 AM | 09: 31 AM |
| 09: 20 AM | 09: 24 AM | 09: 51 AM |
| 09: 40 AM | 09: 44 AM | 10: 11 AM |
| 10: 00 AM | 10: 04 AM | 10: 32 AM |
| 10: 20 AM | 10: 24 AM | 10: 52 AM |
| 10: 40 AM | 10: 44 AM | 11: 12 AM |
| 11: 00 AM | 11: 04 AM | 11: 32 AM |
| 11: 20 AM | 11: 24 AM | 11: 52 AM |
| 11: 40 AM | 11: 44 AM | 12: 12 AM |
| 12: 00 AM | 12: 04 AM | 12: 34 AM |
| 12: 20 AM | 12: 24 AM | 12: 54 AM |
| 12: 40 AM | 12: 44 AM | 01: 14 AM |
| 01: 00 AM | 01: 04 AM | 01: 34 AM |
| 01: 20 AM | 01: 24 AM | 01: 54 AM |
| 01: 40 AM | 01: 44 AM | 02: 14 AM |
| 02: 00 AM | 02: 04 AM | 02: 34 AM |
| 02: 20 AM | 02: 24 AM | 02: 54 AM |
| 02: 40 AM | 02: 44 AM | 03: 14 AM |
| 03: 00 AM | 03: 04 AM | 03: 34 AM |
| 03: 20 AM | 03: 24 AM | 03: 54 AM |
| 03: 40 AM | 03: 44 AM | 04: 14 AM |
| 04: 00 AM | 04: 04 AM | 04: 39 AM |
| 04: 20 AM | 04: 24 AM | 04: 59 AM |
| 04: 40 AM | 04: 44 AM | 05: 19 AM |
| 05: 00 AM | 05: 04 AM | 05: 39 AM |
| 05: 20 AM | 05: 24 AM | 05: 59 AM |
| 05: 40 AM | 05: 44 AM | 06: 19 AM |
| 06: 00 AM | 06: 04 AM | 06: 34 AM |
| 06: 20 AM | 06: 24 AM | 06: 54 AM |
| 06: 40 AM | 06: 44 AM | 07: 14 AM |
| 07: 00 AM | 07: 04 AM | 07: 34 AM |
Shimolga - juma
| Mt. SAC tranzit markazi | Temple Ave va S Campus Dr | Bonita Ave va San Dimas Ave E |
|---|---|---|
| 06: 00 AM | 06: 04 AM | 06: 30 AM |
| 06: 20 AM | 06: 24 AM | 06: 50 AM |
| 06: 40 AM | 06: 44 AM | 07: 10 AM |
| 07: 00 AM | 07: 04 AM | 07: 30 AM |
| 07: 20 AM | 07: 24 AM | 07: 50 AM |
| 07: 40 AM | 07: 44 AM | 08: 10 AM |
| 08: 00 AM | 08: 04 AM | 08: 31 AM |
| 08: 20 AM | 08: 24 AM | 08: 51 AM |
| 08: 40 AM | 08: 44 AM | 09: 11 AM |
| 09: 00 AM | 09: 04 AM | 09: 31 AM |
| 09: 20 AM | 09: 24 AM | 09: 51 AM |
| 09: 40 AM | 09: 44 AM | 10: 11 AM |
| 10: 00 AM | 10: 04 AM | 10: 32 AM |
| 10: 20 AM | 10: 24 AM | 10: 52 AM |
| 10: 40 AM | 10: 44 AM | 11: 12 AM |
| 11: 00 AM | 11: 04 AM | 11: 32 AM |
| 11: 20 AM | 11: 24 AM | 11: 52 AM |
| 11: 40 AM | 11: 44 AM | 12: 12 AM |
| 12: 00 AM | 12: 04 AM | 12: 34 AM |
| 12: 20 AM | 12: 24 AM | 12: 54 AM |
| 12: 40 AM | 12: 44 AM | 01: 14 AM |
| 01: 00 AM | 01: 04 AM | 01: 34 AM |
| 01: 20 AM | 01: 24 AM | 01: 54 AM |
| 01: 40 AM | 01: 44 AM | 02: 14 AM |
| 02: 00 AM | 02: 04 AM | 02: 34 AM |
| 02: 20 AM | 02: 24 AM | 02: 54 AM |
| 02: 40 AM | 02: 44 AM | 03: 14 AM |
| 03: 00 AM | 03: 04 AM | 03: 34 AM |
| 03: 20 AM | 03: 24 AM | 03: 54 AM |
| 03: 40 AM | 03: 44 AM | 04: 14 AM |
| 04: 00 AM | 04: 04 AM | 04: 39 AM |
| 04: 20 AM | 04: 24 AM | 04: 59 AM |
| 04: 40 AM | 04: 44 AM | 05: 19 AM |
| 05: 00 AM | 05: 04 AM | 05: 39 AM |
| 05: 20 AM | 05: 24 AM | 05: 59 AM |
| 05: 40 AM | 05: 44 AM | 06: 19 AM |
| 06: 00 AM | 06: 04 AM | 06: 34 AM |
| 06: 20 AM | 06: 24 AM | 06: 54 AM |
| 06: 40 AM | 06: 44 AM | 07: 14 AM |
| 07: 00 AM | 07: 04 AM | 07: 34 AM |