269-qator: El Monte stantsiyasi - Montebellodagi do'konlar
269-qator El Monte, Janubiy El Monte, Legg Leyk va Montebelloga xizmat qiladi. Mashhur yo'nalishlar: Rio Hondo velosiped yo'li, Santa Fe tarixiy bog'i, La Pradera Karniseriya, El Periko bozori, Katta El Monte jamoat kasalxonasi, Janubiy El Monte shahri jamoat xizmatlari, Whittier Narrows dam olish maskani, tabiiy hudud va tabiat markazi, Bosque del Rio Hondo, Mission Vieja stantsiyasi va Montebello shahar markazi.
Ogohlantirishlar
Avtobus xizmatidagi muhim oʻzgarishlar, masalan, aylanma yoʻllar, toʻxtashlar yopilishi va jadvaldagi oʻzgarishlar haqida bilib oling.
Avtobuslar jadvali
PDF versiyasini ko'rishQaysi kun va qaysi yo'nalishda sayohat qilishingizni tanlang Sizga yaqin bo'lgan jo'nab ketish vaqtlarini va yaqin yoki yaqin kelish vaqtlarini ko'rish boradigan joyingiz.
Shimolga - dushanba
| Montebello Blvd va Plaza Dr N | Montebello shahar markazi va shahar markazi D | Montebello Blvd va Montebedagi do'konlar | Santa Anita prospekti va Durfi shoh ko'chasi N | Santa Anita Ave va Lexington Gallatin R | Santa Anita prospekti va Fawcett Ave N | Santa Anita prospekti va Markaziy Ave N | Santa Anita Ave va Tyler Ave N | Santa Anita Ave va Rush St N | Santa Anita prospekti va Klingerman Sent-N | Santa Anita Ave va Elliot Ave N | Santa Anita Ave va Garvey Ave V | Santa Anita prospekti va Mildred Sent V | El Monte stantsiyasining pastki qavati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06: 00 AM | 06: 01 AM | 06: 02 AM | 06: 09 AM | 06: 09 AM | 06: 11 AM | 06: 12 AM | 06: 13 AM | 06: 14 AM | 06: 15 AM | 06: 16 AM | 06: 17 AM | 06: 20 AM | 06: 28 AM |
| 06: 30 AM | 06: 31 AM | 06: 32 AM | 06: 39 AM | 06: 39 AM | 06: 41 AM | 06: 42 AM | 06: 43 AM | 06: 44 AM | 06: 45 AM | 06: 46 AM | 06: 47 AM | 06: 50 AM | 06: 58 AM |
| 07: 00 AM | 07: 01 AM | 07: 02 AM | 07: 09 AM | 07: 09 AM | 07: 11 AM | 07: 12 AM | 07: 13 AM | 07: 14 AM | 07: 15 AM | 07: 16 AM | 07: 17 AM | 07: 20 AM | 07: 28 AM |
| 07: 30 AM | 07: 31 AM | 07: 32 AM | 07: 39 AM | 07: 39 AM | 07: 41 AM | 07: 42 AM | 07: 43 AM | 07: 44 AM | 07: 45 AM | 07: 46 AM | 07: 47 AM | 07: 50 AM | 07: 58 AM |
| 08: 00 AM | 08: 01 AM | 08: 02 AM | 08: 09 AM | 08: 09 AM | 08: 11 AM | 08: 12 AM | 08: 13 AM | 08: 14 AM | 08: 15 AM | 08: 16 AM | 08: 17 AM | 08: 20 AM | 08: 28 AM |
| 08: 30 AM | 08: 31 AM | 08: 32 AM | 08: 39 AM | 08: 39 AM | 08: 41 AM | 08: 42 AM | 08: 43 AM | 08: 44 AM | 08: 45 AM | 08: 46 AM | 08: 47 AM | 08: 50 AM | 08: 58 AM |
| 09: 00 AM | 09: 01 AM | 09: 02 AM | 09: 09 AM | 09: 09 AM | 09: 11 AM | 09: 12 AM | 09: 13 AM | 09: 14 AM | 09: 15 AM | 09: 16 AM | 09: 17 AM | 09: 20 AM | 09: 28 AM |
| 09: 30 AM | 09: 31 AM | 09: 32 AM | 09: 39 AM | 09: 39 AM | 09: 41 AM | 09: 42 AM | 09: 43 AM | 09: 44 AM | 09: 45 AM | 09: 46 AM | 09: 47 AM | 09: 50 AM | 09: 58 AM |
| 10: 00 AM | 10: 01 AM | 10: 02 AM | 10: 09 AM | 10: 09 AM | 10: 11 AM | 10: 12 AM | 10: 13 AM | 10: 14 AM | 10: 15 AM | 10: 16 AM | 10: 17 AM | 10: 20 AM | 10: 28 AM |
| 11: 00 AM | 11: 01 AM | 11: 02 AM | 11: 09 AM | 11: 09 AM | 11: 11 AM | 11: 12 AM | 11: 14 AM | 11: 15 AM | 11: 16 AM | 11: 16 AM | 11: 18 AM | 11: 21 AM | 11: 29 AM |
| 12: 00 AM | 12: 01 AM | 12: 02 AM | 12: 09 AM | 12: 09 AM | 12: 11 AM | 12: 12 AM | 12: 14 AM | 12: 15 AM | 12: 16 AM | 12: 16 AM | 12: 18 AM | 12: 21 AM | 12: 29 AM |
| 01: 00 AM | 01: 01 AM | 01: 02 AM | 01: 09 AM | 01: 09 AM | 01: 11 AM | 01: 12 AM | 01: 14 AM | 01: 15 AM | 01: 16 AM | 01: 16 AM | 01: 18 AM | 01: 21 AM | 01: 29 AM |
| 01: 30 AM | 01: 31 AM | 01: 32 AM | 01: 39 AM | 01: 39 AM | 01: 41 AM | 01: 42 AM | 01: 44 AM | 01: 45 AM | 01: 46 AM | 01: 46 AM | 01: 48 AM | 01: 51 AM | 01: 59 AM |
| 02: 00 AM | 02: 01 AM | 02: 02 AM | 02: 09 AM | 02: 09 AM | 02: 11 AM | 02: 12 AM | 02: 14 AM | 02: 15 AM | 02: 16 AM | 02: 16 AM | 02: 18 AM | 02: 21 AM | 02: 29 AM |
| 02: 30 AM | 02: 31 AM | 02: 32 AM | 02: 39 AM | 02: 39 AM | 02: 41 AM | 02: 42 AM | 02: 44 AM | 02: 45 AM | 02: 46 AM | 02: 46 AM | 02: 48 AM | 02: 51 AM | 02: 59 AM |
| 03: 00 AM | 03: 01 AM | 03: 02 AM | 03: 09 AM | 03: 09 AM | 03: 11 AM | 03: 12 AM | 03: 14 AM | 03: 15 AM | 03: 16 AM | 03: 16 AM | 03: 18 AM | 03: 21 AM | 03: 29 AM |
| 03: 30 AM | 03: 31 AM | 03: 32 AM | 03: 39 AM | 03: 39 AM | 03: 41 AM | 03: 42 AM | 03: 44 AM | 03: 45 AM | 03: 46 AM | 03: 46 AM | 03: 48 AM | 03: 51 AM | 03: 59 AM |
| 04: 00 AM | 04: 01 AM | 04: 02 AM | 04: 09 AM | 04: 09 AM | 04: 11 AM | 04: 12 AM | 04: 14 AM | 04: 15 AM | 04: 16 AM | 04: 16 AM | 04: 18 AM | 04: 21 AM | 04: 29 AM |
| 04: 30 AM | 04: 31 AM | 04: 32 AM | 04: 39 AM | 04: 39 AM | 04: 41 AM | 04: 42 AM | 04: 44 AM | 04: 45 AM | 04: 46 AM | 04: 46 AM | 04: 48 AM | 04: 51 AM | 04: 59 AM |
| 05: 00 AM | 05: 01 AM | 05: 02 AM | 05: 09 AM | 05: 09 AM | 05: 11 AM | 05: 12 AM | 05: 14 AM | 05: 15 AM | 05: 16 AM | 05: 16 AM | 05: 18 AM | 05: 21 AM | 05: 29 AM |
| 05: 30 AM | 05: 31 AM | 05: 32 AM | 05: 39 AM | 05: 39 AM | 05: 41 AM | 05: 42 AM | 05: 44 AM | 05: 45 AM | 05: 46 AM | 05: 46 AM | 05: 48 AM | 05: 51 AM | 05: 59 AM |
| 06: 00 AM | 06: 01 AM | 06: 02 AM | 06: 09 AM | 06: 09 AM | 06: 11 AM | 06: 12 AM | 06: 14 AM | 06: 15 AM | 06: 16 AM | 06: 16 AM | 06: 18 AM | 06: 21 AM | 06: 29 AM |
| 06: 30 AM | 06: 31 AM | 06: 32 AM | 06: 39 AM | 06: 39 AM | 06: 41 AM | 06: 42 AM | 06: 44 AM | 06: 45 AM | 06: 46 AM | 06: 46 AM | 06: 48 AM | 06: 51 AM | 06: 59 AM |
| 07: 00 AM | 07: 01 AM | 07: 02 AM | 07: 09 AM | 07: 09 AM | 07: 11 AM | 07: 12 AM | 07: 13 AM | 07: 14 AM | 07: 15 AM | 07: 16 AM | 07: 17 AM | 07: 20 AM | 07: 28 AM |
| 07: 30 AM | 07: 31 AM | 07: 32 AM | 07: 39 AM | 07: 39 AM | 07: 41 AM | 07: 42 AM | 07: 43 AM | 07: 44 AM | 07: 45 AM | 07: 46 AM | 07: 47 AM | 07: 50 AM | 07: 58 AM |
| 08: 00 AM | 08: 01 AM | 08: 02 AM | 08: 09 AM | 08: 09 AM | 08: 11 AM | 08: 12 AM | 08: 13 AM | 08: 14 AM | 08: 15 AM | 08: 16 AM | 08: 17 AM | 08: 20 AM | 08: 28 AM |
| 09: 00 AM | 09: 01 AM | 09: 02 AM | 09: 09 AM | 09: 09 AM | 09: 11 AM | 09: 12 AM | 09: 13 AM | 09: 14 AM | 09: 15 AM | 09: 16 AM | 09: 17 AM | 09: 20 AM | 09: 28 AM |
| 10: 00 AM | 10: 01 AM | 10: 02 AM | 10: 09 AM | 10: 09 AM | 10: 11 AM | 10: 12 AM | 10: 13 AM | 10: 14 AM | 10: 15 AM | 10: 16 AM | 10: 17 AM | 10: 20 AM | 10: 28 AM |
Shimolga - seshanba
| Montebello Blvd va Plaza Dr N | Montebello shahar markazi va shahar markazi D | Montebello Blvd va Montebedagi do'konlar | Santa Anita prospekti va Durfi shoh ko'chasi N | Santa Anita Ave va Lexington Gallatin R | Santa Anita prospekti va Fawcett Ave N | Santa Anita prospekti va Markaziy Ave N | Santa Anita Ave va Tyler Ave N | Santa Anita Ave va Rush St N | Santa Anita prospekti va Klingerman Sent-N | Santa Anita Ave va Elliot Ave N | Santa Anita Ave va Garvey Ave V | Santa Anita prospekti va Mildred Sent V | El Monte stantsiyasining pastki qavati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06: 00 AM | 06: 01 AM | 06: 02 AM | 06: 09 AM | 06: 09 AM | 06: 11 AM | 06: 12 AM | 06: 13 AM | 06: 14 AM | 06: 15 AM | 06: 16 AM | 06: 17 AM | 06: 20 AM | 06: 28 AM |
| 06: 30 AM | 06: 31 AM | 06: 32 AM | 06: 39 AM | 06: 39 AM | 06: 41 AM | 06: 42 AM | 06: 43 AM | 06: 44 AM | 06: 45 AM | 06: 46 AM | 06: 47 AM | 06: 50 AM | 06: 58 AM |
| 07: 00 AM | 07: 01 AM | 07: 02 AM | 07: 09 AM | 07: 09 AM | 07: 11 AM | 07: 12 AM | 07: 13 AM | 07: 14 AM | 07: 15 AM | 07: 16 AM | 07: 17 AM | 07: 20 AM | 07: 28 AM |
| 07: 30 AM | 07: 31 AM | 07: 32 AM | 07: 39 AM | 07: 39 AM | 07: 41 AM | 07: 42 AM | 07: 43 AM | 07: 44 AM | 07: 45 AM | 07: 46 AM | 07: 47 AM | 07: 50 AM | 07: 58 AM |
| 08: 00 AM | 08: 01 AM | 08: 02 AM | 08: 09 AM | 08: 09 AM | 08: 11 AM | 08: 12 AM | 08: 13 AM | 08: 14 AM | 08: 15 AM | 08: 16 AM | 08: 17 AM | 08: 20 AM | 08: 28 AM |
| 08: 30 AM | 08: 31 AM | 08: 32 AM | 08: 39 AM | 08: 39 AM | 08: 41 AM | 08: 42 AM | 08: 43 AM | 08: 44 AM | 08: 45 AM | 08: 46 AM | 08: 47 AM | 08: 50 AM | 08: 58 AM |
| 09: 00 AM | 09: 01 AM | 09: 02 AM | 09: 09 AM | 09: 09 AM | 09: 11 AM | 09: 12 AM | 09: 13 AM | 09: 14 AM | 09: 15 AM | 09: 16 AM | 09: 17 AM | 09: 20 AM | 09: 28 AM |
| 09: 30 AM | 09: 31 AM | 09: 32 AM | 09: 39 AM | 09: 39 AM | 09: 41 AM | 09: 42 AM | 09: 43 AM | 09: 44 AM | 09: 45 AM | 09: 46 AM | 09: 47 AM | 09: 50 AM | 09: 58 AM |
| 10: 00 AM | 10: 01 AM | 10: 02 AM | 10: 09 AM | 10: 09 AM | 10: 11 AM | 10: 12 AM | 10: 13 AM | 10: 14 AM | 10: 15 AM | 10: 16 AM | 10: 17 AM | 10: 20 AM | 10: 28 AM |
| 11: 00 AM | 11: 01 AM | 11: 02 AM | 11: 09 AM | 11: 09 AM | 11: 11 AM | 11: 12 AM | 11: 14 AM | 11: 15 AM | 11: 16 AM | 11: 16 AM | 11: 18 AM | 11: 21 AM | 11: 29 AM |
| 12: 00 AM | 12: 01 AM | 12: 02 AM | 12: 09 AM | 12: 09 AM | 12: 11 AM | 12: 12 AM | 12: 14 AM | 12: 15 AM | 12: 16 AM | 12: 16 AM | 12: 18 AM | 12: 21 AM | 12: 29 AM |
| 01: 00 AM | 01: 01 AM | 01: 02 AM | 01: 09 AM | 01: 09 AM | 01: 11 AM | 01: 12 AM | 01: 14 AM | 01: 15 AM | 01: 16 AM | 01: 16 AM | 01: 18 AM | 01: 21 AM | 01: 29 AM |
| 01: 30 AM | 01: 31 AM | 01: 32 AM | 01: 39 AM | 01: 39 AM | 01: 41 AM | 01: 42 AM | 01: 44 AM | 01: 45 AM | 01: 46 AM | 01: 46 AM | 01: 48 AM | 01: 51 AM | 01: 59 AM |
| 02: 00 AM | 02: 01 AM | 02: 02 AM | 02: 09 AM | 02: 09 AM | 02: 11 AM | 02: 12 AM | 02: 14 AM | 02: 15 AM | 02: 16 AM | 02: 16 AM | 02: 18 AM | 02: 21 AM | 02: 29 AM |
| 02: 30 AM | 02: 31 AM | 02: 32 AM | 02: 39 AM | 02: 39 AM | 02: 41 AM | 02: 42 AM | 02: 44 AM | 02: 45 AM | 02: 46 AM | 02: 46 AM | 02: 48 AM | 02: 51 AM | 02: 59 AM |
| 03: 00 AM | 03: 01 AM | 03: 02 AM | 03: 09 AM | 03: 09 AM | 03: 11 AM | 03: 12 AM | 03: 14 AM | 03: 15 AM | 03: 16 AM | 03: 16 AM | 03: 18 AM | 03: 21 AM | 03: 29 AM |
| 03: 30 AM | 03: 31 AM | 03: 32 AM | 03: 39 AM | 03: 39 AM | 03: 41 AM | 03: 42 AM | 03: 44 AM | 03: 45 AM | 03: 46 AM | 03: 46 AM | 03: 48 AM | 03: 51 AM | 03: 59 AM |
| 04: 00 AM | 04: 01 AM | 04: 02 AM | 04: 09 AM | 04: 09 AM | 04: 11 AM | 04: 12 AM | 04: 14 AM | 04: 15 AM | 04: 16 AM | 04: 16 AM | 04: 18 AM | 04: 21 AM | 04: 29 AM |
| 04: 30 AM | 04: 31 AM | 04: 32 AM | 04: 39 AM | 04: 39 AM | 04: 41 AM | 04: 42 AM | 04: 44 AM | 04: 45 AM | 04: 46 AM | 04: 46 AM | 04: 48 AM | 04: 51 AM | 04: 59 AM |
| 05: 00 AM | 05: 01 AM | 05: 02 AM | 05: 09 AM | 05: 09 AM | 05: 11 AM | 05: 12 AM | 05: 14 AM | 05: 15 AM | 05: 16 AM | 05: 16 AM | 05: 18 AM | 05: 21 AM | 05: 29 AM |
| 05: 30 AM | 05: 31 AM | 05: 32 AM | 05: 39 AM | 05: 39 AM | 05: 41 AM | 05: 42 AM | 05: 44 AM | 05: 45 AM | 05: 46 AM | 05: 46 AM | 05: 48 AM | 05: 51 AM | 05: 59 AM |
| 06: 00 AM | 06: 01 AM | 06: 02 AM | 06: 09 AM | 06: 09 AM | 06: 11 AM | 06: 12 AM | 06: 14 AM | 06: 15 AM | 06: 16 AM | 06: 16 AM | 06: 18 AM | 06: 21 AM | 06: 29 AM |
| 06: 30 AM | 06: 31 AM | 06: 32 AM | 06: 39 AM | 06: 39 AM | 06: 41 AM | 06: 42 AM | 06: 44 AM | 06: 45 AM | 06: 46 AM | 06: 46 AM | 06: 48 AM | 06: 51 AM | 06: 59 AM |
| 07: 00 AM | 07: 01 AM | 07: 02 AM | 07: 09 AM | 07: 09 AM | 07: 11 AM | 07: 12 AM | 07: 13 AM | 07: 14 AM | 07: 15 AM | 07: 16 AM | 07: 17 AM | 07: 20 AM | 07: 28 AM |
| 07: 30 AM | 07: 31 AM | 07: 32 AM | 07: 39 AM | 07: 39 AM | 07: 41 AM | 07: 42 AM | 07: 43 AM | 07: 44 AM | 07: 45 AM | 07: 46 AM | 07: 47 AM | 07: 50 AM | 07: 58 AM |
| 08: 00 AM | 08: 01 AM | 08: 02 AM | 08: 09 AM | 08: 09 AM | 08: 11 AM | 08: 12 AM | 08: 13 AM | 08: 14 AM | 08: 15 AM | 08: 16 AM | 08: 17 AM | 08: 20 AM | 08: 28 AM |
| 09: 00 AM | 09: 01 AM | 09: 02 AM | 09: 09 AM | 09: 09 AM | 09: 11 AM | 09: 12 AM | 09: 13 AM | 09: 14 AM | 09: 15 AM | 09: 16 AM | 09: 17 AM | 09: 20 AM | 09: 28 AM |
| 10: 00 AM | 10: 01 AM | 10: 02 AM | 10: 09 AM | 10: 09 AM | 10: 11 AM | 10: 12 AM | 10: 13 AM | 10: 14 AM | 10: 15 AM | 10: 16 AM | 10: 17 AM | 10: 20 AM | 10: 28 AM |
Shimolga - chorshanba
| Montebello Blvd va Plaza Dr N | Montebello shahar markazi va shahar markazi D | Montebello Blvd va Montebedagi do'konlar | Santa Anita prospekti va Durfi shoh ko'chasi N | Santa Anita Ave va Lexington Gallatin R | Santa Anita prospekti va Fawcett Ave N | Santa Anita prospekti va Markaziy Ave N | Santa Anita Ave va Tyler Ave N | Santa Anita Ave va Rush St N | Santa Anita prospekti va Klingerman Sent-N | Santa Anita Ave va Elliot Ave N | Santa Anita Ave va Garvey Ave V | Santa Anita prospekti va Mildred Sent V | El Monte stantsiyasining pastki qavati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06: 00 AM | 06: 01 AM | 06: 02 AM | 06: 09 AM | 06: 09 AM | 06: 11 AM | 06: 12 AM | 06: 13 AM | 06: 14 AM | 06: 15 AM | 06: 16 AM | 06: 17 AM | 06: 20 AM | 06: 28 AM |
| 06: 30 AM | 06: 31 AM | 06: 32 AM | 06: 39 AM | 06: 39 AM | 06: 41 AM | 06: 42 AM | 06: 43 AM | 06: 44 AM | 06: 45 AM | 06: 46 AM | 06: 47 AM | 06: 50 AM | 06: 58 AM |
| 07: 00 AM | 07: 01 AM | 07: 02 AM | 07: 09 AM | 07: 09 AM | 07: 11 AM | 07: 12 AM | 07: 13 AM | 07: 14 AM | 07: 15 AM | 07: 16 AM | 07: 17 AM | 07: 20 AM | 07: 28 AM |
| 07: 30 AM | 07: 31 AM | 07: 32 AM | 07: 39 AM | 07: 39 AM | 07: 41 AM | 07: 42 AM | 07: 43 AM | 07: 44 AM | 07: 45 AM | 07: 46 AM | 07: 47 AM | 07: 50 AM | 07: 58 AM |
| 08: 00 AM | 08: 01 AM | 08: 02 AM | 08: 09 AM | 08: 09 AM | 08: 11 AM | 08: 12 AM | 08: 13 AM | 08: 14 AM | 08: 15 AM | 08: 16 AM | 08: 17 AM | 08: 20 AM | 08: 28 AM |
| 08: 30 AM | 08: 31 AM | 08: 32 AM | 08: 39 AM | 08: 39 AM | 08: 41 AM | 08: 42 AM | 08: 43 AM | 08: 44 AM | 08: 45 AM | 08: 46 AM | 08: 47 AM | 08: 50 AM | 08: 58 AM |
| 09: 00 AM | 09: 01 AM | 09: 02 AM | 09: 09 AM | 09: 09 AM | 09: 11 AM | 09: 12 AM | 09: 13 AM | 09: 14 AM | 09: 15 AM | 09: 16 AM | 09: 17 AM | 09: 20 AM | 09: 28 AM |
| 09: 30 AM | 09: 31 AM | 09: 32 AM | 09: 39 AM | 09: 39 AM | 09: 41 AM | 09: 42 AM | 09: 43 AM | 09: 44 AM | 09: 45 AM | 09: 46 AM | 09: 47 AM | 09: 50 AM | 09: 58 AM |
| 10: 00 AM | 10: 01 AM | 10: 02 AM | 10: 09 AM | 10: 09 AM | 10: 11 AM | 10: 12 AM | 10: 13 AM | 10: 14 AM | 10: 15 AM | 10: 16 AM | 10: 17 AM | 10: 20 AM | 10: 28 AM |
| 11: 00 AM | 11: 01 AM | 11: 02 AM | 11: 09 AM | 11: 09 AM | 11: 11 AM | 11: 12 AM | 11: 14 AM | 11: 15 AM | 11: 16 AM | 11: 16 AM | 11: 18 AM | 11: 21 AM | 11: 29 AM |
| 12: 00 AM | 12: 01 AM | 12: 02 AM | 12: 09 AM | 12: 09 AM | 12: 11 AM | 12: 12 AM | 12: 14 AM | 12: 15 AM | 12: 16 AM | 12: 16 AM | 12: 18 AM | 12: 21 AM | 12: 29 AM |
| 01: 00 AM | 01: 01 AM | 01: 02 AM | 01: 09 AM | 01: 09 AM | 01: 11 AM | 01: 12 AM | 01: 14 AM | 01: 15 AM | 01: 16 AM | 01: 16 AM | 01: 18 AM | 01: 21 AM | 01: 29 AM |
| 01: 30 AM | 01: 31 AM | 01: 32 AM | 01: 39 AM | 01: 39 AM | 01: 41 AM | 01: 42 AM | 01: 44 AM | 01: 45 AM | 01: 46 AM | 01: 46 AM | 01: 48 AM | 01: 51 AM | 01: 59 AM |
| 02: 00 AM | 02: 01 AM | 02: 02 AM | 02: 09 AM | 02: 09 AM | 02: 11 AM | 02: 12 AM | 02: 14 AM | 02: 15 AM | 02: 16 AM | 02: 16 AM | 02: 18 AM | 02: 21 AM | 02: 29 AM |
| 02: 30 AM | 02: 31 AM | 02: 32 AM | 02: 39 AM | 02: 39 AM | 02: 41 AM | 02: 42 AM | 02: 44 AM | 02: 45 AM | 02: 46 AM | 02: 46 AM | 02: 48 AM | 02: 51 AM | 02: 59 AM |
| 03: 00 AM | 03: 01 AM | 03: 02 AM | 03: 09 AM | 03: 09 AM | 03: 11 AM | 03: 12 AM | 03: 14 AM | 03: 15 AM | 03: 16 AM | 03: 16 AM | 03: 18 AM | 03: 21 AM | 03: 29 AM |
| 03: 30 AM | 03: 31 AM | 03: 32 AM | 03: 39 AM | 03: 39 AM | 03: 41 AM | 03: 42 AM | 03: 44 AM | 03: 45 AM | 03: 46 AM | 03: 46 AM | 03: 48 AM | 03: 51 AM | 03: 59 AM |
| 04: 00 AM | 04: 01 AM | 04: 02 AM | 04: 09 AM | 04: 09 AM | 04: 11 AM | 04: 12 AM | 04: 14 AM | 04: 15 AM | 04: 16 AM | 04: 16 AM | 04: 18 AM | 04: 21 AM | 04: 29 AM |
| 04: 30 AM | 04: 31 AM | 04: 32 AM | 04: 39 AM | 04: 39 AM | 04: 41 AM | 04: 42 AM | 04: 44 AM | 04: 45 AM | 04: 46 AM | 04: 46 AM | 04: 48 AM | 04: 51 AM | 04: 59 AM |
| 05: 00 AM | 05: 01 AM | 05: 02 AM | 05: 09 AM | 05: 09 AM | 05: 11 AM | 05: 12 AM | 05: 14 AM | 05: 15 AM | 05: 16 AM | 05: 16 AM | 05: 18 AM | 05: 21 AM | 05: 29 AM |
| 05: 30 AM | 05: 31 AM | 05: 32 AM | 05: 39 AM | 05: 39 AM | 05: 41 AM | 05: 42 AM | 05: 44 AM | 05: 45 AM | 05: 46 AM | 05: 46 AM | 05: 48 AM | 05: 51 AM | 05: 59 AM |
| 06: 00 AM | 06: 01 AM | 06: 02 AM | 06: 09 AM | 06: 09 AM | 06: 11 AM | 06: 12 AM | 06: 14 AM | 06: 15 AM | 06: 16 AM | 06: 16 AM | 06: 18 AM | 06: 21 AM | 06: 29 AM |
| 06: 30 AM | 06: 31 AM | 06: 32 AM | 06: 39 AM | 06: 39 AM | 06: 41 AM | 06: 42 AM | 06: 44 AM | 06: 45 AM | 06: 46 AM | 06: 46 AM | 06: 48 AM | 06: 51 AM | 06: 59 AM |
| 07: 00 AM | 07: 01 AM | 07: 02 AM | 07: 09 AM | 07: 09 AM | 07: 11 AM | 07: 12 AM | 07: 13 AM | 07: 14 AM | 07: 15 AM | 07: 16 AM | 07: 17 AM | 07: 20 AM | 07: 28 AM |
| 07: 30 AM | 07: 31 AM | 07: 32 AM | 07: 39 AM | 07: 39 AM | 07: 41 AM | 07: 42 AM | 07: 43 AM | 07: 44 AM | 07: 45 AM | 07: 46 AM | 07: 47 AM | 07: 50 AM | 07: 58 AM |
| 08: 00 AM | 08: 01 AM | 08: 02 AM | 08: 09 AM | 08: 09 AM | 08: 11 AM | 08: 12 AM | 08: 13 AM | 08: 14 AM | 08: 15 AM | 08: 16 AM | 08: 17 AM | 08: 20 AM | 08: 28 AM |
| 09: 00 AM | 09: 01 AM | 09: 02 AM | 09: 09 AM | 09: 09 AM | 09: 11 AM | 09: 12 AM | 09: 13 AM | 09: 14 AM | 09: 15 AM | 09: 16 AM | 09: 17 AM | 09: 20 AM | 09: 28 AM |
| 10: 00 AM | 10: 01 AM | 10: 02 AM | 10: 09 AM | 10: 09 AM | 10: 11 AM | 10: 12 AM | 10: 13 AM | 10: 14 AM | 10: 15 AM | 10: 16 AM | 10: 17 AM | 10: 20 AM | 10: 28 AM |
Shimolga - payshanba
| Montebello Blvd va Plaza Dr N | Montebello shahar markazi va shahar markazi D | Montebello Blvd va Montebedagi do'konlar | Santa Anita prospekti va Durfi shoh ko'chasi N | Santa Anita Ave va Lexington Gallatin R | Santa Anita prospekti va Fawcett Ave N | Santa Anita prospekti va Markaziy Ave N | Santa Anita Ave va Tyler Ave N | Santa Anita Ave va Rush St N | Santa Anita prospekti va Klingerman Sent-N | Santa Anita Ave va Elliot Ave N | Santa Anita Ave va Garvey Ave V | Santa Anita prospekti va Mildred Sent V | El Monte stantsiyasining pastki qavati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06: 00 AM | 06: 01 AM | 06: 02 AM | 06: 09 AM | 06: 09 AM | 06: 11 AM | 06: 12 AM | 06: 13 AM | 06: 14 AM | 06: 15 AM | 06: 16 AM | 06: 17 AM | 06: 20 AM | 06: 28 AM |
| 06: 30 AM | 06: 31 AM | 06: 32 AM | 06: 39 AM | 06: 39 AM | 06: 41 AM | 06: 42 AM | 06: 43 AM | 06: 44 AM | 06: 45 AM | 06: 46 AM | 06: 47 AM | 06: 50 AM | 06: 58 AM |
| 07: 00 AM | 07: 01 AM | 07: 02 AM | 07: 09 AM | 07: 09 AM | 07: 11 AM | 07: 12 AM | 07: 13 AM | 07: 14 AM | 07: 15 AM | 07: 16 AM | 07: 17 AM | 07: 20 AM | 07: 28 AM |
| 07: 30 AM | 07: 31 AM | 07: 32 AM | 07: 39 AM | 07: 39 AM | 07: 41 AM | 07: 42 AM | 07: 43 AM | 07: 44 AM | 07: 45 AM | 07: 46 AM | 07: 47 AM | 07: 50 AM | 07: 58 AM |
| 08: 00 AM | 08: 01 AM | 08: 02 AM | 08: 09 AM | 08: 09 AM | 08: 11 AM | 08: 12 AM | 08: 13 AM | 08: 14 AM | 08: 15 AM | 08: 16 AM | 08: 17 AM | 08: 20 AM | 08: 28 AM |
| 08: 30 AM | 08: 31 AM | 08: 32 AM | 08: 39 AM | 08: 39 AM | 08: 41 AM | 08: 42 AM | 08: 43 AM | 08: 44 AM | 08: 45 AM | 08: 46 AM | 08: 47 AM | 08: 50 AM | 08: 58 AM |
| 09: 00 AM | 09: 01 AM | 09: 02 AM | 09: 09 AM | 09: 09 AM | 09: 11 AM | 09: 12 AM | 09: 13 AM | 09: 14 AM | 09: 15 AM | 09: 16 AM | 09: 17 AM | 09: 20 AM | 09: 28 AM |
| 09: 30 AM | 09: 31 AM | 09: 32 AM | 09: 39 AM | 09: 39 AM | 09: 41 AM | 09: 42 AM | 09: 43 AM | 09: 44 AM | 09: 45 AM | 09: 46 AM | 09: 47 AM | 09: 50 AM | 09: 58 AM |
| 10: 00 AM | 10: 01 AM | 10: 02 AM | 10: 09 AM | 10: 09 AM | 10: 11 AM | 10: 12 AM | 10: 13 AM | 10: 14 AM | 10: 15 AM | 10: 16 AM | 10: 17 AM | 10: 20 AM | 10: 28 AM |
| 11: 00 AM | 11: 01 AM | 11: 02 AM | 11: 09 AM | 11: 09 AM | 11: 11 AM | 11: 12 AM | 11: 14 AM | 11: 15 AM | 11: 16 AM | 11: 16 AM | 11: 18 AM | 11: 21 AM | 11: 29 AM |
