Hat 495: Ekspres Servis — Endüstri Park & Ride — Los Angeles Şehir Merkezi
495 numaralı hat, City of Industry ve Los Angeles şehir merkezine hizmet veren ekspres bir servistir. Rota üzerindeki popüler destinasyonlar arasında LA County High School for the Arts, California State University - Los Angeles, Cal St LA'daki East Los Angeles Farmers Market, LAC USC Medical Center, USC Health Sciences Campus, Los Angeles County College of Nursing and Allied Health, LAC+USC Medical Center Farmers Market, Chinese American Museum, The Geffen Contemporary At Moca, Diskovery Center, Los Angeles Ambulatory Care Center, Los Angeles City Hall, Grand Park, Little Tokyo, Walt Disney Concert Hall, Los Angeles Community College District Office, The Chicago School of Professional Psychology at Los Angeles, Target, Whole Foods, Smart & Final, Ralphs, FIDM, Japanese American National Museum, LACity Hall Farmers Market, Bank of America Farmers Market, The Museum Of Contemporary Art, YMCA, Fig & 7th Farmers Market ve Grand Hope Park yer almaktadır.
Batıya doğru giden otobüsler yalnızca Cal State LA'den önce yolcu almak için durur. Cal State LA'den Hope ve 9. caddeye giden otobüsler yalnızca yolcu bırakmak için durur. LA Şehir Merkezinden doğuya giden otobüsler yalnızca yolcu almak için durur. Cal State Los Angeles'ın ötesinde otobüsler yalnızca yolcu indirmek için durur. Süreler trafiğe bağlı olarak değişebilir.
Uyarılar
Otobüs hizmetlerindeki önemli değişiklikler hakkında bilgi edinin; örneğin, güzergah değişiklikleri, durak kapatmaları ve sefer değişiklikleri.
Otobüs Tarifesi
PDF Sürümünü GörüntüleSize yakın kalkış saatlerini ve varış noktanıza yakın veya varış noktalarınızı görmek için hangi gün ve hangi yöne seyahat edeceğinizi seçin.
Batıya giden - Pazartesi
| Endüstri Parkı ve Gezisi | Cal Eyalet LA K | Los Angeles Genel Tıp Merkezi W | Union İstasyonu Patsaouras Otobüs Plaza W | Arcadia St ve Los Angeles St W | Spring St ve Temple St W | Bahar St ve 1. St W | 1. Cadde ve Broadway W | 1. St ve Hill St W | Hope St ve 1st St W | Çiçek St. ve 3. St. | Çiçek St ve 4. St S | 6. Cadde ve Hope St W | Hope St ve 8th St W | Hope St ve 9th St W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04: 45 AM | 05: 20 AM | 05: 23 AM | 05: 29 AM | 05: 31 AM | 05: 32 AM | 05: 33 AM | 05: 34 AM | 05: 34 AM | 05: 36 AM | 05: 37 AM | 05: 38 AM | 05: 40 AM | 05: 42 AM | 05: 43 AM |
| 05: 05 AM | 05: 40 AM | 05: 43 AM | 05: 49 AM | 05: 51 AM | 05: 52 AM | 05: 53 AM | 05: 54 AM | 05: 54 AM | 05: 56 AM | 05: 57 AM | 05: 58 AM | 06: 00 AM | 06: 02 AM | 06: 03 AM |
| 05: 25 AM | 06: 00 AM | 06: 03 AM | 06: 09 AM | 06: 11 AM | 06: 12 AM | 06: 13 AM | 06: 14 AM | 06: 14 AM | 06: 16 AM | 06: 17 AM | 06: 18 AM | 06: 20 AM | 06: 22 AM | 06: 23 AM |
| 05: 45 AM | 06: 20 AM | 06: 23 AM | 06: 29 AM | 06: 31 AM | 06: 32 AM | 06: 33 AM | 06: 34 AM | 06: 34 AM | 06: 36 AM | 06: 37 AM | 06: 38 AM | 06: 40 AM | 06: 42 AM | 06: 43 AM |
| 06: 00 AM | 06: 35 AM | 06: 38 AM | 06: 44 AM | 06: 46 AM | 06: 47 AM | 06: 48 AM | 06: 49 AM | 06: 50 AM | 06: 52 AM | 06: 55 AM | 06: 55 AM | 06: 58 AM | 07: 01 AM | 07: 03 AM |
| 06: 15 AM | 06: 50 AM | 06: 53 AM | 06: 59 AM | 07: 01 AM | 07: 02 AM | 07: 03 AM | 07: 04 AM | 07: 05 AM | 07: 07 AM | 07: 10 AM | 07: 10 AM | 07: 13 AM | 07: 16 AM | 07: 18 AM |
| 06: 30 AM | 07: 05 AM | 07: 08 AM | 07: 14 AM | 07: 16 AM | 07: 17 AM | 07: 18 AM | 07: 19 AM | 07: 20 AM | 07: 22 AM | 07: 25 AM | 07: 25 AM | 07: 28 AM | 07: 31 AM | 07: 33 AM |
| 06: 45 AM | 07: 20 AM | 07: 23 AM | 07: 29 AM | 07: 31 AM | 07: 32 AM | 07: 33 AM | 07: 34 AM | 07: 35 AM | 07: 37 AM | 07: 40 AM | 07: 40 AM | 07: 43 AM | 07: 46 AM | 07: 48 AM |
| 07: 00 AM | 07: 35 AM | 07: 38 AM | 07: 45 AM | 07: 47 AM | 07: 49 AM | 07: 50 AM | 07: 51 AM | 07: 52 AM | 07: 55 AM | 07: 58 AM | 07: 58 AM | 08: 02 AM | 08: 05 AM | 08: 07 AM |
| 07: 15 AM | 07: 50 AM | 07: 53 AM | 08: 00 AM | 08: 02 AM | 08: 04 AM | 08: 05 AM | 08: 06 AM | 08: 07 AM | 08: 10 AM | 08: 13 AM | 08: 13 AM | 08: 17 AM | 08: 20 AM | 08: 22 AM |
| 07: 30 AM | 08: 05 AM | 08: 08 AM | 08: 15 AM | 08: 17 AM | 08: 19 AM | 08: 20 AM | 08: 21 AM | 08: 22 AM | 08: 25 AM | 08: 28 AM | 08: 28 AM | 08: 32 AM | 08: 35 AM | 08: 37 AM |
| 07: 50 AM | 08: 25 AM | 08: 28 AM | 08: 35 AM | 08: 37 AM | 08: 39 AM | 08: 40 AM | 08: 41 AM | 08: 42 AM | 08: 45 AM | 08: 48 AM | 08: 48 AM | 08: 52 AM | 08: 55 AM | 08: 57 AM |
| 08: 15 AM | 08: 50 AM | 08: 53 AM | 09: 00 AM | 09: 02 AM | 09: 04 AM | 09: 05 AM | 09: 06 AM | 09: 07 AM | 09: 09 AM | 09: 12 AM | 09: 12 AM | 09: 15 AM | 09: 18 AM | 09: 20 AM |
| 08: 40 AM | 09: 15 AM | 09: 18 AM | 09: 25 AM | 09: 27 AM | 09: 29 AM | 09: 30 AM | 09: 31 AM | 09: 32 AM | 09: 34 AM | 09: 37 AM | 09: 37 AM | 09: 40 AM | 09: 43 AM | 09: 45 AM |
Batıya giden - Salı
| Endüstri Parkı ve Gezisi | Cal Eyalet LA K | Los Angeles Genel Tıp Merkezi W | Union İstasyonu Patsaouras Otobüs Plaza W | Arcadia St ve Los Angeles St W | Spring St ve Temple St W | Bahar St ve 1. St W | 1. Cadde ve Broadway W | 1. St ve Hill St W | Hope St ve 1st St W | Çiçek St. ve 3. St. | Çiçek St ve 4. St S | 6. Cadde ve Hope St W | Hope St ve 8th St W | Hope St ve 9th St W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04: 45 AM | 05: 20 AM | 05: 23 AM | 05: 29 AM | 05: 31 AM | 05: 32 AM | 05: 33 AM | 05: 34 AM | 05: 34 AM | 05: 36 AM | 05: 37 AM | 05: 38 AM | 05: 40 AM | 05: 42 AM | 05: 43 AM |
| 05: 05 AM | 05: 40 AM | 05: 43 AM | 05: 49 AM | 05: 51 AM | 05: 52 AM | 05: 53 AM | 05: 54 AM | 05: 54 AM | 05: 56 AM | 05: 57 AM | 05: 58 AM | 06: 00 AM | 06: 02 AM | 06: 03 AM |
| 05: 25 AM | 06: 00 AM | 06: 03 AM | 06: 09 AM | 06: 11 AM | 06: 12 AM | 06: 13 AM | 06: 14 AM | 06: 14 AM | 06: 16 AM | 06: 17 AM | 06: 18 AM | 06: 20 AM | 06: 22 AM | 06: 23 AM |
| 05: 45 AM | 06: 20 AM | 06: 23 AM | 06: 29 AM | 06: 31 AM | 06: 32 AM | 06: 33 AM | 06: 34 AM | 06: 34 AM | 06: 36 AM | 06: 37 AM | 06: 38 AM | 06: 40 AM | 06: 42 AM | 06: 43 AM |
| 06: 00 AM | 06: 35 AM | 06: 38 AM | 06: 44 AM | 06: 46 AM | 06: 47 AM | 06: 48 AM | 06: 49 AM | 06: 50 AM | 06: 52 AM | 06: 55 AM | 06: 55 AM | 06: 58 AM | 07: 01 AM | 07: 03 AM |
| 06: 15 AM | 06: 50 AM | 06: 53 AM | 06: 59 AM | 07: 01 AM | 07: 02 AM | 07: 03 AM | 07: 04 AM | 07: 05 AM | 07: 07 AM | 07: 10 AM | 07: 10 AM | 07: 13 AM | 07: 16 AM | 07: 18 AM |
| 06: 30 AM | 07: 05 AM | 07: 08 AM | 07: 14 AM | 07: 16 AM | 07: 17 AM | 07: 18 AM | 07: 19 AM | 07: 20 AM | 07: 22 AM | 07: 25 AM | 07: 25 AM | 07: 28 AM | 07: 31 AM | 07: 33 AM |
| 06: 45 AM | 07: 20 AM | 07: 23 AM | 07: 29 AM | 07: 31 AM | 07: 32 AM | 07: 33 AM | 07: 34 AM | 07: 35 AM | 07: 37 AM | 07: 40 AM | 07: 40 AM | 07: 43 AM | 07: 46 AM | 07: 48 AM |
| 07: 00 AM | 07: 35 AM | 07: 38 AM | 07: 45 AM | 07: 47 AM | 07: 49 AM | 07: 50 AM | 07: 51 AM | 07: 52 AM | 07: 55 AM | 07: 58 AM | 07: 58 AM | 08: 02 AM | 08: 05 AM | 08: 07 AM |
| 07: 15 AM | 07: 50 AM | 07: 53 AM | 08: 00 AM | 08: 02 AM | 08: 04 AM | 08: 05 AM | 08: 06 AM | 08: 07 AM | 08: 10 AM | 08: 13 AM | 08: 13 AM | 08: 17 AM | 08: 20 AM | 08: 22 AM |
| 07: 30 AM | 08: 05 AM | 08: 08 AM | 08: 15 AM | 08: 17 AM | 08: 19 AM | 08: 20 AM | 08: 21 AM | 08: 22 AM | 08: 25 AM | 08: 28 AM | 08: 28 AM | 08: 32 AM | 08: 35 AM | 08: 37 AM |
| 07: 50 AM | 08: 25 AM | 08: 28 AM | 08: 35 AM | 08: 37 AM | 08: 39 AM | 08: 40 AM | 08: 41 AM | 08: 42 AM | 08: 45 AM | 08: 48 AM | 08: 48 AM | 08: 52 AM | 08: 55 AM | 08: 57 AM |
| 08: 15 AM | 08: 50 AM | 08: 53 AM | 09: 00 AM | 09: 02 AM | 09: 04 AM | 09: 05 AM | 09: 06 AM | 09: 07 AM | 09: 09 AM | 09: 12 AM | 09: 12 AM | 09: 15 AM | 09: 18 AM | 09: 20 AM |
| 08: 40 AM | 09: 15 AM | 09: 18 AM | 09: 25 AM | 09: 27 AM | 09: 29 AM | 09: 30 AM | 09: 31 AM | 09: 32 AM | 09: 34 AM | 09: 37 AM | 09: 37 AM | 09: 40 AM | 09: 43 AM | 09: 45 AM |
Batıya doğru - Çarşamba
| Endüstri Parkı ve Gezisi | Cal Eyalet LA K | Los Angeles Genel Tıp Merkezi W | Union İstasyonu Patsaouras Otobüs Plaza W | Arcadia St ve Los Angeles St W | Spring St ve Temple St W | Bahar St ve 1. St W | 1. Cadde ve Broadway W | 1. St ve Hill St W | Hope St ve 1st St W | Çiçek St. ve 3. St. | Çiçek St ve 4. St S | 6. Cadde ve Hope St W | Hope St ve 8th St W | Hope St ve 9th St W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04: 45 AM | 05: 20 AM | 05: 23 AM | 05: 29 AM | 05: 31 AM | 05: 32 AM | 05: 33 AM | 05: 34 AM | 05: 34 AM | 05: 36 AM | 05: 37 AM | 05: 38 AM | 05: 40 AM | 05: 42 AM | 05: 43 AM |
| 05: 05 AM | 05: 40 AM | 05: 43 AM | 05: 49 AM | 05: 51 AM | 05: 52 AM | 05: 53 AM | 05: 54 AM | 05: 54 AM | 05: 56 AM | 05: 57 AM | 05: 58 AM | 06: 00 AM | 06: 02 AM | 06: 03 AM |
| 05: 25 AM | 06: 00 AM | 06: 03 AM | 06: 09 AM | 06: 11 AM | 06: 12 AM | 06: 13 AM | 06: 14 AM | 06: 14 AM | 06: 16 AM | 06: 17 AM | 06: 18 AM | 06: 20 AM | 06: 22 AM | 06: 23 AM |
| 05: 45 AM | 06: 20 AM | 06: 23 AM | 06: 29 AM | 06: 31 AM | 06: 32 AM | 06: 33 AM | 06: 34 AM | 06: 34 AM | 06: 36 AM | 06: 37 AM | 06: 38 AM | 06: 40 AM | 06: 42 AM | 06: 43 AM |
| 06: 00 AM | 06: 35 AM | 06: 38 AM | 06: 44 AM | 06: 46 AM | 06: 47 AM | 06: 48 AM | 06: 49 AM | 06: 50 AM | 06: 52 AM | 06: 55 AM | 06: 55 AM | 06: 58 AM | 07: 01 AM | 07: 03 AM |
| 06: 15 AM | 06: 50 AM | 06: 53 AM | 06: 59 AM | 07: 01 AM | 07: 02 AM | 07: 03 AM | 07: 04 AM | 07: 05 AM | 07: 07 AM | 07: 10 AM | 07: 10 AM | 07: 13 AM | 07: 16 AM | 07: 18 AM |
| 06: 30 AM | 07: 05 AM | 07: 08 AM | 07: 14 AM | 07: 16 AM | 07: 17 AM | 07: 18 AM | 07: 19 AM | 07: 20 AM | 07: 22 AM | 07: 25 AM | 07: 25 AM | 07: 28 AM | 07: 31 AM | 07: 33 AM |
| 06: 45 AM | 07: 20 AM | 07: 23 AM | 07: 29 AM | 07: 31 AM | 07: 32 AM | 07: 33 AM | 07: 34 AM | 07: 35 AM | 07: 37 AM | 07: 40 AM | 07: 40 AM | 07: 43 AM | 07: 46 AM | 07: 48 AM |
| 07: 00 AM | 07: 35 AM | 07: 38 AM | 07: 45 AM | 07: 47 AM | 07: 49 AM | 07: 50 AM | 07: 51 AM | 07: 52 AM | 07: 55 AM | 07: 58 AM | 07: 58 AM | 08: 02 AM | 08: 05 AM | 08: 07 AM |
| 07: 15 AM | 07: 50 AM | 07: 53 AM | 08: 00 AM | 08: 02 AM | 08: 04 AM | 08: 05 AM | 08: 06 AM | 08: 07 AM | 08: 10 AM | 08: 13 AM | 08: 13 AM | 08: 17 AM | 08: 20 AM | 08: 22 AM |
| 07: 30 AM | 08: 05 AM | 08: 08 AM | 08: 15 AM | 08: 17 AM | 08: 19 AM | 08: 20 AM | 08: 21 AM | 08: 22 AM | 08: 25 AM | 08: 28 AM | 08: 28 AM | 08: 32 AM | 08: 35 AM | 08: 37 AM |
| 07: 50 AM | 08: 25 AM | 08: 28 AM | 08: 35 AM | 08: 37 AM | 08: 39 AM | 08: 40 AM | 08: 41 AM | 08: 42 AM | 08: 45 AM | 08: 48 AM | 08: 48 AM | 08: 52 AM | 08: 55 AM | 08: 57 AM |
| 08: 15 AM | 08: 50 AM | 08: 53 AM | 09: 00 AM | 09: 02 AM | 09: 04 AM | 09: 05 AM | 09: 06 AM | 09: 07 AM | 09: 09 AM | 09: 12 AM | 09: 12 AM | 09: 15 AM | 09: 18 AM | 09: 20 AM |
| 08: 40 AM | 09: 15 AM | 09: 18 AM | 09: 25 AM | 09: 27 AM | 09: 29 AM | 09: 30 AM | 09: 31 AM | 09: 32 AM | 09: 34 AM | 09: 37 AM | 09: 37 AM | 09: 40 AM | 09: 43 AM | 09: 45 AM |
Batıya giden - Perşembe
| Endüstri Parkı ve Gezisi | Cal Eyalet LA K | Los Angeles Genel Tıp Merkezi W | Union İstasyonu Patsaouras Otobüs Plaza W | Arcadia St ve Los Angeles St W | Spring St ve Temple St W | Bahar St ve 1. St W | 1. Cadde ve Broadway W | 1. St ve Hill St W | Hope St ve 1st St W | Çiçek St. ve 3. St. | Çiçek St ve 4. St S | 6. Cadde ve Hope St W | Hope St ve 8th St W | Hope St ve 9th St W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04: 45 AM | 05: 20 AM | 05: 23 AM | 05: 29 AM | 05: 31 AM | 05: 32 AM | 05: 33 AM | 05: 34 AM | 05: 34 AM | 05: 36 AM | 05: 37 AM | 05: 38 AM | 05: 40 AM | 05: 42 AM | 05: 43 AM |
| 05: 05 AM | 05: 40 AM | 05: 43 AM | 05: 49 AM | 05: 51 AM | 05: 52 AM | 05: 53 AM | 05: 54 AM | 05: 54 AM | 05: 56 AM | 05: 57 AM | 05: 58 AM | 06: 00 AM | 06: 02 AM | 06: 03 AM |
| 05: 25 AM | 06: 00 AM | 06: 03 AM | 06: 09 AM | 06: 11 AM | 06: 12 AM | 06: 13 AM | 06: 14 AM | 06: 14 AM | 06: 16 AM | 06: 17 AM | 06: 18 AM | 06: 20 AM | 06: 22 AM | 06: 23 AM |
| 05: 45 AM | 06: 20 AM | 06: 23 AM | 06: 29 AM | 06: 31 AM | 06: 32 AM | 06: 33 AM | 06: 34 AM | 06: 34 AM | 06: 36 AM | 06: 37 AM | 06: 38 AM | 06: 40 AM | 06: 42 AM | 06: 43 AM |
| 06: 00 AM | 06: 35 AM | 06: 38 AM | 06: 44 AM | 06: 46 AM | 06: 47 AM | 06: 48 AM | 06: 49 AM | 06: 50 AM | 06: 52 AM | 06: 55 AM | 06: 55 AM | 06: 58 AM | 07: 01 AM | 07: 03 AM |
| 06: 15 AM | 06: 50 AM | 06: 53 AM | 06: 59 AM | 07: 01 AM | 07: 02 AM | 07: 03 AM | 07: 04 AM | 07: 05 AM | 07: 07 AM | 07: 10 AM | 07: 10 AM | 07: 13 AM | 07: 16 AM | 07: 18 AM |
| 06: 30 AM | 07: 05 AM | 07: 08 AM | 07: 14 AM | 07: 16 AM | 07: 17 AM | 07: 18 AM | 07: 19 AM | 07: 20 AM | 07: 22 AM | 07: 25 AM | 07: 25 AM | 07: 28 AM | 07: 31 AM | 07: 33 AM |
| 06: 45 AM | 07: 20 AM | 07: 23 AM | 07: 29 AM | 07: 31 AM | 07: 32 AM | 07: 33 AM | 07: 34 AM | 07: 35 AM | 07: 37 AM | 07: 40 AM | 07: 40 AM | 07: 43 AM | 07: 46 AM | 07: 48 AM |
| 07: 00 AM | 07: 35 AM | 07: 38 AM | 07: 45 AM | 07: 47 AM | 07: 49 AM | 07: 50 AM | 07: 51 AM | 07: 52 AM | 07: 55 AM | 07: 58 AM | 07: 58 AM | 08: 02 AM | 08: 05 AM | 08: 07 AM |
| 07: 15 AM | 07: 50 AM | 07: 53 AM | 08: 00 AM | 08: 02 AM | 08: 04 AM | 08: 05 AM | 08: 06 AM | 08: 07 AM | 08: 10 AM | 08: 13 AM | 08: 13 AM | 08: 17 AM | 08: 20 AM | 08: 22 AM |
| 07: 30 AM | 08: 05 AM | 08: 08 AM | 08: 15 AM | 08: 17 AM | 08: 19 AM | 08: 20 AM | 08: 21 AM | 08: 22 AM | 08: 25 AM | 08: 28 AM | 08: 28 AM | 08: 32 AM | 08: 35 AM | 08: 37 AM |
| 07: 50 AM | 08: 25 AM | 08: 28 AM | 08: 35 AM | 08: 37 AM | 08: 39 AM | 08: 40 AM | 08: 41 AM | 08: 42 AM | 08: 45 AM | 08: 48 AM | 08: 48 AM | 08: 52 AM | 08: 55 AM | 08: 57 AM |
| 08: 15 AM | 08: 50 AM | 08: 53 AM | 09: 00 AM | 09: 02 AM | 09: 04 AM | 09: 05 AM | 09: 06 AM | 09: 07 AM | 09: 09 AM | 09: 12 AM | 09: 12 AM | 09: 15 AM | 09: 18 AM | 09: 20 AM |
| 08: 40 AM | 09: 15 AM | 09: 18 AM | 09: 25 AM | 09: 27 AM | 09: 29 AM | 09: 30 AM | 09: 31 AM | 09: 32 AM | 09: 34 AM | 09: 37 AM | 09: 37 AM | 09: 40 AM | 09: 43 AM | 09: 45 AM |
Batıya doğru - Cuma
| Endüstri Parkı ve Gezisi | Cal Eyalet LA K | Los Angeles Genel Tıp Merkezi W | Union İstasyonu Patsaouras Otobüs Plaza W | Arcadia St ve Los Angeles St W | Spring St ve Temple St W | Bahar St ve 1. St W | 1. Cadde ve Broadway W | 1. St ve Hill St W | Hope St ve 1st St W | Çiçek St. ve 3. St. | Çiçek St ve 4. St S | 6. Cadde ve Hope St W | Hope St ve 8th St W | Hope St ve 9th St W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04: 45 AM | 05: 20 AM | 05: 23 AM | 05: 29 AM | 05: 31 AM | 05: 32 AM | 05: 33 AM | 05: 34 AM | 05: 34 AM | 05: 36 AM | 05: 37 AM | 05: 38 AM | 05: 40 AM | 05: 42 AM | 05: 43 AM |
| 05: 05 AM | 05: 40 AM | 05: 43 AM | 05: 49 AM | 05: 51 AM | 05: 52 AM | 05: 53 AM | 05: 54 AM | 05: 54 AM | 05: 56 AM | 05: 57 AM | 05: 58 AM | 06: 00 AM | 06: 02 AM | 06: 03 AM |
| 05: 25 AM | 06: 00 AM | 06: 03 AM | 06: 09 AM | 06: 11 AM | 06: 12 AM | 06: 13 AM | 06: 14 AM | 06: 14 AM | 06: 16 AM | 06: 17 AM | 06: 18 AM | 06: 20 AM | 06: 22 AM | 06: 23 AM |
| 05: 45 AM | 06: 20 AM | 06: 23 AM | 06: 29 AM | 06: 31 AM | 06: 32 AM | 06: 33 AM | 06: 34 AM | 06: 34 AM | 06: 36 AM | 06: 37 AM | 06: 38 AM | 06: 40 AM | 06: 42 AM | 06: 43 AM |
| 06: 00 AM | 06: 35 AM | 06: 38 AM | 06: 44 AM | 06: 46 AM | 06: 47 AM | 06: 48 AM | 06: 49 AM | 06: 50 AM | 06: 52 AM | 06: 55 AM | 06: 55 AM | 06: 58 AM | 07: 01 AM | 07: 03 AM |
| 06: 15 AM | 06: 50 AM | 06: 53 AM | 06: 59 AM | 07: 01 AM | 07: 02 AM | 07: 03 AM | 07: 04 AM | 07: 05 AM | 07: 07 AM | 07: 10 AM | 07: 10 AM | 07: 13 AM | 07: 16 AM | 07: 18 AM |
| 06: 30 AM | 07: 05 AM | 07: 08 AM | 07: 14 AM | 07: 16 AM | 07: 17 AM | 07: 18 AM | 07: 19 AM | 07: 20 AM | 07: 22 AM | 07: 25 AM | 07: 25 AM | 07: 28 AM | 07: 31 AM | 07: 33 AM |
| 06: 45 AM | 07: 20 AM | 07: 23 AM | 07: 29 AM | 07: 31 AM | 07: 32 AM | 07: 33 AM | 07: 34 AM | 07: 35 AM | 07: 37 AM | 07: 40 AM | 07: 40 AM | 07: 43 AM | 07: 46 AM | 07: 48 AM |
| 07: 00 AM | 07: 35 AM | 07: 38 AM | 07: 45 AM | 07: 47 AM | 07: 49 AM | 07: 50 AM | 07: 51 AM | 07: 52 AM | 07: 55 AM | 07: 58 AM | 07: 58 AM | 08: 02 AM | 08: 05 AM | 08: 07 AM |
| 07: 15 AM | 07: 50 AM | 07: 53 AM | 08: 00 AM | 08: 02 AM | 08: 04 AM | 08: 05 AM | 08: 06 AM | 08: 07 AM | 08: 10 AM | 08: 13 AM | 08: 13 AM | 08: 17 AM | 08: 20 AM | 08: 22 AM |
| 07: 30 AM | 08: 05 AM | 08: 08 AM | 08: 15 AM | 08: 17 AM | 08: 19 AM | 08: 20 AM | 08: 21 AM | 08: 22 AM | 08: 25 AM | 08: 28 AM | 08: 28 AM | 08: 32 AM | 08: 35 AM | 08: 37 AM |
| 07: 50 AM | 08: 25 AM | 08: 28 AM | 08: 35 AM | 08: 37 AM | 08: 39 AM | 08: 40 AM | 08: 41 AM | 08: 42 AM | 08: 45 AM | 08: 48 AM | 08: 48 AM | 08: 52 AM | 08: 55 AM | 08: 57 AM |
| 08: 15 AM | 08: 50 AM | 08: 53 AM | 09: 00 AM | 09: 02 AM | 09: 04 AM | 09: 05 AM | 09: 06 AM | 09: 07 AM | 09: 09 AM | 09: 12 AM | 09: 12 AM | 09: 15 AM | 09: 18 AM | 09: 20 AM |
| 08: 40 AM | 09: 15 AM | 09: 18 AM | 09: 25 AM | 09: 27 AM | 09: 29 AM | 09: 30 AM | 09: 31 AM | 09: 32 AM | 09: 34 AM | 09: 37 AM | 09: 37 AM | 09: 40 AM | 09: 43 AM | 09: 45 AM |
Doğuya giden - Pazartesi
| Figueroa St ve 9th St E | Figueroa St ve 8th St E | Figueroa St ve 7th St E | Figueroa St ve 5th St E | Figueroa Caddesi ve 3. Cadde E | 1. St ve Hope St E | 1. Cadde ve Tepe E | Bahar St ve 1. St E | Aliso St ve Los Angeles St E | Union İstasyonu Patsaouras Otobüs Plaza E | Los Angeles Genel Tıp Merkezi E | Cal Eyaleti LA E | Endüstri Parkı ve Gezisi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02: 33 PM | 02: 33 PM | 02: 34 PM | 02: 36 PM | 02: 38 PM | 02: 41 PM | 02: 43 PM | 02: 45 PM | 02: 46 PM | 02: 47 PM | 02: 53 PM | 02: 56 PM | 03: 41 PM |
| 03: 03 PM | 03: 03 PM | 03: 05 PM | 03: 06 PM | 03: 09 PM | 03: 12 PM | 03: 14 PM | 03: 16 PM | 03: 17 PM | 03: 18 PM | 03: 24 PM | 03: 27 PM | 04: 14 PM |
| 03: 33 PM | 03: 33 PM | 03: 35 PM | 03: 36 PM | 03: 39 PM | 03: 42 PM | 03: 44 PM | 03: 46 PM | 03: 47 PM | 03: 48 PM | 03: 54 PM | 03: 57 PM | 04: 44 PM |
| 03: 58 PM | 03: 58 PM | 04: 00 PM | 04: 01 PM | 04: 04 PM | 04: 07 PM | 04: 09 PM | 04: 11 PM | 04: 12 PM | 04: 13 PM | 04: 19 PM | 04: 22 PM | 05: 09 PM |
| 04: 18 PM | 04: 19 PM | 04: 20 PM | 04: 22 PM | 04: 25 PM | 04: 28 PM | 04: 30 PM | 04: 33 PM | 04: 34 PM | 04: 36 PM | 04: 42 PM | 04: 45 PM | 05: 38 PM |
| 04: 38 PM | 04: 39 PM | 04: 40 PM | 04: 42 PM | 04: 45 PM | 04: 48 PM | 04: 50 PM | 04: 53 PM | 04: 54 PM | 04: 56 PM | 05: 02 PM | 05: 05 PM | 05: 58 PM |
| 04: 58 PM | 04: 59 PM | 05: 00 PM | 05: 02 PM | 05: 05 PM | 05: 08 PM | 05: 10 PM | 05: 13 PM | 05: 14 PM | 05: 16 PM | 05: 22 PM | 05: 25 PM | 06: 18 PM |
| 05: 18 PM | 05: 19 PM | 05: 20 PM | 05: 22 PM | 05: 25 PM | 05: 28 PM | 05: 30 PM | 05: 33 PM | 05: 34 PM | 05: 35 PM | 05: 41 PM | 05: 44 PM | 06: 27 PM |
| 05: 38 PM | 05: 39 PM | 05: 40 PM | 05: 42 PM | 05: 45 PM | 05: 48 PM | 05: 50 PM | 05: 53 PM | 05: 54 PM | 05: 55 PM | 06: 01 PM | 06: 04 PM | 06: 47 PM |
| 06: 03 PM | 06: 03 PM | 06: 05 PM | 06: 06 PM | 06: 09 PM | 06: 12 PM | 06: 14 PM | 06: 16 PM | 06: 17 PM | 06: 18 PM | 06: 24 PM | 06: 27 PM | 07: 07 PM |
| 06: 33 PM | 06: 33 PM | 06: 35 PM | 06: 36 PM | 06: 39 PM | 06: 42 PM | 06: 44 PM | 06: 46 PM | 06: 47 PM | 06: 48 PM | 06: 54 PM | 06: 57 PM | 07: 37 PM |
Doğuya giden - Salı
| Figueroa St ve 9th St E | Figueroa St ve 8th St E | Figueroa St ve 7th St E | Figueroa St ve 5th St E | Figueroa Caddesi ve 3. Cadde E | 1. St ve Hope St E | 1. Cadde ve Tepe E | Bahar St ve 1. St E | Aliso St ve Los Angeles St E | Union İstasyonu Patsaouras Otobüs Plaza E | Los Angeles Genel Tıp Merkezi E | Cal Eyaleti LA E | Endüstri Parkı ve Gezisi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02: 33 PM | 02: 33 PM | 02: 34 PM | 02: 36 PM | 02: 38 PM | 02: 41 PM | 02: 43 PM | 02: 45 PM | 02: 46 PM | 02: 47 PM | 02: 53 PM | 02: 56 PM | 03: 41 PM |
| 03: 03 PM | 03: 03 PM | 03: 05 PM | 03: 06 PM | 03: 09 PM | 03: 12 PM | 03: 14 PM | 03: 16 PM | 03: 17 PM | 03: 18 PM | 03: 24 PM | 03: 27 PM | 04: 14 PM |
