295 - สถานีซานดิมาส - แคลโพลี โปโมนา - ภูเขา SAC
สาย 295 ให้บริการที่ซานดิมาส โพโมนา และวอลนัท จุดหมายปลายทาง ได้แก่ ไพโอเนียร์พาร์ค สมาคมรถไฟแปซิฟิก ซิวิคเซ็นเตอร์พาร์ค อินเตอร์เนชันแนลโพลีเทคนิคไฮ และตลาดเกษตรกรเมาท์แซค
การเดินทางไปยังป้ายรถประจำทางจากสถานี San Dimas สาย A
การเชื่อมต่อจากสถานี San Dimas A Line ไปยังสาย 295 ของ Foothill Transit เป็นเรื่องง่ายและสะดวกสบาย
หลังจากออกจากสถานีสาย A:
- เดินไปทางทิศตะวันตกสู่ถนนซานดิมาส
- เลี้ยวขวาเข้าถนนซานดีมาส แล้วเดินต่อไปจนถึงถนนโบนิต้า
- การขอ ป้ายรถเมล์สาย 295 ตั้งอยู่ห่างจากมุมถนนเพียงไม่กี่ก้าว ของถนนซานดิมาสและถนนโบนิต้า
เดินประมาณ 3–5 นาที
เคล็ดลับ: ใช้แผนที่ด้านล่างเพื่อวางแผนเส้นทางของคุณ
การแจ้งเตือน
เรียนรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริการรถประจำทาง เช่น เส้นทางเลี่ยง การปิดป้ายรถประจำทาง และการเปลี่ยนแปลงตารางเวลา
ตารางเดินรถ
ดูเวอร์ชัน PDFเลือกวันและทิศทางที่คุณจะเดินทางไปเพื่อดูเวลาออกเดินทางที่ใกล้กับคุณและการมาถึงใกล้หรือที่ปลายทางของคุณ
เมื่อไหร่คุณจะขึ้นรถเมล์สายนี้?
ลงใต้-วันจันทร์
| Bonita Ave และ San Dimas Ave E | Temple Ave และ S Campus Dr | ภูเขา SAC Transit Center |
|---|---|---|
| 06: 00 น | 06: 28 น | 06: 32 น |
| 06: 20 น | 06: 48 น | 06: 52 น |
| 06: 40 น | 07: 08 น | 07: 12 น |
| 07: 00 น | 07: 28 น | 07: 32 น |
| 07: 20 น | 07: 48 น | 07: 52 น |
| 07: 40 น | 08: 08 น | 08: 12 น |
| 08: 00 น | 08: 30 น | 08: 34 น |
| 08: 20 น | 08: 50 น | 08: 54 น |
| 08: 40 น | 09: 10 น | 09: 14 น |
| 09: 00 น | 09: 30 น | 09: 34 น |
| 09: 20 น | 09: 50 น | 09: 54 น |
| 09: 40 น | 10: 10 น | 10: 14 น |
| 10: 00 น | 10: 29 น | 10: 33 น |
| 10: 20 น | 10: 49 น | 10: 53 น |
| 10: 40 น | 11: 09 น | 11: 13 น |
| 11: 00 น | 11: 29 น | 11: 33 น |
| 11: 20 น | 11: 49 น | 11: 53 น |
| 11: 40 น | 12: 09 ส่วนตัว | 12: 13 ส่วนตัว |
| 12: 00 ส่วนตัว | 12: 27 ส่วนตัว | 12: 31 ส่วนตัว |
| 12: 20 ส่วนตัว | 12: 47 ส่วนตัว | 12: 51 ส่วนตัว |
| 12: 40 ส่วนตัว | 01: 07 ส่วนตัว | 01: 11 ส่วนตัว |
| 01: 00 ส่วนตัว | 01: 27 ส่วนตัว | 01: 31 ส่วนตัว |
| 01: 20 ส่วนตัว | 01: 47 ส่วนตัว | 01: 51 ส่วนตัว |
| 01: 40 ส่วนตัว | 02: 07 ส่วนตัว | 02: 11 ส่วนตัว |
| 02: 00 ส่วนตัว | 02: 30 ส่วนตัว | 02: 34 ส่วนตัว |
| 02: 20 ส่วนตัว | 02: 50 ส่วนตัว | 02: 54 ส่วนตัว |
| 02: 40 ส่วนตัว | 03: 10 ส่วนตัว | 03: 14 ส่วนตัว |
| 03: 00 ส่วนตัว | 03: 30 ส่วนตัว | 03: 34 ส่วนตัว |
| 03: 20 ส่วนตัว | 03: 50 ส่วนตัว | 03: 54 ส่วนตัว |
| 03: 40 ส่วนตัว | 04: 10 ส่วนตัว | 04: 14 ส่วนตัว |
| 04: 00 ส่วนตัว | 04: 31 ส่วนตัว | 04: 35 ส่วนตัว |
| 04: 20 ส่วนตัว | 04: 51 ส่วนตัว | 04: 55 ส่วนตัว |
| 04: 40 ส่วนตัว | 05: 11 ส่วนตัว | 05: 15 ส่วนตัว |
| 05: 00 ส่วนตัว | 05: 31 ส่วนตัว | 05: 35 ส่วนตัว |
| 05: 20 ส่วนตัว | 05: 51 ส่วนตัว | 05: 55 ส่วนตัว |
| 05: 40 ส่วนตัว | 06: 11 ส่วนตัว | 06: 15 ส่วนตัว |
| 06: 00 ส่วนตัว | 06: 28 ส่วนตัว | 06: 32 ส่วนตัว |
| 06: 20 ส่วนตัว | 06: 48 ส่วนตัว | 06: 52 ส่วนตัว |
| 06: 40 ส่วนตัว | 07: 08 ส่วนตัว | 07: 12 ส่วนตัว |
| 07: 00 ส่วนตัว | 07: 28 ส่วนตัว | 07: 32 ส่วนตัว |
ลงใต้-วันอังคาร
| Bonita Ave และ San Dimas Ave E | Temple Ave และ S Campus Dr | ภูเขา SAC Transit Center |
|---|---|---|
| 06: 00 น | 06: 28 น | 06: 32 น |
| 06: 20 น | 06: 48 น | 06: 52 น |
| 06: 40 น | 07: 08 น | 07: 12 น |
| 07: 00 น | 07: 28 น | 07: 32 น |
| 07: 20 น | 07: 48 น | 07: 52 น |
| 07: 40 น | 08: 08 น | 08: 12 น |
| 08: 00 น | 08: 30 น | 08: 34 น |
| 08: 20 น | 08: 50 น | 08: 54 น |
| 08: 40 น | 09: 10 น | 09: 14 น |
| 09: 00 น | 09: 30 น | 09: 34 น |
| 09: 20 น | 09: 50 น | 09: 54 น |
| 09: 40 น | 10: 10 น | 10: 14 น |
| 10: 00 น | 10: 29 น | 10: 33 น |
| 10: 20 น | 10: 49 น | 10: 53 น |
| 10: 40 น | 11: 09 น | 11: 13 น |
| 11: 00 น | 11: 29 น | 11: 33 น |
| 11: 20 น | 11: 49 น | 11: 53 น |
| 11: 40 น | 12: 09 ส่วนตัว | 12: 13 ส่วนตัว |
| 12: 00 ส่วนตัว | 12: 27 ส่วนตัว | 12: 31 ส่วนตัว |
| 12: 20 ส่วนตัว | 12: 47 ส่วนตัว | 12: 51 ส่วนตัว |
| 12: 40 ส่วนตัว | 01: 07 ส่วนตัว | 01: 11 ส่วนตัว |
| 01: 00 ส่วนตัว | 01: 27 ส่วนตัว | 01: 31 ส่วนตัว |
| 01: 20 ส่วนตัว | 01: 47 ส่วนตัว | 01: 51 ส่วนตัว |
| 01: 40 ส่วนตัว | 02: 07 ส่วนตัว | 02: 11 ส่วนตัว |
| 02: 00 ส่วนตัว | 02: 30 ส่วนตัว | 02: 34 ส่วนตัว |
| 02: 20 ส่วนตัว | 02: 50 ส่วนตัว | 02: 54 ส่วนตัว |
| 02: 40 ส่วนตัว | 03: 10 ส่วนตัว | 03: 14 ส่วนตัว |
| 03: 00 ส่วนตัว | 03: 30 ส่วนตัว | 03: 34 ส่วนตัว |
| 03: 20 ส่วนตัว | 03: 50 ส่วนตัว | 03: 54 ส่วนตัว |
| 03: 40 ส่วนตัว | 04: 10 ส่วนตัว | 04: 14 ส่วนตัว |
| 04: 00 ส่วนตัว | 04: 31 ส่วนตัว | 04: 35 ส่วนตัว |
| 04: 20 ส่วนตัว | 04: 51 ส่วนตัว | 04: 55 ส่วนตัว |
| 04: 40 ส่วนตัว | 05: 11 ส่วนตัว | 05: 15 ส่วนตัว |
| 05: 00 ส่วนตัว | 05: 31 ส่วนตัว | 05: 35 ส่วนตัว |
| 05: 20 ส่วนตัว | 05: 51 ส่วนตัว | 05: 55 ส่วนตัว |
| 05: 40 ส่วนตัว | 06: 11 ส่วนตัว | 06: 15 ส่วนตัว |
| 06: 00 ส่วนตัว | 06: 28 ส่วนตัว | 06: 32 ส่วนตัว |
| 06: 20 ส่วนตัว | 06: 48 ส่วนตัว | 06: 52 ส่วนตัว |
| 06: 40 ส่วนตัว | 07: 08 ส่วนตัว | 07: 12 ส่วนตัว |
| 07: 00 ส่วนตัว | 07: 28 ส่วนตัว | 07: 32 ส่วนตัว |
ลงใต้-วันพุธ
| Bonita Ave และ San Dimas Ave E | Temple Ave และ S Campus Dr | ภูเขา SAC Transit Center |
|---|---|---|
| 06: 00 น | 06: 28 น | 06: 32 น |
| 06: 20 น | 06: 48 น | 06: 52 น |
| 06: 40 น | 07: 08 น | 07: 12 น |
| 07: 00 น | 07: 28 น | 07: 32 น |
| 07: 20 น | 07: 48 น | 07: 52 น |
| 07: 40 น | 08: 08 น | 08: 12 น |
| 08: 00 น | 08: 30 น | 08: 34 น |
| 08: 20 น | 08: 50 น | 08: 54 น |
| 08: 40 น | 09: 10 น | 09: 14 น |
| 09: 00 น | 09: 30 น | 09: 34 น |
| 09: 20 น | 09: 50 น | 09: 54 น |
| 09: 40 น | 10: 10 น | 10: 14 น |
| 10: 00 น | 10: 29 น | 10: 33 น |
| 10: 20 น | 10: 49 น | 10: 53 น |
| 10: 40 น | 11: 09 น | 11: 13 น |
| 11: 00 น | 11: 29 น | 11: 33 น |
| 11: 20 น | 11: 49 น | 11: 53 น |
| 11: 40 น | 12: 09 ส่วนตัว | 12: 13 ส่วนตัว |
| 12: 00 ส่วนตัว | 12: 27 ส่วนตัว | 12: 31 ส่วนตัว |
| 12: 20 ส่วนตัว | 12: 47 ส่วนตัว | 12: 51 ส่วนตัว |
| 12: 40 ส่วนตัว | 01: 07 ส่วนตัว | 01: 11 ส่วนตัว |
| 01: 00 ส่วนตัว | 01: 27 ส่วนตัว | 01: 31 ส่วนตัว |
| 01: 20 ส่วนตัว | 01: 47 ส่วนตัว | 01: 51 ส่วนตัว |
| 01: 40 ส่วนตัว | 02: 07 ส่วนตัว | 02: 11 ส่วนตัว |
| 02: 00 ส่วนตัว | 02: 30 ส่วนตัว | 02: 34 ส่วนตัว |
| 02: 20 ส่วนตัว | 02: 50 ส่วนตัว | 02: 54 ส่วนตัว |
| 02: 40 ส่วนตัว | 03: 10 ส่วนตัว | 03: 14 ส่วนตัว |
| 03: 00 ส่วนตัว | 03: 30 ส่วนตัว | 03: 34 ส่วนตัว |
| 03: 20 ส่วนตัว | 03: 50 ส่วนตัว | 03: 54 ส่วนตัว |
| 03: 40 ส่วนตัว | 04: 10 ส่วนตัว | 04: 14 ส่วนตัว |
| 04: 00 ส่วนตัว | 04: 31 ส่วนตัว | 04: 35 ส่วนตัว |
| 04: 20 ส่วนตัว | 04: 51 ส่วนตัว | 04: 55 ส่วนตัว |
| 04: 40 ส่วนตัว | 05: 11 ส่วนตัว | 05: 15 ส่วนตัว |
| 05: 00 ส่วนตัว | 05: 31 ส่วนตัว | 05: 35 ส่วนตัว |
| 05: 20 ส่วนตัว | 05: 51 ส่วนตัว | 05: 55 ส่วนตัว |
| 05: 40 ส่วนตัว | 06: 11 ส่วนตัว | 06: 15 ส่วนตัว |
| 06: 00 ส่วนตัว | 06: 28 ส่วนตัว | 06: 32 ส่วนตัว |
| 06: 20 ส่วนตัว | 06: 48 ส่วนตัว | 06: 52 ส่วนตัว |
| 06: 40 ส่วนตัว | 07: 08 ส่วนตัว | 07: 12 ส่วนตัว |
| 07: 00 ส่วนตัว | 07: 28 ส่วนตัว | 07: 32 ส่วนตัว |
ลงใต้-พฤหัสบดี
| Bonita Ave และ San Dimas Ave E | Temple Ave และ S Campus Dr | ภูเขา SAC Transit Center |
|---|---|---|
| 06: 00 น | 06: 28 น | 06: 32 น |
| 06: 20 น | 06: 48 น | 06: 52 น |
| 06: 40 น | 07: 08 น | 07: 12 น |
| 07: 00 น | 07: 28 น | 07: 32 น |
| 07: 20 น | 07: 48 น | 07: 52 น |
| 07: 40 น | 08: 08 น | 08: 12 น |
| 08: 00 น | 08: 30 น | 08: 34 น |
| 08: 20 น | 08: 50 น | 08: 54 น |
| 08: 40 น | 09: 10 น | 09: 14 น |
| 09: 00 น | 09: 30 น | 09: 34 น |
| 09: 20 น | 09: 50 น | 09: 54 น |
| 09: 40 น | 10: 10 น | 10: 14 น |
| 10: 00 น | 10: 29 น | 10: 33 น |
| 10: 20 น | 10: 49 น | 10: 53 น |
| 10: 40 น | 11: 09 น | 11: 13 น |
| 11: 00 น | 11: 29 น | 11: 33 น |
| 11: 20 น | 11: 49 น | 11: 53 น |
| 11: 40 น | 12: 09 ส่วนตัว | 12: 13 ส่วนตัว |
| 12: 00 ส่วนตัว | 12: 27 ส่วนตัว | 12: 31 ส่วนตัว |
| 12: 20 ส่วนตัว | 12: 47 ส่วนตัว | 12: 51 ส่วนตัว |
| 12: 40 ส่วนตัว | 01: 07 ส่วนตัว | 01: 11 ส่วนตัว |
| 01: 00 ส่วนตัว | 01: 27 ส่วนตัว | 01: 31 ส่วนตัว |
| 01: 20 ส่วนตัว | 01: 47 ส่วนตัว | 01: 51 ส่วนตัว |
| 01: 40 ส่วนตัว | 02: 07 ส่วนตัว | 02: 11 ส่วนตัว |
| 02: 00 ส่วนตัว | 02: 30 ส่วนตัว | 02: 34 ส่วนตัว |
| 02: 20 ส่วนตัว | 02: 50 ส่วนตัว | 02: 54 ส่วนตัว |
| 02: 40 ส่วนตัว | 03: 10 ส่วนตัว | 03: 14 ส่วนตัว |
| 03: 00 ส่วนตัว | 03: 30 ส่วนตัว | 03: 34 ส่วนตัว |
| 03: 20 ส่วนตัว | 03: 50 ส่วนตัว | 03: 54 ส่วนตัว |
| 03: 40 ส่วนตัว | 04: 10 ส่วนตัว | 04: 14 ส่วนตัว |
| 04: 00 ส่วนตัว | 04: 31 ส่วนตัว | 04: 35 ส่วนตัว |
| 04: 20 ส่วนตัว | 04: 51 ส่วนตัว | 04: 55 ส่วนตัว |
| 04: 40 ส่วนตัว | 05: 11 ส่วนตัว | 05: 15 ส่วนตัว |
| 05: 00 ส่วนตัว | 05: 31 ส่วนตัว | 05: 35 ส่วนตัว |
| 05: 20 ส่วนตัว | 05: 51 ส่วนตัว | 05: 55 ส่วนตัว |
| 05: 40 ส่วนตัว | 06: 11 ส่วนตัว | 06: 15 ส่วนตัว |
| 06: 00 ส่วนตัว | 06: 28 ส่วนตัว | 06: 32 ส่วนตัว |
| 06: 20 ส่วนตัว | 06: 48 ส่วนตัว | 06: 52 ส่วนตัว |
| 06: 40 ส่วนตัว | 07: 08 ส่วนตัว | 07: 12 ส่วนตัว |
| 07: 00 ส่วนตัว | 07: 28 ส่วนตัว | 07: 32 ส่วนตัว |
ลงใต้-วันศุกร์
| Bonita Ave และ San Dimas Ave E | Temple Ave และ S Campus Dr | ภูเขา SAC Transit Center |
|---|---|---|
| 06: 00 น | 06: 28 น | 06: 32 น |
| 06: 20 น | 06: 48 น | 06: 52 น |
| 06: 40 น | 07: 08 น | 07: 12 น |
| 07: 00 น | 07: 28 น | 07: 32 น |
| 07: 20 น | 07: 48 น | 07: 52 น |
| 07: 40 น | 08: 08 น | 08: 12 น |
| 08: 00 น | 08: 30 น | 08: 34 น |
| 08: 20 น | 08: 50 น | 08: 54 น |
| 08: 40 น | 09: 10 น | 09: 14 น |
| 09: 00 น | 09: 30 น | 09: 34 น |
| 09: 20 น | 09: 50 น | 09: 54 น |
| 09: 40 น | 10: 10 น | 10: 14 น |
| 10: 00 น | 10: 29 น | 10: 33 น |
| 10: 20 น | 10: 49 น | 10: 53 น |
| 10: 40 น | 11: 09 น | 11: 13 น |
| 11: 00 น | 11: 29 น | 11: 33 น |
| 11: 20 น | 11: 49 น | 11: 53 น |
| 11: 40 น | 12: 09 ส่วนตัว | 12: 13 ส่วนตัว |
| 12: 00 ส่วนตัว | 12: 27 ส่วนตัว | 12: 31 ส่วนตัว |
| 12: 20 ส่วนตัว | 12: 47 ส่วนตัว | 12: 51 ส่วนตัว |
| 12: 40 ส่วนตัว | 01: 07 ส่วนตัว | 01: 11 ส่วนตัว |
| 01: 00 ส่วนตัว | 01: 27 ส่วนตัว | 01: 31 ส่วนตัว |
| 01: 20 ส่วนตัว | 01: 47 ส่วนตัว | 01: 51 ส่วนตัว |
| 01: 40 ส่วนตัว | 02: 07 ส่วนตัว | 02: 11 ส่วนตัว |
| 02: 00 ส่วนตัว | 02: 30 ส่วนตัว | 02: 34 ส่วนตัว |
| 02: 20 ส่วนตัว | 02: 50 ส่วนตัว | 02: 54 ส่วนตัว |
| 02: 40 ส่วนตัว | 03: 10 ส่วนตัว | 03: 14 ส่วนตัว |
| 03: 00 ส่วนตัว | 03: 30 ส่วนตัว | 03: 34 ส่วนตัว |
| 03: 20 ส่วนตัว | 03: 50 ส่วนตัว | 03: 54 ส่วนตัว |
| 03: 40 ส่วนตัว | 04: 10 ส่วนตัว | 04: 14 ส่วนตัว |
| 04: 00 ส่วนตัว | 04: 31 ส่วนตัว | 04: 35 ส่วนตัว |
| 04: 20 ส่วนตัว | 04: 51 ส่วนตัว | 04: 55 ส่วนตัว |
| 04: 40 ส่วนตัว | 05: 11 ส่วนตัว | 05: 15 ส่วนตัว |
| 05: 00 ส่วนตัว | 05: 31 ส่วนตัว | 05: 35 ส่วนตัว |
| 05: 20 ส่วนตัว | 05: 51 ส่วนตัว | 05: 55 ส่วนตัว |
| 05: 40 ส่วนตัว | 06: 11 ส่วนตัว | 06: 15 ส่วนตัว |
| 06: 00 ส่วนตัว | 06: 28 ส่วนตัว | 06: 32 ส่วนตัว |
| 06: 20 ส่วนตัว | 06: 48 ส่วนตัว | 06: 52 ส่วนตัว |
| 06: 40 ส่วนตัว | 07: 08 ส่วนตัว | 07: 12 ส่วนตัว |
| 07: 00 ส่วนตัว | 07: 28 ส่วนตัว | 07: 32 ส่วนตัว |
ทิศเหนือ-วันจันทร์
| ภูเขา SAC Transit Center | Temple Ave และ S Campus Dr | Bonita Ave และ San Dimas Ave E |
|---|---|---|
| 06: 00 น | 06: 04 น | 06: 30 น |
| 06: 20 น | 06: 24 น | 06: 50 น |
| 06: 40 น | 06: 44 น | 07: 10 น |
| 07: 00 น | 07: 04 น | 07: 30 น |
| 07: 20 น | 07: 24 น | 07: 50 น |
| 07: 40 น | 07: 44 น | 08: 10 น |
| 08: 00 น | 08: 04 น | 08: 31 น |
| 08: 20 น | 08: 24 น | 08: 51 น |
| 08: 40 น | 08: 44 น | 09: 11 น |
| 09: 00 น | 09: 04 น | 09: 31 น |
| 09: 20 น | 09: 24 น | 09: 51 น |
| 09: 40 น | 09: 44 น | 10: 11 น |
| 10: 00 น | 10: 04 น | 10: 32 น |
| 10: 20 น | 10: 24 น | 10: 52 น |
| 10: 40 น | 10: 44 น | 11: 12 น |
| 11: 00 น | 11: 04 น | 11: 32 น |
| 11: 20 น | 11: 24 น | 11: 52 น |
| 11: 40 น | 11: 44 น | 12: 12 ส่วนตัว |
| 12: 00 ส่วนตัว | 12: 04 ส่วนตัว | 12: 34 ส่วนตัว |
| 12: 20 ส่วนตัว | 12: 24 ส่วนตัว | 12: 54 ส่วนตัว |
| 12: 40 ส่วนตัว | 12: 44 ส่วนตัว | 01: 14 ส่วนตัว |
| 01: 00 ส่วนตัว | 01: 04 ส่วนตัว | 01: 34 ส่วนตัว |
| 01: 20 ส่วนตัว | 01: 24 ส่วนตัว | 01: 54 ส่วนตัว |
| 01: 40 ส่วนตัว | 01: 44 ส่วนตัว | 02: 14 ส่วนตัว |
| 02: 00 ส่วนตัว | 02: 04 ส่วนตัว | 02: 34 ส่วนตัว |
| 02: 20 ส่วนตัว | 02: 24 ส่วนตัว | 02: 54 ส่วนตัว |
| 02: 40 ส่วนตัว | 02: 44 ส่วนตัว | 03: 14 ส่วนตัว |
| 03: 00 ส่วนตัว | 03: 04 ส่วนตัว | 03: 34 ส่วนตัว |
| 03: 20 ส่วนตัว | 03: 24 ส่วนตัว | 03: 54 ส่วนตัว |
| 03: 40 ส่วนตัว | 03: 44 ส่วนตัว | 04: 14 ส่วนตัว |
| 04: 00 ส่วนตัว | 04: 04 ส่วนตัว | 04: 39 ส่วนตัว |
| 04: 20 ส่วนตัว | 04: 24 ส่วนตัว | 04: 59 ส่วนตัว |
| 04: 40 ส่วนตัว | 04: 44 ส่วนตัว | 05: 19 ส่วนตัว |
| 05: 00 ส่วนตัว | 05: 04 ส่วนตัว | 05: 39 ส่วนตัว |
| 05: 20 ส่วนตัว | 05: 24 ส่วนตัว | 05: 59 ส่วนตัว |
| 05: 40 ส่วนตัว | 05: 44 ส่วนตัว | 06: 19 ส่วนตัว |
| 06: 00 ส่วนตัว | 06: 04 ส่วนตัว | 06: 34 ส่วนตัว |
| 06: 20 ส่วนตัว | 06: 24 ส่วนตัว | 06: 54 ส่วนตัว |
| 06: 40 ส่วนตัว | 06: 44 ส่วนตัว | 07: 14 ส่วนตัว |
| 07: 00 ส่วนตัว | 07: 04 ส่วนตัว | 07: 34 ส่วนตัว |
ทิศเหนือ-วันอังคาร
| ภูเขา SAC Transit Center | Temple Ave และ S Campus Dr | Bonita Ave และ San Dimas Ave E |
|---|---|---|
| 06: 00 น | 06: 04 น | 06: 30 น |
| 06: 20 น | 06: 24 น | 06: 50 น |
| 06: 40 น | 06: 44 น | 07: 10 น |
| 07: 00 น | 07: 04 น | 07: 30 น |
| 07: 20 น | 07: 24 น | 07: 50 น |
| 07: 40 น | 07: 44 น | 08: 10 น |
| 08: 00 น | 08: 04 น | 08: 31 น |
| 08: 20 น | 08: 24 น | 08: 51 น |
| 08: 40 น | 08: 44 น | 09: 11 น |
| 09: 00 น | 09: 04 น | 09: 31 น |
| 09: 20 น | 09: 24 น | 09: 51 น |
| 09: 40 น | 09: 44 น | 10: 11 น |
| 10: 00 น | 10: 04 น | 10: 32 น |
| 10: 20 น | 10: 24 น | 10: 52 น |
| 10: 40 น | 10: 44 น | 11: 12 น |
| 11: 00 น | 11: 04 น | 11: 32 น |
| 11: 20 น | 11: 24 น | 11: 52 น |
| 11: 40 น | 11: 44 น | 12: 12 ส่วนตัว |
| 12: 00 ส่วนตัว | 12: 04 ส่วนตัว | 12: 34 ส่วนตัว |
| 12: 20 ส่วนตัว | 12: 24 ส่วนตัว | 12: 54 ส่วนตัว |
| 12: 40 ส่วนตัว | 12: 44 ส่วนตัว | 01: 14 ส่วนตัว |
| 01: 00 ส่วนตัว | 01: 04 ส่วนตัว | 01: 34 ส่วนตัว |
| 01: 20 ส่วนตัว | 01: 24 ส่วนตัว | 01: 54 ส่วนตัว |
| 01: 40 ส่วนตัว | 01: 44 ส่วนตัว | 02: 14 ส่วนตัว |
| 02: 00 ส่วนตัว | 02: 04 ส่วนตัว | 02: 34 ส่วนตัว |
| 02: 20 ส่วนตัว | 02: 24 ส่วนตัว | 02: 54 ส่วนตัว |
| 02: 40 ส่วนตัว | 02: 44 ส่วนตัว | 03: 14 ส่วนตัว |
| 03: 00 ส่วนตัว | 03: 04 ส่วนตัว | 03: 34 ส่วนตัว |
| 03: 20 ส่วนตัว | 03: 24 ส่วนตัว | 03: 54 ส่วนตัว |
| 03: 40 ส่วนตัว | 03: 44 ส่วนตัว | 04: 14 ส่วนตัว |
| 04: 00 ส่วนตัว | 04: 04 ส่วนตัว | 04: 39 ส่วนตัว |
| 04: 20 ส่วนตัว | 04: 24 ส่วนตัว | 04: 59 ส่วนตัว |
| 04: 40 ส่วนตัว | 04: 44 ส่วนตัว | 05: 19 ส่วนตัว |
| 05: 00 ส่วนตัว | 05: 04 ส่วนตัว | 05: 39 ส่วนตัว |
| 05: 20 ส่วนตัว | 05: 24 ส่วนตัว | 05: 59 ส่วนตัว |
| 05: 40 ส่วนตัว | 05: 44 ส่วนตัว | 06: 19 ส่วนตัว |
| 06: 00 ส่วนตัว | 06: 04 ส่วนตัว | 06: 34 ส่วนตัว |
| 06: 20 ส่วนตัว | 06: 24 ส่วนตัว | 06: 54 ส่วนตัว |
| 06: 40 ส่วนตัว | 06: 44 ส่วนตัว | 07: 14 ส่วนตัว |
| 07: 00 ส่วนตัว | 07: 04 ส่วนตัว | 07: 34 ส่วนตัว |
ทิศเหนือ-วันพุธ
| ภูเขา SAC Transit Center | Temple Ave และ S Campus Dr | Bonita Ave และ San Dimas Ave E |
|---|---|---|
| 06: 00 น | 06: 04 น | 06: 30 น |
| 06: 20 น | 06: 24 น | 06: 50 น |
| 06: 40 น | 06: 44 น | 07: 10 น |
| 07: 00 น | 07: 04 น | 07: 30 น |
| 07: 20 น | 07: 24 น | 07: 50 น |
| 07: 40 น | 07: 44 น | 08: 10 น |
| 08: 00 น | 08: 04 น | 08: 31 น |
| 08: 20 น | 08: 24 น | 08: 51 น |
| 08: 40 น | 08: 44 น | 09: 11 น |
| 09: 00 น | 09: 04 น | 09: 31 น |
| 09: 20 น | 09: 24 น | 09: 51 น |
| 09: 40 น | 09: 44 น | 10: 11 น |
| 10: 00 น | 10: 04 น | 10: 32 น |
| 10: 20 น | 10: 24 น | 10: 52 น |
| 10: 40 น | 10: 44 น | 11: 12 น |
| 11: 00 น | 11: 04 น | 11: 32 น |
| 11: 20 น | 11: 24 น | 11: 52 น |
| 11: 40 น | 11: 44 น | 12: 12 ส่วนตัว |
| 12: 00 ส่วนตัว | 12: 04 ส่วนตัว | 12: 34 ส่วนตัว |
| 12: 20 ส่วนตัว | 12: 24 ส่วนตัว | 12: 54 ส่วนตัว |
| 12: 40 ส่วนตัว | 12: 44 ส่วนตัว | 01: 14 ส่วนตัว |
| 01: 00 ส่วนตัว | 01: 04 ส่วนตัว | 01: 34 ส่วนตัว |
| 01: 20 ส่วนตัว | 01: 24 ส่วนตัว | 01: 54 ส่วนตัว |
| 01: 40 ส่วนตัว | 01: 44 ส่วนตัว | 02: 14 ส่วนตัว |
| 02: 00 ส่วนตัว | 02: 04 ส่วนตัว | 02: 34 ส่วนตัว |
| 02: 20 ส่วนตัว | 02: 24 ส่วนตัว | 02: 54 ส่วนตัว |
| 02: 40 ส่วนตัว | 02: 44 ส่วนตัว | 03: 14 ส่วนตัว |
| 03: 00 ส่วนตัว | 03: 04 ส่วนตัว | 03: 34 ส่วนตัว |
| 03: 20 ส่วนตัว | 03: 24 ส่วนตัว | 03: 54 ส่วนตัว |
| 03: 40 ส่วนตัว | 03: 44 ส่วนตัว | 04: 14 ส่วนตัว |
| 04: 00 ส่วนตัว | 04: 04 ส่วนตัว | 04: 39 ส่วนตัว |
| 04: 20 ส่วนตัว | 04: 24 ส่วนตัว | 04: 59 ส่วนตัว |
| 04: 40 ส่วนตัว | 04: 44 ส่วนตัว | 05: 19 ส่วนตัว |
| 05: 00 ส่วนตัว | 05: 04 ส่วนตัว | 05: 39 ส่วนตัว |
| 05: 20 ส่วนตัว | 05: 24 ส่วนตัว | 05: 59 ส่วนตัว |
| 05: 40 ส่วนตัว | 05: 44 ส่วนตัว | 06: 19 ส่วนตัว |
| 06: 00 ส่วนตัว | 06: 04 ส่วนตัว | 06: 34 ส่วนตัว |
| 06: 20 ส่วนตัว | 06: 24 ส่วนตัว | 06: 54 ส่วนตัว |
| 06: 40 ส่วนตัว | 06: 44 ส่วนตัว | 07: 14 ส่วนตัว |
| 07: 00 ส่วนตัว | 07: 04 ส่วนตัว | 07: 34 ส่วนตัว |
ภาคเหนือ-พฤหัสบดี
| ภูเขา SAC Transit Center | Temple Ave และ S Campus Dr | Bonita Ave และ San Dimas Ave E |
|---|---|---|
| 06: 00 น | 06: 04 น | 06: 30 น |
| 06: 20 น | 06: 24 น | 06: 50 น |
| 06: 40 น | 06: 44 น | 07: 10 น |
| 07: 00 น | 07: 04 น | 07: 30 น |
| 07: 20 น | 07: 24 น | 07: 50 น |
| 07: 40 น | 07: 44 น | 08: 10 น |
| 08: 00 น | 08: 04 น | 08: 31 น |
| 08: 20 น | 08: 24 น | 08: 51 น |
| 08: 40 น | 08: 44 น | 09: 11 น |
| 09: 00 น | 09: 04 น | 09: 31 น |
| 09: 20 น | 09: 24 น | 09: 51 น |
| 09: 40 น | 09: 44 น | 10: 11 น |
