สาย 292: Claremont Transit Center — Pomona Transit Center
สาย 292 ให้บริการเมือง Claremont และ Pomona จุดหมายปลายทางยอดนิยม ได้แก่ ตลาดเกษตรกร Claremont, หมู่บ้าน Claremont, มหาวิทยาลัย Claremont Lincoln, สถาบันบัณฑิตศึกษา Keck, Walmart, ศูนย์ชุมชน Salvation Army Corps, โรงเรียนมัธยม Pomona, โรงเรียนมัธยม Garey, ศูนย์การแพทย์ Pomona Valley Hospital, Cardenas, วิทยาลัย North-West, โรงเรียนศิลปะและวิสาหกิจ และตลาดเกษตรกร Pomona
ตารางเดินรถ
ดูเวอร์ชัน PDFเลือกวันและทิศทางที่คุณจะเดินทางไปเพื่อดูเวลาออกเดินทางที่ใกล้กับคุณและการมาถึงใกล้หรือที่ปลายทางของคุณ
เมื่อไหร่คุณจะขึ้นรถเมล์สายนี้?
ทิศเหนือ-วันจันทร์
ศูนย์เปลี่ยนเส้นทางโพโมนา | Holt Ave และ Garey Ave N | Holt Ave และ Palomares St N | Holt Ave และ Towne Ave N | San Antonio Ave และ Holt Ave N | San Antonio Ave และ Kingsley Ave N | San Antonio Ave และ Columbia Ave N | San Antonio Ave และ Lincoln Ave N | San Bernardino Ave และ San Antonio Ave N | Towne Ave และ La Verne Ave N | Towne Ave และ Bangor St N | Towne Ave และ Arrow Hwy N | Arrow Hwy และ Mountain Ave E | Indian Hill Blvd และ Arrow Hwy N | Indian Hill Blvd และ Santa Fe St E | First St และ Harvard Ave E | ศูนย์การขนส่งแคลร์มอนต์ E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05: 30 น | 05: 32 น | 05: 33 น | 05: 35 น | 05: 35 น | 05: 36 น | 05: 37 น | 05: 37 น | 05: 39 น | 05: 41 น | 05: 43 น | 05: 45 น | 05: 48 น | 05: 50 น | 05: 51 น | 05: 52 น | 05: 54 น |
06: 00 น | 06: 02 น | 06: 03 น | 06: 05 น | 06: 05 น | 06: 06 น | 06: 07 น | 06: 07 น | 06: 09 น | 06: 11 น | 06: 13 น | 06: 15 น | 06: 18 น | 06: 20 น | 06: 21 น | 06: 22 น | 06: 24 น |
06: 30 น | 06: 32 น | 06: 33 น | 06: 35 น | 06: 35 น | 06: 36 น | 06: 37 น | 06: 37 น | 06: 39 น | 06: 41 น | 06: 43 น | 06: 45 น | 06: 48 น | 06: 50 น | 06: 51 น | 06: 52 น | 06: 54 น |
07: 00 น | 07: 03 น | 07: 05 น | 07: 07 น | 07: 08 น | 07: 09 น | 07: 10 น | 07: 11 น | 07: 14 น | 07: 16 น | 07: 18 น | 07: 20 น | 07: 23 น | 07: 25 น | 07: 26 น | 07: 27 น | 07: 29 น |
07: 30 น | 07: 33 น | 07: 35 น | 07: 37 น | 07: 38 น | 07: 39 น | 07: 40 น | 07: 41 น | 07: 44 น | 07: 46 น | 07: 48 น | 07: 50 น | 07: 53 น | 07: 55 น | 07: 56 น | 07: 57 น | 07: 59 น |
08: 00 น | 08: 03 น | 08: 05 น | 08: 07 น | 08: 08 น | 08: 09 น | 08: 10 น | 08: 11 น | 08: 14 น | 08: 16 น | 08: 18 น | 08: 20 น | 08: 23 น | 08: 25 น | 08: 26 น | 08: 27 น | 08: 29 น |
08: 30 น | 08: 33 น | 08: 35 น | 08: 37 น | 08: 38 น | 08: 39 น | 08: 40 น | 08: 41 น | 08: 44 น | 08: 46 น | 08: 48 น | 08: 50 น | 08: 53 น | 08: 55 น | 08: 56 น | 08: 57 น | 08: 59 น |
09: 00 น | 09: 03 น | 09: 05 น | 09: 07 น | 09: 08 น | 09: 09 น | 09: 10 น | 09: 11 น | 09: 14 น | 09: 16 น | 09: 18 น | 09: 20 น | 09: 23 น | 09: 25 น | 09: 26 น | 09: 27 น | 09: 29 น |
09: 30 น | 09: 33 น | 09: 35 น | 09: 37 น | 09: 38 น | 09: 39 น | 09: 40 น | 09: 41 น | 09: 44 น | 09: 46 น | 09: 48 น | 09: 50 น | 09: 53 น | 09: 55 น | 09: 56 น | 09: 57 น | 09: 59 น |
10: 00 น | 10: 03 น | 10: 05 น | 10: 07 น | 10: 08 น | 10: 09 น | 10: 10 น | 10: 11 น | 10: 14 น | 10: 16 น | 10: 18 น | 10: 20 น | 10: 23 น | 10: 25 น | 10: 26 น | 10: 27 น | 10: 29 น |
10: 30 น | 10: 33 น | 10: 35 น | 10: 37 น | 10: 38 น | 10: 39 น | 10: 40 น | 10: 41 น | 10: 44 น | 10: 46 น | 10: 48 น | 10: 50 น | 10: 53 น | 10: 55 น | 10: 56 น | 10: 57 น | 10: 59 น |
11: 00 น | 11: 03 น | 11: 05 น | 11: 07 น | 11: 08 น | 11: 09 น | 11: 10 น | 11: 11 น | 11: 14 น | 11: 16 น | 11: 18 น | 11: 20 น | 11: 23 น | 11: 25 น | 11: 26 น | 11: 27 น | 11: 29 น |
11: 30 น | 11: 33 น | 11: 35 น | 11: 37 น | 11: 38 น | 11: 39 น | 11: 40 น | 11: 41 น | 11: 44 น | 11: 46 น | 11: 48 น | 11: 50 น | 11: 53 น | 11: 55 น | 11: 56 น | 11: 57 น | 11: 59 น |
12: 00 ส่วนตัว | 12: 03 ส่วนตัว | 12: 05 ส่วนตัว | 12: 07 ส่วนตัว | 12: 08 ส่วนตัว | 12: 09 ส่วนตัว | 12: 10 ส่วนตัว | 12: 11 ส่วนตัว | 12: 14 ส่วนตัว | 12: 16 ส่วนตัว | 12: 18 ส่วนตัว | 12: 20 ส่วนตัว | 12: 23 ส่วนตัว | 12: 25 ส่วนตัว | 12: 26 ส่วนตัว | 12: 27 ส่วนตัว | 12: 29 ส่วนตัว |
12: 30 ส่วนตัว | 12: 33 ส่วนตัว | 12: 35 ส่วนตัว | 12: 37 ส่วนตัว | 12: 38 ส่วนตัว | 12: 39 ส่วนตัว | 12: 40 ส่วนตัว | 12: 41 ส่วนตัว | 12: 44 ส่วนตัว | 12: 46 ส่วนตัว | 12: 48 ส่วนตัว | 12: 50 ส่วนตัว | 12: 53 ส่วนตัว | 12: 55 ส่วนตัว | 12: 56 ส่วนตัว | 12: 57 ส่วนตัว | 12: 59 ส่วนตัว |
01: 00 ส่วนตัว | 01: 03 ส่วนตัว | 01: 05 ส่วนตัว | 01: 07 ส่วนตัว | 01: 08 ส่วนตัว | 01: 09 ส่วนตัว | 01: 10 ส่วนตัว | 01: 11 ส่วนตัว | 01: 14 ส่วนตัว | 01: 16 ส่วนตัว | 01: 18 ส่วนตัว | 01: 20 ส่วนตัว | 01: 23 ส่วนตัว | 01: 25 ส่วนตัว | 01: 26 ส่วนตัว | 01: 27 ส่วนตัว | 01: 29 ส่วนตัว |
01: 30 ส่วนตัว | 01: 33 ส่วนตัว | 01: 35 ส่วนตัว | 01: 37 ส่วนตัว | 01: 38 ส่วนตัว | 01: 39 ส่วนตัว | 01: 40 ส่วนตัว | 01: 41 ส่วนตัว | 01: 44 ส่วนตัว | 01: 46 ส่วนตัว | 01: 48 ส่วนตัว | 01: 50 ส่วนตัว | 01: 53 ส่วนตัว | 01: 55 ส่วนตัว | 01: 56 ส่วนตัว | 01: 57 ส่วนตัว | 01: 59 ส่วนตัว |
02: 00 ส่วนตัว | 02: 02 ส่วนตัว | 02: 04 ส่วนตัว | 02: 06 ส่วนตัว | 02: 07 ส่วนตัว | 02: 08 ส่วนตัว | 02: 08 ส่วนตัว | 02: 09 ส่วนตัว | 02: 11 ส่วนตัว | 02: 13 ส่วนตัว | 02: 15 ส่วนตัว | 02: 17 ส่วนตัว | 02: 20 ส่วนตัว | 02: 22 ส่วนตัว | 02: 23 ส่วนตัว | 02: 24 ส่วนตัว | 02: 26 ส่วนตัว |
02: 30 ส่วนตัว | 02: 32 ส่วนตัว | 02: 34 ส่วนตัว | 02: 36 ส่วนตัว | 02: 37 ส่วนตัว | 02: 38 ส่วนตัว | 02: 38 ส่วนตัว | 02: 39 ส่วนตัว | 02: 41 ส่วนตัว | 02: 43 ส่วนตัว | 02: 45 ส่วนตัว | 02: 47 ส่วนตัว | 02: 50 ส่วนตัว | 02: 52 ส่วนตัว | 02: 53 ส่วนตัว | 02: 54 ส่วนตัว | 02: 56 ส่วนตัว |
03: 00 ส่วนตัว | 03: 04 ส่วนตัว | 03: 06 ส่วนตัว | 03: 09 ส่วนตัว | 03: 10 ส่วนตัว | 03: 11 ส่วนตัว | 03: 11 ส่วนตัว | 03: 12 ส่วนตัว | 03: 14 ส่วนตัว | 03: 16 ส่วนตัว | 03: 18 ส่วนตัว | 03: 20 ส่วนตัว | 03: 23 ส่วนตัว | 03: 25 ส่วนตัว | 03: 26 ส่วนตัว | 03: 27 ส่วนตัว | 03: 29 ส่วนตัว |
03: 30 ส่วนตัว | 03: 34 ส่วนตัว | 03: 36 ส่วนตัว | 03: 39 ส่วนตัว | 03: 40 ส่วนตัว | 03: 41 ส่วนตัว | 03: 41 ส่วนตัว | 03: 42 ส่วนตัว | 03: 44 ส่วนตัว | 03: 46 ส่วนตัว | 03: 48 ส่วนตัว | 03: 50 ส่วนตัว | 03: 53 ส่วนตัว | 03: 55 ส่วนตัว | 03: 56 ส่วนตัว | 03: 57 ส่วนตัว | 03: 59 ส่วนตัว |
04: 00 ส่วนตัว | 04: 03 ส่วนตัว | 04: 05 ส่วนตัว | 04: 07 ส่วนตัว | 04: 08 ส่วนตัว | 04: 09 ส่วนตัว | 04: 10 ส่วนตัว | 04: 11 ส่วนตัว | 04: 14 ส่วนตัว | 04: 16 ส่วนตัว | 04: 18 ส่วนตัว | 04: 20 ส่วนตัว | 04: 23 ส่วนตัว | 04: 25 ส่วนตัว | 04: 26 ส่วนตัว | 04: 27 ส่วนตัว | 04: 29 ส่วนตัว |
04: 30 ส่วนตัว | 04: 33 ส่วนตัว | 04: 35 ส่วนตัว | 04: 37 ส่วนตัว | 04: 38 ส่วนตัว | 04: 39 ส่วนตัว | 04: 40 ส่วนตัว | 04: 41 ส่วนตัว | 04: 44 ส่วนตัว | 04: 46 ส่วนตัว | 04: 48 ส่วนตัว | 04: 50 ส่วนตัว | 04: 53 ส่วนตัว | 04: 55 ส่วนตัว | 04: 56 ส่วนตัว | 04: 57 ส่วนตัว | 04: 59 ส่วนตัว |
05: 00 ส่วนตัว | 05: 03 ส่วนตัว | 05: 05 ส่วนตัว | 05: 07 ส่วนตัว | 05: 08 ส่วนตัว | 05: 09 ส่วนตัว | 05: 10 ส่วนตัว | 05: 11 ส่วนตัว | 05: 14 ส่วนตัว | 05: 16 ส่วนตัว | 05: 18 ส่วนตัว | 05: 20 ส่วนตัว | 05: 23 ส่วนตัว | 05: 25 ส่วนตัว | 05: 26 ส่วนตัว | 05: 27 ส่วนตัว | 05: 29 ส่วนตัว |
05: 30 ส่วนตัว | 05: 33 ส่วนตัว | 05: 35 ส่วนตัว | 05: 37 ส่วนตัว | 05: 38 ส่วนตัว | 05: 39 ส่วนตัว | 05: 40 ส่วนตัว | 05: 41 ส่วนตัว | 05: 44 ส่วนตัว | 05: 46 ส่วนตัว | 05: 48 ส่วนตัว | 05: 50 ส่วนตัว | 05: 53 ส่วนตัว | 05: 55 ส่วนตัว | 05: 56 ส่วนตัว | 05: 57 ส่วนตัว | 05: 59 ส่วนตัว |
06: 00 ส่วนตัว | 06: 03 ส่วนตัว | 06: 05 ส่วนตัว | 06: 07 ส่วนตัว | 06: 08 ส่วนตัว | 06: 09 ส่วนตัว | 06: 10 ส่วนตัว | 06: 11 ส่วนตัว | 06: 14 ส่วนตัว | 06: 16 ส่วนตัว | 06: 18 ส่วนตัว | 06: 20 ส่วนตัว | 06: 23 ส่วนตัว | 06: 25 ส่วนตัว | 06: 26 ส่วนตัว | 06: 27 ส่วนตัว | 06: 29 ส่วนตัว |
06: 30 ส่วนตัว | 06: 33 ส่วนตัว | 06: 35 ส่วนตัว | 06: 37 ส่วนตัว | 06: 38 ส่วนตัว | 06: 39 ส่วนตัว | 06: 40 ส่วนตัว | 06: 41 ส่วนตัว | 06: 44 ส่วนตัว | 06: 46 ส่วนตัว | 06: 48 ส่วนตัว | 06: 50 ส่วนตัว | 06: 53 ส่วนตัว | 06: 55 ส่วนตัว | 06: 56 ส่วนตัว | 06: 57 ส่วนตัว | 06: 59 ส่วนตัว |
07: 00 ส่วนตัว | 07: 03 ส่วนตัว | 07: 05 ส่วนตัว | 07: 07 ส่วนตัว | 07: 08 ส่วนตัว | 07: 09 ส่วนตัว | 07: 10 ส่วนตัว | 07: 11 ส่วนตัว | 07: 14 ส่วนตัว | 07: 16 ส่วนตัว | 07: 18 ส่วนตัว | 07: 20 ส่วนตัว | 07: 23 ส่วนตัว | 07: 25 ส่วนตัว | 07: 26 ส่วนตัว | 07: 27 ส่วนตัว | 07: 29 ส่วนตัว |
ทิศเหนือ-วันอังคาร
ศูนย์เปลี่ยนเส้นทางโพโมนา | Holt Ave และ Garey Ave N | Holt Ave และ Palomares St N | Holt Ave และ Towne Ave N | San Antonio Ave และ Holt Ave N | San Antonio Ave และ Kingsley Ave N | San Antonio Ave และ Columbia Ave N | San Antonio Ave และ Lincoln Ave N | San Bernardino Ave และ San Antonio Ave N | Towne Ave และ La Verne Ave N | Towne Ave และ Bangor St N | Towne Ave และ Arrow Hwy N | Arrow Hwy และ Mountain Ave E | Indian Hill Blvd และ Arrow Hwy N | Indian Hill Blvd และ Santa Fe St E | First St และ Harvard Ave E | ศูนย์การขนส่งแคลร์มอนต์ E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05: 30 น | 05: 32 น | 05: 33 น | 05: 35 น | 05: 35 น | 05: 36 น | 05: 37 น | 05: 37 น | 05: 39 น | 05: 41 น | 05: 43 น | 05: 45 น | 05: 48 น | 05: 50 น | 05: 51 น | 05: 52 น | 05: 54 น |
06: 00 น | 06: 02 น | 06: 03 น | 06: 05 น | 06: 05 น | 06: 06 น | 06: 07 น | 06: 07 น | 06: 09 น | 06: 11 น | 06: 13 น | 06: 15 น | 06: 18 น | 06: 20 น | 06: 21 น | 06: 22 น | 06: 24 น |
06: 30 น | 06: 32 น | 06: 33 น | 06: 35 น | 06: 35 น | 06: 36 น | 06: 37 น | 06: 37 น | 06: 39 น | 06: 41 น | 06: 43 น | 06: 45 น | 06: 48 น | 06: 50 น | 06: 51 น | 06: 52 น | 06: 54 น |
07: 00 น | 07: 03 น | 07: 05 น | 07: 07 น | 07: 08 น | 07: 09 น | 07: 10 น | 07: 11 น | 07: 14 น | 07: 16 น | 07: 18 น | 07: 20 น | 07: 23 น | 07: 25 น | 07: 26 น | 07: 27 น | 07: 29 น |
07: 30 น | 07: 33 น | 07: 35 น | 07: 37 น | 07: 38 น | 07: 39 น | 07: 40 น | 07: 41 น | 07: 44 น | 07: 46 น | 07: 48 น | 07: 50 น | 07: 53 น | 07: 55 น | 07: 56 น | 07: 57 น | 07: 59 น |
08: 00 น | 08: 03 น | 08: 05 น | 08: 07 น | 08: 08 น | 08: 09 น | 08: 10 น | 08: 11 น | 08: 14 น | 08: 16 น | 08: 18 น | 08: 20 น | 08: 23 น | 08: 25 น | 08: 26 น | 08: 27 น | 08: 29 น |
08: 30 น | 08: 33 น | 08: 35 น | 08: 37 น | 08: 38 น | 08: 39 น | 08: 40 น | 08: 41 น | 08: 44 น | 08: 46 น | 08: 48 น | 08: 50 น | 08: 53 น | 08: 55 น | 08: 56 น | 08: 57 น | 08: 59 น |
09: 00 น | 09: 03 น | 09: 05 น | 09: 07 น | 09: 08 น | 09: 09 น | 09: 10 น | 09: 11 น | 09: 14 น | 09: 16 น | 09: 18 น | 09: 20 น | 09: 23 น | 09: 25 น | 09: 26 น | 09: 27 น | 09: 29 น |
09: 30 น | 09: 33 น | 09: 35 น | 09: 37 น | 09: 38 น | 09: 39 น | 09: 40 น | 09: 41 น | 09: 44 น | 09: 46 น | 09: 48 น | 09: 50 น | 09: 53 น | 09: 55 น | 09: 56 น | 09: 57 น | 09: 59 น |
10: 00 น | 10: 03 น | 10: 05 น | 10: 07 น | 10: 08 น | 10: 09 น | 10: 10 น | 10: 11 น | 10: 14 น | 10: 16 น | 10: 18 น | 10: 20 น | 10: 23 น | 10: 25 น | 10: 26 น | 10: 27 น | 10: 29 น |
10: 30 น | 10: 33 น | 10: 35 น | 10: 37 น | 10: 38 น | 10: 39 น | 10: 40 น | 10: 41 น | 10: 44 น | 10: 46 น | 10: 48 น | 10: 50 น | 10: 53 น | 10: 55 น | 10: 56 น | 10: 57 น | 10: 59 น |
11: 00 น | 11: 03 น | 11: 05 น | 11: 07 น | 11: 08 น | 11: 09 น | 11: 10 น | 11: 11 น | 11: 14 น | 11: 16 น | 11: 18 น | 11: 20 น | 11: 23 น | 11: 25 น | 11: 26 น | 11: 27 น | 11: 29 น |
11: 30 น | 11: 33 น | 11: 35 น | 11: 37 น | 11: 38 น | 11: 39 น | 11: 40 น | 11: 41 น | 11: 44 น | 11: 46 น | 11: 48 น | 11: 50 น | 11: 53 น | 11: 55 น | 11: 56 น | 11: 57 น | 11: 59 น |
12: 00 ส่วนตัว | 12: 03 ส่วนตัว | 12: 05 ส่วนตัว | 12: 07 ส่วนตัว | 12: 08 ส่วนตัว | 12: 09 ส่วนตัว | 12: 10 ส่วนตัว | 12: 11 ส่วนตัว | 12: 14 ส่วนตัว | 12: 16 ส่วนตัว | 12: 18 ส่วนตัว | 12: 20 ส่วนตัว | 12: 23 ส่วนตัว | 12: 25 ส่วนตัว | 12: 26 ส่วนตัว | 12: 27 ส่วนตัว | 12: 29 ส่วนตัว |
12: 30 ส่วนตัว | 12: 33 ส่วนตัว | 12: 35 ส่วนตัว | 12: 37 ส่วนตัว | 12: 38 ส่วนตัว | 12: 39 ส่วนตัว | 12: 40 ส่วนตัว | 12: 41 ส่วนตัว | 12: 44 ส่วนตัว | 12: 46 ส่วนตัว | 12: 48 ส่วนตัว | 12: 50 ส่วนตัว | 12: 53 ส่วนตัว | 12: 55 ส่วนตัว | 12: 56 ส่วนตัว | 12: 57 ส่วนตัว | 12: 59 ส่วนตัว |
01: 00 ส่วนตัว | 01: 03 ส่วนตัว | 01: 05 ส่วนตัว | 01: 07 ส่วนตัว | 01: 08 ส่วนตัว | 01: 09 ส่วนตัว | 01: 10 ส่วนตัว | 01: 11 ส่วนตัว | 01: 14 ส่วนตัว | 01: 16 ส่วนตัว | 01: 18 ส่วนตัว | 01: 20 ส่วนตัว | 01: 23 ส่วนตัว | 01: 25 ส่วนตัว | 01: 26 ส่วนตัว | 01: 27 ส่วนตัว | 01: 29 ส่วนตัว |
01: 30 ส่วนตัว | 01: 33 ส่วนตัว | 01: 35 ส่วนตัว | 01: 37 ส่วนตัว | 01: 38 ส่วนตัว | 01: 39 ส่วนตัว | 01: 40 ส่วนตัว | 01: 41 ส่วนตัว | 01: 44 ส่วนตัว | 01: 46 ส่วนตัว | 01: 48 ส่วนตัว | 01: 50 ส่วนตัว | 01: 53 ส่วนตัว | 01: 55 ส่วนตัว | 01: 56 ส่วนตัว | 01: 57 ส่วนตัว | 01: 59 ส่วนตัว |
02: 00 ส่วนตัว | 02: 02 ส่วนตัว | 02: 04 ส่วนตัว | 02: 06 ส่วนตัว | 02: 07 ส่วนตัว | 02: 08 ส่วนตัว | 02: 08 ส่วนตัว | 02: 09 ส่วนตัว | 02: 11 ส่วนตัว | 02: 13 ส่วนตัว | 02: 15 ส่วนตัว | 02: 17 ส่วนตัว | 02: 20 ส่วนตัว | 02: 22 ส่วนตัว | 02: 23 ส่วนตัว | 02: 24 ส่วนตัว | 02: 26 ส่วนตัว |
02: 30 ส่วนตัว | 02: 32 ส่วนตัว | 02: 34 ส่วนตัว | 02: 36 ส่วนตัว | 02: 37 ส่วนตัว | 02: 38 ส่วนตัว | 02: 38 ส่วนตัว | 02: 39 ส่วนตัว | 02: 41 ส่วนตัว | 02: 43 ส่วนตัว | 02: 45 ส่วนตัว | 02: 47 ส่วนตัว | 02: 50 ส่วนตัว | 02: 52 ส่วนตัว | 02: 53 ส่วนตัว | 02: 54 ส่วนตัว | 02: 56 ส่วนตัว |
03: 00 ส่วนตัว | 03: 04 ส่วนตัว | 03: 06 ส่วนตัว | 03: 09 ส่วนตัว | 03: 10 ส่วนตัว | 03: 11 ส่วนตัว | 03: 11 ส่วนตัว | 03: 12 ส่วนตัว | 03: 14 ส่วนตัว | 03: 16 ส่วนตัว | 03: 18 ส่วนตัว | 03: 20 ส่วนตัว | 03: 23 ส่วนตัว | 03: 25 ส่วนตัว | 03: 26 ส่วนตัว | 03: 27 ส่วนตัว | 03: 29 ส่วนตัว |
03: 30 ส่วนตัว | 03: 34 ส่วนตัว | 03: 36 ส่วนตัว | 03: 39 ส่วนตัว | 03: 40 ส่วนตัว | 03: 41 ส่วนตัว | 03: 41 ส่วนตัว | 03: 42 ส่วนตัว | 03: 44 ส่วนตัว | 03: 46 ส่วนตัว | 03: 48 ส่วนตัว | 03: 50 ส่วนตัว | 03: 53 ส่วนตัว | 03: 55 ส่วนตัว | 03: 56 ส่วนตัว | 03: 57 ส่วนตัว | 03: 59 ส่วนตัว |
04: 00 ส่วนตัว | 04: 03 ส่วนตัว | 04: 05 ส่วนตัว | 04: 07 ส่วนตัว | 04: 08 ส่วนตัว | 04: 09 ส่วนตัว | 04: 10 ส่วนตัว | 04: 11 ส่วนตัว | 04: 14 ส่วนตัว | 04: 16 ส่วนตัว | 04: 18 ส่วนตัว | 04: 20 ส่วนตัว | 04: 23 ส่วนตัว | 04: 25 ส่วนตัว | 04: 26 ส่วนตัว | 04: 27 ส่วนตัว | 04: 29 ส่วนตัว |
04: 30 ส่วนตัว | 04: 33 ส่วนตัว | 04: 35 ส่วนตัว | 04: 37 ส่วนตัว | 04: 38 ส่วนตัว | 04: 39 ส่วนตัว | 04: 40 ส่วนตัว | 04: 41 ส่วนตัว | 04: 44 ส่วนตัว | 04: 46 ส่วนตัว | 04: 48 ส่วนตัว | 04: 50 ส่วนตัว | 04: 53 ส่วนตัว | 04: 55 ส่วนตัว | 04: 56 ส่วนตัว | 04: 57 ส่วนตัว | 04: 59 ส่วนตัว |
05: 00 ส่วนตัว | 05: 03 ส่วนตัว | 05: 05 ส่วนตัว | 05: 07 ส่วนตัว | 05: 08 ส่วนตัว | 05: 09 ส่วนตัว | 05: 10 ส่วนตัว | 05: 11 ส่วนตัว | 05: 14 ส่วนตัว | 05: 16 ส่วนตัว | 05: 18 ส่วนตัว | 05: 20 ส่วนตัว | 05: 23 ส่วนตัว | 05: 25 ส่วนตัว | 05: 26 ส่วนตัว | 05: 27 ส่วนตัว | 05: 29 ส่วนตัว |
05: 30 ส่วนตัว | 05: 33 ส่วนตัว | 05: 35 ส่วนตัว | 05: 37 ส่วนตัว | 05: 38 ส่วนตัว | 05: 39 ส่วนตัว | 05: 40 ส่วนตัว | 05: 41 ส่วนตัว | 05: 44 ส่วนตัว | 05: 46 ส่วนตัว | 05: 48 ส่วนตัว | 05: 50 ส่วนตัว | 05: 53 ส่วนตัว | 05: 55 ส่วนตัว | 05: 56 ส่วนตัว | 05: 57 ส่วนตัว | 05: 59 ส่วนตัว |
06: 00 ส่วนตัว | 06: 03 ส่วนตัว | 06: 05 ส่วนตัว | 06: 07 ส่วนตัว | 06: 08 ส่วนตัว | 06: 09 ส่วนตัว | 06: 10 ส่วนตัว | 06: 11 ส่วนตัว | 06: 14 ส่วนตัว | 06: 16 ส่วนตัว | 06: 18 ส่วนตัว | 06: 20 ส่วนตัว | 06: 23 ส่วนตัว | 06: 25 ส่วนตัว | 06: 26 ส่วนตัว | 06: 27 ส่วนตัว | 06: 29 ส่วนตัว |
06: 30 ส่วนตัว | 06: 33 ส่วนตัว | 06: 35 ส่วนตัว | 06: 37 ส่วนตัว | 06: 38 ส่วนตัว | 06: 39 ส่วนตัว | 06: 40 ส่วนตัว | 06: 41 ส่วนตัว | 06: 44 ส่วนตัว | 06: 46 ส่วนตัว | 06: 48 ส่วนตัว | 06: 50 ส่วนตัว | 06: 53 ส่วนตัว | 06: 55 ส่วนตัว | 06: 56 ส่วนตัว | 06: 57 ส่วนตัว | 06: 59 ส่วนตัว |
07: 00 ส่วนตัว | 07: 03 ส่วนตัว | 07: 05 ส่วนตัว | 07: 07 ส่วนตัว | 07: 08 ส่วนตัว | 07: 09 ส่วนตัว | 07: 10 ส่วนตัว | 07: 11 ส่วนตัว | 07: 14 ส่วนตัว | 07: 16 ส่วนตัว | 07: 18 ส่วนตัว | 07: 20 ส่วนตัว | 07: 23 ส่วนตัว | 07: 25 ส่วนตัว | 07: 26 ส่วนตัว | 07: 27 ส่วนตัว | 07: 29 ส่วนตัว |
ทิศเหนือ-วันพุธ
ศูนย์เปลี่ยนเส้นทางโพโมนา | Holt Ave และ Garey Ave N | Holt Ave และ Palomares St N | Holt Ave และ Towne Ave N | San Antonio Ave และ Holt Ave N | San Antonio Ave และ Kingsley Ave N | San Antonio Ave และ Columbia Ave N | San Antonio Ave และ Lincoln Ave N | San Bernardino Ave และ San Antonio Ave N | Towne Ave และ La Verne Ave N | Towne Ave และ Bangor St N | Towne Ave และ Arrow Hwy N | Arrow Hwy และ Mountain Ave E | Indian Hill Blvd และ Arrow Hwy N | Indian Hill Blvd และ Santa Fe St E | First St และ Harvard Ave E | ศูนย์การขนส่งแคลร์มอนต์ E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05: 30 น | 05: 32 น | 05: 33 น | 05: 35 น | 05: 35 น | 05: 36 น | 05: 37 น | 05: 37 น | 05: 39 น | 05: 41 น | 05: 43 น | 05: 45 น | 05: 48 น | 05: 50 น | 05: 51 น | 05: 52 น | 05: 54 น |
06: 00 น | 06: 02 น | 06: 03 น | 06: 05 น | 06: 05 น | 06: 06 น | 06: 07 น | 06: 07 น | 06: 09 น | 06: 11 น | 06: 13 น | 06: 15 น | 06: 18 น | 06: 20 น | 06: 21 น | 06: 22 น | 06: 24 น |
06: 30 น | 06: 32 น | 06: 33 น | 06: 35 น | 06: 35 น | 06: 36 น | 06: 37 น | 06: 37 น | 06: 39 น | 06: 41 น | 06: 43 น | 06: 45 น | 06: 48 น | 06: 50 น | 06: 51 น | 06: 52 น | 06: 54 น |
07: 00 น | 07: 03 น | 07: 05 น | 07: 07 น | 07: 08 น | 07: 09 น | 07: 10 น | 07: 11 น | 07: 14 น | 07: 16 น | 07: 18 น | 07: 20 น | 07: 23 น | 07: 25 น | 07: 26 น | 07: 27 น | 07: 29 น |
07: 30 น | 07: 33 น | 07: 35 น | 07: 37 น | 07: 38 น | 07: 39 น | 07: 40 น | 07: 41 น | 07: 44 น | 07: 46 น | 07: 48 น | 07: 50 น | 07: 53 น | 07: 55 น | 07: 56 น | 07: 57 น | 07: 59 น |
08: 00 น | 08: 03 น | 08: 05 น | 08: 07 น | 08: 08 น | 08: 09 น | 08: 10 น | 08: 11 น | 08: 14 น | 08: 16 น | 08: 18 น | 08: 20 น | 08: 23 น | 08: 25 น | 08: 26 น | 08: 27 น | 08: 29 น |
08: 30 น | 08: 33 น | 08: 35 น | 08: 37 น | 08: 38 น | 08: 39 น | 08: 40 น | 08: 41 น | 08: 44 น | 08: 46 น | 08: 48 น | 08: 50 น | 08: 53 น | 08: 55 น | 08: 56 น | 08: 57 น | 08: 59 น |
