• العَرَبِيةُ
  • Cebuano (Bisayan)
  • English
  • فارسی
  • Hawaiian
  • հայերեն
  • Indonesian
  • 日本の
  • Karen
  • ភាសាខ្មែរ
  • 한국의
  • Lao
  • Burmese
  • Samoan
  • Español
  • Tagalog
  • ภาษาไทย
  • Turkish
  • Uzbek
  • Tiếng Việt
  • 中文

avanoa

Foothill Transit e taumafai e fa'amautinoa e maua tutusa avanoa o tagata e iai mana'oga fa'apitoa i fa'amatalaga ma au'aunaga i luga o le Nofoaga ma fa'amaoni e fa'aavanoaina fa'amatalaga e tagata uma. I le faia o lea mea, e taumafai le Foothill Transit e faʻatumauina le Nofoaga i le tausisia o le Vaega 508 o le Federal Rehabilitation Act <http://www.section508.gov>.

  • Pepa talosaga mo Suiga talafeagai
  • Paratransit
  • Fa'aitiitiga Tau
  • Tagata Amerika e iai manaʻoga faʻapitoa (ADA)
  • Faleoloa Femalagaa'i
Itulau Amata
  • Ti'eti'e ma i Tatou
    • Fa'asologa & Faafanua
      • Faamatalaga
      • Faiga Faʻafanua
      • Fa'asologa o Aso malolo
      • E Tusi pasi
      • Tusi pasi
      • Nofoaga Faʻasalalau
      • Paka & Ti'eti'e
    • Tai'a Ti'eti'e
      • Lapata'i Ti'eti'e
      • O fea la'u pasi?
      • Bus Basics
      • Faleoloa Femalagaa'i
      • Va'ai Femalagaa'i
      • U'u uila Foothill Transit
      • saogalēmū
  • Tau
    • Totogi & Fa'aliliuga
      • Faʻafeiloaʻi ma pasi
      • Faaliliuina
      • Fa'asologa Siliva i le Metro J Line (Metro Silver)
    • Pa'u ma isi
      • faapau
      • Pasi Kolisi
      • TAP Cards
      • TAP LA App
  • E uiga i Tatou - CHG
    • E uiga i Foothill Transit
      • O Tatou
      • Komiti Faʻafoe
      • Sootaga Paaga
      • Fa'atonu Fa'atonu ma Fa'asilasilaga
    • Taitai Atu i Luma
      • Saogalemu
    • Galulue faatasi ma i matou
      • Avanoa Konekarate
      • Fa'atauga FAQs
      • galuega
    • Tala Fou - HUASHIL
      • Faamatalaga Faʻamatalaga
  • Fa'asologa & Faafanua
    • Faamatalaga
    • Faiga Faʻafanua
    • Fa'asologa o Aso malolo
    • E Tusi pasi
    • Tusi pasi
    • Nofoaga Faʻasalalau
    • Paka & Ti'eti'e
    Tai'a Ti'eti'e
    • Lapata'i Ti'eti'e
    • O fea la'u pasi?
    • Bus Basics
    • Faleoloa Femalagaa'i
    • Va'ai Femalagaa'i
    • U'u uila Foothill Transit
    • saogalēmū
  • Totogi & Fa'aliliuga
    • Faʻafeiloaʻi ma pasi
    • Faaliliuina
    • Fa'asologa Siliva i le Metro J Line (Metro Silver)
    Pa'u ma isi
    • faapau
    • Pasi Kolisi
    • TAP Cards
    • TAP LA App
  • E uiga i Foothill Transit
    • O Tatou
    • Komiti Faʻafoe
    • Sootaga Paaga
    • Fa'atonu Fa'atonu ma Fa'asilasilaga
    Taitai Atu i Luma
    • Saogalemu
    Galulue faatasi ma i matou
    • Avanoa Konekarate
    • Fa'atauga FAQs
    • galuega
    Tala Fou - HUASHIL
    • Faamatalaga Faʻamatalaga

Laina 490: Auaunaga Fa'amatalaga — Grand Ave Park & ​​Ride — Covina Transit Center — A'ai o Los Angeles

Line 490 e tautua Glendora, Covina, ma le taulaga o Los Angeles. O nofoaga e aofia ai Glendora Promenade, LA County High School for Arts, California State University - Los Angeles, East Los Angeles Farmers Market i Cal St LA, LAC USC Medical Center, USC Health Sciences Campus, Los Angeles County College of Nursing and Allied Health, LAC + USC Medical Center Farmers Market, Chinese American Museum, The Geffen Contemporary At Moca, Los Angeles City Center, Los Angeles City Center, Los Angeles, Los Angeles, Los Angeles, Los Angeles Disney Concert Hall, Los Angeles Community College District Office, The Chicago School of Professional Psychology at Los Angeles, Target, Whole Foods, Smart & Final, Ralphs, FIDM, Japanese American National Museum, LACity Hall Farmers Market, Bank of America Farmers Market, The Museum of Contemporary Art, YMCA, Fig & 7th Farmers Market, ma Grand Hope Park.

O pasi e malaga i sisifo e na'o le tutu e piki pasese a'o le'i o'o i Cal State LA Mai Cal State LA i Hope ma lona 9, na'o pasi e tu e tu'u ai pasese. O pasi e malaga i sasa'e mai le taulaga o LA e na'o le tu e piki pasese. I tua atu o Cal State LA, na o pasi e tu e ave'ese pasese. E mafai ona eseese taimi e fa'atatau ile feoaiga.

e lapatai

Su'e le taimi e taunuu ai le isi pasi i lou nofoaga.

Saini nei loa!

Fa'asologa o pasi

Va'ai le PDF Version

Filifili po o le a le aso ma po o le a le itu o le a e malaga ai e vaʻai i taimi e alu ese ai e latalata ia te oe ma le taunuu mai lata mai poʻo lou taunuuga.

O afea e te tietie ai i lenei laina pasi?

Sisifo - Aso Gafua

Laina Fa'avae Rd ma Grand Ave W Grand Ave ma Dawson Ave W Grand Ave ma Gladstone St W Grand Ave ma Arrow Hwy W Grand Ave ma Cienega Ave W Covina Transit Center Cal State LA W Los Angeles General Medical Center W Union Station Patsaouras Bus Plaza W Arcadia St ma Los Angeles St W Spring St ma Temple St W Spring St ma 1st St W 1st St ma Broadway W 1st St ma Hill St W Hope St ma 1st St W Fugalaau St. ma 3 St. Flower St ma le 4th St S 6th St ma Hope St W Hope St ma le 8th St W Hope St ma le 9th St W
04: 45 AM 04: 46 AM 04: 46 AM 04: 48 AM 04: 48 AM 04: 53 AM 05: 18 AM 05: 21 AM 05: 26 AM 05: 27 AM 05: 28 AM 05: 29 AM 05: 30 AM 05: 31 AM 05: 33 AM 05: 36 AM 05: 36 AM 05: 39 AM 05: 42 AM 05: 44 AM
05: 00 AM 05: 01 AM 05: 01 AM 05: 03 AM 05: 03 AM 05: 08 AM 05: 33 AM 05: 36 AM 05: 41 AM 05: 42 AM 05: 43 AM 05: 44 AM 05: 45 AM 05: 46 AM 05: 48 AM 05: 51 AM 05: 51 AM 05: 54 AM 05: 57 AM 05: 59 AM
05: 20 AM 05: 21 AM 05: 21 AM 05: 23 AM 05: 23 AM 05: 28 AM 05: 53 AM 05: 56 AM 06: 01 AM 06: 02 AM 06: 03 AM 06: 04 AM 06: 05 AM 06: 06 AM 06: 08 AM 06: 11 AM 06: 11 AM 06: 14 AM 06: 17 AM 06: 19 AM
06: 00 AM 06: 01 AM 06: 01 AM 06: 03 AM 06: 03 AM 06: 08 AM 06: 38 AM 06: 41 AM 06: 46 AM 06: 47 AM 06: 48 AM 06: 49 AM 06: 50 AM 06: 51 AM 06: 53 AM 06: 56 AM 06: 56 AM 06: 59 AM 07: 02 AM 07: 04 AM
06: 30 AM 06: 31 AM 06: 31 AM 06: 33 AM 06: 33 AM 06: 30 AM 07: 00 AM 07: 03 AM 07: 08 AM 07: 09 AM 07: 10 AM 07: 11 AM 07: 12 AM 07: 13 AM 07: 15 AM 07: 18 AM 07: 18 AM 07: 21 AM 07: 24 AM 07: 26 AM
07: 00 AM 07: 01 AM 07: 02 AM 07: 03 AM 07: 04 AM 06: 38 AM 07: 08 AM 07: 11 AM 07: 16 AM 07: 17 AM 07: 18 AM 07: 19 AM 07: 20 AM 07: 21 AM 07: 23 AM 07: 26 AM 07: 26 AM 07: 29 AM 07: 32 AM 07: 34 AM
07: 50 AM 07: 51 AM 07: 52 AM 07: 53 AM 07: 54 AM 07: 09 AM 07: 39 AM 07: 42 AM 07: 47 AM 07: 48 AM 07: 49 AM 07: 50 AM 07: 51 AM 07: 52 AM 07: 54 AM 07: 57 AM 07: 57 AM 08: 00 AM 08: 03 AM 08: 05 AM
N / A N / A N / A N / A N / A 07: 30 AM 08: 00 AM 08: 03 AM 08: 08 AM 08: 09 AM 08: 10 AM 08: 11 AM 08: 12 AM 08: 13 AM 08: 15 AM 08: 18 AM 08: 18 AM 08: 21 AM 08: 24 AM 08: 26 AM
N / A N / A N / A N / A N / A 07: 59 AM 08: 29 AM 08: 32 AM 08: 37 AM 08: 38 AM 08: 39 AM 08: 40 AM 08: 41 AM 08: 42 AM 08: 44 AM 08: 47 AM 08: 47 AM 08: 50 AM 08: 53 AM 08: 55 AM
N / A N / A N / A N / A N / A 08: 30 AM 09: 00 AM 09: 03 AM 09: 08 AM 09: 09 AM 09: 10 AM 09: 11 AM 09: 12 AM 09: 13 AM 09: 15 AM 09: 18 AM 09: 18 AM 09: 21 AM 09: 24 AM 09: 26 AM

Sisifo - Aso Lua

Laina Fa'avae Rd ma Grand Ave W Grand Ave ma Dawson Ave W Grand Ave ma Gladstone St W Grand Ave ma Arrow Hwy W Grand Ave ma Cienega Ave W Covina Transit Center Cal State LA W Los Angeles General Medical Center W Union Station Patsaouras Bus Plaza W Arcadia St ma Los Angeles St W Spring St ma Temple St W Spring St ma 1st St W 1st St ma Broadway W 1st St ma Hill St W Hope St ma 1st St W Fugalaau St. ma 3 St. Flower St ma le 4th St S 6th St ma Hope St W Hope St ma le 8th St W Hope St ma le 9th St W
04: 45 AM 04: 46 AM 04: 46 AM 04: 48 AM 04: 48 AM 04: 53 AM 05: 18 AM 05: 21 AM 05: 26 AM 05: 27 AM 05: 28 AM 05: 29 AM 05: 30 AM 05: 31 AM 05: 33 AM 05: 36 AM 05: 36 AM 05: 39 AM 05: 42 AM 05: 44 AM
05: 00 AM 05: 01 AM 05: 01 AM 05: 03 AM 05: 03 AM 05: 08 AM 05: 33 AM 05: 36 AM 05: 41 AM 05: 42 AM 05: 43 AM 05: 44 AM 05: 45 AM 05: 46 AM 05: 48 AM 05: 51 AM 05: 51 AM 05: 54 AM 05: 57 AM 05: 59 AM
05: 20 AM 05: 21 AM 05: 21 AM 05: 23 AM 05: 23 AM 05: 28 AM 05: 53 AM 05: 56 AM 06: 01 AM 06: 02 AM 06: 03 AM 06: 04 AM 06: 05 AM 06: 06 AM 06: 08 AM 06: 11 AM 06: 11 AM 06: 14 AM 06: 17 AM 06: 19 AM
06: 00 AM 06: 01 AM 06: 01 AM 06: 03 AM 06: 03 AM 06: 08 AM 06: 38 AM 06: 41 AM 06: 46 AM 06: 47 AM 06: 48 AM 06: 49 AM 06: 50 AM 06: 51 AM 06: 53 AM 06: 56 AM 06: 56 AM 06: 59 AM 07: 02 AM 07: 04 AM
06: 30 AM 06: 31 AM 06: 31 AM 06: 33 AM 06: 33 AM 06: 30 AM 07: 00 AM 07: 03 AM 07: 08 AM 07: 09 AM 07: 10 AM 07: 11 AM 07: 12 AM 07: 13 AM 07: 15 AM 07: 18 AM 07: 18 AM 07: 21 AM 07: 24 AM 07: 26 AM
07: 00 AM 07: 01 AM 07: 02 AM 07: 03 AM 07: 04 AM 06: 38 AM 07: 08 AM 07: 11 AM 07: 16 AM 07: 17 AM 07: 18 AM 07: 19 AM 07: 20 AM 07: 21 AM 07: 23 AM 07: 26 AM 07: 26 AM 07: 29 AM 07: 32 AM 07: 34 AM
07: 50 AM 07: 51 AM 07: 52 AM 07: 53 AM 07: 54 AM 07: 09 AM 07: 39 AM 07: 42 AM 07: 47 AM 07: 48 AM 07: 49 AM 07: 50 AM 07: 51 AM 07: 52 AM 07: 54 AM 07: 57 AM 07: 57 AM 08: 00 AM 08: 03 AM 08: 05 AM
N / A N / A N / A N / A N / A 07: 30 AM 08: 00 AM 08: 03 AM 08: 08 AM 08: 09 AM 08: 10 AM 08: 11 AM 08: 12 AM 08: 13 AM 08: 15 AM 08: 18 AM 08: 18 AM 08: 21 AM 08: 24 AM 08: 26 AM
N / A N / A N / A N / A N / A 07: 59 AM 08: 29 AM 08: 32 AM 08: 37 AM 08: 38 AM 08: 39 AM 08: 40 AM 08: 41 AM 08: 42 AM 08: 44 AM 08: 47 AM 08: 47 AM 08: 50 AM 08: 53 AM 08: 55 AM
N / A N / A N / A N / A N / A 08: 30 AM 09: 00 AM 09: 03 AM 09: 08 AM 09: 09 AM 09: 10 AM 09: 11 AM 09: 12 AM 09: 13 AM 09: 15 AM 09: 18 AM 09: 18 AM 09: 21 AM 09: 24 AM 09: 26 AM

Sisifo - Aso Lulu

Laina Fa'avae Rd ma Grand Ave W Grand Ave ma Dawson Ave W Grand Ave ma Gladstone St W Grand Ave ma Arrow Hwy W Grand Ave ma Cienega Ave W Covina Transit Center Cal State LA W Los Angeles General Medical Center W Union Station Patsaouras Bus Plaza W Arcadia St ma Los Angeles St W Spring St ma Temple St W Spring St ma 1st St W 1st St ma Broadway W 1st St ma Hill St W Hope St ma 1st St W Fugalaau St. ma 3 St. Flower St ma le 4th St S 6th St ma Hope St W Hope St ma le 8th St W Hope St ma le 9th St W
04: 45 AM 04: 46 AM 04: 46 AM 04: 48 AM 04: 48 AM 04: 53 AM 05: 18 AM 05: 21 AM 05: 26 AM 05: 27 AM 05: 28 AM 05: 29 AM 05: 30 AM 05: 31 AM 05: 33 AM 05: 36 AM 05: 36 AM 05: 39 AM 05: 42 AM 05: 44 AM
05: 00 AM 05: 01 AM 05: 01 AM 05: 03 AM 05: 03 AM 05: 08 AM 05: 33 AM 05: 36 AM 05: 41 AM 05: 42 AM 05: 43 AM 05: 44 AM 05: 45 AM 05: 46 AM 05: 48 AM 05: 51 AM 05: 51 AM 05: 54 AM 05: 57 AM 05: 59 AM
05: 20 AM 05: 21 AM 05: 21 AM 05: 23 AM 05: 23 AM 05: 28 AM 05: 53 AM 05: 56 AM 06: 01 AM 06: 02 AM 06: 03 AM 06: 04 AM 06: 05 AM 06: 06 AM 06: 08 AM 06: 11 AM 06: 11 AM 06: 14 AM 06: 17 AM 06: 19 AM
06: 00 AM 06: 01 AM 06: 01 AM 06: 03 AM 06: 03 AM 06: 08 AM 06: 38 AM 06: 41 AM 06: 46 AM 06: 47 AM 06: 48 AM 06: 49 AM 06: 50 AM 06: 51 AM 06: 53 AM 06: 56 AM 06: 56 AM 06: 59 AM 07: 02 AM 07: 04 AM
06: 30 AM 06: 31 AM 06: 31 AM 06: 33 AM 06: 33 AM 06: 30 AM 07: 00 AM 07: 03 AM 07: 08 AM 07: 09 AM 07: 10 AM 07: 11 AM 07: 12 AM 07: 13 AM 07: 15 AM 07: 18 AM 07: 18 AM 07: 21 AM 07: 24 AM 07: 26 AM
07: 00 AM 07: 01 AM 07: 02 AM 07: 03 AM 07: 04 AM 06: 38 AM 07: 08 AM 07: 11 AM 07: 16 AM 07: 17 AM 07: 18 AM 07: 19 AM 07: 20 AM 07: 21 AM 07: 23 AM 07: 26 AM 07: 26 AM 07: 29 AM 07: 32 AM 07: 34 AM
07: 50 AM 07: 51 AM 07: 52 AM 07: 53 AM 07: 54 AM 07: 09 AM 07: 39 AM 07: 42 AM 07: 47 AM 07: 48 AM 07: 49 AM 07: 50 AM 07: 51 AM 07: 52 AM 07: 54 AM 07: 57 AM 07: 57 AM 08: 00 AM 08: 03 AM 08: 05 AM
N / A N / A N / A N / A N / A 07: 30 AM 08: 00 AM 08: 03 AM 08: 08 AM 08: 09 AM 08: 10 AM 08: 11 AM 08: 12 AM 08: 13 AM 08: 15 AM 08: 18 AM 08: 18 AM 08: 21 AM 08: 24 AM 08: 26 AM
N / A N / A N / A N / A N / A 07: 59 AM 08: 29 AM 08: 32 AM 08: 37 AM 08: 38 AM 08: 39 AM 08: 40 AM 08: 41 AM 08: 42 AM 08: 44 AM 08: 47 AM 08: 47 AM 08: 50 AM 08: 53 AM 08: 55 AM
N / A N / A N / A N / A N / A 08: 30 AM 09: 00 AM 09: 03 AM 09: 08 AM 09: 09 AM 09: 10 AM 09: 11 AM 09: 12 AM 09: 13 AM 09: 15 AM 09: 18 AM 09: 18 AM 09: 21 AM 09: 24 AM 09: 26 AM

Sisifo - Aso Tofi

Laina Fa'avae Rd ma Grand Ave W Grand Ave ma Dawson Ave W Grand Ave ma Gladstone St W Grand Ave ma Arrow Hwy W Grand Ave ma Cienega Ave W Covina Transit Center Cal State LA W Los Angeles General Medical Center W Union Station Patsaouras Bus Plaza W Arcadia St ma Los Angeles St W Spring St ma Temple St W Spring St ma 1st St W 1st St ma Broadway W 1st St ma Hill St W Hope St ma 1st St W Fugalaau St. ma 3 St. Flower St ma le 4th St S 6th St ma Hope St W Hope St ma le 8th St W Hope St ma le 9th St W
04: 45 AM 04: 46 AM 04: 46 AM 04: 48 AM 04: 48 AM 04: 53 AM 05: 18 AM 05: 21 AM 05: 26 AM 05: 27 AM 05: 28 AM 05: 29 AM 05: 30 AM 05: 31 AM 05: 33 AM 05: 36 AM 05: 36 AM 05: 39 AM 05: 42 AM 05: 44 AM
05: 00 AM 05: 01 AM 05: 01 AM 05: 03 AM 05: 03 AM 05: 08 AM 05: 33 AM 05: 36 AM 05: 41 AM 05: 42 AM 05: 43 AM 05: 44 AM 05: 45 AM 05: 46 AM 05: 48 AM 05: 51 AM 05: 51 AM 05: 54 AM 05: 57 AM 05: 59 AM
05: 20 AM 05: 21 AM 05: 21 AM 05: 23 AM 05: 23 AM 05: 28 AM 05: 53 AM 05: 56 AM 06: 01 AM 06: 02 AM 06: 03 AM 06: 04 AM 06: 05 AM 06: 06 AM 06: 08 AM 06: 11 AM 06: 11 AM 06: 14 AM 06: 17 AM 06: 19 AM
06: 00 AM 06: 01 AM 06: 01 AM 06: 03 AM 06: 03 AM 06: 08 AM 06: 38 AM 06: 41 AM 06: 46 AM 06: 47 AM 06: 48 AM 06: 49 AM 06: 50 AM 06: 51 AM 06: 53 AM 06: 56 AM 06: 56 AM 06: 59 AM 07: 02 AM 07: 04 AM
06: 30 AM 06: 31 AM 06: 31 AM 06: 33 AM 06: 33 AM 06: 30 AM 07: 00 AM 07: 03 AM 07: 08 AM 07: 09 AM 07: 10 AM 07: 11 AM 07: 12 AM 07: 13 AM 07: 15 AM 07: 18 AM 07: 18 AM 07: 21 AM 07: 24 AM 07: 26 AM
07: 00 AM 07: 01 AM 07: 02 AM 07: 03 AM 07: 04 AM 06: 38 AM 07: 08 AM 07: 11 AM 07: 16 AM 07: 17 AM 07: 18 AM 07: 19 AM 07: 20 AM 07: 21 AM 07: 23 AM 07: 26 AM 07: 26 AM 07: 29 AM 07: 32 AM 07: 34 AM
07: 50 AM 07: 51 AM 07: 52 AM 07: 53 AM 07: 54 AM 07: 09 AM 07: 39 AM 07: 42 AM 07: 47 AM 07: 48 AM 07: 49 AM 07: 50 AM 07: 51 AM 07: 52 AM 07: 54 AM 07: 57 AM 07: 57 AM 08: 00 AM 08: 03 AM 08: 05 AM
N / A N / A N / A N / A N / A 07: 30 AM 08: 00 AM 08: 03 AM 08: 08 AM 08: 09 AM 08: 10 AM 08: 11 AM 08: 12 AM 08: 13 AM 08: 15 AM 08: 18 AM 08: 18 AM 08: 21 AM 08: 24 AM 08: 26 AM
N / A N / A N / A N / A N / A 07: 59 AM 08: 29 AM 08: 32 AM 08: 37 AM 08: 38 AM 08: 39 AM 08: 40 AM 08: 41 AM 08: 42 AM 08: 44 AM 08: 47 AM 08: 47 AM 08: 50 AM 08: 53 AM 08: 55 AM
N / A N / A N / A N / A N / A 08: 30 AM 09: 00 AM 09: 03 AM 09: 08 AM 09: 09 AM 09: 10 AM 09: 11 AM 09: 12 AM 09: 13 AM 09: 15 AM 09: 18 AM 09: 18 AM 09: 21 AM 09: 24 AM 09: 26 AM

Sisifo - Aso Faraile

Laina Fa'avae Rd ma Grand Ave W Grand Ave ma Dawson Ave W Grand Ave ma Gladstone St W Grand Ave ma Arrow Hwy W Grand Ave ma Cienega Ave W Covina Transit Center Cal State LA W Los Angeles General Medical Center W Union Station Patsaouras Bus Plaza W Arcadia St ma Los Angeles St W Spring St ma Temple St W Spring St ma 1st St W 1st St ma Broadway W 1st St ma Hill St W Hope St ma 1st St W Fugalaau St. ma 3 St. Flower St ma le 4th St S 6th St ma Hope St W Hope St ma le 8th St W Hope St ma le 9th St W
04: 45 AM 04: 46 AM 04: 46 AM 04: 48 AM 04: 48 AM 04: 53 AM 05: 18 AM 05: 21 AM 05: 26 AM 05: 27 AM 05: 28 AM 05: 29 AM 05: 30 AM 05: 31 AM 05: 33 AM 05: 36 AM 05: 36 AM 05: 39 AM 05: 42 AM 05: 44 AM
05: 00 AM 05: 01 AM 05: 01 AM 05: 03 AM 05: 03 AM 05: 08 AM 05: 33 AM 05: 36 AM 05: 41 AM 05: 42 AM 05: 43 AM 05: 44 AM 05: 45 AM 05: 46 AM 05: 48 AM 05: 51 AM 05: 51 AM 05: 54 AM 05: 57 AM 05: 59 AM
05: 20 AM 05: 21 AM 05: 21 AM 05: 23 AM 05: 23 AM 05: 28 AM 05: 53 AM 05: 56 AM 06: 01 AM 06: 02 AM 06: 03 AM 06: 04 AM 06: 05 AM 06: 06 AM 06: 08 AM 06: 11 AM 06: 11 AM 06: 14 AM 06: 17 AM 06: 19 AM
06: 00 AM 06: 01 AM 06: 01 AM 06: 03 AM 06: 03 AM 06: 08 AM 06: 38 AM 06: 41 AM 06: 46 AM 06: 47 AM 06: 48 AM 06: 49 AM 06: 50 AM 06: 51 AM 06: 53 AM 06: 56 AM 06: 56 AM 06: 59 AM 07: 02 AM 07: 04 AM
06: 30 AM 06: 31 AM 06: 31 AM 06: 33 AM 06: 33 AM 06: 30 AM 07: 00 AM 07: 03 AM 07: 08 AM 07: 09 AM 07: 10 AM 07: 11 AM 07: 12 AM 07: 13 AM 07: 15 AM 07: 18 AM 07: 18 AM 07: 21 AM 07: 24 AM 07: 26 AM
07: 00 AM 07: 01 AM 07: 02 AM 07: 03 AM 07: 04 AM 06: 38 AM 07: 08 AM 07: 11 AM 07: 16 AM 07: 17 AM 07: 18 AM 07: 19 AM 07: 20 AM 07: 21 AM 07: 23 AM 07: 26 AM 07: 26 AM 07: 29 AM 07: 32 AM 07: 34 AM
07: 50 AM 07: 51 AM 07: 52 AM 07: 53 AM 07: 54 AM 07: 09 AM 07: 39 AM 07: 42 AM 07: 47 AM 07: 48 AM 07: 49 AM 07: 50 AM 07: 51 AM 07: 52 AM 07: 54 AM 07: 57 AM 07: 57 AM 08: 00 AM 08: 03 AM 08: 05 AM
N / A N / A N / A N / A N / A 07: 30 AM 08: 00 AM 08: 03 AM 08: 08 AM 08: 09 AM 08: 10 AM 08: 11 AM 08: 12 AM 08: 13 AM 08: 15 AM 08: 18 AM 08: 18 AM 08: 21 AM 08: 24 AM 08: 26 AM
N / A N / A N / A N / A N / A 07: 59 AM 08: 29 AM 08: 32 AM 08: 37 AM 08: 38 AM 08: 39 AM 08: 40 AM 08: 41 AM 08: 42 AM 08: 44 AM 08: 47 AM 08: 47 AM 08: 50 AM 08: 53 AM 08: 55 AM
N / A N / A N / A N / A N / A 08: 30 AM 09: 00 AM 09: 03 AM 09: 08 AM 09: 09 AM 09: 10 AM 09: 11 AM 09: 12 AM 09: 13 AM 09: 15 AM 09: 18 AM 09: 18 AM 09: 21 AM 09: 24 AM 09: 26 AM

Sasa'e - Aso Gafua

Figueroa St ma 9th St E Figueroa St ma 8th St E Figueroa St ma 7th St E Figueroa St ma 5th St E Figueroa St ma 3rd St E 1st St ma Hope St E 1st St ma Hill E Spring St ma 1st St E Aliso St ma Los Angeles St E Union Station Patsaouras Bus Plaza E Los Angeles General Medical Center E Cal State LA E Covina Transit Center Grand Ave ma Carter Dr E Grand Ave ma Gladstone St E Grand Ave ma Dawson Ave E Laina Fa'avae Rd ma Grand Ave E
03: 00 PM 03: 00 PM 03: 02 PM 03: 03 PM 03: 06 PM 03: 09 PM 03: 11 PM 03: 13 PM 03: 14 PM 03: 15 PM 03: 21 PM 03: 24 PM 04: 09 PM 04: 21 PM 04: 25 PM 04: 26 PM 04: 29 PM
03: 30 PM 03: 30 PM 03: 32 PM 03: 33 PM 03: 36 PM 03: 39 PM 03: 41 PM 03: 43 PM 03: 44 PM 03: 45 PM 03: 51 PM 03: 54 PM 04: 39 PM 04: 51 PM 04: 55 PM 04: 56 PM 04: 59 PM
04: 00 PM 04: 01 PM 04: 02 PM 04: 04 PM 04: 07 PM 04: 10 PM 04: 12 PM 04: 15 PM 04: 16 PM 04: 18 PM 04: 24 PM 04: 27 PM 05: 12 PM 05: 24 PM 05: 28 PM 05: 29 PM 05: 32 PM
04: 20 PM 04: 21 PM 04: 22 PM 04: 24 PM 04: 27 PM 04: 30 PM 04: 32 PM 04: 35 PM 04: 36 PM 04: 38 PM 04: 44 PM 04: 47 PM 05: 32 PM 05: 44 PM 05: 48 PM 05: 49 PM 05: 52 PM
04: 40 PM 04: 41 PM 04: 42 PM 04: 44 PM 04: 47 PM 04: 50 PM 04: 52 PM 04: 55 PM 04: 56 PM 04: 58 PM 05: 04 PM 05: 07 PM 05: 52 PM 06: 00 PM 06: 03 PM 06: 04 PM 06: 06 PM
05: 00 PM 05: 01 PM 05: 02 PM 05: 04 PM 05: 07 PM 05: 10 PM 05: 12 PM 05: 15 PM 05: 16 PM 05: 18 PM 05: 24 PM 05: 27 PM 06: 09 PM 06: 15 PM 06: 17 PM 06: 17 PM 06: 19 PM
05: 20 PM 05: 21 PM 05: 22 PM 05: 24 PM 05: 27 PM 05: 30 PM 05: 32 PM 05: 35 PM 05: 36 PM 05: 38 PM 05: 44 PM 05: 47 PM 06: 25 PM 06: 31 PM 06: 33 PM 06: 33 PM 06: 35 PM
05: 40 PM 05: 41 PM 05: 42 PM 05: 44 PM 05: 47 PM 05: 50 PM 05: 52 PM 05: 55 PM 05: 56 PM 05: 58 PM 06: 04 PM 06: 07 PM 06: 42 PM 06: 48 PM 06: 50 PM 06: 50 PM 06: 52 PM
06: 00 PM 06: 00 PM 06: 02 PM 06: 03 PM 06: 06 PM 06: 09 PM 06: 11 PM 06: 13 PM 06: 14 PM 06: 15 PM 06: 21 PM 06: 24 PM 06: 59 PM 07: 05 PM 07: 07 PM 07: 07 PM 07: 09 PM
06: 30 PM 06: 30 PM 06: 32 PM 06: 33 PM 06: 36 PM 06: 39 PM 06: 41 PM 06: 43 PM 06: 44 PM 06: 45 PM 06: 51 PM 06: 54 PM 07: 29 PM 07: 35 PM 07: 37 PM 07: 37 PM 07: 39 PM

Sasa'e - Aso Lua

Figueroa St ma 9th St E Figueroa St ma 8th St E Figueroa St ma 7th St E Figueroa St ma 5th St E Figueroa St ma 3rd St E 1st St ma Hope St E 1st St ma Hill E Spring St ma 1st St E Aliso St ma Los Angeles St E Union Station Patsaouras Bus Plaza E Los Angeles General Medical Center E Cal State LA E Covina Transit Center Grand Ave ma Carter Dr E Grand Ave ma Gladstone St E Grand Ave ma Dawson Ave E Laina Fa'avae Rd ma Grand Ave E
03: 00 PM 03: 00 PM 03: 02 PM 03: 03 PM 03: 06 PM 03: 09 PM 03: 11 PM 03: 13 PM 03: 14 PM 03: 15 PM 03: 21 PM 03: 24 PM 04: 09 PM 04: 21 PM 04: 25 PM 04: 26 PM 04: 29 PM
03: 30 PM 03: 30 PM 03: 32 PM 03: 33 PM 03: 36 PM 03: 39 PM 03: 41 PM 03: 43 PM 03: 44 PM 03: 45 PM 03: 51 PM 03: 54 PM 04: 39 PM 04: 51 PM 04: 55 PM 04: 56 PM 04: 59 PM
04: 00 PM 04: 01 PM 04: 02 PM 04: 04 PM 04: 07 PM 04: 10 PM 04: 12 PM 04: 15 PM 04: 16 PM 04: 18 PM 04: 24 PM 04: 27 PM 05: 12 PM 05: 24 PM 05: 28 PM 05: 29 PM 05: 32 PM
