Line 499- Express Service – Verde Park & Ride – Los Angeles မြို့လယ်
Line 499 သည် Via Verde Park & Ride မှ Los Angeles မြို့လယ်အထိ အမြန်ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ လမ်းကြောင်းတစ်လျှောက် လူကြိုက်များသည့်နေရာများတွင် အနုပညာအတွက် LA ကောင်တီအထက်တန်းကျောင်း၊ ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်တက္ကသိုလ် - လော့စ်အိန်ဂျလိစ်၊ Cal St LA ရှိ East Los Angeles Farmers Market၊ LAC USC ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဌာန၊ USC ကျန်းမာရေးသိပ္ပံကျောင်းဝန်း၊ Los Angeles County College of Nursing and Allied Health၊ LAC+USC Medical Center Farmers Market၊ Chinese American Museum၊ The Geffen Contemporary at Moca၊ Los Angeles မြို့၊ Diskovery Center၊ Los Angeles Walt Disney Concert Hall၊ Los Angeles Community College District Office၊ Los Angeles ရှိ Chicago School of Professional Psychology၊ Target၊ Whole Foods၊ Smart & Final၊ Ralphs၊ FIDM၊ Japanese American National Museum၊ LACity Hall Farmers Market၊ Bank of America Farmers Market၊ The Museum of Contemporary Art၊ YMCA၊ Fig & 7th Farmers Market နှင့် Grand Hope Park။
အနောက်ဘက်သို့ သွားလာနေသည့် ဘတ်စ်ကားများသည် Cal State LA မှ Cal State LA မှ Hope နှင့် 9th အထိ ခရီးသည်များကို လာကြိုရန်သာ ရပ်နားထားပြီး ဘတ်စ်ကားများသည် ခရီးသည်များကို ဆင်းရန်သာ ရပ်နားထားသည်။ LA မြို့လယ်မှ အရှေ့ဘက်သို့ ထွက်ခွာလာသည့် ဘတ်စ်ကားများသည် ခရီးသည်များ လာခေါ်ရန်သာ ရပ်နားသည်။ Cal State LA အပြင်၊ ခရီးသည်များဆင်းရန် ဘတ်စ်ကားများသာ ရပ်နားပါသည်။ ယာဉ်ကြောအသွားအလာပေါ်မူတည်၍ အချိန်ကွာခြားနိုင်ပါသည်။
သတိပေးချက်များ
လမ်းလွှဲများ၊ ရပ်နားမှုများနှင့် အချိန်ဇယားအပြောင်းအလဲများကဲ့သို့ ဘတ်စ်ကားဝန်ဆောင်မှုအတွက် အရေးကြီးသောပြောင်းလဲမှုများအကြောင်း လေ့လာပါ။
ဘတ်စ်ကားအချိန်ဇယား
PDF ဗားရှင်းကိုကြည့်ပါ။မည်သည့်နေ့နှင့် ခရီးထွက်မည်ကို ရွေးချယ်ပါ။ သင်နှင့် နီးစပ်သော ထွက်ခွာချိန်များနှင့် အနီး သို့မဟုတ် ဆိုက်ရောက်ချိန်များကို ကြည့်ရှုရန် သင်၏ဦးတည်ရာ။
အနောက်ဘက်စွန်း - တနင်္လာနေ့
| Verde Park မှတဆင့် Ride W | Cal State LA W | Los Angeles အထွေထွေဆေးဘက်ဆိုင်ရာစင်တာ W | Union Station Patsaouras Bus Plaza W | Arcadia St နှင့် Los Angeles St W | Spring St နှင့် Temple St W | Spring St နှင့် 1st St W | 1st St နှင့် Broadway W | 1st St နှင့် Hill St W | Hope St နှင့် 1st St W | Flower St. နှင့် 3rd St. | Flower St နှင့် 4th St S | 6th St နှင့် Hope St W | Hope St နှင့် 8th St W | Hope St နှင့် 9th St W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05: 10 AM | 05: 36 AM | 05: 39 AM | 05: 45 AM | 05: 47 AM | 05: 48 AM | 05: 49 AM | 05: 50 AM | 05: 51 AM | 05: 52 AM | 05: 54 AM | 05: 55 AM | 05: 57 AM | 05: 59 AM | 06: 01 AM |
| 05: 30 AM | 05: 56 AM | 05: 59 AM | 06: 05 AM | 06: 07 AM | 06: 08 AM | 06: 09 AM | 06: 10 AM | 06: 11 AM | 06: 12 AM | 06: 14 AM | 06: 15 AM | 06: 17 AM | 06: 19 AM | 06: 21 AM |
| 05: 50 AM | 06: 17 AM | 06: 20 AM | 06: 26 AM | 06: 28 AM | 06: 29 AM | 06: 30 AM | 06: 31 AM | 06: 32 AM | 06: 33 AM | 06: 35 AM | 06: 36 AM | 06: 38 AM | 06: 40 AM | 06: 42 AM |
| 06: 10 AM | 06: 38 AM | 06: 41 AM | 06: 47 AM | 06: 49 AM | 06: 50 AM | 06: 51 AM | 06: 52 AM | 06: 53 AM | 06: 54 AM | 06: 56 AM | 06: 57 AM | 06: 59 AM | 07: 01 AM | 07: 03 AM |
| 06: 30 AM | 06: 58 AM | 07: 01 AM | 07: 10 AM | 07: 13 AM | 07: 15 AM | 07: 16 AM | 07: 17 AM | 07: 18 AM | 07: 20 AM | 07: 22 AM | 07: 22 AM | 07: 25 AM | 07: 27 AM | 07: 29 AM |
| 06: 50 AM | 07: 21 AM | 07: 24 AM | 07: 33 AM | 07: 36 AM | 07: 38 AM | 07: 39 AM | 07: 40 AM | 07: 41 AM | 07: 43 AM | 07: 45 AM | 07: 45 AM | 07: 48 AM | 07: 50 AM | 07: 52 AM |
| 07: 10 AM | 07: 42 AM | 07: 45 AM | 07: 54 AM | 07: 57 AM | 07: 59 AM | 08: 00 AM | 08: 01 AM | 08: 02 AM | 08: 04 AM | 08: 06 AM | 08: 06 AM | 08: 09 AM | 08: 11 AM | 08: 13 AM |
| 07: 30 AM | 08: 02 AM | 08: 05 AM | 08: 11 AM | 08: 13 AM | 08: 14 AM | 08: 15 AM | 08: 16 AM | 08: 17 AM | 08: 19 AM | 08: 21 AM | 08: 21 AM | 08: 24 AM | 08: 26 AM | 08: 28 AM |
| 07: 50 AM | 08: 22 AM | 08: 25 AM | 08: 31 AM | 08: 33 AM | 08: 34 AM | 08: 35 AM | 08: 36 AM | 08: 37 AM | 08: 39 AM | 08: 41 AM | 08: 41 AM | 08: 44 AM | 08: 46 AM | 08: 48 AM |
| 08: 10 AM | 08: 42 AM | 08: 45 AM | 08: 51 AM | 08: 53 AM | 08: 54 AM | 08: 55 AM | 08: 56 AM | 08: 57 AM | 08: 59 AM | 09: 01 AM | 09: 01 AM | 09: 04 AM | 09: 06 AM | 09: 08 AM |
အနောက်ဘက်စွန်း - အင်္ဂါနေ့
| Verde Park မှတဆင့် Ride W | Cal State LA W | Los Angeles အထွေထွေဆေးဘက်ဆိုင်ရာစင်တာ W | Union Station Patsaouras Bus Plaza W | Arcadia St နှင့် Los Angeles St W | Spring St နှင့် Temple St W | Spring St နှင့် 1st St W | 1st St နှင့် Broadway W | 1st St နှင့် Hill St W | Hope St နှင့် 1st St W | Flower St. နှင့် 3rd St. | Flower St နှင့် 4th St S | 6th St နှင့် Hope St W | Hope St နှင့် 8th St W | Hope St နှင့် 9th St W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05: 10 AM | 05: 36 AM | 05: 39 AM | 05: 45 AM | 05: 47 AM | 05: 48 AM | 05: 49 AM | 05: 50 AM | 05: 51 AM | 05: 52 AM | 05: 54 AM | 05: 55 AM | 05: 57 AM | 05: 59 AM | 06: 01 AM |
| 05: 30 AM | 05: 56 AM | 05: 59 AM | 06: 05 AM | 06: 07 AM | 06: 08 AM | 06: 09 AM | 06: 10 AM | 06: 11 AM | 06: 12 AM | 06: 14 AM | 06: 15 AM | 06: 17 AM | 06: 19 AM | 06: 21 AM |
| 05: 50 AM | 06: 17 AM | 06: 20 AM | 06: 26 AM | 06: 28 AM | 06: 29 AM | 06: 30 AM | 06: 31 AM | 06: 32 AM | 06: 33 AM | 06: 35 AM | 06: 36 AM | 06: 38 AM | 06: 40 AM | 06: 42 AM |
| 06: 10 AM | 06: 38 AM | 06: 41 AM | 06: 47 AM | 06: 49 AM | 06: 50 AM | 06: 51 AM | 06: 52 AM | 06: 53 AM | 06: 54 AM | 06: 56 AM | 06: 57 AM | 06: 59 AM | 07: 01 AM | 07: 03 AM |
| 06: 30 AM | 06: 58 AM | 07: 01 AM | 07: 10 AM | 07: 13 AM | 07: 15 AM | 07: 16 AM | 07: 17 AM | 07: 18 AM | 07: 20 AM | 07: 22 AM | 07: 22 AM | 07: 25 AM | 07: 27 AM | 07: 29 AM |
| 06: 50 AM | 07: 21 AM | 07: 24 AM | 07: 33 AM | 07: 36 AM | 07: 38 AM | 07: 39 AM | 07: 40 AM | 07: 41 AM | 07: 43 AM | 07: 45 AM | 07: 45 AM | 07: 48 AM | 07: 50 AM | 07: 52 AM |
| 07: 10 AM | 07: 42 AM | 07: 45 AM | 07: 54 AM | 07: 57 AM | 07: 59 AM | 08: 00 AM | 08: 01 AM | 08: 02 AM | 08: 04 AM | 08: 06 AM | 08: 06 AM | 08: 09 AM | 08: 11 AM | 08: 13 AM |
| 07: 30 AM | 08: 02 AM | 08: 05 AM | 08: 11 AM | 08: 13 AM | 08: 14 AM | 08: 15 AM | 08: 16 AM | 08: 17 AM | 08: 19 AM | 08: 21 AM | 08: 21 AM | 08: 24 AM | 08: 26 AM | 08: 28 AM |
| 07: 50 AM | 08: 22 AM | 08: 25 AM | 08: 31 AM | 08: 33 AM | 08: 34 AM | 08: 35 AM | 08: 36 AM | 08: 37 AM | 08: 39 AM | 08: 41 AM | 08: 41 AM | 08: 44 AM | 08: 46 AM | 08: 48 AM |
| 08: 10 AM | 08: 42 AM | 08: 45 AM | 08: 51 AM | 08: 53 AM | 08: 54 AM | 08: 55 AM | 08: 56 AM | 08: 57 AM | 08: 59 AM | 09: 01 AM | 09: 01 AM | 09: 04 AM | 09: 06 AM | 09: 08 AM |
အနောက်ဘက်သို့ - ဗုဒ္ဓဟူးနေ့
| Verde Park မှတဆင့် Ride W | Cal State LA W | Los Angeles အထွေထွေဆေးဘက်ဆိုင်ရာစင်တာ W | Union Station Patsaouras Bus Plaza W | Arcadia St နှင့် Los Angeles St W | Spring St နှင့် Temple St W | Spring St နှင့် 1st St W | 1st St နှင့် Broadway W | 1st St နှင့် Hill St W | Hope St နှင့် 1st St W | Flower St. နှင့် 3rd St. | Flower St နှင့် 4th St S | 6th St နှင့် Hope St W | Hope St နှင့် 8th St W | Hope St နှင့် 9th St W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05: 10 AM | 05: 36 AM | 05: 39 AM | 05: 45 AM | 05: 47 AM | 05: 48 AM | 05: 49 AM | 05: 50 AM | 05: 51 AM | 05: 52 AM | 05: 54 AM | 05: 55 AM | 05: 57 AM | 05: 59 AM | 06: 01 AM |
| 05: 30 AM | 05: 56 AM | 05: 59 AM | 06: 05 AM | 06: 07 AM | 06: 08 AM | 06: 09 AM | 06: 10 AM | 06: 11 AM | 06: 12 AM | 06: 14 AM | 06: 15 AM | 06: 17 AM | 06: 19 AM | 06: 21 AM |
| 05: 50 AM | 06: 17 AM | 06: 20 AM | 06: 26 AM | 06: 28 AM | 06: 29 AM | 06: 30 AM | 06: 31 AM | 06: 32 AM | 06: 33 AM | 06: 35 AM | 06: 36 AM | 06: 38 AM | 06: 40 AM | 06: 42 AM |
| 06: 10 AM | 06: 38 AM | 06: 41 AM | 06: 47 AM | 06: 49 AM | 06: 50 AM | 06: 51 AM | 06: 52 AM | 06: 53 AM | 06: 54 AM | 06: 56 AM | 06: 57 AM | 06: 59 AM | 07: 01 AM | 07: 03 AM |
| 06: 30 AM | 06: 58 AM | 07: 01 AM | 07: 10 AM | 07: 13 AM | 07: 15 AM | 07: 16 AM | 07: 17 AM | 07: 18 AM | 07: 20 AM | 07: 22 AM | 07: 22 AM | 07: 25 AM | 07: 27 AM | 07: 29 AM |
| 06: 50 AM | 07: 21 AM | 07: 24 AM | 07: 33 AM | 07: 36 AM | 07: 38 AM | 07: 39 AM | 07: 40 AM | 07: 41 AM | 07: 43 AM | 07: 45 AM | 07: 45 AM | 07: 48 AM | 07: 50 AM | 07: 52 AM |
| 07: 10 AM | 07: 42 AM | 07: 45 AM | 07: 54 AM | 07: 57 AM | 07: 59 AM | 08: 00 AM | 08: 01 AM | 08: 02 AM | 08: 04 AM | 08: 06 AM | 08: 06 AM | 08: 09 AM | 08: 11 AM | 08: 13 AM |
| 07: 30 AM | 08: 02 AM | 08: 05 AM | 08: 11 AM | 08: 13 AM | 08: 14 AM | 08: 15 AM | 08: 16 AM | 08: 17 AM | 08: 19 AM | 08: 21 AM | 08: 21 AM | 08: 24 AM | 08: 26 AM | 08: 28 AM |
| 07: 50 AM | 08: 22 AM | 08: 25 AM | 08: 31 AM | 08: 33 AM | 08: 34 AM | 08: 35 AM | 08: 36 AM | 08: 37 AM | 08: 39 AM | 08: 41 AM | 08: 41 AM | 08: 44 AM | 08: 46 AM | 08: 48 AM |
| 08: 10 AM | 08: 42 AM | 08: 45 AM | 08: 51 AM | 08: 53 AM | 08: 54 AM | 08: 55 AM | 08: 56 AM | 08: 57 AM | 08: 59 AM | 09: 01 AM | 09: 01 AM | 09: 04 AM | 09: 06 AM | 09: 08 AM |
အနောက်ဘက်သို့ - ကြာသပတေးနေ့
| Verde Park မှတဆင့် Ride W | Cal State LA W | Los Angeles အထွေထွေဆေးဘက်ဆိုင်ရာစင်တာ W | Union Station Patsaouras Bus Plaza W | Arcadia St နှင့် Los Angeles St W | Spring St နှင့် Temple St W | Spring St နှင့် 1st St W | 1st St နှင့် Broadway W | 1st St နှင့် Hill St W | Hope St နှင့် 1st St W | Flower St. နှင့် 3rd St. | Flower St နှင့် 4th St S | 6th St နှင့် Hope St W | Hope St နှင့် 8th St W | Hope St နှင့် 9th St W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05: 10 AM | 05: 36 AM | 05: 39 AM | 05: 45 AM | 05: 47 AM | 05: 48 AM | 05: 49 AM | 05: 50 AM | 05: 51 AM | 05: 52 AM | 05: 54 AM | 05: 55 AM | 05: 57 AM | 05: 59 AM | 06: 01 AM |
| 05: 30 AM | 05: 56 AM | 05: 59 AM | 06: 05 AM | 06: 07 AM | 06: 08 AM | 06: 09 AM | 06: 10 AM | 06: 11 AM | 06: 12 AM | 06: 14 AM | 06: 15 AM | 06: 17 AM | 06: 19 AM | 06: 21 AM |
| 05: 50 AM | 06: 17 AM | 06: 20 AM | 06: 26 AM | 06: 28 AM | 06: 29 AM | 06: 30 AM | 06: 31 AM | 06: 32 AM | 06: 33 AM | 06: 35 AM | 06: 36 AM | 06: 38 AM | 06: 40 AM | 06: 42 AM |
| 06: 10 AM | 06: 38 AM | 06: 41 AM | 06: 47 AM | 06: 49 AM | 06: 50 AM | 06: 51 AM | 06: 52 AM | 06: 53 AM | 06: 54 AM | 06: 56 AM | 06: 57 AM | 06: 59 AM | 07: 01 AM | 07: 03 AM |
| 06: 30 AM | 06: 58 AM | 07: 01 AM | 07: 10 AM | 07: 13 AM | 07: 15 AM | 07: 16 AM | 07: 17 AM | 07: 18 AM | 07: 20 AM | 07: 22 AM | 07: 22 AM | 07: 25 AM | 07: 27 AM | 07: 29 AM |
| 06: 50 AM | 07: 21 AM | 07: 24 AM | 07: 33 AM | 07: 36 AM | 07: 38 AM | 07: 39 AM | 07: 40 AM | 07: 41 AM | 07: 43 AM | 07: 45 AM | 07: 45 AM | 07: 48 AM | 07: 50 AM | 07: 52 AM |
| 07: 10 AM | 07: 42 AM | 07: 45 AM | 07: 54 AM | 07: 57 AM | 07: 59 AM | 08: 00 AM | 08: 01 AM | 08: 02 AM | 08: 04 AM | 08: 06 AM | 08: 06 AM | 08: 09 AM | 08: 11 AM | 08: 13 AM |
| 07: 30 AM | 08: 02 AM | 08: 05 AM | 08: 11 AM | 08: 13 AM | 08: 14 AM | 08: 15 AM | 08: 16 AM | 08: 17 AM | 08: 19 AM | 08: 21 AM | 08: 21 AM | 08: 24 AM | 08: 26 AM | 08: 28 AM |
| 07: 50 AM | 08: 22 AM | 08: 25 AM | 08: 31 AM | 08: 33 AM | 08: 34 AM | 08: 35 AM | 08: 36 AM | 08: 37 AM | 08: 39 AM | 08: 41 AM | 08: 41 AM | 08: 44 AM | 08: 46 AM | 08: 48 AM |
| 08: 10 AM | 08: 42 AM | 08: 45 AM | 08: 51 AM | 08: 53 AM | 08: 54 AM | 08: 55 AM | 08: 56 AM | 08: 57 AM | 08: 59 AM | 09: 01 AM | 09: 01 AM | 09: 04 AM | 09: 06 AM | 09: 08 AM |
အနောက်ဘက်စွန်း - သောကြာနေ့
| Verde Park မှတဆင့် Ride W | Cal State LA W | Los Angeles အထွေထွေဆေးဘက်ဆိုင်ရာစင်တာ W | Union Station Patsaouras Bus Plaza W | Arcadia St နှင့် Los Angeles St W | Spring St နှင့် Temple St W | Spring St နှင့် 1st St W | 1st St နှင့် Broadway W | 1st St နှင့် Hill St W | Hope St နှင့် 1st St W | Flower St. နှင့် 3rd St. | Flower St နှင့် 4th St S | 6th St နှင့် Hope St W | Hope St နှင့် 8th St W | Hope St နှင့် 9th St W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05: 10 AM | 05: 36 AM | 05: 39 AM | 05: 45 AM | 05: 47 AM | 05: 48 AM | 05: 49 AM | 05: 50 AM | 05: 51 AM | 05: 52 AM | 05: 54 AM | 05: 55 AM | 05: 57 AM | 05: 59 AM | 06: 01 AM |
| 05: 30 AM | 05: 56 AM | 05: 59 AM | 06: 05 AM | 06: 07 AM | 06: 08 AM | 06: 09 AM | 06: 10 AM | 06: 11 AM | 06: 12 AM | 06: 14 AM | 06: 15 AM | 06: 17 AM | 06: 19 AM | 06: 21 AM |
| 05: 50 AM | 06: 17 AM | 06: 20 AM | 06: 26 AM | 06: 28 AM | 06: 29 AM | 06: 30 AM | 06: 31 AM | 06: 32 AM | 06: 33 AM | 06: 35 AM | 06: 36 AM | 06: 38 AM | 06: 40 AM | 06: 42 AM |
| 06: 10 AM | 06: 38 AM | 06: 41 AM | 06: 47 AM | 06: 49 AM | 06: 50 AM | 06: 51 AM | 06: 52 AM | 06: 53 AM | 06: 54 AM | 06: 56 AM | 06: 57 AM | 06: 59 AM | 07: 01 AM | 07: 03 AM |
| 06: 30 AM | 06: 58 AM | 07: 01 AM | 07: 10 AM | 07: 13 AM | 07: 15 AM | 07: 16 AM | 07: 17 AM | 07: 18 AM | 07: 20 AM | 07: 22 AM | 07: 22 AM | 07: 25 AM | 07: 27 AM | 07: 29 AM |
| 06: 50 AM | 07: 21 AM | 07: 24 AM | 07: 33 AM | 07: 36 AM | 07: 38 AM | 07: 39 AM | 07: 40 AM | 07: 41 AM | 07: 43 AM | 07: 45 AM | 07: 45 AM | 07: 48 AM | 07: 50 AM | 07: 52 AM |
| 07: 10 AM | 07: 42 AM | 07: 45 AM | 07: 54 AM | 07: 57 AM | 07: 59 AM | 08: 00 AM | 08: 01 AM | 08: 02 AM | 08: 04 AM | 08: 06 AM | 08: 06 AM | 08: 09 AM | 08: 11 AM | 08: 13 AM |
| 07: 30 AM | 08: 02 AM | 08: 05 AM | 08: 11 AM | 08: 13 AM | 08: 14 AM | 08: 15 AM | 08: 16 AM | 08: 17 AM | 08: 19 AM | 08: 21 AM | 08: 21 AM | 08: 24 AM | 08: 26 AM | 08: 28 AM |
| 07: 50 AM | 08: 22 AM | 08: 25 AM | 08: 31 AM | 08: 33 AM | 08: 34 AM | 08: 35 AM | 08: 36 AM | 08: 37 AM | 08: 39 AM | 08: 41 AM | 08: 41 AM | 08: 44 AM | 08: 46 AM | 08: 48 AM |
| 08: 10 AM | 08: 42 AM | 08: 45 AM | 08: 51 AM | 08: 53 AM | 08: 54 AM | 08: 55 AM | 08: 56 AM | 08: 57 AM | 08: 59 AM | 09: 01 AM | 09: 01 AM | 09: 04 AM | 09: 06 AM | 09: 08 AM |
အရှေ့ဘက်စွန်း - တနင်္လာနေ့
| Figueroa St နှင့် 9th St E | Figueroa St နှင့် 8th St E | Figueroa St နှင့် 7th St E | Figueroa St နှင့် 5th St E | Figueroa St နှင့် 3rd St E | 1st St နှင့် Hope St E | 1st St နှင့် Hill E | Spring St နှင့် 1st St E | Aliso St နှင့် Los Angeles St E | Union Station Patsaouras Bus Plaza E | Los Angeles အထွေထွေဆေးဘက်ဆိုင်ရာစင်တာ E | Cal State LA E | Verde Park နှင့် Ride E မှတဆင့် |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02: 48 pm တွင် | 02: 48 pm တွင် | 02: 49 pm တွင် | 02: 51 pm တွင် | 02: 53 pm တွင် | 02: 56 pm တွင် | 02: 58 pm တွင် | 03: 00 pm တွင် | 03: 01 pm တွင် | 03: 02 pm တွင် | 03: 08 pm တွင် | 03: 11 pm တွင် | 03: 46 pm တွင် |
| 03: 15 pm တွင် | 03: 15 pm တွင် | 03: 17 pm တွင် | 03: 18 pm တွင် | 03: 21 pm တွင် | 03: 24 pm တွင် | 03: 26 pm တွင် | 03: 28 pm တွင် | 03: 29 pm တွင် | 03: 30 pm တွင် | 03: 36 pm တွင် | 03: 39 pm တွင် | 04: 14 pm တွင် |
| 03: 45 pm တွင် | 03: 45 pm တွင် | 03: 47 pm တွင် | 03: 48 pm တွင် | 03: 51 pm တွင် | 03: 54 pm တွင် | 03: 56 pm တွင် | 03: 58 pm တွင် | 03: 59 pm တွင် | 04: 01 pm တွင် | 04: 07 pm တွင် | 04: 10 pm တွင် | 04: 45 pm တွင် |
| 04: 05 pm တွင် | 04: 06 pm တွင် | 04: 07 pm တွင် | 04: 09 pm တွင် | 04: 12 pm တွင် | 04: 15 pm တွင် | 04: 17 pm တွင် | 04: 20 pm တွင် | 04: 21 pm တွင် | 04: 23 pm တွင် | 04: 29 pm တွင် | 04: 32 pm တွင် | 05: 07 pm တွင် |
| 04: 25 pm တွင် | 04: 26 pm တွင် | 04: 27 pm တွင် | 04: 29 pm တွင် | 04: 32 pm တွင် | 04: 35 pm တွင် | 04: 37 pm တွင် | 04: 40 pm တွင် | 04: 41 pm တွင် | 04: 43 pm တွင် | 04: 49 pm တွင် | 04: 52 pm တွင် | 05: 27 pm တွင် |
| 04: 45 pm တွင် | 04: 46 pm တွင် | 04: 47 pm တွင် | 04: 49 pm တွင် | 04: 52 pm တွင် | 04: 55 pm တွင် | 04: 57 pm တွင် | 05: 00 pm တွင် | 05: 01 pm တွင် | 05: 02 pm တွင် | 05: 08 pm တွင် | 05: 11 pm တွင် | 05: 46 pm တွင် |
| 05: 05 pm တွင် | 05: 06 pm တွင် | 05: 07 pm တွင် | 05: 09 pm တွင် | 05: 12 pm တွင် | 05: 15 pm တွင် | 05: 17 pm တွင် | 05: 20 pm တွင် | 05: 21 pm တွင် | 05: 22 pm တွင် | 05: 28 pm တွင် | 05: 31 pm တွင် | 06: 05 pm တွင် |
| 05: 35 pm တွင် | 05: 36 pm တွင် | 05: 37 pm တွင် | 05: 39 pm တွင် | 05: 42 pm တွင် | 05: 45 pm တွင် | 05: 47 pm တွင် | 05: 50 pm တွင် | 05: 51 pm တွင် | 05: 52 pm တွင် | 05: 58 pm တွင် | 06: 01 pm တွင် | 06: 31 pm တွင် |
| 06: 05 pm တွင် | 06: 05 pm တွင် | 06: 07 pm တွင် | 06: 08 pm တွင် | 06: 11 pm တွင် | 06: 14 pm တွင် | 06: 16 pm တွင် | 06: 18 pm တွင် | 06: 19 pm တွင် | 06: 20 pm တွင် | 06: 26 pm တွင် | 06: 29 pm တွင် | 06: 59 pm တွင် |
| 06: 35 pm တွင် | 06: 35 pm တွင် | 06: 37 pm တွင် | 06: 38 pm တွင် | 06: 41 pm တွင် | 06: 44 pm တွင် | 06: 46 pm တွင် | 06: 48 pm တွင် | 06: 49 pm တွင် | 06: 50 pm တွင် | 06: 56 pm တွင် | 06: 59 pm တွင် | 07: 29 pm တွင် |
အရှေ့စွန်း - အင်္ဂါ
| Figueroa St နှင့် 9th St E | Figueroa St နှင့် 8th St E | Figueroa St နှင့် 7th St E | Figueroa St နှင့် 5th St E | Figueroa St နှင့် 3rd St E | 1st St နှင့် Hope St E | 1st St နှင့် Hill E | Spring St နှင့် 1st St E | Aliso St နှင့် Los Angeles St E | Union Station Patsaouras Bus Plaza E | Los Angeles အထွေထွေဆေးဘက်ဆိုင်ရာစင်တာ E | Cal State LA E | Verde Park နှင့် Ride E မှတဆင့် |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02: 48 pm တွင် | 02: 48 pm တွင် | 02: 49 pm တွင် | 02: 51 pm တွင် | 02: 53 pm တွင် | 02: 56 pm တွင် | 02: 58 pm တွင် | 03: 00 pm တွင် | 03: 01 pm တွင် | 03: 02 pm တွင် | 03: 08 pm တွင် | 03: 11 pm တွင် | 03: 46 pm တွင် |
| 03: 15 pm တွင် | 03: 15 pm တွင် | 03: 17 pm တွင် | 03: 18 pm တွင် | 03: 21 pm တွင် | 03: 24 pm တွင် | 03: 26 pm တွင် | 03: 28 pm တွင် | 03: 29 pm တွင် | 03: 30 pm တွင် | 03: 36 pm တွင် | 03: 39 pm တွင် | 04: 14 pm တွင် |
| 03: 45 pm တွင် | 03: 45 pm တွင် | 03: 47 pm တွင် | 03: 48 pm တွင် | 03: 51 pm တွင် | 03: 54 pm တွင် | 03: 56 pm တွင် | 03: 58 pm တွင် | 03: 59 pm တွင် | 04: 01 pm တွင် | 04: 07 pm တွင် | 04: 10 pm တွင် | 04: 45 pm တွင် |
| 04: 05 pm တွင် | 04: 06 pm တွင် | 04: 07 pm တွင် | 04: 09 pm တွင် | 04: 12 pm တွင် | 04: 15 pm တွင် | 04: 17 pm တွင် | 04: 20 pm တွင် | 04: 21 pm တွင် | 04: 23 pm တွင် | 04: 29 pm တွင် | 04: 32 pm တွင် | 05: 07 pm တွင် |
| 04: 25 pm တွင် | 04: 26 pm တွင် | 04: 27 pm တွင် | 04: 29 pm တွင် | 04: 32 pm တွင် | 04: 35 pm တွင် | 04: 37 pm တွင် | 04: 40 pm တွင် | 04: 41 pm တွင် | 04: 43 pm တွင် | 04: 49 pm တွင် | 04: 52 pm တွင် | 05: 27 pm တွင် |
| 04: 45 pm တွင် | 04: 46 pm တွင် | 04: 47 pm တွင် | 04: 49 pm တွင် | 04: 52 pm တွင် | 04: 55 pm တွင် | 04: 57 pm တွင် | 05: 00 pm တွင် | 05: 01 pm တွင် | 05: 02 pm တွင် | 05: 08 pm တွင် | 05: 11 pm တွင် | 05: 46 pm တွင် |
| 05: 05 pm တွင် | 05: 06 pm တွင် | 05: 07 pm တွင် | 05: 09 pm တွင် | 05: 12 pm တွင် | 05: 15 pm တွင် | 05: 17 pm တွင် | 05: 20 pm တွင် | 05: 21 pm တွင် | 05: 22 pm တွင် | 05: 28 pm တွင် | 05: 31 pm တွင် | 06: 05 pm တွင် |
| 05: 35 pm တွင် | 05: 36 pm တွင် | 05: 37 pm တွင် | 05: 39 pm တွင် | 05: 42 pm တွင် | 05: 45 pm တွင် | 05: 47 pm တွင် | 05: 50 pm တွင် | 05: 51 pm တွင် | 05: 52 pm တွင် | 05: 58 pm တွင် | 06: 01 pm တွင် | 06: 31 pm တွင် |
| 06: 05 pm တွင် | 06: 05 pm တွင် | 06: 07 pm တွင် | 06: 08 pm တွင် | 06: 11 pm တွင် | 06: 14 pm တွင် | 06: 16 pm တွင် | 06: 18 pm တွင် | 06: 19 pm တွင် | 06: 20 pm တွင် | 06: 26 pm တွင် | 06: 29 pm တွင် | 06: 59 pm တွင် |
| 06: 35 pm တွင် | 06: 35 pm တွင် | 06: 37 pm တွင် | 06: 38 pm တွင် | 06: 41 pm တွင် | 06: 44 pm တွင် | 06: 46 pm တွင် | 06: 48 pm တွင် | 06: 49 pm တွင် | 06: 50 pm တွင် | 06: 56 pm တွင် | 06: 59 pm တွင် | 07: 29 pm တွင် |
အရှေ့ဖက်သို့ - ဗုဒ္ဓဟူးနေ့
