• العَرَبِيةُ
  • Cebuano (Bisayan)
  • English
  • فارسی
  • Hawaiian
  • հայերեն
  • Indonesian
  • 日本の
  • Karen
  • ភាសាខ្មែរ
  • 한국의
  • Lao
  • Burmese
  • Samoan
  • Español
  • Tagalog
  • ภาษาไทย
  • Turkish
  • Uzbek
  • Tiếng Việt
  • 中文

Accessibility

Foothill Transit သည် မသန်စွမ်းသူများဆိုက်ရှိ သတင်းအချက်အလက်နှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကို တူညီစွာဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိစေရေး သေချာစေရန် ကြိုးပမ်းပြီး သတင်းအချက်အလက်များကို လူတိုင်းလက်လှမ်းမီနိုင်အောင် ပြုလုပ်ရန် ကတိပြုပါသည်။ ထိုသို့လုပ်ဆောင်ရာတွင် Foothill Transit သည် ဆိုက်အား Federal Rehabilitation Act ၏ ပုဒ်မ 508 ပါ အခြေခံလိုက်နာမှုအဖြစ်သို့ ယူဆောင်လာရန် ကြိုးပမ်းသည်။http://www.section508.gov>.

  • ကျိုးကြောင်းဆီလျော်စွာ ပြုပြင်မွမ်းမံရန် တောင်းဆိုမှုပုံစံ
  • Paratransit
  • လျှော့စျေး
  • မသန်စွမ်းအမေရိကန်များအက်ဥပဒေ (ADA)
  • သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစတိုးများ
ပင်မစာမျက်နှာ
  • ငါတို့နှင့်အတူစီး
    • အချိန်ဇယားများနှင့်မြေပုံများ
      • အချိန်ဇယား
      • System ကိုမြေပုံ
      • အားလပ်ရက်အချိန်ဇယားများ
      • E Bus Book
      • ဘတ်စ်ကားစာအုပ်
      • အကူးအပြောင်းစင်တာများ
      • ပန်းခြံနှင့်စီးပါ
    • မြင်းစီးသူလမ်းညွှန်
      • Rider သတိပေးချက်များ
      • ငါ့ဘတ်စ်ကား ဘယ်မှာလဲ
      • ဘတ်စ်ကားအခြေခံများ
      • သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစတိုးများ
      • တောင်ခြေအကူးအပြောင်း စောင့်ကြည့်
      • စက်ဘီးစီး၍ တောင်တက်
      • လုံခွုံမှု
  • လက်မှတ်ဖိုးများ
    • ယာဉ်စီးခနှင့် လွှဲပြောင်းမှုများ
      • လက်မှတ်ဖိုးများ & Passes
      • လွှဲပြောင်း
      • Metro J Line (မက်ထရိုငွေ) သို့ Silver Streak
    • လျှော့စျေးများနှင့် နောက်ထပ်
      • အထူးလျှော့စျေး
      • ကောလိပ်ဝင်ခွင့်များ
      • နှိပ်ကတ်များ
      • LA အက်ပ်ကိုနှိပ်ပါ။
  • အကြောင်း ကျွန်တော်တို - CHG
    • တောင်ခြေအကူးအပြောင်းအကြောင်း
      • ကျနော်တို့ Are ဘယ်သူက
      • အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့
      • ပါတနာ လင့်ခ်များ
      • ဘုတ်အဖွဲ့ အစီအစဉ်များနှင့် သတိပေးချက်များ
    • ရှေ့သို့ ဦးဆောင်ခြင်း။
      • သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အားမပျက်စီး
    • ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူ အလုပ်လုပ်ခြင်း။
      • စာချုပ်အခွင့်အရေးများ
      • ဝယ်ယူရေး FAQs
      • အလုပ်အကိုင်များ
    • သတင်း - HUASHIL
      • အောက်ခြေမှတ်ချက်များ
  • အချိန်ဇယားများနှင့်မြေပုံများ
    • အချိန်ဇယား
    • System ကိုမြေပုံ
    • အားလပ်ရက်အချိန်ဇယားများ
    • E Bus Book
    • ဘတ်စ်ကားစာအုပ်
    • အကူးအပြောင်းစင်တာများ
    • ပန်းခြံနှင့်စီးပါ
    မြင်းစီးသူလမ်းညွှန်
    • Rider သတိပေးချက်များ
    • ငါ့ဘတ်စ်ကား ဘယ်မှာလဲ
    • ဘတ်စ်ကားအခြေခံများ
    • သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစတိုးများ
    • တောင်ခြေအကူးအပြောင်း စောင့်ကြည့်
    • စက်ဘီးစီး၍ တောင်တက်
    • လုံခွုံမှု
  • ယာဉ်စီးခနှင့် လွှဲပြောင်းမှုများ
    • လက်မှတ်ဖိုးများ & Passes
    • လွှဲပြောင်း
    • Metro J Line (မက်ထရိုငွေ) သို့ Silver Streak
    လျှော့စျေးများနှင့် နောက်ထပ်
    • အထူးလျှော့စျေး
    • ကောလိပ်ဝင်ခွင့်များ
    • နှိပ်ကတ်များ
    • LA အက်ပ်ကိုနှိပ်ပါ။
  • တောင်ခြေအကူးအပြောင်းအကြောင်း
    • ကျနော်တို့ Are ဘယ်သူက
    • အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့
    • ပါတနာ လင့်ခ်များ
    • ဘုတ်အဖွဲ့ အစီအစဉ်များနှင့် သတိပေးချက်များ
    ရှေ့သို့ ဦးဆောင်ခြင်း။
    • သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အားမပျက်စီး
    ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူ အလုပ်လုပ်ခြင်း။
    • စာချုပ်အခွင့်အရေးများ
    • ဝယ်ယူရေး FAQs
    • အလုပ်အကိုင်များ
    သတင်း - HUASHIL
    • အောက်ခြေမှတ်ချက်များ

လိုင်း 498- အမြန်ဝန်ဆောင်မှု — West Covina — Los Angeles မြို့လယ်

Line 498 သည် Los Angeles မြို့လယ်သို့ အမြန်ဝန်ဆောင်မှုဖြင့် West Covina ကို ဝန်ဆောင်မှုပေးပါသည်။ လမ်းကြောင်းတစ်လျှောက် လူကြိုက်များသည့်နေရာများမှာ American Beauty College၊ Salon Success Academy၊ Plaza West Covina၊ Marinello School of Beauty၊ Intercoast Colleges၊ City Of West Covina Community Services၊ LA County High School for the Arts၊ California State University - Los Angeles၊ Cal St LA ရှိ East Los Angeles Farmers Market၊ LAC USC Medical Center၊ USC Health Sciences Campus၊ Los Angeles County+ Chinese College of Nursing College၊ ပြတိုက်၊ Moca ရှိ Geffen ခေတ်ပြိုင်၊ Diskovery Center၊ Los Angeles Ambulatory Care Center၊ Los Angeles မြို့တော်ခန်းမ၊ Grand Park၊ Little Tokyo၊ Walt Disney ဖျော်ဖြေပွဲခန်းမ၊ Los Angeles Community College ခရိုင်ရုံး၊ Los Angeles ရှိ Chicago School of Professional Psychology၊ Target၊ Whole Foods၊ Smart & Final၊ Ralphs၊ FIDM၊ Japanese Farm American National Museumers Market၊ LACity of Arts Bank America YMCA၊ Fig & 7th Farmers Market နှင့် Grand Hope Park။

အနောက်ဘက်သို့ သွားလာနေသည့် ဘတ်စ်ကားများသည် Cal State LA မှ Cal State LA မှ Hope နှင့် 9th အထိ ခရီးသည်များကို လာကြိုရန်သာ ရပ်နားထားပြီး ဘတ်စ်ကားများသည် ခရီးသည်များကို ဆင်းရန်သာ ရပ်နားထားသည်။ LA မြို့လယ်မှ အရှေ့ဘက်သို့ ထွက်ခွာလာသည့် ဘတ်စ်ကားများသည် ခရီးသည်များ လာခေါ်ရန်သာ ရပ်နားသည်။ Cal State LA အပြင်၊ ခရီးသည်များဆင်းရန် ဘတ်စ်ကားများသာ ရပ်နားပါသည်။ ယာဉ်ကြောအသွားအလာပေါ်မူတည်၍ အချိန်ကွာခြားနိုင်ပါသည်။

သတိပေးချက်များ

လမ်းလွှဲများ၊ ရပ်နားမှုများနှင့် အချိန်ဇယားအပြောင်းအလဲများကဲ့သို့ ဘတ်စ်ကားဝန်ဆောင်မှုအတွက် အရေးကြီးသောပြောင်းလဲမှုများအကြောင်း လေ့လာပါ။

ယခုဝင်မည်!

ဘတ်စ်ကားအချိန်ဇယား

PDF ဗားရှင်းကိုကြည့်ပါ။

မည်သည့်နေ့နှင့် ခရီးထွက်မည်ကို ရွေးချယ်ပါ။ သင်နှင့် နီးစပ်သော ထွက်ခွာချိန်များနှင့် အနီး သို့မဟုတ် ဆိုက်ရောက်ချိန်များကို ကြည့်ရှုရန် သင်၏ဦးတည်ရာ။

ဒီဘတ်စ်ကားလိုင်းကို ဘယ်တော့စီးမလဲ။

အနောက်ဘက်စွန်း - တနင်္လာနေ့

Sunset Ave နှင့် Robert O Young Cal State LA W Los Angeles အထွေထွေဆေးဘက်ဆိုင်ရာစင်တာ W Union Station Patsaouras Bus Plaza W Arcadia St နှင့် Los Angeles St W Spring St နှင့် Temple St W Spring St နှင့် 1st St W 1st St နှင့် Broadway W 1st St နှင့် Hill St W Hope St နှင့် 1st St W Flower St. နှင့် 3rd St. Flower St နှင့် 4th St S 6th St နှင့် Hope St W Hope St နှင့် 8th St W Hope St နှင့် 9th St W
04: 45 AM 05: 00 AM 05: 03 AM 05: 09 AM 05: 11 AM 05: 12 AM 05: 13 AM 05: 14 AM 05: 15 AM 05: 16 AM 05: 18 AM 05: 19 AM 05: 21 AM 05: 23 AM 05: 25 AM
05: 05 AM 05: 20 AM 05: 23 AM 05: 29 AM 05: 31 AM 05: 32 AM 05: 33 AM 05: 34 AM 05: 35 AM 05: 36 AM 05: 38 AM 05: 39 AM 05: 41 AM 05: 43 AM 05: 45 AM
05: 25 AM 05: 40 AM 05: 43 AM 05: 49 AM 05: 51 AM 05: 52 AM 05: 53 AM 05: 54 AM 05: 55 AM 05: 56 AM 05: 58 AM 05: 59 AM 06: 01 AM 06: 03 AM 06: 05 AM
05: 45 AM 06: 00 AM 06: 03 AM 06: 09 AM 06: 11 AM 06: 12 AM 06: 13 AM 06: 14 AM 06: 15 AM 06: 16 AM 06: 18 AM 06: 19 AM 06: 21 AM 06: 23 AM 06: 25 AM
06: 05 AM 06: 25 AM 06: 28 AM 06: 34 AM 06: 36 AM 06: 37 AM 06: 38 AM 06: 39 AM 06: 40 AM 06: 41 AM 06: 43 AM 06: 44 AM 06: 46 AM 06: 48 AM 06: 50 AM
06: 25 AM 06: 45 AM 06: 48 AM 06: 54 AM 06: 56 AM 06: 57 AM 06: 58 AM 06: 59 AM 07: 00 AM 07: 01 AM 07: 03 AM 07: 04 AM 07: 06 AM 07: 08 AM 07: 10 AM
06: 45 AM 07: 07 AM 07: 10 AM 07: 16 AM 07: 18 AM 07: 19 AM 07: 20 AM 07: 21 AM 07: 22 AM 07: 23 AM 07: 25 AM 07: 26 AM 07: 28 AM 07: 30 AM 07: 32 AM
07: 05 AM 07: 33 AM 07: 36 AM 07: 42 AM 07: 44 AM 07: 45 AM 07: 46 AM 07: 47 AM 07: 48 AM 07: 49 AM 07: 51 AM 07: 52 AM 07: 54 AM 07: 56 AM 07: 58 AM
07: 25 AM 07: 53 AM 07: 56 AM 08: 02 AM 08: 04 AM 08: 05 AM 08: 06 AM 08: 07 AM 08: 08 AM 08: 09 AM 08: 11 AM 08: 12 AM 08: 14 AM 08: 16 AM 08: 18 AM
07: 45 AM 08: 12 AM 08: 15 AM 08: 21 AM 08: 23 AM 08: 24 AM 08: 25 AM 08: 26 AM 08: 27 AM 08: 28 AM 08: 30 AM 08: 31 AM 08: 33 AM 08: 35 AM 08: 37 AM
08: 05 AM 08: 31 AM 08: 34 AM 08: 40 AM 08: 42 AM 08: 43 AM 08: 44 AM 08: 45 AM 08: 46 AM 08: 47 AM 08: 49 AM 08: 50 AM 08: 52 AM 08: 54 AM 08: 56 AM
08: 25 AM 08: 51 AM 08: 54 AM 09: 00 AM 09: 02 AM 09: 03 AM 09: 04 AM 09: 05 AM 09: 06 AM 09: 07 AM 09: 09 AM 09: 10 AM 09: 12 AM 09: 14 AM 09: 16 AM
08: 45 AM 09: 11 AM 09: 14 AM 09: 20 AM 09: 22 AM 09: 23 AM 09: 24 AM 09: 25 AM 09: 26 AM 09: 27 AM 09: 29 AM 09: 30 AM 09: 32 AM 09: 34 AM 09: 36 AM

အနောက်ဘက်စွန်း - အင်္ဂါနေ့

Sunset Ave နှင့် Robert O Young Cal State LA W Los Angeles အထွေထွေဆေးဘက်ဆိုင်ရာစင်တာ W Union Station Patsaouras Bus Plaza W Arcadia St နှင့် Los Angeles St W Spring St နှင့် Temple St W Spring St နှင့် 1st St W 1st St နှင့် Broadway W 1st St နှင့် Hill St W Hope St နှင့် 1st St W Flower St. နှင့် 3rd St. Flower St နှင့် 4th St S 6th St နှင့် Hope St W Hope St နှင့် 8th St W Hope St နှင့် 9th St W
04: 45 AM 05: 00 AM 05: 03 AM 05: 09 AM 05: 11 AM 05: 12 AM 05: 13 AM 05: 14 AM 05: 15 AM 05: 16 AM 05: 18 AM 05: 19 AM 05: 21 AM 05: 23 AM 05: 25 AM
05: 05 AM 05: 20 AM 05: 23 AM 05: 29 AM 05: 31 AM 05: 32 AM 05: 33 AM 05: 34 AM 05: 35 AM 05: 36 AM 05: 38 AM 05: 39 AM 05: 41 AM 05: 43 AM 05: 45 AM
05: 25 AM 05: 40 AM 05: 43 AM 05: 49 AM 05: 51 AM 05: 52 AM 05: 53 AM 05: 54 AM 05: 55 AM 05: 56 AM 05: 58 AM 05: 59 AM 06: 01 AM 06: 03 AM 06: 05 AM
05: 45 AM 06: 00 AM 06: 03 AM 06: 09 AM 06: 11 AM 06: 12 AM 06: 13 AM 06: 14 AM 06: 15 AM 06: 16 AM 06: 18 AM 06: 19 AM 06: 21 AM 06: 23 AM 06: 25 AM
06: 05 AM 06: 25 AM 06: 28 AM 06: 34 AM 06: 36 AM 06: 37 AM 06: 38 AM 06: 39 AM 06: 40 AM 06: 41 AM 06: 43 AM 06: 44 AM 06: 46 AM 06: 48 AM 06: 50 AM
06: 25 AM 06: 45 AM 06: 48 AM 06: 54 AM 06: 56 AM 06: 57 AM 06: 58 AM 06: 59 AM 07: 00 AM 07: 01 AM 07: 03 AM 07: 04 AM 07: 06 AM 07: 08 AM 07: 10 AM
06: 45 AM 07: 07 AM 07: 10 AM 07: 16 AM 07: 18 AM 07: 19 AM 07: 20 AM 07: 21 AM 07: 22 AM 07: 23 AM 07: 25 AM 07: 26 AM 07: 28 AM 07: 30 AM 07: 32 AM
07: 05 AM 07: 33 AM 07: 36 AM 07: 42 AM 07: 44 AM 07: 45 AM 07: 46 AM 07: 47 AM 07: 48 AM 07: 49 AM 07: 51 AM 07: 52 AM 07: 54 AM 07: 56 AM 07: 58 AM
07: 25 AM 07: 53 AM 07: 56 AM 08: 02 AM 08: 04 AM 08: 05 AM 08: 06 AM 08: 07 AM 08: 08 AM 08: 09 AM 08: 11 AM 08: 12 AM 08: 14 AM 08: 16 AM 08: 18 AM
07: 45 AM 08: 12 AM 08: 15 AM 08: 21 AM 08: 23 AM 08: 24 AM 08: 25 AM 08: 26 AM 08: 27 AM 08: 28 AM 08: 30 AM 08: 31 AM 08: 33 AM 08: 35 AM 08: 37 AM
08: 05 AM 08: 31 AM 08: 34 AM 08: 40 AM 08: 42 AM 08: 43 AM 08: 44 AM 08: 45 AM 08: 46 AM 08: 47 AM 08: 49 AM 08: 50 AM 08: 52 AM 08: 54 AM 08: 56 AM
08: 25 AM 08: 51 AM 08: 54 AM 09: 00 AM 09: 02 AM 09: 03 AM 09: 04 AM 09: 05 AM 09: 06 AM 09: 07 AM 09: 09 AM 09: 10 AM 09: 12 AM 09: 14 AM 09: 16 AM
08: 45 AM 09: 11 AM 09: 14 AM 09: 20 AM 09: 22 AM 09: 23 AM 09: 24 AM 09: 25 AM 09: 26 AM 09: 27 AM 09: 29 AM 09: 30 AM 09: 32 AM 09: 34 AM 09: 36 AM

အနောက်ဘက်သို့ - ဗုဒ္ဓဟူးနေ့

Sunset Ave နှင့် Robert O Young Cal State LA W Los Angeles အထွေထွေဆေးဘက်ဆိုင်ရာစင်တာ W Union Station Patsaouras Bus Plaza W Arcadia St နှင့် Los Angeles St W Spring St နှင့် Temple St W Spring St နှင့် 1st St W 1st St နှင့် Broadway W 1st St နှင့် Hill St W Hope St နှင့် 1st St W Flower St. နှင့် 3rd St. Flower St နှင့် 4th St S 6th St နှင့် Hope St W Hope St နှင့် 8th St W Hope St နှင့် 9th St W
04: 45 AM 05: 00 AM 05: 03 AM 05: 09 AM 05: 11 AM 05: 12 AM 05: 13 AM 05: 14 AM 05: 15 AM 05: 16 AM 05: 18 AM 05: 19 AM 05: 21 AM 05: 23 AM 05: 25 AM
05: 05 AM 05: 20 AM 05: 23 AM 05: 29 AM 05: 31 AM 05: 32 AM 05: 33 AM 05: 34 AM 05: 35 AM 05: 36 AM 05: 38 AM 05: 39 AM 05: 41 AM 05: 43 AM 05: 45 AM
05: 25 AM 05: 40 AM 05: 43 AM 05: 49 AM 05: 51 AM 05: 52 AM 05: 53 AM 05: 54 AM 05: 55 AM 05: 56 AM 05: 58 AM 05: 59 AM 06: 01 AM 06: 03 AM 06: 05 AM
05: 45 AM 06: 00 AM 06: 03 AM 06: 09 AM 06: 11 AM 06: 12 AM 06: 13 AM 06: 14 AM 06: 15 AM 06: 16 AM 06: 18 AM 06: 19 AM 06: 21 AM 06: 23 AM 06: 25 AM
06: 05 AM 06: 25 AM 06: 28 AM 06: 34 AM 06: 36 AM 06: 37 AM 06: 38 AM 06: 39 AM 06: 40 AM 06: 41 AM 06: 43 AM 06: 44 AM 06: 46 AM 06: 48 AM 06: 50 AM
06: 25 AM 06: 45 AM 06: 48 AM 06: 54 AM 06: 56 AM 06: 57 AM 06: 58 AM 06: 59 AM 07: 00 AM 07: 01 AM 07: 03 AM 07: 04 AM 07: 06 AM 07: 08 AM 07: 10 AM
06: 45 AM 07: 07 AM 07: 10 AM 07: 16 AM 07: 18 AM 07: 19 AM 07: 20 AM 07: 21 AM 07: 22 AM 07: 23 AM 07: 25 AM 07: 26 AM 07: 28 AM 07: 30 AM 07: 32 AM
07: 05 AM 07: 33 AM 07: 36 AM 07: 42 AM 07: 44 AM 07: 45 AM 07: 46 AM 07: 47 AM 07: 48 AM 07: 49 AM 07: 51 AM 07: 52 AM 07: 54 AM 07: 56 AM 07: 58 AM
07: 25 AM 07: 53 AM 07: 56 AM 08: 02 AM 08: 04 AM 08: 05 AM 08: 06 AM 08: 07 AM 08: 08 AM 08: 09 AM 08: 11 AM 08: 12 AM 08: 14 AM 08: 16 AM 08: 18 AM
07: 45 AM 08: 12 AM 08: 15 AM 08: 21 AM 08: 23 AM 08: 24 AM 08: 25 AM 08: 26 AM 08: 27 AM 08: 28 AM 08: 30 AM 08: 31 AM 08: 33 AM 08: 35 AM 08: 37 AM
08: 05 AM 08: 31 AM 08: 34 AM 08: 40 AM 08: 42 AM 08: 43 AM 08: 44 AM 08: 45 AM 08: 46 AM 08: 47 AM 08: 49 AM 08: 50 AM 08: 52 AM 08: 54 AM 08: 56 AM
08: 25 AM 08: 51 AM 08: 54 AM 09: 00 AM 09: 02 AM 09: 03 AM 09: 04 AM 09: 05 AM 09: 06 AM 09: 07 AM 09: 09 AM 09: 10 AM 09: 12 AM 09: 14 AM 09: 16 AM
08: 45 AM 09: 11 AM 09: 14 AM 09: 20 AM 09: 22 AM 09: 23 AM 09: 24 AM 09: 25 AM 09: 26 AM 09: 27 AM 09: 29 AM 09: 30 AM 09: 32 AM 09: 34 AM 09: 36 AM

အနောက်ဘက်သို့ - ကြာသပတေးနေ့

Sunset Ave နှင့် Robert O Young Cal State LA W Los Angeles အထွေထွေဆေးဘက်ဆိုင်ရာစင်တာ W Union Station Patsaouras Bus Plaza W Arcadia St နှင့် Los Angeles St W Spring St နှင့် Temple St W Spring St နှင့် 1st St W 1st St နှင့် Broadway W 1st St နှင့် Hill St W Hope St နှင့် 1st St W Flower St. နှင့် 3rd St. Flower St နှင့် 4th St S 6th St နှင့် Hope St W Hope St နှင့် 8th St W Hope St နှင့် 9th St W
04: 45 AM 05: 00 AM 05: 03 AM 05: 09 AM 05: 11 AM 05: 12 AM 05: 13 AM 05: 14 AM 05: 15 AM 05: 16 AM 05: 18 AM 05: 19 AM 05: 21 AM 05: 23 AM 05: 25 AM
05: 05 AM 05: 20 AM 05: 23 AM 05: 29 AM 05: 31 AM 05: 32 AM 05: 33 AM 05: 34 AM 05: 35 AM 05: 36 AM 05: 38 AM 05: 39 AM 05: 41 AM 05: 43 AM 05: 45 AM
05: 25 AM 05: 40 AM 05: 43 AM 05: 49 AM 05: 51 AM 05: 52 AM 05: 53 AM 05: 54 AM 05: 55 AM 05: 56 AM 05: 58 AM 05: 59 AM 06: 01 AM 06: 03 AM 06: 05 AM
05: 45 AM 06: 00 AM 06: 03 AM 06: 09 AM 06: 11 AM 06: 12 AM 06: 13 AM 06: 14 AM 06: 15 AM 06: 16 AM 06: 18 AM 06: 19 AM 06: 21 AM 06: 23 AM 06: 25 AM
06: 05 AM 06: 25 AM 06: 28 AM 06: 34 AM 06: 36 AM 06: 37 AM 06: 38 AM 06: 39 AM 06: 40 AM 06: 41 AM 06: 43 AM 06: 44 AM 06: 46 AM 06: 48 AM 06: 50 AM
06: 25 AM 06: 45 AM 06: 48 AM 06: 54 AM 06: 56 AM 06: 57 AM 06: 58 AM 06: 59 AM 07: 00 AM 07: 01 AM 07: 03 AM 07: 04 AM 07: 06 AM 07: 08 AM 07: 10 AM
06: 45 AM 07: 07 AM 07: 10 AM 07: 16 AM 07: 18 AM 07: 19 AM 07: 20 AM 07: 21 AM 07: 22 AM 07: 23 AM 07: 25 AM 07: 26 AM 07: 28 AM 07: 30 AM 07: 32 AM
07: 05 AM 07: 33 AM 07: 36 AM 07: 42 AM 07: 44 AM 07: 45 AM 07: 46 AM 07: 47 AM 07: 48 AM 07: 49 AM 07: 51 AM 07: 52 AM 07: 54 AM 07: 56 AM 07: 58 AM
07: 25 AM 07: 53 AM 07: 56 AM 08: 02 AM 08: 04 AM 08: 05 AM 08: 06 AM 08: 07 AM 08: 08 AM 08: 09 AM 08: 11 AM 08: 12 AM 08: 14 AM 08: 16 AM 08: 18 AM
07: 45 AM 08: 12 AM 08: 15 AM 08: 21 AM 08: 23 AM 08: 24 AM 08: 25 AM 08: 26 AM 08: 27 AM 08: 28 AM 08: 30 AM 08: 31 AM 08: 33 AM 08: 35 AM 08: 37 AM
08: 05 AM 08: 31 AM 08: 34 AM 08: 40 AM 08: 42 AM 08: 43 AM 08: 44 AM 08: 45 AM 08: 46 AM 08: 47 AM 08: 49 AM 08: 50 AM 08: 52 AM 08: 54 AM 08: 56 AM
08: 25 AM 08: 51 AM 08: 54 AM 09: 00 AM 09: 02 AM 09: 03 AM 09: 04 AM 09: 05 AM 09: 06 AM 09: 07 AM 09: 09 AM 09: 10 AM 09: 12 AM 09: 14 AM 09: 16 AM
08: 45 AM 09: 11 AM 09: 14 AM 09: 20 AM 09: 22 AM 09: 23 AM 09: 24 AM 09: 25 AM 09: 26 AM 09: 27 AM 09: 29 AM 09: 30 AM 09: 32 AM 09: 34 AM 09: 36 AM

အနောက်ဘက်စွန်း - သောကြာနေ့

Sunset Ave နှင့် Robert O Young Cal State LA W Los Angeles အထွေထွေဆေးဘက်ဆိုင်ရာစင်တာ W Union Station Patsaouras Bus Plaza W Arcadia St နှင့် Los Angeles St W Spring St နှင့် Temple St W Spring St နှင့် 1st St W 1st St နှင့် Broadway W 1st St နှင့် Hill St W Hope St နှင့် 1st St W Flower St. နှင့် 3rd St. Flower St နှင့် 4th St S 6th St နှင့် Hope St W Hope St နှင့် 8th St W Hope St နှင့် 9th St W
04: 45 AM 05: 00 AM 05: 03 AM 05: 09 AM 05: 11 AM 05: 12 AM 05: 13 AM 05: 14 AM 05: 15 AM 05: 16 AM 05: 18 AM 05: 19 AM 05: 21 AM 05: 23 AM 05: 25 AM
05: 05 AM 05: 20 AM 05: 23 AM 05: 29 AM 05: 31 AM 05: 32 AM 05: 33 AM 05: 34 AM 05: 35 AM 05: 36 AM 05: 38 AM 05: 39 AM 05: 41 AM 05: 43 AM 05: 45 AM
05: 25 AM 05: 40 AM 05: 43 AM 05: 49 AM 05: 51 AM 05: 52 AM 05: 53 AM 05: 54 AM 05: 55 AM 05: 56 AM 05: 58 AM 05: 59 AM 06: 01 AM 06: 03 AM 06: 05 AM
05: 45 AM 06: 00 AM 06: 03 AM 06: 09 AM 06: 11 AM 06: 12 AM 06: 13 AM 06: 14 AM 06: 15 AM 06: 16 AM 06: 18 AM 06: 19 AM 06: 21 AM 06: 23 AM 06: 25 AM
06: 05 AM 06: 25 AM 06: 28 AM 06: 34 AM 06: 36 AM 06: 37 AM 06: 38 AM 06: 39 AM 06: 40 AM 06: 41 AM 06: 43 AM 06: 44 AM 06: 46 AM 06: 48 AM 06: 50 AM
06: 25 AM 06: 45 AM 06: 48 AM 06: 54 AM 06: 56 AM 06: 57 AM 06: 58 AM 06: 59 AM 07: 00 AM 07: 01 AM 07: 03 AM 07: 04 AM 07: 06 AM 07: 08 AM 07: 10 AM
06: 45 AM 07: 07 AM 07: 10 AM 07: 16 AM 07: 18 AM 07: 19 AM 07: 20 AM 07: 21 AM 07: 22 AM 07: 23 AM 07: 25 AM 07: 26 AM 07: 28 AM 07: 30 AM 07: 32 AM
07: 05 AM 07: 33 AM 07: 36 AM 07: 42 AM 07: 44 AM 07: 45 AM 07: 46 AM 07: 47 AM 07: 48 AM 07: 49 AM 07: 51 AM 07: 52 AM 07: 54 AM 07: 56 AM 07: 58 AM
07: 25 AM 07: 53 AM 07: 56 AM 08: 02 AM 08: 04 AM 08: 05 AM 08: 06 AM 08: 07 AM 08: 08 AM 08: 09 AM 08: 11 AM 08: 12 AM 08: 14 AM 08: 16 AM 08: 18 AM
07: 45 AM 08: 12 AM 08: 15 AM 08: 21 AM 08: 23 AM 08: 24 AM 08: 25 AM 08: 26 AM 08: 27 AM 08: 28 AM 08: 30 AM 08: 31 AM 08: 33 AM 08: 35 AM 08: 37 AM
08: 05 AM 08: 31 AM 08: 34 AM 08: 40 AM 08: 42 AM 08: 43 AM 08: 44 AM 08: 45 AM 08: 46 AM 08: 47 AM 08: 49 AM 08: 50 AM 08: 52 AM 08: 54 AM 08: 56 AM
08: 25 AM 08: 51 AM 08: 54 AM 09: 00 AM 09: 02 AM 09: 03 AM 09: 04 AM 09: 05 AM 09: 06 AM 09: 07 AM 09: 09 AM 09: 10 AM 09: 12 AM 09: 14 AM 09: 16 AM
08: 45 AM 09: 11 AM 09: 14 AM 09: 20 AM 09: 22 AM 09: 23 AM 09: 24 AM 09: 25 AM 09: 26 AM 09: 27 AM 09: 29 AM 09: 30 AM 09: 32 AM 09: 34 AM 09: 36 AM

အရှေ့ဘက်စွန်း - တနင်္လာနေ့

Figueroa St နှင့် 9th St E Figueroa St နှင့် 8th St E Figueroa St နှင့် 7th St E Figueroa St နှင့် 5th St E Figueroa St နှင့် 3rd St E 1st St နှင့် Hope St E 1st St နှင့် Hill E Spring St နှင့် 1st St E Aliso St နှင့် Los Angeles St E Union Station Patsaouras Bus Plaza E Los Angeles အထွေထွေဆေးဘက်ဆိုင်ရာစင်တာ E Cal State LA E Sunset Ave နှင့် Plaza Dr N
02: 08 pm တွင် 02: 08 pm တွင် 02: 09 pm တွင် 02: 11 pm တွင် 02: 13 pm တွင် 02: 16 pm တွင် 02: 18 pm တွင် 02: 20 pm တွင် 02: 21 pm တွင် 02: 23 pm တွင် 02: 30 pm တွင် 02: 33 pm တွင် 02: 58 pm တွင်
02: 38 pm တွင် 02: 38 pm တွင် 02: 39 pm တွင် 02: 41 pm တွင် 02: 43 pm တွင် 02: 46 pm တွင် 02: 48 pm တွင် 02: 50 pm တွင် 02: 51 pm တွင် 02: 53 pm တွင် 03: 00 pm တွင် 03: 03 pm တွင် 03: 32 pm တွင်
03: 08 pm တွင် 03: 08 pm တွင် 03: 10 pm တွင် 03: 11 pm တွင် 03: 14 pm တွင် 03: 17 pm တွင် 03: 19 pm တွင် 03: 21 pm တွင် 03: 22 pm တွင် 03: 24 pm တွင် 03: 31 pm တွင် 03: 34 pm တွင် 04: 03 pm တွင်
