အမြန်ဝန်ဆောင်မှု - စက်မှုပန်းခြံနှင့် စီးနင်းခြင်း - လော့စ်အိန်ဂျလိစ်မြို့လယ်
Line 495 သည် Industry Park & Ride မှ Los Angeles မြို့လယ်အထိ အမြန်ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ လမ်းကြောင်းတစ်လျှောက် လူကြိုက်များသည့်နေရာများတွင် Walt Disney Concert Hall၊ Grand Park၊ Los Angeles City Hall၊ Nokia Theatre၊ LA LIVE၊ STAPLES Center၊ Grand Hope Park၊ LA Fashion District၊ Bradbury Building နှင့် Little Tokyo တို့ ပါဝင်သည်။
အနောက်ဘက်သို့ သွားလာနေသည့် ဘတ်စ်ကားများသည် Cal State LA မှ Cal State LA မှ Hope နှင့် 9th အထိ ခရီးသည်များကို လာကြိုရန်သာ ရပ်နားထားပြီး ဘတ်စ်ကားများသည် ခရီးသည်များကို ဆင်းရန်သာ ရပ်နားထားသည်။ LA မြို့လယ်မှ အရှေ့ဘက်သို့ ထွက်ခွာလာသည့် ဘတ်စ်ကားများသည် ခရီးသည်များ လာခေါ်ရန်သာ ရပ်နားသည်။ Cal State LA အပြင်၊ ခရီးသည်များဆင်းရန် ဘတ်စ်ကားများသာ ရပ်နားပါသည်။ ယာဉ်ကြောအသွားအလာပေါ်မူတည်၍ အချိန်ကွာခြားနိုင်ပါသည်။ NEXTRIP သည် ညနေပိုင်း အရှေ့ဘက် ခရီးစဉ်များအတွက် လောလောဆယ် မရရှိနိုင်ကြောင်း သတိပြုပါ။
ဘတ်စ်ကားအချိန်ဇယား
PDF ဗားရှင်းကိုကြည့်ပါ။မည်သည့်နေ့နှင့် ခရီးထွက်မည်ကို ရွေးချယ်ပါ။ သင်နှင့် နီးစပ်သော ထွက်ခွာချိန်များနှင့် အနီး သို့မဟုတ် ဆိုက်ရောက်ချိန်များကို ကြည့်ရှုရန် သင်၏ဦးတည်ရာ။
အနောက်ဘက်စွန်း - တနင်္လာနေ့
စက်မှုပန်းခြံနှင့်စီး | Cal State LA W | Los Angeles အထွေထွေဆေးဘက်ဆိုင်ရာစင်တာ W | Union Station Patsaouras Bus Plaza W | Arcadia St နှင့် Los Angeles St W | Spring St နှင့် Temple St W | Spring St နှင့် 1st St W | 1st St နှင့် Broadway W | 1st St နှင့် Hill St W | Hope St နှင့် 1st St W | Flower St. နှင့် 3rd St. | Flower St နှင့် 4th St S | 6th St နှင့် Hope St W | Hope St နှင့် 8th St W | Hope St နှင့် 9th St W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04: 45 AM | 05: 20 AM | 05: 23 AM | 05: 29 AM | 05: 31 AM | 05: 32 AM | 05: 33 AM | 05: 34 AM | 05: 34 AM | 05: 36 AM | 05: 37 AM | 05: 38 AM | 05: 40 AM | 05: 42 AM | 05: 43 AM |
05: 00 AM | 05: 35 AM | 05: 38 AM | 05: 44 AM | 05: 46 AM | 05: 47 AM | 05: 48 AM | 05: 49 AM | 05: 49 AM | 05: 51 AM | 05: 52 AM | 05: 53 AM | 05: 55 AM | 05: 57 AM | 05: 58 AM |
05: 16 AM | 05: 51 AM | 05: 54 AM | 06: 00 AM | 06: 02 AM | 06: 03 AM | 06: 04 AM | 06: 05 AM | 06: 05 AM | 06: 07 AM | 06: 08 AM | 06: 09 AM | 06: 11 AM | 06: 13 AM | 06: 14 AM |
05: 34 AM | 06: 09 AM | 06: 12 AM | 06: 18 AM | 06: 20 AM | 06: 21 AM | 06: 22 AM | 06: 23 AM | 06: 23 AM | 06: 25 AM | 06: 26 AM | 06: 27 AM | 06: 29 AM | 06: 31 AM | 06: 32 AM |
05: 54 AM | 06: 29 AM | 06: 32 AM | 06: 38 AM | 06: 40 AM | 06: 41 AM | 06: 42 AM | 06: 43 AM | 06: 43 AM | 06: 45 AM | 06: 46 AM | 06: 47 AM | 06: 49 AM | 06: 51 AM | 06: 52 AM |
06: 14 AM | 06: 49 AM | 06: 52 AM | 06: 58 AM | 07: 00 AM | 07: 01 AM | 07: 02 AM | 07: 03 AM | 07: 04 AM | 07: 06 AM | 07: 09 AM | 07: 09 AM | 07: 12 AM | 07: 15 AM | 07: 17 AM |
06: 30 AM | 07: 05 AM | 07: 08 AM | 07: 14 AM | 07: 16 AM | 07: 17 AM | 07: 18 AM | 07: 19 AM | 07: 20 AM | 07: 22 AM | 07: 25 AM | 07: 25 AM | 07: 28 AM | 07: 31 AM | 07: 33 AM |
06: 45 AM | 07: 20 AM | 07: 23 AM | 07: 29 AM | 07: 31 AM | 07: 32 AM | 07: 33 AM | 07: 34 AM | 07: 35 AM | 07: 37 AM | 07: 40 AM | 07: 40 AM | 07: 43 AM | 07: 46 AM | 07: 48 AM |
07: 01 AM | 07: 36 AM | 07: 39 AM | 07: 46 AM | 07: 48 AM | 07: 50 AM | 07: 51 AM | 07: 52 AM | 07: 53 AM | 07: 56 AM | 07: 59 AM | 07: 59 AM | 08: 03 AM | 08: 06 AM | 08: 08 AM |
07: 24 AM | 07: 59 AM | 08: 02 AM | 08: 09 AM | 08: 11 AM | 08: 13 AM | 08: 14 AM | 08: 15 AM | 08: 16 AM | 08: 19 AM | 08: 22 AM | 08: 22 AM | 08: 26 AM | 08: 29 AM | 08: 31 AM |
07: 48 AM | 08: 23 AM | 08: 26 AM | 08: 33 AM | 08: 35 AM | 08: 37 AM | 08: 38 AM | 08: 39 AM | 08: 40 AM | 08: 43 AM | 08: 46 AM | 08: 46 AM | 08: 50 AM | 08: 53 AM | 08: 55 AM |
08: 00 AM | 08: 35 AM | 08: 38 AM | 08: 45 AM | 08: 47 AM | 08: 49 AM | 08: 50 AM | 08: 51 AM | 08: 52 AM | 08: 54 AM | 08: 57 AM | 08: 57 AM | 09: 00 AM | 09: 03 AM | 09: 05 AM |
08: 14 AM | 08: 49 AM | 08: 52 AM | 08: 59 AM | 09: 01 AM | 09: 03 AM | 09: 04 AM | 09: 05 AM | 09: 06 AM | 09: 08 AM | 09: 11 AM | 09: 11 AM | 09: 14 AM | 09: 17 AM | 09: 19 AM |
08: 40 AM | 09: 15 AM | 09: 18 AM | 09: 25 AM | 09: 27 AM | 09: 29 AM | 09: 30 AM | 09: 31 AM | 09: 32 AM | 09: 34 AM | 09: 37 AM | 09: 37 AM | 09: 40 AM | 09: 43 AM | 09: 45 AM |
အနောက်ဘက်စွန်း - အင်္ဂါနေ့
စက်မှုပန်းခြံနှင့်စီး | Cal State LA W | Los Angeles အထွေထွေဆေးဘက်ဆိုင်ရာစင်တာ W | Union Station Patsaouras Bus Plaza W | Arcadia St နှင့် Los Angeles St W | Spring St နှင့် Temple St W | Spring St နှင့် 1st St W | 1st St နှင့် Broadway W | 1st St နှင့် Hill St W | Hope St နှင့် 1st St W | Flower St. နှင့် 3rd St. | Flower St နှင့် 4th St S | 6th St နှင့် Hope St W | Hope St နှင့် 8th St W | Hope St နှင့် 9th St W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04: 45 AM | 05: 20 AM | 05: 23 AM | 05: 29 AM | 05: 31 AM | 05: 32 AM | 05: 33 AM | 05: 34 AM | 05: 34 AM | 05: 36 AM | 05: 37 AM | 05: 38 AM | 05: 40 AM | 05: 42 AM | 05: 43 AM |
05: 00 AM | 05: 35 AM | 05: 38 AM | 05: 44 AM | 05: 46 AM | 05: 47 AM | 05: 48 AM | 05: 49 AM | 05: 49 AM | 05: 51 AM | 05: 52 AM | 05: 53 AM | 05: 55 AM | 05: 57 AM | 05: 58 AM |
05: 16 AM | 05: 51 AM | 05: 54 AM | 06: 00 AM | 06: 02 AM | 06: 03 AM | 06: 04 AM | 06: 05 AM | 06: 05 AM | 06: 07 AM | 06: 08 AM | 06: 09 AM | 06: 11 AM | 06: 13 AM | 06: 14 AM |
05: 34 AM | 06: 09 AM | 06: 12 AM | 06: 18 AM | 06: 20 AM | 06: 21 AM | 06: 22 AM | 06: 23 AM | 06: 23 AM | 06: 25 AM | 06: 26 AM | 06: 27 AM | 06: 29 AM | 06: 31 AM | 06: 32 AM |
05: 54 AM | 06: 29 AM | 06: 32 AM | 06: 38 AM | 06: 40 AM | 06: 41 AM | 06: 42 AM | 06: 43 AM | 06: 43 AM | 06: 45 AM | 06: 46 AM | 06: 47 AM | 06: 49 AM | 06: 51 AM | 06: 52 AM |
06: 14 AM | 06: 49 AM | 06: 52 AM | 06: 58 AM | 07: 00 AM | 07: 01 AM | 07: 02 AM | 07: 03 AM | 07: 04 AM | 07: 06 AM | 07: 09 AM | 07: 09 AM | 07: 12 AM | 07: 15 AM | 07: 17 AM |
06: 30 AM | 07: 05 AM | 07: 08 AM | 07: 14 AM | 07: 16 AM | 07: 17 AM | 07: 18 AM | 07: 19 AM | 07: 20 AM | 07: 22 AM | 07: 25 AM | 07: 25 AM | 07: 28 AM | 07: 31 AM | 07: 33 AM |
06: 45 AM | 07: 20 AM | 07: 23 AM | 07: 29 AM | 07: 31 AM | 07: 32 AM | 07: 33 AM | 07: 34 AM | 07: 35 AM | 07: 37 AM | 07: 40 AM | 07: 40 AM | 07: 43 AM | 07: 46 AM | 07: 48 AM |
07: 01 AM | 07: 36 AM | 07: 39 AM | 07: 46 AM | 07: 48 AM | 07: 50 AM | 07: 51 AM | 07: 52 AM | 07: 53 AM | 07: 56 AM | 07: 59 AM | 07: 59 AM | 08: 03 AM | 08: 06 AM | 08: 08 AM |
07: 24 AM | 07: 59 AM | 08: 02 AM | 08: 09 AM | 08: 11 AM | 08: 13 AM | 08: 14 AM | 08: 15 AM | 08: 16 AM | 08: 19 AM | 08: 22 AM | 08: 22 AM | 08: 26 AM | 08: 29 AM | 08: 31 AM |
07: 48 AM | 08: 23 AM | 08: 26 AM | 08: 33 AM | 08: 35 AM | 08: 37 AM | 08: 38 AM | 08: 39 AM | 08: 40 AM | 08: 43 AM | 08: 46 AM | 08: 46 AM | 08: 50 AM | 08: 53 AM | 08: 55 AM |
08: 00 AM | 08: 35 AM | 08: 38 AM | 08: 45 AM | 08: 47 AM | 08: 49 AM | 08: 50 AM | 08: 51 AM | 08: 52 AM | 08: 54 AM | 08: 57 AM | 08: 57 AM | 09: 00 AM | 09: 03 AM | 09: 05 AM |
08: 14 AM | 08: 49 AM | 08: 52 AM | 08: 59 AM | 09: 01 AM | 09: 03 AM | 09: 04 AM | 09: 05 AM | 09: 06 AM | 09: 08 AM | 09: 11 AM | 09: 11 AM | 09: 14 AM | 09: 17 AM | 09: 19 AM |
08: 40 AM | 09: 15 AM | 09: 18 AM | 09: 25 AM | 09: 27 AM | 09: 29 AM | 09: 30 AM | 09: 31 AM | 09: 32 AM | 09: 34 AM | 09: 37 AM | 09: 37 AM | 09: 40 AM | 09: 43 AM | 09: 45 AM |
အနောက်ဘက်သို့ - ဗုဒ္ဓဟူးနေ့
စက်မှုပန်းခြံနှင့်စီး | Cal State LA W | Los Angeles အထွေထွေဆေးဘက်ဆိုင်ရာစင်တာ W | Union Station Patsaouras Bus Plaza W | Arcadia St နှင့် Los Angeles St W | Spring St နှင့် Temple St W | Spring St နှင့် 1st St W | 1st St နှင့် Broadway W | 1st St နှင့် Hill St W | Hope St နှင့် 1st St W | Flower St. နှင့် 3rd St. | Flower St နှင့် 4th St S | 6th St နှင့် Hope St W | Hope St နှင့် 8th St W | Hope St နှင့် 9th St W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04: 45 AM | 05: 20 AM | 05: 23 AM | 05: 29 AM | 05: 31 AM | 05: 32 AM | 05: 33 AM | 05: 34 AM | 05: 34 AM | 05: 36 AM | 05: 37 AM | 05: 38 AM | 05: 40 AM | 05: 42 AM | 05: 43 AM |
05: 00 AM | 05: 35 AM | 05: 38 AM | 05: 44 AM | 05: 46 AM | 05: 47 AM | 05: 48 AM | 05: 49 AM | 05: 49 AM | 05: 51 AM | 05: 52 AM | 05: 53 AM | 05: 55 AM | 05: 57 AM | 05: 58 AM |
05: 16 AM | 05: 51 AM | 05: 54 AM | 06: 00 AM | 06: 02 AM | 06: 03 AM | 06: 04 AM | 06: 05 AM | 06: 05 AM | 06: 07 AM | 06: 08 AM | 06: 09 AM | 06: 11 AM | 06: 13 AM | 06: 14 AM |
05: 34 AM | 06: 09 AM | 06: 12 AM | 06: 18 AM | 06: 20 AM | 06: 21 AM | 06: 22 AM | 06: 23 AM | 06: 23 AM | 06: 25 AM | 06: 26 AM | 06: 27 AM | 06: 29 AM | 06: 31 AM | 06: 32 AM |
05: 54 AM | 06: 29 AM | 06: 32 AM | 06: 38 AM | 06: 40 AM | 06: 41 AM | 06: 42 AM | 06: 43 AM | 06: 43 AM | 06: 45 AM | 06: 46 AM | 06: 47 AM | 06: 49 AM | 06: 51 AM | 06: 52 AM |
06: 14 AM | 06: 49 AM | 06: 52 AM | 06: 58 AM | 07: 00 AM | 07: 01 AM | 07: 02 AM | 07: 03 AM | 07: 04 AM | 07: 06 AM | 07: 09 AM | 07: 09 AM | 07: 12 AM | 07: 15 AM | 07: 17 AM |
06: 30 AM | 07: 05 AM | 07: 08 AM | 07: 14 AM | 07: 16 AM | 07: 17 AM | 07: 18 AM | 07: 19 AM | 07: 20 AM | 07: 22 AM | 07: 25 AM | 07: 25 AM | 07: 28 AM | 07: 31 AM | 07: 33 AM |
06: 45 AM | 07: 20 AM | 07: 23 AM | 07: 29 AM | 07: 31 AM | 07: 32 AM | 07: 33 AM | 07: 34 AM | 07: 35 AM | 07: 37 AM | 07: 40 AM | 07: 40 AM | 07: 43 AM | 07: 46 AM | 07: 48 AM |
07: 01 AM | 07: 36 AM | 07: 39 AM | 07: 46 AM | 07: 48 AM | 07: 50 AM | 07: 51 AM | 07: 52 AM | 07: 53 AM | 07: 56 AM | 07: 59 AM | 07: 59 AM | 08: 03 AM | 08: 06 AM | 08: 08 AM |
07: 24 AM | 07: 59 AM | 08: 02 AM | 08: 09 AM | 08: 11 AM | 08: 13 AM | 08: 14 AM | 08: 15 AM | 08: 16 AM | 08: 19 AM | 08: 22 AM | 08: 22 AM | 08: 26 AM | 08: 29 AM | 08: 31 AM |
07: 48 AM | 08: 23 AM | 08: 26 AM | 08: 33 AM | 08: 35 AM | 08: 37 AM | 08: 38 AM | 08: 39 AM | 08: 40 AM | 08: 43 AM | 08: 46 AM | 08: 46 AM | 08: 50 AM | 08: 53 AM | 08: 55 AM |
08: 00 AM | 08: 35 AM | 08: 38 AM | 08: 45 AM | 08: 47 AM | 08: 49 AM | 08: 50 AM | 08: 51 AM | 08: 52 AM | 08: 54 AM | 08: 57 AM | 08: 57 AM | 09: 00 AM | 09: 03 AM | 09: 05 AM |
08: 14 AM | 08: 49 AM | 08: 52 AM | 08: 59 AM | 09: 01 AM | 09: 03 AM | 09: 04 AM | 09: 05 AM | 09: 06 AM | 09: 08 AM | 09: 11 AM | 09: 11 AM | 09: 14 AM | 09: 17 AM | 09: 19 AM |
08: 40 AM | 09: 15 AM | 09: 18 AM | 09: 25 AM | 09: 27 AM | 09: 29 AM | 09: 30 AM | 09: 31 AM | 09: 32 AM | 09: 34 AM | 09: 37 AM | 09: 37 AM | 09: 40 AM | 09: 43 AM | 09: 45 AM |
အနောက်ဘက်သို့ - ကြာသပတေးနေ့
စက်မှုပန်းခြံနှင့်စီး | Cal State LA W | Los Angeles အထွေထွေဆေးဘက်ဆိုင်ရာစင်တာ W | Union Station Patsaouras Bus Plaza W | Arcadia St နှင့် Los Angeles St W | Spring St နှင့် Temple St W | Spring St နှင့် 1st St W | 1st St နှင့် Broadway W | 1st St နှင့် Hill St W | Hope St နှင့် 1st St W | Flower St. နှင့် 3rd St. | Flower St နှင့် 4th St S | 6th St နှင့် Hope St W | Hope St နှင့် 8th St W | Hope St နှင့် 9th St W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04: 45 AM | 05: 20 AM | 05: 23 AM | 05: 29 AM | 05: 31 AM | 05: 32 AM | 05: 33 AM | 05: 34 AM | 05: 34 AM | 05: 36 AM | 05: 37 AM | 05: 38 AM | 05: 40 AM | 05: 42 AM | 05: 43 AM |
05: 00 AM | 05: 35 AM | 05: 38 AM | 05: 44 AM | 05: 46 AM | 05: 47 AM | 05: 48 AM | 05: 49 AM | 05: 49 AM | 05: 51 AM | 05: 52 AM | 05: 53 AM | 05: 55 AM | 05: 57 AM | 05: 58 AM |
05: 16 AM | 05: 51 AM | 05: 54 AM | 06: 00 AM | 06: 02 AM | 06: 03 AM | 06: 04 AM | 06: 05 AM | 06: 05 AM | 06: 07 AM | 06: 08 AM | 06: 09 AM | 06: 11 AM | 06: 13 AM | 06: 14 AM |
05: 34 AM | 06: 09 AM | 06: 12 AM | 06: 18 AM | 06: 20 AM | 06: 21 AM | 06: 22 AM | 06: 23 AM | 06: 23 AM | 06: 25 AM | 06: 26 AM | 06: 27 AM | 06: 29 AM | 06: 31 AM | 06: 32 AM |
05: 54 AM | 06: 29 AM | 06: 32 AM | 06: 38 AM | 06: 40 AM | 06: 41 AM | 06: 42 AM | 06: 43 AM | 06: 43 AM | 06: 45 AM | 06: 46 AM | 06: 47 AM | 06: 49 AM | 06: 51 AM | 06: 52 AM |
06: 14 AM | 06: 49 AM | 06: 52 AM | 06: 58 AM | 07: 00 AM | 07: 01 AM | 07: 02 AM | 07: 03 AM | 07: 04 AM | 07: 06 AM | 07: 09 AM | 07: 09 AM | 07: 12 AM | 07: 15 AM | 07: 17 AM |
06: 30 AM | 07: 05 AM | 07: 08 AM | 07: 14 AM | 07: 16 AM | 07: 17 AM | 07: 18 AM | 07: 19 AM | 07: 20 AM | 07: 22 AM | 07: 25 AM | 07: 25 AM | 07: 28 AM | 07: 31 AM | 07: 33 AM |
06: 45 AM | 07: 20 AM | 07: 23 AM | 07: 29 AM | 07: 31 AM | 07: 32 AM | 07: 33 AM | 07: 34 AM | 07: 35 AM | 07: 37 AM | 07: 40 AM | 07: 40 AM | 07: 43 AM | 07: 46 AM | 07: 48 AM |
07: 01 AM | 07: 36 AM | 07: 39 AM | 07: 46 AM | 07: 48 AM | 07: 50 AM | 07: 51 AM | 07: 52 AM | 07: 53 AM | 07: 56 AM | 07: 59 AM | 07: 59 AM | 08: 03 AM | 08: 06 AM | 08: 08 AM |
07: 24 AM | 07: 59 AM | 08: 02 AM | 08: 09 AM | 08: 11 AM | 08: 13 AM | 08: 14 AM | 08: 15 AM | 08: 16 AM | 08: 19 AM | 08: 22 AM | 08: 22 AM | 08: 26 AM | 08: 29 AM | 08: 31 AM |
07: 48 AM | 08: 23 AM | 08: 26 AM | 08: 33 AM | 08: 35 AM | 08: 37 AM | 08: 38 AM | 08: 39 AM | 08: 40 AM | 08: 43 AM | 08: 46 AM | 08: 46 AM | 08: 50 AM | 08: 53 AM | 08: 55 AM |
08: 00 AM | 08: 35 AM | 08: 38 AM | 08: 45 AM | 08: 47 AM | 08: 49 AM | 08: 50 AM | 08: 51 AM | 08: 52 AM | 08: 54 AM | 08: 57 AM | 08: 57 AM | 09: 00 AM | 09: 03 AM | 09: 05 AM |
08: 14 AM | 08: 49 AM | 08: 52 AM | 08: 59 AM | 09: 01 AM | 09: 03 AM | 09: 04 AM | 09: 05 AM | 09: 06 AM | 09: 08 AM | 09: 11 AM | 09: 11 AM | 09: 14 AM | 09: 17 AM | 09: 19 AM |
08: 40 AM | 09: 15 AM | 09: 18 AM | 09: 25 AM | 09: 27 AM | 09: 29 AM | 09: 30 AM | 09: 31 AM | 09: 32 AM | 09: 34 AM | 09: 37 AM | 09: 37 AM | 09: 40 AM | 09: 43 AM | 09: 45 AM |
Westbound - စနေနေ့
စက်မှုပန်းခြံနှင့်စီး | Cal State LA W | Los Angeles အထွေထွေဆေးဘက်ဆိုင်ရာစင်တာ W | Union Station Patsaouras Bus Plaza W | Arcadia St နှင့် Los Angeles St W | Spring St နှင့် Temple St W | Spring St နှင့် 1st St W | 1st St နှင့် Broadway W | 1st St နှင့် Hill St W | Hope St နှင့် 1st St W | Flower St. နှင့် 3rd St. | Flower St နှင့် 4th St S | 6th St နှင့် Hope St W | Hope St နှင့် 8th St W | Hope St နှင့် 9th St W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04: 45 AM | 05: 20 AM | 05: 23 AM | 05: 29 AM | 05: 31 AM | 05: 32 AM | 05: 33 AM | 05: 34 AM | 05: 34 AM | 05: 36 AM | 05: 37 AM | 05: 38 AM | 05: 40 AM | 05: 42 AM | 05: 43 AM |
05: 00 AM | 05: 35 AM | 05: 38 AM | 05: 44 AM | 05: 46 AM | 05: 47 AM | 05: 48 AM | 05: 49 AM | 05: 49 AM | 05: 51 AM | 05: 52 AM | 05: 53 AM | 05: 55 AM | 05: 57 AM | 05: 58 AM |
05: 16 AM | 05: 51 AM | 05: 54 AM | 06: 00 AM | 06: 02 AM | 06: 03 AM | 06: 04 AM | 06: 05 AM | 06: 05 AM | 06: 07 AM | 06: 08 AM | 06: 09 AM | 06: 11 AM | 06: 13 AM | 06: 14 AM |
05: 34 AM | 06: 09 AM | 06: 12 AM | 06: 18 AM | 06: 20 AM | 06: 21 AM | 06: 22 AM | 06: 23 AM | 06: 23 AM | 06: 25 AM | 06: 26 AM | 06: 27 AM | 06: 29 AM | 06: 31 AM | 06: 32 AM |
05: 54 AM | 06: 29 AM | 06: 32 AM | 06: 38 AM | 06: 40 AM | 06: 41 AM | 06: 42 AM | 06: 43 AM | 06: 43 AM | 06: 45 AM | 06: 46 AM | 06: 47 AM | 06: 49 AM | 06: 51 AM | 06: 52 AM |
06: 14 AM | 06: 49 AM | 06: 52 AM | 06: 58 AM | 07: 00 AM | 07: 01 AM | 07: 02 AM | 07: 03 AM | 07: 04 AM | 07: 06 AM | 07: 09 AM | 07: 09 AM | 07: 12 AM | 07: 15 AM | 07: 17 AM |
06: 30 AM | 07: 05 AM | 07: 08 AM | 07: 14 AM | 07: 16 AM | 07: 17 AM | 07: 18 AM | 07: 19 AM | 07: 20 AM | 07: 22 AM | 07: 25 AM | 07: 25 AM | 07: 28 AM | 07: 31 AM | 07: 33 AM |
06: 45 AM | 07: 20 AM | 07: 23 AM | 07: 29 AM | 07: 31 AM | 07: 32 AM | 07: 33 AM | 07: 34 AM | 07: 35 AM | 07: 37 AM | 07: 40 AM | 07: 40 AM | 07: 43 AM | 07: 46 AM | 07: 48 AM |
07: 01 AM | 07: 36 AM | 07: 39 AM | 07: 46 AM | 07: 48 AM | 07: 50 AM | 07: 51 AM | 07: 52 AM | 07: 53 AM | 07: 56 AM | 07: 59 AM | 07: 59 AM | 08: 03 AM | 08: 06 AM | 08: 08 AM |
07: 24 AM | 07: 59 AM | 08: 02 AM | 08: 09 AM | 08: 11 AM | 08: 13 AM | 08: 14 AM | 08: 15 AM | 08: 16 AM | 08: 19 AM | 08: 22 AM | 08: 22 AM | 08: 26 AM | 08: 29 AM | 08: 31 AM |
07: 48 AM | 08: 23 AM | 08: 26 AM | 08: 33 AM | 08: 35 AM | 08: 37 AM | 08: 38 AM | 08: 39 AM | 08: 40 AM | 08: 43 AM | 08: 46 AM | 08: 46 AM | 08: 50 AM | 08: 53 AM | 08: 55 AM |
08: 00 AM | 08: 35 AM | 08: 38 AM | 08: 45 AM | 08: 47 AM | 08: 49 AM | 08: 50 AM | 08: 51 AM | 08: 52 AM | 08: 54 AM | 08: 57 AM | 08: 57 AM | 09: 00 AM | 09: 03 AM | 09: 05 AM |
08: 14 AM | 08: 49 AM | 08: 52 AM | 08: 59 AM | 09: 01 AM | 09: 03 AM | 09: 04 AM | 09: 05 AM | 09: 06 AM | 09: 08 AM | 09: 11 AM | 09: 11 AM | 09: 14 AM | 09: 17 AM | 09: 19 AM |
08: 40 AM | 09: 15 AM | 09: 18 AM | 09: 25 AM | 09: 27 AM | 09: 29 AM | 09: 30 AM | 09: 31 AM | 09: 32 AM | 09: 34 AM | 09: 37 AM | 09: 37 AM | 09: 40 AM | 09: 43 AM | 09: 45 AM |
အရှေ့ဘက်စွန်း - တနင်္လာနေ့
Figueroa St နှင့် 9th St E | Figueroa St နှင့် 8th St E | Figueroa St နှင့် 7th St E | Figueroa St နှင့် 5th St E | Figueroa St နှင့် 3rd St E | 1st St နှင့် Hope St E | 1st St နှင့် Hill E | Spring St နှင့် 1st St E | Aliso St နှင့် Los Angeles St E | Union Station Patsaouras Bus Plaza E | Los Angeles အထွေထွေဆေးဘက်ဆိုင်ရာစင်တာ E | Cal State LA E | စက်မှုပန်းခြံနှင့်စီး |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02: 33 pm တွင် | 02: 33 pm တွင် | 02: 34 pm တွင် | 02: 36 pm တွင် | 02: 38 pm တွင် | 02: 41 pm တွင် | 02: 43 pm တွင် | 02: 45 pm တွင် | 02: 46 pm တွင် | 02: 47 pm တွင် | 02: 53 pm တွင် | 02: 56 pm တွင် | 03: 41 pm တွင် |
03: 03 pm တွင် | 03: 03 pm တွင် | 03: 05 pm တွင် | 03: 06 pm တွင် | 03: 09 pm တွင် | 03: 12 pm တွင် | 03: 14 pm တွင် | 03: 16 pm တွင် | 03: 17 pm တွင် | 03: 18 pm တွင် | 03: 24 pm တွင် | 03: 27 pm တွင် | 04: 12 pm တွင် |
03: 33 pm တွင် | 03: 33 pm တွင် | 03: 35 pm တွင် | 03: 36 pm တွင် | 03: 39 pm တွင် | 03: 42 pm တွင် | 03: 44 pm တွင် | 03: 46 pm တွင် | 03: 47 pm တွင် | 03: 48 pm တွင် | 03: 54 pm တွင် | 03: 57 pm တွင် | 04: 42 pm တွင် |
04: 00 pm တွင် | 04: 01 pm တွင် | 04: 02 pm တွင် | 04: 04 pm တွင် | 04: 07 pm တွင် | 04: 10 pm တွင် | 04: 12 pm တွင် | 04: 15 pm တွင် | 04: 16 pm တွင် | 04: 18 pm တွင် | 04: 24 pm တွင် | 04: 27 pm တွင် | 05: 15 pm တွင် |
04: 20 pm တွင် | 04: 21 pm တွင် | 04: 22 pm တွင် | 04: 24 pm တွင် | 04: 27 pm တွင် | 04: 30 pm တွင် | 04: 32 pm တွင် | 04: 35 pm တွင် | 04: 36 pm တွင် | 04: 38 pm တွင် | 04: 44 pm တွင် | 04: 47 pm တွင် | 05: 35 pm တွင် |
04: 31 pm တွင် | 04: 32 pm တွင် | 04: 33 pm တွင် | 04: 35 pm တွင် | 04: 38 pm တွင် | 04: 41 pm တွင် | 04: 43 pm တွင် | 04: 46 pm တွင် | 04: 47 pm တွင် | 04: 49 pm တွင် | 04: 55 pm တွင် | 04: 58 pm တွင် | 05: 46 pm တွင် |
04: 55 pm တွင် | 04: 56 pm တွင် | 04: 57 pm တွင် | 04: 59 pm တွင် | 05: 02 pm တွင် | 05: 05 pm တွင် | 05: 07 pm တွင် | 05: 10 pm တွင် | 05: 11 pm တွင် | 05: 13 pm တွင် | 05: 19 pm တွင် | 05: 22 pm တွင် | 06: 10 pm တွင် |
05: 15 pm တွင် | 05: 16 pm တွင် | 05: 17 pm တွင် | 05: 19 pm တွင် | 05: 22 pm တွင် | 05: 25 pm တွင် | 05: 27 pm တွင် | 05: 30 pm တွင် | 05: 31 pm တွင် | 05: 32 pm တွင် | 05: 38 pm တွင် | 05: 41 pm တွင် | 06: 24 pm တွင် |
05: 35 pm တွင် | 05: 36 pm တွင် | 05: 37 pm တွင် | 05: 39 pm တွင် | 05: 42 pm တွင် | 05: 45 pm တွင် | 05: 47 pm တွင် | 05: 50 pm တွင် | 05: 51 pm တွင် | 05: 52 pm တွင် | 05: 58 pm တွင် | 06: 01 pm တွင် | 06: 44 pm တွင် |
