အမြန်ဝန်ဆောင်မှု — Grand Ave Park & Ride — Covina Transit Center — Los Angeles မြို့လယ်
Line 490 သည် Los Angeles မြို့လယ်၊ West Covina၊ Covina နှင့် Glendora တို့ကို ဝန်ဆောင်မှုပေးသည်။ နေရာများတွင် Glendora Promenade၊ Grand Covina Plaza၊ West Covina Village၊ Walt Disney Concert Hall၊ Grand Park၊ Los Angeles City Hall၊ Nokia Theatre၊ LA LIVE၊ STAPLES Center၊ Grand Hope Park၊ LA Fashion District၊ Bradbury Building နှင့် Little Tokyo တို့ ပါဝင်သည်။
ဘတ်စ်ကားအချိန်ဇယား
PDF ဗားရှင်းကိုကြည့်ပါ။မည်သည့်နေ့နှင့် ခရီးထွက်မည်ကို ရွေးချယ်ပါ။ သင်နှင့် နီးစပ်သော ထွက်ခွာချိန်များနှင့် အနီး သို့မဟုတ် ဆိုက်ရောက်ချိန်များကို ကြည့်ရှုရန် သင်၏ဦးတည်ရာ။
ဒီဘတ်စ်ကားလိုင်းကို ဘယ်တော့စီးမလဲ။
အနောက်ဘက်စွန်း - တနင်္လာနေ့
Base Line Rd နှင့် Grand Ave W | Grand Ave နှင့် Dawson Ave W | Grand Ave နှင့် Gladstone St W | Grand Ave နှင့် Arrow Hwy W | Grand Ave နှင့် Cienega Ave W | Covina သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစင်တာ | Cal State LA W | Los Angeles အထွေထွေဆေးဘက်ဆိုင်ရာစင်တာ W | Union Station Patsaouras Bus Plaza W | Arcadia St နှင့် Los Angeles St W | Spring St နှင့် Temple St W | Spring St နှင့် 1st St W | 1st St နှင့် Hill St W | Hope St နှင့် 1st St W | Flower St. နှင့် 3rd St. | Flower St နှင့် 4th St S | 6th St နှင့် Hope St W | Hope St နှင့် 8th St W | Hope St နှင့် 9th St W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04: 45 AM | 04: 46 AM | 04: 46 AM | 04: 48 AM | 04: 48 AM | 04: 53 AM | 05: 18 AM | 05: 21 AM | 05: 26 AM | 05: 27 AM | 05: 28 AM | 05: 29 AM | 05: 31 AM | 05: 33 AM | 05: 36 AM | 05: 36 AM | 05: 39 AM | 05: 42 AM | 05: 44 AM |
05: 00 AM | 05: 01 AM | 05: 01 AM | 05: 03 AM | 05: 03 AM | 05: 08 AM | 05: 33 AM | 05: 36 AM | 05: 41 AM | 05: 42 AM | 05: 43 AM | 05: 44 AM | 05: 46 AM | 05: 48 AM | 05: 51 AM | 05: 51 AM | 05: 54 AM | 05: 57 AM | 05: 59 AM |
05: 20 AM | 05: 21 AM | 05: 21 AM | 05: 23 AM | 05: 23 AM | 05: 28 AM | 05: 53 AM | 05: 56 AM | 06: 01 AM | 06: 02 AM | 06: 03 AM | 06: 04 AM | 06: 06 AM | 06: 08 AM | 06: 11 AM | 06: 11 AM | 06: 14 AM | 06: 17 AM | 06: 19 AM |
06: 00 AM | 06: 01 AM | 06: 01 AM | 06: 03 AM | 06: 03 AM | 06: 08 AM | 06: 38 AM | 06: 41 AM | 06: 46 AM | 06: 47 AM | 06: 48 AM | 06: 49 AM | 06: 51 AM | 06: 53 AM | 06: 56 AM | 06: 56 AM | 06: 59 AM | 07: 02 AM | 07: 04 AM |
06: 30 AM | 06: 31 AM | 06: 31 AM | 06: 33 AM | 06: 33 AM | 06: 30 AM | 07: 00 AM | 07: 03 AM | 07: 08 AM | 07: 09 AM | 07: 10 AM | 07: 11 AM | 07: 13 AM | 07: 15 AM | 07: 18 AM | 07: 18 AM | 07: 21 AM | 07: 24 AM | 07: 26 AM |
07: 00 AM | 07: 01 AM | 07: 02 AM | 07: 03 AM | 07: 04 AM | 06: 38 AM | 07: 08 AM | 07: 11 AM | 07: 16 AM | 07: 17 AM | 07: 18 AM | 07: 19 AM | 07: 21 AM | 07: 23 AM | 07: 26 AM | 07: 26 AM | 07: 29 AM | 07: 32 AM | 07: 34 AM |
07: 50 AM | 07: 51 AM | 07: 52 AM | 07: 53 AM | 07: 54 AM | 07: 09 AM | 07: 39 AM | 07: 42 AM | 07: 47 AM | 07: 48 AM | 07: 49 AM | 07: 50 AM | 07: 52 AM | 07: 54 AM | 07: 57 AM | 07: 57 AM | 08: 00 AM | 08: 03 AM | 08: 05 AM |
N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | 07: 30 AM | 08: 00 AM | 08: 03 AM | 08: 08 AM | 08: 09 AM | 08: 10 AM | 08: 11 AM | 08: 13 AM | 08: 15 AM | 08: 18 AM | 08: 18 AM | 08: 21 AM | 08: 24 AM | 08: 26 AM |
N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | 07: 59 AM | 08: 29 AM | 08: 32 AM | 08: 37 AM | 08: 38 AM | 08: 39 AM | 08: 40 AM | 08: 42 AM | 08: 44 AM | 08: 47 AM | 08: 47 AM | 08: 50 AM | 08: 53 AM | 08: 55 AM |
N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | 08: 30 AM | 09: 00 AM | 09: 03 AM | 09: 08 AM | 09: 09 AM | 09: 10 AM | 09: 11 AM | 09: 13 AM | 09: 15 AM | 09: 18 AM | 09: 18 AM | 09: 21 AM | 09: 24 AM | 09: 26 AM |
အနောက်ဘက်စွန်း - အင်္ဂါနေ့
Base Line Rd နှင့် Grand Ave W | Grand Ave နှင့် Dawson Ave W | Grand Ave နှင့် Gladstone St W | Grand Ave နှင့် Arrow Hwy W | Grand Ave နှင့် Cienega Ave W | Covina သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစင်တာ | Cal State LA W | Los Angeles အထွေထွေဆေးဘက်ဆိုင်ရာစင်တာ W | Union Station Patsaouras Bus Plaza W | Arcadia St နှင့် Los Angeles St W | Spring St နှင့် Temple St W | Spring St နှင့် 1st St W | 1st St နှင့် Hill St W | Hope St နှင့် 1st St W | Flower St. နှင့် 3rd St. | Flower St နှင့် 4th St S | 6th St နှင့် Hope St W | Hope St နှင့် 8th St W | Hope St နှင့် 9th St W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04: 45 AM | 04: 46 AM | 04: 46 AM | 04: 48 AM | 04: 48 AM | 04: 53 AM | 05: 18 AM | 05: 21 AM | 05: 26 AM | 05: 27 AM | 05: 28 AM | 05: 29 AM | 05: 31 AM | 05: 33 AM | 05: 36 AM | 05: 36 AM | 05: 39 AM | 05: 42 AM | 05: 44 AM |
05: 00 AM | 05: 01 AM | 05: 01 AM | 05: 03 AM | 05: 03 AM | 05: 08 AM | 05: 33 AM | 05: 36 AM | 05: 41 AM | 05: 42 AM | 05: 43 AM | 05: 44 AM | 05: 46 AM | 05: 48 AM | 05: 51 AM | 05: 51 AM | 05: 54 AM | 05: 57 AM | 05: 59 AM |
05: 20 AM | 05: 21 AM | 05: 21 AM | 05: 23 AM | 05: 23 AM | 05: 28 AM | 05: 53 AM | 05: 56 AM | 06: 01 AM | 06: 02 AM | 06: 03 AM | 06: 04 AM | 06: 06 AM | 06: 08 AM | 06: 11 AM | 06: 11 AM | 06: 14 AM | 06: 17 AM | 06: 19 AM |
06: 00 AM | 06: 01 AM | 06: 01 AM | 06: 03 AM | 06: 03 AM | 06: 08 AM | 06: 38 AM | 06: 41 AM | 06: 46 AM | 06: 47 AM | 06: 48 AM | 06: 49 AM | 06: 51 AM | 06: 53 AM | 06: 56 AM | 06: 56 AM | 06: 59 AM | 07: 02 AM | 07: 04 AM |
06: 30 AM | 06: 31 AM | 06: 31 AM | 06: 33 AM | 06: 33 AM | 06: 30 AM | 07: 00 AM | 07: 03 AM | 07: 08 AM | 07: 09 AM | 07: 10 AM | 07: 11 AM | 07: 13 AM | 07: 15 AM | 07: 18 AM | 07: 18 AM | 07: 21 AM | 07: 24 AM | 07: 26 AM |
07: 00 AM | 07: 01 AM | 07: 02 AM | 07: 03 AM | 07: 04 AM | 06: 38 AM | 07: 08 AM | 07: 11 AM | 07: 16 AM | 07: 17 AM | 07: 18 AM | 07: 19 AM | 07: 21 AM | 07: 23 AM | 07: 26 AM | 07: 26 AM | 07: 29 AM | 07: 32 AM | 07: 34 AM |
07: 50 AM | 07: 51 AM | 07: 52 AM | 07: 53 AM | 07: 54 AM | 07: 09 AM | 07: 39 AM | 07: 42 AM | 07: 47 AM | 07: 48 AM | 07: 49 AM | 07: 50 AM | 07: 52 AM | 07: 54 AM | 07: 57 AM | 07: 57 AM | 08: 00 AM | 08: 03 AM | 08: 05 AM |
N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | 07: 30 AM | 08: 00 AM | 08: 03 AM | 08: 08 AM | 08: 09 AM | 08: 10 AM | 08: 11 AM | 08: 13 AM | 08: 15 AM | 08: 18 AM | 08: 18 AM | 08: 21 AM | 08: 24 AM | 08: 26 AM |
N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | 07: 59 AM | 08: 29 AM | 08: 32 AM | 08: 37 AM | 08: 38 AM | 08: 39 AM | 08: 40 AM | 08: 42 AM | 08: 44 AM | 08: 47 AM | 08: 47 AM | 08: 50 AM | 08: 53 AM | 08: 55 AM |
N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | 08: 30 AM | 09: 00 AM | 09: 03 AM | 09: 08 AM | 09: 09 AM | 09: 10 AM | 09: 11 AM | 09: 13 AM | 09: 15 AM | 09: 18 AM | 09: 18 AM | 09: 21 AM | 09: 24 AM | 09: 26 AM |
အနောက်ဘက်သို့ - ဗုဒ္ဓဟူးနေ့
Base Line Rd နှင့် Grand Ave W | Grand Ave နှင့် Dawson Ave W | Grand Ave နှင့် Gladstone St W | Grand Ave နှင့် Arrow Hwy W | Grand Ave နှင့် Cienega Ave W | Covina သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစင်တာ | Cal State LA W | Los Angeles အထွေထွေဆေးဘက်ဆိုင်ရာစင်တာ W | Union Station Patsaouras Bus Plaza W | Arcadia St နှင့် Los Angeles St W | Spring St နှင့် Temple St W | Spring St နှင့် 1st St W | 1st St နှင့် Hill St W | Hope St နှင့် 1st St W | Flower St. နှင့် 3rd St. | Flower St နှင့် 4th St S | 6th St နှင့် Hope St W | Hope St နှင့် 8th St W | Hope St နှင့် 9th St W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04: 45 AM | 04: 46 AM | 04: 46 AM | 04: 48 AM | 04: 48 AM | 04: 53 AM | 05: 18 AM | 05: 21 AM | 05: 26 AM | 05: 27 AM | 05: 28 AM | 05: 29 AM | 05: 31 AM | 05: 33 AM | 05: 36 AM | 05: 36 AM | 05: 39 AM | 05: 42 AM | 05: 44 AM |
05: 00 AM | 05: 01 AM | 05: 01 AM | 05: 03 AM | 05: 03 AM | 05: 08 AM | 05: 33 AM | 05: 36 AM | 05: 41 AM | 05: 42 AM | 05: 43 AM | 05: 44 AM | 05: 46 AM | 05: 48 AM | 05: 51 AM | 05: 51 AM | 05: 54 AM | 05: 57 AM | 05: 59 AM |
05: 20 AM | 05: 21 AM | 05: 21 AM | 05: 23 AM | 05: 23 AM | 05: 28 AM | 05: 53 AM | 05: 56 AM | 06: 01 AM | 06: 02 AM | 06: 03 AM | 06: 04 AM | 06: 06 AM | 06: 08 AM | 06: 11 AM | 06: 11 AM | 06: 14 AM | 06: 17 AM | 06: 19 AM |
06: 00 AM | 06: 01 AM | 06: 01 AM | 06: 03 AM | 06: 03 AM | 06: 08 AM | 06: 38 AM | 06: 41 AM | 06: 46 AM | 06: 47 AM | 06: 48 AM | 06: 49 AM | 06: 51 AM | 06: 53 AM | 06: 56 AM | 06: 56 AM | 06: 59 AM | 07: 02 AM | 07: 04 AM |
06: 30 AM | 06: 31 AM | 06: 31 AM | 06: 33 AM | 06: 33 AM | 06: 30 AM | 07: 00 AM | 07: 03 AM | 07: 08 AM | 07: 09 AM | 07: 10 AM | 07: 11 AM | 07: 13 AM | 07: 15 AM | 07: 18 AM | 07: 18 AM | 07: 21 AM | 07: 24 AM | 07: 26 AM |
07: 00 AM | 07: 01 AM | 07: 02 AM | 07: 03 AM | 07: 04 AM | 06: 38 AM | 07: 08 AM | 07: 11 AM | 07: 16 AM | 07: 17 AM | 07: 18 AM | 07: 19 AM | 07: 21 AM | 07: 23 AM | 07: 26 AM | 07: 26 AM | 07: 29 AM | 07: 32 AM | 07: 34 AM |
07: 50 AM | 07: 51 AM | 07: 52 AM | 07: 53 AM | 07: 54 AM | 07: 09 AM | 07: 39 AM | 07: 42 AM | 07: 47 AM | 07: 48 AM | 07: 49 AM | 07: 50 AM | 07: 52 AM | 07: 54 AM | 07: 57 AM | 07: 57 AM | 08: 00 AM | 08: 03 AM | 08: 05 AM |
N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | 07: 30 AM | 08: 00 AM | 08: 03 AM | 08: 08 AM | 08: 09 AM | 08: 10 AM | 08: 11 AM | 08: 13 AM | 08: 15 AM | 08: 18 AM | 08: 18 AM | 08: 21 AM | 08: 24 AM | 08: 26 AM |
N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | 07: 59 AM | 08: 29 AM | 08: 32 AM | 08: 37 AM | 08: 38 AM | 08: 39 AM | 08: 40 AM | 08: 42 AM | 08: 44 AM | 08: 47 AM | 08: 47 AM | 08: 50 AM | 08: 53 AM | 08: 55 AM |
N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | 08: 30 AM | 09: 00 AM | 09: 03 AM | 09: 08 AM | 09: 09 AM | 09: 10 AM | 09: 11 AM | 09: 13 AM | 09: 15 AM | 09: 18 AM | 09: 18 AM | 09: 21 AM | 09: 24 AM | 09: 26 AM |
အနောက်ဘက်သို့ - ကြာသပတေးနေ့
Base Line Rd နှင့် Grand Ave W | Grand Ave နှင့် Dawson Ave W | Grand Ave နှင့် Gladstone St W | Grand Ave နှင့် Arrow Hwy W | Grand Ave နှင့် Cienega Ave W | Covina သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစင်တာ | Cal State LA W | Los Angeles အထွေထွေဆေးဘက်ဆိုင်ရာစင်တာ W | Union Station Patsaouras Bus Plaza W | Arcadia St နှင့် Los Angeles St W | Spring St နှင့် Temple St W | Spring St နှင့် 1st St W | 1st St နှင့် Hill St W | Hope St နှင့် 1st St W | Flower St. နှင့် 3rd St. | Flower St နှင့် 4th St S | 6th St နှင့် Hope St W | Hope St နှင့် 8th St W | Hope St နှင့် 9th St W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04: 45 AM | 04: 46 AM | 04: 46 AM | 04: 48 AM | 04: 48 AM | 04: 53 AM | 05: 18 AM | 05: 21 AM | 05: 26 AM | 05: 27 AM | 05: 28 AM | 05: 29 AM | 05: 31 AM | 05: 33 AM | 05: 36 AM | 05: 36 AM | 05: 39 AM | 05: 42 AM | 05: 44 AM |
05: 00 AM | 05: 01 AM | 05: 01 AM | 05: 03 AM | 05: 03 AM | 05: 08 AM | 05: 33 AM | 05: 36 AM | 05: 41 AM | 05: 42 AM | 05: 43 AM | 05: 44 AM | 05: 46 AM | 05: 48 AM | 05: 51 AM | 05: 51 AM | 05: 54 AM | 05: 57 AM | 05: 59 AM |
05: 20 AM | 05: 21 AM | 05: 21 AM | 05: 23 AM | 05: 23 AM | 05: 28 AM | 05: 53 AM | 05: 56 AM | 06: 01 AM | 06: 02 AM | 06: 03 AM | 06: 04 AM | 06: 06 AM | 06: 08 AM | 06: 11 AM | 06: 11 AM | 06: 14 AM | 06: 17 AM | 06: 19 AM |
06: 00 AM | 06: 01 AM | 06: 01 AM | 06: 03 AM | 06: 03 AM | 06: 08 AM | 06: 38 AM | 06: 41 AM | 06: 46 AM | 06: 47 AM | 06: 48 AM | 06: 49 AM | 06: 51 AM | 06: 53 AM | 06: 56 AM | 06: 56 AM | 06: 59 AM | 07: 02 AM | 07: 04 AM |
06: 30 AM | 06: 31 AM | 06: 31 AM | 06: 33 AM | 06: 33 AM | 06: 30 AM | 07: 00 AM | 07: 03 AM | 07: 08 AM | 07: 09 AM | 07: 10 AM | 07: 11 AM | 07: 13 AM | 07: 15 AM | 07: 18 AM | 07: 18 AM | 07: 21 AM | 07: 24 AM | 07: 26 AM |
07: 00 AM | 07: 01 AM | 07: 02 AM | 07: 03 AM | 07: 04 AM | 06: 38 AM | 07: 08 AM | 07: 11 AM | 07: 16 AM | 07: 17 AM | 07: 18 AM | 07: 19 AM | 07: 21 AM | 07: 23 AM | 07: 26 AM | 07: 26 AM | 07: 29 AM | 07: 32 AM | 07: 34 AM |
07: 50 AM | 07: 51 AM | 07: 52 AM | 07: 53 AM | 07: 54 AM | 07: 09 AM | 07: 39 AM | 07: 42 AM | 07: 47 AM | 07: 48 AM | 07: 49 AM | 07: 50 AM | 07: 52 AM | 07: 54 AM | 07: 57 AM | 07: 57 AM | 08: 00 AM | 08: 03 AM | 08: 05 AM |
N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | 07: 30 AM | 08: 00 AM | 08: 03 AM | 08: 08 AM | 08: 09 AM | 08: 10 AM | 08: 11 AM | 08: 13 AM | 08: 15 AM | 08: 18 AM | 08: 18 AM | 08: 21 AM | 08: 24 AM | 08: 26 AM |
N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | 07: 59 AM | 08: 29 AM | 08: 32 AM | 08: 37 AM | 08: 38 AM | 08: 39 AM | 08: 40 AM | 08: 42 AM | 08: 44 AM | 08: 47 AM | 08: 47 AM | 08: 50 AM | 08: 53 AM | 08: 55 AM |
N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | 08: 30 AM | 09: 00 AM | 09: 03 AM | 09: 08 AM | 09: 09 AM | 09: 10 AM | 09: 11 AM | 09: 13 AM | 09: 15 AM | 09: 18 AM | 09: 18 AM | 09: 21 AM | 09: 24 AM | 09: 26 AM |
Westbound - စနေနေ့
Base Line Rd နှင့် Grand Ave W | Grand Ave နှင့် Dawson Ave W | Grand Ave နှင့် Gladstone St W | Grand Ave နှင့် Arrow Hwy W | Grand Ave နှင့် Cienega Ave W | Covina သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစင်တာ | Cal State LA W | Los Angeles အထွေထွေဆေးဘက်ဆိုင်ရာစင်တာ W | Union Station Patsaouras Bus Plaza W | Arcadia St နှင့် Los Angeles St W | Spring St နှင့် Temple St W | Spring St နှင့် 1st St W | 1st St နှင့် Hill St W | Hope St နှင့် 1st St W | Flower St. နှင့် 3rd St. | Flower St နှင့် 4th St S | 6th St နှင့် Hope St W | Hope St နှင့် 8th St W | Hope St နှင့် 9th St W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04: 45 AM | 04: 46 AM | 04: 46 AM | 04: 48 AM | 04: 48 AM | 04: 53 AM | 05: 18 AM | 05: 21 AM | 05: 26 AM | 05: 27 AM | 05: 28 AM | 05: 29 AM | 05: 31 AM | 05: 33 AM | 05: 36 AM | 05: 36 AM | 05: 39 AM | 05: 42 AM | 05: 44 AM |
05: 00 AM | 05: 01 AM | 05: 01 AM | 05: 03 AM | 05: 03 AM | 05: 08 AM | 05: 33 AM | 05: 36 AM | 05: 41 AM | 05: 42 AM | 05: 43 AM | 05: 44 AM | 05: 46 AM | 05: 48 AM | 05: 51 AM | 05: 51 AM | 05: 54 AM | 05: 57 AM | 05: 59 AM |
05: 20 AM | 05: 21 AM | 05: 21 AM | 05: 23 AM | 05: 23 AM | 05: 28 AM | 05: 53 AM | 05: 56 AM | 06: 01 AM | 06: 02 AM | 06: 03 AM | 06: 04 AM | 06: 06 AM | 06: 08 AM | 06: 11 AM | 06: 11 AM | 06: 14 AM | 06: 17 AM | 06: 19 AM |
06: 00 AM | 06: 01 AM | 06: 01 AM | 06: 03 AM | 06: 03 AM | 06: 08 AM | 06: 38 AM | 06: 41 AM | 06: 46 AM | 06: 47 AM | 06: 48 AM | 06: 49 AM | 06: 51 AM | 06: 53 AM | 06: 56 AM | 06: 56 AM | 06: 59 AM | 07: 02 AM | 07: 04 AM |
06: 30 AM | 06: 31 AM | 06: 31 AM | 06: 33 AM | 06: 33 AM | 06: 30 AM | 07: 00 AM | 07: 03 AM | 07: 08 AM | 07: 09 AM | 07: 10 AM | 07: 11 AM | 07: 13 AM | 07: 15 AM | 07: 18 AM | 07: 18 AM | 07: 21 AM | 07: 24 AM | 07: 26 AM |
07: 00 AM | 07: 01 AM | 07: 02 AM | 07: 03 AM | 07: 04 AM | 06: 38 AM | 07: 08 AM | 07: 11 AM | 07: 16 AM | 07: 17 AM | 07: 18 AM | 07: 19 AM | 07: 21 AM | 07: 23 AM | 07: 26 AM | 07: 26 AM | 07: 29 AM | 07: 32 AM | 07: 34 AM |
07: 50 AM | 07: 51 AM | 07: 52 AM | 07: 53 AM | 07: 54 AM | 07: 09 AM | 07: 39 AM | 07: 42 AM | 07: 47 AM | 07: 48 AM | 07: 49 AM | 07: 50 AM | 07: 52 AM | 07: 54 AM | 07: 57 AM | 07: 57 AM | 08: 00 AM | 08: 03 AM | 08: 05 AM |
N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | 07: 30 AM | 08: 00 AM | 08: 03 AM | 08: 08 AM | 08: 09 AM | 08: 10 AM | 08: 11 AM | 08: 13 AM | 08: 15 AM | 08: 18 AM | 08: 18 AM | 08: 21 AM | 08: 24 AM | 08: 26 AM |
N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | 07: 59 AM | 08: 29 AM | 08: 32 AM | 08: 37 AM | 08: 38 AM | 08: 39 AM | 08: 40 AM | 08: 42 AM | 08: 44 AM | 08: 47 AM | 08: 47 AM | 08: 50 AM | 08: 53 AM | 08: 55 AM |
N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | 08: 30 AM | 09: 00 AM | 09: 03 AM | 09: 08 AM | 09: 09 AM | 09: 10 AM | 09: 11 AM | 09: 13 AM | 09: 15 AM | 09: 18 AM | 09: 18 AM | 09: 21 AM | 09: 24 AM | 09: 26 AM |
အရှေ့ဘက်စွန်း - တနင်္လာနေ့
Figueroa St နှင့် 9th St E | Figueroa St နှင့် 8th St E | Figueroa St နှင့် 7th St E | Figueroa St နှင့် 5th St E | Figueroa St နှင့် 3rd St E | 1st St နှင့် Hope St E | 1st St နှင့် Hill E | Spring St နှင့် 1st St E | Aliso St နှင့် Los Angeles St E | Union Station Patsaouras Bus Plaza E | Los Angeles အထွေထွေဆေးဘက်ဆိုင်ရာစင်တာ E | Cal State LA E | Covina သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစင်တာ | Grand Ave နှင့် Carter Dr E | Grand Ave နှင့် Gladstone St E | Grand Ave နှင့် Dawson Ave E | Base Line Rd နှင့် Grand Ave E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03: 00 pm တွင် | 03: 00 pm တွင် | 03: 02 pm တွင် | 03: 03 pm တွင် | 03: 06 pm တွင် | 03: 09 pm တွင် | 03: 11 pm တွင် | 03: 13 pm တွင် | 03: 14 pm တွင် | 03: 15 pm တွင် | 03: 21 pm တွင် | 03: 24 pm တွင် | 03: 59 pm တွင် | 04: 11 pm တွင် | 04: 15 pm တွင် | 04: 16 pm တွင် | 04: 19 pm တွင် |
03: 30 pm တွင် | 03: 30 pm တွင် | 03: 32 pm တွင် | 03: 33 pm တွင် | 03: 36 pm တွင် | 03: 39 pm တွင် | 03: 41 pm တွင် | 03: 43 pm တွင် | 03: 44 pm တွင် | 03: 45 pm တွင် | 03: 51 pm တွင် | 03: 54 pm တွင် | 04: 29 pm တွင် | 04: 41 pm တွင် | 04: 45 pm တွင် | 04: 46 pm တွင် | 04: 49 pm တွင် |
04: 00 pm တွင် | 04: 01 pm တွင် | 04: 02 pm တွင် | 04: 04 pm တွင် | 04: 07 pm တွင် | 04: 10 pm တွင် | 04: 12 pm တွင် | 04: 15 pm တွင် | 04: 16 pm တွင် | 04: 18 pm တွင် | 04: 24 pm တွင် | 04: 27 pm တွင် | 05: 02 pm တွင် | 05: 14 pm တွင် | 05: 18 pm တွင် | 05: 19 pm တွင် | 05: 22 pm တွင် |
04: 20 pm တွင် | 04: 21 pm တွင် | 04: 22 pm တွင် | 04: 24 pm တွင် | 04: 27 pm တွင် | 04: 30 pm တွင် | 04: 32 pm တွင် | 04: 35 pm တွင် | 04: 36 pm တွင် | 04: 38 pm တွင် | 04: 44 pm တွင် | 04: 47 pm တွင် | 05: 22 pm တွင် | 05: 34 pm တွင် | 05: 38 pm တွင် | 05: 39 pm တွင် | 05: 42 pm တွင် |
04: 40 pm တွင် | 04: 41 pm တွင် | 04: 42 pm တွင် | 04: 44 pm တွင် | 04: 47 pm တွင် | 04: 50 pm တွင် | 04: 52 pm တွင် | 04: 55 pm တွင် | 04: 56 pm တွင် | 04: 58 pm တွင် | 05: 04 pm တွင် | 05: 07 pm တွင် | 05: 42 pm တွင် | 05: 54 pm တွင် | 05: 57 pm တွင် | 05: 58 pm တွင် | 06: 01 pm တွင် |
05: 00 pm တွင် | 05: 01 pm တွင် | 05: 02 pm တွင် | 05: 04 pm တွင် | 05: 07 pm တွင် | 05: 10 pm တွင် | 05: 12 pm တွင် | 05: 15 pm တွင် | 05: 16 pm တွင် | 05: 17 pm တွင် | 05: 23 pm တွင် | 05: 26 pm တွင် | 06: 01 pm တွင် | 06: 07 pm တွင် | 06: 09 pm တွင် | 06: 09 pm တွင် | 06: 11 pm တွင် |
05: 20 pm တွင် | 05: 21 pm တွင် | 05: 22 pm တွင် | 05: 24 pm တွင် | 05: 27 pm တွင် | 05: 30 pm တွင် | 05: 32 pm တွင် | 05: 35 pm တွင် | 05: 36 pm တွင် | 05: 37 pm တွင် | 05: 43 pm တွင် | 05: 46 pm တွင် | 06: 21 pm တွင် | 06: 27 pm တွင် | 06: 29 pm တွင် | 06: 29 pm တွင် | 06: 31 pm တွင် |
05: 40 pm တွင် | 05: 41 pm တွင် | 05: 42 pm တွင် | 05: 44 pm တွင် | 05: 47 pm တွင် | 05: 50 pm တွင် | 05: 52 pm တွင် | 05: 55 pm တွင် | 05: 56 pm တွင် | 05: 57 pm တွင် | 06: 03 pm တွင် | 06: 06 pm တွင် | 06: 41 pm တွင် | 06: 47 pm တွင် | 06: 49 pm တွင် | 06: 49 pm တွင် | 06: 51 pm တွင် |
06: 00 pm တွင် | 06: 00 pm တွင် | 06: 02 pm တွင် | 06: 03 pm တွင် | 06: 06 pm တွင် | 06: 09 pm တွင် | 06: 11 pm တွင် | 06: 13 pm တွင် | 06: 14 pm တွင် | 06: 15 pm တွင် | 06: 21 pm တွင် | 06: 24 pm တွင် | 06: 59 pm တွင် | 07: 05 pm တွင် | 07: 07 pm တွင် | 07: 07 pm တွင် | 07: 09 pm တွင် |
06: 30 pm တွင် | 06: 30 pm တွင် | 06: 32 pm တွင် | 06: 33 pm တွင် | 06: 36 pm တွင် | 06: 39 pm တွင် | 06: 41 pm တွင် | 06: 43 pm တွင် | 06: 44 pm တွင် | 06: 45 pm တွင် | 06: 51 pm တွင် | 06: 54 pm တွင် | 07: 29 pm တွင် | 07: 35 pm တွင် | 07: 37 pm တွင် | 07: 37 pm တွင် | 07: 39 pm တွင် |
အရှေ့စွန်း - အင်္ဂါ
Figueroa St နှင့် 9th St E | Figueroa St နှင့် 8th St E | Figueroa St နှင့် 7th St E | Figueroa St နှင့် 5th St E | Figueroa St နှင့် 3rd St E | 1st St နှင့် Hope St E | 1st St နှင့် Hill E | Spring St နှင့် 1st St E | Aliso St နှင့် Los Angeles St E | Union Station Patsaouras Bus Plaza E | Los Angeles အထွေထွေဆေးဘက်ဆိုင်ရာစင်တာ E | Cal State LA E | Covina သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစင်တာ | Grand Ave နှင့် Carter Dr E | Grand Ave နှင့် Gladstone St E | Grand Ave နှင့် Dawson Ave E | Base Line Rd နှင့် Grand Ave E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
