လိုင်း 270- Peck Rd မှတဆင့် Arcadia ဘူတာ - Monrovia - El Monte ဘူတာ
Line 270 သည် Arcadia၊ Monrovia၊ South Monrovia ကျွန်း၊ Mayflower Village၊ Irwindale နှင့် El Monte တို့ကို ဝန်ဆောင်မှုပေးသည်။ နေရာများတွင် Arcadia Community Regional Park၊ Girl Scouts Of Greater Los Angeles - Central Region - Arcadia Service Center၊ Grocery Outlet၊ Ralphs၊ Vons၊ Monrovia Street Fair & Market၊ Old Town Monrovia၊ Baja Ranch၊ Station Square၊ Peck Road Water Conservation Park၊ Los Toros Meath Market၊ Lambert Park၊ TC Bakery၊ Gonzalez Market၊ Regan Career Institute၊ Smart & Final၊ El Monte/Rosemead သက်ကြီးကျောင်း၊ Santa Fe သမိုင်းဝင်ပန်းခြံ နှင့် Rio Hondo စက်ဘီးလမ်း။
ဘတ်စ်ကားအချိန်ဇယား
PDF ဗားရှင်းကိုကြည့်ပါ။မည်သည့်နေ့နှင့် ခရီးထွက်မည်ကို ရွေးချယ်ပါ။ သင်နှင့် နီးစပ်သော ထွက်ခွာချိန်များနှင့် အနီး သို့မဟုတ် ဆိုက်ရောက်ချိန်များကို ကြည့်ရှုရန် သင်၏ဦးတည်ရာ။
တောင်ဘက်စွန်း - တနင်္လာနေ့
Arcadia ရွှေလိုင်းဘူတာ | ခြေလျင်လမ်းနှင့် ပဉ္စမရိပ်သာလမ်း S | တောင်ခြေ Blvd နှင့် Mayflower Ave S | တောင်ခြေ Blvd နှင့် Magnolia Ave S | Primrose Ave နှင့် Lime Ave | Primrose Ave နှင့် Colorado Blvd | Primrose Ave နှင့် Walnut Ave | Magnolia Ave နှင့် Maple Ave | Myrtle Ave နှင့် Cypress Ave | Myrtle Ave နှင့် Pomona Ave | Myrtle Ave နှင့် Duarte လမ်း | Myrtle Ave နှင့် El Sur St | Myrtle Ave နှင့် Camino Real St S | Myrtle Ave နှင့် Wyland Way S | Myrtle Ave နှင့် Longden Ave | Myrtle Ave နှင့် Live Oak Ave | Peck Rd နှင့် တောင်ခြေအကူးအပြောင်းလမ်း | Peck Rd နှင့် Rio Hondo Pkwy | Peck Rd နှင့် Hemlock St | Peck Rd နှင့် Lower Azusa Rd | Peck Rd နှင့် Emery St | Peck Rd နှင့် Lambert Ave | Peck Rd နှင့် Basye St | Peck Rd နှင့် Bryant လမ်း | Peck Rd နှင့် Ramona Blvd | Peck Rd နှင့် Stewart St | Valley Blvd & Peck Rd | Valley Blvd နှင့် Johnson Ave W | Ramona Blvd နှင့် Main St W | Ramona Blvd နှင့် Tyler Ave W | Ramona Blvd နှင့် Lexington Ave W | El Monte ဘူတာရုံ အောက်ခြေအဆင့် |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04: 45 AM | 04: 50 AM | 04: 53 AM | 04: 54 AM | 04: 55 AM | 04: 56 AM | 04: 57 AM | 04: 58 AM | 05: 00 AM | 05: 01 AM | 05: 02 AM | 05: 03 AM | 05: 04 AM | 05: 06 AM | 05: 07 AM | 05: 08 AM | 05: 09 AM | 05: 10 AM | 05: 11 AM | 05: 12 AM | 05: 13 AM | 05: 14 AM | 05: 15 AM | 05: 15 AM | 05: 17 AM | 05: 17 AM | 05: 19 AM | 05: 19 AM | 05: 20 AM | 05: 21 AM | 05: 22 AM | 05: 25 AM |
05: 45 AM | 05: 50 AM | 05: 53 AM | 05: 54 AM | 05: 55 AM | 05: 56 AM | 05: 57 AM | 05: 58 AM | 06: 00 AM | 06: 01 AM | 06: 02 AM | 06: 04 AM | 06: 06 AM | 06: 08 AM | 06: 10 AM | 06: 11 AM | 06: 12 AM | 06: 14 AM | 06: 14 AM | 06: 16 AM | 06: 17 AM | 06: 18 AM | 06: 19 AM | 06: 19 AM | 06: 21 AM | 06: 22 AM | 06: 23 AM | 06: 24 AM | 06: 25 AM | 06: 26 AM | 06: 26 AM | 06: 30 AM |
06: 45 AM | 06: 50 AM | 06: 53 AM | 06: 54 AM | 06: 55 AM | 06: 56 AM | 06: 57 AM | 06: 58 AM | 07: 00 AM | 07: 01 AM | 07: 02 AM | 07: 04 AM | 07: 06 AM | 07: 08 AM | 07: 10 AM | 07: 11 AM | 07: 12 AM | 07: 14 AM | 07: 14 AM | 07: 16 AM | 07: 17 AM | 07: 18 AM | 07: 19 AM | 07: 19 AM | 07: 21 AM | 07: 22 AM | 07: 23 AM | 07: 24 AM | 07: 25 AM | 07: 26 AM | 07: 26 AM | 07: 30 AM |
07: 45 AM | 07: 50 AM | 07: 53 AM | 07: 54 AM | 07: 55 AM | 07: 56 AM | 07: 57 AM | 07: 58 AM | 08: 00 AM | 08: 01 AM | 08: 02 AM | 08: 04 AM | 08: 06 AM | 08: 08 AM | 08: 10 AM | 08: 11 AM | 08: 12 AM | 08: 14 AM | 08: 14 AM | 08: 16 AM | 08: 17 AM | 08: 18 AM | 08: 19 AM | 08: 19 AM | 08: 21 AM | 08: 22 AM | 08: 24 AM | 08: 25 AM | 08: 26 AM | 08: 27 AM | 08: 28 AM | 08: 33 AM |
08: 45 AM | 08: 50 AM | 08: 53 AM | 08: 54 AM | 08: 55 AM | 08: 56 AM | 08: 57 AM | 08: 58 AM | 09: 00 AM | 09: 01 AM | 09: 02 AM | 09: 04 AM | 09: 06 AM | 09: 08 AM | 09: 10 AM | 09: 11 AM | 09: 12 AM | 09: 14 AM | 09: 14 AM | 09: 16 AM | 09: 17 AM | 09: 18 AM | 09: 19 AM | 09: 19 AM | 09: 21 AM | 09: 22 AM | 09: 24 AM | 09: 25 AM | 09: 26 AM | 09: 27 AM | 09: 28 AM | 09: 33 AM |
09: 45 AM | 09: 50 AM | 09: 53 AM | 09: 54 AM | 09: 55 AM | 09: 56 AM | 09: 57 AM | 09: 58 AM | 10: 00 AM | 10: 01 AM | 10: 02 AM | 10: 04 AM | 10: 06 AM | 10: 08 AM | 10: 10 AM | 10: 11 AM | 10: 12 AM | 10: 14 AM | 10: 14 AM | 10: 16 AM | 10: 17 AM | 10: 18 AM | 10: 19 AM | 10: 19 AM | 10: 21 AM | 10: 22 AM | 10: 24 AM | 10: 25 AM | 10: 26 AM | 10: 27 AM | 10: 28 AM | 10: 33 AM |
10: 45 AM | 10: 50 AM | 10: 53 AM | 10: 54 AM | 10: 55 AM | 10: 56 AM | 10: 57 AM | 10: 58 AM | 11: 00 AM | 11: 01 AM | 11: 02 AM | 11: 04 AM | 11: 06 AM | 11: 08 AM | 11: 10 AM | 11: 11 AM | 11: 12 AM | 11: 14 AM | 11: 14 AM | 11: 16 AM | 11: 17 AM | 11: 18 AM | 11: 19 AM | 11: 19 AM | 11: 21 AM | 11: 22 AM | 11: 24 AM | 11: 25 AM | 11: 26 AM | 11: 27 AM | 11: 28 AM | 11: 33 AM |
11: 45 AM | 11: 50 AM | 11: 53 AM | 11: 54 AM | 11: 55 AM | 11: 56 AM | 11: 57 AM | 11: 58 AM | 12: 00 pm တွင် | 12: 01 pm တွင် | 12: 02 pm တွင် | 12: 04 pm တွင် | 12: 06 pm တွင် | 12: 08 pm တွင် | 12: 10 pm တွင် | 12: 11 pm တွင် | 12: 12 pm တွင် | 12: 14 pm တွင် | 12: 14 pm တွင် | 12: 16 pm တွင် | 12: 17 pm တွင် | 12: 18 pm တွင် | 12: 19 pm တွင် | 12: 19 pm တွင် | 12: 21 pm တွင် | 12: 22 pm တွင် | 12: 24 pm တွင် | 12: 25 pm တွင် | 12: 27 pm တွင် | 12: 28 pm တွင် | 12: 29 pm တွင် | 12: 34 pm တွင် |
12: 45 pm တွင် | 12: 50 pm တွင် | 12: 53 pm တွင် | 12: 54 pm တွင် | 12: 55 pm တွင် | 12: 56 pm တွင် | 12: 57 pm တွင် | 12: 58 pm တွင် | 01: 00 pm တွင် | 01: 01 pm တွင် | 01: 02 pm တွင် | 01: 04 pm တွင် | 01: 06 pm တွင် | 01: 08 pm တွင် | 01: 10 pm တွင် | 01: 11 pm တွင် | 01: 12 pm တွင် | 01: 14 pm တွင် | 01: 14 pm တွင် | 01: 16 pm တွင် | 01: 17 pm တွင် | 01: 18 pm တွင် | 01: 19 pm တွင် | 01: 19 pm တွင် | 01: 21 pm တွင် | 01: 22 pm တွင် | 01: 24 pm တွင် | 01: 25 pm တွင် | 01: 27 pm တွင် | 01: 28 pm တွင် | 01: 29 pm တွင် | 01: 34 pm တွင် |
01: 45 pm တွင် | 01: 50 pm တွင် | 01: 53 pm တွင် | 01: 54 pm တွင် | 01: 55 pm တွင် | 01: 56 pm တွင် | 01: 57 pm တွင် | 01: 58 pm တွင် | 02: 00 pm တွင် | 02: 01 pm တွင် | 02: 02 pm တွင် | 02: 04 pm တွင် | 02: 06 pm တွင် | 02: 08 pm တွင် | 02: 10 pm တွင် | 02: 11 pm တွင် | 02: 12 pm တွင် | 02: 14 pm တွင် | 02: 14 pm တွင် | 02: 16 pm တွင် | 02: 17 pm တွင် | 02: 18 pm တွင် | 02: 19 pm တွင် | 02: 19 pm တွင် | 02: 21 pm တွင် | 02: 22 pm တွင် | 02: 24 pm တွင် | 02: 25 pm တွင် | 02: 27 pm တွင် | 02: 28 pm တွင် | 02: 29 pm တွင် | 02: 34 pm တွင် |
02: 45 pm တွင် | 02: 50 pm တွင် | 02: 53 pm တွင် | 02: 54 pm တွင် | 02: 55 pm တွင် | 02: 56 pm တွင် | 02: 57 pm တွင် | 02: 58 pm တွင် | 03: 00 pm တွင် | 03: 01 pm တွင် | 03: 02 pm တွင် | 03: 04 pm တွင် | 03: 06 pm တွင် | 03: 08 pm တွင် | 03: 10 pm တွင် | 03: 11 pm တွင် | 03: 12 pm တွင် | 03: 14 pm တွင် | 03: 14 pm တွင် | 03: 16 pm တွင် | 03: 17 pm တွင် | 03: 18 pm တွင် | 03: 19 pm တွင် | 03: 19 pm တွင် | 03: 21 pm တွင် | 03: 22 pm တွင် | 03: 24 pm တွင် | 03: 25 pm တွင် | 03: 27 pm တွင် | 03: 28 pm တွင် | 03: 29 pm တွင် | 03: 34 pm တွင် |
03: 45 pm တွင် | 03: 50 pm တွင် | 03: 53 pm တွင် | 03: 54 pm တွင် | 03: 55 pm တွင် | 03: 56 pm တွင် | 03: 57 pm တွင် | 03: 58 pm တွင် | 04: 00 pm တွင် | 04: 02 pm တွင် | 04: 03 pm တွင် | 04: 05 pm တွင် | 04: 07 pm တွင် | 04: 08 pm တွင် | 04: 10 pm တွင် | 04: 12 pm တွင် | 04: 13 pm တွင် | 04: 15 pm တွင် | 04: 15 pm တွင် | 04: 17 pm တွင် | 04: 18 pm တွင် | 04: 19 pm တွင် | 04: 20 pm တွင် | 04: 20 pm တွင် | 04: 22 pm တွင် | 04: 23 pm တွင် | 04: 24 pm တွင် | 04: 25 pm တွင် | 04: 27 pm တွင် | 04: 28 pm တွင် | 04: 29 pm တွင် | 04: 33 pm တွင် |
04: 45 pm တွင် | 04: 50 pm တွင် | 04: 53 pm တွင် | 04: 54 pm တွင် | 04: 55 pm တွင် | 04: 56 pm တွင် | 04: 57 pm တွင် | 04: 58 pm တွင် | 05: 00 pm တွင် | 05: 02 pm တွင် | 05: 03 pm တွင် | 05: 05 pm တွင် | 05: 07 pm တွင် | 05: 08 pm တွင် | 05: 10 pm တွင် | 05: 12 pm တွင် | 05: 13 pm တွင် | 05: 15 pm တွင် | 05: 15 pm တွင် | 05: 17 pm တွင် | 05: 18 pm တွင် | 05: 19 pm တွင် | 05: 20 pm တွင် | 05: 20 pm တွင် | 05: 22 pm တွင် | 05: 23 pm တွင် | 05: 24 pm တွင် | 05: 25 pm တွင် | 05: 27 pm တွင် | 05: 28 pm တွင် | 05: 29 pm တွင် | 05: 33 pm တွင် |
05: 45 pm တွင် | 05: 50 pm တွင် | 05: 53 pm တွင် | 05: 54 pm တွင် | 05: 55 pm တွင် | 05: 56 pm တွင် | 05: 57 pm တွင် | 05: 58 pm တွင် | 06: 00 pm တွင် | 06: 02 pm တွင် | 06: 03 pm တွင် | 06: 05 pm တွင် | 06: 07 pm တွင် | 06: 08 pm တွင် | 06: 10 pm တွင် | 06: 12 pm တွင် | 06: 13 pm တွင် | 06: 15 pm တွင် | 06: 15 pm တွင် | 06: 17 pm တွင် | 06: 18 pm တွင် | 06: 19 pm တွင် | 06: 20 pm တွင် | 06: 20 pm တွင် | 06: 22 pm တွင် | 06: 23 pm တွင် | 06: 24 pm တွင် | 06: 25 pm တွင် | 06: 27 pm တွင် | 06: 28 pm တွင် | 06: 29 pm တွင် | 06: 33 pm တွင် |
06: 45 pm တွင် | 06: 50 pm တွင် | 06: 53 pm တွင် | 06: 54 pm တွင် | 06: 55 pm တွင် | 06: 56 pm တွင် | 06: 57 pm တွင် | 06: 58 pm တွင် | 07: 00 pm တွင် | 07: 02 pm တွင် | 07: 03 pm တွင် | 07: 05 pm တွင် | 07: 07 pm တွင် | 07: 08 pm တွင် | 07: 10 pm တွင် | 07: 12 pm တွင် | 07: 13 pm တွင် | 07: 15 pm တွင် | 07: 15 pm တွင် | 07: 17 pm တွင် | 07: 18 pm တွင် | 07: 19 pm တွင် | 07: 20 pm တွင် | 07: 20 pm တွင် | 07: 22 pm တွင် | 07: 23 pm တွင် | 07: 24 pm တွင် | 07: 25 pm တွင် | 07: 26 pm တွင် | 07: 27 pm တွင် | 07: 27 pm တွင် | 07: 31 pm တွင် |
07: 45 pm တွင် | 07: 50 pm တွင် | 07: 53 pm တွင် | 07: 54 pm တွင် | 07: 55 pm တွင် | 07: 56 pm တွင် | 07: 57 pm တွင် | 07: 58 pm တွင် | 08: 00 pm တွင် | 08: 02 pm တွင် | 08: 03 pm တွင် | 08: 05 pm တွင် | 08: 07 pm တွင် | 08: 08 pm တွင် | 08: 10 pm တွင် | 08: 12 pm တွင် | 08: 13 pm တွင် | 08: 15 pm တွင် | 08: 15 pm တွင် | 08: 17 pm တွင် | 08: 18 pm တွင် | 08: 19 pm တွင် | 08: 20 pm တွင် | 08: 20 pm တွင် | 08: 22 pm တွင် | 08: 23 pm တွင် | 08: 24 pm တွင် | 08: 25 pm တွင် | 08: 26 pm တွင် | 08: 27 pm တွင် | 08: 27 pm တွင် | 08: 31 pm တွင် |
တောင်ဘက်စွန်း - အင်္ဂါ
Arcadia ရွှေလိုင်းဘူတာ | ခြေလျင်လမ်းနှင့် ပဉ္စမရိပ်သာလမ်း S | တောင်ခြေ Blvd နှင့် Mayflower Ave S | တောင်ခြေ Blvd နှင့် Magnolia Ave S | Primrose Ave နှင့် Lime Ave | Primrose Ave နှင့် Colorado Blvd | Primrose Ave နှင့် Walnut Ave | Magnolia Ave နှင့် Maple Ave | Myrtle Ave နှင့် Cypress Ave | Myrtle Ave နှင့် Pomona Ave | Myrtle Ave နှင့် Duarte လမ်း | Myrtle Ave နှင့် El Sur St | Myrtle Ave နှင့် Camino Real St S | Myrtle Ave နှင့် Wyland Way S | Myrtle Ave နှင့် Longden Ave | Myrtle Ave နှင့် Live Oak Ave | Peck Rd နှင့် တောင်ခြေအကူးအပြောင်းလမ်း | Peck Rd နှင့် Rio Hondo Pkwy | Peck Rd နှင့် Hemlock St | Peck Rd နှင့် Lower Azusa Rd | Peck Rd နှင့် Emery St | Peck Rd နှင့် Lambert Ave | Peck Rd နှင့် Basye St | Peck Rd နှင့် Bryant လမ်း | Peck Rd နှင့် Ramona Blvd | Peck Rd နှင့် Stewart St | Valley Blvd & Peck Rd | Valley Blvd နှင့် Johnson Ave W | Ramona Blvd နှင့် Main St W | Ramona Blvd နှင့် Tyler Ave W | Ramona Blvd နှင့် Lexington Ave W | El Monte ဘူတာရုံ အောက်ခြေအဆင့် |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04: 45 AM | 04: 50 AM | 04: 53 AM | 04: 54 AM | 04: 55 AM | 04: 56 AM | 04: 57 AM | 04: 58 AM | 05: 00 AM | 05: 01 AM | 05: 02 AM | 05: 03 AM | 05: 04 AM | 05: 06 AM | 05: 07 AM | 05: 08 AM | 05: 09 AM | 05: 10 AM | 05: 11 AM | 05: 12 AM | 05: 13 AM | 05: 14 AM | 05: 15 AM | 05: 15 AM | 05: 17 AM | 05: 17 AM | 05: 19 AM | 05: 19 AM | 05: 20 AM | 05: 21 AM | 05: 22 AM | 05: 25 AM |
05: 45 AM | 05: 50 AM | 05: 53 AM | 05: 54 AM | 05: 55 AM | 05: 56 AM | 05: 57 AM | 05: 58 AM | 06: 00 AM | 06: 01 AM | 06: 02 AM | 06: 04 AM | 06: 06 AM | 06: 08 AM | 06: 10 AM | 06: 11 AM | 06: 12 AM | 06: 14 AM | 06: 14 AM | 06: 16 AM | 06: 17 AM | 06: 18 AM | 06: 19 AM | 06: 19 AM | 06: 21 AM | 06: 22 AM | 06: 23 AM | 06: 24 AM | 06: 25 AM | 06: 26 AM | 06: 26 AM | 06: 30 AM |
06: 45 AM | 06: 50 AM | 06: 53 AM | 06: 54 AM | 06: 55 AM | 06: 56 AM | 06: 57 AM | 06: 58 AM | 07: 00 AM | 07: 01 AM | 07: 02 AM | 07: 04 AM | 07: 06 AM | 07: 08 AM | 07: 10 AM | 07: 11 AM | 07: 12 AM | 07: 14 AM | 07: 14 AM | 07: 16 AM | 07: 17 AM | 07: 18 AM | 07: 19 AM | 07: 19 AM | 07: 21 AM | 07: 22 AM | 07: 23 AM | 07: 24 AM | 07: 25 AM | 07: 26 AM | 07: 26 AM | 07: 30 AM |
07: 45 AM | 07: 50 AM | 07: 53 AM | 07: 54 AM | 07: 55 AM | 07: 56 AM | 07: 57 AM | 07: 58 AM | 08: 00 AM | 08: 01 AM | 08: 02 AM | 08: 04 AM | 08: 06 AM | 08: 08 AM | 08: 10 AM | 08: 11 AM | 08: 12 AM | 08: 14 AM | 08: 14 AM | 08: 16 AM | 08: 17 AM | 08: 18 AM | 08: 19 AM | 08: 19 AM | 08: 21 AM | 08: 22 AM | 08: 24 AM | 08: 25 AM | 08: 26 AM | 08: 27 AM | 08: 28 AM | 08: 33 AM |
08: 45 AM | 08: 50 AM | 08: 53 AM | 08: 54 AM | 08: 55 AM | 08: 56 AM | 08: 57 AM | 08: 58 AM | 09: 00 AM | 09: 01 AM | 09: 02 AM | 09: 04 AM | 09: 06 AM | 09: 08 AM | 09: 10 AM | 09: 11 AM | 09: 12 AM | 09: 14 AM | 09: 14 AM | 09: 16 AM | 09: 17 AM | 09: 18 AM | 09: 19 AM | 09: 19 AM | 09: 21 AM | 09: 22 AM | 09: 24 AM | 09: 25 AM | 09: 26 AM | 09: 27 AM | 09: 28 AM | 09: 33 AM |
09: 45 AM | 09: 50 AM | 09: 53 AM | 09: 54 AM | 09: 55 AM | 09: 56 AM | 09: 57 AM | 09: 58 AM | 10: 00 AM | 10: 01 AM | 10: 02 AM | 10: 04 AM | 10: 06 AM | 10: 08 AM | 10: 10 AM | 10: 11 AM | 10: 12 AM | 10: 14 AM | 10: 14 AM | 10: 16 AM | 10: 17 AM | 10: 18 AM | 10: 19 AM | 10: 19 AM | 10: 21 AM | 10: 22 AM | 10: 24 AM | 10: 25 AM | 10: 26 AM | 10: 27 AM | 10: 28 AM | 10: 33 AM |
10: 45 AM | 10: 50 AM | 10: 53 AM | 10: 54 AM | 10: 55 AM | 10: 56 AM | 10: 57 AM | 10: 58 AM | 11: 00 AM | 11: 01 AM | 11: 02 AM | 11: 04 AM | 11: 06 AM | 11: 08 AM | 11: 10 AM | 11: 11 AM | 11: 12 AM | 11: 14 AM | 11: 14 AM | 11: 16 AM | 11: 17 AM | 11: 18 AM | 11: 19 AM | 11: 19 AM | 11: 21 AM | 11: 22 AM | 11: 24 AM | 11: 25 AM | 11: 26 AM | 11: 27 AM | 11: 28 AM | 11: 33 AM |
11: 45 AM | 11: 50 AM | 11: 53 AM | 11: 54 AM | 11: 55 AM | 11: 56 AM | 11: 57 AM | 11: 58 AM | 12: 00 pm တွင် | 12: 01 pm တွင် | 12: 02 pm တွင် | 12: 04 pm တွင် | 12: 06 pm တွင် | 12: 08 pm တွင် | 12: 10 pm တွင် | 12: 11 pm တွင် | 12: 12 pm တွင် | 12: 14 pm တွင် | 12: 14 pm တွင် | 12: 16 pm တွင် | 12: 17 pm တွင် | 12: 18 pm တွင် | 12: 19 pm တွင် | 12: 19 pm တွင် | 12: 21 pm တွင် | 12: 22 pm တွင် | 12: 24 pm တွင် | 12: 25 pm တွင် | 12: 27 pm တွင် | 12: 28 pm တွင် | 12: 29 pm တွင် | 12: 34 pm တွင် |
12: 45 pm တွင် | 12: 50 pm တွင် | 12: 53 pm တွင် | 12: 54 pm တွင် | 12: 55 pm တွင် | 12: 56 pm တွင် | 12: 57 pm တွင် | 12: 58 pm တွင် | 01: 00 pm တွင် | 01: 01 pm တွင် | 01: 02 pm တွင် | 01: 04 pm တွင် | 01: 06 pm တွင် | 01: 08 pm တွင် | 01: 10 pm တွင် | 01: 11 pm တွင် | 01: 12 pm တွင် | 01: 14 pm တွင် | 01: 14 pm တွင် | 01: 16 pm တွင် | 01: 17 pm တွင် | 01: 18 pm တွင် | 01: 19 pm တွင် | 01: 19 pm တွင် | 01: 21 pm တွင် | 01: 22 pm တွင် | 01: 24 pm တွင် | 01: 25 pm တွင် | 01: 27 pm တွင် | 01: 28 pm တွင် | 01: 29 pm တွင် | 01: 34 pm တွင် |
01: 45 pm တွင် | 01: 50 pm တွင် | 01: 53 pm တွင် | 01: 54 pm တွင် | 01: 55 pm တွင် | 01: 56 pm တွင် | 01: 57 pm တွင် | 01: 58 pm တွင် | 02: 00 pm တွင် | 02: 01 pm တွင် | 02: 02 pm တွင် | 02: 04 pm တွင် | 02: 06 pm တွင် | 02: 08 pm တွင် | 02: 10 pm တွင် | 02: 11 pm တွင် | 02: 12 pm တွင် | 02: 14 pm တွင် | 02: 14 pm တွင် | 02: 16 pm တွင် | 02: 17 pm တွင် | 02: 18 pm တွင် | 02: 19 pm တွင် | 02: 19 pm တွင် | 02: 21 pm တွင် | 02: 22 pm တွင် | 02: 24 pm တွင် | 02: 25 pm တွင် | 02: 27 pm တွင် | 02: 28 pm တွင် | 02: 29 pm တွင် | 02: 34 pm တွင် |
02: 45 pm တွင် | 02: 50 pm တွင် | 02: 53 pm တွင် | 02: 54 pm တွင် | 02: 55 pm တွင် | 02: 56 pm တွင် | 02: 57 pm တွင် | 02: 58 pm တွင် | 03: 00 pm တွင် | 03: 01 pm တွင် | 03: 02 pm တွင် | 03: 04 pm တွင် | 03: 06 pm တွင် | 03: 08 pm တွင် | 03: 10 pm တွင် | 03: 11 pm တွင် | 03: 12 pm တွင် | 03: 14 pm တွင် | 03: 14 pm တွင် | 03: 16 pm တွင် | 03: 17 pm တွင် | 03: 18 pm တွင် | 03: 19 pm တွင် | 03: 19 pm တွင် | 03: 21 pm တွင် | 03: 22 pm တွင် | 03: 24 pm တွင် | 03: 25 pm တွင် | 03: 27 pm တွင် | 03: 28 pm တွင် | 03: 29 pm တွင် | 03: 34 pm တွင် |
03: 45 pm တွင် | 03: 50 pm တွင် | 03: 53 pm တွင် | 03: 54 pm တွင် | 03: 55 pm တွင် | 03: 56 pm တွင် | 03: 57 pm တွင် | 03: 58 pm တွင် | 04: 00 pm တွင် | 04: 02 pm တွင် | 04: 03 pm တွင် | 04: 05 pm တွင် | 04: 07 pm တွင် | 04: 08 pm တွင် | 04: 10 pm တွင် | 04: 12 pm တွင် | 04: 13 pm တွင် | 04: 15 pm တွင် | 04: 15 pm တွင် | 04: 17 pm တွင် | 04: 18 pm တွင် | 04: 19 pm တွင် | 04: 20 pm တွင် | 04: 20 pm တွင် | 04: 22 pm တွင် | 04: 23 pm တွင် | 04: 24 pm တွင် | 04: 25 pm တွင် | 04: 27 pm တွင် | 04: 28 pm တွင် | 04: 29 pm တွင် | 04: 33 pm တွင် |
04: 45 pm တွင် | 04: 50 pm တွင် | 04: 53 pm တွင် | 04: 54 pm တွင် | 04: 55 pm တွင် | 04: 56 pm တွင် | 04: 57 pm တွင် | 04: 58 pm တွင် | 05: 00 pm တွင် | 05: 02 pm တွင် | 05: 03 pm တွင် | 05: 05 pm တွင် | 05: 07 pm တွင် | 05: 08 pm တွင် | 05: 10 pm တွင် | 05: 12 pm တွင် | 05: 13 pm တွင် | 05: 15 pm တွင် | 05: 15 pm တွင် | 05: 17 pm တွင် | 05: 18 pm တွင် | 05: 19 pm တွင် | 05: 20 pm တွင် | 05: 20 pm တွင် | 05: 22 pm တွင် | 05: 23 pm တွင် | 05: 24 pm တွင် | 05: 25 pm တွင် | 05: 27 pm တွင် | 05: 28 pm တွင် | 05: 29 pm တွင် | 05: 33 pm တွင် |
05: 45 pm တွင် | 05: 50 pm တွင် | 05: 53 pm တွင် | 05: 54 pm တွင် | 05: 55 pm တွင် | 05: 56 pm တွင် | 05: 57 pm တွင် | 05: 58 pm တွင် | 06: 00 pm တွင် | 06: 02 pm တွင် | 06: 03 pm တွင် | 06: 05 pm တွင် | 06: 07 pm တွင် | 06: 08 pm တွင် | 06: 10 pm တွင် | 06: 12 pm တွင် | 06: 13 pm တွင် | 06: 15 pm တွင် | 06: 15 pm တွင် | 06: 17 pm တွင် | 06: 18 pm တွင် | 06: 19 pm တွင် | 06: 20 pm တွင် | 06: 20 pm တွင် | 06: 22 pm တွင် | 06: 23 pm တွင် | 06: 24 pm တွင် | 06: 25 pm တွင် | 06: 27 pm တွင် | 06: 28 pm တွင် | 06: 29 pm တွင် | 06: 33 pm တွင် |
06: 45 pm တွင် | 06: 50 pm တွင် | 06: 53 pm တွင် | 06: 54 pm တွင် | 06: 55 pm တွင် | 06: 56 pm တွင် | 06: 57 pm တွင် | 06: 58 pm တွင် | 07: 00 pm တွင် | 07: 02 pm တွင် | 07: 03 pm တွင် | 07: 05 pm တွင် | 07: 07 pm တွင် | 07: 08 pm တွင် | 07: 10 pm တွင် | 07: 12 pm တွင် | 07: 13 pm တွင် | 07: 15 pm တွင် | 07: 15 pm တွင် | 07: 17 pm တွင် | 07: 18 pm တွင် | 07: 19 pm တွင် | 07: 20 pm တွင် | 07: 20 pm တွင် | 07: 22 pm တွင် | 07: 23 pm တွင် | 07: 24 pm တွင် | 07: 25 pm တွင် | 07: 26 pm တွင် | 07: 27 pm တွင် | 07: 27 pm တွင် | 07: 31 pm တွင် |
07: 45 pm တွင် | 07: 50 pm တွင် | 07: 53 pm တွင် | 07: 54 pm တွင် | 07: 55 pm တွင် | 07: 56 pm တွင် | 07: 57 pm တွင် | 07: 58 pm တွင် | 08: 00 pm တွင် | 08: 02 pm တွင် | 08: 03 pm တွင် | 08: 05 pm တွင် | 08: 07 pm တွင် | 08: 08 pm တွင် | 08: 10 pm တွင် | 08: 12 pm တွင် | 08: 13 pm တွင် | 08: 15 pm တွင် | 08: 15 pm တွင် | 08: 17 pm တွင် | 08: 18 pm တွင် | 08: 19 pm တွင် | 08: 20 pm တွင် | 08: 20 pm တွင် | 08: 22 pm တွင် | 08: 23 pm တွင် | 08: 24 pm တွင် | 08: 25 pm တွင် | 08: 26 pm တွင် | 08: 27 pm တွင် | 08: 27 pm တွင် | 08: 31 pm တွင် |
တောင်ဘက် - ဗုဒ္ဓဟူးနေ့
