495번 노선: 급행 서비스 - 산업 파크 앤 라이드 - 로스앤젤레스 도심
495번 노선은 인더스트리 시티와 로스앤젤레스 다운타운을 연결하는 급행 서비스입니다. 이 노선을 따라 인기 있는 목적지로는 LA 카운티 예술 고등학교, 캘리포니아 주립대학교 로스앤젤레스 캠퍼스, 칼 세인트 LA 캠퍼스의 이스트 로스앤젤레스 파머스 마켓, LAC USC 메디컬 센터, USC 건강 과학 캠퍼스, 로스앤젤레스 카운티 간호 및 연합 건강 대학, LAC+USC 메디컬 센터 파머스 마켓, 중국계 미국인 박물관, 모카의 게펜 현대 미술관, 디스커버리 센터, 로스앤젤레스 외래 진료 센터, 로스앤젤레스 시청, 그랜드 파크, 리틀 도쿄, 월트 디즈니 콘서트 홀, 로스앤젤레스 커뮤니티 칼리지 지구 사무소, 로스앤젤레스 시카고 전문 심리학 대학, 타겟, 홀 푸드, 스마트 & 파이널, 랄프스, FIDM, 일본계 미국인 국립 박물관, LACity Hall 파머스 마켓, 뱅크 오브 아메리카 파머스 마켓, 현대 미술관, YMCA, Fig & 7th 파머스 마켓, 그랜드 호프 파크 등이 있습니다.
서쪽으로 가는 버스는 캘리포니아 주립대학교 LA 캠퍼스 앞에서만 승객을 태우고 정차합니다. 캘리포니아 주립대학교 LA 캠퍼스에서 호프 9번가까지는 승객을 내리기 위해서만 정차합니다. 다운타운 LA에서 동쪽으로 가는 버스는 승객을 태우기 위해서만 정차합니다. 캘리포니아 주립대학교 LA 캠퍼스를 벗어나는 버스는 승객을 내리기 위해서만 정차합니다. 교통 상황에 따라 시간이 달라질 수 있습니다.
버스 시간표
PDF 버전 보기출발 시간과 목적지 근처 또는 도착 시간을 확인하려면 여행 요일과 방향을 선택하세요.
서쪽 방향 - 월요일
산업 공원 및 승차장 | 캘리포니아 주립대 LA W | 로스앤젤레스 종합 의료 센터 W | 유니언 스테이션 파사우라스 버스 플라자 W | 아카디아 스트리트와 로스앤젤레스 스트리트 서쪽 | 스프링 스트리트와 템플 스트리트 서쪽 | 스프링 스트리트와 1번가 서쪽 | 1번가와 브로드웨이 서쪽 | 1번가와 힐 스트리트 서쪽 | Hope St와 1st St W | 플라워 스트리트와 3번가 | 플라워 스트리트와 4번가 남쪽 | 6번가와 Hope St W | Hope St와 8th St W | Hope St와 9th St W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 : 45 AM | 05 : 20 AM | 05 : 23 AM | 05 : 29 AM | 05 : 31 AM | 05 : 32 AM | 05 : 33 AM | 05 : 34 AM | 05 : 34 AM | 05 : 36 AM | 05 : 37 AM | 05 : 38 AM | 05 : 40 AM | 05 : 42 AM | 05 : 43 AM |
05 : 00 AM | 05 : 35 AM | 05 : 38 AM | 05 : 44 AM | 05 : 46 AM | 05 : 47 AM | 05 : 48 AM | 05 : 49 AM | 05 : 49 AM | 05 : 51 AM | 05 : 52 AM | 05 : 53 AM | 05 : 55 AM | 05 : 57 AM | 05 : 58 AM |
05 : 16 AM | 05 : 51 AM | 05 : 54 AM | 06 : 00 AM | 06 : 02 AM | 06 : 03 AM | 06 : 04 AM | 06 : 05 AM | 06 : 05 AM | 06 : 07 AM | 06 : 08 AM | 06 : 09 AM | 06 : 11 AM | 06 : 13 AM | 06 : 14 AM |
05 : 34 AM | 06 : 09 AM | 06 : 12 AM | 06 : 18 AM | 06 : 20 AM | 06 : 21 AM | 06 : 22 AM | 06 : 23 AM | 06 : 23 AM | 06 : 25 AM | 06 : 26 AM | 06 : 27 AM | 06 : 29 AM | 06 : 31 AM | 06 : 32 AM |
05 : 54 AM | 06 : 29 AM | 06 : 32 AM | 06 : 38 AM | 06 : 40 AM | 06 : 41 AM | 06 : 42 AM | 06 : 43 AM | 06 : 43 AM | 06 : 45 AM | 06 : 46 AM | 06 : 47 AM | 06 : 49 AM | 06 : 51 AM | 06 : 52 AM |
06 : 14 AM | 06 : 49 AM | 06 : 52 AM | 06 : 58 AM | 07 : 00 AM | 07 : 01 AM | 07 : 02 AM | 07 : 03 AM | 07 : 04 AM | 07 : 06 AM | 07 : 09 AM | 07 : 09 AM | 07 : 12 AM | 07 : 15 AM | 07 : 17 AM |
06 : 30 AM | 07 : 05 AM | 07 : 08 AM | 07 : 14 AM | 07 : 16 AM | 07 : 17 AM | 07 : 18 AM | 07 : 19 AM | 07 : 20 AM | 07 : 22 AM | 07 : 25 AM | 07 : 25 AM | 07 : 28 AM | 07 : 31 AM | 07 : 33 AM |
06 : 45 AM | 07 : 20 AM | 07 : 23 AM | 07 : 29 AM | 07 : 31 AM | 07 : 32 AM | 07 : 33 AM | 07 : 34 AM | 07 : 35 AM | 07 : 37 AM | 07 : 40 AM | 07 : 40 AM | 07 : 43 AM | 07 : 46 AM | 07 : 48 AM |
07 : 01 AM | 07 : 36 AM | 07 : 39 AM | 07 : 46 AM | 07 : 48 AM | 07 : 50 AM | 07 : 51 AM | 07 : 52 AM | 07 : 53 AM | 07 : 56 AM | 07 : 59 AM | 07 : 59 AM | 08 : 03 AM | 08 : 06 AM | 08 : 08 AM |
07 : 24 AM | 07 : 59 AM | 08 : 02 AM | 08 : 09 AM | 08 : 11 AM | 08 : 13 AM | 08 : 14 AM | 08 : 15 AM | 08 : 16 AM | 08 : 19 AM | 08 : 22 AM | 08 : 22 AM | 08 : 26 AM | 08 : 29 AM | 08 : 31 AM |
07 : 48 AM | 08 : 23 AM | 08 : 26 AM | 08 : 33 AM | 08 : 35 AM | 08 : 37 AM | 08 : 38 AM | 08 : 39 AM | 08 : 40 AM | 08 : 43 AM | 08 : 46 AM | 08 : 46 AM | 08 : 50 AM | 08 : 53 AM | 08 : 55 AM |
08 : 00 AM | 08 : 35 AM | 08 : 38 AM | 08 : 45 AM | 08 : 47 AM | 08 : 49 AM | 08 : 50 AM | 08 : 51 AM | 08 : 52 AM | 08 : 54 AM | 08 : 57 AM | 08 : 57 AM | 09 : 00 AM | 09 : 03 AM | 09 : 05 AM |
08 : 14 AM | 08 : 49 AM | 08 : 52 AM | 08 : 59 AM | 09 : 01 AM | 09 : 03 AM | 09 : 04 AM | 09 : 05 AM | 09 : 06 AM | 09 : 08 AM | 09 : 11 AM | 09 : 11 AM | 09 : 14 AM | 09 : 17 AM | 09 : 19 AM |
08 : 40 AM | 09 : 15 AM | 09 : 18 AM | 09 : 25 AM | 09 : 27 AM | 09 : 29 AM | 09 : 30 AM | 09 : 31 AM | 09 : 32 AM | 09 : 34 AM | 09 : 37 AM | 09 : 37 AM | 09 : 40 AM | 09 : 43 AM | 09 : 45 AM |
서쪽 방향 - 화요일
산업 공원 및 승차장 | 캘리포니아 주립대 LA W | 로스앤젤레스 종합 의료 센터 W | 유니언 스테이션 파사우라스 버스 플라자 W | 아카디아 스트리트와 로스앤젤레스 스트리트 서쪽 | 스프링 스트리트와 템플 스트리트 서쪽 | 스프링 스트리트와 1번가 서쪽 | 1번가와 브로드웨이 서쪽 | 1번가와 힐 스트리트 서쪽 | Hope St와 1st St W | 플라워 스트리트와 3번가 | 플라워 스트리트와 4번가 남쪽 | 6번가와 Hope St W | Hope St와 8th St W | Hope St와 9th St W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 : 45 AM | 05 : 20 AM | 05 : 23 AM | 05 : 29 AM | 05 : 31 AM | 05 : 32 AM | 05 : 33 AM | 05 : 34 AM | 05 : 34 AM | 05 : 36 AM | 05 : 37 AM | 05 : 38 AM | 05 : 40 AM | 05 : 42 AM | 05 : 43 AM |
05 : 00 AM | 05 : 35 AM | 05 : 38 AM | 05 : 44 AM | 05 : 46 AM | 05 : 47 AM | 05 : 48 AM | 05 : 49 AM | 05 : 49 AM | 05 : 51 AM | 05 : 52 AM | 05 : 53 AM | 05 : 55 AM | 05 : 57 AM | 05 : 58 AM |
05 : 16 AM | 05 : 51 AM | 05 : 54 AM | 06 : 00 AM | 06 : 02 AM | 06 : 03 AM | 06 : 04 AM | 06 : 05 AM | 06 : 05 AM | 06 : 07 AM | 06 : 08 AM | 06 : 09 AM | 06 : 11 AM | 06 : 13 AM | 06 : 14 AM |
05 : 34 AM | 06 : 09 AM | 06 : 12 AM | 06 : 18 AM | 06 : 20 AM | 06 : 21 AM | 06 : 22 AM | 06 : 23 AM | 06 : 23 AM | 06 : 25 AM | 06 : 26 AM | 06 : 27 AM | 06 : 29 AM | 06 : 31 AM | 06 : 32 AM |
05 : 54 AM | 06 : 29 AM | 06 : 32 AM | 06 : 38 AM | 06 : 40 AM | 06 : 41 AM | 06 : 42 AM | 06 : 43 AM | 06 : 43 AM | 06 : 45 AM | 06 : 46 AM | 06 : 47 AM | 06 : 49 AM | 06 : 51 AM | 06 : 52 AM |
06 : 14 AM | 06 : 49 AM | 06 : 52 AM | 06 : 58 AM | 07 : 00 AM | 07 : 01 AM | 07 : 02 AM | 07 : 03 AM | 07 : 04 AM | 07 : 06 AM | 07 : 09 AM | 07 : 09 AM | 07 : 12 AM | 07 : 15 AM | 07 : 17 AM |
06 : 30 AM | 07 : 05 AM | 07 : 08 AM | 07 : 14 AM | 07 : 16 AM | 07 : 17 AM | 07 : 18 AM | 07 : 19 AM | 07 : 20 AM | 07 : 22 AM | 07 : 25 AM | 07 : 25 AM | 07 : 28 AM | 07 : 31 AM | 07 : 33 AM |
06 : 45 AM | 07 : 20 AM | 07 : 23 AM | 07 : 29 AM | 07 : 31 AM | 07 : 32 AM | 07 : 33 AM | 07 : 34 AM | 07 : 35 AM | 07 : 37 AM | 07 : 40 AM | 07 : 40 AM | 07 : 43 AM | 07 : 46 AM | 07 : 48 AM |
07 : 01 AM | 07 : 36 AM | 07 : 39 AM | 07 : 46 AM | 07 : 48 AM | 07 : 50 AM | 07 : 51 AM | 07 : 52 AM | 07 : 53 AM | 07 : 56 AM | 07 : 59 AM | 07 : 59 AM | 08 : 03 AM | 08 : 06 AM | 08 : 08 AM |
07 : 24 AM | 07 : 59 AM | 08 : 02 AM | 08 : 09 AM | 08 : 11 AM | 08 : 13 AM | 08 : 14 AM | 08 : 15 AM | 08 : 16 AM | 08 : 19 AM | 08 : 22 AM | 08 : 22 AM | 08 : 26 AM | 08 : 29 AM | 08 : 31 AM |
07 : 48 AM | 08 : 23 AM | 08 : 26 AM | 08 : 33 AM | 08 : 35 AM | 08 : 37 AM | 08 : 38 AM | 08 : 39 AM | 08 : 40 AM | 08 : 43 AM | 08 : 46 AM | 08 : 46 AM | 08 : 50 AM | 08 : 53 AM | 08 : 55 AM |
08 : 00 AM | 08 : 35 AM | 08 : 38 AM | 08 : 45 AM | 08 : 47 AM | 08 : 49 AM | 08 : 50 AM | 08 : 51 AM | 08 : 52 AM | 08 : 54 AM | 08 : 57 AM | 08 : 57 AM | 09 : 00 AM | 09 : 03 AM | 09 : 05 AM |
08 : 14 AM | 08 : 49 AM | 08 : 52 AM | 08 : 59 AM | 09 : 01 AM | 09 : 03 AM | 09 : 04 AM | 09 : 05 AM | 09 : 06 AM | 09 : 08 AM | 09 : 11 AM | 09 : 11 AM | 09 : 14 AM | 09 : 17 AM | 09 : 19 AM |
08 : 40 AM | 09 : 15 AM | 09 : 18 AM | 09 : 25 AM | 09 : 27 AM | 09 : 29 AM | 09 : 30 AM | 09 : 31 AM | 09 : 32 AM | 09 : 34 AM | 09 : 37 AM | 09 : 37 AM | 09 : 40 AM | 09 : 43 AM | 09 : 45 AM |
서쪽 방향 - 수요일
산업 공원 및 승차장 | 캘리포니아 주립대 LA W | 로스앤젤레스 종합 의료 센터 W | 유니언 스테이션 파사우라스 버스 플라자 W | 아카디아 스트리트와 로스앤젤레스 스트리트 서쪽 | 스프링 스트리트와 템플 스트리트 서쪽 | 스프링 스트리트와 1번가 서쪽 | 1번가와 브로드웨이 서쪽 | 1번가와 힐 스트리트 서쪽 | Hope St와 1st St W | 플라워 스트리트와 3번가 | 플라워 스트리트와 4번가 남쪽 | 6번가와 Hope St W | Hope St와 8th St W | Hope St와 9th St W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 : 45 AM | 05 : 20 AM | 05 : 23 AM | 05 : 29 AM | 05 : 31 AM | 05 : 32 AM | 05 : 33 AM | 05 : 34 AM | 05 : 34 AM | 05 : 36 AM | 05 : 37 AM | 05 : 38 AM | 05 : 40 AM | 05 : 42 AM | 05 : 43 AM |
05 : 00 AM | 05 : 35 AM | 05 : 38 AM | 05 : 44 AM | 05 : 46 AM | 05 : 47 AM | 05 : 48 AM | 05 : 49 AM | 05 : 49 AM | 05 : 51 AM | 05 : 52 AM | 05 : 53 AM | 05 : 55 AM | 05 : 57 AM | 05 : 58 AM |
05 : 16 AM | 05 : 51 AM | 05 : 54 AM | 06 : 00 AM | 06 : 02 AM | 06 : 03 AM | 06 : 04 AM | 06 : 05 AM | 06 : 05 AM | 06 : 07 AM | 06 : 08 AM | 06 : 09 AM | 06 : 11 AM | 06 : 13 AM | 06 : 14 AM |
05 : 34 AM | 06 : 09 AM | 06 : 12 AM | 06 : 18 AM | 06 : 20 AM | 06 : 21 AM | 06 : 22 AM | 06 : 23 AM | 06 : 23 AM | 06 : 25 AM | 06 : 26 AM | 06 : 27 AM | 06 : 29 AM | 06 : 31 AM | 06 : 32 AM |
05 : 54 AM | 06 : 29 AM | 06 : 32 AM | 06 : 38 AM | 06 : 40 AM | 06 : 41 AM | 06 : 42 AM | 06 : 43 AM | 06 : 43 AM | 06 : 45 AM | 06 : 46 AM | 06 : 47 AM | 06 : 49 AM | 06 : 51 AM | 06 : 52 AM |
06 : 14 AM | 06 : 49 AM | 06 : 52 AM | 06 : 58 AM | 07 : 00 AM | 07 : 01 AM | 07 : 02 AM | 07 : 03 AM | 07 : 04 AM | 07 : 06 AM | 07 : 09 AM | 07 : 09 AM | 07 : 12 AM | 07 : 15 AM | 07 : 17 AM |
06 : 30 AM | 07 : 05 AM | 07 : 08 AM | 07 : 14 AM | 07 : 16 AM | 07 : 17 AM | 07 : 18 AM | 07 : 19 AM | 07 : 20 AM | 07 : 22 AM | 07 : 25 AM | 07 : 25 AM | 07 : 28 AM | 07 : 31 AM | 07 : 33 AM |
06 : 45 AM | 07 : 20 AM | 07 : 23 AM | 07 : 29 AM | 07 : 31 AM | 07 : 32 AM | 07 : 33 AM | 07 : 34 AM | 07 : 35 AM | 07 : 37 AM | 07 : 40 AM | 07 : 40 AM | 07 : 43 AM | 07 : 46 AM | 07 : 48 AM |
07 : 01 AM | 07 : 36 AM | 07 : 39 AM | 07 : 46 AM | 07 : 48 AM | 07 : 50 AM | 07 : 51 AM | 07 : 52 AM | 07 : 53 AM | 07 : 56 AM | 07 : 59 AM | 07 : 59 AM | 08 : 03 AM | 08 : 06 AM | 08 : 08 AM |
07 : 24 AM | 07 : 59 AM | 08 : 02 AM | 08 : 09 AM | 08 : 11 AM | 08 : 13 AM | 08 : 14 AM | 08 : 15 AM | 08 : 16 AM | 08 : 19 AM | 08 : 22 AM | 08 : 22 AM | 08 : 26 AM | 08 : 29 AM | 08 : 31 AM |
07 : 48 AM | 08 : 23 AM | 08 : 26 AM | 08 : 33 AM | 08 : 35 AM | 08 : 37 AM | 08 : 38 AM | 08 : 39 AM | 08 : 40 AM | 08 : 43 AM | 08 : 46 AM | 08 : 46 AM | 08 : 50 AM | 08 : 53 AM | 08 : 55 AM |
08 : 00 AM | 08 : 35 AM | 08 : 38 AM | 08 : 45 AM | 08 : 47 AM | 08 : 49 AM | 08 : 50 AM | 08 : 51 AM | 08 : 52 AM | 08 : 54 AM | 08 : 57 AM | 08 : 57 AM | 09 : 00 AM | 09 : 03 AM | 09 : 05 AM |
08 : 14 AM | 08 : 49 AM | 08 : 52 AM | 08 : 59 AM | 09 : 01 AM | 09 : 03 AM | 09 : 04 AM | 09 : 05 AM | 09 : 06 AM | 09 : 08 AM | 09 : 11 AM | 09 : 11 AM | 09 : 14 AM | 09 : 17 AM | 09 : 19 AM |
08 : 40 AM | 09 : 15 AM | 09 : 18 AM | 09 : 25 AM | 09 : 27 AM | 09 : 29 AM | 09 : 30 AM | 09 : 31 AM | 09 : 32 AM | 09 : 34 AM | 09 : 37 AM | 09 : 37 AM | 09 : 40 AM | 09 : 43 AM | 09 : 45 AM |
서행 - 목요일
산업 공원 및 승차장 | 캘리포니아 주립대 LA W | 로스앤젤레스 종합 의료 센터 W | 유니언 스테이션 파사우라스 버스 플라자 W | 아카디아 스트리트와 로스앤젤레스 스트리트 서쪽 | 스프링 스트리트와 템플 스트리트 서쪽 | 스프링 스트리트와 1번가 서쪽 | 1번가와 브로드웨이 서쪽 | 1번가와 힐 스트리트 서쪽 | Hope St와 1st St W | 플라워 스트리트와 3번가 | 플라워 스트리트와 4번가 남쪽 | 6번가와 Hope St W | Hope St와 8th St W | Hope St와 9th St W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 : 45 AM | 05 : 20 AM | 05 : 23 AM | 05 : 29 AM | 05 : 31 AM | 05 : 32 AM | 05 : 33 AM | 05 : 34 AM | 05 : 34 AM | 05 : 36 AM | 05 : 37 AM | 05 : 38 AM | 05 : 40 AM | 05 : 42 AM | 05 : 43 AM |
05 : 00 AM | 05 : 35 AM | 05 : 38 AM | 05 : 44 AM | 05 : 46 AM | 05 : 47 AM | 05 : 48 AM | 05 : 49 AM | 05 : 49 AM | 05 : 51 AM | 05 : 52 AM | 05 : 53 AM | 05 : 55 AM | 05 : 57 AM | 05 : 58 AM |
05 : 16 AM | 05 : 51 AM | 05 : 54 AM | 06 : 00 AM | 06 : 02 AM | 06 : 03 AM | 06 : 04 AM | 06 : 05 AM | 06 : 05 AM | 06 : 07 AM | 06 : 08 AM | 06 : 09 AM | 06 : 11 AM | 06 : 13 AM | 06 : 14 AM |
05 : 34 AM | 06 : 09 AM | 06 : 12 AM | 06 : 18 AM | 06 : 20 AM | 06 : 21 AM | 06 : 22 AM | 06 : 23 AM | 06 : 23 AM | 06 : 25 AM | 06 : 26 AM | 06 : 27 AM | 06 : 29 AM | 06 : 31 AM | 06 : 32 AM |
05 : 54 AM | 06 : 29 AM | 06 : 32 AM | 06 : 38 AM | 06 : 40 AM | 06 : 41 AM | 06 : 42 AM | 06 : 43 AM | 06 : 43 AM | 06 : 45 AM | 06 : 46 AM | 06 : 47 AM | 06 : 49 AM | 06 : 51 AM | 06 : 52 AM |
06 : 14 AM | 06 : 49 AM | 06 : 52 AM | 06 : 58 AM | 07 : 00 AM | 07 : 01 AM | 07 : 02 AM | 07 : 03 AM | 07 : 04 AM | 07 : 06 AM | 07 : 09 AM | 07 : 09 AM | 07 : 12 AM | 07 : 15 AM | 07 : 17 AM |
06 : 30 AM | 07 : 05 AM | 07 : 08 AM | 07 : 14 AM | 07 : 16 AM | 07 : 17 AM | 07 : 18 AM | 07 : 19 AM | 07 : 20 AM | 07 : 22 AM | 07 : 25 AM | 07 : 25 AM | 07 : 28 AM | 07 : 31 AM | 07 : 33 AM |
06 : 45 AM | 07 : 20 AM | 07 : 23 AM | 07 : 29 AM | 07 : 31 AM | 07 : 32 AM | 07 : 33 AM | 07 : 34 AM | 07 : 35 AM | 07 : 37 AM | 07 : 40 AM | 07 : 40 AM | 07 : 43 AM | 07 : 46 AM | 07 : 48 AM |
07 : 01 AM | 07 : 36 AM | 07 : 39 AM | 07 : 46 AM | 07 : 48 AM | 07 : 50 AM | 07 : 51 AM | 07 : 52 AM | 07 : 53 AM | 07 : 56 AM | 07 : 59 AM | 07 : 59 AM | 08 : 03 AM | 08 : 06 AM | 08 : 08 AM |
07 : 24 AM | 07 : 59 AM | 08 : 02 AM | 08 : 09 AM | 08 : 11 AM | 08 : 13 AM | 08 : 14 AM | 08 : 15 AM | 08 : 16 AM | 08 : 19 AM | 08 : 22 AM | 08 : 22 AM | 08 : 26 AM | 08 : 29 AM | 08 : 31 AM |
07 : 48 AM | 08 : 23 AM | 08 : 26 AM | 08 : 33 AM | 08 : 35 AM | 08 : 37 AM | 08 : 38 AM | 08 : 39 AM | 08 : 40 AM | 08 : 43 AM | 08 : 46 AM | 08 : 46 AM | 08 : 50 AM | 08 : 53 AM | 08 : 55 AM |
08 : 00 AM | 08 : 35 AM | 08 : 38 AM | 08 : 45 AM | 08 : 47 AM | 08 : 49 AM | 08 : 50 AM | 08 : 51 AM | 08 : 52 AM | 08 : 54 AM | 08 : 57 AM | 08 : 57 AM | 09 : 00 AM | 09 : 03 AM | 09 : 05 AM |
08 : 14 AM | 08 : 49 AM | 08 : 52 AM | 08 : 59 AM | 09 : 01 AM | 09 : 03 AM | 09 : 04 AM | 09 : 05 AM | 09 : 06 AM | 09 : 08 AM | 09 : 11 AM | 09 : 11 AM | 09 : 14 AM | 09 : 17 AM | 09 : 19 AM |
08 : 40 AM | 09 : 15 AM | 09 : 18 AM | 09 : 25 AM | 09 : 27 AM | 09 : 29 AM | 09 : 30 AM | 09 : 31 AM | 09 : 32 AM | 09 : 34 AM | 09 : 37 AM | 09 : 37 AM | 09 : 40 AM | 09 : 43 AM | 09 : 45 AM |
서쪽 방향 - 금요일
산업 공원 및 승차장 | 캘리포니아 주립대 LA W | 로스앤젤레스 종합 의료 센터 W | 유니언 스테이션 파사우라스 버스 플라자 W | 아카디아 스트리트와 로스앤젤레스 스트리트 서쪽 | 스프링 스트리트와 템플 스트리트 서쪽 | 스프링 스트리트와 1번가 서쪽 | 1번가와 브로드웨이 서쪽 | 1번가와 힐 스트리트 서쪽 | Hope St와 1st St W | 플라워 스트리트와 3번가 | 플라워 스트리트와 4번가 남쪽 | 6번가와 Hope St W | Hope St와 8th St W | Hope St와 9th St W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 : 45 AM | 05 : 20 AM | 05 : 23 AM | 05 : 29 AM | 05 : 31 AM | 05 : 32 AM | 05 : 33 AM | 05 : 34 AM | 05 : 34 AM | 05 : 36 AM | 05 : 37 AM | 05 : 38 AM | 05 : 40 AM | 05 : 42 AM | 05 : 43 AM |
05 : 00 AM | 05 : 35 AM | 05 : 38 AM | 05 : 44 AM | 05 : 46 AM | 05 : 47 AM | 05 : 48 AM | 05 : 49 AM | 05 : 49 AM | 05 : 51 AM | 05 : 52 AM | 05 : 53 AM | 05 : 55 AM | 05 : 57 AM | 05 : 58 AM |
05 : 16 AM | 05 : 51 AM | 05 : 54 AM | 06 : 00 AM | 06 : 02 AM | 06 : 03 AM | 06 : 04 AM | 06 : 05 AM | 06 : 05 AM | 06 : 07 AM | 06 : 08 AM | 06 : 09 AM | 06 : 11 AM | 06 : 13 AM | 06 : 14 AM |
05 : 34 AM | 06 : 09 AM | 06 : 12 AM | 06 : 18 AM | 06 : 20 AM | 06 : 21 AM | 06 : 22 AM | 06 : 23 AM | 06 : 23 AM | 06 : 25 AM | 06 : 26 AM | 06 : 27 AM | 06 : 29 AM | 06 : 31 AM | 06 : 32 AM |
05 : 54 AM | 06 : 29 AM | 06 : 32 AM | 06 : 38 AM | 06 : 40 AM | 06 : 41 AM | 06 : 42 AM | 06 : 43 AM | 06 : 43 AM | 06 : 45 AM | 06 : 46 AM | 06 : 47 AM | 06 : 49 AM | 06 : 51 AM | 06 : 52 AM |
06 : 14 AM | 06 : 49 AM | 06 : 52 AM | 06 : 58 AM | 07 : 00 AM | 07 : 01 AM | 07 : 02 AM | 07 : 03 AM | 07 : 04 AM | 07 : 06 AM | 07 : 09 AM | 07 : 09 AM | 07 : 12 AM | 07 : 15 AM | 07 : 17 AM |
06 : 30 AM | 07 : 05 AM | 07 : 08 AM | 07 : 14 AM | 07 : 16 AM | 07 : 17 AM | 07 : 18 AM | 07 : 19 AM | 07 : 20 AM | 07 : 22 AM | 07 : 25 AM | 07 : 25 AM | 07 : 28 AM | 07 : 31 AM | 07 : 33 AM |
06 : 45 AM | 07 : 20 AM | 07 : 23 AM | 07 : 29 AM | 07 : 31 AM | 07 : 32 AM | 07 : 33 AM | 07 : 34 AM | 07 : 35 AM | 07 : 37 AM | 07 : 40 AM | 07 : 40 AM | 07 : 43 AM | 07 : 46 AM | 07 : 48 AM |
07 : 01 AM | 07 : 36 AM | 07 : 39 AM | 07 : 46 AM | 07 : 48 AM | 07 : 50 AM | 07 : 51 AM | 07 : 52 AM | 07 : 53 AM | 07 : 56 AM | 07 : 59 AM | 07 : 59 AM | 08 : 03 AM | 08 : 06 AM | 08 : 08 AM |
07 : 24 AM | 07 : 59 AM | 08 : 02 AM | 08 : 09 AM | 08 : 11 AM | 08 : 13 AM | 08 : 14 AM | 08 : 15 AM | 08 : 16 AM | 08 : 19 AM | 08 : 22 AM | 08 : 22 AM | 08 : 26 AM | 08 : 29 AM | 08 : 31 AM |
07 : 48 AM | 08 : 23 AM | 08 : 26 AM | 08 : 33 AM | 08 : 35 AM | 08 : 37 AM | 08 : 38 AM | 08 : 39 AM | 08 : 40 AM | 08 : 43 AM | 08 : 46 AM | 08 : 46 AM | 08 : 50 AM | 08 : 53 AM | 08 : 55 AM |
08 : 00 AM | 08 : 35 AM | 08 : 38 AM | 08 : 45 AM | 08 : 47 AM | 08 : 49 AM | 08 : 50 AM | 08 : 51 AM | 08 : 52 AM | 08 : 54 AM | 08 : 57 AM | 08 : 57 AM | 09 : 00 AM | 09 : 03 AM | 09 : 05 AM |
08 : 14 AM | 08 : 49 AM | 08 : 52 AM | 08 : 59 AM | 09 : 01 AM | 09 : 03 AM | 09 : 04 AM | 09 : 05 AM | 09 : 06 AM | 09 : 08 AM | 09 : 11 AM | 09 : 11 AM | 09 : 14 AM | 09 : 17 AM | 09 : 19 AM |
08 : 40 AM | 09 : 15 AM | 09 : 18 AM | 09 : 25 AM | 09 : 27 AM | 09 : 29 AM | 09 : 30 AM | 09 : 31 AM | 09 : 32 AM | 09 : 34 AM | 09 : 37 AM | 09 : 37 AM | 09 : 40 AM | 09 : 43 AM | 09 : 45 AM |
동쪽 방향 - 월요일
피게로아 거리와 9번가 동쪽 | 피게로아 거리와 8번가 동쪽 | 피게로아 거리와 7번가 동쪽 | 피게로아 거리와 5번가 동쪽 | 피게로아 거리와 3번가 동쪽 | 1번가와 호프 스트리트 동 | 1번가와 힐 E | 스프링 스트리트와 1번가 E | 알리소 스트리트와 로스앤젤레스 스트리트 동쪽 | Union Station Patsaouras 버스 플라자 E | 로스앤젤레스 종합 의료 센터 E | 캘리포니아 주립대 LA E | 산업 공원 및 승차장 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 : 33 PM | 02 : 33 PM | 02 : 34 PM | 02 : 36 PM | 02 : 38 PM | 02 : 41 PM | 02 : 43 PM | 02 : 45 PM | 02 : 46 PM | 02 : 47 PM | 02 : 53 PM | 02 : 56 PM | 03 : 41 PM |
03 : 03 PM | 03 : 03 PM | 03 : 05 PM | 03 : 06 PM | 03 : 09 PM | 03 : 12 PM | 03 : 14 PM | 03 : 16 PM | 03 : 17 PM | 03 : 18 PM | 03 : 24 PM | 03 : 27 PM | 04 : 14 PM |
03 : 33 PM | 03 : 33 PM | 03 : 35 PM | 03 : 36 PM | 03 : 39 PM | 03 : 42 PM | 03 : 44 PM | 03 : 46 PM | 03 : 47 PM | 03 : 48 PM | 03 : 54 PM | 03 : 57 PM | 04 : 44 PM |
