특급 서비스 — Rowland Heights — Puente Hills Mall — 로스앤젤레스 다운타운
493번 노선은 로스앤젤레스 다운타운, 로랜드 하이츠, 인더스트리를 운행합니다. 목적지에는 월트 디즈니 콘서트 홀, 그랜드 파크, 로스앤젤레스 시청, 노키아 극장, LA 라이브, 스테이플스 센터, 그랜드 호프 파크, LA 패션 지구, 브래드버리 빌딩 및 리틀 도쿄가 있습니다.
서쪽으로 향하는 버스는 Cal State LA 앞에만 정차합니다. Cal State LA에서 Hope와 9th까지 버스는 승객을 내리기 위해 정차합니다. 다운타운 LA에서 동쪽으로 가는 버스는 승객을 태우기 위해 정차합니다. Cal State LA 너머에는 버스가 승객을 내리기 위해 정차합니다. 시간은 교통 상황에 따라 다를 수 있습니다. NEXTRIP은 현재 저녁 동쪽 방향 여행에 사용할 수 없습니다.
버스 시간표
PDF 버전 보기가까운 출발 시간과 목적지 근처 또는 목적지에 도착하는 시간을 보려면 여행할 날짜와 방향을 선택하십시오.
이 버스 노선을 언제 타실 건가요?
서쪽행 - 월요일
콜리마 로드 및 페어웨이 박사 | Colima Rd 및 Banida Ave W | Colima Rd 및 Nogales St W | Colima Rd 및 Greencastle Ave W | 콜리마 로드 및 젤릭 애비뉴 여 | Colima Rd 및 Fullerton Rd W | 콜리마 로드 및 알바트로스 로드 W | 푸엔테 힐스 몰 N | 칼 스테이트 LA 여 | 로스앤젤레스 종합 의료 센터 W | 유니온 스테이션 파사우라스 버스 플라자 W | 아카디아 스트리트 및 로스앤젤레스 스트리트 W | 스프링 스트리트 및 템플 스트리트 W | Spring St 및 1st St W | 1번가와 브로드웨이 W | 1st St 및 Hill St W | 호프 스트리트와 1st St W | 플라워 스트리트와 3번가 | 플라워 스트리트와 4번가 S | 6번가 및 Hope St W | Hope St 및 8th St W | Hope St 및 9th St W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 : 40 AM | 04 : 42 AM | 04 : 43 AM | 04 : 44 AM | 04 : 45 AM | 04 : 46 AM | 04 : 50 AM | 04 : 53 AM | 05 : 17 AM | 05 : 20 AM | 05 : 26 AM | 05 : 28 AM | 05 : 29 AM | 05 : 30 AM | 05 : 31 AM | 05 : 32 AM | 05 : 34 AM | 05 : 36 AM | 05 : 36 AM | 05 : 39 AM | 05 : 41 AM | 05 : 43 AM |
04 : 55 AM | 04 : 57 AM | 04 : 58 AM | 04 : 59 AM | 05 : 00 AM | 05 : 01 AM | 05 : 05 AM | 05 : 08 AM | 05 : 32 AM | 05 : 35 AM | 05 : 41 AM | 05 : 43 AM | 05 : 44 AM | 05 : 45 AM | 05 : 46 AM | 05 : 47 AM | 05 : 49 AM | 05 : 51 AM | 05 : 51 AM | 05 : 54 AM | 05 : 56 AM | 05 : 58 AM |
05 : 15 AM | 05 : 17 AM | 05 : 18 AM | 05 : 19 AM | 05 : 20 AM | 05 : 21 AM | 05 : 25 AM | 05 : 28 AM | 05 : 52 AM | 05 : 55 AM | 06 : 01 AM | 06 : 03 AM | 06 : 04 AM | 06 : 05 AM | 06 : 06 AM | 06 : 07 AM | 06 : 09 AM | 06 : 11 AM | 06 : 11 AM | 06 : 14 AM | 06 : 16 AM | 06 : 18 AM |
05 : 35 AM | 05 : 37 AM | 05 : 38 AM | 05 : 39 AM | 05 : 40 AM | 05 : 41 AM | 05 : 45 AM | 05 : 48 AM | 06 : 14 AM | 06 : 17 AM | 06 : 23 AM | 06 : 25 AM | 06 : 26 AM | 06 : 27 AM | 06 : 28 AM | 06 : 29 AM | 06 : 31 AM | 06 : 33 AM | 06 : 33 AM | 06 : 36 AM | 06 : 38 AM | 06 : 40 AM |
05 : 55 AM | 05 : 57 AM | 05 : 58 AM | 06 : 00 AM | 06 : 01 AM | 06 : 02 AM | 06 : 05 AM | 06 : 09 AM | 06 : 36 AM | 06 : 39 AM | 06 : 45 AM | 06 : 47 AM | 06 : 48 AM | 06 : 49 AM | 06 : 50 AM | 06 : 51 AM | 06 : 53 AM | 06 : 55 AM | 06 : 55 AM | 06 : 58 AM | 07 : 00 AM | 07 : 02 AM |
06 : 15 AM | 06 : 17 AM | 06 : 18 AM | 06 : 20 AM | 06 : 21 AM | 06 : 22 AM | 06 : 25 AM | 06 : 29 AM | 06 : 56 AM | 06 : 59 AM | 07 : 05 AM | 07 : 07 AM | 07 : 08 AM | 07 : 09 AM | 07 : 10 AM | 07 : 11 AM | 07 : 13 AM | 07 : 15 AM | 07 : 15 AM | 07 : 18 AM | 07 : 20 AM | 07 : 22 AM |
06 : 35 AM | 06 : 37 AM | 06 : 38 AM | 06 : 40 AM | 06 : 41 AM | 06 : 42 AM | 06 : 45 AM | 06 : 49 AM | 07 : 20 AM | 07 : 23 AM | 07 : 29 AM | 07 : 31 AM | 07 : 32 AM | 07 : 33 AM | 07 : 34 AM | 07 : 35 AM | 07 : 37 AM | 07 : 39 AM | 07 : 39 AM | 07 : 42 AM | 07 : 44 AM | 07 : 46 AM |
06 : 55 AM | 06 : 57 AM | 06 : 59 AM | 07 : 00 AM | 07 : 01 AM | 07 : 02 AM | 07 : 06 AM | 07 : 10 AM | 07 : 44 AM | 07 : 47 AM | 07 : 53 AM | 07 : 55 AM | 07 : 56 AM | 07 : 57 AM | 07 : 58 AM | 07 : 59 AM | 08 : 01 AM | 08 : 03 AM | 08 : 03 AM | 08 : 06 AM | 08 : 08 AM | 08 : 10 AM |
07 : 15 AM | 07 : 17 AM | 07 : 19 AM | 07 : 20 AM | 07 : 21 AM | 07 : 22 AM | 07 : 26 AM | 07 : 30 AM | 08 : 04 AM | 08 : 07 AM | 08 : 13 AM | 08 : 15 AM | 08 : 16 AM | 08 : 17 AM | 08 : 18 AM | 08 : 19 AM | 08 : 21 AM | 08 : 23 AM | 08 : 23 AM | 08 : 26 AM | 08 : 28 AM | 08 : 30 AM |
07 : 35 AM | 07 : 37 AM | 07 : 39 AM | 07 : 40 AM | 07 : 41 AM | 07 : 42 AM | 07 : 46 AM | 07 : 50 AM | 08 : 26 AM | 08 : 29 AM | 08 : 35 AM | 08 : 37 AM | 08 : 38 AM | 08 : 39 AM | 08 : 40 AM | 08 : 41 AM | 08 : 43 AM | 08 : 45 AM | 08 : 45 AM | 08 : 48 AM | 08 : 50 AM | 08 : 52 AM |
07 : 55 AM | 07 : 57 AM | 07 : 59 AM | 08 : 00 AM | 08 : 01 AM | 08 : 02 AM | 08 : 06 AM | 08 : 10 AM | 08 : 47 AM | 08 : 50 AM | 08 : 56 AM | 08 : 58 AM | 08 : 59 AM | 09 : 00 AM | 09 : 01 AM | 09 : 02 AM | 09 : 04 AM | 09 : 06 AM | 09 : 06 AM | 09 : 09 AM | 09 : 11 AM | 09 : 13 AM |
08 : 15 AM | 08 : 17 AM | 08 : 19 AM | 08 : 20 AM | 08 : 21 AM | 08 : 22 AM | 08 : 26 AM | 08 : 30 AM | 09 : 07 AM | 09 : 10 AM | 09 : 16 AM | 09 : 18 AM | 09 : 19 AM | 09 : 20 AM | 09 : 21 AM | 09 : 22 AM | 09 : 24 AM | 09 : 26 AM | 09 : 26 AM | 09 : 29 AM | 09 : 31 AM | 09 : 33 AM |
서쪽행 - 화요일
콜리마 로드 및 페어웨이 박사 | Colima Rd 및 Banida Ave W | Colima Rd 및 Nogales St W | Colima Rd 및 Greencastle Ave W | 콜리마 로드 및 젤릭 애비뉴 여 | Colima Rd 및 Fullerton Rd W | 콜리마 로드 및 알바트로스 로드 W | 푸엔테 힐스 몰 N | 칼 스테이트 LA 여 | 로스앤젤레스 종합 의료 센터 W | 유니온 스테이션 파사우라스 버스 플라자 W | 아카디아 스트리트 및 로스앤젤레스 스트리트 W | 스프링 스트리트 및 템플 스트리트 W | Spring St 및 1st St W | 1번가와 브로드웨이 W | 1st St 및 Hill St W | 호프 스트리트와 1st St W | 플라워 스트리트와 3번가 | 플라워 스트리트와 4번가 S | 6번가 및 Hope St W | Hope St 및 8th St W | Hope St 및 9th St W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 : 40 AM | 04 : 42 AM | 04 : 43 AM | 04 : 44 AM | 04 : 45 AM | 04 : 46 AM | 04 : 50 AM | 04 : 53 AM | 05 : 17 AM | 05 : 20 AM | 05 : 26 AM | 05 : 28 AM | 05 : 29 AM | 05 : 30 AM | 05 : 31 AM | 05 : 32 AM | 05 : 34 AM | 05 : 36 AM | 05 : 36 AM | 05 : 39 AM | 05 : 41 AM | 05 : 43 AM |
04 : 55 AM | 04 : 57 AM | 04 : 58 AM | 04 : 59 AM | 05 : 00 AM | 05 : 01 AM | 05 : 05 AM | 05 : 08 AM | 05 : 32 AM | 05 : 35 AM | 05 : 41 AM | 05 : 43 AM | 05 : 44 AM | 05 : 45 AM | 05 : 46 AM | 05 : 47 AM | 05 : 49 AM | 05 : 51 AM | 05 : 51 AM | 05 : 54 AM | 05 : 56 AM | 05 : 58 AM |
05 : 15 AM | 05 : 17 AM | 05 : 18 AM | 05 : 19 AM | 05 : 20 AM | 05 : 21 AM | 05 : 25 AM | 05 : 28 AM | 05 : 52 AM | 05 : 55 AM | 06 : 01 AM | 06 : 03 AM | 06 : 04 AM | 06 : 05 AM | 06 : 06 AM | 06 : 07 AM | 06 : 09 AM | 06 : 11 AM | 06 : 11 AM | 06 : 14 AM | 06 : 16 AM | 06 : 18 AM |
05 : 35 AM | 05 : 37 AM | 05 : 38 AM | 05 : 39 AM | 05 : 40 AM | 05 : 41 AM | 05 : 45 AM | 05 : 48 AM | 06 : 14 AM | 06 : 17 AM | 06 : 23 AM | 06 : 25 AM | 06 : 26 AM | 06 : 27 AM | 06 : 28 AM | 06 : 29 AM | 06 : 31 AM | 06 : 33 AM | 06 : 33 AM | 06 : 36 AM | 06 : 38 AM | 06 : 40 AM |
05 : 55 AM | 05 : 57 AM | 05 : 58 AM | 06 : 00 AM | 06 : 01 AM | 06 : 02 AM | 06 : 05 AM | 06 : 09 AM | 06 : 36 AM | 06 : 39 AM | 06 : 45 AM | 06 : 47 AM | 06 : 48 AM | 06 : 49 AM | 06 : 50 AM | 06 : 51 AM | 06 : 53 AM | 06 : 55 AM | 06 : 55 AM | 06 : 58 AM | 07 : 00 AM | 07 : 02 AM |
06 : 15 AM | 06 : 17 AM | 06 : 18 AM | 06 : 20 AM | 06 : 21 AM | 06 : 22 AM | 06 : 25 AM | 06 : 29 AM | 06 : 56 AM | 06 : 59 AM | 07 : 05 AM | 07 : 07 AM | 07 : 08 AM | 07 : 09 AM | 07 : 10 AM | 07 : 11 AM | 07 : 13 AM | 07 : 15 AM | 07 : 15 AM | 07 : 18 AM | 07 : 20 AM | 07 : 22 AM |
06 : 35 AM | 06 : 37 AM | 06 : 38 AM | 06 : 40 AM | 06 : 41 AM | 06 : 42 AM | 06 : 45 AM | 06 : 49 AM | 07 : 20 AM | 07 : 23 AM | 07 : 29 AM | 07 : 31 AM | 07 : 32 AM | 07 : 33 AM | 07 : 34 AM | 07 : 35 AM | 07 : 37 AM | 07 : 39 AM | 07 : 39 AM | 07 : 42 AM | 07 : 44 AM | 07 : 46 AM |
06 : 55 AM | 06 : 57 AM | 06 : 59 AM | 07 : 00 AM | 07 : 01 AM | 07 : 02 AM | 07 : 06 AM | 07 : 10 AM | 07 : 44 AM | 07 : 47 AM | 07 : 53 AM | 07 : 55 AM | 07 : 56 AM | 07 : 57 AM | 07 : 58 AM | 07 : 59 AM | 08 : 01 AM | 08 : 03 AM | 08 : 03 AM | 08 : 06 AM | 08 : 08 AM | 08 : 10 AM |
07 : 15 AM | 07 : 17 AM | 07 : 19 AM | 07 : 20 AM | 07 : 21 AM | 07 : 22 AM | 07 : 26 AM | 07 : 30 AM | 08 : 04 AM | 08 : 07 AM | 08 : 13 AM | 08 : 15 AM | 08 : 16 AM | 08 : 17 AM | 08 : 18 AM | 08 : 19 AM | 08 : 21 AM | 08 : 23 AM | 08 : 23 AM | 08 : 26 AM | 08 : 28 AM | 08 : 30 AM |
07 : 35 AM | 07 : 37 AM | 07 : 39 AM | 07 : 40 AM | 07 : 41 AM | 07 : 42 AM | 07 : 46 AM | 07 : 50 AM | 08 : 26 AM | 08 : 29 AM | 08 : 35 AM | 08 : 37 AM | 08 : 38 AM | 08 : 39 AM | 08 : 40 AM | 08 : 41 AM | 08 : 43 AM | 08 : 45 AM | 08 : 45 AM | 08 : 48 AM | 08 : 50 AM | 08 : 52 AM |
07 : 55 AM | 07 : 57 AM | 07 : 59 AM | 08 : 00 AM | 08 : 01 AM | 08 : 02 AM | 08 : 06 AM | 08 : 10 AM | 08 : 47 AM | 08 : 50 AM | 08 : 56 AM | 08 : 58 AM | 08 : 59 AM | 09 : 00 AM | 09 : 01 AM | 09 : 02 AM | 09 : 04 AM | 09 : 06 AM | 09 : 06 AM | 09 : 09 AM | 09 : 11 AM | 09 : 13 AM |
08 : 15 AM | 08 : 17 AM | 08 : 19 AM | 08 : 20 AM | 08 : 21 AM | 08 : 22 AM | 08 : 26 AM | 08 : 30 AM | 09 : 07 AM | 09 : 10 AM | 09 : 16 AM | 09 : 18 AM | 09 : 19 AM | 09 : 20 AM | 09 : 21 AM | 09 : 22 AM | 09 : 24 AM | 09 : 26 AM | 09 : 26 AM | 09 : 29 AM | 09 : 31 AM | 09 : 33 AM |
서쪽행 - 수요일
콜리마 로드 및 페어웨이 박사 | Colima Rd 및 Banida Ave W | Colima Rd 및 Nogales St W | Colima Rd 및 Greencastle Ave W | 콜리마 로드 및 젤릭 애비뉴 여 | Colima Rd 및 Fullerton Rd W | 콜리마 로드 및 알바트로스 로드 W | 푸엔테 힐스 몰 N | 칼 스테이트 LA 여 | 로스앤젤레스 종합 의료 센터 W | 유니온 스테이션 파사우라스 버스 플라자 W | 아카디아 스트리트 및 로스앤젤레스 스트리트 W | 스프링 스트리트 및 템플 스트리트 W | Spring St 및 1st St W | 1번가와 브로드웨이 W | 1st St 및 Hill St W | 호프 스트리트와 1st St W | 플라워 스트리트와 3번가 | 플라워 스트리트와 4번가 S | 6번가 및 Hope St W | Hope St 및 8th St W | Hope St 및 9th St W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 : 40 AM | 04 : 42 AM | 04 : 43 AM | 04 : 44 AM | 04 : 45 AM | 04 : 46 AM | 04 : 50 AM | 04 : 53 AM | 05 : 17 AM | 05 : 20 AM | 05 : 26 AM | 05 : 28 AM | 05 : 29 AM | 05 : 30 AM | 05 : 31 AM | 05 : 32 AM | 05 : 34 AM | 05 : 36 AM | 05 : 36 AM | 05 : 39 AM | 05 : 41 AM | 05 : 43 AM |
04 : 55 AM | 04 : 57 AM | 04 : 58 AM | 04 : 59 AM | 05 : 00 AM | 05 : 01 AM | 05 : 05 AM | 05 : 08 AM | 05 : 32 AM | 05 : 35 AM | 05 : 41 AM | 05 : 43 AM | 05 : 44 AM | 05 : 45 AM | 05 : 46 AM | 05 : 47 AM | 05 : 49 AM | 05 : 51 AM | 05 : 51 AM | 05 : 54 AM | 05 : 56 AM | 05 : 58 AM |
05 : 15 AM | 05 : 17 AM | 05 : 18 AM | 05 : 19 AM | 05 : 20 AM | 05 : 21 AM | 05 : 25 AM | 05 : 28 AM | 05 : 52 AM | 05 : 55 AM | 06 : 01 AM | 06 : 03 AM | 06 : 04 AM | 06 : 05 AM | 06 : 06 AM | 06 : 07 AM | 06 : 09 AM | 06 : 11 AM | 06 : 11 AM | 06 : 14 AM | 06 : 16 AM | 06 : 18 AM |
05 : 35 AM | 05 : 37 AM | 05 : 38 AM | 05 : 39 AM | 05 : 40 AM | 05 : 41 AM | 05 : 45 AM | 05 : 48 AM | 06 : 14 AM | 06 : 17 AM | 06 : 23 AM | 06 : 25 AM | 06 : 26 AM | 06 : 27 AM | 06 : 28 AM | 06 : 29 AM | 06 : 31 AM | 06 : 33 AM | 06 : 33 AM | 06 : 36 AM | 06 : 38 AM | 06 : 40 AM |
05 : 55 AM | 05 : 57 AM | 05 : 58 AM | 06 : 00 AM | 06 : 01 AM | 06 : 02 AM | 06 : 05 AM | 06 : 09 AM | 06 : 36 AM | 06 : 39 AM | 06 : 45 AM | 06 : 47 AM | 06 : 48 AM | 06 : 49 AM | 06 : 50 AM | 06 : 51 AM | 06 : 53 AM | 06 : 55 AM | 06 : 55 AM | 06 : 58 AM | 07 : 00 AM | 07 : 02 AM |
06 : 15 AM | 06 : 17 AM | 06 : 18 AM | 06 : 20 AM | 06 : 21 AM | 06 : 22 AM | 06 : 25 AM | 06 : 29 AM | 06 : 56 AM | 06 : 59 AM | 07 : 05 AM | 07 : 07 AM | 07 : 08 AM | 07 : 09 AM | 07 : 10 AM | 07 : 11 AM | 07 : 13 AM | 07 : 15 AM | 07 : 15 AM | 07 : 18 AM | 07 : 20 AM | 07 : 22 AM |
06 : 35 AM | 06 : 37 AM | 06 : 38 AM | 06 : 40 AM | 06 : 41 AM | 06 : 42 AM | 06 : 45 AM | 06 : 49 AM | 07 : 20 AM | 07 : 23 AM | 07 : 29 AM | 07 : 31 AM | 07 : 32 AM | 07 : 33 AM | 07 : 34 AM | 07 : 35 AM | 07 : 37 AM | 07 : 39 AM | 07 : 39 AM | 07 : 42 AM | 07 : 44 AM | 07 : 46 AM |
06 : 55 AM | 06 : 57 AM | 06 : 59 AM | 07 : 00 AM | 07 : 01 AM | 07 : 02 AM | 07 : 06 AM | 07 : 10 AM | 07 : 44 AM | 07 : 47 AM | 07 : 53 AM | 07 : 55 AM | 07 : 56 AM | 07 : 57 AM | 07 : 58 AM | 07 : 59 AM | 08 : 01 AM | 08 : 03 AM | 08 : 03 AM | 08 : 06 AM | 08 : 08 AM | 08 : 10 AM |
07 : 15 AM | 07 : 17 AM | 07 : 19 AM | 07 : 20 AM | 07 : 21 AM | 07 : 22 AM | 07 : 26 AM | 07 : 30 AM | 08 : 04 AM | 08 : 07 AM | 08 : 13 AM | 08 : 15 AM | 08 : 16 AM | 08 : 17 AM | 08 : 18 AM | 08 : 19 AM | 08 : 21 AM | 08 : 23 AM | 08 : 23 AM | 08 : 26 AM | 08 : 28 AM | 08 : 30 AM |
07 : 35 AM | 07 : 37 AM | 07 : 39 AM | 07 : 40 AM | 07 : 41 AM | 07 : 42 AM | 07 : 46 AM | 07 : 50 AM | 08 : 26 AM | 08 : 29 AM | 08 : 35 AM | 08 : 37 AM | 08 : 38 AM | 08 : 39 AM | 08 : 40 AM | 08 : 41 AM | 08 : 43 AM | 08 : 45 AM | 08 : 45 AM | 08 : 48 AM | 08 : 50 AM | 08 : 52 AM |
07 : 55 AM | 07 : 57 AM | 07 : 59 AM | 08 : 00 AM | 08 : 01 AM | 08 : 02 AM | 08 : 06 AM | 08 : 10 AM | 08 : 47 AM | 08 : 50 AM | 08 : 56 AM | 08 : 58 AM | 08 : 59 AM | 09 : 00 AM | 09 : 01 AM | 09 : 02 AM | 09 : 04 AM | 09 : 06 AM | 09 : 06 AM | 09 : 09 AM | 09 : 11 AM | 09 : 13 AM |
08 : 15 AM | 08 : 17 AM | 08 : 19 AM | 08 : 20 AM | 08 : 21 AM | 08 : 22 AM | 08 : 26 AM | 08 : 30 AM | 09 : 07 AM | 09 : 10 AM | 09 : 16 AM | 09 : 18 AM | 09 : 19 AM | 09 : 20 AM | 09 : 21 AM | 09 : 22 AM | 09 : 24 AM | 09 : 26 AM | 09 : 26 AM | 09 : 29 AM | 09 : 31 AM | 09 : 33 AM |
서쪽행 - 목요일
콜리마 로드 및 페어웨이 박사 | Colima Rd 및 Banida Ave W | Colima Rd 및 Nogales St W | Colima Rd 및 Greencastle Ave W | 콜리마 로드 및 젤릭 애비뉴 여 | Colima Rd 및 Fullerton Rd W | 콜리마 로드 및 알바트로스 로드 W | 푸엔테 힐스 몰 N | 칼 스테이트 LA 여 | 로스앤젤레스 종합 의료 센터 W | 유니온 스테이션 파사우라스 버스 플라자 W | 아카디아 스트리트 및 로스앤젤레스 스트리트 W | 스프링 스트리트 및 템플 스트리트 W | Spring St 및 1st St W | 1번가와 브로드웨이 W | 1st St 및 Hill St W | 호프 스트리트와 1st St W | 플라워 스트리트와 3번가 | 플라워 스트리트와 4번가 S | 6번가 및 Hope St W | Hope St 및 8th St W | Hope St 및 9th St W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 : 40 AM | 04 : 42 AM | 04 : 43 AM | 04 : 44 AM | 04 : 45 AM | 04 : 46 AM | 04 : 50 AM | 04 : 53 AM | 05 : 17 AM | 05 : 20 AM | 05 : 26 AM | 05 : 28 AM | 05 : 29 AM | 05 : 30 AM | 05 : 31 AM | 05 : 32 AM | 05 : 34 AM | 05 : 36 AM | 05 : 36 AM | 05 : 39 AM | 05 : 41 AM | 05 : 43 AM |
04 : 55 AM | 04 : 57 AM | 04 : 58 AM | 04 : 59 AM | 05 : 00 AM | 05 : 01 AM | 05 : 05 AM | 05 : 08 AM | 05 : 32 AM | 05 : 35 AM | 05 : 41 AM | 05 : 43 AM | 05 : 44 AM | 05 : 45 AM | 05 : 46 AM | 05 : 47 AM | 05 : 49 AM | 05 : 51 AM | 05 : 51 AM | 05 : 54 AM | 05 : 56 AM | 05 : 58 AM |
05 : 15 AM | 05 : 17 AM | 05 : 18 AM | 05 : 19 AM | 05 : 20 AM | 05 : 21 AM | 05 : 25 AM | 05 : 28 AM | 05 : 52 AM | 05 : 55 AM | 06 : 01 AM | 06 : 03 AM | 06 : 04 AM | 06 : 05 AM | 06 : 06 AM | 06 : 07 AM | 06 : 09 AM | 06 : 11 AM | 06 : 11 AM | 06 : 14 AM | 06 : 16 AM | 06 : 18 AM |
05 : 35 AM | 05 : 37 AM | 05 : 38 AM | 05 : 39 AM | 05 : 40 AM | 05 : 41 AM | 05 : 45 AM | 05 : 48 AM | 06 : 14 AM | 06 : 17 AM | 06 : 23 AM | 06 : 25 AM | 06 : 26 AM | 06 : 27 AM | 06 : 28 AM | 06 : 29 AM | 06 : 31 AM | 06 : 33 AM | 06 : 33 AM | 06 : 36 AM | 06 : 38 AM | 06 : 40 AM |
05 : 55 AM | 05 : 57 AM | 05 : 58 AM | 06 : 00 AM | 06 : 01 AM | 06 : 02 AM | 06 : 05 AM | 06 : 09 AM | 06 : 36 AM | 06 : 39 AM | 06 : 45 AM | 06 : 47 AM | 06 : 48 AM | 06 : 49 AM | 06 : 50 AM | 06 : 51 AM | 06 : 53 AM | 06 : 55 AM | 06 : 55 AM | 06 : 58 AM | 07 : 00 AM | 07 : 02 AM |
06 : 15 AM | 06 : 17 AM | 06 : 18 AM | 06 : 20 AM | 06 : 21 AM | 06 : 22 AM | 06 : 25 AM | 06 : 29 AM | 06 : 56 AM | 06 : 59 AM | 07 : 05 AM | 07 : 07 AM | 07 : 08 AM | 07 : 09 AM | 07 : 10 AM | 07 : 11 AM | 07 : 13 AM | 07 : 15 AM | 07 : 15 AM | 07 : 18 AM | 07 : 20 AM | 07 : 22 AM |
06 : 35 AM | 06 : 37 AM | 06 : 38 AM | 06 : 40 AM | 06 : 41 AM | 06 : 42 AM | 06 : 45 AM | 06 : 49 AM | 07 : 20 AM | 07 : 23 AM | 07 : 29 AM | 07 : 31 AM | 07 : 32 AM | 07 : 33 AM | 07 : 34 AM | 07 : 35 AM | 07 : 37 AM | 07 : 39 AM | 07 : 39 AM | 07 : 42 AM | 07 : 44 AM | 07 : 46 AM |
06 : 55 AM | 06 : 57 AM | 06 : 59 AM | 07 : 00 AM | 07 : 01 AM | 07 : 02 AM | 07 : 06 AM | 07 : 10 AM | 07 : 44 AM | 07 : 47 AM | 07 : 53 AM | 07 : 55 AM | 07 : 56 AM | 07 : 57 AM | 07 : 58 AM | 07 : 59 AM | 08 : 01 AM | 08 : 03 AM | 08 : 03 AM | 08 : 06 AM | 08 : 08 AM | 08 : 10 AM |
07 : 15 AM | 07 : 17 AM | 07 : 19 AM | 07 : 20 AM | 07 : 21 AM | 07 : 22 AM | 07 : 26 AM | 07 : 30 AM | 08 : 04 AM | 08 : 07 AM | 08 : 13 AM | 08 : 15 AM | 08 : 16 AM | 08 : 17 AM | 08 : 18 AM | 08 : 19 AM | 08 : 21 AM | 08 : 23 AM | 08 : 23 AM | 08 : 26 AM | 08 : 28 AM | 08 : 30 AM |
07 : 35 AM | 07 : 37 AM | 07 : 39 AM | 07 : 40 AM | 07 : 41 AM | 07 : 42 AM | 07 : 46 AM | 07 : 50 AM | 08 : 26 AM | 08 : 29 AM | 08 : 35 AM | 08 : 37 AM | 08 : 38 AM | 08 : 39 AM | 08 : 40 AM | 08 : 41 AM | 08 : 43 AM | 08 : 45 AM | 08 : 45 AM | 08 : 48 AM | 08 : 50 AM | 08 : 52 AM |
07 : 55 AM | 07 : 57 AM | 07 : 59 AM | 08 : 00 AM | 08 : 01 AM | 08 : 02 AM | 08 : 06 AM | 08 : 10 AM | 08 : 47 AM | 08 : 50 AM | 08 : 56 AM | 08 : 58 AM | 08 : 59 AM | 09 : 00 AM | 09 : 01 AM | 09 : 02 AM | 09 : 04 AM | 09 : 06 AM | 09 : 06 AM | 09 : 09 AM | 09 : 11 AM | 09 : 13 AM |
08 : 15 AM | 08 : 17 AM | 08 : 19 AM | 08 : 20 AM | 08 : 21 AM | 08 : 22 AM | 08 : 26 AM | 08 : 30 AM | 09 : 07 AM | 09 : 10 AM | 09 : 16 AM | 09 : 18 AM | 09 : 19 AM | 09 : 20 AM | 09 : 21 AM | 09 : 22 AM | 09 : 24 AM | 09 : 26 AM | 09 : 26 AM | 09 : 29 AM | 09 : 31 AM | 09 : 33 AM |
서쪽행 - 금요일
콜리마 로드 및 페어웨이 박사 | Colima Rd 및 Banida Ave W | Colima Rd 및 Nogales St W | Colima Rd 및 Greencastle Ave W | 콜리마 로드 및 젤릭 애비뉴 여 | Colima Rd 및 Fullerton Rd W | 콜리마 로드 및 알바트로스 로드 W | 푸엔테 힐스 몰 N | 칼 스테이트 LA 여 | 로스앤젤레스 종합 의료 센터 W | 유니온 스테이션 파사우라스 버스 플라자 W | 아카디아 스트리트 및 로스앤젤레스 스트리트 W | 스프링 스트리트 및 템플 스트리트 W | Spring St 및 1st St W | 1번가와 브로드웨이 W | 1st St 및 Hill St W | 호프 스트리트와 1st St W | 플라워 스트리트와 3번가 | 플라워 스트리트와 4번가 S | 6번가 및 Hope St W | Hope St 및 8th St W | Hope St 및 9th St W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 : 40 AM | 04 : 42 AM | 04 : 43 AM | 04 : 44 AM | 04 : 45 AM | 04 : 46 AM | 04 : 50 AM | 04 : 53 AM | 05 : 17 AM | 05 : 20 AM | 05 : 26 AM | 05 : 28 AM | 05 : 29 AM | 05 : 30 AM | 05 : 31 AM | 05 : 32 AM | 05 : 34 AM | 05 : 36 AM | 05 : 36 AM | 05 : 39 AM | 05 : 41 AM | 05 : 43 AM |
04 : 55 AM | 04 : 57 AM | 04 : 58 AM | 04 : 59 AM | 05 : 00 AM | 05 : 01 AM | 05 : 05 AM | 05 : 08 AM | 05 : 32 AM | 05 : 35 AM | 05 : 41 AM | 05 : 43 AM | 05 : 44 AM | 05 : 45 AM | 05 : 46 AM | 05 : 47 AM | 05 : 49 AM | 05 : 51 AM | 05 : 51 AM | 05 : 54 AM | 05 : 56 AM | 05 : 58 AM |
05 : 15 AM | 05 : 17 AM | 05 : 18 AM | 05 : 19 AM | 05 : 20 AM | 05 : 21 AM | 05 : 25 AM | 05 : 28 AM | 05 : 52 AM | 05 : 55 AM | 06 : 01 AM | 06 : 03 AM | 06 : 04 AM | 06 : 05 AM | 06 : 06 AM | 06 : 07 AM | 06 : 09 AM | 06 : 11 AM | 06 : 11 AM | 06 : 14 AM | 06 : 16 AM | 06 : 18 AM |
