490번 노선: 급행 서비스 - 그랜드 애비뉴 파크 앤 라이드 - 코비나 환승 센터 - 로스앤젤레스 도심
490번 노선은 글렌도라, 코비나, 로스앤젤레스 다운타운을 운행합니다. 글렌도라 산책로, LA 카운티 예술 고등학교, 캘리포니아 주립대학교 로스앤젤레스, 칼 세인트 LA 캠퍼스의 이스트 로스앤젤레스 파머스 마켓, LAC USC 메디컬 센터, USC 보건 과학 캠퍼스, 로스앤젤레스 카운티 간호 및 연합 보건 대학, LAC+USC 메디컬 센터 파머스 마켓, 중국계 미국인 박물관, 모카 캠퍼스의 게펜 컨템포러리, 디스커버리 센터, 로스앤젤레스 외래 진료 센터, 로스앤젤레스 시청, 그랜드 파크, 리틀 도쿄, 월트 디즈니 콘서트 홀, 로스앤젤레스 커뮤니티 칼리지 지구 사무소, 로스앤젤레스 시카고 전문 심리학 대학, 타겟, 홀 푸드, 스마트 & 파이널, 랄프스, FIDM, 일본계 미국인 국립 박물관, LAC 시티 홀 파머스 마켓, 뱅크 오브 아메리카 파머스 마켓, 현대 미술관, YMCA, 피그 & 7th 파머스 마켓, 그랜드 호프 파크 등의 행선지가 있습니다.
서쪽으로 가는 버스는 캘리포니아 주립대학교 LA 캠퍼스 앞에서만 승객을 태우고 정차합니다. 캘리포니아 주립대학교 LA 캠퍼스에서 호프 9번가까지는 승객을 내리기 위해서만 정차합니다. 다운타운 LA에서 동쪽으로 가는 버스는 승객을 태우기 위해서만 정차합니다. 캘리포니아 주립대학교 LA 캠퍼스를 벗어나는 버스는 승객을 내리기 위해서만 정차합니다. 교통 상황에 따라 시간이 달라질 수 있습니다.
버스 시간표
PDF 버전 보기출발 시간과 목적지 근처 또는 도착 시간을 확인하려면 여행 요일과 방향을 선택하세요.
서쪽 방향 - 월요일
| 베이스 라인 로드와 그랜드 애비뉴 서쪽 | 그랜드 애비뉴와 도슨 애비뉴 서쪽 | 그랜드 애비뉴와 글래드스톤 스트리트 서쪽 | 그랜드 애비뉴와 애로우 고속도로 서쪽 | 그랜드 애비뉴와 시에네가 애비뉴 서쪽 | 코비나 환승 센터 | 캘리포니아 주립대 LA W | 로스앤젤레스 종합 의료 센터 W | 유니언 스테이션 파사우라스 버스 플라자 W | 아카디아 스트리트와 로스앤젤레스 스트리트 서쪽 | 스프링 스트리트와 템플 스트리트 서쪽 | 스프링 스트리트와 1번가 서쪽 | 1번가와 브로드웨이 서쪽 | 1번가와 힐 스트리트 서쪽 | Hope St와 1st St W | 플라워 스트리트와 3번가 | 플라워 스트리트와 4번가 남쪽 | 6번가와 Hope St W | Hope St와 8th St W | Hope St와 9th St W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 : 45 AM | 04 : 46 AM | 04 : 46 AM | 04 : 48 AM | 04 : 48 AM | 04 : 53 AM | 05 : 18 AM | 05 : 21 AM | 05 : 26 AM | 05 : 27 AM | 05 : 28 AM | 05 : 29 AM | 05 : 30 AM | 05 : 31 AM | 05 : 33 AM | 05 : 36 AM | 05 : 36 AM | 05 : 39 AM | 05 : 42 AM | 05 : 44 AM |
| 05 : 00 AM | 05 : 01 AM | 05 : 01 AM | 05 : 03 AM | 05 : 03 AM | 05 : 08 AM | 05 : 33 AM | 05 : 36 AM | 05 : 41 AM | 05 : 42 AM | 05 : 43 AM | 05 : 44 AM | 05 : 45 AM | 05 : 46 AM | 05 : 48 AM | 05 : 51 AM | 05 : 51 AM | 05 : 54 AM | 05 : 57 AM | 05 : 59 AM |
| 05 : 20 AM | 05 : 21 AM | 05 : 21 AM | 05 : 23 AM | 05 : 23 AM | 05 : 28 AM | 05 : 53 AM | 05 : 56 AM | 06 : 01 AM | 06 : 02 AM | 06 : 03 AM | 06 : 04 AM | 06 : 05 AM | 06 : 06 AM | 06 : 08 AM | 06 : 11 AM | 06 : 11 AM | 06 : 14 AM | 06 : 17 AM | 06 : 19 AM |
| 06 : 00 AM | 06 : 01 AM | 06 : 01 AM | 06 : 03 AM | 06 : 03 AM | 06 : 08 AM | 06 : 38 AM | 06 : 41 AM | 06 : 46 AM | 06 : 47 AM | 06 : 48 AM | 06 : 49 AM | 06 : 50 AM | 06 : 51 AM | 06 : 53 AM | 06 : 56 AM | 06 : 56 AM | 06 : 59 AM | 07 : 02 AM | 07 : 04 AM |
| 06 : 30 AM | 06 : 31 AM | 06 : 31 AM | 06 : 33 AM | 06 : 33 AM | 06 : 30 AM | 07 : 00 AM | 07 : 03 AM | 07 : 08 AM | 07 : 09 AM | 07 : 10 AM | 07 : 11 AM | 07 : 12 AM | 07 : 13 AM | 07 : 15 AM | 07 : 18 AM | 07 : 18 AM | 07 : 21 AM | 07 : 24 AM | 07 : 26 AM |
| 07 : 00 AM | 07 : 01 AM | 07 : 02 AM | 07 : 03 AM | 07 : 04 AM | 06 : 38 AM | 07 : 08 AM | 07 : 11 AM | 07 : 16 AM | 07 : 17 AM | 07 : 18 AM | 07 : 19 AM | 07 : 20 AM | 07 : 21 AM | 07 : 23 AM | 07 : 26 AM | 07 : 26 AM | 07 : 29 AM | 07 : 32 AM | 07 : 34 AM |
| 07 : 50 AM | 07 : 51 AM | 07 : 52 AM | 07 : 53 AM | 07 : 54 AM | 07 : 09 AM | 07 : 39 AM | 07 : 42 AM | 07 : 47 AM | 07 : 48 AM | 07 : 49 AM | 07 : 50 AM | 07 : 51 AM | 07 : 52 AM | 07 : 54 AM | 07 : 57 AM | 07 : 57 AM | 08 : 00 AM | 08 : 03 AM | 08 : 05 AM |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 07 : 30 AM | 08 : 00 AM | 08 : 03 AM | 08 : 08 AM | 08 : 09 AM | 08 : 10 AM | 08 : 11 AM | 08 : 12 AM | 08 : 13 AM | 08 : 15 AM | 08 : 18 AM | 08 : 18 AM | 08 : 21 AM | 08 : 24 AM | 08 : 26 AM |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 07 : 59 AM | 08 : 29 AM | 08 : 32 AM | 08 : 37 AM | 08 : 38 AM | 08 : 39 AM | 08 : 40 AM | 08 : 41 AM | 08 : 42 AM | 08 : 44 AM | 08 : 47 AM | 08 : 47 AM | 08 : 50 AM | 08 : 53 AM | 08 : 55 AM |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 08 : 30 AM | 09 : 00 AM | 09 : 03 AM | 09 : 08 AM | 09 : 09 AM | 09 : 10 AM | 09 : 11 AM | 09 : 12 AM | 09 : 13 AM | 09 : 15 AM | 09 : 18 AM | 09 : 18 AM | 09 : 21 AM | 09 : 24 AM | 09 : 26 AM |
서쪽 방향 - 화요일
| 베이스 라인 로드와 그랜드 애비뉴 서쪽 | 그랜드 애비뉴와 도슨 애비뉴 서쪽 | 그랜드 애비뉴와 글래드스톤 스트리트 서쪽 | 그랜드 애비뉴와 애로우 고속도로 서쪽 | 그랜드 애비뉴와 시에네가 애비뉴 서쪽 | 코비나 환승 센터 | 캘리포니아 주립대 LA W | 로스앤젤레스 종합 의료 센터 W | 유니언 스테이션 파사우라스 버스 플라자 W | 아카디아 스트리트와 로스앤젤레스 스트리트 서쪽 | 스프링 스트리트와 템플 스트리트 서쪽 | 스프링 스트리트와 1번가 서쪽 | 1번가와 브로드웨이 서쪽 | 1번가와 힐 스트리트 서쪽 | Hope St와 1st St W | 플라워 스트리트와 3번가 | 플라워 스트리트와 4번가 남쪽 | 6번가와 Hope St W | Hope St와 8th St W | Hope St와 9th St W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 : 45 AM | 04 : 46 AM | 04 : 46 AM | 04 : 48 AM | 04 : 48 AM | 04 : 53 AM | 05 : 18 AM | 05 : 21 AM | 05 : 26 AM | 05 : 27 AM | 05 : 28 AM | 05 : 29 AM | 05 : 30 AM | 05 : 31 AM | 05 : 33 AM | 05 : 36 AM | 05 : 36 AM | 05 : 39 AM | 05 : 42 AM | 05 : 44 AM |
| 05 : 00 AM | 05 : 01 AM | 05 : 01 AM | 05 : 03 AM | 05 : 03 AM | 05 : 08 AM | 05 : 33 AM | 05 : 36 AM | 05 : 41 AM | 05 : 42 AM | 05 : 43 AM | 05 : 44 AM | 05 : 45 AM | 05 : 46 AM | 05 : 48 AM | 05 : 51 AM | 05 : 51 AM | 05 : 54 AM | 05 : 57 AM | 05 : 59 AM |
| 05 : 20 AM | 05 : 21 AM | 05 : 21 AM | 05 : 23 AM | 05 : 23 AM | 05 : 28 AM | 05 : 53 AM | 05 : 56 AM | 06 : 01 AM | 06 : 02 AM | 06 : 03 AM | 06 : 04 AM | 06 : 05 AM | 06 : 06 AM | 06 : 08 AM | 06 : 11 AM | 06 : 11 AM | 06 : 14 AM | 06 : 17 AM | 06 : 19 AM |
| 06 : 00 AM | 06 : 01 AM | 06 : 01 AM | 06 : 03 AM | 06 : 03 AM | 06 : 08 AM | 06 : 38 AM | 06 : 41 AM | 06 : 46 AM | 06 : 47 AM | 06 : 48 AM | 06 : 49 AM | 06 : 50 AM | 06 : 51 AM | 06 : 53 AM | 06 : 56 AM | 06 : 56 AM | 06 : 59 AM | 07 : 02 AM | 07 : 04 AM |
| 06 : 30 AM | 06 : 31 AM | 06 : 31 AM | 06 : 33 AM | 06 : 33 AM | 06 : 30 AM | 07 : 00 AM | 07 : 03 AM | 07 : 08 AM | 07 : 09 AM | 07 : 10 AM | 07 : 11 AM | 07 : 12 AM | 07 : 13 AM | 07 : 15 AM | 07 : 18 AM | 07 : 18 AM | 07 : 21 AM | 07 : 24 AM | 07 : 26 AM |
| 07 : 00 AM | 07 : 01 AM | 07 : 02 AM | 07 : 03 AM | 07 : 04 AM | 06 : 38 AM | 07 : 08 AM | 07 : 11 AM | 07 : 16 AM | 07 : 17 AM | 07 : 18 AM | 07 : 19 AM | 07 : 20 AM | 07 : 21 AM | 07 : 23 AM | 07 : 26 AM | 07 : 26 AM | 07 : 29 AM | 07 : 32 AM | 07 : 34 AM |
| 07 : 50 AM | 07 : 51 AM | 07 : 52 AM | 07 : 53 AM | 07 : 54 AM | 07 : 09 AM | 07 : 39 AM | 07 : 42 AM | 07 : 47 AM | 07 : 48 AM | 07 : 49 AM | 07 : 50 AM | 07 : 51 AM | 07 : 52 AM | 07 : 54 AM | 07 : 57 AM | 07 : 57 AM | 08 : 00 AM | 08 : 03 AM | 08 : 05 AM |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 07 : 30 AM | 08 : 00 AM | 08 : 03 AM | 08 : 08 AM | 08 : 09 AM | 08 : 10 AM | 08 : 11 AM | 08 : 12 AM | 08 : 13 AM | 08 : 15 AM | 08 : 18 AM | 08 : 18 AM | 08 : 21 AM | 08 : 24 AM | 08 : 26 AM |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 07 : 59 AM | 08 : 29 AM | 08 : 32 AM | 08 : 37 AM | 08 : 38 AM | 08 : 39 AM | 08 : 40 AM | 08 : 41 AM | 08 : 42 AM | 08 : 44 AM | 08 : 47 AM | 08 : 47 AM | 08 : 50 AM | 08 : 53 AM | 08 : 55 AM |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 08 : 30 AM | 09 : 00 AM | 09 : 03 AM | 09 : 08 AM | 09 : 09 AM | 09 : 10 AM | 09 : 11 AM | 09 : 12 AM | 09 : 13 AM | 09 : 15 AM | 09 : 18 AM | 09 : 18 AM | 09 : 21 AM | 09 : 24 AM | 09 : 26 AM |
서쪽 방향 - 수요일
| 베이스 라인 로드와 그랜드 애비뉴 서쪽 | 그랜드 애비뉴와 도슨 애비뉴 서쪽 | 그랜드 애비뉴와 글래드스톤 스트리트 서쪽 | 그랜드 애비뉴와 애로우 고속도로 서쪽 | 그랜드 애비뉴와 시에네가 애비뉴 서쪽 | 코비나 환승 센터 | 캘리포니아 주립대 LA W | 로스앤젤레스 종합 의료 센터 W | 유니언 스테이션 파사우라스 버스 플라자 W | 아카디아 스트리트와 로스앤젤레스 스트리트 서쪽 | 스프링 스트리트와 템플 스트리트 서쪽 | 스프링 스트리트와 1번가 서쪽 | 1번가와 브로드웨이 서쪽 | 1번가와 힐 스트리트 서쪽 | Hope St와 1st St W | 플라워 스트리트와 3번가 | 플라워 스트리트와 4번가 남쪽 | 6번가와 Hope St W | Hope St와 8th St W | Hope St와 9th St W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 : 45 AM | 04 : 46 AM | 04 : 46 AM | 04 : 48 AM | 04 : 48 AM | 04 : 53 AM | 05 : 18 AM | 05 : 21 AM | 05 : 26 AM | 05 : 27 AM | 05 : 28 AM | 05 : 29 AM | 05 : 30 AM | 05 : 31 AM | 05 : 33 AM | 05 : 36 AM | 05 : 36 AM | 05 : 39 AM | 05 : 42 AM | 05 : 44 AM |
| 05 : 00 AM | 05 : 01 AM | 05 : 01 AM | 05 : 03 AM | 05 : 03 AM | 05 : 08 AM | 05 : 33 AM | 05 : 36 AM | 05 : 41 AM | 05 : 42 AM | 05 : 43 AM | 05 : 44 AM | 05 : 45 AM | 05 : 46 AM | 05 : 48 AM | 05 : 51 AM | 05 : 51 AM | 05 : 54 AM | 05 : 57 AM | 05 : 59 AM |
| 05 : 20 AM | 05 : 21 AM | 05 : 21 AM | 05 : 23 AM | 05 : 23 AM | 05 : 28 AM | 05 : 53 AM | 05 : 56 AM | 06 : 01 AM | 06 : 02 AM | 06 : 03 AM | 06 : 04 AM | 06 : 05 AM | 06 : 06 AM | 06 : 08 AM | 06 : 11 AM | 06 : 11 AM | 06 : 14 AM | 06 : 17 AM | 06 : 19 AM |
| 06 : 00 AM | 06 : 01 AM | 06 : 01 AM | 06 : 03 AM | 06 : 03 AM | 06 : 08 AM | 06 : 38 AM | 06 : 41 AM | 06 : 46 AM | 06 : 47 AM | 06 : 48 AM | 06 : 49 AM | 06 : 50 AM | 06 : 51 AM | 06 : 53 AM | 06 : 56 AM | 06 : 56 AM | 06 : 59 AM | 07 : 02 AM | 07 : 04 AM |
| 06 : 30 AM | 06 : 31 AM | 06 : 31 AM | 06 : 33 AM | 06 : 33 AM | 06 : 30 AM | 07 : 00 AM | 07 : 03 AM | 07 : 08 AM | 07 : 09 AM | 07 : 10 AM | 07 : 11 AM | 07 : 12 AM | 07 : 13 AM | 07 : 15 AM | 07 : 18 AM | 07 : 18 AM | 07 : 21 AM | 07 : 24 AM | 07 : 26 AM |
| 07 : 00 AM | 07 : 01 AM | 07 : 02 AM | 07 : 03 AM | 07 : 04 AM | 06 : 38 AM | 07 : 08 AM | 07 : 11 AM | 07 : 16 AM | 07 : 17 AM | 07 : 18 AM | 07 : 19 AM | 07 : 20 AM | 07 : 21 AM | 07 : 23 AM | 07 : 26 AM | 07 : 26 AM | 07 : 29 AM | 07 : 32 AM | 07 : 34 AM |
| 07 : 50 AM | 07 : 51 AM | 07 : 52 AM | 07 : 53 AM | 07 : 54 AM | 07 : 09 AM | 07 : 39 AM | 07 : 42 AM | 07 : 47 AM | 07 : 48 AM | 07 : 49 AM | 07 : 50 AM | 07 : 51 AM | 07 : 52 AM | 07 : 54 AM | 07 : 57 AM | 07 : 57 AM | 08 : 00 AM | 08 : 03 AM | 08 : 05 AM |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 07 : 30 AM | 08 : 00 AM | 08 : 03 AM | 08 : 08 AM | 08 : 09 AM | 08 : 10 AM | 08 : 11 AM | 08 : 12 AM | 08 : 13 AM | 08 : 15 AM | 08 : 18 AM | 08 : 18 AM | 08 : 21 AM | 08 : 24 AM | 08 : 26 AM |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 07 : 59 AM | 08 : 29 AM | 08 : 32 AM | 08 : 37 AM | 08 : 38 AM | 08 : 39 AM | 08 : 40 AM | 08 : 41 AM | 08 : 42 AM | 08 : 44 AM | 08 : 47 AM | 08 : 47 AM | 08 : 50 AM | 08 : 53 AM | 08 : 55 AM |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 08 : 30 AM | 09 : 00 AM | 09 : 03 AM | 09 : 08 AM | 09 : 09 AM | 09 : 10 AM | 09 : 11 AM | 09 : 12 AM | 09 : 13 AM | 09 : 15 AM | 09 : 18 AM | 09 : 18 AM | 09 : 21 AM | 09 : 24 AM | 09 : 26 AM |
서행 - 목요일
| 베이스 라인 로드와 그랜드 애비뉴 서쪽 | 그랜드 애비뉴와 도슨 애비뉴 서쪽 | 그랜드 애비뉴와 글래드스톤 스트리트 서쪽 | 그랜드 애비뉴와 애로우 고속도로 서쪽 | 그랜드 애비뉴와 시에네가 애비뉴 서쪽 | 코비나 환승 센터 | 캘리포니아 주립대 LA W | 로스앤젤레스 종합 의료 센터 W | 유니언 스테이션 파사우라스 버스 플라자 W | 아카디아 스트리트와 로스앤젤레스 스트리트 서쪽 | 스프링 스트리트와 템플 스트리트 서쪽 | 스프링 스트리트와 1번가 서쪽 | 1번가와 브로드웨이 서쪽 | 1번가와 힐 스트리트 서쪽 | Hope St와 1st St W | 플라워 스트리트와 3번가 | 플라워 스트리트와 4번가 남쪽 | 6번가와 Hope St W | Hope St와 8th St W | Hope St와 9th St W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 : 45 AM | 04 : 46 AM | 04 : 46 AM | 04 : 48 AM | 04 : 48 AM | 04 : 53 AM | 05 : 18 AM | 05 : 21 AM | 05 : 26 AM | 05 : 27 AM | 05 : 28 AM | 05 : 29 AM | 05 : 30 AM | 05 : 31 AM | 05 : 33 AM | 05 : 36 AM | 05 : 36 AM | 05 : 39 AM | 05 : 42 AM | 05 : 44 AM |
| 05 : 00 AM | 05 : 01 AM | 05 : 01 AM | 05 : 03 AM | 05 : 03 AM | 05 : 08 AM | 05 : 33 AM | 05 : 36 AM | 05 : 41 AM | 05 : 42 AM | 05 : 43 AM | 05 : 44 AM | 05 : 45 AM | 05 : 46 AM | 05 : 48 AM | 05 : 51 AM | 05 : 51 AM | 05 : 54 AM | 05 : 57 AM | 05 : 59 AM |
| 05 : 20 AM | 05 : 21 AM | 05 : 21 AM | 05 : 23 AM | 05 : 23 AM | 05 : 28 AM | 05 : 53 AM | 05 : 56 AM | 06 : 01 AM | 06 : 02 AM | 06 : 03 AM | 06 : 04 AM | 06 : 05 AM | 06 : 06 AM | 06 : 08 AM | 06 : 11 AM | 06 : 11 AM | 06 : 14 AM | 06 : 17 AM | 06 : 19 AM |
| 06 : 00 AM | 06 : 01 AM | 06 : 01 AM | 06 : 03 AM | 06 : 03 AM | 06 : 08 AM | 06 : 38 AM | 06 : 41 AM | 06 : 46 AM | 06 : 47 AM | 06 : 48 AM | 06 : 49 AM | 06 : 50 AM | 06 : 51 AM | 06 : 53 AM | 06 : 56 AM | 06 : 56 AM | 06 : 59 AM | 07 : 02 AM | 07 : 04 AM |
| 06 : 30 AM | 06 : 31 AM | 06 : 31 AM | 06 : 33 AM | 06 : 33 AM | 06 : 30 AM | 07 : 00 AM | 07 : 03 AM | 07 : 08 AM | 07 : 09 AM | 07 : 10 AM | 07 : 11 AM | 07 : 12 AM | 07 : 13 AM | 07 : 15 AM | 07 : 18 AM | 07 : 18 AM | 07 : 21 AM | 07 : 24 AM | 07 : 26 AM |
| 07 : 00 AM | 07 : 01 AM | 07 : 02 AM | 07 : 03 AM | 07 : 04 AM | 06 : 38 AM | 07 : 08 AM | 07 : 11 AM | 07 : 16 AM | 07 : 17 AM | 07 : 18 AM | 07 : 19 AM | 07 : 20 AM | 07 : 21 AM | 07 : 23 AM | 07 : 26 AM | 07 : 26 AM | 07 : 29 AM | 07 : 32 AM | 07 : 34 AM |
| 07 : 50 AM | 07 : 51 AM | 07 : 52 AM | 07 : 53 AM | 07 : 54 AM | 07 : 09 AM | 07 : 39 AM | 07 : 42 AM | 07 : 47 AM | 07 : 48 AM | 07 : 49 AM | 07 : 50 AM | 07 : 51 AM | 07 : 52 AM | 07 : 54 AM | 07 : 57 AM | 07 : 57 AM | 08 : 00 AM | 08 : 03 AM | 08 : 05 AM |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 07 : 30 AM | 08 : 00 AM | 08 : 03 AM | 08 : 08 AM | 08 : 09 AM | 08 : 10 AM | 08 : 11 AM | 08 : 12 AM | 08 : 13 AM | 08 : 15 AM | 08 : 18 AM | 08 : 18 AM | 08 : 21 AM | 08 : 24 AM | 08 : 26 AM |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 07 : 59 AM | 08 : 29 AM | 08 : 32 AM | 08 : 37 AM | 08 : 38 AM | 08 : 39 AM | 08 : 40 AM | 08 : 41 AM | 08 : 42 AM | 08 : 44 AM | 08 : 47 AM | 08 : 47 AM | 08 : 50 AM | 08 : 53 AM | 08 : 55 AM |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 08 : 30 AM | 09 : 00 AM | 09 : 03 AM | 09 : 08 AM | 09 : 09 AM | 09 : 10 AM | 09 : 11 AM | 09 : 12 AM | 09 : 13 AM | 09 : 15 AM | 09 : 18 AM | 09 : 18 AM | 09 : 21 AM | 09 : 24 AM | 09 : 26 AM |
서쪽 방향 - 금요일
| 베이스 라인 로드와 그랜드 애비뉴 서쪽 | 그랜드 애비뉴와 도슨 애비뉴 서쪽 | 그랜드 애비뉴와 글래드스톤 스트리트 서쪽 | 그랜드 애비뉴와 애로우 고속도로 서쪽 | 그랜드 애비뉴와 시에네가 애비뉴 서쪽 | 코비나 환승 센터 | 캘리포니아 주립대 LA W | 로스앤젤레스 종합 의료 센터 W | 유니언 스테이션 파사우라스 버스 플라자 W | 아카디아 스트리트와 로스앤젤레스 스트리트 서쪽 | 스프링 스트리트와 템플 스트리트 서쪽 | 스프링 스트리트와 1번가 서쪽 | 1번가와 브로드웨이 서쪽 | 1번가와 힐 스트리트 서쪽 | Hope St와 1st St W | 플라워 스트리트와 3번가 | 플라워 스트리트와 4번가 남쪽 | 6번가와 Hope St W | Hope St와 8th St W | Hope St와 9th St W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 : 45 AM | 04 : 46 AM | 04 : 46 AM | 04 : 48 AM | 04 : 48 AM | 04 : 53 AM | 05 : 18 AM | 05 : 21 AM | 05 : 26 AM | 05 : 27 AM | 05 : 28 AM | 05 : 29 AM | 05 : 30 AM | 05 : 31 AM | 05 : 33 AM | 05 : 36 AM | 05 : 36 AM | 05 : 39 AM | 05 : 42 AM | 05 : 44 AM |
| 05 : 00 AM | 05 : 01 AM | 05 : 01 AM | 05 : 03 AM | 05 : 03 AM | 05 : 08 AM | 05 : 33 AM | 05 : 36 AM | 05 : 41 AM | 05 : 42 AM | 05 : 43 AM | 05 : 44 AM | 05 : 45 AM | 05 : 46 AM | 05 : 48 AM | 05 : 51 AM | 05 : 51 AM | 05 : 54 AM | 05 : 57 AM | 05 : 59 AM |
| 05 : 20 AM | 05 : 21 AM | 05 : 21 AM | 05 : 23 AM | 05 : 23 AM | 05 : 28 AM | 05 : 53 AM | 05 : 56 AM | 06 : 01 AM | 06 : 02 AM | 06 : 03 AM | 06 : 04 AM | 06 : 05 AM | 06 : 06 AM | 06 : 08 AM | 06 : 11 AM | 06 : 11 AM | 06 : 14 AM | 06 : 17 AM | 06 : 19 AM |
| 06 : 00 AM | 06 : 01 AM | 06 : 01 AM | 06 : 03 AM | 06 : 03 AM | 06 : 08 AM | 06 : 38 AM | 06 : 41 AM | 06 : 46 AM | 06 : 47 AM | 06 : 48 AM | 06 : 49 AM | 06 : 50 AM | 06 : 51 AM | 06 : 53 AM | 06 : 56 AM | 06 : 56 AM | 06 : 59 AM | 07 : 02 AM | 07 : 04 AM |
| 06 : 30 AM | 06 : 31 AM | 06 : 31 AM | 06 : 33 AM | 06 : 33 AM | 06 : 30 AM | 07 : 00 AM | 07 : 03 AM | 07 : 08 AM | 07 : 09 AM | 07 : 10 AM | 07 : 11 AM | 07 : 12 AM | 07 : 13 AM | 07 : 15 AM | 07 : 18 AM | 07 : 18 AM | 07 : 21 AM | 07 : 24 AM | 07 : 26 AM |
| 07 : 00 AM | 07 : 01 AM | 07 : 02 AM | 07 : 03 AM | 07 : 04 AM | 06 : 38 AM | 07 : 08 AM | 07 : 11 AM | 07 : 16 AM | 07 : 17 AM | 07 : 18 AM | 07 : 19 AM | 07 : 20 AM | 07 : 21 AM | 07 : 23 AM | 07 : 26 AM | 07 : 26 AM | 07 : 29 AM | 07 : 32 AM | 07 : 34 AM |
| 07 : 50 AM | 07 : 51 AM | 07 : 52 AM | 07 : 53 AM | 07 : 54 AM | 07 : 09 AM | 07 : 39 AM | 07 : 42 AM | 07 : 47 AM | 07 : 48 AM | 07 : 49 AM | 07 : 50 AM | 07 : 51 AM | 07 : 52 AM | 07 : 54 AM | 07 : 57 AM | 07 : 57 AM | 08 : 00 AM | 08 : 03 AM | 08 : 05 AM |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 07 : 30 AM | 08 : 00 AM | 08 : 03 AM | 08 : 08 AM | 08 : 09 AM | 08 : 10 AM | 08 : 11 AM | 08 : 12 AM | 08 : 13 AM | 08 : 15 AM | 08 : 18 AM | 08 : 18 AM | 08 : 21 AM | 08 : 24 AM | 08 : 26 AM |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 07 : 59 AM | 08 : 29 AM | 08 : 32 AM | 08 : 37 AM | 08 : 38 AM | 08 : 39 AM | 08 : 40 AM | 08 : 41 AM | 08 : 42 AM | 08 : 44 AM | 08 : 47 AM | 08 : 47 AM | 08 : 50 AM | 08 : 53 AM | 08 : 55 AM |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 08 : 30 AM | 09 : 00 AM | 09 : 03 AM | 09 : 08 AM | 09 : 09 AM | 09 : 10 AM | 09 : 11 AM | 09 : 12 AM | 09 : 13 AM | 09 : 15 AM | 09 : 18 AM | 09 : 18 AM | 09 : 21 AM | 09 : 24 AM | 09 : 26 AM |
동쪽 방향 - 월요일
| 피게로아 거리와 9번가 동쪽 | 피게로아 거리와 8번가 동쪽 | 피게로아 거리와 7번가 동쪽 | 피게로아 거리와 5번가 동쪽 | 피게로아 거리와 3번가 동쪽 | 1번가와 호프 스트리트 동 | 1번가와 힐 E | 스프링 스트리트와 1번가 E | 알리소 스트리트와 로스앤젤레스 스트리트 동쪽 | Union Station Patsaouras 버스 플라자 E | 로스앤젤레스 종합 의료 센터 E | 캘리포니아 주립대 LA E | 코비나 환승 센터 | 그랜드 애비뉴와 카터 드라이브 E | 그랜드 애비뉴와 글래드스톤 스트리트 동쪽 | 그랜드 애비뉴와 도슨 애비뉴 동쪽 | 베이스 라인 로드와 그랜드 애비뉴 동쪽 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 : 00 PM | 03 : 00 PM | 03 : 02 PM | 03 : 03 PM | 03 : 06 PM | 03 : 09 PM | 03 : 11 PM | 03 : 13 PM | 03 : 14 PM | 03 : 15 PM | 03 : 21 PM | 03 : 24 PM | 04 : 09 PM | 04 : 21 PM | 04 : 25 PM | 04 : 26 PM | 04 : 29 PM |
| 03 : 30 PM | 03 : 30 PM | 03 : 32 PM | 03 : 33 PM | 03 : 36 PM | 03 : 39 PM | 03 : 41 PM | 03 : 43 PM | 03 : 44 PM | 03 : 45 PM | 03 : 51 PM | 03 : 54 PM | 04 : 39 PM | 04 : 51 PM | 04 : 55 PM | 04 : 56 PM | 04 : 59 PM |
