286번 노선: 포모나 환승 센터 - 다이아몬드 바 - 브레아 몰
286번 노선은 포모나, 다이아몬드 바, 브레아 지역을 운행합니다. 포모나 다운타운 파머스 마켓, 예술경영대학원, 투이 프린세스 뷰티 칼리지, 시빅 센터 플라자, 포모나 도서관, 웨스턴 의과대학, 라 카차니야, 포모나 성인 및 직업 교육 기관, YMCA 다이아몬드 바, 랜터맨 개발 센터, 세븐일레븐, 스프라우츠 파머스 마켓, 스마트 & 파이널, 뉴 인디아 스위트 & 스파이스, 알지바니 할랄 마켓, 월마트, 앨버트슨, 슈퍼 H 마트 등이 있습니다.
버스 시간표
PDF 버전 보기출발 시간과 목적지 근처 또는 도착 시간을 확인하려면 여행 요일과 방향을 선택하세요.
이 버스 노선은 언제 이용하시나요?
남행 - 월요일
| 포모나 환승 센터 | 가레이 애비뉴와 서드 스트리트 남쪽 | 미션 블러바드와 파크 애비뉴 서쪽 | 미션 블러바드와 화이트 애비뉴 서쪽 | 미션 블러바드와 해밀턴 블러바드 서쪽 | 미션 블러바드와 부에나 비스타 애비뉴 서쪽 | 미션 블러바드와 더들리 스트리트 서쪽 | 미션 블러바드와 커런 플레이스 W | 미션 블러바드와 미션 웨스트 비즈니스 P | 미션 블러바드와 알레그로 레인 W | 다이아몬드 바 블러바드와 템플 애비뉴 | 다이아몬드 바 블러바드와 하이랜드 밸리 로드 | 다이아몬드 바 블러바드와 선셋 크로싱 로드 | 다이아몬드 바 파크 앤 라이드 W | 다이아몬드 바 블러바드와 골든 스프링스 드라이브 | 다이아몬드 바 블러바드와 골드 러시 드라이브 S | 다이아몬드 바 블러바드와 틴 드라이브 S | 다이아몬드 바 블러바드와 클리어 크릭 신 남쪽 | 다이아몬드 바 블러바드와 그랜드 애비뉴 남쪽 | 다이아몬드 바 블러바드와 퀘일 서밋 드라이브 S | 다이아몬드 바 블러바드와 마운틴 로렐 웨이 | 다이아몬드 바 블러바드와 메이플 힐 로드 남쪽 | 다이아몬드 바 블러바드와 카이오와 크레스트 드라이브 S | 다이아몬드 바 블러바드와 실버 호크 드라이브 S | 다이아몬드 바 블러바드와 패스파인더 드라이브 S | 다이아몬드 바 블러바드와 섀도우 캐년 드라이브 S | 다이아몬드 바 블러바드와 파운틴 스프링스 로드 | 다이아몬드 바 블러바드와 콜드 스프링스 레인 사우스 | 다이아몬드 바 블러바드와 브레아 캐년 로드 남쪽 | 스테이트 칼리지 블러바드와 램버트 로드 남쪽 | 스테이트 칼리지 블러바드와 버치 스트리트 남쪽 | 브레아 몰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 : 15 AM | 06 : 17 AM | 06 : 18 AM | 06 : 19 AM | 06 : 20 AM | 06 : 21 AM | 06 : 22 AM | 06 : 23 AM | 06 : 25 AM | 06 : 29 AM | 06 : 30 AM | 06 : 32 AM | 06 : 34 AM | 06 : 35 AM | 06 : 37 AM | 06 : 39 AM | 06 : 40 AM | 06 : 42 AM | 06 : 43 AM | 06 : 43 AM | 06 : 44 AM | 06 : 45 AM | 06 : 46 AM | 06 : 47 AM | 06 : 48 AM | 06 : 49 AM | 06 : 49 AM | 06 : 50 AM | 06 : 52 AM | 07 : 04 AM | 07 : 05 AM | 07 : 07 AM |
| 07 : 15 AM | 07 : 18 AM | 07 : 20 AM | 07 : 21 AM | 07 : 22 AM | 07 : 23 AM | 07 : 25 AM | 07 : 25 AM | 07 : 28 AM | 07 : 33 AM | 07 : 35 AM | 07 : 37 AM | 07 : 39 AM | 07 : 40 AM | 07 : 42 AM | 07 : 44 AM | 07 : 45 AM | 07 : 47 AM | 07 : 48 AM | 07 : 48 AM | 07 : 49 AM | 07 : 50 AM | 07 : 51 AM | 07 : 52 AM | 07 : 53 AM | 07 : 54 AM | 07 : 54 AM | 07 : 55 AM | 07 : 57 AM | 08 : 09 AM | 08 : 10 AM | 08 : 12 AM |
| 08 : 15 AM | 08 : 18 AM | 08 : 20 AM | 08 : 21 AM | 08 : 22 AM | 08 : 23 AM | 08 : 25 AM | 08 : 25 AM | 08 : 28 AM | 08 : 33 AM | 08 : 35 AM | 08 : 37 AM | 08 : 39 AM | 08 : 40 AM | 08 : 42 AM | 08 : 44 AM | 08 : 45 AM | 08 : 47 AM | 08 : 48 AM | 08 : 48 AM | 08 : 49 AM | 08 : 50 AM | 08 : 51 AM | 08 : 52 AM | 08 : 53 AM | 08 : 54 AM | 08 : 54 AM | 08 : 55 AM | 08 : 57 AM | 09 : 09 AM | 09 : 10 AM | 09 : 12 AM |
| 09 : 15 AM | 09 : 17 AM | 09 : 18 AM | 09 : 19 AM | 09 : 20 AM | 09 : 21 AM | 09 : 22 AM | 09 : 23 AM | 09 : 25 AM | 09 : 29 AM | 09 : 30 AM | 09 : 31 AM | 09 : 33 AM | 09 : 34 AM | 09 : 35 AM | 09 : 36 AM | 09 : 38 AM | 09 : 39 AM | 09 : 40 AM | 09 : 40 AM | 09 : 41 AM | 09 : 42 AM | 09 : 43 AM | 09 : 44 AM | 09 : 45 AM | 09 : 46 AM | 09 : 46 AM | 09 : 47 AM | 09 : 49 AM | 10 : 00 AM | 10 : 01 AM | 10 : 03 AM |
| 10 : 15 AM | 10 : 17 AM | 10 : 18 AM | 10 : 19 AM | 10 : 20 AM | 10 : 21 AM | 10 : 22 AM | 10 : 23 AM | 10 : 25 AM | 10 : 29 AM | 10 : 30 AM | 10 : 31 AM | 10 : 33 AM | 10 : 34 AM | 10 : 35 AM | 10 : 36 AM | 10 : 38 AM | 10 : 39 AM | 10 : 40 AM | 10 : 40 AM | 10 : 41 AM | 10 : 42 AM | 10 : 43 AM | 10 : 44 AM | 10 : 45 AM | 10 : 46 AM | 10 : 46 AM | 10 : 47 AM | 10 : 49 AM | 11 : 00 AM | 11 : 01 AM | 11 : 03 AM |
| 11 : 15 AM | 11 : 17 AM | 11 : 19 AM | 11 : 20 AM | 11 : 21 AM | 11 : 22 AM | 11 : 24 AM | 11 : 24 AM | 11 : 27 AM | 11 : 32 AM | 11 : 33 AM | 11 : 34 AM | 11 : 36 AM | 11 : 37 AM | 11 : 38 AM | 11 : 39 AM | 11 : 41 AM | 11 : 42 AM | 11 : 43 AM | 11 : 43 AM | 11 : 44 AM | 11 : 45 AM | 11 : 46 AM | 11 : 47 AM | 11 : 48 AM | 11 : 49 AM | 11 : 49 AM | 11 : 50 AM | 11 : 52 AM | 12 : 03 PM | 12 : 04 PM | 12 : 06 PM |
| 12 : 15 PM | 12 : 17 PM | 12 : 19 PM | 12 : 20 PM | 12 : 21 PM | 12 : 22 PM | 12 : 24 PM | 12 : 24 PM | 12 : 27 PM | 12 : 32 PM | 12 : 33 PM | 12 : 34 PM | 12 : 36 PM | 12 : 37 PM | 12 : 38 PM | 12 : 39 PM | 12 : 41 PM | 12 : 42 PM | 12 : 43 PM | 12 : 43 PM | 12 : 44 PM | 12 : 45 PM | 12 : 46 PM | 12 : 47 PM | 12 : 48 PM | 12 : 49 PM | 12 : 49 PM | 12 : 50 PM | 12 : 52 PM | 01 : 03 PM | 01 : 04 PM | 01 : 06 PM |
| 01 : 15 PM | 01 : 18 PM | 01 : 20 PM | 01 : 21 PM | 01 : 22 PM | 01 : 23 PM | 01 : 25 PM | 01 : 25 PM | 01 : 28 PM | 01 : 33 PM | 01 : 35 PM | 01 : 36 PM | 01 : 38 PM | 01 : 39 PM | 01 : 40 PM | 01 : 41 PM | 01 : 43 PM | 01 : 44 PM | 01 : 45 PM | 01 : 45 PM | 01 : 46 PM | 01 : 47 PM | 01 : 48 PM | 01 : 49 PM | 01 : 50 PM | 01 : 51 PM | 01 : 51 PM | 01 : 52 PM | 01 : 54 PM | 02 : 05 PM | 02 : 06 PM | 02 : 08 PM |
| 02 : 15 PM | 02 : 18 PM | 02 : 20 PM | 02 : 21 PM | 02 : 22 PM | 02 : 23 PM | 02 : 25 PM | 02 : 25 PM | 02 : 28 PM | 02 : 33 PM | 02 : 35 PM | 02 : 36 PM | 02 : 38 PM | 02 : 39 PM | 02 : 40 PM | 02 : 41 PM | 02 : 43 PM | 02 : 44 PM | 02 : 45 PM | 02 : 46 PM | 02 : 47 PM | 02 : 47 PM | 02 : 48 PM | 02 : 49 PM | 02 : 50 PM | 02 : 51 PM | 02 : 52 PM | 02 : 53 PM | 02 : 55 PM | 03 : 06 PM | 03 : 07 PM | 03 : 09 PM |
| 03 : 15 PM | 03 : 18 PM | 03 : 20 PM | 03 : 21 PM | 03 : 22 PM | 03 : 23 PM | 03 : 25 PM | 03 : 25 PM | 03 : 28 PM | 03 : 33 PM | 03 : 35 PM | 03 : 36 PM | 03 : 38 PM | 03 : 39 PM | 03 : 40 PM | 03 : 41 PM | 03 : 43 PM | 03 : 44 PM | 03 : 45 PM | 03 : 46 PM | 03 : 47 PM | 03 : 47 PM | 03 : 48 PM | 03 : 49 PM | 03 : 50 PM | 03 : 51 PM | 03 : 52 PM | 03 : 53 PM | 03 : 55 PM | 04 : 06 PM | 04 : 07 PM | 04 : 09 PM |
| 04 : 15 PM | 04 : 17 PM | 04 : 19 PM | 04 : 20 PM | 04 : 21 PM | 04 : 22 PM | 04 : 24 PM | 04 : 24 PM | 04 : 27 PM | 04 : 32 PM | 04 : 33 PM | 04 : 34 PM | 04 : 36 PM | 04 : 37 PM | 04 : 38 PM | 04 : 39 PM | 04 : 41 PM | 04 : 42 PM | 04 : 43 PM | 04 : 44 PM | 04 : 45 PM | 04 : 45 PM | 04 : 46 PM | 04 : 47 PM | 04 : 48 PM | 04 : 49 PM | 04 : 50 PM | 04 : 51 PM | 04 : 53 PM | 05 : 04 PM | 05 : 05 PM | 05 : 07 PM |
| 05 : 15 PM | 05 : 17 PM | 05 : 19 PM | 05 : 20 PM | 05 : 21 PM | 05 : 22 PM | 05 : 24 PM | 05 : 24 PM | 05 : 27 PM | 05 : 32 PM | 05 : 33 PM | 05 : 34 PM | 05 : 36 PM | 05 : 37 PM | 05 : 38 PM | 05 : 39 PM | 05 : 41 PM | 05 : 42 PM | 05 : 43 PM | 05 : 44 PM | 05 : 45 PM | 05 : 45 PM | 05 : 46 PM | 05 : 47 PM | 05 : 48 PM | 05 : 49 PM | 05 : 50 PM | 05 : 51 PM | 05 : 53 PM | 06 : 04 PM | 06 : 05 PM | 06 : 07 PM |
| 06 : 15 PM | 06 : 17 PM | 06 : 18 PM | 06 : 19 PM | 06 : 20 PM | 06 : 21 PM | 06 : 22 PM | 06 : 23 PM | 06 : 25 PM | 06 : 29 PM | 06 : 30 PM | 06 : 31 PM | 06 : 33 PM | 06 : 34 PM | 06 : 35 PM | 06 : 36 PM | 06 : 38 PM | 06 : 39 PM | 06 : 40 PM | 06 : 40 PM | 06 : 41 PM | 06 : 42 PM | 06 : 43 PM | 06 : 44 PM | 06 : 45 PM | 06 : 46 PM | 06 : 46 PM | 06 : 47 PM | 06 : 49 PM | 07 : 00 PM | 07 : 01 PM | 07 : 03 PM |
| 07 : 15 PM | 07 : 17 PM | 07 : 18 PM | 07 : 19 PM | 07 : 20 PM | 07 : 21 PM | 07 : 22 PM | 07 : 23 PM | 07 : 25 PM | 07 : 29 PM | 07 : 30 PM | 07 : 31 PM | 07 : 33 PM | 07 : 34 PM | 07 : 35 PM | 07 : 36 PM | 07 : 38 PM | 07 : 39 PM | 07 : 40 PM | 07 : 40 PM | 07 : 41 PM | 07 : 42 PM | 07 : 43 PM | 07 : 44 PM | 07 : 45 PM | 07 : 46 PM | 07 : 46 PM | 07 : 47 PM | 07 : 49 PM | 08 : 00 PM | 08 : 01 PM | 08 : 03 PM |
| 08 : 15 PM | 08 : 17 PM | 08 : 18 PM | 08 : 19 PM | 08 : 20 PM | 08 : 21 PM | 08 : 22 PM | 08 : 23 PM | 08 : 25 PM | 08 : 29 PM | 08 : 30 PM | 08 : 31 PM | 08 : 33 PM | 08 : 34 PM | 08 : 35 PM | 08 : 36 PM | 08 : 38 PM | 08 : 39 PM | 08 : 40 PM | 08 : 40 PM | 08 : 41 PM | 08 : 42 PM | 08 : 43 PM | 08 : 44 PM | 08 : 45 PM | 08 : 46 PM | 08 : 46 PM | 08 : 47 PM | 08 : 49 PM | 09 : 00 PM | 09 : 01 PM | 09 : 03 PM |
| 09 : 15 PM | 09 : 17 PM | 09 : 18 PM | 09 : 19 PM | 09 : 20 PM | 09 : 21 PM | 09 : 22 PM | 09 : 23 PM | 09 : 25 PM | 09 : 29 PM | 09 : 30 PM | 09 : 31 PM | 09 : 33 PM | 09 : 34 PM | 09 : 35 PM | 09 : 36 PM | 09 : 38 PM | 09 : 39 PM | 09 : 40 PM | 09 : 40 PM | 09 : 41 PM | 09 : 42 PM | 09 : 43 PM | 09 : 44 PM | 09 : 45 PM | 09 : 46 PM | 09 : 46 PM | 09 : 47 PM | 09 : 49 PM | 10 : 00 PM | 10 : 01 PM | 10 : 03 PM |
| 10 : 15 PM | 10 : 17 PM | 10 : 18 PM | 10 : 19 PM | 10 : 20 PM | 10 : 21 PM | 10 : 22 PM | 10 : 23 PM | 10 : 25 PM | 10 : 29 PM | 10 : 30 PM | 10 : 31 PM | 10 : 33 PM | 10 : 34 PM | 10 : 35 PM | 10 : 36 PM | 10 : 38 PM | 10 : 39 PM | 10 : 40 PM | 10 : 40 PM | 10 : 41 PM | 10 : 42 PM | 10 : 43 PM | 10 : 44 PM | 10 : 45 PM | 10 : 46 PM | 10 : 46 PM | 10 : 47 PM | 10 : 49 PM | 11 : 00 PM | 11 : 01 PM | 11 : 03 PM |
남행 - 화요일
| 포모나 환승 센터 | 가레이 애비뉴와 서드 스트리트 남쪽 | 미션 블러바드와 파크 애비뉴 서쪽 | 미션 블러바드와 화이트 애비뉴 서쪽 | 미션 블러바드와 해밀턴 블러바드 서쪽 | 미션 블러바드와 부에나 비스타 애비뉴 서쪽 | 미션 블러바드와 더들리 스트리트 서쪽 | 미션 블러바드와 커런 플레이스 W | 미션 블러바드와 미션 웨스트 비즈니스 P | 미션 블러바드와 알레그로 레인 W | 다이아몬드 바 블러바드와 템플 애비뉴 | 다이아몬드 바 블러바드와 하이랜드 밸리 로드 | 다이아몬드 바 블러바드와 선셋 크로싱 로드 | 다이아몬드 바 파크 앤 라이드 W | 다이아몬드 바 블러바드와 골든 스프링스 드라이브 | 다이아몬드 바 블러바드와 골드 러시 드라이브 S | 다이아몬드 바 블러바드와 틴 드라이브 S | 다이아몬드 바 블러바드와 클리어 크릭 신 남쪽 | 다이아몬드 바 블러바드와 그랜드 애비뉴 남쪽 | 다이아몬드 바 블러바드와 퀘일 서밋 드라이브 S | 다이아몬드 바 블러바드와 마운틴 로렐 웨이 | 다이아몬드 바 블러바드와 메이플 힐 로드 남쪽 | 다이아몬드 바 블러바드와 카이오와 크레스트 드라이브 S | 다이아몬드 바 블러바드와 실버 호크 드라이브 S | 다이아몬드 바 블러바드와 패스파인더 드라이브 S | 다이아몬드 바 블러바드와 섀도우 캐년 드라이브 S | 다이아몬드 바 블러바드와 파운틴 스프링스 로드 | 다이아몬드 바 블러바드와 콜드 스프링스 레인 사우스 | 다이아몬드 바 블러바드와 브레아 캐년 로드 남쪽 | 스테이트 칼리지 블러바드와 램버트 로드 남쪽 | 스테이트 칼리지 블러바드와 버치 스트리트 남쪽 | 브레아 몰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 : 15 AM | 06 : 17 AM | 06 : 18 AM | 06 : 19 AM | 06 : 20 AM | 06 : 21 AM | 06 : 22 AM | 06 : 23 AM | 06 : 25 AM | 06 : 29 AM | 06 : 30 AM | 06 : 32 AM | 06 : 34 AM | 06 : 35 AM | 06 : 37 AM | 06 : 39 AM | 06 : 40 AM | 06 : 42 AM | 06 : 43 AM | 06 : 43 AM | 06 : 44 AM | 06 : 45 AM | 06 : 46 AM | 06 : 47 AM | 06 : 48 AM | 06 : 49 AM | 06 : 49 AM | 06 : 50 AM | 06 : 52 AM | 07 : 04 AM | 07 : 05 AM | 07 : 07 AM |
| 07 : 15 AM | 07 : 18 AM | 07 : 20 AM | 07 : 21 AM | 07 : 22 AM | 07 : 23 AM | 07 : 25 AM | 07 : 25 AM | 07 : 28 AM | 07 : 33 AM | 07 : 35 AM | 07 : 37 AM | 07 : 39 AM | 07 : 40 AM | 07 : 42 AM | 07 : 44 AM | 07 : 45 AM | 07 : 47 AM | 07 : 48 AM | 07 : 48 AM | 07 : 49 AM | 07 : 50 AM | 07 : 51 AM | 07 : 52 AM | 07 : 53 AM | 07 : 54 AM | 07 : 54 AM | 07 : 55 AM | 07 : 57 AM | 08 : 09 AM | 08 : 10 AM | 08 : 12 AM |
| 08 : 15 AM | 08 : 18 AM | 08 : 20 AM | 08 : 21 AM | 08 : 22 AM | 08 : 23 AM | 08 : 25 AM | 08 : 25 AM | 08 : 28 AM | 08 : 33 AM | 08 : 35 AM | 08 : 37 AM | 08 : 39 AM | 08 : 40 AM | 08 : 42 AM | 08 : 44 AM | 08 : 45 AM | 08 : 47 AM | 08 : 48 AM | 08 : 48 AM | 08 : 49 AM | 08 : 50 AM | 08 : 51 AM | 08 : 52 AM | 08 : 53 AM | 08 : 54 AM | 08 : 54 AM | 08 : 55 AM | 08 : 57 AM | 09 : 09 AM | 09 : 10 AM | 09 : 12 AM |
| 09 : 15 AM | 09 : 17 AM | 09 : 18 AM | 09 : 19 AM | 09 : 20 AM | 09 : 21 AM | 09 : 22 AM | 09 : 23 AM | 09 : 25 AM | 09 : 29 AM | 09 : 30 AM | 09 : 31 AM | 09 : 33 AM | 09 : 34 AM | 09 : 35 AM | 09 : 36 AM | 09 : 38 AM | 09 : 39 AM | 09 : 40 AM | 09 : 40 AM | 09 : 41 AM | 09 : 42 AM | 09 : 43 AM | 09 : 44 AM | 09 : 45 AM | 09 : 46 AM | 09 : 46 AM | 09 : 47 AM | 09 : 49 AM | 10 : 00 AM | 10 : 01 AM | 10 : 03 AM |
| 10 : 15 AM | 10 : 17 AM | 10 : 18 AM | 10 : 19 AM | 10 : 20 AM | 10 : 21 AM | 10 : 22 AM | 10 : 23 AM | 10 : 25 AM | 10 : 29 AM | 10 : 30 AM | 10 : 31 AM | 10 : 33 AM | 10 : 34 AM | 10 : 35 AM | 10 : 36 AM | 10 : 38 AM | 10 : 39 AM | 10 : 40 AM | 10 : 40 AM | 10 : 41 AM | 10 : 42 AM | 10 : 43 AM | 10 : 44 AM | 10 : 45 AM | 10 : 46 AM | 10 : 46 AM | 10 : 47 AM | 10 : 49 AM | 11 : 00 AM | 11 : 01 AM | 11 : 03 AM |
| 11 : 15 AM | 11 : 17 AM | 11 : 19 AM | 11 : 20 AM | 11 : 21 AM | 11 : 22 AM | 11 : 24 AM | 11 : 24 AM | 11 : 27 AM | 11 : 32 AM | 11 : 33 AM | 11 : 34 AM | 11 : 36 AM | 11 : 37 AM | 11 : 38 AM | 11 : 39 AM | 11 : 41 AM | 11 : 42 AM | 11 : 43 AM | 11 : 43 AM | 11 : 44 AM | 11 : 45 AM | 11 : 46 AM | 11 : 47 AM | 11 : 48 AM | 11 : 49 AM | 11 : 49 AM | 11 : 50 AM | 11 : 52 AM | 12 : 03 PM | 12 : 04 PM | 12 : 06 PM |
| 12 : 15 PM | 12 : 17 PM | 12 : 19 PM | 12 : 20 PM | 12 : 21 PM | 12 : 22 PM | 12 : 24 PM | 12 : 24 PM | 12 : 27 PM | 12 : 32 PM | 12 : 33 PM | 12 : 34 PM | 12 : 36 PM | 12 : 37 PM | 12 : 38 PM | 12 : 39 PM | 12 : 41 PM | 12 : 42 PM | 12 : 43 PM | 12 : 43 PM | 12 : 44 PM | 12 : 45 PM | 12 : 46 PM | 12 : 47 PM | 12 : 48 PM | 12 : 49 PM | 12 : 49 PM | 12 : 50 PM | 12 : 52 PM | 01 : 03 PM | 01 : 04 PM | 01 : 06 PM |
| 01 : 15 PM | 01 : 18 PM | 01 : 20 PM | 01 : 21 PM | 01 : 22 PM | 01 : 23 PM | 01 : 25 PM | 01 : 25 PM | 01 : 28 PM | 01 : 33 PM | 01 : 35 PM | 01 : 36 PM | 01 : 38 PM | 01 : 39 PM | 01 : 40 PM | 01 : 41 PM | 01 : 43 PM | 01 : 44 PM | 01 : 45 PM | 01 : 45 PM | 01 : 46 PM | 01 : 47 PM | 01 : 48 PM | 01 : 49 PM | 01 : 50 PM | 01 : 51 PM | 01 : 51 PM | 01 : 52 PM | 01 : 54 PM | 02 : 05 PM | 02 : 06 PM | 02 : 08 PM |
| 02 : 15 PM | 02 : 18 PM | 02 : 20 PM | 02 : 21 PM | 02 : 22 PM | 02 : 23 PM | 02 : 25 PM | 02 : 25 PM | 02 : 28 PM | 02 : 33 PM | 02 : 35 PM | 02 : 36 PM | 02 : 38 PM | 02 : 39 PM | 02 : 40 PM | 02 : 41 PM | 02 : 43 PM | 02 : 44 PM | 02 : 45 PM | 02 : 46 PM | 02 : 47 PM | 02 : 47 PM | 02 : 48 PM | 02 : 49 PM | 02 : 50 PM | 02 : 51 PM | 02 : 52 PM | 02 : 53 PM | 02 : 55 PM | 03 : 06 PM | 03 : 07 PM | 03 : 09 PM |
| 03 : 15 PM | 03 : 18 PM | 03 : 20 PM | 03 : 21 PM | 03 : 22 PM | 03 : 23 PM | 03 : 25 PM | 03 : 25 PM | 03 : 28 PM | 03 : 33 PM | 03 : 35 PM | 03 : 36 PM | 03 : 38 PM | 03 : 39 PM | 03 : 40 PM | 03 : 41 PM | 03 : 43 PM | 03 : 44 PM | 03 : 45 PM | 03 : 46 PM | 03 : 47 PM | 03 : 47 PM | 03 : 48 PM | 03 : 49 PM | 03 : 50 PM | 03 : 51 PM | 03 : 52 PM | 03 : 53 PM | 03 : 55 PM | 04 : 06 PM | 04 : 07 PM | 04 : 09 PM |
| 04 : 15 PM | 04 : 17 PM | 04 : 19 PM | 04 : 20 PM | 04 : 21 PM | 04 : 22 PM | 04 : 24 PM | 04 : 24 PM | 04 : 27 PM | 04 : 32 PM | 04 : 33 PM | 04 : 34 PM | 04 : 36 PM | 04 : 37 PM | 04 : 38 PM | 04 : 39 PM | 04 : 41 PM | 04 : 42 PM | 04 : 43 PM | 04 : 44 PM | 04 : 45 PM | 04 : 45 PM | 04 : 46 PM | 04 : 47 PM | 04 : 48 PM | 04 : 49 PM | 04 : 50 PM | 04 : 51 PM | 04 : 53 PM | 05 : 04 PM | 05 : 05 PM | 05 : 07 PM |
| 05 : 15 PM | 05 : 17 PM | 05 : 19 PM | 05 : 20 PM | 05 : 21 PM | 05 : 22 PM | 05 : 24 PM | 05 : 24 PM | 05 : 27 PM | 05 : 32 PM | 05 : 33 PM | 05 : 34 PM | 05 : 36 PM | 05 : 37 PM | 05 : 38 PM | 05 : 39 PM | 05 : 41 PM | 05 : 42 PM | 05 : 43 PM | 05 : 44 PM | 05 : 45 PM | 05 : 45 PM | 05 : 46 PM | 05 : 47 PM | 05 : 48 PM | 05 : 49 PM | 05 : 50 PM | 05 : 51 PM | 05 : 53 PM | 06 : 04 PM | 06 : 05 PM | 06 : 07 PM |
| 06 : 15 PM | 06 : 17 PM | 06 : 18 PM | 06 : 19 PM | 06 : 20 PM | 06 : 21 PM | 06 : 22 PM | 06 : 23 PM | 06 : 25 PM | 06 : 29 PM | 06 : 30 PM | 06 : 31 PM | 06 : 33 PM | 06 : 34 PM | 06 : 35 PM | 06 : 36 PM | 06 : 38 PM | 06 : 39 PM | 06 : 40 PM | 06 : 40 PM | 06 : 41 PM | 06 : 42 PM | 06 : 43 PM | 06 : 44 PM | 06 : 45 PM | 06 : 46 PM | 06 : 46 PM | 06 : 47 PM | 06 : 49 PM | 07 : 00 PM | 07 : 01 PM | 07 : 03 PM |
| 07 : 15 PM | 07 : 17 PM | 07 : 18 PM | 07 : 19 PM | 07 : 20 PM | 07 : 21 PM | 07 : 22 PM | 07 : 23 PM | 07 : 25 PM | 07 : 29 PM | 07 : 30 PM | 07 : 31 PM | 07 : 33 PM | 07 : 34 PM | 07 : 35 PM | 07 : 36 PM | 07 : 38 PM | 07 : 39 PM | 07 : 40 PM | 07 : 40 PM | 07 : 41 PM | 07 : 42 PM | 07 : 43 PM | 07 : 44 PM | 07 : 45 PM | 07 : 46 PM | 07 : 46 PM | 07 : 47 PM | 07 : 49 PM | 08 : 00 PM | 08 : 01 PM | 08 : 03 PM |
| 08 : 15 PM | 08 : 17 PM | 08 : 18 PM | 08 : 19 PM | 08 : 20 PM | 08 : 21 PM | 08 : 22 PM | 08 : 23 PM | 08 : 25 PM | 08 : 29 PM | 08 : 30 PM | 08 : 31 PM | 08 : 33 PM | 08 : 34 PM | 08 : 35 PM | 08 : 36 PM | 08 : 38 PM | 08 : 39 PM | 08 : 40 PM | 08 : 40 PM | 08 : 41 PM | 08 : 42 PM | 08 : 43 PM | 08 : 44 PM | 08 : 45 PM | 08 : 46 PM | 08 : 46 PM | 08 : 47 PM | 08 : 49 PM | 09 : 00 PM | 09 : 01 PM | 09 : 03 PM |
| 09 : 15 PM | 09 : 17 PM | 09 : 18 PM | 09 : 19 PM | 09 : 20 PM | 09 : 21 PM | 09 : 22 PM | 09 : 23 PM | 09 : 25 PM | 09 : 29 PM | 09 : 30 PM | 09 : 31 PM | 09 : 33 PM | 09 : 34 PM | 09 : 35 PM | 09 : 36 PM | 09 : 38 PM | 09 : 39 PM | 09 : 40 PM | 09 : 40 PM | 09 : 41 PM | 09 : 42 PM | 09 : 43 PM | 09 : 44 PM | 09 : 45 PM | 09 : 46 PM | 09 : 46 PM | 09 : 47 PM | 09 : 49 PM | 10 : 00 PM | 10 : 01 PM | 10 : 03 PM |
| 10 : 15 PM | 10 : 17 PM | 10 : 18 PM | 10 : 19 PM | 10 : 20 PM | 10 : 21 PM | 10 : 22 PM | 10 : 23 PM | 10 : 25 PM | 10 : 29 PM | 10 : 30 PM | 10 : 31 PM | 10 : 33 PM | 10 : 34 PM | 10 : 35 PM | 10 : 36 PM | 10 : 38 PM | 10 : 39 PM | 10 : 40 PM | 10 : 40 PM | 10 : 41 PM | 10 : 42 PM | 10 : 43 PM | 10 : 44 PM | 10 : 45 PM | 10 : 46 PM | 10 : 46 PM | 10 : 47 PM | 10 : 49 PM | 11 : 00 PM | 11 : 01 PM | 11 : 03 PM |
남행 - 수요일
