ខ្សែទី 495៖ សេវារហ័ស - ឧទ្យានឧស្សាហកម្ម និងជិះ - កណ្តាលទីក្រុង Los Angeles
ខ្សែ 495 គឺជាសេវារហ័សដែលបម្រើទីក្រុងឧស្សាហកម្ម និងទីប្រជុំជន Los Angeles ។ ទិសដៅពេញនិយមនៅតាមដងផ្លូវរួមមាន LA County High School for the Arts, California State University - Los Angeles, East Los Angeles Farmers Market at Cal St LA, LAC USC Medical Center, USC Health Sciences Campus, Los Angeles County College of Nursing and Allied Health, LAC+USC Medical Center Farmers Market, Chinese American Museum, The Geffen Contemporary at Moca, Diskovbery Center, Los Angeles សាលប្រគុំតន្ត្រី Walt Disney, ការិយាល័យសង្កាត់ Los Angeles Community College, សាលា Chicago School of Professional Psychology នៅ Los Angeles, Target, Whole Foods, Smart & Final, Ralphs, FIDM, Japan American National Museum, LACity Hall Farmers Market, Bank of America Farmers Market, The Museum of Contemporary Art, YMCA, Fig & 7th Farmers Market, និង Grand Hope Park ។
រថយន្តក្រុងដែលធ្វើដំណើរទៅទិសខាងលិចគ្រាន់តែឈប់ដើម្បីទទួលអ្នកដំណើរមុនពេល Cal State LA ពី Cal State LA ទៅ Hope និងទី 9 ឡានក្រុងឈប់ដើម្បីទម្លាក់អ្នកដំណើរប៉ុណ្ណោះ។ រថយន្តក្រុងដែលធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅទិសខាងកើតពី Downtown LA ឈប់ទទួលអ្នកដំណើរតែប៉ុណ្ណោះ។ លើសពី Cal State LA ឡានក្រុងឈប់ដើម្បីទម្លាក់អ្នកដំណើរ។ ពេលវេលាអាចប្រែប្រួលអាស្រ័យលើចរាចរណ៍។
កាលវិភាគឡានក្រុង
មើលកំណែ PDFជ្រើសរើសថ្ងៃណា និងក្នុងទិសដៅណាដែលអ្នកនឹងធ្វើដំណើរ ដើម្បីមើលម៉ោងចេញដំណើរនៅជិតអ្នក និងការមកដល់នៅជិត ឬនៅគោលដៅរបស់អ្នក។
Westbound - ថ្ងៃច័ន្ទ
ឧទ្យានឧស្សាហកម្ម និងជិះ | Cal State LA W | មជ្ឈមណ្ឌលវេជ្ជសាស្ត្រទូទៅ Los Angeles W | Union Station Patsaouras Bus Plaza W | Arcadia St និង Los Angeles St W | Spring St និង Temple St W | Spring St និង 1st St W | ផ្លូវទី 1 និង Broadway W | ផ្លូវទី 1 និងភ្នំ St W | Hope St និង 1st St W | ផ្លូវផ្កា និងផ្លូវទី 3 ។ | ផ្លូវផ្កា និងផ្លូវទី៤ អេស | ផ្លូវទី 6 និង Hope St W | Hope St និង 8th St W | Hope St និង 9th St W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04: 45 ព្រឹក | 05: 20 ព្រឹក | 05: 23 ព្រឹក | 05: 29 ព្រឹក | 05: 31 ព្រឹក | 05: 32 ព្រឹក | 05: 33 ព្រឹក | 05: 34 ព្រឹក | 05: 34 ព្រឹក | 05: 36 ព្រឹក | 05: 37 ព្រឹក | 05: 38 ព្រឹក | 05: 40 ព្រឹក | 05: 42 ព្រឹក | 05: 43 ព្រឹក |
05: 05 ព្រឹក | 05: 40 ព្រឹក | 05: 43 ព្រឹក | 05: 49 ព្រឹក | 05: 51 ព្រឹក | 05: 52 ព្រឹក | 05: 53 ព្រឹក | 05: 54 ព្រឹក | 05: 54 ព្រឹក | 05: 56 ព្រឹក | 05: 57 ព្រឹក | 05: 58 ព្រឹក | 06: 00 ព្រឹក | 06: 02 ព្រឹក | 06: 03 ព្រឹក |
05: 25 ព្រឹក | 06: 00 ព្រឹក | 06: 03 ព្រឹក | 06: 09 ព្រឹក | 06: 11 ព្រឹក | 06: 12 ព្រឹក | 06: 13 ព្រឹក | 06: 14 ព្រឹក | 06: 14 ព្រឹក | 06: 16 ព្រឹក | 06: 17 ព្រឹក | 06: 18 ព្រឹក | 06: 20 ព្រឹក | 06: 22 ព្រឹក | 06: 23 ព្រឹក |
05: 45 ព្រឹក | 06: 20 ព្រឹក | 06: 23 ព្រឹក | 06: 29 ព្រឹក | 06: 31 ព្រឹក | 06: 32 ព្រឹក | 06: 33 ព្រឹក | 06: 34 ព្រឹក | 06: 34 ព្រឹក | 06: 36 ព្រឹក | 06: 37 ព្រឹក | 06: 38 ព្រឹក | 06: 40 ព្រឹក | 06: 42 ព្រឹក | 06: 43 ព្រឹក |
06: 00 ព្រឹក | 06: 35 ព្រឹក | 06: 38 ព្រឹក | 06: 44 ព្រឹក | 06: 46 ព្រឹក | 06: 47 ព្រឹក | 06: 48 ព្រឹក | 06: 49 ព្រឹក | 06: 50 ព្រឹក | 06: 52 ព្រឹក | 06: 55 ព្រឹក | 06: 55 ព្រឹក | 06: 58 ព្រឹក | 07: 01 ព្រឹក | 07: 03 ព្រឹក |
06: 15 ព្រឹក | 06: 50 ព្រឹក | 06: 53 ព្រឹក | 06: 59 ព្រឹក | 07: 01 ព្រឹក | 07: 02 ព្រឹក | 07: 03 ព្រឹក | 07: 04 ព្រឹក | 07: 05 ព្រឹក | 07: 07 ព្រឹក | 07: 10 ព្រឹក | 07: 10 ព្រឹក | 07: 13 ព្រឹក | 07: 16 ព្រឹក | 07: 18 ព្រឹក |
06: 30 ព្រឹក | 07: 05 ព្រឹក | 07: 08 ព្រឹក | 07: 14 ព្រឹក | 07: 16 ព្រឹក | 07: 17 ព្រឹក | 07: 18 ព្រឹក | 07: 19 ព្រឹក | 07: 20 ព្រឹក | 07: 22 ព្រឹក | 07: 25 ព្រឹក | 07: 25 ព្រឹក | 07: 28 ព្រឹក | 07: 31 ព្រឹក | 07: 33 ព្រឹក |
06: 45 ព្រឹក | 07: 20 ព្រឹក | 07: 23 ព្រឹក | 07: 29 ព្រឹក | 07: 31 ព្រឹក | 07: 32 ព្រឹក | 07: 33 ព្រឹក | 07: 34 ព្រឹក | 07: 35 ព្រឹក | 07: 37 ព្រឹក | 07: 40 ព្រឹក | 07: 40 ព្រឹក | 07: 43 ព្រឹក | 07: 46 ព្រឹក | 07: 48 ព្រឹក |
07: 00 ព្រឹក | 07: 35 ព្រឹក | 07: 38 ព្រឹក | 07: 45 ព្រឹក | 07: 47 ព្រឹក | 07: 49 ព្រឹក | 07: 50 ព្រឹក | 07: 51 ព្រឹក | 07: 52 ព្រឹក | 07: 55 ព្រឹក | 07: 58 ព្រឹក | 07: 58 ព្រឹក | 08: 02 ព្រឹក | 08: 05 ព្រឹក | 08: 07 ព្រឹក |
07: 15 ព្រឹក | 07: 50 ព្រឹក | 07: 53 ព្រឹក | 08: 00 ព្រឹក | 08: 02 ព្រឹក | 08: 04 ព្រឹក | 08: 05 ព្រឹក | 08: 06 ព្រឹក | 08: 07 ព្រឹក | 08: 10 ព្រឹក | 08: 13 ព្រឹក | 08: 13 ព្រឹក | 08: 17 ព្រឹក | 08: 20 ព្រឹក | 08: 22 ព្រឹក |
07: 30 ព្រឹក | 08: 05 ព្រឹក | 08: 08 ព្រឹក | 08: 15 ព្រឹក | 08: 17 ព្រឹក | 08: 19 ព្រឹក | 08: 20 ព្រឹក | 08: 21 ព្រឹក | 08: 22 ព្រឹក | 08: 25 ព្រឹក | 08: 28 ព្រឹក | 08: 28 ព្រឹក | 08: 32 ព្រឹក | 08: 35 ព្រឹក | 08: 37 ព្រឹក |
07: 50 ព្រឹក | 08: 25 ព្រឹក | 08: 28 ព្រឹក | 08: 35 ព្រឹក | 08: 37 ព្រឹក | 08: 39 ព្រឹក | 08: 40 ព្រឹក | 08: 41 ព្រឹក | 08: 42 ព្រឹក | 08: 45 ព្រឹក | 08: 48 ព្រឹក | 08: 48 ព្រឹក | 08: 52 ព្រឹក | 08: 55 ព្រឹក | 08: 57 ព្រឹក |
08: 15 ព្រឹក | 08: 50 ព្រឹក | 08: 53 ព្រឹក | 09: 00 ព្រឹក | 09: 02 ព្រឹក | 09: 04 ព្រឹក | 09: 05 ព្រឹក | 09: 06 ព្រឹក | 09: 07 ព្រឹក | 09: 09 ព្រឹក | 09: 12 ព្រឹក | 09: 12 ព្រឹក | 09: 15 ព្រឹក | 09: 18 ព្រឹក | 09: 20 ព្រឹក |
08: 40 ព្រឹក | 09: 15 ព្រឹក | 09: 18 ព្រឹក | 09: 25 ព្រឹក | 09: 27 ព្រឹក | 09: 29 ព្រឹក | 09: 30 ព្រឹក | 09: 31 ព្រឹក | 09: 32 ព្រឹក | 09: 34 ព្រឹក | 09: 37 ព្រឹក | 09: 37 ព្រឹក | 09: 40 ព្រឹក | 09: 43 ព្រឹក | 09: 45 ព្រឹក |
Westbound - ថ្ងៃអង្គារ
ឧទ្យានឧស្សាហកម្ម និងជិះ | Cal State LA W | មជ្ឈមណ្ឌលវេជ្ជសាស្ត្រទូទៅ Los Angeles W | Union Station Patsaouras Bus Plaza W | Arcadia St និង Los Angeles St W | Spring St និង Temple St W | Spring St និង 1st St W | ផ្លូវទី 1 និង Broadway W | ផ្លូវទី 1 និងភ្នំ St W | Hope St និង 1st St W | ផ្លូវផ្កា និងផ្លូវទី 3 ។ | ផ្លូវផ្កា និងផ្លូវទី៤ អេស | ផ្លូវទី 6 និង Hope St W | Hope St និង 8th St W | Hope St និង 9th St W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04: 45 ព្រឹក | 05: 20 ព្រឹក | 05: 23 ព្រឹក | 05: 29 ព្រឹក | 05: 31 ព្រឹក | 05: 32 ព្រឹក | 05: 33 ព្រឹក | 05: 34 ព្រឹក | 05: 34 ព្រឹក | 05: 36 ព្រឹក | 05: 37 ព្រឹក | 05: 38 ព្រឹក | 05: 40 ព្រឹក | 05: 42 ព្រឹក | 05: 43 ព្រឹក |
05: 05 ព្រឹក | 05: 40 ព្រឹក | 05: 43 ព្រឹក | 05: 49 ព្រឹក | 05: 51 ព្រឹក | 05: 52 ព្រឹក | 05: 53 ព្រឹក | 05: 54 ព្រឹក | 05: 54 ព្រឹក | 05: 56 ព្រឹក | 05: 57 ព្រឹក | 05: 58 ព្រឹក | 06: 00 ព្រឹក | 06: 02 ព្រឹក | 06: 03 ព្រឹក |
05: 25 ព្រឹក | 06: 00 ព្រឹក | 06: 03 ព្រឹក | 06: 09 ព្រឹក | 06: 11 ព្រឹក | 06: 12 ព្រឹក | 06: 13 ព្រឹក | 06: 14 ព្រឹក | 06: 14 ព្រឹក | 06: 16 ព្រឹក | 06: 17 ព្រឹក | 06: 18 ព្រឹក | 06: 20 ព្រឹក | 06: 22 ព្រឹក | 06: 23 ព្រឹក |
05: 45 ព្រឹក | 06: 20 ព្រឹក | 06: 23 ព្រឹក | 06: 29 ព្រឹក | 06: 31 ព្រឹក | 06: 32 ព្រឹក | 06: 33 ព្រឹក | 06: 34 ព្រឹក | 06: 34 ព្រឹក | 06: 36 ព្រឹក | 06: 37 ព្រឹក | 06: 38 ព្រឹក | 06: 40 ព្រឹក | 06: 42 ព្រឹក | 06: 43 ព្រឹក |
06: 00 ព្រឹក | 06: 35 ព្រឹក | 06: 38 ព្រឹក | 06: 44 ព្រឹក | 06: 46 ព្រឹក | 06: 47 ព្រឹក | 06: 48 ព្រឹក | 06: 49 ព្រឹក | 06: 50 ព្រឹក | 06: 52 ព្រឹក | 06: 55 ព្រឹក | 06: 55 ព្រឹក | 06: 58 ព្រឹក | 07: 01 ព្រឹក | 07: 03 ព្រឹក |
06: 15 ព្រឹក | 06: 50 ព្រឹក | 06: 53 ព្រឹក | 06: 59 ព្រឹក | 07: 01 ព្រឹក | 07: 02 ព្រឹក | 07: 03 ព្រឹក | 07: 04 ព្រឹក | 07: 05 ព្រឹក | 07: 07 ព្រឹក | 07: 10 ព្រឹក | 07: 10 ព្រឹក | 07: 13 ព្រឹក | 07: 16 ព្រឹក | 07: 18 ព្រឹក |
06: 30 ព្រឹក | 07: 05 ព្រឹក | 07: 08 ព្រឹក | 07: 14 ព្រឹក | 07: 16 ព្រឹក | 07: 17 ព្រឹក | 07: 18 ព្រឹក | 07: 19 ព្រឹក | 07: 20 ព្រឹក | 07: 22 ព្រឹក | 07: 25 ព្រឹក | 07: 25 ព្រឹក | 07: 28 ព្រឹក | 07: 31 ព្រឹក | 07: 33 ព្រឹក |
06: 45 ព្រឹក | 07: 20 ព្រឹក | 07: 23 ព្រឹក | 07: 29 ព្រឹក | 07: 31 ព្រឹក | 07: 32 ព្រឹក | 07: 33 ព្រឹក | 07: 34 ព្រឹក | 07: 35 ព្រឹក | 07: 37 ព្រឹក | 07: 40 ព្រឹក | 07: 40 ព្រឹក | 07: 43 ព្រឹក | 07: 46 ព្រឹក | 07: 48 ព្រឹក |
07: 00 ព្រឹក | 07: 35 ព្រឹក | 07: 38 ព្រឹក | 07: 45 ព្រឹក | 07: 47 ព្រឹក | 07: 49 ព្រឹក | 07: 50 ព្រឹក | 07: 51 ព្រឹក | 07: 52 ព្រឹក | 07: 55 ព្រឹក | 07: 58 ព្រឹក | 07: 58 ព្រឹក | 08: 02 ព្រឹក | 08: 05 ព្រឹក | 08: 07 ព្រឹក |
07: 15 ព្រឹក | 07: 50 ព្រឹក | 07: 53 ព្រឹក | 08: 00 ព្រឹក | 08: 02 ព្រឹក | 08: 04 ព្រឹក | 08: 05 ព្រឹក | 08: 06 ព្រឹក | 08: 07 ព្រឹក | 08: 10 ព្រឹក | 08: 13 ព្រឹក | 08: 13 ព្រឹក | 08: 17 ព្រឹក | 08: 20 ព្រឹក | 08: 22 ព្រឹក |
07: 30 ព្រឹក | 08: 05 ព្រឹក | 08: 08 ព្រឹក | 08: 15 ព្រឹក | 08: 17 ព្រឹក | 08: 19 ព្រឹក | 08: 20 ព្រឹក | 08: 21 ព្រឹក | 08: 22 ព្រឹក | 08: 25 ព្រឹក | 08: 28 ព្រឹក | 08: 28 ព្រឹក | 08: 32 ព្រឹក | 08: 35 ព្រឹក | 08: 37 ព្រឹក |
07: 50 ព្រឹក | 08: 25 ព្រឹក | 08: 28 ព្រឹក | 08: 35 ព្រឹក | 08: 37 ព្រឹក | 08: 39 ព្រឹក | 08: 40 ព្រឹក | 08: 41 ព្រឹក | 08: 42 ព្រឹក | 08: 45 ព្រឹក | 08: 48 ព្រឹក | 08: 48 ព្រឹក | 08: 52 ព្រឹក | 08: 55 ព្រឹក | 08: 57 ព្រឹក |
08: 15 ព្រឹក | 08: 50 ព្រឹក | 08: 53 ព្រឹក | 09: 00 ព្រឹក | 09: 02 ព្រឹក | 09: 04 ព្រឹក | 09: 05 ព្រឹក | 09: 06 ព្រឹក | 09: 07 ព្រឹក | 09: 09 ព្រឹក | 09: 12 ព្រឹក | 09: 12 ព្រឹក | 09: 15 ព្រឹក | 09: 18 ព្រឹក | 09: 20 ព្រឹក |
08: 40 ព្រឹក | 09: 15 ព្រឹក | 09: 18 ព្រឹក | 09: 25 ព្រឹក | 09: 27 ព្រឹក | 09: 29 ព្រឹក | 09: 30 ព្រឹក | 09: 31 ព្រឹក | 09: 32 ព្រឹក | 09: 34 ព្រឹក | 09: 37 ព្រឹក | 09: 37 ព្រឹក | 09: 40 ព្រឹក | 09: 43 ព្រឹក | 09: 45 ព្រឹក |
Westbound - ថ្ងៃពុធ
ឧទ្យានឧស្សាហកម្ម និងជិះ | Cal State LA W | មជ្ឈមណ្ឌលវេជ្ជសាស្ត្រទូទៅ Los Angeles W | Union Station Patsaouras Bus Plaza W | Arcadia St និង Los Angeles St W | Spring St និង Temple St W | Spring St និង 1st St W | ផ្លូវទី 1 និង Broadway W | ផ្លូវទី 1 និងភ្នំ St W | Hope St និង 1st St W | ផ្លូវផ្កា និងផ្លូវទី 3 ។ | ផ្លូវផ្កា និងផ្លូវទី៤ អេស | ផ្លូវទី 6 និង Hope St W | Hope St និង 8th St W | Hope St និង 9th St W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04: 45 ព្រឹក | 05: 20 ព្រឹក | 05: 23 ព្រឹក | 05: 29 ព្រឹក | 05: 31 ព្រឹក | 05: 32 ព្រឹក | 05: 33 ព្រឹក | 05: 34 ព្រឹក | 05: 34 ព្រឹក | 05: 36 ព្រឹក | 05: 37 ព្រឹក | 05: 38 ព្រឹក | 05: 40 ព្រឹក | 05: 42 ព្រឹក | 05: 43 ព្រឹក |
05: 05 ព្រឹក | 05: 40 ព្រឹក | 05: 43 ព្រឹក | 05: 49 ព្រឹក | 05: 51 ព្រឹក | 05: 52 ព្រឹក | 05: 53 ព្រឹក | 05: 54 ព្រឹក | 05: 54 ព្រឹក | 05: 56 ព្រឹក | 05: 57 ព្រឹក | 05: 58 ព្រឹក | 06: 00 ព្រឹក | 06: 02 ព្រឹក | 06: 03 ព្រឹក |
05: 25 ព្រឹក | 06: 00 ព្រឹក | 06: 03 ព្រឹក | 06: 09 ព្រឹក | 06: 11 ព្រឹក | 06: 12 ព្រឹក | 06: 13 ព្រឹក | 06: 14 ព្រឹក | 06: 14 ព្រឹក | 06: 16 ព្រឹក | 06: 17 ព្រឹក | 06: 18 ព្រឹក | 06: 20 ព្រឹក | 06: 22 ព្រឹក | 06: 23 ព្រឹក |
05: 45 ព្រឹក | 06: 20 ព្រឹក | 06: 23 ព្រឹក | 06: 29 ព្រឹក | 06: 31 ព្រឹក | 06: 32 ព្រឹក | 06: 33 ព្រឹក | 06: 34 ព្រឹក | 06: 34 ព្រឹក | 06: 36 ព្រឹក | 06: 37 ព្រឹក | 06: 38 ព្រឹក | 06: 40 ព្រឹក | 06: 42 ព្រឹក | 06: 43 ព្រឹក |
06: 00 ព្រឹក | 06: 35 ព្រឹក | 06: 38 ព្រឹក | 06: 44 ព្រឹក | 06: 46 ព្រឹក | 06: 47 ព្រឹក | 06: 48 ព្រឹក | 06: 49 ព្រឹក | 06: 50 ព្រឹក | 06: 52 ព្រឹក | 06: 55 ព្រឹក | 06: 55 ព្រឹក | 06: 58 ព្រឹក | 07: 01 ព្រឹក | 07: 03 ព្រឹក |
06: 15 ព្រឹក | 06: 50 ព្រឹក | 06: 53 ព្រឹក | 06: 59 ព្រឹក | 07: 01 ព្រឹក | 07: 02 ព្រឹក | 07: 03 ព្រឹក | 07: 04 ព្រឹក | 07: 05 ព្រឹក | 07: 07 ព្រឹក | 07: 10 ព្រឹក | 07: 10 ព្រឹក | 07: 13 ព្រឹក | 07: 16 ព្រឹក | 07: 18 ព្រឹក |
06: 30 ព្រឹក | 07: 05 ព្រឹក | 07: 08 ព្រឹក | 07: 14 ព្រឹក | 07: 16 ព្រឹក | 07: 17 ព្រឹក | 07: 18 ព្រឹក | 07: 19 ព្រឹក | 07: 20 ព្រឹក | 07: 22 ព្រឹក | 07: 25 ព្រឹក | 07: 25 ព្រឹក | 07: 28 ព្រឹក | 07: 31 ព្រឹក | 07: 33 ព្រឹក |
06: 45 ព្រឹក | 07: 20 ព្រឹក | 07: 23 ព្រឹក | 07: 29 ព្រឹក | 07: 31 ព្រឹក | 07: 32 ព្រឹក | 07: 33 ព្រឹក | 07: 34 ព្រឹក | 07: 35 ព្រឹក | 07: 37 ព្រឹក | 07: 40 ព្រឹក | 07: 40 ព្រឹក | 07: 43 ព្រឹក | 07: 46 ព្រឹក | 07: 48 ព្រឹក |
07: 00 ព្រឹក | 07: 35 ព្រឹក | 07: 38 ព្រឹក | 07: 45 ព្រឹក | 07: 47 ព្រឹក | 07: 49 ព្រឹក | 07: 50 ព្រឹក | 07: 51 ព្រឹក | 07: 52 ព្រឹក | 07: 55 ព្រឹក | 07: 58 ព្រឹក | 07: 58 ព្រឹក | 08: 02 ព្រឹក | 08: 05 ព្រឹក | 08: 07 ព្រឹក |
07: 15 ព្រឹក | 07: 50 ព្រឹក | 07: 53 ព្រឹក | 08: 00 ព្រឹក | 08: 02 ព្រឹក | 08: 04 ព្រឹក | 08: 05 ព្រឹក | 08: 06 ព្រឹក | 08: 07 ព្រឹក | 08: 10 ព្រឹក | 08: 13 ព្រឹក | 08: 13 ព្រឹក | 08: 17 ព្រឹក | 08: 20 ព្រឹក | 08: 22 ព្រឹក |
07: 30 ព្រឹក | 08: 05 ព្រឹក | 08: 08 ព្រឹក | 08: 15 ព្រឹក | 08: 17 ព្រឹក | 08: 19 ព្រឹក | 08: 20 ព្រឹក | 08: 21 ព្រឹក | 08: 22 ព្រឹក | 08: 25 ព្រឹក | 08: 28 ព្រឹក | 08: 28 ព្រឹក | 08: 32 ព្រឹក | 08: 35 ព្រឹក | 08: 37 ព្រឹក |
07: 50 ព្រឹក | 08: 25 ព្រឹក | 08: 28 ព្រឹក | 08: 35 ព្រឹក | 08: 37 ព្រឹក | 08: 39 ព្រឹក | 08: 40 ព្រឹក | 08: 41 ព្រឹក | 08: 42 ព្រឹក | 08: 45 ព្រឹក | 08: 48 ព្រឹក | 08: 48 ព្រឹក | 08: 52 ព្រឹក | 08: 55 ព្រឹក | 08: 57 ព្រឹក |
08: 15 ព្រឹក | 08: 50 ព្រឹក | 08: 53 ព្រឹក | 09: 00 ព្រឹក | 09: 02 ព្រឹក | 09: 04 ព្រឹក | 09: 05 ព្រឹក | 09: 06 ព្រឹក | 09: 07 ព្រឹក | 09: 09 ព្រឹក | 09: 12 ព្រឹក | 09: 12 ព្រឹក | 09: 15 ព្រឹក | 09: 18 ព្រឹក | 09: 20 ព្រឹក |
08: 40 ព្រឹក | 09: 15 ព្រឹក | 09: 18 ព្រឹក | 09: 25 ព្រឹក | 09: 27 ព្រឹក | 09: 29 ព្រឹក | 09: 30 ព្រឹក | 09: 31 ព្រឹក | 09: 32 ព្រឹក | 09: 34 ព្រឹក | 09: 37 ព្រឹក | 09: 37 ព្រឹក | 09: 40 ព្រឹក | 09: 43 ព្រឹក | 09: 45 ព្រឹក |
Westbound - ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍
ឧទ្យានឧស្សាហកម្ម និងជិះ | Cal State LA W | មជ្ឈមណ្ឌលវេជ្ជសាស្ត្រទូទៅ Los Angeles W | Union Station Patsaouras Bus Plaza W | Arcadia St និង Los Angeles St W | Spring St និង Temple St W | Spring St និង 1st St W | ផ្លូវទី 1 និង Broadway W | ផ្លូវទី 1 និងភ្នំ St W | Hope St និង 1st St W | ផ្លូវផ្កា និងផ្លូវទី 3 ។ | ផ្លូវផ្កា និងផ្លូវទី៤ អេស | ផ្លូវទី 6 និង Hope St W | Hope St និង 8th St W | Hope St និង 9th St W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04: 45 ព្រឹក | 05: 20 ព្រឹក | 05: 23 ព្រឹក | 05: 29 ព្រឹក | 05: 31 ព្រឹក | 05: 32 ព្រឹក | 05: 33 ព្រឹក | 05: 34 ព្រឹក | 05: 34 ព្រឹក | 05: 36 ព្រឹក | 05: 37 ព្រឹក | 05: 38 ព្រឹក | 05: 40 ព្រឹក | 05: 42 ព្រឹក | 05: 43 ព្រឹក |
05: 05 ព្រឹក | 05: 40 ព្រឹក | 05: 43 ព្រឹក | 05: 49 ព្រឹក | 05: 51 ព្រឹក | 05: 52 ព្រឹក | 05: 53 ព្រឹក | 05: 54 ព្រឹក | 05: 54 ព្រឹក | 05: 56 ព្រឹក | 05: 57 ព្រឹក | 05: 58 ព្រឹក | 06: 00 ព្រឹក | 06: 02 ព្រឹក | 06: 03 ព្រឹក |
05: 25 ព្រឹក | 06: 00 ព្រឹក | 06: 03 ព្រឹក | 06: 09 ព្រឹក | 06: 11 ព្រឹក | 06: 12 ព្រឹក | 06: 13 ព្រឹក | 06: 14 ព្រឹក | 06: 14 ព្រឹក | 06: 16 ព្រឹក | 06: 17 ព្រឹក | 06: 18 ព្រឹក | 06: 20 ព្រឹក | 06: 22 ព្រឹក | 06: 23 ព្រឹក |
05: 45 ព្រឹក | 06: 20 ព្រឹក | 06: 23 ព្រឹក | 06: 29 ព្រឹក | 06: 31 ព្រឹក | 06: 32 ព្រឹក | 06: 33 ព្រឹក | 06: 34 ព្រឹក | 06: 34 ព្រឹក | 06: 36 ព្រឹក | 06: 37 ព្រឹក | 06: 38 ព្រឹក | 06: 40 ព្រឹក | 06: 42 ព្រឹក | 06: 43 ព្រឹក |
06: 00 ព្រឹក | 06: 35 ព្រឹក | 06: 38 ព្រឹក | 06: 44 ព្រឹក | 06: 46 ព្រឹក | 06: 47 ព្រឹក | 06: 48 ព្រឹក | 06: 49 ព្រឹក | 06: 50 ព្រឹក | 06: 52 ព្រឹក | 06: 55 ព្រឹក | 06: 55 ព្រឹក | 06: 58 ព្រឹក | 07: 01 ព្រឹក | 07: 03 ព្រឹក |
06: 15 ព្រឹក | 06: 50 ព្រឹក | 06: 53 ព្រឹក | 06: 59 ព្រឹក | 07: 01 ព្រឹក | 07: 02 ព្រឹក | 07: 03 ព្រឹក | 07: 04 ព្រឹក | 07: 05 ព្រឹក | 07: 07 ព្រឹក | 07: 10 ព្រឹក | 07: 10 ព្រឹក | 07: 13 ព្រឹក | 07: 16 ព្រឹក | 07: 18 ព្រឹក |
06: 30 ព្រឹក | 07: 05 ព្រឹក | 07: 08 ព្រឹក | 07: 14 ព្រឹក | 07: 16 ព្រឹក | 07: 17 ព្រឹក | 07: 18 ព្រឹក | 07: 19 ព្រឹក | 07: 20 ព្រឹក | 07: 22 ព្រឹក | 07: 25 ព្រឹក | 07: 25 ព្រឹក | 07: 28 ព្រឹក | 07: 31 ព្រឹក | 07: 33 ព្រឹក |
06: 45 ព្រឹក | 07: 20 ព្រឹក | 07: 23 ព្រឹក | 07: 29 ព្រឹក | 07: 31 ព្រឹក | 07: 32 ព្រឹក | 07: 33 ព្រឹក | 07: 34 ព្រឹក | 07: 35 ព្រឹក | 07: 37 ព្រឹក | 07: 40 ព្រឹក | 07: 40 ព្រឹក | 07: 43 ព្រឹក | 07: 46 ព្រឹក | 07: 48 ព្រឹក |
07: 00 ព្រឹក | 07: 35 ព្រឹក | 07: 38 ព្រឹក | 07: 45 ព្រឹក | 07: 47 ព្រឹក | 07: 49 ព្រឹក | 07: 50 ព្រឹក | 07: 51 ព្រឹក | 07: 52 ព្រឹក | 07: 55 ព្រឹក | 07: 58 ព្រឹក | 07: 58 ព្រឹក | 08: 02 ព្រឹក | 08: 05 ព្រឹក | 08: 07 ព្រឹក |
07: 15 ព្រឹក | 07: 50 ព្រឹក | 07: 53 ព្រឹក | 08: 00 ព្រឹក | 08: 02 ព្រឹក | 08: 04 ព្រឹក | 08: 05 ព្រឹក | 08: 06 ព្រឹក | 08: 07 ព្រឹក | 08: 10 ព្រឹក | 08: 13 ព្រឹក | 08: 13 ព្រឹក | 08: 17 ព្រឹក | 08: 20 ព្រឹក | 08: 22 ព្រឹក |
07: 30 ព្រឹក | 08: 05 ព្រឹក | 08: 08 ព្រឹក | 08: 15 ព្រឹក | 08: 17 ព្រឹក | 08: 19 ព្រឹក | 08: 20 ព្រឹក | 08: 21 ព្រឹក | 08: 22 ព្រឹក | 08: 25 ព្រឹក | 08: 28 ព្រឹក | 08: 28 ព្រឹក | 08: 32 ព្រឹក | 08: 35 ព្រឹក | 08: 37 ព្រឹក |
07: 50 ព្រឹក | 08: 25 ព្រឹក | 08: 28 ព្រឹក | 08: 35 ព្រឹក | 08: 37 ព្រឹក | 08: 39 ព្រឹក | 08: 40 ព្រឹក | 08: 41 ព្រឹក | 08: 42 ព្រឹក | 08: 45 ព្រឹក | 08: 48 ព្រឹក | 08: 48 ព្រឹក | 08: 52 ព្រឹក | 08: 55 ព្រឹក | 08: 57 ព្រឹក |
08: 15 ព្រឹក | 08: 50 ព្រឹក | 08: 53 ព្រឹក | 09: 00 ព្រឹក | 09: 02 ព្រឹក | 09: 04 ព្រឹក | 09: 05 ព្រឹក | 09: 06 ព្រឹក | 09: 07 ព្រឹក | 09: 09 ព្រឹក | 09: 12 ព្រឹក | 09: 12 ព្រឹក | 09: 15 ព្រឹក | 09: 18 ព្រឹក | 09: 20 ព្រឹក |
