សេវាកម្មរហ័ស - Rowland Heights - Puente Hills Mall - កណ្តាលទីក្រុង Los Angeles
ខ្សែលេខ 493 បម្រើដល់ទីប្រជុំជន Los Angeles, Rowland Heights និងឧស្សាហកម្ម។ ទិសដៅរួមមានសាលប្រគុំតន្ត្រី Walt Disney, Grand Park, សាលាក្រុង Los Angeles, សាលមហោស្រព Nokia, LA LIVE, មជ្ឈមណ្ឌល STAPLES, Grand Hope Park, LA Fashion District, Bradbury Building និង Little Tokyo។
រថយន្តក្រុងដែលធ្វើដំណើរទៅទិសខាងលិចគ្រាន់តែឈប់ដើម្បីទទួលអ្នកដំណើរមុនពេល Cal State LA ពី Cal State LA ទៅ Hope និងទី 9 ឡានក្រុងឈប់ដើម្បីទម្លាក់អ្នកដំណើរប៉ុណ្ណោះ។ រថយន្តក្រុងដែលធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅទិសខាងកើតពីទីប្រជុំជន LA ឈប់ទទួលអ្នកដំណើរតែប៉ុណ្ណោះ។ លើសពី Cal State LA ឡានក្រុងឈប់ដើម្បីទម្លាក់អ្នកដំណើរប៉ុណ្ណោះ។ ពេលវេលាអាចប្រែប្រួលអាស្រ័យលើចរាចរណ៍។ សូមចំណាំថា NEXTRIP បច្ចុប្បន្នមិនមានសម្រាប់ការធ្វើដំណើរទៅទិសខាងកើតពេលល្ងាចទេ។
កាលវិភាគឡានក្រុង
មើលកំណែ PDFជ្រើសរើសថ្ងៃណា និងក្នុងទិសដៅណាដែលអ្នកនឹងធ្វើដំណើរ ដើម្បីមើលម៉ោងចេញដំណើរនៅជិតអ្នក និងការមកដល់នៅជិត ឬនៅគោលដៅរបស់អ្នក។
Westbound - ថ្ងៃច័ន្ទ
Colima Rd និង Fairway Dr | Colima Rd និង Banida Ave W | Colima Rd និង Nogales St W | Colima Rd និង Greencastle Ave W | Colima Rd និង Jellick Ave W | Colima Rd និង Fullerton Rd W | Colima Rd និង Albatross Rd W | Puente Hills Mall N | Cal State LA W | មជ្ឈមណ្ឌលវេជ្ជសាស្ត្រទូទៅ Los Angeles W | Union Station Patsaouras Bus Plaza W | Arcadia St និង Los Angeles St W | Spring St និង Temple St W | Spring St និង 1st St W | ផ្លូវទី 1 និង Broadway W | ផ្លូវទី 1 និងភ្នំ St W | Hope St និង 1st St W | ផ្លូវផ្កា និងផ្លូវទី 3 ។ | ផ្លូវផ្កា និងផ្លូវទី៤ អេស | ផ្លូវទី 6 និង Hope St W | Hope St និង 8th St W | Hope St និង 9th St W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04: 40 ព្រឹក | 04: 42 ព្រឹក | 04: 43 ព្រឹក | 04: 44 ព្រឹក | 04: 45 ព្រឹក | 04: 46 ព្រឹក | 04: 50 ព្រឹក | 04: 53 ព្រឹក | 05: 17 ព្រឹក | 05: 20 ព្រឹក | 05: 26 ព្រឹក | 05: 28 ព្រឹក | 05: 29 ព្រឹក | 05: 30 ព្រឹក | 05: 31 ព្រឹក | 05: 32 ព្រឹក | 05: 34 ព្រឹក | 05: 36 ព្រឹក | 05: 36 ព្រឹក | 05: 39 ព្រឹក | 05: 41 ព្រឹក | 05: 43 ព្រឹក |
04: 55 ព្រឹក | 04: 57 ព្រឹក | 04: 58 ព្រឹក | 04: 59 ព្រឹក | 05: 00 ព្រឹក | 05: 01 ព្រឹក | 05: 05 ព្រឹក | 05: 08 ព្រឹក | 05: 32 ព្រឹក | 05: 35 ព្រឹក | 05: 41 ព្រឹក | 05: 43 ព្រឹក | 05: 44 ព្រឹក | 05: 45 ព្រឹក | 05: 46 ព្រឹក | 05: 47 ព្រឹក | 05: 49 ព្រឹក | 05: 51 ព្រឹក | 05: 51 ព្រឹក | 05: 54 ព្រឹក | 05: 56 ព្រឹក | 05: 58 ព្រឹក |
05: 15 ព្រឹក | 05: 17 ព្រឹក | 05: 18 ព្រឹក | 05: 19 ព្រឹក | 05: 20 ព្រឹក | 05: 21 ព្រឹក | 05: 25 ព្រឹក | 05: 28 ព្រឹក | 05: 52 ព្រឹក | 05: 55 ព្រឹក | 06: 01 ព្រឹក | 06: 03 ព្រឹក | 06: 04 ព្រឹក | 06: 05 ព្រឹក | 06: 06 ព្រឹក | 06: 07 ព្រឹក | 06: 09 ព្រឹក | 06: 11 ព្រឹក | 06: 11 ព្រឹក | 06: 14 ព្រឹក | 06: 16 ព្រឹក | 06: 18 ព្រឹក |
05: 35 ព្រឹក | 05: 37 ព្រឹក | 05: 38 ព្រឹក | 05: 39 ព្រឹក | 05: 40 ព្រឹក | 05: 41 ព្រឹក | 05: 45 ព្រឹក | 05: 48 ព្រឹក | 06: 14 ព្រឹក | 06: 17 ព្រឹក | 06: 23 ព្រឹក | 06: 25 ព្រឹក | 06: 26 ព្រឹក | 06: 27 ព្រឹក | 06: 28 ព្រឹក | 06: 29 ព្រឹក | 06: 31 ព្រឹក | 06: 33 ព្រឹក | 06: 33 ព្រឹក | 06: 36 ព្រឹក | 06: 38 ព្រឹក | 06: 40 ព្រឹក |
05: 55 ព្រឹក | 05: 57 ព្រឹក | 05: 58 ព្រឹក | 06: 00 ព្រឹក | 06: 01 ព្រឹក | 06: 02 ព្រឹក | 06: 05 ព្រឹក | 06: 09 ព្រឹក | 06: 36 ព្រឹក | 06: 39 ព្រឹក | 06: 45 ព្រឹក | 06: 47 ព្រឹក | 06: 48 ព្រឹក | 06: 49 ព្រឹក | 06: 50 ព្រឹក | 06: 51 ព្រឹក | 06: 53 ព្រឹក | 06: 55 ព្រឹក | 06: 55 ព្រឹក | 06: 58 ព្រឹក | 07: 00 ព្រឹក | 07: 02 ព្រឹក |
06: 15 ព្រឹក | 06: 17 ព្រឹក | 06: 18 ព្រឹក | 06: 20 ព្រឹក | 06: 21 ព្រឹក | 06: 22 ព្រឹក | 06: 25 ព្រឹក | 06: 29 ព្រឹក | 06: 56 ព្រឹក | 06: 59 ព្រឹក | 07: 05 ព្រឹក | 07: 07 ព្រឹក | 07: 08 ព្រឹក | 07: 09 ព្រឹក | 07: 10 ព្រឹក | 07: 11 ព្រឹក | 07: 13 ព្រឹក | 07: 15 ព្រឹក | 07: 15 ព្រឹក | 07: 18 ព្រឹក | 07: 20 ព្រឹក | 07: 22 ព្រឹក |
06: 35 ព្រឹក | 06: 37 ព្រឹក | 06: 38 ព្រឹក | 06: 40 ព្រឹក | 06: 41 ព្រឹក | 06: 42 ព្រឹក | 06: 45 ព្រឹក | 06: 49 ព្រឹក | 07: 20 ព្រឹក | 07: 23 ព្រឹក | 07: 29 ព្រឹក | 07: 31 ព្រឹក | 07: 32 ព្រឹក | 07: 33 ព្រឹក | 07: 34 ព្រឹក | 07: 35 ព្រឹក | 07: 37 ព្រឹក | 07: 39 ព្រឹក | 07: 39 ព្រឹក | 07: 42 ព្រឹក | 07: 44 ព្រឹក | 07: 46 ព្រឹក |
06: 55 ព្រឹក | 06: 57 ព្រឹក | 06: 59 ព្រឹក | 07: 00 ព្រឹក | 07: 01 ព្រឹក | 07: 02 ព្រឹក | 07: 06 ព្រឹក | 07: 10 ព្រឹក | 07: 44 ព្រឹក | 07: 47 ព្រឹក | 07: 53 ព្រឹក | 07: 55 ព្រឹក | 07: 56 ព្រឹក | 07: 57 ព្រឹក | 07: 58 ព្រឹក | 07: 59 ព្រឹក | 08: 01 ព្រឹក | 08: 03 ព្រឹក | 08: 03 ព្រឹក | 08: 06 ព្រឹក | 08: 08 ព្រឹក | 08: 10 ព្រឹក |
07: 15 ព្រឹក | 07: 17 ព្រឹក | 07: 19 ព្រឹក | 07: 20 ព្រឹក | 07: 21 ព្រឹក | 07: 22 ព្រឹក | 07: 26 ព្រឹក | 07: 30 ព្រឹក | 08: 04 ព្រឹក | 08: 07 ព្រឹក | 08: 13 ព្រឹក | 08: 15 ព្រឹក | 08: 16 ព្រឹក | 08: 17 ព្រឹក | 08: 18 ព្រឹក | 08: 19 ព្រឹក | 08: 21 ព្រឹក | 08: 23 ព្រឹក | 08: 23 ព្រឹក | 08: 26 ព្រឹក | 08: 28 ព្រឹក | 08: 30 ព្រឹក |
07: 35 ព្រឹក | 07: 37 ព្រឹក | 07: 39 ព្រឹក | 07: 40 ព្រឹក | 07: 41 ព្រឹក | 07: 42 ព្រឹក | 07: 46 ព្រឹក | 07: 50 ព្រឹក | 08: 26 ព្រឹក | 08: 29 ព្រឹក | 08: 35 ព្រឹក | 08: 37 ព្រឹក | 08: 38 ព្រឹក | 08: 39 ព្រឹក | 08: 40 ព្រឹក | 08: 41 ព្រឹក | 08: 43 ព្រឹក | 08: 45 ព្រឹក | 08: 45 ព្រឹក | 08: 48 ព្រឹក | 08: 50 ព្រឹក | 08: 52 ព្រឹក |
07: 55 ព្រឹក | 07: 57 ព្រឹក | 07: 59 ព្រឹក | 08: 00 ព្រឹក | 08: 01 ព្រឹក | 08: 02 ព្រឹក | 08: 06 ព្រឹក | 08: 10 ព្រឹក | 08: 47 ព្រឹក | 08: 50 ព្រឹក | 08: 56 ព្រឹក | 08: 58 ព្រឹក | 08: 59 ព្រឹក | 09: 00 ព្រឹក | 09: 01 ព្រឹក | 09: 02 ព្រឹក | 09: 04 ព្រឹក | 09: 06 ព្រឹក | 09: 06 ព្រឹក | 09: 09 ព្រឹក | 09: 11 ព្រឹក | 09: 13 ព្រឹក |
08: 15 ព្រឹក | 08: 17 ព្រឹក | 08: 19 ព្រឹក | 08: 20 ព្រឹក | 08: 21 ព្រឹក | 08: 22 ព្រឹក | 08: 26 ព្រឹក | 08: 30 ព្រឹក | 09: 07 ព្រឹក | 09: 10 ព្រឹក | 09: 16 ព្រឹក | 09: 18 ព្រឹក | 09: 19 ព្រឹក | 09: 20 ព្រឹក | 09: 21 ព្រឹក | 09: 22 ព្រឹក | 09: 24 ព្រឹក | 09: 26 ព្រឹក | 09: 26 ព្រឹក | 09: 29 ព្រឹក | 09: 31 ព្រឹក | 09: 33 ព្រឹក |
Westbound - ថ្ងៃអង្គារ
Colima Rd និង Fairway Dr | Colima Rd និង Banida Ave W | Colima Rd និង Nogales St W | Colima Rd និង Greencastle Ave W | Colima Rd និង Jellick Ave W | Colima Rd និង Fullerton Rd W | Colima Rd និង Albatross Rd W | Puente Hills Mall N | Cal State LA W | មជ្ឈមណ្ឌលវេជ្ជសាស្ត្រទូទៅ Los Angeles W | Union Station Patsaouras Bus Plaza W | Arcadia St និង Los Angeles St W | Spring St និង Temple St W | Spring St និង 1st St W | ផ្លូវទី 1 និង Broadway W | ផ្លូវទី 1 និងភ្នំ St W | Hope St និង 1st St W | ផ្លូវផ្កា និងផ្លូវទី 3 ។ | ផ្លូវផ្កា និងផ្លូវទី៤ អេស | ផ្លូវទី 6 និង Hope St W | Hope St និង 8th St W | Hope St និង 9th St W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04: 40 ព្រឹក | 04: 42 ព្រឹក | 04: 43 ព្រឹក | 04: 44 ព្រឹក | 04: 45 ព្រឹក | 04: 46 ព្រឹក | 04: 50 ព្រឹក | 04: 53 ព្រឹក | 05: 17 ព្រឹក | 05: 20 ព្រឹក | 05: 26 ព្រឹក | 05: 28 ព្រឹក | 05: 29 ព្រឹក | 05: 30 ព្រឹក | 05: 31 ព្រឹក | 05: 32 ព្រឹក | 05: 34 ព្រឹក | 05: 36 ព្រឹក | 05: 36 ព្រឹក | 05: 39 ព្រឹក | 05: 41 ព្រឹក | 05: 43 ព្រឹក |
04: 55 ព្រឹក | 04: 57 ព្រឹក | 04: 58 ព្រឹក | 04: 59 ព្រឹក | 05: 00 ព្រឹក | 05: 01 ព្រឹក | 05: 05 ព្រឹក | 05: 08 ព្រឹក | 05: 32 ព្រឹក | 05: 35 ព្រឹក | 05: 41 ព្រឹក | 05: 43 ព្រឹក | 05: 44 ព្រឹក | 05: 45 ព្រឹក | 05: 46 ព្រឹក | 05: 47 ព្រឹក | 05: 49 ព្រឹក | 05: 51 ព្រឹក | 05: 51 ព្រឹក | 05: 54 ព្រឹក | 05: 56 ព្រឹក | 05: 58 ព្រឹក |
05: 15 ព្រឹក | 05: 17 ព្រឹក | 05: 18 ព្រឹក | 05: 19 ព្រឹក | 05: 20 ព្រឹក | 05: 21 ព្រឹក | 05: 25 ព្រឹក | 05: 28 ព្រឹក | 05: 52 ព្រឹក | 05: 55 ព្រឹក | 06: 01 ព្រឹក | 06: 03 ព្រឹក | 06: 04 ព្រឹក | 06: 05 ព្រឹក | 06: 06 ព្រឹក | 06: 07 ព្រឹក | 06: 09 ព្រឹក | 06: 11 ព្រឹក | 06: 11 ព្រឹក | 06: 14 ព្រឹក | 06: 16 ព្រឹក | 06: 18 ព្រឹក |
05: 35 ព្រឹក | 05: 37 ព្រឹក | 05: 38 ព្រឹក | 05: 39 ព្រឹក | 05: 40 ព្រឹក | 05: 41 ព្រឹក | 05: 45 ព្រឹក | 05: 48 ព្រឹក | 06: 14 ព្រឹក | 06: 17 ព្រឹក | 06: 23 ព្រឹក | 06: 25 ព្រឹក | 06: 26 ព្រឹក | 06: 27 ព្រឹក | 06: 28 ព្រឹក | 06: 29 ព្រឹក | 06: 31 ព្រឹក | 06: 33 ព្រឹក | 06: 33 ព្រឹក | 06: 36 ព្រឹក | 06: 38 ព្រឹក | 06: 40 ព្រឹក |
05: 55 ព្រឹក | 05: 57 ព្រឹក | 05: 58 ព្រឹក | 06: 00 ព្រឹក | 06: 01 ព្រឹក | 06: 02 ព្រឹក | 06: 05 ព្រឹក | 06: 09 ព្រឹក | 06: 36 ព្រឹក | 06: 39 ព្រឹក | 06: 45 ព្រឹក | 06: 47 ព្រឹក | 06: 48 ព្រឹក | 06: 49 ព្រឹក | 06: 50 ព្រឹក | 06: 51 ព្រឹក | 06: 53 ព្រឹក | 06: 55 ព្រឹក | 06: 55 ព្រឹក | 06: 58 ព្រឹក | 07: 00 ព្រឹក | 07: 02 ព្រឹក |
06: 15 ព្រឹក | 06: 17 ព្រឹក | 06: 18 ព្រឹក | 06: 20 ព្រឹក | 06: 21 ព្រឹក | 06: 22 ព្រឹក | 06: 25 ព្រឹក | 06: 29 ព្រឹក | 06: 56 ព្រឹក | 06: 59 ព្រឹក | 07: 05 ព្រឹក | 07: 07 ព្រឹក | 07: 08 ព្រឹក | 07: 09 ព្រឹក | 07: 10 ព្រឹក | 07: 11 ព្រឹក | 07: 13 ព្រឹក | 07: 15 ព្រឹក | 07: 15 ព្រឹក | 07: 18 ព្រឹក | 07: 20 ព្រឹក | 07: 22 ព្រឹក |
06: 35 ព្រឹក | 06: 37 ព្រឹក | 06: 38 ព្រឹក | 06: 40 ព្រឹក | 06: 41 ព្រឹក | 06: 42 ព្រឹក | 06: 45 ព្រឹក | 06: 49 ព្រឹក | 07: 20 ព្រឹក | 07: 23 ព្រឹក | 07: 29 ព្រឹក | 07: 31 ព្រឹក | 07: 32 ព្រឹក | 07: 33 ព្រឹក | 07: 34 ព្រឹក | 07: 35 ព្រឹក | 07: 37 ព្រឹក | 07: 39 ព្រឹក | 07: 39 ព្រឹក | 07: 42 ព្រឹក | 07: 44 ព្រឹក | 07: 46 ព្រឹក |
06: 55 ព្រឹក | 06: 57 ព្រឹក | 06: 59 ព្រឹក | 07: 00 ព្រឹក | 07: 01 ព្រឹក | 07: 02 ព្រឹក | 07: 06 ព្រឹក | 07: 10 ព្រឹក | 07: 44 ព្រឹក | 07: 47 ព្រឹក | 07: 53 ព្រឹក | 07: 55 ព្រឹក | 07: 56 ព្រឹក | 07: 57 ព្រឹក | 07: 58 ព្រឹក | 07: 59 ព្រឹក | 08: 01 ព្រឹក | 08: 03 ព្រឹក | 08: 03 ព្រឹក | 08: 06 ព្រឹក | 08: 08 ព្រឹក | 08: 10 ព្រឹក |
07: 15 ព្រឹក | 07: 17 ព្រឹក | 07: 19 ព្រឹក | 07: 20 ព្រឹក | 07: 21 ព្រឹក | 07: 22 ព្រឹក | 07: 26 ព្រឹក | 07: 30 ព្រឹក | 08: 04 ព្រឹក | 08: 07 ព្រឹក | 08: 13 ព្រឹក | 08: 15 ព្រឹក | 08: 16 ព្រឹក | 08: 17 ព្រឹក | 08: 18 ព្រឹក | 08: 19 ព្រឹក | 08: 21 ព្រឹក | 08: 23 ព្រឹក | 08: 23 ព្រឹក | 08: 26 ព្រឹក | 08: 28 ព្រឹក | 08: 30 ព្រឹក |
07: 35 ព្រឹក | 07: 37 ព្រឹក | 07: 39 ព្រឹក | 07: 40 ព្រឹក | 07: 41 ព្រឹក | 07: 42 ព្រឹក | 07: 46 ព្រឹក | 07: 50 ព្រឹក | 08: 26 ព្រឹក | 08: 29 ព្រឹក | 08: 35 ព្រឹក | 08: 37 ព្រឹក | 08: 38 ព្រឹក | 08: 39 ព្រឹក | 08: 40 ព្រឹក | 08: 41 ព្រឹក | 08: 43 ព្រឹក | 08: 45 ព្រឹក | 08: 45 ព្រឹក | 08: 48 ព្រឹក | 08: 50 ព្រឹក | 08: 52 ព្រឹក |
07: 55 ព្រឹក | 07: 57 ព្រឹក | 07: 59 ព្រឹក | 08: 00 ព្រឹក | 08: 01 ព្រឹក | 08: 02 ព្រឹក | 08: 06 ព្រឹក | 08: 10 ព្រឹក | 08: 47 ព្រឹក | 08: 50 ព្រឹក | 08: 56 ព្រឹក | 08: 58 ព្រឹក | 08: 59 ព្រឹក | 09: 00 ព្រឹក | 09: 01 ព្រឹក | 09: 02 ព្រឹក | 09: 04 ព្រឹក | 09: 06 ព្រឹក | 09: 06 ព្រឹក | 09: 09 ព្រឹក | 09: 11 ព្រឹក | 09: 13 ព្រឹក |
08: 15 ព្រឹក | 08: 17 ព្រឹក | 08: 19 ព្រឹក | 08: 20 ព្រឹក | 08: 21 ព្រឹក | 08: 22 ព្រឹក | 08: 26 ព្រឹក | 08: 30 ព្រឹក | 09: 07 ព្រឹក | 09: 10 ព្រឹក | 09: 16 ព្រឹក | 09: 18 ព្រឹក | 09: 19 ព្រឹក | 09: 20 ព្រឹក | 09: 21 ព្រឹក | 09: 22 ព្រឹក | 09: 24 ព្រឹក | 09: 26 ព្រឹក | 09: 26 ព្រឹក | 09: 29 ព្រឹក | 09: 31 ព្រឹក | 09: 33 ព្រឹក |
Westbound - ថ្ងៃពុធ
Colima Rd និង Fairway Dr | Colima Rd និង Banida Ave W | Colima Rd និង Nogales St W | Colima Rd និង Greencastle Ave W | Colima Rd និង Jellick Ave W | Colima Rd និង Fullerton Rd W | Colima Rd និង Albatross Rd W | Puente Hills Mall N | Cal State LA W | មជ្ឈមណ្ឌលវេជ្ជសាស្ត្រទូទៅ Los Angeles W | Union Station Patsaouras Bus Plaza W | Arcadia St និង Los Angeles St W | Spring St និង Temple St W | Spring St និង 1st St W | ផ្លូវទី 1 និង Broadway W | ផ្លូវទី 1 និងភ្នំ St W | Hope St និង 1st St W | ផ្លូវផ្កា និងផ្លូវទី 3 ។ | ផ្លូវផ្កា និងផ្លូវទី៤ អេស | ផ្លូវទី 6 និង Hope St W | Hope St និង 8th St W | Hope St និង 9th St W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04: 40 ព្រឹក | 04: 42 ព្រឹក | 04: 43 ព្រឹក | 04: 44 ព្រឹក | 04: 45 ព្រឹក | 04: 46 ព្រឹក | 04: 50 ព្រឹក | 04: 53 ព្រឹក | 05: 17 ព្រឹក | 05: 20 ព្រឹក | 05: 26 ព្រឹក | 05: 28 ព្រឹក | 05: 29 ព្រឹក | 05: 30 ព្រឹក | 05: 31 ព្រឹក | 05: 32 ព្រឹក | 05: 34 ព្រឹក | 05: 36 ព្រឹក | 05: 36 ព្រឹក | 05: 39 ព្រឹក | 05: 41 ព្រឹក | 05: 43 ព្រឹក |
04: 55 ព្រឹក | 04: 57 ព្រឹក | 04: 58 ព្រឹក | 04: 59 ព្រឹក | 05: 00 ព្រឹក | 05: 01 ព្រឹក | 05: 05 ព្រឹក | 05: 08 ព្រឹក | 05: 32 ព្រឹក | 05: 35 ព្រឹក | 05: 41 ព្រឹក | 05: 43 ព្រឹក | 05: 44 ព្រឹក | 05: 45 ព្រឹក | 05: 46 ព្រឹក | 05: 47 ព្រឹក | 05: 49 ព្រឹក | 05: 51 ព្រឹក | 05: 51 ព្រឹក | 05: 54 ព្រឹក | 05: 56 ព្រឹក | 05: 58 ព្រឹក |
05: 15 ព្រឹក | 05: 17 ព្រឹក | 05: 18 ព្រឹក | 05: 19 ព្រឹក | 05: 20 ព្រឹក | 05: 21 ព្រឹក | 05: 25 ព្រឹក | 05: 28 ព្រឹក | 05: 52 ព្រឹក | 05: 55 ព្រឹក | 06: 01 ព្រឹក | 06: 03 ព្រឹក | 06: 04 ព្រឹក | 06: 05 ព្រឹក | 06: 06 ព្រឹក | 06: 07 ព្រឹក | 06: 09 ព្រឹក | 06: 11 ព្រឹក | 06: 11 ព្រឹក | 06: 14 ព្រឹក | 06: 16 ព្រឹក | 06: 18 ព្រឹក |
05: 35 ព្រឹក | 05: 37 ព្រឹក | 05: 38 ព្រឹក | 05: 39 ព្រឹក | 05: 40 ព្រឹក | 05: 41 ព្រឹក | 05: 45 ព្រឹក | 05: 48 ព្រឹក | 06: 14 ព្រឹក | 06: 17 ព្រឹក | 06: 23 ព្រឹក | 06: 25 ព្រឹក | 06: 26 ព្រឹក | 06: 27 ព្រឹក | 06: 28 ព្រឹក | 06: 29 ព្រឹក | 06: 31 ព្រឹក | 06: 33 ព្រឹក | 06: 33 ព្រឹក | 06: 36 ព្រឹក | 06: 38 ព្រឹក | 06: 40 ព្រឹក |
05: 55 ព្រឹក | 05: 57 ព្រឹក | 05: 58 ព្រឹក | 06: 00 ព្រឹក | 06: 01 ព្រឹក | 06: 02 ព្រឹក | 06: 05 ព្រឹក | 06: 09 ព្រឹក | 06: 36 ព្រឹក | 06: 39 ព្រឹក | 06: 45 ព្រឹក | 06: 47 ព្រឹក | 06: 48 ព្រឹក | 06: 49 ព្រឹក | 06: 50 ព្រឹក | 06: 51 ព្រឹក | 06: 53 ព្រឹក | 06: 55 ព្រឹក | 06: 55 ព្រឹក | 06: 58 ព្រឹក | 07: 00 ព្រឹក | 07: 02 ព្រឹក |
06: 15 ព្រឹក | 06: 17 ព្រឹក | 06: 18 ព្រឹក | 06: 20 ព្រឹក | 06: 21 ព្រឹក | 06: 22 ព្រឹក | 06: 25 ព្រឹក | 06: 29 ព្រឹក | 06: 56 ព្រឹក | 06: 59 ព្រឹក | 07: 05 ព្រឹក | 07: 07 ព្រឹក | 07: 08 ព្រឹក | 07: 09 ព្រឹក | 07: 10 ព្រឹក | 07: 11 ព្រឹក | 07: 13 ព្រឹក | 07: 15 ព្រឹក | 07: 15 ព្រឹក | 07: 18 ព្រឹក | 07: 20 ព្រឹក | 07: 22 ព្រឹក |
06: 35 ព្រឹក | 06: 37 ព្រឹក | 06: 38 ព្រឹក | 06: 40 ព្រឹក | 06: 41 ព្រឹក | 06: 42 ព្រឹក | 06: 45 ព្រឹក | 06: 49 ព្រឹក | 07: 20 ព្រឹក | 07: 23 ព្រឹក | 07: 29 ព្រឹក | 07: 31 ព្រឹក | 07: 32 ព្រឹក | 07: 33 ព្រឹក | 07: 34 ព្រឹក | 07: 35 ព្រឹក | 07: 37 ព្រឹក | 07: 39 ព្រឹក | 07: 39 ព្រឹក | 07: 42 ព្រឹក | 07: 44 ព្រឹក | 07: 46 ព្រឹក |
06: 55 ព្រឹក | 06: 57 ព្រឹក | 06: 59 ព្រឹក | 07: 00 ព្រឹក | 07: 01 ព្រឹក | 07: 02 ព្រឹក | 07: 06 ព្រឹក | 07: 10 ព្រឹក | 07: 44 ព្រឹក | 07: 47 ព្រឹក | 07: 53 ព្រឹក | 07: 55 ព្រឹក | 07: 56 ព្រឹក | 07: 57 ព្រឹក | 07: 58 ព្រឹក | 07: 59 ព្រឹក | 08: 01 ព្រឹក | 08: 03 ព្រឹក | 08: 03 ព្រឹក | 08: 06 ព្រឹក | 08: 08 ព្រឹក | 08: 10 ព្រឹក |
07: 15 ព្រឹក | 07: 17 ព្រឹក | 07: 19 ព្រឹក | 07: 20 ព្រឹក | 07: 21 ព្រឹក | 07: 22 ព្រឹក | 07: 26 ព្រឹក | 07: 30 ព្រឹក | 08: 04 ព្រឹក | 08: 07 ព្រឹក | 08: 13 ព្រឹក | 08: 15 ព្រឹក | 08: 16 ព្រឹក | 08: 17 ព្រឹក | 08: 18 ព្រឹក | 08: 19 ព្រឹក | 08: 21 ព្រឹក | 08: 23 ព្រឹក | 08: 23 ព្រឹក | 08: 26 ព្រឹក | 08: 28 ព្រឹក | 08: 30 ព្រឹក |
07: 35 ព្រឹក | 07: 37 ព្រឹក | 07: 39 ព្រឹក | 07: 40 ព្រឹក | 07: 41 ព្រឹក | 07: 42 ព្រឹក | 07: 46 ព្រឹក | 07: 50 ព្រឹក | 08: 26 ព្រឹក | 08: 29 ព្រឹក | 08: 35 ព្រឹក | 08: 37 ព្រឹក | 08: 38 ព្រឹក | 08: 39 ព្រឹក | 08: 40 ព្រឹក | 08: 41 ព្រឹក | 08: 43 ព្រឹក | 08: 45 ព្រឹក | 08: 45 ព្រឹក | 08: 48 ព្រឹក | 08: 50 ព្រឹក | 08: 52 ព្រឹក |
07: 55 ព្រឹក | 07: 57 ព្រឹក | 07: 59 ព្រឹក | 08: 00 ព្រឹក | 08: 01 ព្រឹក | 08: 02 ព្រឹក | 08: 06 ព្រឹក | 08: 10 ព្រឹក | 08: 47 ព្រឹក | 08: 50 ព្រឹក | 08: 56 ព្រឹក | 08: 58 ព្រឹក | 08: 59 ព្រឹក | 09: 00 ព្រឹក | 09: 01 ព្រឹក | 09: 02 ព្រឹក | 09: 04 ព្រឹក | 09: 06 ព្រឹក | 09: 06 ព្រឹក | 09: 09 ព្រឹក | 09: 11 ព្រឹក | 09: 13 ព្រឹក |
08: 15 ព្រឹក | 08: 17 ព្រឹក | 08: 19 ព្រឹក | 08: 20 ព្រឹក | 08: 21 ព្រឹក | 08: 22 ព្រឹក | 08: 26 ព្រឹក | 08: 30 ព្រឹក | 09: 07 ព្រឹក | 09: 10 ព្រឹក | 09: 16 ព្រឹក | 09: 18 ព្រឹក | 09: 19 ព្រឹក | 09: 20 ព្រឹក | 09: 21 ព្រឹក | 09: 22 ព្រឹក | 09: 24 ព្រឹក | 09: 26 ព្រឹក | 09: 26 ព្រឹក | 09: 29 ព្រឹក | 09: 31 ព្រឹក | 09: 33 ព្រឹក |
Westbound - ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍
Colima Rd និង Fairway Dr | Colima Rd និង Banida Ave W | Colima Rd និង Nogales St W | Colima Rd និង Greencastle Ave W | Colima Rd និង Jellick Ave W | Colima Rd និង Fullerton Rd W | Colima Rd និង Albatross Rd W | Puente Hills Mall N | Cal State LA W | មជ្ឈមណ្ឌលវេជ្ជសាស្ត្រទូទៅ Los Angeles W | Union Station Patsaouras Bus Plaza W | Arcadia St និង Los Angeles St W | Spring St និង Temple St W | Spring St និង 1st St W | ផ្លូវទី 1 និង Broadway W | ផ្លូវទី 1 និងភ្នំ St W | Hope St និង 1st St W | ផ្លូវផ្កា និងផ្លូវទី 3 ។ | ផ្លូវផ្កា និងផ្លូវទី៤ អេស | ផ្លូវទី 6 និង Hope St W | Hope St និង 8th St W | Hope St និង 9th St W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
