699番線:急行サービス - モントクレア・トランジット・センター - フェアプレックス・パーク&ライド - ロサンゼルス・ダウンタウン
699番線は、モントクレアとポモナを経由し、ロサンゼルス・ダウンタウンへの急行列車が運行しています。沿線の人気スポットには、ロサンゼルス郡立芸術高校、カリフォルニア州立大学ロサンゼルス校、カル・セント・ロサンゼルス校のイーストロサンゼルス・ファーマーズマーケット、ロサンゼルス・カウンティ・USCメディカルセンター、USCヘルスサイエンスキャンパス、ロサンゼルス郡立看護・医療カレッジ、ロサンゼルス・カウンティ・カレッジ・オブ・ナーシング・アンド・アライド・ヘルス、ロサンゼルス・カウンティ・カレッジ・オブ・ナーシング・アンド・アライド・ヘルス、ロサンゼルス・カウンティ・カレッジ・オブ・ナーシング・アンド・アライド・ヘルス、ロサンゼルス・コミュニティカレッジ・ディスカバリー・センター・ファーマーズマーケット、中国系アメリカ人博物館、モカ・ギャラリーのゲフィン・コンテンポラリー、ディスカバリーセンター、ロサンゼルス外来診療センター、ロサンゼルス市庁舎、グランドパーク、リトルトーキョー、ウォルト・ディズニー・コンサートホール、ロサンゼルス・コミュニティカレッジ地区事務所、ロサンゼルスのシカゴ・スクール・オブ・プロフェッショナル・サイコロジー、ターゲット、ホールフーズ、スマート&ファイナル、ラルフス、FIDM、全米日系人博物館、ロサンゼルス市庁舎ファーマーズマーケット、バンク・オブ・アメリカ・ファーマーズマーケット、現代美術館、YMCA、フィグ&セブンス・ファーマーズマーケット、グランドホープパークなどがあります。
西行きのバスは、カリフォルニア州立大学ロサンゼルス校の手前でのみ乗客を乗せるため停車します。カリフォルニア州立大学ロサンゼルス校からホープ通りと9番街までは、乗客を降ろすためのみ停車します。ダウンタウン・ロサンゼルスから東行きのバスは、乗客を乗せるためのみ停車します。カリフォルニア州立大学ロサンゼルス校の先では、乗客を降ろすためのみ停車します。時間は交通状況により変更される場合があります。
バスの時刻表
PDF版を見る旅行する日と方向を選択すると、現在地付近の出発時刻と、目的地付近または目的地への到着時刻が表示されます。
西行き - 月曜日
モントクレアトランジットセンター | フェアプレックス パーク アンド ライド W | カリフォルニア州立大学ロサンゼルス校 | ロサンゼルス総合医療センターW | ユニオン ステーション パサオラス バス プラザ W | アルカディア通りとロサンゼルス通り西 | スプリングストリートとテンプルストリート西 | スプリングストリートと1stストリートW | 1st StとブロードウェイW | 1st StとHill St W | ホープ通りと1st通り西 | フラワーストリートと3番街 | フラワーストリートと4番街S | 6番街とホープ通り西 | ホープ通りと8番通り西 | ホープ通りと9番通り西 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:00 | 04:10 | 04:32 | 04:36 | 04:45 | 04:47 | 04:49 | 04:50 | 04:51 | 04:52 | 04:55 | 04:57 | 04:58 | 05:01 | 05:04 | 05:06 |
04:15 | 04:25 | 04:47 | 04:51 | 05:00 | 05:02 | 05:04 | 05:05 | 05:06 | 05:07 | 05:10 | 05:12 | 05:13 | 05:16 | 05:19 | 05:21 |
04:30 | 04:40 | 05:02 | 05:06 | 05:15 | 05:17 | 05:19 | 05:20 | 05:21 | 05:22 | 05:25 | 05:27 | 05:28 | 05:31 | 05:34 | 05:36 |
04:45 | 04:55 | 05:19 | 05:23 | 05:32 | 05:34 | 05:36 | 05:37 | 05:38 | 05:39 | 05:42 | 05:44 | 05:45 | 05:48 | 05:51 | 05:53 |
05:00 | 05:12 | 05:37 | 05:41 | 05:50 | 05:52 | 05:54 | 05:55 | 05:56 | 05:57 | 06:00 | 06:02 | 06:03 | 06:06 | 06:09 | 06:11 |
05:15 | 05:27 | 05:52 | 05:56 | 06:05 | 06:07 | 06:09 | 06:10 | 06:11 | 06:12 | 06:15 | 06:17 | 06:18 | 06:21 | 06:24 | 06:26 |
05:27 | 05:39 | 06:04 | 06:08 | 06:17 | 06:19 | 06:21 | 06:22 | 06:23 | 06:24 | 06:27 | 06:29 | 06:30 | 06:33 | 06:36 | 06:38 |
05:39 | 05:51 | 06:23 | 06:27 | 06:36 | 06:38 | 06:40 | 06:41 | 06:42 | 06:43 | 06:46 | 06:48 | 06:49 | 06:52 | 06:55 | 06:57 |
05:51 | 06:03 | 06:42 | 06:46 | 06:55 | 06:57 | 06:59 | 07:00 | 07:01 | 07:02 | 07:05 | 07:07 | 07:08 | 07:11 | 07:14 | 07:16 |
06:03 | 06:15 | 06:55 | 06:59 | 07:08 | 07:10 | 07:12 | 07:13 | 07:14 | 07:15 | 07:18 | 07:20 | 07:21 | 07:24 | 07:27 | 07:29 |
06:15 | 06:27 | 07:07 | 07:11 | 07:20 | 07:22 | 07:24 | 07:25 | 07:26 | 07:27 | 07:30 | 07:32 | 07:33 | 07:36 | 07:39 | 07:41 |
06:30 | 06:42 | 07:23 | 07:27 | 07:36 | 07:38 | 07:40 | 07:41 | 07:42 | 07:43 | 07:46 | 07:48 | 07:49 | 07:52 | 07:55 | 07:57 |
06:45 | 06:57 | 07:38 | 07:42 | 07:51 | 07:53 | 07:55 | 07:56 | 07:57 | 07:58 | 08:01 | 08:03 | 08:04 | 08:07 | 08:10 | 08:12 |
07:00 | 07:14 | 07:55 | 07:59 | 08:08 | 08:10 | 08:12 | 08:13 | 08:14 | 08:15 | 08:18 | 08:20 | 08:21 | 08:24 | 08:27 | 08:29 |
07:15 | 07:29 | 08:10 | 08:14 | 08:23 | 08:25 | 08:27 | 08:28 | 08:29 | 08:30 | 08:33 | 08:35 | 08:36 | 08:39 | 08:42 | 08:44 |
07:30 | 07:44 | 08:24 | 08:28 | 08:37 | 08:39 | 08:41 | 08:42 | 08:43 | 08:44 | 08:47 | 08:49 | 08:50 | 08:53 | 08:56 | 08:58 |
07:55 | 08:08 | 08:47 | 08:51 | 09:00 | 09:02 | 09:04 | 09:05 | 09:06 | 09:07 | 09:10 | 09:12 | 09:13 | 09:16 | 09:19 | 09:21 |
08:20 | 08:32 | 09:11 | 09:15 | 09:24 | 09:26 | 09:28 | 09:29 | 09:30 | 09:31 | 09:34 | 09:36 | 09:37 | 09:40 | 09:43 | 09:45 |
西行き - 火曜日
モントクレアトランジットセンター | フェアプレックス パーク アンド ライド W | カリフォルニア州立大学ロサンゼルス校 | ロサンゼルス総合医療センターW | ユニオン ステーション パサオラス バス プラザ W | アルカディア通りとロサンゼルス通り西 | スプリングストリートとテンプルストリート西 | スプリングストリートと1stストリートW | 1st StとブロードウェイW | 1st StとHill St W | ホープ通りと1st通り西 | フラワーストリートと3番街 | フラワーストリートと4番街S | 6番街とホープ通り西 | ホープ通りと8番通り西 | ホープ通りと9番通り西 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:00 | 04:10 | 04:32 | 04:36 | 04:45 | 04:47 | 04:49 | 04:50 | 04:51 | 04:52 | 04:55 | 04:57 | 04:58 | 05:01 | 05:04 | 05:06 |
04:15 | 04:25 | 04:47 | 04:51 | 05:00 | 05:02 | 05:04 | 05:05 | 05:06 | 05:07 | 05:10 | 05:12 | 05:13 | 05:16 | 05:19 | 05:21 |
04:30 | 04:40 | 05:02 | 05:06 | 05:15 | 05:17 | 05:19 | 05:20 | 05:21 | 05:22 | 05:25 | 05:27 | 05:28 | 05:31 | 05:34 | 05:36 |
04:45 | 04:55 | 05:19 | 05:23 | 05:32 | 05:34 | 05:36 | 05:37 | 05:38 | 05:39 | 05:42 | 05:44 | 05:45 | 05:48 | 05:51 | 05:53 |
05:00 | 05:12 | 05:37 | 05:41 | 05:50 | 05:52 | 05:54 | 05:55 | 05:56 | 05:57 | 06:00 | 06:02 | 06:03 | 06:06 | 06:09 | 06:11 |
05:15 | 05:27 | 05:52 | 05:56 | 06:05 | 06:07 | 06:09 | 06:10 | 06:11 | 06:12 | 06:15 | 06:17 | 06:18 | 06:21 | 06:24 | 06:26 |
05:27 | 05:39 | 06:04 | 06:08 | 06:17 | 06:19 | 06:21 | 06:22 | 06:23 | 06:24 | 06:27 | 06:29 | 06:30 | 06:33 | 06:36 | 06:38 |
05:39 | 05:51 | 06:23 | 06:27 | 06:36 | 06:38 | 06:40 | 06:41 | 06:42 | 06:43 | 06:46 | 06:48 | 06:49 | 06:52 | 06:55 | 06:57 |
05:51 | 06:03 | 06:42 | 06:46 | 06:55 | 06:57 | 06:59 | 07:00 | 07:01 | 07:02 | 07:05 | 07:07 | 07:08 | 07:11 | 07:14 | 07:16 |
06:03 | 06:15 | 06:55 | 06:59 | 07:08 | 07:10 | 07:12 | 07:13 | 07:14 | 07:15 | 07:18 | 07:20 | 07:21 | 07:24 | 07:27 | 07:29 |
06:15 | 06:27 | 07:07 | 07:11 | 07:20 | 07:22 | 07:24 | 07:25 | 07:26 | 07:27 | 07:30 | 07:32 | 07:33 | 07:36 | 07:39 | 07:41 |
06:30 | 06:42 | 07:23 | 07:27 | 07:36 | 07:38 | 07:40 | 07:41 | 07:42 | 07:43 | 07:46 | 07:48 | 07:49 | 07:52 | 07:55 | 07:57 |
06:45 | 06:57 | 07:38 | 07:42 | 07:51 | 07:53 | 07:55 | 07:56 | 07:57 | 07:58 | 08:01 | 08:03 | 08:04 | 08:07 | 08:10 | 08:12 |
07:00 | 07:14 | 07:55 | 07:59 | 08:08 | 08:10 | 08:12 | 08:13 | 08:14 | 08:15 | 08:18 | 08:20 | 08:21 | 08:24 | 08:27 | 08:29 |
07:15 | 07:29 | 08:10 | 08:14 | 08:23 | 08:25 | 08:27 | 08:28 | 08:29 | 08:30 | 08:33 | 08:35 | 08:36 | 08:39 | 08:42 | 08:44 |
07:30 | 07:44 | 08:24 | 08:28 | 08:37 | 08:39 | 08:41 | 08:42 | 08:43 | 08:44 | 08:47 | 08:49 | 08:50 | 08:53 | 08:56 | 08:58 |
07:55 | 08:08 | 08:47 | 08:51 | 09:00 | 09:02 | 09:04 | 09:05 | 09:06 | 09:07 | 09:10 | 09:12 | 09:13 | 09:16 | 09:19 | 09:21 |
08:20 | 08:32 | 09:11 | 09:15 | 09:24 | 09:26 | 09:28 | 09:29 | 09:30 | 09:31 | 09:34 | 09:36 | 09:37 | 09:40 | 09:43 | 09:45 |
西行き - 水曜日
モントクレアトランジットセンター | フェアプレックス パーク アンド ライド W | カリフォルニア州立大学ロサンゼルス校 | ロサンゼルス総合医療センターW | ユニオン ステーション パサオラス バス プラザ W | アルカディア通りとロサンゼルス通り西 | スプリングストリートとテンプルストリート西 | スプリングストリートと1stストリートW | 1st StとブロードウェイW | 1st StとHill St W | ホープ通りと1st通り西 | フラワーストリートと3番街 | フラワーストリートと4番街S | 6番街とホープ通り西 | ホープ通りと8番通り西 | ホープ通りと9番通り西 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:00 | 04:10 | 04:32 | 04:36 | 04:45 | 04:47 | 04:49 | 04:50 | 04:51 | 04:52 | 04:55 | 04:57 | 04:58 | 05:01 | 05:04 | 05:06 |
04:15 | 04:25 | 04:47 | 04:51 | 05:00 | 05:02 | 05:04 | 05:05 | 05:06 | 05:07 | 05:10 | 05:12 | 05:13 | 05:16 | 05:19 | 05:21 |
04:30 | 04:40 | 05:02 | 05:06 | 05:15 | 05:17 | 05:19 | 05:20 | 05:21 | 05:22 | 05:25 | 05:27 | 05:28 | 05:31 | 05:34 | 05:36 |
04:45 | 04:55 | 05:19 | 05:23 | 05:32 | 05:34 | 05:36 | 05:37 | 05:38 | 05:39 | 05:42 | 05:44 | 05:45 | 05:48 | 05:51 | 05:53 |
05:00 | 05:12 | 05:37 | 05:41 | 05:50 | 05:52 | 05:54 | 05:55 | 05:56 | 05:57 | 06:00 | 06:02 | 06:03 | 06:06 | 06:09 | 06:11 |
05:15 | 05:27 | 05:52 | 05:56 | 06:05 | 06:07 | 06:09 | 06:10 | 06:11 | 06:12 | 06:15 | 06:17 | 06:18 | 06:21 | 06:24 | 06:26 |
05:27 | 05:39 | 06:04 | 06:08 | 06:17 | 06:19 | 06:21 | 06:22 | 06:23 | 06:24 | 06:27 | 06:29 | 06:30 | 06:33 | 06:36 | 06:38 |
05:39 | 05:51 | 06:23 | 06:27 | 06:36 | 06:38 | 06:40 | 06:41 | 06:42 | 06:43 | 06:46 | 06:48 | 06:49 | 06:52 | 06:55 | 06:57 |
05:51 | 06:03 | 06:42 | 06:46 | 06:55 | 06:57 | 06:59 | 07:00 | 07:01 | 07:02 | 07:05 | 07:07 | 07:08 | 07:11 | 07:14 | 07:16 |
06:03 | 06:15 | 06:55 | 06:59 | 07:08 | 07:10 | 07:12 | 07:13 | 07:14 | 07:15 | 07:18 | 07:20 | 07:21 | 07:24 | 07:27 | 07:29 |
06:15 | 06:27 | 07:07 | 07:11 | 07:20 | 07:22 | 07:24 | 07:25 | 07:26 | 07:27 | 07:30 | 07:32 | 07:33 | 07:36 | 07:39 | 07:41 |
06:30 | 06:42 | 07:23 | 07:27 | 07:36 | 07:38 | 07:40 | 07:41 | 07:42 | 07:43 | 07:46 | 07:48 | 07:49 | 07:52 | 07:55 | 07:57 |
06:45 | 06:57 | 07:38 | 07:42 | 07:51 | 07:53 | 07:55 | 07:56 | 07:57 | 07:58 | 08:01 | 08:03 | 08:04 | 08:07 | 08:10 | 08:12 |
07:00 | 07:14 | 07:55 | 07:59 | 08:08 | 08:10 | 08:12 | 08:13 | 08:14 | 08:15 | 08:18 | 08:20 | 08:21 | 08:24 | 08:27 | 08:29 |
07:15 | 07:29 | 08:10 | 08:14 | 08:23 | 08:25 | 08:27 | 08:28 | 08:29 | 08:30 | 08:33 | 08:35 | 08:36 | 08:39 | 08:42 | 08:44 |
07:30 | 07:44 | 08:24 | 08:28 | 08:37 | 08:39 | 08:41 | 08:42 | 08:43 | 08:44 | 08:47 | 08:49 | 08:50 | 08:53 | 08:56 | 08:58 |
07:55 | 08:08 | 08:47 | 08:51 | 09:00 | 09:02 | 09:04 | 09:05 | 09:06 | 09:07 | 09:10 | 09:12 | 09:13 | 09:16 | 09:19 | 09:21 |
08:20 | 08:32 | 09:11 | 09:15 | 09:24 | 09:26 | 09:28 | 09:29 | 09:30 | 09:31 | 09:34 | 09:36 | 09:37 | 09:40 | 09:43 | 09:45 |
西行き - 木曜日
モントクレアトランジットセンター | フェアプレックス パーク アンド ライド W | カリフォルニア州立大学ロサンゼルス校 | ロサンゼルス総合医療センターW | ユニオン ステーション パサオラス バス プラザ W | アルカディア通りとロサンゼルス通り西 | スプリングストリートとテンプルストリート西 | スプリングストリートと1stストリートW | 1st StとブロードウェイW | 1st StとHill St W | ホープ通りと1st通り西 | フラワーストリートと3番街 | フラワーストリートと4番街S | 6番街とホープ通り西 | ホープ通りと8番通り西 | ホープ通りと9番通り西 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:00 | 04:10 | 04:32 | 04:36 | 04:45 | 04:47 | 04:49 | 04:50 | 04:51 | 04:52 | 04:55 | 04:57 | 04:58 | 05:01 | 05:04 | 05:06 |
04:15 | 04:25 | 04:47 | 04:51 | 05:00 | 05:02 | 05:04 | 05:05 | 05:06 | 05:07 | 05:10 | 05:12 | 05:13 | 05:16 | 05:19 | 05:21 |
04:30 | 04:40 | 05:02 | 05:06 | 05:15 | 05:17 | 05:19 | 05:20 | 05:21 | 05:22 | 05:25 | 05:27 | 05:28 | 05:31 | 05:34 | 05:36 |
04:45 | 04:55 | 05:19 | 05:23 | 05:32 | 05:34 | 05:36 | 05:37 | 05:38 | 05:39 | 05:42 | 05:44 | 05:45 | 05:48 | 05:51 | 05:53 |
05:00 | 05:12 | 05:37 | 05:41 | 05:50 | 05:52 | 05:54 | 05:55 | 05:56 | 05:57 | 06:00 | 06:02 | 06:03 | 06:06 | 06:09 | 06:11 |
05:15 | 05:27 | 05:52 | 05:56 | 06:05 | 06:07 | 06:09 | 06:10 | 06:11 | 06:12 | 06:15 | 06:17 | 06:18 | 06:21 | 06:24 | 06:26 |
05:27 | 05:39 | 06:04 | 06:08 | 06:17 | 06:19 | 06:21 | 06:22 | 06:23 | 06:24 | 06:27 | 06:29 | 06:30 | 06:33 | 06:36 | 06:38 |
05:39 | 05:51 | 06:23 | 06:27 | 06:36 | 06:38 | 06:40 | 06:41 | 06:42 | 06:43 | 06:46 | 06:48 | 06:49 | 06:52 | 06:55 | 06:57 |
05:51 | 06:03 | 06:42 | 06:46 | 06:55 | 06:57 | 06:59 | 07:00 | 07:01 | 07:02 | 07:05 | 07:07 | 07:08 | 07:11 | 07:14 | 07:16 |
06:03 | 06:15 | 06:55 | 06:59 | 07:08 | 07:10 | 07:12 | 07:13 | 07:14 | 07:15 | 07:18 | 07:20 | 07:21 | 07:24 | 07:27 | 07:29 |
06:15 | 06:27 | 07:07 | 07:11 | 07:20 | 07:22 | 07:24 | 07:25 | 07:26 | 07:27 | 07:30 | 07:32 | 07:33 | 07:36 | 07:39 | 07:41 |
06:30 | 06:42 | 07:23 | 07:27 | 07:36 | 07:38 | 07:40 | 07:41 | 07:42 | 07:43 | 07:46 | 07:48 | 07:49 | 07:52 | 07:55 | 07:57 |
06:45 | 06:57 | 07:38 | 07:42 | 07:51 | 07:53 | 07:55 | 07:56 | 07:57 | 07:58 | 08:01 | 08:03 | 08:04 | 08:07 | 08:10 | 08:12 |
07:00 | 07:14 | 07:55 | 07:59 | 08:08 | 08:10 | 08:12 | 08:13 | 08:14 | 08:15 | 08:18 | 08:20 | 08:21 | 08:24 | 08:27 | 08:29 |
07:15 | 07:29 | 08:10 | 08:14 | 08:23 | 08:25 | 08:27 | 08:28 | 08:29 | 08:30 | 08:33 | 08:35 | 08:36 | 08:39 | 08:42 | 08:44 |
07:30 | 07:44 | 08:24 | 08:28 | 08:37 | 08:39 | 08:41 | 08:42 | 08:43 | 08:44 | 08:47 | 08:49 | 08:50 | 08:53 | 08:56 | 08:58 |
07:55 | 08:08 | 08:47 | 08:51 | 09:00 | 09:02 | 09:04 | 09:05 | 09:06 | 09:07 | 09:10 | 09:12 | 09:13 | 09:16 | 09:19 | 09:21 |
08:20 | 08:32 | 09:11 | 09:15 | 09:24 | 09:26 | 09:28 | 09:29 | 09:30 | 09:31 | 09:34 | 09:36 | 09:37 | 09:40 | 09:43 | 09:45 |
西行き - 金曜日
モントクレアトランジットセンター | フェアプレックス パーク アンド ライド W | カリフォルニア州立大学ロサンゼルス校 | ロサンゼルス総合医療センターW | ユニオン ステーション パサオラス バス プラザ W | アルカディア通りとロサンゼルス通り西 | スプリングストリートとテンプルストリート西 | スプリングストリートと1stストリートW | 1st StとブロードウェイW | 1st StとHill St W | ホープ通りと1st通り西 | フラワーストリートと3番街 | フラワーストリートと4番街S | 6番街とホープ通り西 | ホープ通りと8番通り西 | ホープ通りと9番通り西 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:00 | 04:10 | 04:32 | 04:36 | 04:45 | 04:47 | 04:49 | 04:50 | 04:51 | 04:52 | 04:55 | 04:57 | 04:58 | 05:01 | 05:04 | 05:06 |
04:15 | 04:25 | 04:47 | 04:51 | 05:00 | 05:02 | 05:04 | 05:05 | 05:06 | 05:07 | 05:10 | 05:12 | 05:13 | 05:16 | 05:19 | 05:21 |
04:30 | 04:40 | 05:02 | 05:06 | 05:15 | 05:17 | 05:19 | 05:20 | 05:21 | 05:22 | 05:25 | 05:27 | 05:28 | 05:31 | 05:34 | 05:36 |
04:45 | 04:55 | 05:19 | 05:23 | 05:32 | 05:34 | 05:36 | 05:37 | 05:38 | 05:39 | 05:42 | 05:44 | 05:45 | 05:48 | 05:51 | 05:53 |
05:00 | 05:12 | 05:37 | 05:41 | 05:50 | 05:52 | 05:54 | 05:55 | 05:56 | 05:57 | 06:00 | 06:02 | 06:03 | 06:06 | 06:09 | 06:11 |
05:15 | 05:27 | 05:52 | 05:56 | 06:05 | 06:07 | 06:09 | 06:10 | 06:11 | 06:12 | 06:15 | 06:17 | 06:18 | 06:21 | 06:24 | 06:26 |
05:27 | 05:39 | 06:04 | 06:08 | 06:17 | 06:19 | 06:21 | 06:22 | 06:23 | 06:24 | 06:27 | 06:29 | 06:30 | 06:33 | 06:36 | 06:38 |
05:39 | 05:51 | 06:23 | 06:27 | 06:36 | 06:38 | 06:40 | 06:41 | 06:42 | 06:43 | 06:46 | 06:48 | 06:49 | 06:52 | 06:55 | 06:57 |
05:51 | 06:03 | 06:42 | 06:46 | 06:55 | 06:57 | 06:59 | 07:00 | 07:01 | 07:02 | 07:05 | 07:07 | 07:08 | 07:11 | 07:14 | 07:16 |
06:03 | 06:15 | 06:55 | 06:59 | 07:08 | 07:10 | 07:12 | 07:13 | 07:14 | 07:15 | 07:18 | 07:20 | 07:21 | 07:24 | 07:27 | 07:29 |
06:15 | 06:27 | 07:07 | 07:11 | 07:20 | 07:22 | 07:24 | 07:25 | 07:26 | 07:27 | 07:30 | 07:32 | 07:33 | 07:36 | 07:39 | 07:41 |
06:30 | 06:42 | 07:23 | 07:27 | 07:36 | 07:38 | 07:40 | 07:41 | 07:42 | 07:43 | 07:46 | 07:48 | 07:49 | 07:52 | 07:55 | 07:57 |
06:45 | 06:57 | 07:38 | 07:42 | 07:51 | 07:53 | 07:55 | 07:56 | 07:57 | 07:58 | 08:01 | 08:03 | 08:04 | 08:07 | 08:10 | 08:12 |
07:00 | 07:14 | 07:55 | 07:59 | 08:08 | 08:10 | 08:12 | 08:13 | 08:14 | 08:15 | 08:18 | 08:20 | 08:21 | 08:24 | 08:27 | 08:29 |
07:15 | 07:29 | 08:10 | 08:14 | 08:23 | 08:25 | 08:27 | 08:28 | 08:29 | 08:30 | 08:33 | 08:35 | 08:36 | 08:39 | 08:42 | 08:44 |
07:30 | 07:44 | 08:24 | 08:28 | 08:37 | 08:39 | 08:41 | 08:42 | 08:43 | 08:44 | 08:47 | 08:49 | 08:50 | 08:53 | 08:56 | 08:58 |
07:55 | 08:08 | 08:47 | 08:51 | 09:00 | 09:02 | 09:04 | 09:05 | 09:06 | 09:07 | 09:10 | 09:12 | 09:13 | 09:16 | 09:19 | 09:21 |
08:20 | 08:32 | 09:11 | 09:15 | 09:24 | 09:26 | 09:28 | 09:29 | 09:30 | 09:31 | 09:34 | 09:36 | 09:37 | 09:40 | 09:43 | 09:45 |
東行き - 月曜日
フィゲロア通りと9番街東 | フィゲロア通りと8番街東 | フィゲロア通りと7番街東 | フィゲロア通りと5番街東 | フィゲロア通りと3番街東 | 1st StとHope St E | 1st StとHill E | スプリングストリートと1stストリートE | アリソ通りとロサンゼルス通り東 | ユニオン ステーション パサオラス バス プラザ E | ロサンゼルス総合医療センターE | カリフォルニア州立大学ルイジアナ校 | フェアプレックス パーク アンド ライド E | モントクレアトランジットセンター |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02:05 PM | 02:05 PM | 02:06 PM | 02:08 PM | 02:10 PM | 02:13 PM | 02:15 PM | 02:17 PM | 02:18 PM | 02:19 PM | 02:25 PM | 02:28 PM | 03:09 PM | 03:32 PM |
02:35 PM | 02:35 PM | 02:36 PM | 02:38 PM | 02:40 PM | 02:43 PM | 02:45 PM | 02:47 PM | 02:48 PM | 02:49 PM | 02:55 PM | 02:58 PM | 03:42 PM | 04:05 PM |
03:05 PM | 03:05 PM | 03:07 PM | 03:08 PM | 03:11 PM | 03:14 PM | 03:16 PM | 03:18 PM | 03:19 PM | 03:20 PM | 03:26 PM | 03:29 PM | 04:13 PM | 04:38 PM |
03:20 PM | 03:20 PM | 03:22 PM | 03:23 PM | 03:26 PM | 03:29 PM | 03:31 PM | 03:33 PM | 03:34 PM | 03:35 PM | 03:41 PM | 03:44 PM | 04:29 PM | 04:54 PM |
03:35 PM | 03:35 PM | 03:37 PM | 03:38 PM | 03:41 PM | 03:44 PM | 03:46 PM | 03:48 PM | 03:49 PM | 03:50 PM | 03:56 PM | 03:59 PM | 04:44 PM | 05:09 PM |
03:50 PM | 03:50 PM | 03:52 PM | 03:53 PM | 03:56 PM | 03:59 PM | 04:01 PM | 04:03 PM | 04:04 PM | 04:06 PM | 04:12 PM | 04:15 PM | 05:00 PM | 05:24 PM |
04:05 PM | 04:06 PM | 04:07 PM | 04:09 PM | 04:12 PM | 04:15 PM | 04:17 PM | 04:20 PM | 04:21 PM | 04:23 PM | 04:29 PM | 04:32 PM | 05:17 PM | 05:41 PM |
04:20 PM | 04:21 PM | 04:22 PM | 04:24 PM | 04:27 PM | 04:30 PM | 04:32 PM | 04:35 PM | 04:36 PM | 04:38 PM | 04:44 PM | 04:47 PM | 05:32 PM | 05:56 PM |
04:35 PM | 04:36 PM | 04:37 PM | 04:39 PM | 04:42 PM | 04:45 PM | 04:47 PM | 04:50 PM | 04:51 PM | 04:53 PM | 04:59 PM | 05:02 PM | 05:47 PM | 06:08 PM |
04:50 PM | 04:51 PM | 04:52 PM | 04:54 PM | 04:57 PM | 05:00 PM | 05:02 PM | 05:05 PM | 05:06 PM | 05:07 PM | 05:13 PM | 05:16 PM | 06:01 PM | 06:19 PM |
05:05 PM | 05:06 PM | 05:07 PM | 05:09 PM | 05:12 PM | 05:15 PM | 05:17 PM | 05:20 PM | 05:21 PM | 05:22 PM | 05:28 PM | 05:31 PM | 06:12 PM | 06:30 PM |
05:20 PM | 05:21 PM | 05:22 PM | 05:24 PM | 05:27 PM | 05:30 PM | 05:32 PM | 05:35 PM | 05:36 PM | 05:37 PM | 05:43 PM | 05:46 PM | 06:24 PM | 06:42 PM |
05:35 PM | 05:36 PM | 05:37 PM | 05:39 PM | 05:42 PM | 05:45 PM | 05:47 PM | 05:50 PM | 05:51 PM | 05:52 PM | 05:58 PM | 06:01 PM | 06:36 PM | 06:54 PM |
05:50 PM | 05:50 PM | 05:52 PM | 05:54 PM | 05:56 PM | 06:00 PM | 06:02 PM | 06:04 PM | 06:05 PM | 06:06 PM | 06:12 PM | 06:15 PM | 06:50 PM | 07:08 PM |
06:10 PM | 06:10 PM | 06:12 PM | 06:13 PM | 06:16 PM | 06:19 PM | 06:21 PM | 06:23 PM | 06:24 PM | 06:25 PM | 06:31 PM | 06:34 PM | 07:09 PM | 07:27 PM |
06:35 PM | 06:35 PM | 06:37 PM | 06:38 PM | 06:41 PM | 06:44 PM | 06:46 PM | 06:48 PM | 06:49 PM | 06:50 PM | 06:56 PM | 06:59 PM | 07:34 PM | 07:52 PM |
東行き - 火曜日
フィゲロア通りと9番街東 | フィゲロア通りと8番街東 | フィゲロア通りと7番街東 | フィゲロア通りと5番街東 | フィゲロア通りと3番街東 | 1st StとHope St E | 1st StとHill E | スプリングストリートと1stストリートE | アリソ通りとロサンゼルス通り東 | ユニオン ステーション パサオラス バス プラザ E | ロサンゼルス総合医療センターE | カリフォルニア州立大学ルイジアナ校 | フェアプレックス パーク アンド ライド E | モントクレアトランジットセンター |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02:05 PM | 02:05 PM | 02:06 PM | 02:08 PM | 02:10 PM | 02:13 PM | 02:15 PM | 02:17 PM | 02:18 PM | 02:19 PM | 02:25 PM | 02:28 PM | 03:09 PM | 03:32 PM |
02:35 PM | 02:35 PM | 02:36 PM | 02:38 PM | 02:40 PM | 02:43 PM | 02:45 PM | 02:47 PM | 02:48 PM | 02:49 PM | 02:55 PM | 02:58 PM | 03:42 PM | 04:05 PM |
03:05 PM | 03:05 PM | 03:07 PM | 03:08 PM | 03:11 PM | 03:14 PM | 03:16 PM | 03:18 PM | 03:19 PM | 03:20 PM | 03:26 PM | 03:29 PM | 04:13 PM | 04:38 PM |
