499番線:エクスプレスサービス - ヴィア・ヴェルデ・パーク&ライド - ロサンゼルス・ダウンタウン
499番線は、ヴィア・ヴェルデ・パークアンドライドからロサンゼルスのダウンタウンまでを結ぶ急行サービスです。沿線の人気スポットには、ロサンゼルス郡立芸術高校、カリフォルニア州立大学ロサンゼルス校、カル・セント・ロサンゼルス校のイーストロサンゼルス・ファーマーズマーケット、ロサンゼルス・カリフォルニア大学ロサンゼルス校(LAC)USCメディカルセンター、USCヘルスサイエンスキャンパス、ロサンゼルス郡立看護医療大学、LAC+USCメディカルセンター・ファーマーズマーケット、中国系アメリカ人博物館、モカにあるゲフィン・コンテンポラリー、ディスカバリーセンター、ロサンゼルス外来診療センター、ロサンゼルス市庁舎、グランドパーク、リトルトーキョー、ウォルトディズニーコンサートホール、ロサンゼルスコミュニティカレッジ地区事務所、ロサンゼルスのシカゴ心理学大学院、ターゲット、ホールフーズ、スマート&ファイナル、ラルフス、FIDM、全米日系人博物館、ロサンゼルス市庁舎ファーマーズマーケット、バンクオブアメリカ・ファーマーズマーケット、現代美術館、YMCA、フィグ&セブンス・ファーマーズマーケット、グランドホープパークなどがあります。
西行きのバスは、カリフォルニア州立大学ロサンゼルス校の手前でのみ乗客を乗せるため停車します。カリフォルニア州立大学ロサンゼルス校からホープ通りと9番街までは、乗客を降ろすためのみ停車します。ダウンタウン・ロサンゼルスから東行きのバスは、乗客を乗せるためのみ停車します。カリフォルニア州立大学ロサンゼルス校の先では、乗客を降ろすためのみ停車します。時間は交通状況により変更される場合があります。
バスの時刻表
PDF版を見る旅行する日と方向を選択すると、現在地付近の出発時刻と、目的地付近または目的地への到着時刻が表示されます。
西行き - 月曜日
| ヴィア・ヴェルデ・パーク・アンド・ライドW | カリフォルニア州立大学ロサンゼルス校 | ロサンゼルス総合医療センターW | ユニオン ステーション パサオラス バス プラザ W | アルカディア通りとロサンゼルス通り西 | スプリングストリートとテンプルストリート西 | スプリングストリートと1stストリートW | 1st StとブロードウェイW | 1st StとHill St W | ホープ通りと1st通り西 | フラワーストリートと3番街 | フラワーストリートと4番街S | 6番街とホープ通り西 | ホープ通りと8番通り西 | ホープ通りと9番通り西 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:10 | 05:36 | 05:39 | 05:45 | 05:47 | 05:48 | 05:49 | 05:50 | 05:51 | 05:52 | 05:54 | 05:55 | 05:57 | 05:59 | 06:01 |
| 05:30 | 05:56 | 05:59 | 06:05 | 06:07 | 06:08 | 06:09 | 06:10 | 06:11 | 06:12 | 06:14 | 06:15 | 06:17 | 06:19 | 06:21 |
| 05:50 | 06:17 | 06:20 | 06:26 | 06:28 | 06:29 | 06:30 | 06:31 | 06:32 | 06:33 | 06:35 | 06:36 | 06:38 | 06:40 | 06:42 |
| 06:10 | 06:38 | 06:41 | 06:47 | 06:49 | 06:50 | 06:51 | 06:52 | 06:53 | 06:54 | 06:56 | 06:57 | 06:59 | 07:01 | 07:03 |
| 06:30 | 06:58 | 07:01 | 07:10 | 07:13 | 07:15 | 07:16 | 07:17 | 07:18 | 07:20 | 07:22 | 07:22 | 07:25 | 07:27 | 07:29 |
| 06:50 | 07:21 | 07:24 | 07:33 | 07:36 | 07:38 | 07:39 | 07:40 | 07:41 | 07:43 | 07:45 | 07:45 | 07:48 | 07:50 | 07:52 |
| 07:10 | 07:42 | 07:45 | 07:54 | 07:57 | 07:59 | 08:00 | 08:01 | 08:02 | 08:04 | 08:06 | 08:06 | 08:09 | 08:11 | 08:13 |
| 07:30 | 08:02 | 08:05 | 08:11 | 08:13 | 08:14 | 08:15 | 08:16 | 08:17 | 08:19 | 08:21 | 08:21 | 08:24 | 08:26 | 08:28 |
| 07:50 | 08:22 | 08:25 | 08:31 | 08:33 | 08:34 | 08:35 | 08:36 | 08:37 | 08:39 | 08:41 | 08:41 | 08:44 | 08:46 | 08:48 |
| 08:10 | 08:42 | 08:45 | 08:51 | 08:53 | 08:54 | 08:55 | 08:56 | 08:57 | 08:59 | 09:01 | 09:01 | 09:04 | 09:06 | 09:08 |
西行き - 火曜日
| ヴィア・ヴェルデ・パーク・アンド・ライドW | カリフォルニア州立大学ロサンゼルス校 | ロサンゼルス総合医療センターW | ユニオン ステーション パサオラス バス プラザ W | アルカディア通りとロサンゼルス通り西 | スプリングストリートとテンプルストリート西 | スプリングストリートと1stストリートW | 1st StとブロードウェイW | 1st StとHill St W | ホープ通りと1st通り西 | フラワーストリートと3番街 | フラワーストリートと4番街S | 6番街とホープ通り西 | ホープ通りと8番通り西 | ホープ通りと9番通り西 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:10 | 05:36 | 05:39 | 05:45 | 05:47 | 05:48 | 05:49 | 05:50 | 05:51 | 05:52 | 05:54 | 05:55 | 05:57 | 05:59 | 06:01 |
| 05:30 | 05:56 | 05:59 | 06:05 | 06:07 | 06:08 | 06:09 | 06:10 | 06:11 | 06:12 | 06:14 | 06:15 | 06:17 | 06:19 | 06:21 |
| 05:50 | 06:17 | 06:20 | 06:26 | 06:28 | 06:29 | 06:30 | 06:31 | 06:32 | 06:33 | 06:35 | 06:36 | 06:38 | 06:40 | 06:42 |
| 06:10 | 06:38 | 06:41 | 06:47 | 06:49 | 06:50 | 06:51 | 06:52 | 06:53 | 06:54 | 06:56 | 06:57 | 06:59 | 07:01 | 07:03 |
| 06:30 | 06:58 | 07:01 | 07:10 | 07:13 | 07:15 | 07:16 | 07:17 | 07:18 | 07:20 | 07:22 | 07:22 | 07:25 | 07:27 | 07:29 |
| 06:50 | 07:21 | 07:24 | 07:33 | 07:36 | 07:38 | 07:39 | 07:40 | 07:41 | 07:43 | 07:45 | 07:45 | 07:48 | 07:50 | 07:52 |
| 07:10 | 07:42 | 07:45 | 07:54 | 07:57 | 07:59 | 08:00 | 08:01 | 08:02 | 08:04 | 08:06 | 08:06 | 08:09 | 08:11 | 08:13 |
| 07:30 | 08:02 | 08:05 | 08:11 | 08:13 | 08:14 | 08:15 | 08:16 | 08:17 | 08:19 | 08:21 | 08:21 | 08:24 | 08:26 | 08:28 |
| 07:50 | 08:22 | 08:25 | 08:31 | 08:33 | 08:34 | 08:35 | 08:36 | 08:37 | 08:39 | 08:41 | 08:41 | 08:44 | 08:46 | 08:48 |
| 08:10 | 08:42 | 08:45 | 08:51 | 08:53 | 08:54 | 08:55 | 08:56 | 08:57 | 08:59 | 09:01 | 09:01 | 09:04 | 09:06 | 09:08 |
西行き - 水曜日
| ヴィア・ヴェルデ・パーク・アンド・ライドW | カリフォルニア州立大学ロサンゼルス校 | ロサンゼルス総合医療センターW | ユニオン ステーション パサオラス バス プラザ W | アルカディア通りとロサンゼルス通り西 | スプリングストリートとテンプルストリート西 | スプリングストリートと1stストリートW | 1st StとブロードウェイW | 1st StとHill St W | ホープ通りと1st通り西 | フラワーストリートと3番街 | フラワーストリートと4番街S | 6番街とホープ通り西 | ホープ通りと8番通り西 | ホープ通りと9番通り西 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:10 | 05:36 | 05:39 | 05:45 | 05:47 | 05:48 | 05:49 | 05:50 | 05:51 | 05:52 | 05:54 | 05:55 | 05:57 | 05:59 | 06:01 |
| 05:30 | 05:56 | 05:59 | 06:05 | 06:07 | 06:08 | 06:09 | 06:10 | 06:11 | 06:12 | 06:14 | 06:15 | 06:17 | 06:19 | 06:21 |
| 05:50 | 06:17 | 06:20 | 06:26 | 06:28 | 06:29 | 06:30 | 06:31 | 06:32 | 06:33 | 06:35 | 06:36 | 06:38 | 06:40 | 06:42 |
| 06:10 | 06:38 | 06:41 | 06:47 | 06:49 | 06:50 | 06:51 | 06:52 | 06:53 | 06:54 | 06:56 | 06:57 | 06:59 | 07:01 | 07:03 |
| 06:30 | 06:58 | 07:01 | 07:10 | 07:13 | 07:15 | 07:16 | 07:17 | 07:18 | 07:20 | 07:22 | 07:22 | 07:25 | 07:27 | 07:29 |
| 06:50 | 07:21 | 07:24 | 07:33 | 07:36 | 07:38 | 07:39 | 07:40 | 07:41 | 07:43 | 07:45 | 07:45 | 07:48 | 07:50 | 07:52 |
| 07:10 | 07:42 | 07:45 | 07:54 | 07:57 | 07:59 | 08:00 | 08:01 | 08:02 | 08:04 | 08:06 | 08:06 | 08:09 | 08:11 | 08:13 |
| 07:30 | 08:02 | 08:05 | 08:11 | 08:13 | 08:14 | 08:15 | 08:16 | 08:17 | 08:19 | 08:21 | 08:21 | 08:24 | 08:26 | 08:28 |
| 07:50 | 08:22 | 08:25 | 08:31 | 08:33 | 08:34 | 08:35 | 08:36 | 08:37 | 08:39 | 08:41 | 08:41 | 08:44 | 08:46 | 08:48 |
| 08:10 | 08:42 | 08:45 | 08:51 | 08:53 | 08:54 | 08:55 | 08:56 | 08:57 | 08:59 | 09:01 | 09:01 | 09:04 | 09:06 | 09:08 |
西行き - 木曜日
| ヴィア・ヴェルデ・パーク・アンド・ライドW | カリフォルニア州立大学ロサンゼルス校 | ロサンゼルス総合医療センターW | ユニオン ステーション パサオラス バス プラザ W | アルカディア通りとロサンゼルス通り西 | スプリングストリートとテンプルストリート西 | スプリングストリートと1stストリートW | 1st StとブロードウェイW | 1st StとHill St W | ホープ通りと1st通り西 | フラワーストリートと3番街 | フラワーストリートと4番街S | 6番街とホープ通り西 | ホープ通りと8番通り西 | ホープ通りと9番通り西 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:10 | 05:36 | 05:39 | 05:45 | 05:47 | 05:48 | 05:49 | 05:50 | 05:51 | 05:52 | 05:54 | 05:55 | 05:57 | 05:59 | 06:01 |
| 05:30 | 05:56 | 05:59 | 06:05 | 06:07 | 06:08 | 06:09 | 06:10 | 06:11 | 06:12 | 06:14 | 06:15 | 06:17 | 06:19 | 06:21 |
| 05:50 | 06:17 | 06:20 | 06:26 | 06:28 | 06:29 | 06:30 | 06:31 | 06:32 | 06:33 | 06:35 | 06:36 | 06:38 | 06:40 | 06:42 |
| 06:10 | 06:38 | 06:41 | 06:47 | 06:49 | 06:50 | 06:51 | 06:52 | 06:53 | 06:54 | 06:56 | 06:57 | 06:59 | 07:01 | 07:03 |
| 06:30 | 06:58 | 07:01 | 07:10 | 07:13 | 07:15 | 07:16 | 07:17 | 07:18 | 07:20 | 07:22 | 07:22 | 07:25 | 07:27 | 07:29 |
| 06:50 | 07:21 | 07:24 | 07:33 | 07:36 | 07:38 | 07:39 | 07:40 | 07:41 | 07:43 | 07:45 | 07:45 | 07:48 | 07:50 | 07:52 |
| 07:10 | 07:42 | 07:45 | 07:54 | 07:57 | 07:59 | 08:00 | 08:01 | 08:02 | 08:04 | 08:06 | 08:06 | 08:09 | 08:11 | 08:13 |
| 07:30 | 08:02 | 08:05 | 08:11 | 08:13 | 08:14 | 08:15 | 08:16 | 08:17 | 08:19 | 08:21 | 08:21 | 08:24 | 08:26 | 08:28 |
| 07:50 | 08:22 | 08:25 | 08:31 | 08:33 | 08:34 | 08:35 | 08:36 | 08:37 | 08:39 | 08:41 | 08:41 | 08:44 | 08:46 | 08:48 |
| 08:10 | 08:42 | 08:45 | 08:51 | 08:53 | 08:54 | 08:55 | 08:56 | 08:57 | 08:59 | 09:01 | 09:01 | 09:04 | 09:06 | 09:08 |
西行き - 金曜日
| ヴィア・ヴェルデ・パーク・アンド・ライドW | カリフォルニア州立大学ロサンゼルス校 | ロサンゼルス総合医療センターW | ユニオン ステーション パサオラス バス プラザ W | アルカディア通りとロサンゼルス通り西 | スプリングストリートとテンプルストリート西 | スプリングストリートと1stストリートW | 1st StとブロードウェイW | 1st StとHill St W | ホープ通りと1st通り西 | フラワーストリートと3番街 | フラワーストリートと4番街S | 6番街とホープ通り西 | ホープ通りと8番通り西 | ホープ通りと9番通り西 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:10 | 05:36 | 05:39 | 05:45 | 05:47 | 05:48 | 05:49 | 05:50 | 05:51 | 05:52 | 05:54 | 05:55 | 05:57 | 05:59 | 06:01 |
| 05:30 | 05:56 | 05:59 | 06:05 | 06:07 | 06:08 | 06:09 | 06:10 | 06:11 | 06:12 | 06:14 | 06:15 | 06:17 | 06:19 | 06:21 |
| 05:50 | 06:17 | 06:20 | 06:26 | 06:28 | 06:29 | 06:30 | 06:31 | 06:32 | 06:33 | 06:35 | 06:36 | 06:38 | 06:40 | 06:42 |
| 06:10 | 06:38 | 06:41 | 06:47 | 06:49 | 06:50 | 06:51 | 06:52 | 06:53 | 06:54 | 06:56 | 06:57 | 06:59 | 07:01 | 07:03 |
| 06:30 | 06:58 | 07:01 | 07:10 | 07:13 | 07:15 | 07:16 | 07:17 | 07:18 | 07:20 | 07:22 | 07:22 | 07:25 | 07:27 | 07:29 |
| 06:50 | 07:21 | 07:24 | 07:33 | 07:36 | 07:38 | 07:39 | 07:40 | 07:41 | 07:43 | 07:45 | 07:45 | 07:48 | 07:50 | 07:52 |
| 07:10 | 07:42 | 07:45 | 07:54 | 07:57 | 07:59 | 08:00 | 08:01 | 08:02 | 08:04 | 08:06 | 08:06 | 08:09 | 08:11 | 08:13 |
| 07:30 | 08:02 | 08:05 | 08:11 | 08:13 | 08:14 | 08:15 | 08:16 | 08:17 | 08:19 | 08:21 | 08:21 | 08:24 | 08:26 | 08:28 |
| 07:50 | 08:22 | 08:25 | 08:31 | 08:33 | 08:34 | 08:35 | 08:36 | 08:37 | 08:39 | 08:41 | 08:41 | 08:44 | 08:46 | 08:48 |
| 08:10 | 08:42 | 08:45 | 08:51 | 08:53 | 08:54 | 08:55 | 08:56 | 08:57 | 08:59 | 09:01 | 09:01 | 09:04 | 09:06 | 09:08 |
東行き - 月曜日
| フィゲロア通りと9番街東 | フィゲロア通りと8番街東 | フィゲロア通りと7番街東 | フィゲロア通りと5番街東 | フィゲロア通りと3番街東 | 1st StとHope St E | 1st StとHill E | スプリングストリートと1stストリートE | アリソ通りとロサンゼルス通り東 | ユニオン ステーション パサオラス バス プラザ E | ロサンゼルス総合医療センターE | カリフォルニア州立大学ルイジアナ校 | ヴィア・ヴェルデ・パーク・アンド・ライドE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:48 PM | 02:48 PM | 02:49 PM | 02:51 PM | 02:53 PM | 02:56 PM | 02:58 PM | 03:00 PM | 03:01 PM | 03:02 PM | 03:08 PM | 03:11 PM | 03:46 PM |
| 03:15 PM | 03:15 PM | 03:17 PM | 03:18 PM | 03:21 PM | 03:24 PM | 03:26 PM | 03:28 PM | 03:29 PM | 03:30 PM | 03:36 PM | 03:39 PM | 04:14 PM |
| 03:45 PM | 03:45 PM | 03:47 PM | 03:48 PM | 03:51 PM | 03:54 PM | 03:56 PM | 03:58 PM | 03:59 PM | 04:01 PM | 04:07 PM | 04:10 PM | 04:45 PM |
| 04:05 PM | 04:06 PM | 04:07 PM | 04:09 PM | 04:12 PM | 04:15 PM | 04:17 PM | 04:20 PM | 04:21 PM | 04:23 PM | 04:29 PM | 04:32 PM | 05:07 PM |
| 04:25 PM | 04:26 PM | 04:27 PM | 04:29 PM | 04:32 PM | 04:35 PM | 04:37 PM | 04:40 PM | 04:41 PM | 04:43 PM | 04:49 PM | 04:52 PM | 05:27 PM |
| 04:45 PM | 04:46 PM | 04:47 PM | 04:49 PM | 04:52 PM | 04:55 PM | 04:57 PM | 05:00 PM | 05:01 PM | 05:02 PM | 05:08 PM | 05:11 PM | 05:46 PM |
| 05:05 PM | 05:06 PM | 05:07 PM | 05:09 PM | 05:12 PM | 05:15 PM | 05:17 PM | 05:20 PM | 05:21 PM | 05:22 PM | 05:28 PM | 05:31 PM | 06:05 PM |
| 05:35 PM | 05:36 PM | 05:37 PM | 05:39 PM | 05:42 PM | 05:45 PM | 05:47 PM | 05:50 PM | 05:51 PM | 05:52 PM | 05:58 PM | 06:01 PM | 06:31 PM |
| 06:05 PM | 06:05 PM | 06:07 PM | 06:08 PM | 06:11 PM | 06:14 PM | 06:16 PM | 06:18 PM | 06:19 PM | 06:20 PM | 06:26 PM | 06:29 PM | 06:59 PM |
| 06:35 PM | 06:35 PM | 06:37 PM | 06:38 PM | 06:41 PM | 06:44 PM | 06:46 PM | 06:48 PM | 06:49 PM | 06:50 PM | 06:56 PM | 06:59 PM | 07:29 PM |
東行き - 火曜日
| フィゲロア通りと9番街東 | フィゲロア通りと8番街東 | フィゲロア通りと7番街東 | フィゲロア通りと5番街東 | フィゲロア通りと3番街東 | 1st StとHope St E | 1st StとHill E | スプリングストリートと1stストリートE | アリソ通りとロサンゼルス通り東 | ユニオン ステーション パサオラス バス プラザ E | ロサンゼルス総合医療センターE | カリフォルニア州立大学ルイジアナ校 | ヴィア・ヴェルデ・パーク・アンド・ライドE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:48 PM | 02:48 PM | 02:49 PM | 02:51 PM | 02:53 PM | 02:56 PM | 02:58 PM | 03:00 PM | 03:01 PM | 03:02 PM | 03:08 PM | 03:11 PM | 03:46 PM |
| 03:15 PM | 03:15 PM | 03:17 PM | 03:18 PM | 03:21 PM | 03:24 PM | 03:26 PM | 03:28 PM | 03:29 PM | 03:30 PM | 03:36 PM | 03:39 PM | 04:14 PM |
| 03:45 PM | 03:45 PM | 03:47 PM | 03:48 PM | 03:51 PM | 03:54 PM | 03:56 PM | 03:58 PM | 03:59 PM | 04:01 PM | 04:07 PM | 04:10 PM | 04:45 PM |
| 04:05 PM | 04:06 PM | 04:07 PM | 04:09 PM | 04:12 PM | 04:15 PM | 04:17 PM | 04:20 PM | 04:21 PM | 04:23 PM | 04:29 PM | 04:32 PM | 05:07 PM |
| 04:25 PM | 04:26 PM | 04:27 PM | 04:29 PM | 04:32 PM | 04:35 PM | 04:37 PM | 04:40 PM | 04:41 PM | 04:43 PM | 04:49 PM | 04:52 PM | 05:27 PM |
| 04:45 PM | 04:46 PM | 04:47 PM | 04:49 PM | 04:52 PM | 04:55 PM | 04:57 PM | 05:00 PM | 05:01 PM | 05:02 PM | 05:08 PM | 05:11 PM | 05:46 PM |
| 05:05 PM | 05:06 PM | 05:07 PM | 05:09 PM | 05:12 PM | 05:15 PM | 05:17 PM | 05:20 PM | 05:21 PM | 05:22 PM | 05:28 PM | 05:31 PM | 06:05 PM |
| 05:35 PM | 05:36 PM | 05:37 PM | 05:39 PM | 05:42 PM | 05:45 PM | 05:47 PM | 05:50 PM | 05:51 PM | 05:52 PM | 05:58 PM | 06:01 PM | 06:31 PM |
| 06:05 PM | 06:05 PM | 06:07 PM | 06:08 PM | 06:11 PM | 06:14 PM | 06:16 PM | 06:18 PM | 06:19 PM | 06:20 PM | 06:26 PM | 06:29 PM | 06:59 PM |
| 06:35 PM | 06:35 PM | 06:37 PM | 06:38 PM | 06:41 PM | 06:44 PM | 06:46 PM | 06:48 PM | 06:49 PM | 06:50 PM | 06:56 PM | 06:59 PM | 07:29 PM |
東行き - 水曜日
| フィゲロア通りと9番街東 | フィゲロア通りと8番街東 | フィゲロア通りと7番街東 | フィゲロア通りと5番街東 | フィゲロア通りと3番街東 | 1st StとHope St E | 1st StとHill E | スプリングストリートと1stストリートE | アリソ通りとロサンゼルス通り東 | ユニオン ステーション パサオラス バス プラザ E | ロサンゼルス総合医療センターE | カリフォルニア州立大学ルイジアナ校 | ヴィア・ヴェルデ・パーク・アンド・ライドE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:48 PM | 02:48 PM | 02:49 PM | 02:51 PM | 02:53 PM | 02:56 PM | 02:58 PM | 03:00 PM | 03:01 PM | 03:02 PM | 03:08 PM | 03:11 PM | 03:46 PM |
| 03:15 PM | 03:15 PM | 03:17 PM | 03:18 PM | 03:21 PM | 03:24 PM | 03:26 PM | 03:28 PM | 03:29 PM | 03:30 PM | 03:36 PM | 03:39 PM | 04:14 PM |
| 03:45 PM | 03:45 PM | 03:47 PM | 03:48 PM | 03:51 PM | 03:54 PM | 03:56 PM | 03:58 PM | 03:59 PM | 04:01 PM | 04:07 PM | 04:10 PM | 04:45 PM |
| 04:05 PM | 04:06 PM | 04:07 PM | 04:09 PM | 04:12 PM | 04:15 PM | 04:17 PM | 04:20 PM | 04:21 PM | 04:23 PM | 04:29 PM | 04:32 PM | 05:07 PM |
| 04:25 PM | 04:26 PM | 04:27 PM | 04:29 PM | 04:32 PM | 04:35 PM | 04:37 PM | 04:40 PM | 04:41 PM | 04:43 PM | 04:49 PM | 04:52 PM | 05:27 PM |
| 04:45 PM | 04:46 PM | 04:47 PM | 04:49 PM | 04:52 PM | 04:55 PM | 04:57 PM | 05:00 PM | 05:01 PM | 05:02 PM | 05:08 PM | 05:11 PM | 05:46 PM |
| 05:05 PM | 05:06 PM | 05:07 PM | 05:09 PM | 05:12 PM | 05:15 PM | 05:17 PM | 05:20 PM | 05:21 PM | 05:22 PM | 05:28 PM | 05:31 PM | 06:05 PM |
| 05:35 PM | 05:36 PM | 05:37 PM | 05:39 PM | 05:42 PM | 05:45 PM | 05:47 PM | 05:50 PM | 05:51 PM | 05:52 PM | 05:58 PM | 06:01 PM | 06:31 PM |
| 06:05 PM | 06:05 PM | 06:07 PM | 06:08 PM | 06:11 PM | 06:14 PM | 06:16 PM | 06:18 PM | 06:19 PM | 06:20 PM | 06:26 PM | 06:29 PM | 06:59 PM |
| 06:35 PM | 06:35 PM | 06:37 PM | 06:38 PM | 06:41 PM | 06:44 PM | 06:46 PM | 06:48 PM | 06:49 PM | 06:50 PM | 06:56 PM | 06:59 PM | 07:29 PM |
東行き - 木曜日
| フィゲロア通りと9番街東 | フィゲロア通りと8番街東 | フィゲロア通りと7番街東 | フィゲロア通りと5番街東 | フィゲロア通りと3番街東 | 1st StとHope St E | 1st StとHill E | スプリングストリートと1stストリートE | アリソ通りとロサンゼルス通り東 | ユニオン ステーション パサオラス バス プラザ E | ロサンゼルス総合医療センターE | カリフォルニア州立大学ルイジアナ校 | ヴィア・ヴェルデ・パーク・アンド・ライドE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:48 PM | 02:48 PM | 02:49 PM | 02:51 PM | 02:53 PM | 02:56 PM | 02:58 PM | 03:00 PM | 03:01 PM | 03:02 PM | 03:08 PM | 03:11 PM | 03:46 PM |
| 03:15 PM | 03:15 PM | 03:17 PM | 03:18 PM | 03:21 PM | 03:24 PM | 03:26 PM | 03:28 PM | 03:29 PM | 03:30 PM | 03:36 PM | 03:39 PM | 04:14 PM |
| 03:45 PM | 03:45 PM | 03:47 PM | 03:48 PM | 03:51 PM | 03:54 PM | 03:56 PM | 03:58 PM | 03:59 PM | 04:01 PM | 04:07 PM | 04:10 PM | 04:45 PM |
| 04:05 PM | 04:06 PM | 04:07 PM | 04:09 PM | 04:12 PM | 04:15 PM | 04:17 PM | 04:20 PM | 04:21 PM | 04:23 PM | 04:29 PM | 04:32 PM | 05:07 PM |
| 04:25 PM | 04:26 PM | 04:27 PM | 04:29 PM | 04:32 PM | 04:35 PM | 04:37 PM | 04:40 PM | 04:41 PM | 04:43 PM | 04:49 PM | 04:52 PM | 05:27 PM |
| 04:45 PM | 04:46 PM | 04:47 PM | 04:49 PM | 04:52 PM | 04:55 PM | 04:57 PM | 05:00 PM | 05:01 PM | 05:02 PM | 05:08 PM | 05:11 PM | 05:46 PM |
| 05:05 PM | 05:06 PM | 05:07 PM | 05:09 PM | 05:12 PM | 05:15 PM | 05:17 PM | 05:20 PM | 05:21 PM | 05:22 PM | 05:28 PM | 05:31 PM | 06:05 PM |
| 05:35 PM | 05:36 PM | 05:37 PM | 05:39 PM | 05:42 PM | 05:45 PM | 05:47 PM | 05:50 PM | 05:51 PM | 05:52 PM | 05:58 PM | 06:01 PM | 06:31 PM |
| 06:05 PM | 06:05 PM | 06:07 PM | 06:08 PM | 06:11 PM | 06:14 PM | 06:16 PM | 06:18 PM | 06:19 PM | 06:20 PM | 06:26 PM | 06:29 PM | 06:59 PM |
| 06:35 PM | 06:35 PM | 06:37 PM | 06:38 PM | 06:41 PM | 06:44 PM | 06:46 PM | 06:48 PM | 06:49 PM | 06:50 PM | 06:56 PM | 06:59 PM | 07:29 PM |
東行き - 金曜日
| フィゲロア通りと9番街東 | フィゲロア通りと8番街東 | フィゲロア通りと7番街東 | フィゲロア通りと5番街東 | フィゲロア通りと3番街東 | 1st StとHope St E | 1st StとHill E | スプリングストリートと1stストリートE | アリソ通りとロサンゼルス通り東 | ユニオン ステーション パサオラス バス プラザ E | ロサンゼルス総合医療センターE | カリフォルニア州立大学ルイジアナ校 | ヴィア・ヴェルデ・パーク・アンド・ライドE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:48 PM | 02:48 PM | 02:49 PM | 02:51 PM | 02:53 PM | 02:56 PM | 02:58 PM | 03:00 PM | 03:01 PM | 03:02 PM | 03:08 PM | 03:11 PM | 03:46 PM |
| 03:15 PM | 03:15 PM | 03:17 PM | 03:18 PM | 03:21 PM | 03:24 PM | 03:26 PM | 03:28 PM | 03:29 PM | 03:30 PM | 03:36 PM | 03:39 PM | 04:14 PM |
| 03:45 PM | 03:45 PM | 03:47 PM | 03:48 PM | 03:51 PM | 03:54 PM | 03:56 PM | 03:58 PM | 03:59 PM | 04:01 PM | 04:07 PM | 04:10 PM | 04:45 PM |
| 04:05 PM | 04:06 PM | 04:07 PM | 04:09 PM | 04:12 PM | 04:15 PM | 04:17 PM | 04:20 PM | 04:21 PM | 04:23 PM | 04:29 PM | 04:32 PM | 05:07 PM |
| 04:25 PM | 04:26 PM | 04:27 PM | 04:29 PM | 04:32 PM | 04:35 PM | 04:37 PM | 04:40 PM | 04:41 PM | 04:43 PM | 04:49 PM | 04:52 PM | 05:27 PM |
| 04:45 PM | 04:46 PM | 04:47 PM | 04:49 PM | 04:52 PM | 04:55 PM | 04:57 PM | 05:00 PM | 05:01 PM | 05:02 PM | 05:08 PM | 05:11 PM | 05:46 PM |
| 05:05 PM | 05:06 PM | 05:07 PM | 05:09 PM | 05:12 PM | 05:15 PM | 05:17 PM | 05:20 PM | 05:21 PM | 05:22 PM | 05:28 PM | 05:31 PM | 06:05 PM |
| 05:35 PM | 05:36 PM | 05:37 PM | 05:39 PM | 05:42 PM | 05:45 PM | 05:47 PM | 05:50 PM | 05:51 PM | 05:52 PM | 05:58 PM | 06:01 PM | 06:31 PM |
| 06:05 PM | 06:05 PM | 06:07 PM | 06:08 PM | 06:11 PM | 06:14 PM | 06:16 PM | 06:18 PM | 06:19 PM | 06:20 PM | 06:26 PM | 06:29 PM | 06:59 PM |
| 06:35 PM | 06:35 PM | 06:37 PM | 06:38 PM | 06:41 PM | 06:44 PM | 06:46 PM | 06:48 PM | 06:49 PM | 06:50 PM | 06:56 PM | 06:59 PM | 07:29 PM |