498番線:急行サービス - ウェストコヴィナ - ロサンゼルスダウンタウン
498 番線はウェストコヴィナに停車し、ロサンゼルスのダウンタウンまで急行します。ルート沿いの人気スポットには、アメリカン ビューティー カレッジ、サロン サクセス アカデミー、プラザ ウェスト コヴィナ、マリネロ ビューティー スクール、インターコースト カレッジ、シティ オブ ウェスト コヴィナ コミュニティ サービス、ロサンゼルス カウンティ ハイ スクール フォー ジ アーツ、カリフォルニア州立大学ロサンゼルス校、イースト ロサンゼルス ファーマーズ マーケット アット カル セント ロサンゼルス、LAC USC メディカル センター、USC ヘルス サイエンス キャンパス、ロサンゼルス カウンティ カレッジ オブ ナーシング アンド アライド ヘルス、LAC+USC メディカル センター ファーマーズ マーケット、中国系アメリカ人博物館、ザ ゲフィン コンテンポラリー アット モカ、ディスカバリー センター、ロサンゼルス外来ケア センター、ロサンゼルス市庁舎、グランド パーク、リトル トーキョー、ウォルト ディズニー コンサートホール、ロサンゼルス コミュニティ カレッジ地区事務所、ザ シカゴ スクール オブ プロフェッショナル サイコロジー アット ロサンゼルス、
西行きのバスは、カリフォルニア州立大学ロサンゼルス校の手前でのみ乗客を乗せるため停車します。カリフォルニア州立大学ロサンゼルス校からホープ通りと9番街までは、乗客を降ろすためのみ停車します。ダウンタウン・ロサンゼルスから東行きのバスは、乗客を乗せるためのみ停車します。カリフォルニア州立大学ロサンゼルス校の先では、乗客を降ろすためのみ停車します。時間は交通状況により変更される場合があります。
バスの時刻表
PDF版を見る旅行する日と方向を選択すると、現在地付近の出発時刻と、目的地付近または目的地への到着時刻が表示されます。
西行き - 月曜日
| サンセットアベニューとロバート・O・ヤング | カリフォルニア州立大学ロサンゼルス校 | ロサンゼルス総合医療センターW | ユニオン ステーション パサオラス バス プラザ W | アルカディア通りとロサンゼルス通り西 | スプリングストリートとテンプルストリート西 | スプリングストリートと1stストリートW | 1st StとブロードウェイW | 1st StとHill St W | ホープ通りと1st通り西 | フラワーストリートと3番街 | フラワーストリートと4番街S | 6番街とホープ通り西 | ホープ通りと8番通り西 | ホープ通りと9番通り西 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:45 | 05:00 | 05:03 | 05:09 | 05:11 | 05:12 | 05:13 | 05:14 | 05:15 | 05:16 | 05:18 | 05:19 | 05:21 | 05:23 | 05:25 |
| 05:05 | 05:20 | 05:23 | 05:29 | 05:31 | 05:32 | 05:33 | 05:34 | 05:35 | 05:36 | 05:38 | 05:39 | 05:41 | 05:43 | 05:45 |
| 05:25 | 05:40 | 05:43 | 05:49 | 05:51 | 05:52 | 05:53 | 05:54 | 05:55 | 05:56 | 05:58 | 05:59 | 06:01 | 06:03 | 06:05 |
| 05:45 | 06:00 | 06:03 | 06:09 | 06:11 | 06:12 | 06:13 | 06:14 | 06:15 | 06:16 | 06:18 | 06:19 | 06:21 | 06:23 | 06:25 |
| 06:05 | 06:25 | 06:28 | 06:34 | 06:36 | 06:37 | 06:38 | 06:39 | 06:40 | 06:41 | 06:43 | 06:44 | 06:46 | 06:48 | 06:50 |
| 06:25 | 06:45 | 06:48 | 06:54 | 06:56 | 06:57 | 06:58 | 06:59 | 07:00 | 07:01 | 07:03 | 07:04 | 07:06 | 07:08 | 07:10 |
| 06:45 | 07:07 | 07:10 | 07:16 | 07:18 | 07:19 | 07:20 | 07:21 | 07:22 | 07:23 | 07:25 | 07:26 | 07:28 | 07:30 | 07:32 |
| 07:05 | 07:33 | 07:36 | 07:42 | 07:44 | 07:45 | 07:46 | 07:47 | 07:48 | 07:49 | 07:51 | 07:52 | 07:54 | 07:56 | 07:58 |
| 07:25 | 07:53 | 07:56 | 08:02 | 08:04 | 08:05 | 08:06 | 08:07 | 08:08 | 08:09 | 08:11 | 08:12 | 08:14 | 08:16 | 08:18 |
| 07:45 | 08:12 | 08:15 | 08:21 | 08:23 | 08:24 | 08:25 | 08:26 | 08:27 | 08:28 | 08:30 | 08:31 | 08:33 | 08:35 | 08:37 |
| 08:05 | 08:31 | 08:34 | 08:40 | 08:42 | 08:43 | 08:44 | 08:45 | 08:46 | 08:47 | 08:49 | 08:50 | 08:52 | 08:54 | 08:56 |
| 08:25 | 08:51 | 08:54 | 09:00 | 09:02 | 09:03 | 09:04 | 09:05 | 09:06 | 09:07 | 09:09 | 09:10 | 09:12 | 09:14 | 09:16 |
| 08:45 | 09:11 | 09:14 | 09:20 | 09:22 | 09:23 | 09:24 | 09:25 | 09:26 | 09:27 | 09:29 | 09:30 | 09:32 | 09:34 | 09:36 |
西行き - 火曜日
| サンセットアベニューとロバート・O・ヤング | カリフォルニア州立大学ロサンゼルス校 | ロサンゼルス総合医療センターW | ユニオン ステーション パサオラス バス プラザ W | アルカディア通りとロサンゼルス通り西 | スプリングストリートとテンプルストリート西 | スプリングストリートと1stストリートW | 1st StとブロードウェイW | 1st StとHill St W | ホープ通りと1st通り西 | フラワーストリートと3番街 | フラワーストリートと4番街S | 6番街とホープ通り西 | ホープ通りと8番通り西 | ホープ通りと9番通り西 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:45 | 05:00 | 05:03 | 05:09 | 05:11 | 05:12 | 05:13 | 05:14 | 05:15 | 05:16 | 05:18 | 05:19 | 05:21 | 05:23 | 05:25 |
| 05:05 | 05:20 | 05:23 | 05:29 | 05:31 | 05:32 | 05:33 | 05:34 | 05:35 | 05:36 | 05:38 | 05:39 | 05:41 | 05:43 | 05:45 |
| 05:25 | 05:40 | 05:43 | 05:49 | 05:51 | 05:52 | 05:53 | 05:54 | 05:55 | 05:56 | 05:58 | 05:59 | 06:01 | 06:03 | 06:05 |
| 05:45 | 06:00 | 06:03 | 06:09 | 06:11 | 06:12 | 06:13 | 06:14 | 06:15 | 06:16 | 06:18 | 06:19 | 06:21 | 06:23 | 06:25 |
| 06:05 | 06:25 | 06:28 | 06:34 | 06:36 | 06:37 | 06:38 | 06:39 | 06:40 | 06:41 | 06:43 | 06:44 | 06:46 | 06:48 | 06:50 |
| 06:25 | 06:45 | 06:48 | 06:54 | 06:56 | 06:57 | 06:58 | 06:59 | 07:00 | 07:01 | 07:03 | 07:04 | 07:06 | 07:08 | 07:10 |
| 06:45 | 07:07 | 07:10 | 07:16 | 07:18 | 07:19 | 07:20 | 07:21 | 07:22 | 07:23 | 07:25 | 07:26 | 07:28 | 07:30 | 07:32 |
| 07:05 | 07:33 | 07:36 | 07:42 | 07:44 | 07:45 | 07:46 | 07:47 | 07:48 | 07:49 | 07:51 | 07:52 | 07:54 | 07:56 | 07:58 |
| 07:25 | 07:53 | 07:56 | 08:02 | 08:04 | 08:05 | 08:06 | 08:07 | 08:08 | 08:09 | 08:11 | 08:12 | 08:14 | 08:16 | 08:18 |
| 07:45 | 08:12 | 08:15 | 08:21 | 08:23 | 08:24 | 08:25 | 08:26 | 08:27 | 08:28 | 08:30 | 08:31 | 08:33 | 08:35 | 08:37 |
| 08:05 | 08:31 | 08:34 | 08:40 | 08:42 | 08:43 | 08:44 | 08:45 | 08:46 | 08:47 | 08:49 | 08:50 | 08:52 | 08:54 | 08:56 |
| 08:25 | 08:51 | 08:54 | 09:00 | 09:02 | 09:03 | 09:04 | 09:05 | 09:06 | 09:07 | 09:09 | 09:10 | 09:12 | 09:14 | 09:16 |
| 08:45 | 09:11 | 09:14 | 09:20 | 09:22 | 09:23 | 09:24 | 09:25 | 09:26 | 09:27 | 09:29 | 09:30 | 09:32 | 09:34 | 09:36 |
西行き - 水曜日
| サンセットアベニューとロバート・O・ヤング | カリフォルニア州立大学ロサンゼルス校 | ロサンゼルス総合医療センターW | ユニオン ステーション パサオラス バス プラザ W | アルカディア通りとロサンゼルス通り西 | スプリングストリートとテンプルストリート西 | スプリングストリートと1stストリートW | 1st StとブロードウェイW | 1st StとHill St W | ホープ通りと1st通り西 | フラワーストリートと3番街 | フラワーストリートと4番街S | 6番街とホープ通り西 | ホープ通りと8番通り西 | ホープ通りと9番通り西 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:45 | 05:00 | 05:03 | 05:09 | 05:11 | 05:12 | 05:13 | 05:14 | 05:15 | 05:16 | 05:18 | 05:19 | 05:21 | 05:23 | 05:25 |
| 05:05 | 05:20 | 05:23 | 05:29 | 05:31 | 05:32 | 05:33 | 05:34 | 05:35 | 05:36 | 05:38 | 05:39 | 05:41 | 05:43 | 05:45 |
| 05:25 | 05:40 | 05:43 | 05:49 | 05:51 | 05:52 | 05:53 | 05:54 | 05:55 | 05:56 | 05:58 | 05:59 | 06:01 | 06:03 | 06:05 |
| 05:45 | 06:00 | 06:03 | 06:09 | 06:11 | 06:12 | 06:13 | 06:14 | 06:15 | 06:16 | 06:18 | 06:19 | 06:21 | 06:23 | 06:25 |
| 06:05 | 06:25 | 06:28 | 06:34 | 06:36 | 06:37 | 06:38 | 06:39 | 06:40 | 06:41 | 06:43 | 06:44 | 06:46 | 06:48 | 06:50 |
| 06:25 | 06:45 | 06:48 | 06:54 | 06:56 | 06:57 | 06:58 | 06:59 | 07:00 | 07:01 | 07:03 | 07:04 | 07:06 | 07:08 | 07:10 |
| 06:45 | 07:07 | 07:10 | 07:16 | 07:18 | 07:19 | 07:20 | 07:21 | 07:22 | 07:23 | 07:25 | 07:26 | 07:28 | 07:30 | 07:32 |
| 07:05 | 07:33 | 07:36 | 07:42 | 07:44 | 07:45 | 07:46 | 07:47 | 07:48 | 07:49 | 07:51 | 07:52 | 07:54 | 07:56 | 07:58 |
| 07:25 | 07:53 | 07:56 | 08:02 | 08:04 | 08:05 | 08:06 | 08:07 | 08:08 | 08:09 | 08:11 | 08:12 | 08:14 | 08:16 | 08:18 |
| 07:45 | 08:12 | 08:15 | 08:21 | 08:23 | 08:24 | 08:25 | 08:26 | 08:27 | 08:28 | 08:30 | 08:31 | 08:33 | 08:35 | 08:37 |
| 08:05 | 08:31 | 08:34 | 08:40 | 08:42 | 08:43 | 08:44 | 08:45 | 08:46 | 08:47 | 08:49 | 08:50 | 08:52 | 08:54 | 08:56 |
| 08:25 | 08:51 | 08:54 | 09:00 | 09:02 | 09:03 | 09:04 | 09:05 | 09:06 | 09:07 | 09:09 | 09:10 | 09:12 | 09:14 | 09:16 |
| 08:45 | 09:11 | 09:14 | 09:20 | 09:22 | 09:23 | 09:24 | 09:25 | 09:26 | 09:27 | 09:29 | 09:30 | 09:32 | 09:34 | 09:36 |
西行き - 木曜日
| サンセットアベニューとロバート・O・ヤング | カリフォルニア州立大学ロサンゼルス校 | ロサンゼルス総合医療センターW | ユニオン ステーション パサオラス バス プラザ W | アルカディア通りとロサンゼルス通り西 | スプリングストリートとテンプルストリート西 | スプリングストリートと1stストリートW | 1st StとブロードウェイW | 1st StとHill St W | ホープ通りと1st通り西 | フラワーストリートと3番街 | フラワーストリートと4番街S | 6番街とホープ通り西 | ホープ通りと8番通り西 | ホープ通りと9番通り西 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:45 | 05:00 | 05:03 | 05:09 | 05:11 | 05:12 | 05:13 | 05:14 | 05:15 | 05:16 | 05:18 | 05:19 | 05:21 | 05:23 | 05:25 |
| 05:05 | 05:20 | 05:23 | 05:29 | 05:31 | 05:32 | 05:33 | 05:34 | 05:35 | 05:36 | 05:38 | 05:39 | 05:41 | 05:43 | 05:45 |
| 05:25 | 05:40 | 05:43 | 05:49 | 05:51 | 05:52 | 05:53 | 05:54 | 05:55 | 05:56 | 05:58 | 05:59 | 06:01 | 06:03 | 06:05 |
| 05:45 | 06:00 | 06:03 | 06:09 | 06:11 | 06:12 | 06:13 | 06:14 | 06:15 | 06:16 | 06:18 | 06:19 | 06:21 | 06:23 | 06:25 |
| 06:05 | 06:25 | 06:28 | 06:34 | 06:36 | 06:37 | 06:38 | 06:39 | 06:40 | 06:41 | 06:43 | 06:44 | 06:46 | 06:48 | 06:50 |
| 06:25 | 06:45 | 06:48 | 06:54 | 06:56 | 06:57 | 06:58 | 06:59 | 07:00 | 07:01 | 07:03 | 07:04 | 07:06 | 07:08 | 07:10 |
| 06:45 | 07:07 | 07:10 | 07:16 | 07:18 | 07:19 | 07:20 | 07:21 | 07:22 | 07:23 | 07:25 | 07:26 | 07:28 | 07:30 | 07:32 |
| 07:05 | 07:33 | 07:36 | 07:42 | 07:44 | 07:45 | 07:46 | 07:47 | 07:48 | 07:49 | 07:51 | 07:52 | 07:54 | 07:56 | 07:58 |
| 07:25 | 07:53 | 07:56 | 08:02 | 08:04 | 08:05 | 08:06 | 08:07 | 08:08 | 08:09 | 08:11 | 08:12 | 08:14 | 08:16 | 08:18 |
| 07:45 | 08:12 | 08:15 | 08:21 | 08:23 | 08:24 | 08:25 | 08:26 | 08:27 | 08:28 | 08:30 | 08:31 | 08:33 | 08:35 | 08:37 |
| 08:05 | 08:31 | 08:34 | 08:40 | 08:42 | 08:43 | 08:44 | 08:45 | 08:46 | 08:47 | 08:49 | 08:50 | 08:52 | 08:54 | 08:56 |
| 08:25 | 08:51 | 08:54 | 09:00 | 09:02 | 09:03 | 09:04 | 09:05 | 09:06 | 09:07 | 09:09 | 09:10 | 09:12 | 09:14 | 09:16 |
| 08:45 | 09:11 | 09:14 | 09:20 | 09:22 | 09:23 | 09:24 | 09:25 | 09:26 | 09:27 | 09:29 | 09:30 | 09:32 | 09:34 | 09:36 |
西行き - 金曜日
| サンセットアベニューとロバート・O・ヤング | カリフォルニア州立大学ロサンゼルス校 | ロサンゼルス総合医療センターW | ユニオン ステーション パサオラス バス プラザ W | アルカディア通りとロサンゼルス通り西 | スプリングストリートとテンプルストリート西 | スプリングストリートと1stストリートW | 1st StとブロードウェイW | 1st StとHill St W | ホープ通りと1st通り西 | フラワーストリートと3番街 | フラワーストリートと4番街S | 6番街とホープ通り西 | ホープ通りと8番通り西 | ホープ通りと9番通り西 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:45 | 05:00 | 05:03 | 05:09 | 05:11 | 05:12 | 05:13 | 05:14 | 05:15 | 05:16 | 05:18 | 05:19 | 05:21 | 05:23 | 05:25 |
| 05:05 | 05:20 | 05:23 | 05:29 | 05:31 | 05:32 | 05:33 | 05:34 | 05:35 | 05:36 | 05:38 | 05:39 | 05:41 | 05:43 | 05:45 |
| 05:25 | 05:40 | 05:43 | 05:49 | 05:51 | 05:52 | 05:53 | 05:54 | 05:55 | 05:56 | 05:58 | 05:59 | 06:01 | 06:03 | 06:05 |
| 05:45 | 06:00 | 06:03 | 06:09 | 06:11 | 06:12 | 06:13 | 06:14 | 06:15 | 06:16 | 06:18 | 06:19 | 06:21 | 06:23 | 06:25 |
| 06:05 | 06:25 | 06:28 | 06:34 | 06:36 | 06:37 | 06:38 | 06:39 | 06:40 | 06:41 | 06:43 | 06:44 | 06:46 | 06:48 | 06:50 |
| 06:25 | 06:45 | 06:48 | 06:54 | 06:56 | 06:57 | 06:58 | 06:59 | 07:00 | 07:01 | 07:03 | 07:04 | 07:06 | 07:08 | 07:10 |
| 06:45 | 07:07 | 07:10 | 07:16 | 07:18 | 07:19 | 07:20 | 07:21 | 07:22 | 07:23 | 07:25 | 07:26 | 07:28 | 07:30 | 07:32 |
| 07:05 | 07:33 | 07:36 | 07:42 | 07:44 | 07:45 | 07:46 | 07:47 | 07:48 | 07:49 | 07:51 | 07:52 | 07:54 | 07:56 | 07:58 |
| 07:25 | 07:53 | 07:56 | 08:02 | 08:04 | 08:05 | 08:06 | 08:07 | 08:08 | 08:09 | 08:11 | 08:12 | 08:14 | 08:16 | 08:18 |
| 07:45 | 08:12 | 08:15 | 08:21 | 08:23 | 08:24 | 08:25 | 08:26 | 08:27 | 08:28 | 08:30 | 08:31 | 08:33 | 08:35 | 08:37 |
| 08:05 | 08:31 | 08:34 | 08:40 | 08:42 | 08:43 | 08:44 | 08:45 | 08:46 | 08:47 | 08:49 | 08:50 | 08:52 | 08:54 | 08:56 |
| 08:25 | 08:51 | 08:54 | 09:00 | 09:02 | 09:03 | 09:04 | 09:05 | 09:06 | 09:07 | 09:09 | 09:10 | 09:12 | 09:14 | 09:16 |
| 08:45 | 09:11 | 09:14 | 09:20 | 09:22 | 09:23 | 09:24 | 09:25 | 09:26 | 09:27 | 09:29 | 09:30 | 09:32 | 09:34 | 09:36 |
東行き - 月曜日
| フィゲロア通りと9番街東 | フィゲロア通りと8番街東 | フィゲロア通りと7番街東 | フィゲロア通りと5番街東 | フィゲロア通りと3番街東 | 1st StとHope St E | 1st StとHill E | スプリングストリートと1stストリートE | アリソ通りとロサンゼルス通り東 | ユニオン ステーション パサオラス バス プラザ E | ロサンゼルス総合医療センターE | カリフォルニア州立大学ルイジアナ校 | サンセットアベニューとプラザドライブN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:08 PM | 02:08 PM | 02:09 PM | 02:11 PM | 02:13 PM | 02:16 PM | 02:18 PM | 02:20 PM | 02:21 PM | 02:23 PM | 02:30 PM | 02:33 PM | 02:58 PM |
| 02:38 PM | 02:38 PM | 02:39 PM | 02:41 PM | 02:43 PM | 02:46 PM | 02:48 PM | 02:50 PM | 02:51 PM | 02:53 PM | 03:00 PM | 03:03 PM | 03:32 PM |
| 03:08 PM | 03:08 PM | 03:10 PM | 03:11 PM | 03:14 PM | 03:17 PM | 03:19 PM | 03:21 PM | 03:22 PM | 03:24 PM | 03:31 PM | 03:34 PM | 04:03 PM |
| 03:38 PM | 03:38 PM | 03:40 PM | 03:41 PM | 03:44 PM | 03:47 PM | 03:49 PM | 03:51 PM | 03:52 PM | 03:54 PM | 04:01 PM | 04:04 PM | 04:33 PM |
| 03:58 PM | 03:59 PM | 04:00 PM | 04:02 PM | 04:05 PM | 04:08 PM | 04:10 PM | 04:13 PM | 04:14 PM | 04:16 PM | 04:23 PM | 04:26 PM | 04:55 PM |
| 04:18 PM | 04:19 PM | 04:20 PM | 04:22 PM | 04:25 PM | 04:28 PM | 04:30 PM | 04:33 PM | 04:34 PM | 04:36 PM | 04:43 PM | 04:46 PM | 05:16 PM |
| 04:38 PM | 04:39 PM | 04:40 PM | 04:42 PM | 04:45 PM | 04:48 PM | 04:50 PM | 04:53 PM | 04:54 PM | 04:56 PM | 05:03 PM | 05:06 PM | 05:36 PM |
| 04:58 PM | 04:59 PM | 05:00 PM | 05:02 PM | 05:05 PM | 05:08 PM | 05:10 PM | 05:13 PM | 05:14 PM | 05:16 PM | 05:23 PM | 05:26 PM | 05:56 PM |
| 05:18 PM | 05:19 PM | 05:20 PM | 05:22 PM | 05:25 PM | 05:28 PM | 05:30 PM | 05:33 PM | 05:34 PM | 05:36 PM | 05:43 PM | 05:46 PM | 06:15 PM |
| 05:38 PM | 05:39 PM | 05:40 PM | 05:42 PM | 05:45 PM | 05:48 PM | 05:50 PM | 05:53 PM | 05:54 PM | 05:56 PM | 06:03 PM | 06:06 PM | 06:34 PM |
| 05:58 PM | 05:58 PM | 06:00 PM | 06:01 PM | 06:04 PM | 06:07 PM | 06:09 PM | 06:11 PM | 06:12 PM | 06:14 PM | 06:21 PM | 06:24 PM | 06:52 PM |
| 06:18 PM | 06:18 PM | 06:20 PM | 06:21 PM | 06:24 PM | 06:27 PM | 06:29 PM | 06:31 PM | 06:32 PM | 06:34 PM | 06:41 PM | 06:44 PM | 07:09 PM |
| 06:38 PM | 06:38 PM | 06:40 PM | 06:41 PM | 06:44 PM | 06:47 PM | 06:49 PM | 06:51 PM | 06:52 PM | 06:54 PM | 07:01 PM | 07:04 PM | 07:25 PM |
| 06:58 PM | 06:58 PM | 07:00 PM | 07:01 PM | 07:04 PM | 07:07 PM | 07:09 PM | 07:11 PM | 07:12 PM | 07:14 PM | 07:21 PM | 07:24 PM | 07:45 PM |
東行き - 火曜日
| フィゲロア通りと9番街東 | フィゲロア通りと8番街東 | フィゲロア通りと7番街東 | フィゲロア通りと5番街東 | フィゲロア通りと3番街東 | 1st StとHope St E | 1st StとHill E | スプリングストリートと1stストリートE | アリソ通りとロサンゼルス通り東 | ユニオン ステーション パサオラス バス プラザ E | ロサンゼルス総合医療センターE | カリフォルニア州立大学ルイジアナ校 | サンセットアベニューとプラザドライブN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:08 PM | 02:08 PM | 02:09 PM | 02:11 PM | 02:13 PM | 02:16 PM | 02:18 PM | 02:20 PM | 02:21 PM | 02:23 PM | 02:30 PM | 02:33 PM | 02:58 PM |
| 02:38 PM | 02:38 PM | 02:39 PM | 02:41 PM | 02:43 PM | 02:46 PM | 02:48 PM | 02:50 PM | 02:51 PM | 02:53 PM | 03:00 PM | 03:03 PM | 03:32 PM |
| 03:08 PM | 03:08 PM | 03:10 PM | 03:11 PM | 03:14 PM | 03:17 PM | 03:19 PM | 03:21 PM | 03:22 PM | 03:24 PM | 03:31 PM | 03:34 PM | 04:03 PM |
| 03:38 PM | 03:38 PM | 03:40 PM | 03:41 PM | 03:44 PM | 03:47 PM | 03:49 PM | 03:51 PM | 03:52 PM | 03:54 PM | 04:01 PM | 04:04 PM | 04:33 PM |
| 03:58 PM | 03:59 PM | 04:00 PM | 04:02 PM | 04:05 PM | 04:08 PM | 04:10 PM | 04:13 PM | 04:14 PM | 04:16 PM | 04:23 PM | 04:26 PM | 04:55 PM |
| 04:18 PM | 04:19 PM | 04:20 PM | 04:22 PM | 04:25 PM | 04:28 PM | 04:30 PM | 04:33 PM | 04:34 PM | 04:36 PM | 04:43 PM | 04:46 PM | 05:16 PM |
| 04:38 PM | 04:39 PM | 04:40 PM | 04:42 PM | 04:45 PM | 04:48 PM | 04:50 PM | 04:53 PM | 04:54 PM | 04:56 PM | 05:03 PM | 05:06 PM | 05:36 PM |
| 04:58 PM | 04:59 PM | 05:00 PM | 05:02 PM | 05:05 PM | 05:08 PM | 05:10 PM | 05:13 PM | 05:14 PM | 05:16 PM | 05:23 PM | 05:26 PM | 05:56 PM |
| 05:18 PM | 05:19 PM | 05:20 PM | 05:22 PM | 05:25 PM | 05:28 PM | 05:30 PM | 05:33 PM | 05:34 PM | 05:36 PM | 05:43 PM | 05:46 PM | 06:15 PM |
| 05:38 PM | 05:39 PM | 05:40 PM | 05:42 PM | 05:45 PM | 05:48 PM | 05:50 PM | 05:53 PM | 05:54 PM | 05:56 PM | 06:03 PM | 06:06 PM | 06:34 PM |
| 05:58 PM | 05:58 PM | 06:00 PM | 06:01 PM | 06:04 PM | 06:07 PM | 06:09 PM | 06:11 PM | 06:12 PM | 06:14 PM | 06:21 PM | 06:24 PM | 06:52 PM |
| 06:18 PM | 06:18 PM | 06:20 PM | 06:21 PM | 06:24 PM | 06:27 PM | 06:29 PM | 06:31 PM | 06:32 PM | 06:34 PM | 06:41 PM | 06:44 PM | 07:09 PM |
| 06:38 PM | 06:38 PM | 06:40 PM | 06:41 PM | 06:44 PM | 06:47 PM | 06:49 PM | 06:51 PM | 06:52 PM | 06:54 PM | 07:01 PM | 07:04 PM | 07:25 PM |
| 06:58 PM | 06:58 PM | 07:00 PM | 07:01 PM | 07:04 PM | 07:07 PM | 07:09 PM | 07:11 PM | 07:12 PM | 07:14 PM | 07:21 PM | 07:24 PM | 07:45 PM |
東行き - 水曜日
| フィゲロア通りと9番街東 | フィゲロア通りと8番街東 | フィゲロア通りと7番街東 | フィゲロア通りと5番街東 | フィゲロア通りと3番街東 | 1st StとHope St E | 1st StとHill E | スプリングストリートと1stストリートE | アリソ通りとロサンゼルス通り東 | ユニオン ステーション パサオラス バス プラザ E | ロサンゼルス総合医療センターE | カリフォルニア州立大学ルイジアナ校 | サンセットアベニューとプラザドライブN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:08 PM | 02:08 PM | 02:09 PM | 02:11 PM | 02:13 PM | 02:16 PM | 02:18 PM | 02:20 PM | 02:21 PM | 02:23 PM | 02:30 PM | 02:33 PM | 02:58 PM |
| 02:38 PM | 02:38 PM | 02:39 PM | 02:41 PM | 02:43 PM | 02:46 PM | 02:48 PM | 02:50 PM | 02:51 PM | 02:53 PM | 03:00 PM | 03:03 PM | 03:32 PM |
| 03:08 PM | 03:08 PM | 03:10 PM | 03:11 PM | 03:14 PM | 03:17 PM | 03:19 PM | 03:21 PM | 03:22 PM | 03:24 PM | 03:31 PM | 03:34 PM | 04:03 PM |
| 03:38 PM | 03:38 PM | 03:40 PM | 03:41 PM | 03:44 PM | 03:47 PM | 03:49 PM | 03:51 PM | 03:52 PM | 03:54 PM | 04:01 PM | 04:04 PM | 04:33 PM |
| 03:58 PM | 03:59 PM | 04:00 PM | 04:02 PM | 04:05 PM | 04:08 PM | 04:10 PM | 04:13 PM | 04:14 PM | 04:16 PM | 04:23 PM | 04:26 PM | 04:55 PM |
| 04:18 PM | 04:19 PM | 04:20 PM | 04:22 PM | 04:25 PM | 04:28 PM | 04:30 PM | 04:33 PM | 04:34 PM | 04:36 PM | 04:43 PM | 04:46 PM | 05:16 PM |
| 04:38 PM | 04:39 PM | 04:40 PM | 04:42 PM | 04:45 PM | 04:48 PM | 04:50 PM | 04:53 PM | 04:54 PM | 04:56 PM | 05:03 PM | 05:06 PM | 05:36 PM |
| 04:58 PM | 04:59 PM | 05:00 PM | 05:02 PM | 05:05 PM | 05:08 PM | 05:10 PM | 05:13 PM | 05:14 PM | 05:16 PM | 05:23 PM | 05:26 PM | 05:56 PM |
| 05:18 PM | 05:19 PM | 05:20 PM | 05:22 PM | 05:25 PM | 05:28 PM | 05:30 PM | 05:33 PM | 05:34 PM | 05:36 PM | 05:43 PM | 05:46 PM | 06:15 PM |
| 05:38 PM | 05:39 PM | 05:40 PM | 05:42 PM | 05:45 PM | 05:48 PM | 05:50 PM | 05:53 PM | 05:54 PM | 05:56 PM | 06:03 PM | 06:06 PM | 06:34 PM |
| 05:58 PM | 05:58 PM | 06:00 PM | 06:01 PM | 06:04 PM | 06:07 PM | 06:09 PM | 06:11 PM | 06:12 PM | 06:14 PM | 06:21 PM | 06:24 PM | 06:52 PM |
| 06:18 PM | 06:18 PM | 06:20 PM | 06:21 PM | 06:24 PM | 06:27 PM | 06:29 PM | 06:31 PM | 06:32 PM | 06:34 PM | 06:41 PM | 06:44 PM | 07:09 PM |
| 06:38 PM | 06:38 PM | 06:40 PM | 06:41 PM | 06:44 PM | 06:47 PM | 06:49 PM | 06:51 PM | 06:52 PM | 06:54 PM | 07:01 PM | 07:04 PM | 07:25 PM |
| 06:58 PM | 06:58 PM | 07:00 PM | 07:01 PM | 07:04 PM | 07:07 PM | 07:09 PM | 07:11 PM | 07:12 PM | 07:14 PM | 07:21 PM | 07:24 PM | 07:45 PM |
東行き - 木曜日
| フィゲロア通りと9番街東 | フィゲロア通りと8番街東 | フィゲロア通りと7番街東 | フィゲロア通りと5番街東 | フィゲロア通りと3番街東 | 1st StとHope St E | 1st StとHill E | スプリングストリートと1stストリートE | アリソ通りとロサンゼルス通り東 | ユニオン ステーション パサオラス バス プラザ E | ロサンゼルス総合医療センターE | カリフォルニア州立大学ルイジアナ校 | サンセットアベニューとプラザドライブN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:08 PM | 02:08 PM | 02:09 PM | 02:11 PM | 02:13 PM | 02:16 PM | 02:18 PM | 02:20 PM | 02:21 PM | 02:23 PM | 02:30 PM | 02:33 PM | 02:58 PM |
