495番線:エクスプレスサービス - インダストリーパークアンドライド - ロサンゼルスダウンタウン
495番線は、シティ・オブ・インダストリーとロサンゼルス・ダウンタウンを結ぶ急行サービスです。沿線の人気スポットには、ロサンゼルス郡立芸術高校、カリフォルニア州立大学ロサンゼルス校、イースト・ロサンゼルス・ファーマーズ・マーケット(カル・セント・ロサンゼルス)、ロサンゼルス・カウンティ・USCメディカルセンター、USCヘルスサイエンスキャンパス、ロサンゼルス郡立看護・医療カレッジ、ロサンゼルス・カウンティ・カレッジ・オブ・ナーシング・アンド・アライド・ヘルス、ロサンゼルス・カウンティ・カレッジ・オブ・ナーシング・アンド・アライド・ヘルス、ロサンゼルス・コミュニティ・カレッジ・ファーマーズ・マーケット、中国系アメリカ人博物館、ゲフィン・コンテンポラリー・アット・モカ、ディスカバリー・センター、ロサンゼルス外来診療センター、ロサンゼルス市庁舎、グランド・パーク、リトル・トーキョー、ウォルト・ディズニー・コンサートホール、ロサンゼルス・コミュニティ・カレッジ地区事務所、シカゴ・スクール・オブ・プロフェッショナル・サイコロジー・アット・ロサンゼルス、ターゲット、ホールフーズ、スマート&ファイナル、ラルフス、FIDM、全米日系人博物館、ロサンゼルス市庁舎ファーマーズ・マーケット、バンク・オブ・アメリカ・ファーマーズ・マーケット、現代美術館、YMCA、フィグ&セブンス・ファーマーズ・マーケット、グランド・ホープ・パークなどがあります。
西行きのバスは、カリフォルニア州立大学ロサンゼルス校の手前でのみ乗客を乗せるため停車します。カリフォルニア州立大学ロサンゼルス校からホープ通りと9番街までは、乗客を降ろすためのみ停車します。ダウンタウン・ロサンゼルスから東行きのバスは、乗客を乗せるためのみ停車します。カリフォルニア州立大学ロサンゼルス校の先では、乗客を降ろすためのみ停車します。時間は交通状況により変更される場合があります。
バスの時刻表
PDF版を見る旅行する日と方向を選択すると、現在地付近の出発時刻と、目的地付近または目的地への到着時刻が表示されます。
西行き - 月曜日
| 産業パークアンドライド | カリフォルニア州立大学ロサンゼルス校 | ロサンゼルス総合医療センターW | ユニオン ステーション パサオラス バス プラザ W | アルカディア通りとロサンゼルス通り西 | スプリングストリートとテンプルストリート西 | スプリングストリートと1stストリートW | 1st StとブロードウェイW | 1st StとHill St W | ホープ通りと1st通り西 | フラワーストリートと3番街 | フラワーストリートと4番街S | 6番街とホープ通り西 | ホープ通りと8番通り西 | ホープ通りと9番通り西 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:45 | 05:20 | 05:23 | 05:29 | 05:31 | 05:32 | 05:33 | 05:34 | 05:34 | 05:36 | 05:37 | 05:38 | 05:40 | 05:42 | 05:43 |
| 05:05 | 05:40 | 05:43 | 05:49 | 05:51 | 05:52 | 05:53 | 05:54 | 05:54 | 05:56 | 05:57 | 05:58 | 06:00 | 06:02 | 06:03 |
| 05:25 | 06:00 | 06:03 | 06:09 | 06:11 | 06:12 | 06:13 | 06:14 | 06:14 | 06:16 | 06:17 | 06:18 | 06:20 | 06:22 | 06:23 |
| 05:45 | 06:20 | 06:23 | 06:29 | 06:31 | 06:32 | 06:33 | 06:34 | 06:34 | 06:36 | 06:37 | 06:38 | 06:40 | 06:42 | 06:43 |
| 06:00 | 06:35 | 06:38 | 06:44 | 06:46 | 06:47 | 06:48 | 06:49 | 06:50 | 06:52 | 06:55 | 06:55 | 06:58 | 07:01 | 07:03 |
| 06:15 | 06:50 | 06:53 | 06:59 | 07:01 | 07:02 | 07:03 | 07:04 | 07:05 | 07:07 | 07:10 | 07:10 | 07:13 | 07:16 | 07:18 |
| 06:30 | 07:05 | 07:08 | 07:14 | 07:16 | 07:17 | 07:18 | 07:19 | 07:20 | 07:22 | 07:25 | 07:25 | 07:28 | 07:31 | 07:33 |
| 06:45 | 07:20 | 07:23 | 07:29 | 07:31 | 07:32 | 07:33 | 07:34 | 07:35 | 07:37 | 07:40 | 07:40 | 07:43 | 07:46 | 07:48 |
| 07:00 | 07:35 | 07:38 | 07:45 | 07:47 | 07:49 | 07:50 | 07:51 | 07:52 | 07:55 | 07:58 | 07:58 | 08:02 | 08:05 | 08:07 |
| 07:15 | 07:50 | 07:53 | 08:00 | 08:02 | 08:04 | 08:05 | 08:06 | 08:07 | 08:10 | 08:13 | 08:13 | 08:17 | 08:20 | 08:22 |
| 07:30 | 08:05 | 08:08 | 08:15 | 08:17 | 08:19 | 08:20 | 08:21 | 08:22 | 08:25 | 08:28 | 08:28 | 08:32 | 08:35 | 08:37 |
| 07:50 | 08:25 | 08:28 | 08:35 | 08:37 | 08:39 | 08:40 | 08:41 | 08:42 | 08:45 | 08:48 | 08:48 | 08:52 | 08:55 | 08:57 |
| 08:15 | 08:50 | 08:53 | 09:00 | 09:02 | 09:04 | 09:05 | 09:06 | 09:07 | 09:09 | 09:12 | 09:12 | 09:15 | 09:18 | 09:20 |
| 08:40 | 09:15 | 09:18 | 09:25 | 09:27 | 09:29 | 09:30 | 09:31 | 09:32 | 09:34 | 09:37 | 09:37 | 09:40 | 09:43 | 09:45 |
西行き - 火曜日
| 産業パークアンドライド | カリフォルニア州立大学ロサンゼルス校 | ロサンゼルス総合医療センターW | ユニオン ステーション パサオラス バス プラザ W | アルカディア通りとロサンゼルス通り西 | スプリングストリートとテンプルストリート西 | スプリングストリートと1stストリートW | 1st StとブロードウェイW | 1st StとHill St W | ホープ通りと1st通り西 | フラワーストリートと3番街 | フラワーストリートと4番街S | 6番街とホープ通り西 | ホープ通りと8番通り西 | ホープ通りと9番通り西 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:45 | 05:20 | 05:23 | 05:29 | 05:31 | 05:32 | 05:33 | 05:34 | 05:34 | 05:36 | 05:37 | 05:38 | 05:40 | 05:42 | 05:43 |
| 05:05 | 05:40 | 05:43 | 05:49 | 05:51 | 05:52 | 05:53 | 05:54 | 05:54 | 05:56 | 05:57 | 05:58 | 06:00 | 06:02 | 06:03 |
| 05:25 | 06:00 | 06:03 | 06:09 | 06:11 | 06:12 | 06:13 | 06:14 | 06:14 | 06:16 | 06:17 | 06:18 | 06:20 | 06:22 | 06:23 |
| 05:45 | 06:20 | 06:23 | 06:29 | 06:31 | 06:32 | 06:33 | 06:34 | 06:34 | 06:36 | 06:37 | 06:38 | 06:40 | 06:42 | 06:43 |
| 06:00 | 06:35 | 06:38 | 06:44 | 06:46 | 06:47 | 06:48 | 06:49 | 06:50 | 06:52 | 06:55 | 06:55 | 06:58 | 07:01 | 07:03 |
| 06:15 | 06:50 | 06:53 | 06:59 | 07:01 | 07:02 | 07:03 | 07:04 | 07:05 | 07:07 | 07:10 | 07:10 | 07:13 | 07:16 | 07:18 |
| 06:30 | 07:05 | 07:08 | 07:14 | 07:16 | 07:17 | 07:18 | 07:19 | 07:20 | 07:22 | 07:25 | 07:25 | 07:28 | 07:31 | 07:33 |
| 06:45 | 07:20 | 07:23 | 07:29 | 07:31 | 07:32 | 07:33 | 07:34 | 07:35 | 07:37 | 07:40 | 07:40 | 07:43 | 07:46 | 07:48 |
| 07:00 | 07:35 | 07:38 | 07:45 | 07:47 | 07:49 | 07:50 | 07:51 | 07:52 | 07:55 | 07:58 | 07:58 | 08:02 | 08:05 | 08:07 |
| 07:15 | 07:50 | 07:53 | 08:00 | 08:02 | 08:04 | 08:05 | 08:06 | 08:07 | 08:10 | 08:13 | 08:13 | 08:17 | 08:20 | 08:22 |
| 07:30 | 08:05 | 08:08 | 08:15 | 08:17 | 08:19 | 08:20 | 08:21 | 08:22 | 08:25 | 08:28 | 08:28 | 08:32 | 08:35 | 08:37 |
| 07:50 | 08:25 | 08:28 | 08:35 | 08:37 | 08:39 | 08:40 | 08:41 | 08:42 | 08:45 | 08:48 | 08:48 | 08:52 | 08:55 | 08:57 |
| 08:15 | 08:50 | 08:53 | 09:00 | 09:02 | 09:04 | 09:05 | 09:06 | 09:07 | 09:09 | 09:12 | 09:12 | 09:15 | 09:18 | 09:20 |
| 08:40 | 09:15 | 09:18 | 09:25 | 09:27 | 09:29 | 09:30 | 09:31 | 09:32 | 09:34 | 09:37 | 09:37 | 09:40 | 09:43 | 09:45 |
西行き - 水曜日
| 産業パークアンドライド | カリフォルニア州立大学ロサンゼルス校 | ロサンゼルス総合医療センターW | ユニオン ステーション パサオラス バス プラザ W | アルカディア通りとロサンゼルス通り西 | スプリングストリートとテンプルストリート西 | スプリングストリートと1stストリートW | 1st StとブロードウェイW | 1st StとHill St W | ホープ通りと1st通り西 | フラワーストリートと3番街 | フラワーストリートと4番街S | 6番街とホープ通り西 | ホープ通りと8番通り西 | ホープ通りと9番通り西 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:45 | 05:20 | 05:23 | 05:29 | 05:31 | 05:32 | 05:33 | 05:34 | 05:34 | 05:36 | 05:37 | 05:38 | 05:40 | 05:42 | 05:43 |
| 05:05 | 05:40 | 05:43 | 05:49 | 05:51 | 05:52 | 05:53 | 05:54 | 05:54 | 05:56 | 05:57 | 05:58 | 06:00 | 06:02 | 06:03 |
| 05:25 | 06:00 | 06:03 | 06:09 | 06:11 | 06:12 | 06:13 | 06:14 | 06:14 | 06:16 | 06:17 | 06:18 | 06:20 | 06:22 | 06:23 |
| 05:45 | 06:20 | 06:23 | 06:29 | 06:31 | 06:32 | 06:33 | 06:34 | 06:34 | 06:36 | 06:37 | 06:38 | 06:40 | 06:42 | 06:43 |
| 06:00 | 06:35 | 06:38 | 06:44 | 06:46 | 06:47 | 06:48 | 06:49 | 06:50 | 06:52 | 06:55 | 06:55 | 06:58 | 07:01 | 07:03 |
| 06:15 | 06:50 | 06:53 | 06:59 | 07:01 | 07:02 | 07:03 | 07:04 | 07:05 | 07:07 | 07:10 | 07:10 | 07:13 | 07:16 | 07:18 |
| 06:30 | 07:05 | 07:08 | 07:14 | 07:16 | 07:17 | 07:18 | 07:19 | 07:20 | 07:22 | 07:25 | 07:25 | 07:28 | 07:31 | 07:33 |
| 06:45 | 07:20 | 07:23 | 07:29 | 07:31 | 07:32 | 07:33 | 07:34 | 07:35 | 07:37 | 07:40 | 07:40 | 07:43 | 07:46 | 07:48 |
| 07:00 | 07:35 | 07:38 | 07:45 | 07:47 | 07:49 | 07:50 | 07:51 | 07:52 | 07:55 | 07:58 | 07:58 | 08:02 | 08:05 | 08:07 |
| 07:15 | 07:50 | 07:53 | 08:00 | 08:02 | 08:04 | 08:05 | 08:06 | 08:07 | 08:10 | 08:13 | 08:13 | 08:17 | 08:20 | 08:22 |
| 07:30 | 08:05 | 08:08 | 08:15 | 08:17 | 08:19 | 08:20 | 08:21 | 08:22 | 08:25 | 08:28 | 08:28 | 08:32 | 08:35 | 08:37 |
| 07:50 | 08:25 | 08:28 | 08:35 | 08:37 | 08:39 | 08:40 | 08:41 | 08:42 | 08:45 | 08:48 | 08:48 | 08:52 | 08:55 | 08:57 |
| 08:15 | 08:50 | 08:53 | 09:00 | 09:02 | 09:04 | 09:05 | 09:06 | 09:07 | 09:09 | 09:12 | 09:12 | 09:15 | 09:18 | 09:20 |
| 08:40 | 09:15 | 09:18 | 09:25 | 09:27 | 09:29 | 09:30 | 09:31 | 09:32 | 09:34 | 09:37 | 09:37 | 09:40 | 09:43 | 09:45 |
西行き - 木曜日
| 産業パークアンドライド | カリフォルニア州立大学ロサンゼルス校 | ロサンゼルス総合医療センターW | ユニオン ステーション パサオラス バス プラザ W | アルカディア通りとロサンゼルス通り西 | スプリングストリートとテンプルストリート西 | スプリングストリートと1stストリートW | 1st StとブロードウェイW | 1st StとHill St W | ホープ通りと1st通り西 | フラワーストリートと3番街 | フラワーストリートと4番街S | 6番街とホープ通り西 | ホープ通りと8番通り西 | ホープ通りと9番通り西 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:45 | 05:20 | 05:23 | 05:29 | 05:31 | 05:32 | 05:33 | 05:34 | 05:34 | 05:36 | 05:37 | 05:38 | 05:40 | 05:42 | 05:43 |
| 05:05 | 05:40 | 05:43 | 05:49 | 05:51 | 05:52 | 05:53 | 05:54 | 05:54 | 05:56 | 05:57 | 05:58 | 06:00 | 06:02 | 06:03 |
| 05:25 | 06:00 | 06:03 | 06:09 | 06:11 | 06:12 | 06:13 | 06:14 | 06:14 | 06:16 | 06:17 | 06:18 | 06:20 | 06:22 | 06:23 |
| 05:45 | 06:20 | 06:23 | 06:29 | 06:31 | 06:32 | 06:33 | 06:34 | 06:34 | 06:36 | 06:37 | 06:38 | 06:40 | 06:42 | 06:43 |
| 06:00 | 06:35 | 06:38 | 06:44 | 06:46 | 06:47 | 06:48 | 06:49 | 06:50 | 06:52 | 06:55 | 06:55 | 06:58 | 07:01 | 07:03 |
| 06:15 | 06:50 | 06:53 | 06:59 | 07:01 | 07:02 | 07:03 | 07:04 | 07:05 | 07:07 | 07:10 | 07:10 | 07:13 | 07:16 | 07:18 |
| 06:30 | 07:05 | 07:08 | 07:14 | 07:16 | 07:17 | 07:18 | 07:19 | 07:20 | 07:22 | 07:25 | 07:25 | 07:28 | 07:31 | 07:33 |
| 06:45 | 07:20 | 07:23 | 07:29 | 07:31 | 07:32 | 07:33 | 07:34 | 07:35 | 07:37 | 07:40 | 07:40 | 07:43 | 07:46 | 07:48 |
| 07:00 | 07:35 | 07:38 | 07:45 | 07:47 | 07:49 | 07:50 | 07:51 | 07:52 | 07:55 | 07:58 | 07:58 | 08:02 | 08:05 | 08:07 |
| 07:15 | 07:50 | 07:53 | 08:00 | 08:02 | 08:04 | 08:05 | 08:06 | 08:07 | 08:10 | 08:13 | 08:13 | 08:17 | 08:20 | 08:22 |
| 07:30 | 08:05 | 08:08 | 08:15 | 08:17 | 08:19 | 08:20 | 08:21 | 08:22 | 08:25 | 08:28 | 08:28 | 08:32 | 08:35 | 08:37 |
| 07:50 | 08:25 | 08:28 | 08:35 | 08:37 | 08:39 | 08:40 | 08:41 | 08:42 | 08:45 | 08:48 | 08:48 | 08:52 | 08:55 | 08:57 |
| 08:15 | 08:50 | 08:53 | 09:00 | 09:02 | 09:04 | 09:05 | 09:06 | 09:07 | 09:09 | 09:12 | 09:12 | 09:15 | 09:18 | 09:20 |
| 08:40 | 09:15 | 09:18 | 09:25 | 09:27 | 09:29 | 09:30 | 09:31 | 09:32 | 09:34 | 09:37 | 09:37 | 09:40 | 09:43 | 09:45 |
西行き - 金曜日
| 産業パークアンドライド | カリフォルニア州立大学ロサンゼルス校 | ロサンゼルス総合医療センターW | ユニオン ステーション パサオラス バス プラザ W | アルカディア通りとロサンゼルス通り西 | スプリングストリートとテンプルストリート西 | スプリングストリートと1stストリートW | 1st StとブロードウェイW | 1st StとHill St W | ホープ通りと1st通り西 | フラワーストリートと3番街 | フラワーストリートと4番街S | 6番街とホープ通り西 | ホープ通りと8番通り西 | ホープ通りと9番通り西 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:45 | 05:20 | 05:23 | 05:29 | 05:31 | 05:32 | 05:33 | 05:34 | 05:34 | 05:36 | 05:37 | 05:38 | 05:40 | 05:42 | 05:43 |
| 05:05 | 05:40 | 05:43 | 05:49 | 05:51 | 05:52 | 05:53 | 05:54 | 05:54 | 05:56 | 05:57 | 05:58 | 06:00 | 06:02 | 06:03 |
| 05:25 | 06:00 | 06:03 | 06:09 | 06:11 | 06:12 | 06:13 | 06:14 | 06:14 | 06:16 | 06:17 | 06:18 | 06:20 | 06:22 | 06:23 |
| 05:45 | 06:20 | 06:23 | 06:29 | 06:31 | 06:32 | 06:33 | 06:34 | 06:34 | 06:36 | 06:37 | 06:38 | 06:40 | 06:42 | 06:43 |
| 06:00 | 06:35 | 06:38 | 06:44 | 06:46 | 06:47 | 06:48 | 06:49 | 06:50 | 06:52 | 06:55 | 06:55 | 06:58 | 07:01 | 07:03 |
| 06:15 | 06:50 | 06:53 | 06:59 | 07:01 | 07:02 | 07:03 | 07:04 | 07:05 | 07:07 | 07:10 | 07:10 | 07:13 | 07:16 | 07:18 |
| 06:30 | 07:05 | 07:08 | 07:14 | 07:16 | 07:17 | 07:18 | 07:19 | 07:20 | 07:22 | 07:25 | 07:25 | 07:28 | 07:31 | 07:33 |
| 06:45 | 07:20 | 07:23 | 07:29 | 07:31 | 07:32 | 07:33 | 07:34 | 07:35 | 07:37 | 07:40 | 07:40 | 07:43 | 07:46 | 07:48 |
| 07:00 | 07:35 | 07:38 | 07:45 | 07:47 | 07:49 | 07:50 | 07:51 | 07:52 | 07:55 | 07:58 | 07:58 | 08:02 | 08:05 | 08:07 |
| 07:15 | 07:50 | 07:53 | 08:00 | 08:02 | 08:04 | 08:05 | 08:06 | 08:07 | 08:10 | 08:13 | 08:13 | 08:17 | 08:20 | 08:22 |
| 07:30 | 08:05 | 08:08 | 08:15 | 08:17 | 08:19 | 08:20 | 08:21 | 08:22 | 08:25 | 08:28 | 08:28 | 08:32 | 08:35 | 08:37 |
| 07:50 | 08:25 | 08:28 | 08:35 | 08:37 | 08:39 | 08:40 | 08:41 | 08:42 | 08:45 | 08:48 | 08:48 | 08:52 | 08:55 | 08:57 |
| 08:15 | 08:50 | 08:53 | 09:00 | 09:02 | 09:04 | 09:05 | 09:06 | 09:07 | 09:09 | 09:12 | 09:12 | 09:15 | 09:18 | 09:20 |
| 08:40 | 09:15 | 09:18 | 09:25 | 09:27 | 09:29 | 09:30 | 09:31 | 09:32 | 09:34 | 09:37 | 09:37 | 09:40 | 09:43 | 09:45 |
東行き - 月曜日
| フィゲロア通りと9番街東 | フィゲロア通りと8番街東 | フィゲロア通りと7番街東 | フィゲロア通りと5番街東 | フィゲロア通りと3番街東 | 1st StとHope St E | 1st StとHill E | スプリングストリートと1stストリートE | アリソ通りとロサンゼルス通り東 | ユニオン ステーション パサオラス バス プラザ E | ロサンゼルス総合医療センターE | カリフォルニア州立大学ルイジアナ校 | 産業パークアンドライド |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:33 PM | 02:33 PM | 02:34 PM | 02:36 PM | 02:38 PM | 02:41 PM | 02:43 PM | 02:45 PM | 02:46 PM | 02:47 PM | 02:53 PM | 02:56 PM | 03:41 PM |
| 03:03 PM | 03:03 PM | 03:05 PM | 03:06 PM | 03:09 PM | 03:12 PM | 03:14 PM | 03:16 PM | 03:17 PM | 03:18 PM | 03:24 PM | 03:27 PM | 04:14 PM |
| 03:33 PM | 03:33 PM | 03:35 PM | 03:36 PM | 03:39 PM | 03:42 PM | 03:44 PM | 03:46 PM | 03:47 PM | 03:48 PM | 03:54 PM | 03:57 PM | 04:44 PM |
| 03:58 PM | 03:58 PM | 04:00 PM | 04:01 PM | 04:04 PM | 04:07 PM | 04:09 PM | 04:11 PM | 04:12 PM | 04:13 PM | 04:19 PM | 04:22 PM | 05:09 PM |
| 04:18 PM | 04:19 PM | 04:20 PM | 04:22 PM | 04:25 PM | 04:28 PM | 04:30 PM | 04:33 PM | 04:34 PM | 04:36 PM | 04:42 PM | 04:45 PM | 05:38 PM |
| 04:38 PM | 04:39 PM | 04:40 PM | 04:42 PM | 04:45 PM | 04:48 PM | 04:50 PM | 04:53 PM | 04:54 PM | 04:56 PM | 05:02 PM | 05:05 PM | 05:58 PM |
| 04:58 PM | 04:59 PM | 05:00 PM | 05:02 PM | 05:05 PM | 05:08 PM | 05:10 PM | 05:13 PM | 05:14 PM | 05:16 PM | 05:22 PM | 05:25 PM | 06:18 PM |
| 05:18 PM | 05:19 PM | 05:20 PM | 05:22 PM | 05:25 PM | 05:28 PM | 05:30 PM | 05:33 PM | 05:34 PM | 05:35 PM | 05:41 PM | 05:44 PM | 06:27 PM |
| 05:38 PM | 05:39 PM | 05:40 PM | 05:42 PM | 05:45 PM | 05:48 PM | 05:50 PM | 05:53 PM | 05:54 PM | 05:55 PM | 06:01 PM | 06:04 PM | 06:47 PM |
| 06:03 PM | 06:03 PM | 06:05 PM | 06:06 PM | 06:09 PM | 06:12 PM | 06:14 PM | 06:16 PM | 06:17 PM | 06:18 PM | 06:24 PM | 06:27 PM | 07:07 PM |
| 06:33 PM | 06:33 PM | 06:35 PM | 06:36 PM | 06:39 PM | 06:42 PM | 06:44 PM | 06:46 PM | 06:47 PM | 06:48 PM | 06:54 PM | 06:57 PM | 07:37 PM |
東行き - 火曜日
| フィゲロア通りと9番街東 | フィゲロア通りと8番街東 | フィゲロア通りと7番街東 | フィゲロア通りと5番街東 | フィゲロア通りと3番街東 | 1st StとHope St E | 1st StとHill E | スプリングストリートと1stストリートE | アリソ通りとロサンゼルス通り東 | ユニオン ステーション パサオラス バス プラザ E | ロサンゼルス総合医療センターE | カリフォルニア州立大学ルイジアナ校 | 産業パークアンドライド |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:33 PM | 02:33 PM | 02:34 PM | 02:36 PM | 02:38 PM | 02:41 PM | 02:43 PM | 02:45 PM | 02:46 PM | 02:47 PM | 02:53 PM | 02:56 PM | 03:41 PM |
| 03:03 PM | 03:03 PM | 03:05 PM | 03:06 PM | 03:09 PM | 03:12 PM | 03:14 PM | 03:16 PM | 03:17 PM | 03:18 PM | 03:24 PM | 03:27 PM | 04:14 PM |
| 03:33 PM | 03:33 PM | 03:35 PM | 03:36 PM | 03:39 PM | 03:42 PM | 03:44 PM | 03:46 PM | 03:47 PM | 03:48 PM | 03:54 PM | 03:57 PM | 04:44 PM |
| 03:58 PM | 03:58 PM | 04:00 PM | 04:01 PM | 04:04 PM | 04:07 PM | 04:09 PM | 04:11 PM | 04:12 PM | 04:13 PM | 04:19 PM | 04:22 PM | 05:09 PM |
| 04:18 PM | 04:19 PM | 04:20 PM | 04:22 PM | 04:25 PM | 04:28 PM | 04:30 PM | 04:33 PM | 04:34 PM | 04:36 PM | 04:42 PM | 04:45 PM | 05:38 PM |
| 04:38 PM | 04:39 PM | 04:40 PM | 04:42 PM | 04:45 PM | 04:48 PM | 04:50 PM | 04:53 PM | 04:54 PM | 04:56 PM | 05:02 PM | 05:05 PM | 05:58 PM |
| 04:58 PM | 04:59 PM | 05:00 PM | 05:02 PM | 05:05 PM | 05:08 PM | 05:10 PM | 05:13 PM | 05:14 PM | 05:16 PM | 05:22 PM | 05:25 PM | 06:18 PM |
| 05:18 PM | 05:19 PM | 05:20 PM | 05:22 PM | 05:25 PM | 05:28 PM | 05:30 PM | 05:33 PM | 05:34 PM | 05:35 PM | 05:41 PM | 05:44 PM | 06:27 PM |
| 05:38 PM | 05:39 PM | 05:40 PM | 05:42 PM | 05:45 PM | 05:48 PM | 05:50 PM | 05:53 PM | 05:54 PM | 05:55 PM | 06:01 PM | 06:04 PM | 06:47 PM |
| 06:03 PM | 06:03 PM | 06:05 PM | 06:06 PM | 06:09 PM | 06:12 PM | 06:14 PM | 06:16 PM | 06:17 PM | 06:18 PM | 06:24 PM | 06:27 PM | 07:07 PM |
| 06:33 PM | 06:33 PM | 06:35 PM | 06:36 PM | 06:39 PM | 06:42 PM | 06:44 PM | 06:46 PM | 06:47 PM | 06:48 PM | 06:54 PM | 06:57 PM | 07:37 PM |
東行き - 水曜日
| フィゲロア通りと9番街東 | フィゲロア通りと8番街東 | フィゲロア通りと7番街東 | フィゲロア通りと5番街東 | フィゲロア通りと3番街東 | 1st StとHope St E | 1st StとHill E | スプリングストリートと1stストリートE | アリソ通りとロサンゼルス通り東 | ユニオン ステーション パサオラス バス プラザ E | ロサンゼルス総合医療センターE | カリフォルニア州立大学ルイジアナ校 | 産業パークアンドライド |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:33 PM | 02:33 PM | 02:34 PM | 02:36 PM | 02:38 PM | 02:41 PM | 02:43 PM | 02:45 PM | 02:46 PM | 02:47 PM | 02:53 PM | 02:56 PM | 03:41 PM |
| 03:03 PM | 03:03 PM | 03:05 PM | 03:06 PM | 03:09 PM | 03:12 PM | 03:14 PM | 03:16 PM | 03:17 PM | 03:18 PM | 03:24 PM | 03:27 PM | 04:14 PM |
| 03:33 PM | 03:33 PM | 03:35 PM | 03:36 PM | 03:39 PM | 03:42 PM | 03:44 PM | 03:46 PM | 03:47 PM | 03:48 PM | 03:54 PM | 03:57 PM | 04:44 PM |
| 03:58 PM | 03:58 PM | 04:00 PM | 04:01 PM | 04:04 PM | 04:07 PM | 04:09 PM | 04:11 PM | 04:12 PM | 04:13 PM | 04:19 PM | 04:22 PM | 05:09 PM |
| 04:18 PM | 04:19 PM | 04:20 PM | 04:22 PM | 04:25 PM | 04:28 PM | 04:30 PM | 04:33 PM | 04:34 PM | 04:36 PM | 04:42 PM | 04:45 PM | 05:38 PM |
| 04:38 PM | 04:39 PM | 04:40 PM | 04:42 PM | 04:45 PM | 04:48 PM | 04:50 PM | 04:53 PM | 04:54 PM | 04:56 PM | 05:02 PM | 05:05 PM | 05:58 PM |
| 04:58 PM | 04:59 PM | 05:00 PM | 05:02 PM | 05:05 PM | 05:08 PM | 05:10 PM | 05:13 PM | 05:14 PM | 05:16 PM | 05:22 PM | 05:25 PM | 06:18 PM |
| 05:18 PM | 05:19 PM | 05:20 PM | 05:22 PM | 05:25 PM | 05:28 PM | 05:30 PM | 05:33 PM | 05:34 PM | 05:35 PM | 05:41 PM | 05:44 PM | 06:27 PM |
| 05:38 PM | 05:39 PM | 05:40 PM | 05:42 PM | 05:45 PM | 05:48 PM | 05:50 PM | 05:53 PM | 05:54 PM | 05:55 PM | 06:01 PM | 06:04 PM | 06:47 PM |
| 06:03 PM | 06:03 PM | 06:05 PM | 06:06 PM | 06:09 PM | 06:12 PM | 06:14 PM | 06:16 PM | 06:17 PM | 06:18 PM | 06:24 PM | 06:27 PM | 07:07 PM |
| 06:33 PM | 06:33 PM | 06:35 PM | 06:36 PM | 06:39 PM | 06:42 PM | 06:44 PM | 06:46 PM | 06:47 PM | 06:48 PM | 06:54 PM | 06:57 PM | 07:37 PM |
東行き - 木曜日
| フィゲロア通りと9番街東 | フィゲロア通りと8番街東 | フィゲロア通りと7番街東 | フィゲロア通りと5番街東 | フィゲロア通りと3番街東 | 1st StとHope St E | 1st StとHill E | スプリングストリートと1stストリートE | アリソ通りとロサンゼルス通り東 | ユニオン ステーション パサオラス バス プラザ E | ロサンゼルス総合医療センターE | カリフォルニア州立大学ルイジアナ校 | 産業パークアンドライド |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:33 PM | 02:33 PM | 02:34 PM | 02:36 PM | 02:38 PM | 02:41 PM | 02:43 PM | 02:45 PM | 02:46 PM | 02:47 PM | 02:53 PM | 02:56 PM | 03:41 PM |
| 03:03 PM | 03:03 PM | 03:05 PM | 03:06 PM | 03:09 PM | 03:12 PM | 03:14 PM | 03:16 PM | 03:17 PM | 03:18 PM | 03:24 PM | 03:27 PM | 04:14 PM |
| 03:33 PM | 03:33 PM | 03:35 PM | 03:36 PM | 03:39 PM | 03:42 PM | 03:44 PM | 03:46 PM | 03:47 PM | 03:48 PM | 03:54 PM | 03:57 PM | 04:44 PM |
| 03:58 PM | 03:58 PM | 04:00 PM | 04:01 PM | 04:04 PM | 04:07 PM | 04:09 PM | 04:11 PM | 04:12 PM | 04:13 PM | 04:19 PM | 04:22 PM | 05:09 PM |
| 04:18 PM | 04:19 PM | 04:20 PM | 04:22 PM | 04:25 PM | 04:28 PM | 04:30 PM | 04:33 PM | 04:34 PM | 04:36 PM | 04:42 PM | 04:45 PM | 05:38 PM |
| 04:38 PM | 04:39 PM | 04:40 PM | 04:42 PM | 04:45 PM | 04:48 PM | 04:50 PM | 04:53 PM | 04:54 PM | 04:56 PM | 05:02 PM | 05:05 PM | 05:58 PM |
| 04:58 PM | 04:59 PM | 05:00 PM | 05:02 PM | 05:05 PM | 05:08 PM | 05:10 PM | 05:13 PM | 05:14 PM | 05:16 PM | 05:22 PM | 05:25 PM | 06:18 PM |
