493番線: 急行サービス - ローランドハイツ - プエンテヒルズモール - ロサンゼルスダウンタウン
493 番線は、ローランド ハイツ、シティ オブ インダストリー、ロサンゼルスのダウンタウンに停車します。目的地には、ローランドハイツパーク、シャバラムパーク、マリネロビューティースクール、ステイターブラザーズマーケット、168マーケット、グリーンランドマーケット、GWスーパーマーケット、ユナイテッドシーガルフーズ、99ランチマーケット、ロサンゼルス郡立芸術高校、カリフォルニア州立大学ロサンゼルス校、カルセントLAのイーストロサンゼルスファーマーズマーケット、LAC USCメディカルセンター、USCヘルスサイエンスキャンパス、ロサンゼルス郡看護・医療カレッジ、LAC+USCメディカルセンターファーマーズマーケット、中国系アメリカ人博物館、モカのゲフィンコンテンポラリー、ディスカバリーセンター、ロサンゼルス外来診療センター、ロサンゼルス市庁舎、グランドパーク、リトルトーキョー、ウォルトディズニーコンサートホール、ロサンゼルスコミュニティカレッジ地区事務所、ロサンゼルスのシカゴプロフェッショナル心理学学校、ターゲット、ホールフーズ、スマート&ファイナル、ラルフス、FIDM、全米日系人博物館、LA市庁舎ファーマーズマーケット、バンクオブアメリカファーマーズマーケット、現代美術館、YMCA、フィグ&セブンスファーマーズなどがあります。マーケット、グランド ホープ パーク。
西行きのバスは、カリフォルニア州立大学ロサンゼルス校の手前でのみ乗客を乗せるため停車します。カリフォルニア州立大学ロサンゼルス校からホープ通りと9番街までは、乗客を降ろすためのみ停車します。ダウンタウン・ロサンゼルスから東行きのバスは、乗客を乗せるためのみ停車します。カリフォルニア州立大学ロサンゼルス校の先では、乗客を降ろすためのみ停車します。時間は交通状況により変更される場合があります。
バスの時刻表
PDF版を見る旅行する日と方向を選択すると、現在地付近の出発時刻と、目的地付近または目的地への到着時刻が表示されます。
西行き - 月曜日
| コリマ通りとフェアウェイ通り | コリマ通りとバニダ通り西 | コリマ通りとノガレス通り西 | コリマロードとグリーンキャッスルアベニューW | コリマ通りとジェリック通り西 | コリマロードとフラートンロード西 | コリマ通りとアルバトロス通り西 | プエンテヒルズモールN | カリフォルニア州立大学ロサンゼルス校 | ロサンゼルス総合医療センターW | ユニオン ステーション パサオラス バス プラザ W | アルカディア通りとロサンゼルス通り西 | スプリングストリートとテンプルストリート西 | スプリングストリートと1stストリートW | 1st StとブロードウェイW | 1st StとHill St W | ホープ通りと1st通り西 | フラワーストリートと3番街 | フラワーストリートと4番街S | 6番街とホープ通り西 | ホープ通りと8番通り西 | ホープ通りと9番通り西 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:40 | 04:42 | 04:43 | 04:44 | 04:45 | 04:46 | 04:50 | 04:53 | 05:17 | 05:20 | 05:26 | 05:28 | 05:29 | 05:30 | 05:31 | 05:32 | 05:34 | 05:36 | 05:36 | 05:39 | 05:41 | 05:43 |
| 04:55 | 04:57 | 04:58 | 04:59 | 05:00 | 05:01 | 05:05 | 05:08 | 05:32 | 05:35 | 05:41 | 05:43 | 05:44 | 05:45 | 05:46 | 05:47 | 05:49 | 05:51 | 05:51 | 05:54 | 05:56 | 05:58 |
| 05:15 | 05:17 | 05:18 | 05:19 | 05:20 | 05:21 | 05:25 | 05:28 | 05:52 | 05:55 | 06:01 | 06:03 | 06:04 | 06:05 | 06:06 | 06:07 | 06:09 | 06:11 | 06:11 | 06:14 | 06:16 | 06:18 |
| 05:35 | 05:37 | 05:38 | 05:39 | 05:40 | 05:41 | 05:45 | 05:48 | 06:14 | 06:17 | 06:23 | 06:25 | 06:26 | 06:27 | 06:28 | 06:29 | 06:31 | 06:33 | 06:33 | 06:36 | 06:38 | 06:40 |
| 05:55 | 05:57 | 05:58 | 06:00 | 06:01 | 06:02 | 06:05 | 06:09 | 06:36 | 06:39 | 06:45 | 06:47 | 06:48 | 06:49 | 06:50 | 06:51 | 06:53 | 06:55 | 06:55 | 06:58 | 07:00 | 07:02 |
| 06:15 | 06:17 | 06:18 | 06:20 | 06:21 | 06:22 | 06:25 | 06:29 | 06:56 | 06:59 | 07:05 | 07:07 | 07:08 | 07:09 | 07:10 | 07:11 | 07:13 | 07:15 | 07:15 | 07:18 | 07:20 | 07:22 |
| 06:35 | 06:37 | 06:38 | 06:40 | 06:41 | 06:42 | 06:45 | 06:49 | 07:20 | 07:23 | 07:29 | 07:31 | 07:32 | 07:33 | 07:34 | 07:35 | 07:37 | 07:39 | 07:39 | 07:42 | 07:44 | 07:46 |
| 06:55 | 06:57 | 06:59 | 07:00 | 07:01 | 07:02 | 07:06 | 07:10 | 07:44 | 07:47 | 07:53 | 07:55 | 07:56 | 07:57 | 07:58 | 07:59 | 08:01 | 08:03 | 08:03 | 08:06 | 08:08 | 08:10 |
| 07:15 | 07:17 | 07:19 | 07:20 | 07:21 | 07:22 | 07:26 | 07:30 | 08:04 | 08:07 | 08:13 | 08:15 | 08:16 | 08:17 | 08:18 | 08:19 | 08:21 | 08:23 | 08:23 | 08:26 | 08:28 | 08:30 |
| 07:35 | 07:37 | 07:39 | 07:40 | 07:41 | 07:42 | 07:46 | 07:50 | 08:26 | 08:29 | 08:35 | 08:37 | 08:38 | 08:39 | 08:40 | 08:41 | 08:43 | 08:45 | 08:45 | 08:48 | 08:50 | 08:52 |
| 07:55 | 07:57 | 07:59 | 08:00 | 08:01 | 08:02 | 08:06 | 08:10 | 08:47 | 08:50 | 08:56 | 08:58 | 08:59 | 09:00 | 09:01 | 09:02 | 09:04 | 09:06 | 09:06 | 09:09 | 09:11 | 09:13 |
| 08:15 | 08:17 | 08:19 | 08:20 | 08:21 | 08:22 | 08:26 | 08:30 | 09:07 | 09:10 | 09:16 | 09:18 | 09:19 | 09:20 | 09:21 | 09:22 | 09:24 | 09:26 | 09:26 | 09:29 | 09:31 | 09:33 |
西行き - 火曜日
| コリマ通りとフェアウェイ通り | コリマ通りとバニダ通り西 | コリマ通りとノガレス通り西 | コリマロードとグリーンキャッスルアベニューW | コリマ通りとジェリック通り西 | コリマロードとフラートンロード西 | コリマ通りとアルバトロス通り西 | プエンテヒルズモールN | カリフォルニア州立大学ロサンゼルス校 | ロサンゼルス総合医療センターW | ユニオン ステーション パサオラス バス プラザ W | アルカディア通りとロサンゼルス通り西 | スプリングストリートとテンプルストリート西 | スプリングストリートと1stストリートW | 1st StとブロードウェイW | 1st StとHill St W | ホープ通りと1st通り西 | フラワーストリートと3番街 | フラワーストリートと4番街S | 6番街とホープ通り西 | ホープ通りと8番通り西 | ホープ通りと9番通り西 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:40 | 04:42 | 04:43 | 04:44 | 04:45 | 04:46 | 04:50 | 04:53 | 05:17 | 05:20 | 05:26 | 05:28 | 05:29 | 05:30 | 05:31 | 05:32 | 05:34 | 05:36 | 05:36 | 05:39 | 05:41 | 05:43 |
| 04:55 | 04:57 | 04:58 | 04:59 | 05:00 | 05:01 | 05:05 | 05:08 | 05:32 | 05:35 | 05:41 | 05:43 | 05:44 | 05:45 | 05:46 | 05:47 | 05:49 | 05:51 | 05:51 | 05:54 | 05:56 | 05:58 |
| 05:15 | 05:17 | 05:18 | 05:19 | 05:20 | 05:21 | 05:25 | 05:28 | 05:52 | 05:55 | 06:01 | 06:03 | 06:04 | 06:05 | 06:06 | 06:07 | 06:09 | 06:11 | 06:11 | 06:14 | 06:16 | 06:18 |
| 05:35 | 05:37 | 05:38 | 05:39 | 05:40 | 05:41 | 05:45 | 05:48 | 06:14 | 06:17 | 06:23 | 06:25 | 06:26 | 06:27 | 06:28 | 06:29 | 06:31 | 06:33 | 06:33 | 06:36 | 06:38 | 06:40 |
| 05:55 | 05:57 | 05:58 | 06:00 | 06:01 | 06:02 | 06:05 | 06:09 | 06:36 | 06:39 | 06:45 | 06:47 | 06:48 | 06:49 | 06:50 | 06:51 | 06:53 | 06:55 | 06:55 | 06:58 | 07:00 | 07:02 |
| 06:15 | 06:17 | 06:18 | 06:20 | 06:21 | 06:22 | 06:25 | 06:29 | 06:56 | 06:59 | 07:05 | 07:07 | 07:08 | 07:09 | 07:10 | 07:11 | 07:13 | 07:15 | 07:15 | 07:18 | 07:20 | 07:22 |
| 06:35 | 06:37 | 06:38 | 06:40 | 06:41 | 06:42 | 06:45 | 06:49 | 07:20 | 07:23 | 07:29 | 07:31 | 07:32 | 07:33 | 07:34 | 07:35 | 07:37 | 07:39 | 07:39 | 07:42 | 07:44 | 07:46 |
| 06:55 | 06:57 | 06:59 | 07:00 | 07:01 | 07:02 | 07:06 | 07:10 | 07:44 | 07:47 | 07:53 | 07:55 | 07:56 | 07:57 | 07:58 | 07:59 | 08:01 | 08:03 | 08:03 | 08:06 | 08:08 | 08:10 |
| 07:15 | 07:17 | 07:19 | 07:20 | 07:21 | 07:22 | 07:26 | 07:30 | 08:04 | 08:07 | 08:13 | 08:15 | 08:16 | 08:17 | 08:18 | 08:19 | 08:21 | 08:23 | 08:23 | 08:26 | 08:28 | 08:30 |
| 07:35 | 07:37 | 07:39 | 07:40 | 07:41 | 07:42 | 07:46 | 07:50 | 08:26 | 08:29 | 08:35 | 08:37 | 08:38 | 08:39 | 08:40 | 08:41 | 08:43 | 08:45 | 08:45 | 08:48 | 08:50 | 08:52 |
| 07:55 | 07:57 | 07:59 | 08:00 | 08:01 | 08:02 | 08:06 | 08:10 | 08:47 | 08:50 | 08:56 | 08:58 | 08:59 | 09:00 | 09:01 | 09:02 | 09:04 | 09:06 | 09:06 | 09:09 | 09:11 | 09:13 |
| 08:15 | 08:17 | 08:19 | 08:20 | 08:21 | 08:22 | 08:26 | 08:30 | 09:07 | 09:10 | 09:16 | 09:18 | 09:19 | 09:20 | 09:21 | 09:22 | 09:24 | 09:26 | 09:26 | 09:29 | 09:31 | 09:33 |
西行き - 水曜日
| コリマ通りとフェアウェイ通り | コリマ通りとバニダ通り西 | コリマ通りとノガレス通り西 | コリマロードとグリーンキャッスルアベニューW | コリマ通りとジェリック通り西 | コリマロードとフラートンロード西 | コリマ通りとアルバトロス通り西 | プエンテヒルズモールN | カリフォルニア州立大学ロサンゼルス校 | ロサンゼルス総合医療センターW | ユニオン ステーション パサオラス バス プラザ W | アルカディア通りとロサンゼルス通り西 | スプリングストリートとテンプルストリート西 | スプリングストリートと1stストリートW | 1st StとブロードウェイW | 1st StとHill St W | ホープ通りと1st通り西 | フラワーストリートと3番街 | フラワーストリートと4番街S | 6番街とホープ通り西 | ホープ通りと8番通り西 | ホープ通りと9番通り西 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:40 | 04:42 | 04:43 | 04:44 | 04:45 | 04:46 | 04:50 | 04:53 | 05:17 | 05:20 | 05:26 | 05:28 | 05:29 | 05:30 | 05:31 | 05:32 | 05:34 | 05:36 | 05:36 | 05:39 | 05:41 | 05:43 |
| 04:55 | 04:57 | 04:58 | 04:59 | 05:00 | 05:01 | 05:05 | 05:08 | 05:32 | 05:35 | 05:41 | 05:43 | 05:44 | 05:45 | 05:46 | 05:47 | 05:49 | 05:51 | 05:51 | 05:54 | 05:56 | 05:58 |
| 05:15 | 05:17 | 05:18 | 05:19 | 05:20 | 05:21 | 05:25 | 05:28 | 05:52 | 05:55 | 06:01 | 06:03 | 06:04 | 06:05 | 06:06 | 06:07 | 06:09 | 06:11 | 06:11 | 06:14 | 06:16 | 06:18 |
| 05:35 | 05:37 | 05:38 | 05:39 | 05:40 | 05:41 | 05:45 | 05:48 | 06:14 | 06:17 | 06:23 | 06:25 | 06:26 | 06:27 | 06:28 | 06:29 | 06:31 | 06:33 | 06:33 | 06:36 | 06:38 | 06:40 |
| 05:55 | 05:57 | 05:58 | 06:00 | 06:01 | 06:02 | 06:05 | 06:09 | 06:36 | 06:39 | 06:45 | 06:47 | 06:48 | 06:49 | 06:50 | 06:51 | 06:53 | 06:55 | 06:55 | 06:58 | 07:00 | 07:02 |
| 06:15 | 06:17 | 06:18 | 06:20 | 06:21 | 06:22 | 06:25 | 06:29 | 06:56 | 06:59 | 07:05 | 07:07 | 07:08 | 07:09 | 07:10 | 07:11 | 07:13 | 07:15 | 07:15 | 07:18 | 07:20 | 07:22 |
| 06:35 | 06:37 | 06:38 | 06:40 | 06:41 | 06:42 | 06:45 | 06:49 | 07:20 | 07:23 | 07:29 | 07:31 | 07:32 | 07:33 | 07:34 | 07:35 | 07:37 | 07:39 | 07:39 | 07:42 | 07:44 | 07:46 |
| 06:55 | 06:57 | 06:59 | 07:00 | 07:01 | 07:02 | 07:06 | 07:10 | 07:44 | 07:47 | 07:53 | 07:55 | 07:56 | 07:57 | 07:58 | 07:59 | 08:01 | 08:03 | 08:03 | 08:06 | 08:08 | 08:10 |
| 07:15 | 07:17 | 07:19 | 07:20 | 07:21 | 07:22 | 07:26 | 07:30 | 08:04 | 08:07 | 08:13 | 08:15 | 08:16 | 08:17 | 08:18 | 08:19 | 08:21 | 08:23 | 08:23 | 08:26 | 08:28 | 08:30 |
| 07:35 | 07:37 | 07:39 | 07:40 | 07:41 | 07:42 | 07:46 | 07:50 | 08:26 | 08:29 | 08:35 | 08:37 | 08:38 | 08:39 | 08:40 | 08:41 | 08:43 | 08:45 | 08:45 | 08:48 | 08:50 | 08:52 |
| 07:55 | 07:57 | 07:59 | 08:00 | 08:01 | 08:02 | 08:06 | 08:10 | 08:47 | 08:50 | 08:56 | 08:58 | 08:59 | 09:00 | 09:01 | 09:02 | 09:04 | 09:06 | 09:06 | 09:09 | 09:11 | 09:13 |
| 08:15 | 08:17 | 08:19 | 08:20 | 08:21 | 08:22 | 08:26 | 08:30 | 09:07 | 09:10 | 09:16 | 09:18 | 09:19 | 09:20 | 09:21 | 09:22 | 09:24 | 09:26 | 09:26 | 09:29 | 09:31 | 09:33 |
西行き - 木曜日
| コリマ通りとフェアウェイ通り | コリマ通りとバニダ通り西 | コリマ通りとノガレス通り西 | コリマロードとグリーンキャッスルアベニューW | コリマ通りとジェリック通り西 | コリマロードとフラートンロード西 | コリマ通りとアルバトロス通り西 | プエンテヒルズモールN | カリフォルニア州立大学ロサンゼルス校 | ロサンゼルス総合医療センターW | ユニオン ステーション パサオラス バス プラザ W | アルカディア通りとロサンゼルス通り西 | スプリングストリートとテンプルストリート西 | スプリングストリートと1stストリートW | 1st StとブロードウェイW | 1st StとHill St W | ホープ通りと1st通り西 | フラワーストリートと3番街 | フラワーストリートと4番街S | 6番街とホープ通り西 | ホープ通りと8番通り西 | ホープ通りと9番通り西 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:40 | 04:42 | 04:43 | 04:44 | 04:45 | 04:46 | 04:50 | 04:53 | 05:17 | 05:20 | 05:26 | 05:28 | 05:29 | 05:30 | 05:31 | 05:32 | 05:34 | 05:36 | 05:36 | 05:39 | 05:41 | 05:43 |
| 04:55 | 04:57 | 04:58 | 04:59 | 05:00 | 05:01 | 05:05 | 05:08 | 05:32 | 05:35 | 05:41 | 05:43 | 05:44 | 05:45 | 05:46 | 05:47 | 05:49 | 05:51 | 05:51 | 05:54 | 05:56 | 05:58 |
| 05:15 | 05:17 | 05:18 | 05:19 | 05:20 | 05:21 | 05:25 | 05:28 | 05:52 | 05:55 | 06:01 | 06:03 | 06:04 | 06:05 | 06:06 | 06:07 | 06:09 | 06:11 | 06:11 | 06:14 | 06:16 | 06:18 |
| 05:35 | 05:37 | 05:38 | 05:39 | 05:40 | 05:41 | 05:45 | 05:48 | 06:14 | 06:17 | 06:23 | 06:25 | 06:26 | 06:27 | 06:28 | 06:29 | 06:31 | 06:33 | 06:33 | 06:36 | 06:38 | 06:40 |
| 05:55 | 05:57 | 05:58 | 06:00 | 06:01 | 06:02 | 06:05 | 06:09 | 06:36 | 06:39 | 06:45 | 06:47 | 06:48 | 06:49 | 06:50 | 06:51 | 06:53 | 06:55 | 06:55 | 06:58 | 07:00 | 07:02 |
| 06:15 | 06:17 | 06:18 | 06:20 | 06:21 | 06:22 | 06:25 | 06:29 | 06:56 | 06:59 | 07:05 | 07:07 | 07:08 | 07:09 | 07:10 | 07:11 | 07:13 | 07:15 | 07:15 | 07:18 | 07:20 | 07:22 |
| 06:35 | 06:37 | 06:38 | 06:40 | 06:41 | 06:42 | 06:45 | 06:49 | 07:20 | 07:23 | 07:29 | 07:31 | 07:32 | 07:33 | 07:34 | 07:35 | 07:37 | 07:39 | 07:39 | 07:42 | 07:44 | 07:46 |
| 06:55 | 06:57 | 06:59 | 07:00 | 07:01 | 07:02 | 07:06 | 07:10 | 07:44 | 07:47 | 07:53 | 07:55 | 07:56 | 07:57 | 07:58 | 07:59 | 08:01 | 08:03 | 08:03 | 08:06 | 08:08 | 08:10 |
| 07:15 | 07:17 | 07:19 | 07:20 | 07:21 | 07:22 | 07:26 | 07:30 | 08:04 | 08:07 | 08:13 | 08:15 | 08:16 | 08:17 | 08:18 | 08:19 | 08:21 | 08:23 | 08:23 | 08:26 | 08:28 | 08:30 |
| 07:35 | 07:37 | 07:39 | 07:40 | 07:41 | 07:42 | 07:46 | 07:50 | 08:26 | 08:29 | 08:35 | 08:37 | 08:38 | 08:39 | 08:40 | 08:41 | 08:43 | 08:45 | 08:45 | 08:48 | 08:50 | 08:52 |
| 07:55 | 07:57 | 07:59 | 08:00 | 08:01 | 08:02 | 08:06 | 08:10 | 08:47 | 08:50 | 08:56 | 08:58 | 08:59 | 09:00 | 09:01 | 09:02 | 09:04 | 09:06 | 09:06 | 09:09 | 09:11 | 09:13 |
| 08:15 | 08:17 | 08:19 | 08:20 | 08:21 | 08:22 | 08:26 | 08:30 | 09:07 | 09:10 | 09:16 | 09:18 | 09:19 | 09:20 | 09:21 | 09:22 | 09:24 | 09:26 | 09:26 | 09:29 | 09:31 | 09:33 |
西行き - 金曜日
| コリマ通りとフェアウェイ通り | コリマ通りとバニダ通り西 | コリマ通りとノガレス通り西 | コリマロードとグリーンキャッスルアベニューW | コリマ通りとジェリック通り西 | コリマロードとフラートンロード西 | コリマ通りとアルバトロス通り西 | プエンテヒルズモールN | カリフォルニア州立大学ロサンゼルス校 | ロサンゼルス総合医療センターW | ユニオン ステーション パサオラス バス プラザ W | アルカディア通りとロサンゼルス通り西 | スプリングストリートとテンプルストリート西 | スプリングストリートと1stストリートW | 1st StとブロードウェイW | 1st StとHill St W | ホープ通りと1st通り西 | フラワーストリートと3番街 | フラワーストリートと4番街S | 6番街とホープ通り西 | ホープ通りと8番通り西 | ホープ通りと9番通り西 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:40 | 04:42 | 04:43 | 04:44 | 04:45 | 04:46 | 04:50 | 04:53 | 05:17 | 05:20 | 05:26 | 05:28 | 05:29 | 05:30 | 05:31 | 05:32 | 05:34 | 05:36 | 05:36 | 05:39 | 05:41 | 05:43 |
| 04:55 | 04:57 | 04:58 | 04:59 | 05:00 | 05:01 | 05:05 | 05:08 | 05:32 | 05:35 | 05:41 | 05:43 | 05:44 | 05:45 | 05:46 | 05:47 | 05:49 | 05:51 | 05:51 | 05:54 | 05:56 | 05:58 |
| 05:15 | 05:17 | 05:18 | 05:19 | 05:20 | 05:21 | 05:25 | 05:28 | 05:52 | 05:55 | 06:01 | 06:03 | 06:04 | 06:05 | 06:06 | 06:07 | 06:09 | 06:11 | 06:11 | 06:14 | 06:16 | 06:18 |
| 05:35 | 05:37 | 05:38 | 05:39 | 05:40 | 05:41 | 05:45 | 05:48 | 06:14 | 06:17 | 06:23 | 06:25 | 06:26 | 06:27 | 06:28 | 06:29 | 06:31 | 06:33 | 06:33 | 06:36 | 06:38 | 06:40 |
| 05:55 | 05:57 | 05:58 | 06:00 | 06:01 | 06:02 | 06:05 | 06:09 | 06:36 | 06:39 | 06:45 | 06:47 | 06:48 | 06:49 | 06:50 | 06:51 | 06:53 | 06:55 | 06:55 | 06:58 | 07:00 | 07:02 |
| 06:15 | 06:17 | 06:18 | 06:20 | 06:21 | 06:22 | 06:25 | 06:29 | 06:56 | 06:59 | 07:05 | 07:07 | 07:08 | 07:09 | 07:10 | 07:11 | 07:13 | 07:15 | 07:15 | 07:18 | 07:20 | 07:22 |
| 06:35 | 06:37 | 06:38 | 06:40 | 06:41 | 06:42 | 06:45 | 06:49 | 07:20 | 07:23 | 07:29 | 07:31 | 07:32 | 07:33 | 07:34 | 07:35 | 07:37 | 07:39 | 07:39 | 07:42 | 07:44 | 07:46 |
| 06:55 | 06:57 | 06:59 | 07:00 | 07:01 | 07:02 | 07:06 | 07:10 | 07:44 | 07:47 | 07:53 | 07:55 | 07:56 | 07:57 | 07:58 | 07:59 | 08:01 | 08:03 | 08:03 | 08:06 | 08:08 | 08:10 |
| 07:15 | 07:17 | 07:19 | 07:20 | 07:21 | 07:22 | 07:26 | 07:30 | 08:04 | 08:07 | 08:13 | 08:15 | 08:16 | 08:17 | 08:18 | 08:19 | 08:21 | 08:23 | 08:23 | 08:26 | 08:28 | 08:30 |
| 07:35 | 07:37 | 07:39 | 07:40 | 07:41 | 07:42 | 07:46 | 07:50 | 08:26 | 08:29 | 08:35 | 08:37 | 08:38 | 08:39 | 08:40 | 08:41 | 08:43 | 08:45 | 08:45 | 08:48 | 08:50 | 08:52 |
| 07:55 | 07:57 | 07:59 | 08:00 | 08:01 | 08:02 | 08:06 | 08:10 | 08:47 | 08:50 | 08:56 | 08:58 | 08:59 | 09:00 | 09:01 | 09:02 | 09:04 | 09:06 | 09:06 | 09:09 | 09:11 | 09:13 |
| 08:15 | 08:17 | 08:19 | 08:20 | 08:21 | 08:22 | 08:26 | 08:30 | 09:07 | 09:10 | 09:16 | 09:18 | 09:19 | 09:20 | 09:21 | 09:22 | 09:24 | 09:26 | 09:26 | 09:29 | 09:31 | 09:33 |
東行き - 月曜日
| フィゲロア通りと9番街東 | フィゲロア通りと8番街東 | フィゲロア通りと7番街東 | フィゲロア通りと5番街東 | フィゲロア通りと3番街東 | 1st StとHope St E | 1st StとHill E | スプリングストリートと1stストリートE | アリソ通りとロサンゼルス通り東 | ユニオン ステーション パサオラス バス プラザ E | ロサンゼルス総合医療センターE | カリフォルニア州立大学ルイジアナ校 | プエンテヒルズモールN | コリマ通りとアルバトロス通り東 | コリマロードとフラートンロード東 | コリマ通りとジェリック通り東 | コリマ通りとデザイア通り西 | コリマ通りとノガレス通り東 | コリマ通りとバニダ通り東 | コリマロードとブレアキャニオンカットオフロードE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:20 PM | 02:20 PM | 02:22 PM | 02:23 PM | 02:26 PM | 02:29 PM | 02:31 PM | 02:33 PM | 02:34 PM | 02:35 PM | 02:41 PM | 02:44 PM | 03:20 PM | 03:24 PM | 03:28 PM | 03:30 PM | 03:31 PM | 03:33 PM | 03:35 PM | 03:38 PM |
| 02:55 PM | 02:55 PM | 02:57 PM | 02:59 PM | 03:01 PM | 03:05 PM | 03:07 PM | 03:09 PM | 03:10 PM | 03:12 PM | 03:18 PM | 03:21 PM | 03:58 PM | 04:02 PM | 04:06 PM | 04:08 PM | 04:09 PM | 04:11 PM | 04:13 PM | 04:16 PM |
| 03:18 PM | 03:19 PM | 03:20 PM | 03:22 PM | 03:25 PM | 03:28 PM | 03:30 PM | 03:33 PM | 03:34 PM | 03:36 PM | 03:42 PM | 03:45 PM | 04:23 PM | 04:27 PM | 04:31 PM | 04:33 PM | 04:34 PM | 04:36 PM | 04:38 PM | 04:41 PM |
| 03:40 PM | 03:41 PM | 03:42 PM | 03:44 PM | 03:47 PM | 03:50 PM | 03:52 PM | 03:55 PM | 03:56 PM | 03:58 PM | 04:04 PM | 04:07 PM | 04:46 PM | 04:50 PM | 04:54 PM | 04:56 PM | 04:57 PM | 04:59 PM | 05:01 PM | 05:04 PM |
| 03:55 PM | 03:56 PM | 03:57 PM | 03:59 PM | 04:02 PM | 04:05 PM | 04:07 PM | 04:10 PM | 04:11 PM | 04:13 PM | 04:19 PM | 04:22 PM | 05:01 PM | 05:04 PM | 05:08 PM | 05:09 PM | 05:10 PM | 05:12 PM | 05:14 PM | 05:17 PM |
| 04:10 PM | 04:11 PM | 04:12 PM | 04:14 PM | 04:17 PM | 04:20 PM | 04:22 PM | 04:25 PM | 04:26 PM | 04:28 PM | 04:34 PM | 04:37 PM | 05:14 PM | 05:17 PM | 05:21 PM | 05:22 PM | 05:23 PM | 05:25 PM | 05:27 PM | 05:30 PM |
| 04:30 PM | 04:31 PM | 04:32 PM | 04:34 PM | 04:37 PM | 04:40 PM | 04:42 PM | 04:45 PM | 04:46 PM | 04:48 PM | 04:54 PM | 04:57 PM | 05:32 PM | 05:35 PM | 05:39 PM | 05:40 PM | 05:41 PM | 05:43 PM | 05:45 PM | 05:48 PM |
| 04:50 PM | 04:51 PM | 04:52 PM | 04:54 PM | 04:57 PM | 05:00 PM | 05:02 PM | 05:05 PM | 05:06 PM | 05:07 PM | 05:13 PM | 05:16 PM | 05:51 PM | 05:54 PM | 05:58 PM | 05:59 PM | 06:00 PM | 06:02 PM | 06:04 PM | 06:07 PM |
| 05:10 PM | 05:11 PM | 05:12 PM | 05:14 PM | 05:17 PM | 05:20 PM | 05:22 PM | 05:25 PM | 05:26 PM | 05:27 PM | 05:33 PM | 05:36 PM | 06:11 PM | 06:14 PM | 06:18 PM | 06:19 PM | 06:20 PM | 06:22 PM | 06:24 PM | 06:27 PM |
| 05:30 PM | 05:31 PM | 05:32 PM | 05:34 PM | 05:37 PM | 05:40 PM | 05:42 PM | 05:45 PM | 05:46 PM | 05:47 PM | 05:53 PM | 05:56 PM | 06:31 PM | 06:34 PM | 06:38 PM | 06:39 PM | 06:40 PM | 06:42 PM | 06:44 PM | 06:47 PM |
| 05:45 PM | 05:46 PM | 05:47 PM | 05:49 PM | 05:52 PM | 05:55 PM | 05:57 PM | 06:00 PM | 06:01 PM | 06:02 PM | 06:08 PM | 06:11 PM | 06:46 PM | 06:49 PM | 06:53 PM | 06:54 PM | 06:55 PM | 06:57 PM | 06:59 PM | 07:02 PM |
| 06:00 PM | 06:01 PM | 06:02 PM | 06:04 PM | 06:07 PM | 06:10 PM | 06:12 PM | 06:15 PM | 06:16 PM | 06:17 PM | 06:23 PM | 06:26 PM | 07:01 PM | 07:04 PM | 07:08 PM | 07:09 PM | 07:10 PM | 07:12 PM | 07:13 PM | 07:16 PM |
| 06:30 PM | 06:31 PM | 06:32 PM | 06:34 PM | 06:37 PM | 06:40 PM | 06:42 PM | 06:45 PM | 06:46 PM | 06:47 PM | 06:53 PM | 06:56 PM | 07:28 PM | 07:31 PM | 07:35 PM | 07:36 PM | 07:37 PM | 07:39 PM | 07:40 PM | 07:43 PM |
東行き - 火曜日
| フィゲロア通りと9番街東 | フィゲロア通りと8番街東 | フィゲロア通りと7番街東 | フィゲロア通りと5番街東 | フィゲロア通りと3番街東 | 1st StとHope St E | 1st StとHill E | スプリングストリートと1stストリートE | アリソ通りとロサンゼルス通り東 | ユニオン ステーション パサオラス バス プラザ E | ロサンゼルス総合医療センターE | カリフォルニア州立大学ルイジアナ校 | プエンテヒルズモールN | コリマ通りとアルバトロス通り東 | コリマロードとフラートンロード東 | コリマ通りとジェリック通り東 | コリマ通りとデザイア通り西 | コリマ通りとノガレス通り東 | コリマ通りとバニダ通り東 | コリマロードとブレアキャニオンカットオフロードE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
