エクスプレス サービス — グランド アベニュー パーク & ライド — コヴィナ トランジット センター — ロサンゼルスのダウンタウン
490号線は、ロサンゼルスのダウンタウン、ウェストコビーナ、コビーナ、グレンドラにサービスを提供しています。 目的地には、グレンドラプロムナード、グランドコビナプラザ、ウェストコビナビレッジ、ウォルトディズニーコンサートホール、グランドパーク、ロサンゼルス市庁舎、ノキアシアター、LAライブ、ステイプルズセンター、グランドホープパーク、LAファッション地区、ブラッドベリービル、リトル東京があります。
バスの時刻表
PDF版を見る旅行する曜日と方向を選択して、近くの出発時刻と目的地の近くまたは目的地への到着を確認します。
このバス路線はいつ乗車しますか。
西行き - 月曜日
ベースラインロードとグランドアベニューW | グランドアベニューとドーソンアベニューW | グランドアベニューとグラッドストーンストリートW | グランドアベニューとアローハイウェイW | グランドアベニューとシエネガアベニューW | コビーナトランジットセンター | カリフォルニア州立大学LAW | ロサンゼルス総合医療センター W | ユニオン ステーション パサオラス バス プラザ W | アルカディアストリートとロサンゼルスストリートW | スプリングストリートとテンプルストリートW | SpringStと1stSt W | 1stStとHillSt W | ホープストリートとファーストストリートW | フラワーストリートとサードストリート | フラワーストリートとフォースストリートS | シックス ストリート アンド ホープ ストリート W | ホープストリートアンド8thストリートW | ホープストリートアンド9thストリートW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:45 | 04:46 | 04:46 | 04:48 | 04:48 | 04:53 | 05:18 | 05:21 | 05:26 | 05:27 | 05:28 | 05:29 | 05:31 | 05:33 | 05:36 | 05:36 | 05:39 | 05:42 | 05:44 |
05:00 | 05:01 | 05:01 | 05:03 | 05:03 | 05:08 | 05:33 | 05:36 | 05:41 | 05:42 | 05:43 | 05:44 | 05:46 | 05:48 | 05:51 | 05:51 | 05:54 | 05:57 | 05:59 |
05:20 | 05:21 | 05:21 | 05:23 | 05:23 | 05:28 | 05:53 | 05:56 | 06:01 | 06:02 | 06:03 | 06:04 | 06:06 | 06:08 | 06:11 | 06:11 | 06:14 | 06:17 | 06:19 |
06:00 | 06:01 | 06:01 | 06:03 | 06:03 | 06:08 | 06:38 | 06:41 | 06:46 | 06:47 | 06:48 | 06:49 | 06:51 | 06:53 | 06:56 | 06:56 | 06:59 | 07:02 | 07:04 |
06:30 | 06:31 | 06:31 | 06:33 | 06:33 | 06:30 | 07:00 | 07:03 | 07:08 | 07:09 | 07:10 | 07:11 | 07:13 | 07:15 | 07:18 | 07:18 | 07:21 | 07:24 | 07:26 |
07:00 | 07:01 | 07:02 | 07:03 | 07:04 | 06:38 | 07:08 | 07:11 | 07:16 | 07:17 | 07:18 | 07:19 | 07:21 | 07:23 | 07:26 | 07:26 | 07:29 | 07:32 | 07:34 |
07:50 | 07:51 | 07:52 | 07:53 | 07:54 | 07:09 | 07:39 | 07:42 | 07:47 | 07:48 | 07:49 | 07:50 | 07:52 | 07:54 | 07:57 | 07:57 | 08:00 | 08:03 | 08:05 |
無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 07:30 | 08:00 | 08:03 | 08:08 | 08:09 | 08:10 | 08:11 | 08:13 | 08:15 | 08:18 | 08:18 | 08:21 | 08:24 | 08:26 |
無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 07:59 | 08:29 | 08:32 | 08:37 | 08:38 | 08:39 | 08:40 | 08:42 | 08:44 | 08:47 | 08:47 | 08:50 | 08:53 | 08:55 |
無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 08:30 | 09:00 | 09:03 | 09:08 | 09:09 | 09:10 | 09:11 | 09:13 | 09:15 | 09:18 | 09:18 | 09:21 | 09:24 | 09:26 |
西行き - 火曜日
ベースラインロードとグランドアベニューW | グランドアベニューとドーソンアベニューW | グランドアベニューとグラッドストーンストリートW | グランドアベニューとアローハイウェイW | グランドアベニューとシエネガアベニューW | コビーナトランジットセンター | カリフォルニア州立大学LAW | ロサンゼルス総合医療センター W | ユニオン ステーション パサオラス バス プラザ W | アルカディアストリートとロサンゼルスストリートW | スプリングストリートとテンプルストリートW | SpringStと1stSt W | 1stStとHillSt W | ホープストリートとファーストストリートW | フラワーストリートとサードストリート | フラワーストリートとフォースストリートS | シックス ストリート アンド ホープ ストリート W | ホープストリートアンド8thストリートW | ホープストリートアンド9thストリートW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:45 | 04:46 | 04:46 | 04:48 | 04:48 | 04:53 | 05:18 | 05:21 | 05:26 | 05:27 | 05:28 | 05:29 | 05:31 | 05:33 | 05:36 | 05:36 | 05:39 | 05:42 | 05:44 |
05:00 | 05:01 | 05:01 | 05:03 | 05:03 | 05:08 | 05:33 | 05:36 | 05:41 | 05:42 | 05:43 | 05:44 | 05:46 | 05:48 | 05:51 | 05:51 | 05:54 | 05:57 | 05:59 |
05:20 | 05:21 | 05:21 | 05:23 | 05:23 | 05:28 | 05:53 | 05:56 | 06:01 | 06:02 | 06:03 | 06:04 | 06:06 | 06:08 | 06:11 | 06:11 | 06:14 | 06:17 | 06:19 |
06:00 | 06:01 | 06:01 | 06:03 | 06:03 | 06:08 | 06:38 | 06:41 | 06:46 | 06:47 | 06:48 | 06:49 | 06:51 | 06:53 | 06:56 | 06:56 | 06:59 | 07:02 | 07:04 |
06:30 | 06:31 | 06:31 | 06:33 | 06:33 | 06:30 | 07:00 | 07:03 | 07:08 | 07:09 | 07:10 | 07:11 | 07:13 | 07:15 | 07:18 | 07:18 | 07:21 | 07:24 | 07:26 |
07:00 | 07:01 | 07:02 | 07:03 | 07:04 | 06:38 | 07:08 | 07:11 | 07:16 | 07:17 | 07:18 | 07:19 | 07:21 | 07:23 | 07:26 | 07:26 | 07:29 | 07:32 | 07:34 |
07:50 | 07:51 | 07:52 | 07:53 | 07:54 | 07:09 | 07:39 | 07:42 | 07:47 | 07:48 | 07:49 | 07:50 | 07:52 | 07:54 | 07:57 | 07:57 | 08:00 | 08:03 | 08:05 |
無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 07:30 | 08:00 | 08:03 | 08:08 | 08:09 | 08:10 | 08:11 | 08:13 | 08:15 | 08:18 | 08:18 | 08:21 | 08:24 | 08:26 |
無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 07:59 | 08:29 | 08:32 | 08:37 | 08:38 | 08:39 | 08:40 | 08:42 | 08:44 | 08:47 | 08:47 | 08:50 | 08:53 | 08:55 |
無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 08:30 | 09:00 | 09:03 | 09:08 | 09:09 | 09:10 | 09:11 | 09:13 | 09:15 | 09:18 | 09:18 | 09:21 | 09:24 | 09:26 |
西行き - 水曜日
ベースラインロードとグランドアベニューW | グランドアベニューとドーソンアベニューW | グランドアベニューとグラッドストーンストリートW | グランドアベニューとアローハイウェイW | グランドアベニューとシエネガアベニューW | コビーナトランジットセンター | カリフォルニア州立大学LAW | ロサンゼルス総合医療センター W | ユニオン ステーション パサオラス バス プラザ W | アルカディアストリートとロサンゼルスストリートW | スプリングストリートとテンプルストリートW | SpringStと1stSt W | 1stStとHillSt W | ホープストリートとファーストストリートW | フラワーストリートとサードストリート | フラワーストリートとフォースストリートS | シックス ストリート アンド ホープ ストリート W | ホープストリートアンド8thストリートW | ホープストリートアンド9thストリートW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:45 | 04:46 | 04:46 | 04:48 | 04:48 | 04:53 | 05:18 | 05:21 | 05:26 | 05:27 | 05:28 | 05:29 | 05:31 | 05:33 | 05:36 | 05:36 | 05:39 | 05:42 | 05:44 |
05:00 | 05:01 | 05:01 | 05:03 | 05:03 | 05:08 | 05:33 | 05:36 | 05:41 | 05:42 | 05:43 | 05:44 | 05:46 | 05:48 | 05:51 | 05:51 | 05:54 | 05:57 | 05:59 |
05:20 | 05:21 | 05:21 | 05:23 | 05:23 | 05:28 | 05:53 | 05:56 | 06:01 | 06:02 | 06:03 | 06:04 | 06:06 | 06:08 | 06:11 | 06:11 | 06:14 | 06:17 | 06:19 |
06:00 | 06:01 | 06:01 | 06:03 | 06:03 | 06:08 | 06:38 | 06:41 | 06:46 | 06:47 | 06:48 | 06:49 | 06:51 | 06:53 | 06:56 | 06:56 | 06:59 | 07:02 | 07:04 |
06:30 | 06:31 | 06:31 | 06:33 | 06:33 | 06:30 | 07:00 | 07:03 | 07:08 | 07:09 | 07:10 | 07:11 | 07:13 | 07:15 | 07:18 | 07:18 | 07:21 | 07:24 | 07:26 |
07:00 | 07:01 | 07:02 | 07:03 | 07:04 | 06:38 | 07:08 | 07:11 | 07:16 | 07:17 | 07:18 | 07:19 | 07:21 | 07:23 | 07:26 | 07:26 | 07:29 | 07:32 | 07:34 |
07:50 | 07:51 | 07:52 | 07:53 | 07:54 | 07:09 | 07:39 | 07:42 | 07:47 | 07:48 | 07:49 | 07:50 | 07:52 | 07:54 | 07:57 | 07:57 | 08:00 | 08:03 | 08:05 |
無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 07:30 | 08:00 | 08:03 | 08:08 | 08:09 | 08:10 | 08:11 | 08:13 | 08:15 | 08:18 | 08:18 | 08:21 | 08:24 | 08:26 |
無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 07:59 | 08:29 | 08:32 | 08:37 | 08:38 | 08:39 | 08:40 | 08:42 | 08:44 | 08:47 | 08:47 | 08:50 | 08:53 | 08:55 |
無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 08:30 | 09:00 | 09:03 | 09:08 | 09:09 | 09:10 | 09:11 | 09:13 | 09:15 | 09:18 | 09:18 | 09:21 | 09:24 | 09:26 |
西行き - 木曜日
ベースラインロードとグランドアベニューW | グランドアベニューとドーソンアベニューW | グランドアベニューとグラッドストーンストリートW | グランドアベニューとアローハイウェイW | グランドアベニューとシエネガアベニューW | コビーナトランジットセンター | カリフォルニア州立大学LAW | ロサンゼルス総合医療センター W | ユニオン ステーション パサオラス バス プラザ W | アルカディアストリートとロサンゼルスストリートW | スプリングストリートとテンプルストリートW | SpringStと1stSt W | 1stStとHillSt W | ホープストリートとファーストストリートW | フラワーストリートとサードストリート | フラワーストリートとフォースストリートS | シックス ストリート アンド ホープ ストリート W | ホープストリートアンド8thストリートW | ホープストリートアンド9thストリートW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:45 | 04:46 | 04:46 | 04:48 | 04:48 | 04:53 | 05:18 | 05:21 | 05:26 | 05:27 | 05:28 | 05:29 | 05:31 | 05:33 | 05:36 | 05:36 | 05:39 | 05:42 | 05:44 |
05:00 | 05:01 | 05:01 | 05:03 | 05:03 | 05:08 | 05:33 | 05:36 | 05:41 | 05:42 | 05:43 | 05:44 | 05:46 | 05:48 | 05:51 | 05:51 | 05:54 | 05:57 | 05:59 |
05:20 | 05:21 | 05:21 | 05:23 | 05:23 | 05:28 | 05:53 | 05:56 | 06:01 | 06:02 | 06:03 | 06:04 | 06:06 | 06:08 | 06:11 | 06:11 | 06:14 | 06:17 | 06:19 |
06:00 | 06:01 | 06:01 | 06:03 | 06:03 | 06:08 | 06:38 | 06:41 | 06:46 | 06:47 | 06:48 | 06:49 | 06:51 | 06:53 | 06:56 | 06:56 | 06:59 | 07:02 | 07:04 |
06:30 | 06:31 | 06:31 | 06:33 | 06:33 | 06:30 | 07:00 | 07:03 | 07:08 | 07:09 | 07:10 | 07:11 | 07:13 | 07:15 | 07:18 | 07:18 | 07:21 | 07:24 | 07:26 |
07:00 | 07:01 | 07:02 | 07:03 | 07:04 | 06:38 | 07:08 | 07:11 | 07:16 | 07:17 | 07:18 | 07:19 | 07:21 | 07:23 | 07:26 | 07:26 | 07:29 | 07:32 | 07:34 |
07:50 | 07:51 | 07:52 | 07:53 | 07:54 | 07:09 | 07:39 | 07:42 | 07:47 | 07:48 | 07:49 | 07:50 | 07:52 | 07:54 | 07:57 | 07:57 | 08:00 | 08:03 | 08:05 |
無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 07:30 | 08:00 | 08:03 | 08:08 | 08:09 | 08:10 | 08:11 | 08:13 | 08:15 | 08:18 | 08:18 | 08:21 | 08:24 | 08:26 |
無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 07:59 | 08:29 | 08:32 | 08:37 | 08:38 | 08:39 | 08:40 | 08:42 | 08:44 | 08:47 | 08:47 | 08:50 | 08:53 | 08:55 |
無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 08:30 | 09:00 | 09:03 | 09:08 | 09:09 | 09:10 | 09:11 | 09:13 | 09:15 | 09:18 | 09:18 | 09:21 | 09:24 | 09:26 |
西行き - 土曜日
ベースラインロードとグランドアベニューW | グランドアベニューとドーソンアベニューW | グランドアベニューとグラッドストーンストリートW | グランドアベニューとアローハイウェイW | グランドアベニューとシエネガアベニューW | コビーナトランジットセンター | カリフォルニア州立大学LAW | ロサンゼルス総合医療センター W | ユニオン ステーション パサオラス バス プラザ W | アルカディアストリートとロサンゼルスストリートW | スプリングストリートとテンプルストリートW | SpringStと1stSt W | 1stStとHillSt W | ホープストリートとファーストストリートW | フラワーストリートとサードストリート | フラワーストリートとフォースストリートS | シックス ストリート アンド ホープ ストリート W | ホープストリートアンド8thストリートW | ホープストリートアンド9thストリートW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:45 | 04:46 | 04:46 | 04:48 | 04:48 | 04:53 | 05:18 | 05:21 | 05:26 | 05:27 | 05:28 | 05:29 | 05:31 | 05:33 | 05:36 | 05:36 | 05:39 | 05:42 | 05:44 |
05:00 | 05:01 | 05:01 | 05:03 | 05:03 | 05:08 | 05:33 | 05:36 | 05:41 | 05:42 | 05:43 | 05:44 | 05:46 | 05:48 | 05:51 | 05:51 | 05:54 | 05:57 | 05:59 |
05:20 | 05:21 | 05:21 | 05:23 | 05:23 | 05:28 | 05:53 | 05:56 | 06:01 | 06:02 | 06:03 | 06:04 | 06:06 | 06:08 | 06:11 | 06:11 | 06:14 | 06:17 | 06:19 |
06:00 | 06:01 | 06:01 | 06:03 | 06:03 | 06:08 | 06:38 | 06:41 | 06:46 | 06:47 | 06:48 | 06:49 | 06:51 | 06:53 | 06:56 | 06:56 | 06:59 | 07:02 | 07:04 |
06:30 | 06:31 | 06:31 | 06:33 | 06:33 | 06:30 | 07:00 | 07:03 | 07:08 | 07:09 | 07:10 | 07:11 | 07:13 | 07:15 | 07:18 | 07:18 | 07:21 | 07:24 | 07:26 |
07:00 | 07:01 | 07:02 | 07:03 | 07:04 | 06:38 | 07:08 | 07:11 | 07:16 | 07:17 | 07:18 | 07:19 | 07:21 | 07:23 | 07:26 | 07:26 | 07:29 | 07:32 | 07:34 |
07:50 | 07:51 | 07:52 | 07:53 | 07:54 | 07:09 | 07:39 | 07:42 | 07:47 | 07:48 | 07:49 | 07:50 | 07:52 | 07:54 | 07:57 | 07:57 | 08:00 | 08:03 | 08:05 |
無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 07:30 | 08:00 | 08:03 | 08:08 | 08:09 | 08:10 | 08:11 | 08:13 | 08:15 | 08:18 | 08:18 | 08:21 | 08:24 | 08:26 |
無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 07:59 | 08:29 | 08:32 | 08:37 | 08:38 | 08:39 | 08:40 | 08:42 | 08:44 | 08:47 | 08:47 | 08:50 | 08:53 | 08:55 |
無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 08:30 | 09:00 | 09:03 | 09:08 | 09:09 | 09:10 | 09:11 | 09:13 | 09:15 | 09:18 | 09:18 | 09:21 | 09:24 | 09:26 |
東行き - 月曜日
フィゲロア通りと9番街E | フィゲロア通りと8番街E | フィゲロア通りと7番街E | フィゲロア通りと5番街E | フィゲロア通りと3番街E | 1stStとHopeSt E | 1st St と Hill E | SpringStと1stSt E | アリソストリートとロサンゼルスストリートE | ユニオン ステーション パサオラス バス プラザ E | ロサンゼルス総合医療センター E | カリフォルニア州立大学LAE | コビーナトランジットセンター | グランドアベニューとカーター博士E | グランドアベニューとグラッドストーンセントE | グランドアベニューとドーソンアベニューE | ベースラインロードとグランドアベニューE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03:00 PM | 03:00 PM | 03:02 PM | 03:03 PM | 03:06 PM | 03:09 PM | 03:11 PM | 03:13 PM | 03:14 PM | 03:15 PM | 03:21 PM | 03:24 PM | 03:59 PM | 04:11 PM | 04:15 PM | 04:16 PM | 04:19 PM |
03:30 PM | 03:30 PM | 03:32 PM | 03:33 PM | 03:36 PM | 03:39 PM | 03:41 PM | 03:43 PM | 03:44 PM | 03:45 PM | 03:51 PM | 03:54 PM | 04:29 PM | 04:41 PM | 04:45 PM | 04:46 PM | 04:49 PM |
04:00 PM | 04:01 PM | 04:02 PM | 04:04 PM | 04:07 PM | 04:10 PM | 04:12 PM | 04:15 PM | 04:16 PM | 04:18 PM | 04:24 PM | 04:27 PM | 05:02 PM | 05:14 PM | 05:18 PM | 05:19 PM | 05:22 PM |
04:20 PM | 04:21 PM | 04:22 PM | 04:24 PM | 04:27 PM | 04:30 PM | 04:32 PM | 04:35 PM | 04:36 PM | 04:38 PM | 04:44 PM | 04:47 PM | 05:22 PM | 05:34 PM | 05:38 PM | 05:39 PM | 05:42 PM |
04:40 PM | 04:41 PM | 04:42 PM | 04:44 PM | 04:47 PM | 04:50 PM | 04:52 PM | 04:55 PM | 04:56 PM | 04:58 PM | 05:04 PM | 05:07 PM | 05:42 PM | 05:54 PM | 05:57 PM | 05:58 PM | 06:01 PM |
05:00 PM | 05:01 PM | 05:02 PM | 05:04 PM | 05:07 PM | 05:10 PM | 05:12 PM | 05:15 PM | 05:16 PM | 05:17 PM | 05:23 PM | 05:26 PM | 06:01 PM | 06:07 PM | 06:09 PM | 06:09 PM | 06:11 PM |
05:20 PM | 05:21 PM | 05:22 PM | 05:24 PM | 05:27 PM | 05:30 PM | 05:32 PM | 05:35 PM | 05:36 PM | 05:37 PM | 05:43 PM | 05:46 PM | 06:21 PM | 06:27 PM | 06:29 PM | 06:29 PM | 06:31 PM |
05:40 PM | 05:41 PM | 05:42 PM | 05:44 PM | 05:47 PM | 05:50 PM | 05:52 PM | 05:55 PM | 05:56 PM | 05:57 PM | 06:03 PM | 06:06 PM | 06:41 PM | 06:47 PM | 06:49 PM | 06:49 PM | 06:51 PM |
06:00 PM | 06:00 PM | 06:02 PM | 06:03 PM | 06:06 PM | 06:09 PM | 06:11 PM | 06:13 PM | 06:14 PM | 06:15 PM | 06:21 PM | 06:24 PM | 06:59 PM | 07:05 PM | 07:07 PM | 07:07 PM | 07:09 PM |
06:30 PM | 06:30 PM | 06:32 PM | 06:33 PM | 06:36 PM | 06:39 PM | 06:41 PM | 06:43 PM | 06:44 PM | 06:45 PM | 06:51 PM | 06:54 PM | 07:29 PM | 07:35 PM | 07:37 PM | 07:37 PM | 07:39 PM |
東行き - 火曜日
フィゲロア通りと9番街E | フィゲロア通りと8番街E | フィゲロア通りと7番街E | フィゲロア通りと5番街E | フィゲロア通りと3番街E | 1stStとHopeSt E | 1st St と Hill E | SpringStと1stSt E | アリソストリートとロサンゼルスストリートE | ユニオン ステーション パサオラス バス プラザ E | ロサンゼルス総合医療センター E | カリフォルニア州立大学LAE | コビーナトランジットセンター | グランドアベニューとカーター博士E | グランドアベニューとグラッドストーンセントE | グランドアベニューとドーソンアベニューE | ベースラインロードとグランドアベニューE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03:00 PM | 03:00 PM | 03:02 PM | 03:03 PM | 03:06 PM | 03:09 PM | 03:11 PM | 03:13 PM | 03:14 PM | 03:15 PM | 03:21 PM | 03:24 PM | 03:59 PM | 04:11 PM | 04:15 PM | 04:16 PM | 04:19 PM |
03:30 PM | 03:30 PM | 03:32 PM | 03:33 PM | 03:36 PM | 03:39 PM | 03:41 PM | 03:43 PM | 03:44 PM | 03:45 PM | 03:51 PM | 03:54 PM | 04:29 PM | 04:41 PM | 04:45 PM | 04:46 PM | 04:49 PM |
04:00 PM | 04:01 PM | 04:02 PM | 04:04 PM | 04:07 PM | 04:10 PM | 04:12 PM | 04:15 PM | 04:16 PM | 04:18 PM | 04:24 PM | 04:27 PM | 05:02 PM | 05:14 PM | 05:18 PM | 05:19 PM | 05:22 PM |
04:20 PM | 04:21 PM | 04:22 PM | 04:24 PM | 04:27 PM | 04:30 PM | 04:32 PM | 04:35 PM | 04:36 PM | 04:38 PM | 04:44 PM | 04:47 PM | 05:22 PM | 05:34 PM | 05:38 PM | 05:39 PM | 05:42 PM |
04:40 PM | 04:41 PM | 04:42 PM | 04:44 PM | 04:47 PM | 04:50 PM | 04:52 PM | 04:55 PM | 04:56 PM | 04:58 PM | 05:04 PM | 05:07 PM | 05:42 PM | 05:54 PM | 05:57 PM | 05:58 PM | 06:01 PM |
05:00 PM | 05:01 PM | 05:02 PM | 05:04 PM | 05:07 PM | 05:10 PM | 05:12 PM | 05:15 PM | 05:16 PM | 05:17 PM | 05:23 PM | 05:26 PM | 06:01 PM | 06:07 PM | 06:09 PM | 06:09 PM | 06:11 PM |
05:20 PM | 05:21 PM | 05:22 PM | 05:24 PM | 05:27 PM | 05:30 PM | 05:32 PM | 05:35 PM | 05:36 PM | 05:37 PM | 05:43 PM | 05:46 PM | 06:21 PM | 06:27 PM | 06:29 PM | 06:29 PM | 06:31 PM |
05:40 PM | 05:41 PM | 05:42 PM | 05:44 PM | 05:47 PM | 05:50 PM | 05:52 PM | 05:55 PM | 05:56 PM | 05:57 PM | 06:03 PM | 06:06 PM | 06:41 PM | 06:47 PM | 06:49 PM | 06:49 PM | 06:51 PM |
06:00 PM | 06:00 PM | 06:02 PM | 06:03 PM | 06:06 PM | 06:09 PM | 06:11 PM | 06:13 PM | 06:14 PM | 06:15 PM | 06:21 PM | 06:24 PM | 06:59 PM | 07:05 PM | 07:07 PM | 07:07 PM | 07:09 PM |
06:30 PM | 06:30 PM | 06:32 PM | 06:33 PM | 06:36 PM | 06:39 PM | 06:41 PM | 06:43 PM | 06:44 PM | 06:45 PM | 06:51 PM | 06:54 PM | 07:29 PM | 07:35 PM | 07:37 PM | 07:37 PM | 07:39 PM |
東行き - 水曜日
フィゲロア通りと9番街E | フィゲロア通りと8番街E | フィゲロア通りと7番街E | フィゲロア通りと5番街E | フィゲロア通りと3番街E | 1stStとHopeSt E | 1st St と Hill E | SpringStと1stSt E | アリソストリートとロサンゼルスストリートE | ユニオン ステーション パサオラス バス プラザ E | ロサンゼルス総合医療センター E | カリフォルニア州立大学LAE | コビーナトランジットセンター | グランドアベニューとカーター博士E | グランドアベニューとグラッドストーンセントE | グランドアベニューとドーソンアベニューE | ベースラインロードとグランドアベニューE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03:00 PM | 03:00 PM | 03:02 PM | 03:03 PM | 03:06 PM | 03:09 PM | 03:11 PM | 03:13 PM | 03:14 PM | 03:15 PM | 03:21 PM | 03:24 PM | 03:59 PM | 04:11 PM | 04:15 PM | 04:16 PM | 04:19 PM |
03:30 PM | 03:30 PM | 03:32 PM | 03:33 PM | 03:36 PM | 03:39 PM | 03:41 PM | 03:43 PM | 03:44 PM | 03:45 PM | 03:51 PM | 03:54 PM | 04:29 PM | 04:41 PM | 04:45 PM | 04:46 PM | 04:49 PM |
04:00 PM | 04:01 PM | 04:02 PM | 04:04 PM | 04:07 PM | 04:10 PM | 04:12 PM | 04:15 PM | 04:16 PM | 04:18 PM | 04:24 PM | 04:27 PM | 05:02 PM | 05:14 PM | 05:18 PM | 05:19 PM | 05:22 PM |
04:20 PM | 04:21 PM | 04:22 PM | 04:24 PM | 04:27 PM | 04:30 PM | 04:32 PM | 04:35 PM | 04:36 PM | 04:38 PM | 04:44 PM | 04:47 PM | 05:22 PM | 05:34 PM | 05:38 PM | 05:39 PM | 05:42 PM |
04:40 PM | 04:41 PM | 04:42 PM | 04:44 PM | 04:47 PM | 04:50 PM | 04:52 PM | 04:55 PM | 04:56 PM | 04:58 PM | 05:04 PM | 05:07 PM | 05:42 PM | 05:54 PM | 05:57 PM | 05:58 PM | 06:01 PM |
05:00 PM | 05:01 PM | 05:02 PM | 05:04 PM | 05:07 PM | 05:10 PM | 05:12 PM | 05:15 PM | 05:16 PM | 05:17 PM | 05:23 PM | 05:26 PM | 06:01 PM | 06:07 PM | 06:09 PM | 06:09 PM | 06:11 PM |
05:20 PM | 05:21 PM | 05:22 PM | 05:24 PM | 05:27 PM | 05:30 PM | 05:32 PM | 05:35 PM | 05:36 PM | 05:37 PM | 05:43 PM | 05:46 PM | 06:21 PM | 06:27 PM | 06:29 PM | 06:29 PM | 06:31 PM |
05:40 PM | 05:41 PM | 05:42 PM | 05:44 PM | 05:47 PM | 05:50 PM | 05:52 PM | 05:55 PM | 05:56 PM | 05:57 PM | 06:03 PM | 06:06 PM | 06:41 PM | 06:47 PM | 06:49 PM | 06:49 PM | 06:51 PM |
06:00 PM | 06:00 PM | 06:02 PM | 06:03 PM | 06:06 PM | 06:09 PM | 06:11 PM | 06:13 PM | 06:14 PM | 06:15 PM | 06:21 PM | 06:24 PM | 06:59 PM | 07:05 PM | 07:07 PM | 07:07 PM | 07:09 PM |
06:30 PM | 06:30 PM | 06:32 PM | 06:33 PM | 06:36 PM | 06:39 PM | 06:41 PM | 06:43 PM | 06:44 PM | 06:45 PM | 06:51 PM | 06:54 PM | 07:29 PM | 07:35 PM | 07:37 PM | 07:37 PM | 07:39 PM |
東行き - 木曜日
フィゲロア通りと9番街E | フィゲロア通りと8番街E | フィゲロア通りと7番街E | フィゲロア通りと5番街E | フィゲロア通りと3番街E | 1stStとHopeSt E | 1st St と Hill E | SpringStと1stSt E | アリソストリートとロサンゼルスストリートE | ユニオン ステーション パサオラス バス プラザ E | ロサンゼルス総合医療センター E | カリフォルニア州立大学LAE | コビーナトランジットセンター | グランドアベニューとカーター博士E | グランドアベニューとグラッドストーンセントE | グランドアベニューとドーソンアベニューE | ベースラインロードとグランドアベニューE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03:00 PM | 03:00 PM | 03:02 PM | 03:03 PM | 03:06 PM | 03:09 PM | 03:11 PM | 03:13 PM | 03:14 PM | 03:15 PM | 03:21 PM | 03:24 PM | 03:59 PM | 04:11 PM | 04:15 PM | 04:16 PM | 04:19 PM |
03:30 PM | 03:30 PM | 03:32 PM | 03:33 PM | 03:36 PM | 03:39 PM | 03:41 PM | 03:43 PM | 03:44 PM | 03:45 PM | 03:51 PM | 03:54 PM | 04:29 PM | 04:41 PM | 04:45 PM | 04:46 PM | 04:49 PM |
04:00 PM | 04:01 PM | 04:02 PM | 04:04 PM | 04:07 PM | 04:10 PM | 04:12 PM | 04:15 PM | 04:16 PM | 04:18 PM | 04:24 PM | 04:27 PM | 05:02 PM | 05:14 PM | 05:18 PM | 05:19 PM | 05:22 PM |
04:20 PM | 04:21 PM | 04:22 PM | 04:24 PM | 04:27 PM | 04:30 PM | 04:32 PM | 04:35 PM | 04:36 PM | 04:38 PM | 04:44 PM | 04:47 PM | 05:22 PM | 05:34 PM | 05:38 PM | 05:39 PM | 05:42 PM |
04:40 PM | 04:41 PM | 04:42 PM | 04:44 PM | 04:47 PM | 04:50 PM | 04:52 PM | 04:55 PM | 04:56 PM | 04:58 PM | 05:04 PM | 05:07 PM | 05:42 PM | 05:54 PM | 05:57 PM | 05:58 PM | 06:01 PM |
05:00 PM | 05:01 PM | 05:02 PM | 05:04 PM | 05:07 PM | 05:10 PM | 05:12 PM | 05:15 PM | 05:16 PM | 05:17 PM | 05:23 PM | 05:26 PM | 06:01 PM | 06:07 PM | 06:09 PM | 06:09 PM | 06:11 PM |
05:20 PM | 05:21 PM | 05:22 PM | 05:24 PM | 05:27 PM | 05:30 PM | 05:32 PM | 05:35 PM | 05:36 PM | 05:37 PM | 05:43 PM | 05:46 PM | 06:21 PM | 06:27 PM | 06:29 PM | 06:29 PM | 06:31 PM |
