286 号線: ポモナ トランジット センター - ダイアモンド バー - ブレア モール
286 号線は、ポモナ、ダイアモンド バー、ブレアに停車します。目的地には、ポモナ ダウンタウン ファーマーズ マーケット、スクール オブ アーツ アンド エンタープライズ、トゥイ プリンセス ビューティー カレッジ、シビック センター プラザ、ポモナ ライブラリー、ウェスタン ユニバーシティ オブ ヘルス サイエンス、ラ カチャニーラ、ポモナ アダルト アンド キャリア エデュケーション、YMCA ダイアモンド バー、ランターマン デベロップメント センター、セブンイレブン、スプラウツ ファーマーズ マーケット、スマート & ファイナル、ニュー インディア スイート & スパイス、アルジバニ ハラール マーケット、ウォルマート、アルバートソンズ、スーパー H マートなどがあります。
バスの時刻表
PDF版を見る旅行する曜日と方向を選択して、近くの出発時刻と目的地の近くまたは目的地への到着を確認します。
このバス路線はいつ乗車しますか。
南行き - 月曜日
ポモナトランジットセンター | ゲイリー アベニュー アンド サード ストリート S | ミッションブルバードとパークアベニューW | ミッションブルバードとホワイトアベニューW | ミッションブルバードとハミルトンブルバードW | ミッションブルバードとブエナビスタアベニューW | MissionBlvdとDudleySt W | MissionBlvdとCurranPl W | MissionBlvdとMissionWest Business P | MissionBlvdとAllegroLnW | ダイアモンド バー ブルバードとテンプル アベニュー | ダイアモンドバーブルバードとハイランドバレーロード | ダイアモンドバーブルバードとサンセットクロッシングロード | ダイアモンド バー パーク & ライド W | ダイアモンドバーブルバードとゴールデンスプリングス博士 | ダイアモンドバーブルバードとゴールドラッシュドライブS | ダイアモンドバーブルバードとティンドライブS | ダイアモンドバーブルバードとクリアクリークシンS | ダイアモンドバーブルバードとグランドアベニューS | ダイアモンドバーブルバードとクウェイルサミット博士S | ダイアモンドバーブルバードとマウンテンローレルウェイ | ダイアモンドバーブルバードとメープルヒルロードS | ダイアモンドバーブルバードとキオワクレスト博士S | ダイアモンドバーブルバードとシルバーホーク博士S | ダイアモンドバーブルバードとパスファインダー博士S | ダイアモンドバーブルバードとシャドウキャニオン博士S | ダイアモンドバーブルバードとファウンテンスプリングスロード | ダイアモンドバーブルバードとコールドスプリングスLnS | ダイアモンドバーブルバードとブレアキャニオンロードS | ステートカレッジブルバードとランバートロードS | ステートカレッジブルバードとバーチストリートS | ブレアモール |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | 06:02 | 06:03 | 06:04 | 06:05 | 06:06 | 06:07 | 06:08 | 06:10 | 06:14 | 06:15 | 06:17 | 06:19 | 06:20 | 06:22 | 06:24 | 06:25 | 06:27 | 06:28 | 06:28 | 06:29 | 06:30 | 06:31 | 06:32 | 06:33 | 06:34 | 06:34 | 06:35 | 06:37 | 06:49 | 06:50 | 06:52 |
07:00 | 07:03 | 07:05 | 07:06 | 07:07 | 07:08 | 07:10 | 07:10 | 07:13 | 07:18 | 07:20 | 07:22 | 07:24 | 07:25 | 07:27 | 07:29 | 07:30 | 07:32 | 07:33 | 07:33 | 07:34 | 07:35 | 07:36 | 07:37 | 07:38 | 07:39 | 07:39 | 07:40 | 07:42 | 07:54 | 07:55 | 07:57 |
08:00 | 08:03 | 08:05 | 08:06 | 08:07 | 08:08 | 08:10 | 08:10 | 08:13 | 08:18 | 08:20 | 08:22 | 08:24 | 08:25 | 08:27 | 08:29 | 08:30 | 08:32 | 08:33 | 08:33 | 08:34 | 08:35 | 08:36 | 08:37 | 08:38 | 08:39 | 08:39 | 08:40 | 08:42 | 08:54 | 08:55 | 08:57 |
09:00 | 09:02 | 09:03 | 09:04 | 09:05 | 09:06 | 09:07 | 09:08 | 09:10 | 09:14 | 09:15 | 09:16 | 09:18 | 09:19 | 09:20 | 09:21 | 09:23 | 09:24 | 09:25 | 09:25 | 09:26 | 09:27 | 09:28 | 09:29 | 09:30 | 09:31 | 09:31 | 09:32 | 09:34 | 09:45 | 09:46 | 09:48 |
10:00 | 10:02 | 10:03 | 10:04 | 10:05 | 10:06 | 10:07 | 10:08 | 10:10 | 10:14 | 10:15 | 10:16 | 10:18 | 10:19 | 10:20 | 10:21 | 10:23 | 10:24 | 10:25 | 10:25 | 10:26 | 10:27 | 10:28 | 10:29 | 10:30 | 10:31 | 10:31 | 10:32 | 10:34 | 10:45 | 10:46 | 10:48 |
11:00 | 11:02 | 11:04 | 11:05 | 11:06 | 11:07 | 11:09 | 11:09 | 11:12 | 11:17 | 11:18 | 11:19 | 11:21 | 11:22 | 11:23 | 11:24 | 11:26 | 11:27 | 11:28 | 11:28 | 11:29 | 11:30 | 11:31 | 11:32 | 11:33 | 11:34 | 11:34 | 11:35 | 11:37 | 11:48 | 11:49 | 11:51 |
12:00 PM | 12:02 PM | 12:04 PM | 12:05 PM | 12:06 PM | 12:07 PM | 12:09 PM | 12:09 PM | 12:12 PM | 12:17 PM | 12:18 PM | 12:19 PM | 12:21 PM | 12:22 PM | 12:23 PM | 12:24 PM | 12:26 PM | 12:27 PM | 12:28 PM | 12:28 PM | 12:29 PM | 12:30 PM | 12:31 PM | 12:32 PM | 12:33 PM | 12:34 PM | 12:34 PM | 12:35 PM | 12:37 PM | 12:48 PM | 12:49 PM | 12:51 PM |
01:00 PM | 01:03 PM | 01:05 PM | 01:06 PM | 01:07 PM | 01:08 PM | 01:10 PM | 01:10 PM | 01:13 PM | 01:18 PM | 01:20 PM | 01:21 PM | 01:23 PM | 01:24 PM | 01:25 PM | 01:26 PM | 01:28 PM | 01:29 PM | 01:30 PM | 01:30 PM | 01:31 PM | 01:32 PM | 01:33 PM | 01:34 PM | 01:35 PM | 01:36 PM | 01:36 PM | 01:37 PM | 01:39 PM | 01:50 PM | 01:51 PM | 01:53 PM |
02:00 PM | 02:03 PM | 02:05 PM | 02:06 PM | 02:07 PM | 02:08 PM | 02:10 PM | 02:10 PM | 02:13 PM | 02:18 PM | 02:20 PM | 02:21 PM | 02:23 PM | 02:24 PM | 02:25 PM | 02:26 PM | 02:28 PM | 02:29 PM | 02:30 PM | 02:31 PM | 02:32 PM | 02:32 PM | 02:33 PM | 02:34 PM | 02:35 PM | 02:36 PM | 02:37 PM | 02:38 PM | 02:40 PM | 02:51 PM | 02:52 PM | 02:54 PM |
03:00 PM | 03:03 PM | 03:05 PM | 03:06 PM | 03:07 PM | 03:08 PM | 03:10 PM | 03:10 PM | 03:13 PM | 03:18 PM | 03:20 PM | 03:21 PM | 03:23 PM | 03:24 PM | 03:25 PM | 03:26 PM | 03:28 PM | 03:29 PM | 03:30 PM | 03:31 PM | 03:32 PM | 03:32 PM | 03:33 PM | 03:34 PM | 03:35 PM | 03:36 PM | 03:37 PM | 03:38 PM | 03:40 PM | 03:51 PM | 03:52 PM | 03:54 PM |
04:00 PM | 04:02 PM | 04:04 PM | 04:05 PM | 04:06 PM | 04:07 PM | 04:09 PM | 04:09 PM | 04:12 PM | 04:17 PM | 04:18 PM | 04:19 PM | 04:21 PM | 04:22 PM | 04:23 PM | 04:24 PM | 04:26 PM | 04:27 PM | 04:28 PM | 04:29 PM | 04:30 PM | 04:30 PM | 04:31 PM | 04:32 PM | 04:33 PM | 04:34 PM | 04:35 PM | 04:36 PM | 04:38 PM | 04:49 PM | 04:50 PM | 04:52 PM |
05:00 PM | 05:02 PM | 05:04 PM | 05:05 PM | 05:06 PM | 05:07 PM | 05:09 PM | 05:09 PM | 05:12 PM | 05:17 PM | 05:18 PM | 05:19 PM | 05:21 PM | 05:22 PM | 05:23 PM | 05:24 PM | 05:26 PM | 05:27 PM | 05:28 PM | 05:29 PM | 05:30 PM | 05:30 PM | 05:31 PM | 05:32 PM | 05:33 PM | 05:34 PM | 05:35 PM | 05:36 PM | 05:38 PM | 05:49 PM | 05:50 PM | 05:52 PM |
06:00 PM | 06:02 PM | 06:03 PM | 06:04 PM | 06:05 PM | 06:06 PM | 06:07 PM | 06:08 PM | 06:10 PM | 06:14 PM | 06:15 PM | 06:16 PM | 06:18 PM | 06:19 PM | 06:20 PM | 06:21 PM | 06:23 PM | 06:24 PM | 06:25 PM | 06:25 PM | 06:26 PM | 06:27 PM | 06:28 PM | 06:29 PM | 06:30 PM | 06:31 PM | 06:31 PM | 06:32 PM | 06:34 PM | 06:45 PM | 06:46 PM | 06:48 PM |
07:00 PM | 07:02 PM | 07:03 PM | 07:04 PM | 07:05 PM | 07:06 PM | 07:07 PM | 07:08 PM | 07:10 PM | 07:14 PM | 07:15 PM | 07:16 PM | 07:18 PM | 07:19 PM | 07:20 PM | 07:21 PM | 07:23 PM | 07:24 PM | 07:25 PM | 07:25 PM | 07:26 PM | 07:27 PM | 07:28 PM | 07:29 PM | 07:30 PM | 07:31 PM | 07:31 PM | 07:32 PM | 07:34 PM | 07:45 PM | 07:46 PM | 07:48 PM |
08:00 PM | 08:02 PM | 08:03 PM | 08:04 PM | 08:05 PM | 08:06 PM | 08:07 PM | 08:08 PM | 08:10 PM | 08:14 PM | 08:15 PM | 08:16 PM | 08:18 PM | 08:19 PM | 08:20 PM | 08:21 PM | 08:23 PM | 08:24 PM | 08:25 PM | 08:25 PM | 08:26 PM | 08:27 PM | 08:28 PM | 08:29 PM | 08:30 PM | 08:31 PM | 08:31 PM | 08:32 PM | 08:34 PM | 08:45 PM | 08:46 PM | 08:48 PM |
09:00 PM | 09:02 PM | 09:03 PM | 09:04 PM | 09:05 PM | 09:06 PM | 09:07 PM | 09:08 PM | 09:10 PM | 09:14 PM | 09:15 PM | 09:16 PM | 09:18 PM | 09:19 PM | 09:20 PM | 09:21 PM | 09:23 PM | 09:24 PM | 09:25 PM | 09:25 PM | 09:26 PM | 09:27 PM | 09:28 PM | 09:29 PM | 09:30 PM | 09:31 PM | 09:31 PM | 09:32 PM | 09:34 PM | 09:45 PM | 09:46 PM | 09:48 PM |
10:00 PM | 10:02 PM | 10:03 PM | 10:04 PM | 10:05 PM | 10:06 PM | 10:07 PM | 10:08 PM | 10:10 PM | 10:14 PM | 10:15 PM | 10:16 PM | 10:18 PM | 10:19 PM | 10:20 PM | 10:21 PM | 10:23 PM | 10:24 PM | 10:25 PM | 10:25 PM | 10:26 PM | 10:27 PM | 10:28 PM | 10:29 PM | 10:30 PM | 10:31 PM | 10:31 PM | 10:32 PM | 10:34 PM | 10:45 PM | 10:46 PM | 10:48 PM |
南行き - 火曜日
ポモナトランジットセンター | ゲイリー アベニュー アンド サード ストリート S | ミッションブルバードとパークアベニューW | ミッションブルバードとホワイトアベニューW | ミッションブルバードとハミルトンブルバードW | ミッションブルバードとブエナビスタアベニューW | MissionBlvdとDudleySt W | MissionBlvdとCurranPl W | MissionBlvdとMissionWest Business P | MissionBlvdとAllegroLnW | ダイアモンド バー ブルバードとテンプル アベニュー | ダイアモンドバーブルバードとハイランドバレーロード | ダイアモンドバーブルバードとサンセットクロッシングロード | ダイアモンド バー パーク & ライド W | ダイアモンドバーブルバードとゴールデンスプリングス博士 | ダイアモンドバーブルバードとゴールドラッシュドライブS | ダイアモンドバーブルバードとティンドライブS | ダイアモンドバーブルバードとクリアクリークシンS | ダイアモンドバーブルバードとグランドアベニューS | ダイアモンドバーブルバードとクウェイルサミット博士S | ダイアモンドバーブルバードとマウンテンローレルウェイ | ダイアモンドバーブルバードとメープルヒルロードS | ダイアモンドバーブルバードとキオワクレスト博士S | ダイアモンドバーブルバードとシルバーホーク博士S | ダイアモンドバーブルバードとパスファインダー博士S | ダイアモンドバーブルバードとシャドウキャニオン博士S | ダイアモンドバーブルバードとファウンテンスプリングスロード | ダイアモンドバーブルバードとコールドスプリングスLnS | ダイアモンドバーブルバードとブレアキャニオンロードS | ステートカレッジブルバードとランバートロードS | ステートカレッジブルバードとバーチストリートS | ブレアモール |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | 06:02 | 06:03 | 06:04 | 06:05 | 06:06 | 06:07 | 06:08 | 06:10 | 06:14 | 06:15 | 06:17 | 06:19 | 06:20 | 06:22 | 06:24 | 06:25 | 06:27 | 06:28 | 06:28 | 06:29 | 06:30 | 06:31 | 06:32 | 06:33 | 06:34 | 06:34 | 06:35 | 06:37 | 06:49 | 06:50 | 06:52 |
07:00 | 07:03 | 07:05 | 07:06 | 07:07 | 07:08 | 07:10 | 07:10 | 07:13 | 07:18 | 07:20 | 07:22 | 07:24 | 07:25 | 07:27 | 07:29 | 07:30 | 07:32 | 07:33 | 07:33 | 07:34 | 07:35 | 07:36 | 07:37 | 07:38 | 07:39 | 07:39 | 07:40 | 07:42 | 07:54 | 07:55 | 07:57 |
08:00 | 08:03 | 08:05 | 08:06 | 08:07 | 08:08 | 08:10 | 08:10 | 08:13 | 08:18 | 08:20 | 08:22 | 08:24 | 08:25 | 08:27 | 08:29 | 08:30 | 08:32 | 08:33 | 08:33 | 08:34 | 08:35 | 08:36 | 08:37 | 08:38 | 08:39 | 08:39 | 08:40 | 08:42 | 08:54 | 08:55 | 08:57 |
09:00 | 09:02 | 09:03 | 09:04 | 09:05 | 09:06 | 09:07 | 09:08 | 09:10 | 09:14 | 09:15 | 09:16 | 09:18 | 09:19 | 09:20 | 09:21 | 09:23 | 09:24 | 09:25 | 09:25 | 09:26 | 09:27 | 09:28 | 09:29 | 09:30 | 09:31 | 09:31 | 09:32 | 09:34 | 09:45 | 09:46 | 09:48 |
10:00 | 10:02 | 10:03 | 10:04 | 10:05 | 10:06 | 10:07 | 10:08 | 10:10 | 10:14 | 10:15 | 10:16 | 10:18 | 10:19 | 10:20 | 10:21 | 10:23 | 10:24 | 10:25 | 10:25 | 10:26 | 10:27 | 10:28 | 10:29 | 10:30 | 10:31 | 10:31 | 10:32 | 10:34 | 10:45 | 10:46 | 10:48 |
11:00 | 11:02 | 11:04 | 11:05 | 11:06 | 11:07 | 11:09 | 11:09 | 11:12 | 11:17 | 11:18 | 11:19 | 11:21 | 11:22 | 11:23 | 11:24 | 11:26 | 11:27 | 11:28 | 11:28 | 11:29 | 11:30 | 11:31 | 11:32 | 11:33 | 11:34 | 11:34 | 11:35 | 11:37 | 11:48 | 11:49 | 11:51 |
12:00 PM | 12:02 PM | 12:04 PM | 12:05 PM | 12:06 PM | 12:07 PM | 12:09 PM | 12:09 PM | 12:12 PM | 12:17 PM | 12:18 PM | 12:19 PM | 12:21 PM | 12:22 PM | 12:23 PM | 12:24 PM | 12:26 PM | 12:27 PM | 12:28 PM | 12:28 PM | 12:29 PM | 12:30 PM | 12:31 PM | 12:32 PM | 12:33 PM | 12:34 PM | 12:34 PM | 12:35 PM | 12:37 PM | 12:48 PM | 12:49 PM | 12:51 PM |
01:00 PM | 01:03 PM | 01:05 PM | 01:06 PM | 01:07 PM | 01:08 PM | 01:10 PM | 01:10 PM | 01:13 PM | 01:18 PM | 01:20 PM | 01:21 PM | 01:23 PM | 01:24 PM | 01:25 PM | 01:26 PM | 01:28 PM | 01:29 PM | 01:30 PM | 01:30 PM | 01:31 PM | 01:32 PM | 01:33 PM | 01:34 PM | 01:35 PM | 01:36 PM | 01:36 PM | 01:37 PM | 01:39 PM | 01:50 PM | 01:51 PM | 01:53 PM |
02:00 PM | 02:03 PM | 02:05 PM | 02:06 PM | 02:07 PM | 02:08 PM | 02:10 PM | 02:10 PM | 02:13 PM | 02:18 PM | 02:20 PM | 02:21 PM | 02:23 PM | 02:24 PM | 02:25 PM | 02:26 PM | 02:28 PM | 02:29 PM | 02:30 PM | 02:31 PM | 02:32 PM | 02:32 PM | 02:33 PM | 02:34 PM | 02:35 PM | 02:36 PM | 02:37 PM | 02:38 PM | 02:40 PM | 02:51 PM | 02:52 PM | 02:54 PM |
03:00 PM | 03:03 PM | 03:05 PM | 03:06 PM | 03:07 PM | 03:08 PM | 03:10 PM | 03:10 PM | 03:13 PM | 03:18 PM | 03:20 PM | 03:21 PM | 03:23 PM | 03:24 PM | 03:25 PM | 03:26 PM | 03:28 PM | 03:29 PM | 03:30 PM | 03:31 PM | 03:32 PM | 03:32 PM | 03:33 PM | 03:34 PM | 03:35 PM | 03:36 PM | 03:37 PM | 03:38 PM | 03:40 PM | 03:51 PM | 03:52 PM | 03:54 PM |
04:00 PM | 04:02 PM | 04:04 PM | 04:05 PM | 04:06 PM | 04:07 PM | 04:09 PM | 04:09 PM | 04:12 PM | 04:17 PM | 04:18 PM | 04:19 PM | 04:21 PM | 04:22 PM | 04:23 PM | 04:24 PM | 04:26 PM | 04:27 PM | 04:28 PM | 04:29 PM | 04:30 PM | 04:30 PM | 04:31 PM | 04:32 PM | 04:33 PM | 04:34 PM | 04:35 PM | 04:36 PM | 04:38 PM | 04:49 PM | 04:50 PM | 04:52 PM |
05:00 PM | 05:02 PM | 05:04 PM | 05:05 PM | 05:06 PM | 05:07 PM | 05:09 PM | 05:09 PM | 05:12 PM | 05:17 PM | 05:18 PM | 05:19 PM | 05:21 PM | 05:22 PM | 05:23 PM | 05:24 PM | 05:26 PM | 05:27 PM | 05:28 PM | 05:29 PM | 05:30 PM | 05:30 PM | 05:31 PM | 05:32 PM | 05:33 PM | 05:34 PM | 05:35 PM | 05:36 PM | 05:38 PM | 05:49 PM | 05:50 PM | 05:52 PM |
06:00 PM | 06:02 PM | 06:03 PM | 06:04 PM | 06:05 PM | 06:06 PM | 06:07 PM | 06:08 PM | 06:10 PM | 06:14 PM | 06:15 PM | 06:16 PM | 06:18 PM | 06:19 PM | 06:20 PM | 06:21 PM | 06:23 PM | 06:24 PM | 06:25 PM | 06:25 PM | 06:26 PM | 06:27 PM | 06:28 PM | 06:29 PM | 06:30 PM | 06:31 PM | 06:31 PM | 06:32 PM | 06:34 PM | 06:45 PM | 06:46 PM | 06:48 PM |
07:00 PM | 07:02 PM | 07:03 PM | 07:04 PM | 07:05 PM | 07:06 PM | 07:07 PM | 07:08 PM | 07:10 PM | 07:14 PM | 07:15 PM | 07:16 PM | 07:18 PM | 07:19 PM | 07:20 PM | 07:21 PM | 07:23 PM | 07:24 PM | 07:25 PM | 07:25 PM | 07:26 PM | 07:27 PM | 07:28 PM | 07:29 PM | 07:30 PM | 07:31 PM | 07:31 PM | 07:32 PM | 07:34 PM | 07:45 PM | 07:46 PM | 07:48 PM |
08:00 PM | 08:02 PM | 08:03 PM | 08:04 PM | 08:05 PM | 08:06 PM | 08:07 PM | 08:08 PM | 08:10 PM | 08:14 PM | 08:15 PM | 08:16 PM | 08:18 PM | 08:19 PM | 08:20 PM | 08:21 PM | 08:23 PM | 08:24 PM | 08:25 PM | 08:25 PM | 08:26 PM | 08:27 PM | 08:28 PM | 08:29 PM | 08:30 PM | 08:31 PM | 08:31 PM | 08:32 PM | 08:34 PM | 08:45 PM | 08:46 PM | 08:48 PM |
09:00 PM | 09:02 PM | 09:03 PM | 09:04 PM | 09:05 PM | 09:06 PM | 09:07 PM | 09:08 PM | 09:10 PM | 09:14 PM | 09:15 PM | 09:16 PM | 09:18 PM | 09:19 PM | 09:20 PM | 09:21 PM | 09:23 PM | 09:24 PM | 09:25 PM | 09:25 PM | 09:26 PM | 09:27 PM | 09:28 PM | 09:29 PM | 09:30 PM | 09:31 PM | 09:31 PM | 09:32 PM | 09:34 PM | 09:45 PM | 09:46 PM | 09:48 PM |
10:00 PM | 10:02 PM | 10:03 PM | 10:04 PM | 10:05 PM | 10:06 PM | 10:07 PM | 10:08 PM | 10:10 PM | 10:14 PM | 10:15 PM | 10:16 PM | 10:18 PM | 10:19 PM | 10:20 PM | 10:21 PM | 10:23 PM | 10:24 PM | 10:25 PM | 10:25 PM | 10:26 PM | 10:27 PM | 10:28 PM | 10:29 PM | 10:30 PM | 10:31 PM | 10:31 PM | 10:32 PM | 10:34 PM | 10:45 PM | 10:46 PM | 10:48 PM |
南行き - 水曜日
ポモナトランジットセンター | ゲイリー アベニュー アンド サード ストリート S | ミッションブルバードとパークアベニューW | ミッションブルバードとホワイトアベニューW | ミッションブルバードとハミルトンブルバードW | ミッションブルバードとブエナビスタアベニューW | MissionBlvdとDudleySt W | MissionBlvdとCurranPl W | MissionBlvdとMissionWest Business P | MissionBlvdとAllegroLnW | ダイアモンド バー ブルバードとテンプル アベニュー | ダイアモンドバーブルバードとハイランドバレーロード | ダイアモンドバーブルバードとサンセットクロッシングロード | ダイアモンド バー パーク & ライド W | ダイアモンドバーブルバードとゴールデンスプリングス博士 | ダイアモンドバーブルバードとゴールドラッシュドライブS | ダイアモンドバーブルバードとティンドライブS | ダイアモンドバーブルバードとクリアクリークシンS | ダイアモンドバーブルバードとグランドアベニューS | ダイアモンドバーブルバードとクウェイルサミット博士S | ダイアモンドバーブルバードとマウンテンローレルウェイ | ダイアモンドバーブルバードとメープルヒルロードS | ダイアモンドバーブルバードとキオワクレスト博士S | ダイアモンドバーブルバードとシルバーホーク博士S | ダイアモンドバーブルバードとパスファインダー博士S | ダイアモンドバーブルバードとシャドウキャニオン博士S | ダイアモンドバーブルバードとファウンテンスプリングスロード | ダイアモンドバーブルバードとコールドスプリングスLnS | ダイアモンドバーブルバードとブレアキャニオンロードS | ステートカレッジブルバードとランバートロードS | ステートカレッジブルバードとバーチストリートS | ブレアモール |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | 06:02 | 06:03 | 06:04 | 06:05 | 06:06 | 06:07 | 06:08 | 06:10 | 06:14 | 06:15 | 06:17 | 06:19 | 06:20 | 06:22 | 06:24 | 06:25 | 06:27 | 06:28 | 06:28 | 06:29 | 06:30 | 06:31 | 06:32 | 06:33 | 06:34 | 06:34 | 06:35 | 06:37 | 06:49 | 06:50 | 06:52 |
07:00 | 07:03 | 07:05 | 07:06 | 07:07 | 07:08 | 07:10 | 07:10 | 07:13 | 07:18 | 07:20 | 07:22 | 07:24 | 07:25 | 07:27 | 07:29 | 07:30 | 07:32 | 07:33 | 07:33 | 07:34 | 07:35 | 07:36 | 07:37 | 07:38 | 07:39 | 07:39 | 07:40 | 07:42 | 07:54 | 07:55 | 07:57 |
08:00 | 08:03 | 08:05 | 08:06 | 08:07 | 08:08 | 08:10 | 08:10 | 08:13 | 08:18 | 08:20 | 08:22 | 08:24 | 08:25 | 08:27 | 08:29 | 08:30 | 08:32 | 08:33 | 08:33 | 08:34 | 08:35 | 08:36 | 08:37 | 08:38 | 08:39 | 08:39 | 08:40 | 08:42 | 08:54 | 08:55 | 08:57 |
09:00 | 09:02 | 09:03 | 09:04 | 09:05 | 09:06 | 09:07 | 09:08 | 09:10 | 09:14 | 09:15 | 09:16 | 09:18 | 09:19 | 09:20 | 09:21 | 09:23 | 09:24 | 09:25 | 09:25 | 09:26 | 09:27 | 09:28 | 09:29 | 09:30 | 09:31 | 09:31 | 09:32 | 09:34 | 09:45 | 09:46 | 09:48 |
10:00 | 10:02 | 10:03 | 10:04 | 10:05 | 10:06 | 10:07 | 10:08 | 10:10 | 10:14 | 10:15 | 10:16 | 10:18 | 10:19 | 10:20 | 10:21 | 10:23 | 10:24 | 10:25 | 10:25 | 10:26 | 10:27 | 10:28 | 10:29 | 10:30 | 10:31 | 10:31 | 10:32 | 10:34 | 10:45 | 10:46 | 10:48 |
11:00 | 11:02 | 11:04 | 11:05 | 11:06 | 11:07 | 11:09 | 11:09 | 11:12 | 11:17 | 11:18 | 11:19 | 11:21 | 11:22 | 11:23 | 11:24 | 11:26 | 11:27 | 11:28 | 11:28 | 11:29 | 11:30 | 11:31 | 11:32 | 11:33 | 11:34 | 11:34 | 11:35 | 11:37 | 11:48 | 11:49 | 11:51 |
12:00 PM | 12:02 PM | 12:04 PM | 12:05 PM | 12:06 PM | 12:07 PM | 12:09 PM | 12:09 PM | 12:12 PM | 12:17 PM | 12:18 PM | 12:19 PM | 12:21 PM | 12:22 PM | 12:23 PM | 12:24 PM | 12:26 PM | 12:27 PM | 12:28 PM | 12:28 PM | 12:29 PM | 12:30 PM | 12:31 PM | 12:32 PM | 12:33 PM | 12:34 PM | 12:34 PM | 12:35 PM | 12:37 PM | 12:48 PM | 12:49 PM | 12:51 PM |
01:00 PM | 01:03 PM | 01:05 PM | 01:06 PM | 01:07 PM | 01:08 PM | 01:10 PM | 01:10 PM | 01:13 PM | 01:18 PM | 01:20 PM | 01:21 PM | 01:23 PM | 01:24 PM | 01:25 PM | 01:26 PM | 01:28 PM | 01:29 PM | 01:30 PM | 01:30 PM | 01:31 PM | 01:32 PM | 01:33 PM | 01:34 PM | 01:35 PM | 01:36 PM | 01:36 PM | 01:37 PM | 01:39 PM | 01:50 PM | 01:51 PM | 01:53 PM |
02:00 PM | 02:03 PM | 02:05 PM | 02:06 PM | 02:07 PM | 02:08 PM | 02:10 PM | 02:10 PM | 02:13 PM | 02:18 PM | 02:20 PM | 02:21 PM | 02:23 PM | 02:24 PM | 02:25 PM | 02:26 PM | 02:28 PM | 02:29 PM | 02:30 PM | 02:31 PM | 02:32 PM | 02:32 PM | 02:33 PM | 02:34 PM | 02:35 PM | 02:36 PM | 02:37 PM | 02:38 PM | 02:40 PM | 02:51 PM | 02:52 PM | 02:54 PM |
03:00 PM | 03:03 PM | 03:05 PM | 03:06 PM | 03:07 PM | 03:08 PM | 03:10 PM | 03:10 PM | 03:13 PM | 03:18 PM | 03:20 PM | 03:21 PM | 03:23 PM | 03:24 PM | 03:25 PM | 03:26 PM | 03:28 PM | 03:29 PM | 03:30 PM | 03:31 PM | 03:32 PM | 03:32 PM | 03:33 PM | 03:34 PM | 03:35 PM | 03:36 PM | 03:37 PM | 03:38 PM | 03:40 PM | 03:51 PM | 03:52 PM | 03:54 PM |
04:00 PM | 04:02 PM | 04:04 PM | 04:05 PM | 04:06 PM | 04:07 PM | 04:09 PM | 04:09 PM | 04:12 PM | 04:17 PM | 04:18 PM | 04:19 PM | 04:21 PM | 04:22 PM | 04:23 PM | 04:24 PM | 04:26 PM | 04:27 PM | 04:28 PM | 04:29 PM | 04:30 PM | 04:30 PM | 04:31 PM | 04:32 PM | 04:33 PM | 04:34 PM | 04:35 PM | 04:36 PM | 04:38 PM | 04:49 PM | 04:50 PM | 04:52 PM |
05:00 PM | 05:02 PM | 05:04 PM | 05:05 PM | 05:06 PM | 05:07 PM | 05:09 PM | 05:09 PM | 05:12 PM | 05:17 PM | 05:18 PM | 05:19 PM | 05:21 PM | 05:22 PM | 05:23 PM | 05:24 PM | 05:26 PM | 05:27 PM | 05:28 PM | 05:29 PM | 05:30 PM | 05:30 PM | 05:31 PM | 05:32 PM | 05:33 PM | 05:34 PM | 05:35 PM | 05:36 PM | 05:38 PM | 05:49 PM | 05:50 PM | 05:52 PM |
06:00 PM | 06:02 PM | 06:03 PM | 06:04 PM | 06:05 PM | 06:06 PM | 06:07 PM | 06:08 PM | 06:10 PM | 06:14 PM | 06:15 PM | 06:16 PM | 06:18 PM | 06:19 PM | 06:20 PM | 06:21 PM | 06:23 PM | 06:24 PM | 06:25 PM | 06:25 PM | 06:26 PM | 06:27 PM | 06:28 PM | 06:29 PM | 06:30 PM | 06:31 PM | 06:31 PM | 06:32 PM | 06:34 PM | 06:45 PM | 06:46 PM | 06:48 PM |
07:00 PM | 07:02 PM | 07:03 PM | 07:04 PM | 07:05 PM | 07:06 PM | 07:07 PM | 07:08 PM | 07:10 PM | 07:14 PM | 07:15 PM | 07:16 PM | 07:18 PM | 07:19 PM | 07:20 PM | 07:21 PM | 07:23 PM | 07:24 PM | 07:25 PM | 07:25 PM | 07:26 PM | 07:27 PM | 07:28 PM | 07:29 PM | 07:30 PM | 07:31 PM | 07:31 PM | 07:32 PM | 07:34 PM | 07:45 PM | 07:46 PM | 07:48 PM |
