284号線: グレンドラ – サンディマス – コヴィナ – ウェストコヴィナ
284号線は、グレンドラ、アズサ、サンディマス、チャーターオーク、コヴィナ、ウェストコヴィナに停車します。シトラスカレッジ、アズサパシフィック大学、グローサリーアウトレット、ステイターブラザーズマーケット、スプラウツファーマーズマーケット、アルバートソンズ、グレンドラ公共図書館、グレンドラ病院、グレンドラ高校、マウントボールディ地区レンジャーオフィス、サムズクラブ、コストコ、スマート&ファイナル、ライフパシフィック大学、サンディマス病院、サンディマス高校、チャーターオーク高校、チャーターオークパーク、オーロラチャーターオーク病院、コヴィナバレーラーニングオプションアカデミー、ターゲット、サンガブリエルバレーYMCA、イーストランドセンターなどの目的地があります。
バスの時刻表
PDF版を見る旅行する日と方向を選択すると、現在地付近の出発時刻と、目的地付近または目的地への到着時刻が表示されます。
このバス路線にはいつ乗りますか?
北行き - 月曜日
| イーストランドセンター | バランカ通りとローランド通り北 | プエンテ通りとバランカ通り北 | プエンテ通りとグランド通り北 | プエンテ通りとファーバー通り北 | グレンドラ通りとバディロ通り北 | グレンドラ通りとラドック通り北 | グレンドラ通りとウィンゲート通り北 | グレンドラ通りとサイプレス通り北 | グレンドラ通りとコヴィナ通り北 | コヴィナ大通りとマングローブ通りN | コヴィナ・ブールバードとボニー・コーブ・アベニューN | コヴィナ・ブールバード&ライマン・アベニューN | コヴィナ大通りとサンフラワー通りN | コヴィナ・ブールバードと1630コヴィナ・ブールバードN | コヴィナ・ブールバードとバレー・センター・アベニューN | コヴィナ大通りと病院入口N | ローンヒルアベニューとコヴィナブルバードN | ローンヒルアベニューとシエネガアベニューN | ローンヒルアベニューとアローハイウェイN | ローンヒルアベニューとオーバーランドコート西 | ローンヒルアベニューとグラッドストーンストリートN | ローンヒルパークアンドライドW | ローンヒルアベニューとペチュニアストリート西 | ローンヒルアベニューとケノマストリート西 | ローンヒルアベニューとルート66南 | ローンヒルアベニューとパロピントアベニューN | フットヒル・ブールバードとローンヒル・アベニューS | フットヒル・ブールバードとウィスパリング・オークス・ドライブN | フットヒル・ブールバードとバレー・センター・アベニューN | フットヒル・ブールバードとロレイン・アベニューN | フットヒル・ブールバードとエルウッド・アベニューN | フットヒル・ブールバードとライブオーク・アベニューN | フットヒル・ブールバードとミネソタ・アベニューN | グレンドラ通りとフットヒル通りS | グレンドラ通りとエイダ通りS | ルート66とグレンドラ通り西 | ルート66とバーモントアベニューW | ルート66とグランドアベニューW | ルート66とフォレストデールアベニューW | ルート66とバランカアベニューW | ルート66とカレラ通り西 | シトラスアベニューとルート66西 | シトラスアベニューとフットヒルブルバードN | シトラス・カレッジ(フットヒル・ブールバードとギャラント通りの交差点) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 06:01 | 06:02 | 06:04 | 06:05 | 06:06 | 06:07 | 06:08 | 06:09 | 06:10 | 06:10 | 06:11 | 06:13 | 06:13 | 06:14 | 06:15 | 06:16 | 06:17 | 06:18 | 06:19 | 06:20 | 06:21 | 06:22 | 06:23 | 06:24 | 06:25 | 06:25 | 06:26 | 06:27 | 06:27 | 06:29 | 06:29 | 06:30 | 06:31 | 06:32 | 06:33 | 06:34 | 06:34 | 06:36 | 06:37 | 06:38 | 06:39 | 06:41 | 06:42 | 06:44 |
| 07:00 | 07:02 | 07:03 | 07:05 | 07:06 | 07:08 | 07:09 | 07:10 | 07:10 | 07:12 | 07:12 | 07:14 | 07:15 | 07:15 | 07:17 | 07:17 | 07:18 | 07:20 | 07:20 | 07:22 | 07:22 | 07:24 | 07:25 | 07:26 | 07:27 | 07:28 | 07:28 | 07:29 | 07:30 | 07:30 | 07:32 | 07:32 | 07:33 | 07:34 | 07:35 | 07:36 | 07:37 | 07:37 | 07:39 | 07:40 | 07:41 | 07:42 | 07:44 | 07:45 | 07:47 |
| 08:00 | 08:02 | 08:03 | 08:05 | 08:06 | 08:08 | 08:09 | 08:10 | 08:10 | 08:12 | 08:12 | 08:14 | 08:15 | 08:15 | 08:17 | 08:17 | 08:18 | 08:20 | 08:20 | 08:22 | 08:22 | 08:24 | 08:25 | 08:26 | 08:27 | 08:28 | 08:28 | 08:29 | 08:30 | 08:30 | 08:32 | 08:32 | 08:33 | 08:34 | 08:35 | 08:36 | 08:37 | 08:37 | 08:39 | 08:40 | 08:41 | 08:42 | 08:44 | 08:45 | 08:47 |
| 09:00 | 09:02 | 09:03 | 09:05 | 09:06 | 09:08 | 09:09 | 09:10 | 09:10 | 09:12 | 09:12 | 09:14 | 09:15 | 09:15 | 09:17 | 09:17 | 09:18 | 09:20 | 09:20 | 09:22 | 09:22 | 09:24 | 09:25 | 09:26 | 09:27 | 09:28 | 09:28 | 09:29 | 09:30 | 09:30 | 09:32 | 09:32 | 09:33 | 09:34 | 09:35 | 09:36 | 09:37 | 09:37 | 09:39 | 09:40 | 09:41 | 09:42 | 09:44 | 09:45 | 09:47 |
| 10:00 | 10:01 | 10:02 | 10:04 | 10:05 | 10:06 | 10:07 | 10:08 | 10:09 | 10:10 | 10:10 | 10:11 | 10:13 | 10:13 | 10:14 | 10:15 | 10:16 | 10:17 | 10:18 | 10:19 | 10:20 | 10:21 | 10:22 | 10:23 | 10:24 | 10:25 | 10:25 | 10:26 | 10:27 | 10:27 | 10:29 | 10:29 | 10:30 | 10:31 | 10:32 | 10:33 | 10:34 | 10:34 | 10:36 | 10:37 | 10:38 | 10:39 | 10:41 | 10:42 | 10:44 |
| 11:00 | 11:01 | 11:02 | 11:04 | 11:05 | 11:06 | 11:07 | 11:08 | 11:09 | 11:10 | 11:10 | 11:11 | 11:13 | 11:13 | 11:14 | 11:15 | 11:16 | 11:17 | 11:18 | 11:19 | 11:20 | 11:21 | 11:22 | 11:23 | 11:24 | 11:25 | 11:25 | 11:26 | 11:27 | 11:27 | 11:29 | 11:29 | 11:30 | 11:31 | 11:32 | 11:33 | 11:34 | 11:34 | 11:36 | 11:37 | 11:38 | 11:39 | 11:41 | 11:42 | 11:44 |
| 12:00 PM | 12:02 PM | 12:03 PM | 12:05 PM | 12:06 PM | 12:08 PM | 12:09 PM | 12:10 PM | 12:10 PM | 12:12 PM | 12:12 PM | 12:14 PM | 12:15 PM | 12:16 PM | 12:17 PM | 12:18 PM | 12:19 PM | 12:21 PM | 12:22 PM | 12:23 PM | 12:24 PM | 12:25 PM | 12:27 PM | 12:28 PM | 12:28 PM | 12:30 PM | 12:30 PM | 12:31 PM | 12:32 PM | 12:32 PM | 12:34 PM | 12:34 PM | 12:35 PM | 12:36 PM | 12:37 PM | 12:38 PM | 12:39 PM | 12:39 PM | 12:41 PM | 12:42 PM | 12:43 PM | 12:44 PM | 12:46 PM | 12:47 PM | 12:49 PM |
| 01:00 PM | 01:01 PM | 01:03 PM | 01:04 PM | 01:05 PM | 01:07 PM | 01:08 PM | 01:09 PM | 01:10 PM | 01:11 PM | 01:11 PM | 01:13 PM | 01:14 PM | 01:15 PM | 01:16 PM | 01:17 PM | 01:18 PM | 01:19 PM | 01:20 PM | 01:21 PM | 01:22 PM | 01:23 PM | 01:25 PM | 01:26 PM | 01:27 PM | 01:28 PM | 01:28 PM | 01:29 PM | 01:30 PM | 01:30 PM | 01:32 PM | 01:32 PM | 01:33 PM | 01:34 PM | 01:35 PM | 01:36 PM | 01:37 PM | 01:37 PM | 01:39 PM | 01:40 PM | 01:41 PM | 01:42 PM | 01:44 PM | 01:45 PM | 01:47 PM |
| 02:00 PM | 02:01 PM | 02:03 PM | 02:04 PM | 02:05 PM | 02:07 PM | 02:08 PM | 02:09 PM | 02:10 PM | 02:11 PM | 02:11 PM | 02:13 PM | 02:14 PM | 02:15 PM | 02:16 PM | 02:17 PM | 02:18 PM | 02:20 PM | 02:21 PM | 02:22 PM | 02:23 PM | 02:24 PM | 02:26 PM | 02:27 PM | 02:27 PM | 02:29 PM | 02:29 PM | 02:30 PM | 02:31 PM | 02:32 PM | 02:33 PM | 02:34 PM | 02:35 PM | 02:36 PM | 02:37 PM | 02:38 PM | 02:39 PM | 02:39 PM | 02:41 PM | 02:42 PM | 02:43 PM | 02:44 PM | 02:46 PM | 02:47 PM | 02:49 PM |
| 03:00 PM | 03:02 PM | 03:03 PM | 03:05 PM | 03:06 PM | 03:08 PM | 03:09 PM | 03:10 PM | 03:10 PM | 03:12 PM | 03:12 PM | 03:14 PM | 03:15 PM | 03:16 PM | 03:17 PM | 03:18 PM | 03:19 PM | 03:20 PM | 03:21 PM | 03:22 PM | 03:23 PM | 03:24 PM | 03:26 PM | 03:27 PM | 03:28 PM | 03:29 PM | 03:29 PM | 03:30 PM | 03:31 PM | 03:32 PM | 03:33 PM | 03:34 PM | 03:35 PM | 03:36 PM | 03:37 PM | 03:38 PM | 03:39 PM | 03:39 PM | 03:41 PM | 03:42 PM | 03:43 PM | 03:44 PM | 03:46 PM | 03:47 PM | 03:49 PM |
| 03:59 PM | 04:01 PM | 04:02 PM | 04:04 PM | 04:05 PM | 04:07 PM | 04:08 PM | 04:09 PM | 04:09 PM | 04:11 PM | 04:11 PM | 04:13 PM | 04:14 PM | 04:15 PM | 04:16 PM | 04:17 PM | 04:18 PM | 04:19 PM | 04:20 PM | 04:21 PM | 04:22 PM | 04:23 PM | 04:25 PM | 04:26 PM | 04:27 PM | 04:28 PM | 04:28 PM | 04:29 PM | 04:30 PM | 04:31 PM | 04:32 PM | 04:33 PM | 04:34 PM | 04:35 PM | 04:36 PM | 04:37 PM | 04:38 PM | 04:38 PM | 04:40 PM | 04:41 PM | 04:42 PM | 04:43 PM | 04:45 PM | 04:46 PM | 04:48 PM |
| 05:00 PM | 05:02 PM | 05:03 PM | 05:05 PM | 05:06 PM | 05:08 PM | 05:09 PM | 05:10 PM | 05:10 PM | 05:12 PM | 05:12 PM | 05:14 PM | 05:15 PM | 05:15 PM | 05:17 PM | 05:17 PM | 05:18 PM | 05:20 PM | 05:20 PM | 05:22 PM | 05:22 PM | 05:24 PM | 05:25 PM | 05:26 PM | 05:27 PM | 05:28 PM | 05:28 PM | 05:29 PM | 05:30 PM | 05:31 PM | 05:32 PM | 05:33 PM | 05:34 PM | 05:35 PM | 05:36 PM | 05:37 PM | 05:38 PM | 05:38 PM | 05:40 PM | 05:41 PM | 05:42 PM | 05:43 PM | 05:45 PM | 05:46 PM | 05:48 PM |
| 06:00 PM | 06:02 PM | 06:03 PM | 06:05 PM | 06:06 PM | 06:08 PM | 06:09 PM | 06:10 PM | 06:10 PM | 06:12 PM | 06:12 PM | 06:14 PM | 06:15 PM | 06:15 PM | 06:17 PM | 06:17 PM | 06:18 PM | 06:20 PM | 06:20 PM | 06:22 PM | 06:22 PM | 06:24 PM | 06:25 PM | 06:26 PM | 06:27 PM | 06:28 PM | 06:28 PM | 06:29 PM | 06:30 PM | 06:31 PM | 06:32 PM | 06:33 PM | 06:34 PM | 06:35 PM | 06:36 PM | 06:37 PM | 06:38 PM | 06:38 PM | 06:40 PM | 06:41 PM | 06:42 PM | 06:43 PM | 06:45 PM | 06:46 PM | 06:48 PM |
| 07:00 PM | 07:02 PM | 07:03 PM | 07:05 PM | 07:06 PM | 07:08 PM | 07:09 PM | 07:10 PM | 07:10 PM | 07:12 PM | 07:12 PM | 07:14 PM | 07:15 PM | 07:15 PM | 07:17 PM | 07:17 PM | 07:18 PM | 07:20 PM | 07:20 PM | 07:22 PM | 07:22 PM | 07:24 PM | 07:25 PM | 07:26 PM | 07:27 PM | 07:28 PM | 07:28 PM | 07:29 PM | 07:30 PM | 07:31 PM | 07:32 PM | 07:33 PM | 07:34 PM | 07:35 PM | 07:36 PM | 07:37 PM | 07:38 PM | 07:38 PM | 07:40 PM | 07:41 PM | 07:42 PM | 07:43 PM | 07:45 PM | 07:46 PM | 07:48 PM |
北行き - 火曜日
| イーストランドセンター | バランカ通りとローランド通り北 | プエンテ通りとバランカ通り北 | プエンテ通りとグランド通り北 | プエンテ通りとファーバー通り北 | グレンドラ通りとバディロ通り北 | グレンドラ通りとラドック通り北 | グレンドラ通りとウィンゲート通り北 | グレンドラ通りとサイプレス通り北 | グレンドラ通りとコヴィナ通り北 | コヴィナ大通りとマングローブ通りN | コヴィナ・ブールバードとボニー・コーブ・アベニューN | コヴィナ・ブールバード&ライマン・アベニューN | コヴィナ大通りとサンフラワー通りN | コヴィナ・ブールバードと1630コヴィナ・ブールバードN | コヴィナ・ブールバードとバレー・センター・アベニューN | コヴィナ大通りと病院入口N | ローンヒルアベニューとコヴィナブルバードN | ローンヒルアベニューとシエネガアベニューN | ローンヒルアベニューとアローハイウェイN | ローンヒルアベニューとオーバーランドコート西 | ローンヒルアベニューとグラッドストーンストリートN | ローンヒルパークアンドライドW | ローンヒルアベニューとペチュニアストリート西 | ローンヒルアベニューとケノマストリート西 | ローンヒルアベニューとルート66南 | ローンヒルアベニューとパロピントアベニューN | フットヒル・ブールバードとローンヒル・アベニューS | フットヒル・ブールバードとウィスパリング・オークス・ドライブN | フットヒル・ブールバードとバレー・センター・アベニューN | フットヒル・ブールバードとロレイン・アベニューN | フットヒル・ブールバードとエルウッド・アベニューN | フットヒル・ブールバードとライブオーク・アベニューN | フットヒル・ブールバードとミネソタ・アベニューN | グレンドラ通りとフットヒル通りS | グレンドラ通りとエイダ通りS | ルート66とグレンドラ通り西 | ルート66とバーモントアベニューW | ルート66とグランドアベニューW | ルート66とフォレストデールアベニューW | ルート66とバランカアベニューW | ルート66とカレラ通り西 | シトラスアベニューとルート66西 | シトラスアベニューとフットヒルブルバードN | シトラス・カレッジ(フットヒル・ブールバードとギャラント通りの交差点) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 06:01 | 06:02 | 06:04 | 06:05 | 06:06 | 06:07 | 06:08 | 06:09 | 06:10 | 06:10 | 06:11 | 06:13 | 06:13 | 06:14 | 06:15 | 06:16 | 06:17 | 06:18 | 06:19 | 06:20 | 06:21 | 06:22 | 06:23 | 06:24 | 06:25 | 06:25 | 06:26 | 06:27 | 06:27 | 06:29 | 06:29 | 06:30 | 06:31 | 06:32 | 06:33 | 06:34 | 06:34 | 06:36 | 06:37 | 06:38 | 06:39 | 06:41 | 06:42 | 06:44 |
| 07:00 | 07:02 | 07:03 | 07:05 | 07:06 | 07:08 | 07:09 | 07:10 | 07:10 | 07:12 | 07:12 | 07:14 | 07:15 | 07:15 | 07:17 | 07:17 | 07:18 | 07:20 | 07:20 | 07:22 | 07:22 | 07:24 | 07:25 | 07:26 | 07:27 | 07:28 | 07:28 | 07:29 | 07:30 | 07:30 | 07:32 | 07:32 | 07:33 | 07:34 | 07:35 | 07:36 | 07:37 | 07:37 | 07:39 | 07:40 | 07:41 | 07:42 | 07:44 | 07:45 | 07:47 |
| 08:00 | 08:02 | 08:03 | 08:05 | 08:06 | 08:08 | 08:09 | 08:10 | 08:10 | 08:12 | 08:12 | 08:14 | 08:15 | 08:15 | 08:17 | 08:17 | 08:18 | 08:20 | 08:20 | 08:22 | 08:22 | 08:24 | 08:25 | 08:26 | 08:27 | 08:28 | 08:28 | 08:29 | 08:30 | 08:30 | 08:32 | 08:32 | 08:33 | 08:34 | 08:35 | 08:36 | 08:37 | 08:37 | 08:39 | 08:40 | 08:41 | 08:42 | 08:44 | 08:45 | 08:47 |
| 09:00 | 09:02 | 09:03 | 09:05 | 09:06 | 09:08 | 09:09 | 09:10 | 09:10 | 09:12 | 09:12 | 09:14 | 09:15 | 09:15 | 09:17 | 09:17 | 09:18 | 09:20 | 09:20 | 09:22 | 09:22 | 09:24 | 09:25 | 09:26 | 09:27 | 09:28 | 09:28 | 09:29 | 09:30 | 09:30 | 09:32 | 09:32 | 09:33 | 09:34 | 09:35 | 09:36 | 09:37 | 09:37 | 09:39 | 09:40 | 09:41 | 09:42 | 09:44 | 09:45 | 09:47 |
| 10:00 | 10:01 | 10:02 | 10:04 | 10:05 | 10:06 | 10:07 | 10:08 | 10:09 | 10:10 | 10:10 | 10:11 | 10:13 | 10:13 | 10:14 | 10:15 | 10:16 | 10:17 | 10:18 | 10:19 | 10:20 | 10:21 | 10:22 | 10:23 | 10:24 | 10:25 | 10:25 | 10:26 | 10:27 | 10:27 | 10:29 | 10:29 | 10:30 | 10:31 | 10:32 | 10:33 | 10:34 | 10:34 | 10:36 | 10:37 | 10:38 | 10:39 | 10:41 | 10:42 | 10:44 |
| 11:00 | 11:01 | 11:02 | 11:04 | 11:05 | 11:06 | 11:07 | 11:08 | 11:09 | 11:10 | 11:10 | 11:11 | 11:13 | 11:13 | 11:14 | 11:15 | 11:16 | 11:17 | 11:18 | 11:19 | 11:20 | 11:21 | 11:22 | 11:23 | 11:24 | 11:25 | 11:25 | 11:26 | 11:27 | 11:27 | 11:29 | 11:29 | 11:30 | 11:31 | 11:32 | 11:33 | 11:34 | 11:34 | 11:36 | 11:37 | 11:38 | 11:39 | 11:41 | 11:42 | 11:44 |
| 12:00 PM | 12:02 PM | 12:03 PM | 12:05 PM | 12:06 PM | 12:08 PM | 12:09 PM | 12:10 PM | 12:10 PM | 12:12 PM | 12:12 PM | 12:14 PM | 12:15 PM | 12:16 PM | 12:17 PM | 12:18 PM | 12:19 PM | 12:21 PM | 12:22 PM | 12:23 PM | 12:24 PM | 12:25 PM | 12:27 PM | 12:28 PM | 12:28 PM | 12:30 PM | 12:30 PM | 12:31 PM | 12:32 PM | 12:32 PM | 12:34 PM | 12:34 PM | 12:35 PM | 12:36 PM | 12:37 PM | 12:38 PM | 12:39 PM | 12:39 PM | 12:41 PM | 12:42 PM | 12:43 PM | 12:44 PM | 12:46 PM | 12:47 PM | 12:49 PM |
| 01:00 PM | 01:01 PM | 01:03 PM | 01:04 PM | 01:05 PM | 01:07 PM | 01:08 PM | 01:09 PM | 01:10 PM | 01:11 PM | 01:11 PM | 01:13 PM | 01:14 PM | 01:15 PM | 01:16 PM | 01:17 PM | 01:18 PM | 01:19 PM | 01:20 PM | 01:21 PM | 01:22 PM | 01:23 PM | 01:25 PM | 01:26 PM | 01:27 PM | 01:28 PM | 01:28 PM | 01:29 PM | 01:30 PM | 01:30 PM | 01:32 PM | 01:32 PM | 01:33 PM | 01:34 PM | 01:35 PM | 01:36 PM | 01:37 PM | 01:37 PM | 01:39 PM | 01:40 PM | 01:41 PM | 01:42 PM | 01:44 PM | 01:45 PM | 01:47 PM |
| 02:00 PM | 02:01 PM | 02:03 PM | 02:04 PM | 02:05 PM | 02:07 PM | 02:08 PM | 02:09 PM | 02:10 PM | 02:11 PM | 02:11 PM | 02:13 PM | 02:14 PM | 02:15 PM | 02:16 PM | 02:17 PM | 02:18 PM | 02:20 PM | 02:21 PM | 02:22 PM | 02:23 PM | 02:24 PM | 02:26 PM | 02:27 PM | 02:27 PM | 02:29 PM | 02:29 PM | 02:30 PM | 02:31 PM | 02:32 PM | 02:33 PM | 02:34 PM | 02:35 PM | 02:36 PM | 02:37 PM | 02:38 PM | 02:39 PM | 02:39 PM | 02:41 PM | 02:42 PM | 02:43 PM | 02:44 PM | 02:46 PM | 02:47 PM | 02:49 PM |
| 03:00 PM | 03:02 PM | 03:03 PM | 03:05 PM | 03:06 PM | 03:08 PM | 03:09 PM | 03:10 PM | 03:10 PM | 03:12 PM | 03:12 PM | 03:14 PM | 03:15 PM | 03:16 PM | 03:17 PM | 03:18 PM | 03:19 PM | 03:20 PM | 03:21 PM | 03:22 PM | 03:23 PM | 03:24 PM | 03:26 PM | 03:27 PM | 03:28 PM | 03:29 PM | 03:29 PM | 03:30 PM | 03:31 PM | 03:32 PM | 03:33 PM | 03:34 PM | 03:35 PM | 03:36 PM | 03:37 PM | 03:38 PM | 03:39 PM | 03:39 PM | 03:41 PM | 03:42 PM | 03:43 PM | 03:44 PM | 03:46 PM | 03:47 PM | 03:49 PM |
| 03:59 PM | 04:01 PM | 04:02 PM | 04:04 PM | 04:05 PM | 04:07 PM | 04:08 PM | 04:09 PM | 04:09 PM | 04:11 PM | 04:11 PM | 04:13 PM | 04:14 PM | 04:15 PM | 04:16 PM | 04:17 PM | 04:18 PM | 04:19 PM | 04:20 PM | 04:21 PM | 04:22 PM | 04:23 PM | 04:25 PM | 04:26 PM | 04:27 PM | 04:28 PM | 04:28 PM | 04:29 PM | 04:30 PM | 04:31 PM | 04:32 PM | 04:33 PM | 04:34 PM | 04:35 PM | 04:36 PM | 04:37 PM | 04:38 PM | 04:38 PM | 04:40 PM | 04:41 PM | 04:42 PM | 04:43 PM | 04:45 PM | 04:46 PM | 04:48 PM |
| 05:00 PM | 05:02 PM | 05:03 PM | 05:05 PM | 05:06 PM | 05:08 PM | 05:09 PM | 05:10 PM | 05:10 PM | 05:12 PM | 05:12 PM | 05:14 PM | 05:15 PM | 05:15 PM | 05:17 PM | 05:17 PM | 05:18 PM | 05:20 PM | 05:20 PM | 05:22 PM | 05:22 PM | 05:24 PM | 05:25 PM | 05:26 PM | 05:27 PM | 05:28 PM | 05:28 PM | 05:29 PM | 05:30 PM | 05:31 PM | 05:32 PM | 05:33 PM | 05:34 PM | 05:35 PM | 05:36 PM | 05:37 PM | 05:38 PM | 05:38 PM | 05:40 PM | 05:41 PM | 05:42 PM | 05:43 PM | 05:45 PM | 05:46 PM | 05:48 PM |
| 06:00 PM | 06:02 PM | 06:03 PM | 06:05 PM | 06:06 PM | 06:08 PM | 06:09 PM | 06:10 PM | 06:10 PM | 06:12 PM | 06:12 PM | 06:14 PM | 06:15 PM | 06:15 PM | 06:17 PM | 06:17 PM | 06:18 PM | 06:20 PM | 06:20 PM | 06:22 PM | 06:22 PM | 06:24 PM | 06:25 PM | 06:26 PM | 06:27 PM | 06:28 PM | 06:28 PM | 06:29 PM | 06:30 PM | 06:31 PM | 06:32 PM | 06:33 PM | 06:34 PM | 06:35 PM | 06:36 PM | 06:37 PM | 06:38 PM | 06:38 PM | 06:40 PM | 06:41 PM | 06:42 PM | 06:43 PM | 06:45 PM | 06:46 PM | 06:48 PM |
| 07:00 PM | 07:02 PM | 07:03 PM | 07:05 PM | 07:06 PM | 07:08 PM | 07:09 PM | 07:10 PM | 07:10 PM | 07:12 PM | 07:12 PM | 07:14 PM | 07:15 PM | 07:15 PM | 07:17 PM | 07:17 PM | 07:18 PM | 07:20 PM | 07:20 PM | 07:22 PM | 07:22 PM | 07:24 PM | 07:25 PM | 07:26 PM | 07:27 PM | 07:28 PM | 07:28 PM | 07:29 PM | 07:30 PM | 07:31 PM | 07:32 PM | 07:33 PM | 07:34 PM | 07:35 PM | 07:36 PM | 07:37 PM | 07:38 PM | 07:38 PM | 07:40 PM | 07:41 PM | 07:42 PM | 07:43 PM | 07:45 PM | 07:46 PM | 07:48 PM |
北行き - 水曜日
| イーストランドセンター | バランカ通りとローランド通り北 | プエンテ通りとバランカ通り北 | プエンテ通りとグランド通り北 | プエンテ通りとファーバー通り北 | グレンドラ通りとバディロ通り北 | グレンドラ通りとラドック通り北 | グレンドラ通りとウィンゲート通り北 | グレンドラ通りとサイプレス通り北 | グレンドラ通りとコヴィナ通り北 | コヴィナ大通りとマングローブ通りN | コヴィナ・ブールバードとボニー・コーブ・アベニューN | コヴィナ・ブールバード&ライマン・アベニューN | コヴィナ大通りとサンフラワー通りN | コヴィナ・ブールバードと1630コヴィナ・ブールバードN | コヴィナ・ブールバードとバレー・センター・アベニューN | コヴィナ大通りと病院入口N | ローンヒルアベニューとコヴィナブルバードN | ローンヒルアベニューとシエネガアベニューN | ローンヒルアベニューとアローハイウェイN | ローンヒルアベニューとオーバーランドコート西 | ローンヒルアベニューとグラッドストーンストリートN | ローンヒルパークアンドライドW | ローンヒルアベニューとペチュニアストリート西 | ローンヒルアベニューとケノマストリート西 | ローンヒルアベニューとルート66南 | ローンヒルアベニューとパロピントアベニューN | フットヒル・ブールバードとローンヒル・アベニューS | フットヒル・ブールバードとウィスパリング・オークス・ドライブN | フットヒル・ブールバードとバレー・センター・アベニューN | フットヒル・ブールバードとロレイン・アベニューN | フットヒル・ブールバードとエルウッド・アベニューN | フットヒル・ブールバードとライブオーク・アベニューN | フットヒル・ブールバードとミネソタ・アベニューN | グレンドラ通りとフットヒル通りS | グレンドラ通りとエイダ通りS | ルート66とグレンドラ通り西 | ルート66とバーモントアベニューW | ルート66とグランドアベニューW | ルート66とフォレストデールアベニューW | ルート66とバランカアベニューW | ルート66とカレラ通り西 | シトラスアベニューとルート66西 | シトラスアベニューとフットヒルブルバードN | シトラス・カレッジ(フットヒル・ブールバードとギャラント通りの交差点) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 06:01 | 06:02 | 06:04 | 06:05 | 06:06 | 06:07 | 06:08 | 06:09 | 06:10 | 06:10 | 06:11 | 06:13 | 06:13 | 06:14 | 06:15 | 06:16 | 06:17 | 06:18 | 06:19 | 06:20 | 06:21 | 06:22 | 06:23 | 06:24 | 06:25 | 06:25 | 06:26 | 06:27 | 06:27 | 06:29 | 06:29 | 06:30 | 06:31 | 06:32 | 06:33 | 06:34 | 06:34 | 06:36 | 06:37 | 06:38 | 06:39 | 06:41 | 06:42 | 06:44 |
| 07:00 | 07:02 | 07:03 | 07:05 | 07:06 | 07:08 | 07:09 | 07:10 | 07:10 | 07:12 | 07:12 | 07:14 | 07:15 | 07:15 | 07:17 | 07:17 | 07:18 | 07:20 | 07:20 | 07:22 | 07:22 | 07:24 | 07:25 | 07:26 | 07:27 | 07:28 | 07:28 | 07:29 | 07:30 | 07:30 | 07:32 | 07:32 | 07:33 | 07:34 | 07:35 | 07:36 | 07:37 | 07:37 | 07:39 | 07:40 | 07:41 | 07:42 | 07:44 | 07:45 | 07:47 |
| 08:00 | 08:02 | 08:03 | 08:05 | 08:06 | 08:08 | 08:09 | 08:10 | 08:10 | 08:12 | 08:12 | 08:14 | 08:15 | 08:15 | 08:17 | 08:17 | 08:18 | 08:20 | 08:20 | 08:22 | 08:22 | 08:24 | 08:25 | 08:26 | 08:27 | 08:28 | 08:28 | 08:29 | 08:30 | 08:30 | 08:32 | 08:32 | 08:33 | 08:34 | 08:35 | 08:36 | 08:37 | 08:37 | 08:39 | 08:40 | 08:41 | 08:42 | 08:44 | 08:45 | 08:47 |
| 09:00 | 09:02 | 09:03 | 09:05 | 09:06 | 09:08 | 09:09 | 09:10 | 09:10 | 09:12 | 09:12 | 09:14 | 09:15 | 09:15 | 09:17 | 09:17 | 09:18 | 09:20 | 09:20 | 09:22 | 09:22 | 09:24 | 09:25 | 09:26 | 09:27 | 09:28 | 09:28 | 09:29 | 09:30 | 09:30 | 09:32 | 09:32 | 09:33 | 09:34 | 09:35 | 09:36 | 09:37 | 09:37 | 09:39 | 09:40 | 09:41 | 09:42 | 09:44 | 09:45 | 09:47 |
| 10:00 | 10:01 | 10:02 | 10:04 | 10:05 | 10:06 | 10:07 | 10:08 | 10:09 | 10:10 | 10:10 | 10:11 | 10:13 | 10:13 | 10:14 | 10:15 | 10:16 | 10:17 | 10:18 | 10:19 | 10:20 | 10:21 | 10:22 | 10:23 | 10:24 | 10:25 | 10:25 | 10:26 | 10:27 | 10:27 | 10:29 | 10:29 | 10:30 | 10:31 | 10:32 | 10:33 | 10:34 | 10:34 | 10:36 | 10:37 | 10:38 | 10:39 | 10:41 | 10:42 | 10:44 |
