197 号線: ポモナ トランジット センター – クレアモント – モンクレア トランジット センター
197 号線は、ポモナ、ラバーン、クレアモント、モントクレアに停車します。人気の目的地には、スクール オブ アーツ アンド エンタープライズ、ダウンタウン ポモナ ファーマーズ マーケット、ノースウェスト カレッジ ポモナ、ラ カチャニーラ、ガネーシャ ハイ、フランク G. ボネリ リージョナル パーク、ポモナ フェアプレックス、シェラトン フェアプレックス カンファレンス センター、ウォルマート、シティ オブ ポモナ レクリエーション、ケック グラデュエイト インスティテュート、クレアモント ファーマーズ マーケット、クレアモント ビレッジ、クレアモント リンカーン大学、ポモナ カレッジなどがあります。
バスの時刻表
PDF版を見る旅行する曜日と方向を選択して、近くの出発時刻と目的地の近くまたは目的地への到着を確認します。
このバス路線はいつ乗車しますか。
北行き - 月曜日
ポモナトランジットセンター | ホルトアベニューとゲイリーアベニューW | ホルトアベニューとパークアベニューW | ホルトアベニューとホワイトアベニューN | ホワイトアベニューとテキサスセントW | オレンジグローブアベニューとホワイトアベニューW | オレンジグローブアベニューとハミルトンブルバードW | オレンジグローブアベニューとルイスセントW | オレンジグローブアベニューとウェーバーストリートW | オレンジグローブアベニューとダドリーセントN | オレンジグローブアベニューとグレンアベニューN | オレンジグローブアベニューとフェアプレックス博士N | フェアプレックス博士とアロヨアベニューE | フェアプレックス博士とエルウッドアベニューE | フェアプレックスパークアンドライドE | ホワイトアベニューとバークレーアベニューE | ホワイトアベニューとゲート5N | アローハイウェイとホワイトアベニューE | アローハイウェイとフェアアベニューE | アローハイウェイとマリポサストリートE | アローハイウェイとゲイリーアベニューE | アローハイウェイとオレンジグローブアベニューE | アローハイウェイとタウンアベニューE | アローハイウェイとマウンテンアベニューE | Indian HillBlvdとArrowHwy N | Indian HillBlvdとSantaFe St E | ファースト ストリートとハーバード アベニュー E | クレアモントトランジットセンターE | ファースト ストリート アンド ミルズ アベニュー E | クレアモント ブルバードとファースト ストリート W | モントクレアトランジットセンター |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:25 | 05:27 | 05:28 | 05:30 | 05:31 | 05:33 | 05:34 | 05:36 | 05:37 | 05:38 | 05:40 | 05:42 | 05:42 | 05:43 | 05:44 | 05:51 | 05:51 | 05:55 | 05:56 | 05:57 | 05:58 | 05:59 | 06:01 | 06:03 | 06:05 | 06:06 | 06:06 | 06:08 | 06:10 | 06:11 | 06:20 |
05:53 | 05:55 | 05:56 | 05:58 | 05:59 | 06:01 | 06:02 | 06:04 | 06:05 | 06:06 | 06:08 | 06:10 | 06:10 | 06:11 | 06:12 | 06:19 | 06:19 | 06:23 | 06:24 | 06:25 | 06:26 | 06:27 | 06:29 | 06:31 | 06:33 | 06:34 | 06:34 | 06:36 | 06:38 | 06:39 | 06:48 |
06:20 | 06:22 | 06:23 | 06:25 | 06:26 | 06:28 | 06:29 | 06:31 | 06:32 | 06:33 | 06:35 | 06:37 | 06:37 | 06:38 | 06:39 | 06:46 | 06:46 | 06:50 | 06:51 | 06:52 | 06:53 | 06:54 | 06:56 | 06:58 | 07:00 | 07:01 | 07:01 | 07:03 | 07:05 | 07:06 | 07:15 |
06:47 | 06:49 | 06:50 | 06:52 | 06:53 | 06:55 | 06:56 | 06:58 | 06:59 | 07:00 | 07:02 | 07:04 | 07:04 | 07:05 | 07:06 | 07:13 | 07:13 | 07:17 | 07:18 | 07:19 | 07:20 | 07:21 | 07:23 | 07:25 | 07:27 | 07:28 | 07:28 | 07:30 | 07:32 | 07:33 | 07:42 |
07:30 | 07:32 | 07:33 | 07:35 | 07:36 | 07:38 | 07:39 | 07:41 | 07:42 | 07:43 | 07:45 | 07:47 | 07:47 | 07:48 | 07:49 | 07:56 | 07:56 | 08:00 | 08:01 | 08:02 | 08:03 | 08:04 | 08:06 | 08:08 | 08:10 | 08:11 | 08:11 | 08:13 | 08:15 | 08:16 | 08:25 |
08:00 | 08:02 | 08:03 | 08:05 | 08:06 | 08:08 | 08:09 | 08:11 | 08:12 | 08:13 | 08:15 | 08:17 | 08:17 | 08:18 | 08:19 | 08:26 | 08:26 | 08:30 | 08:31 | 08:32 | 08:33 | 08:34 | 08:36 | 08:38 | 08:40 | 08:41 | 08:41 | 08:43 | 08:45 | 08:46 | 08:55 |
08:30 | 08:32 | 08:33 | 08:35 | 08:36 | 08:38 | 08:39 | 08:41 | 08:42 | 08:43 | 08:45 | 08:47 | 08:47 | 08:48 | 08:49 | 08:56 | 08:56 | 09:00 | 09:01 | 09:02 | 09:03 | 09:04 | 09:06 | 09:08 | 09:10 | 09:11 | 09:11 | 09:13 | 09:15 | 09:16 | 09:25 |
09:30 | 09:32 | 09:33 | 09:35 | 09:36 | 09:38 | 09:39 | 09:41 | 09:42 | 09:43 | 09:45 | 09:47 | 09:47 | 09:48 | 09:49 | 09:56 | 09:56 | 10:00 | 10:01 | 10:02 | 10:03 | 10:04 | 10:06 | 10:08 | 10:10 | 10:11 | 10:11 | 10:13 | 10:15 | 10:16 | 10:25 |
10:30 | 10:32 | 10:33 | 10:35 | 10:36 | 10:38 | 10:39 | 10:41 | 10:42 | 10:43 | 10:45 | 10:47 | 10:47 | 10:48 | 10:49 | 10:56 | 10:56 | 11:00 | 11:01 | 11:02 | 11:03 | 11:04 | 11:06 | 11:08 | 11:10 | 11:11 | 11:11 | 11:13 | 11:15 | 11:16 | 11:25 |
11:30 | 11:32 | 11:33 | 11:35 | 11:36 | 11:38 | 11:39 | 11:41 | 11:42 | 11:43 | 11:45 | 11:47 | 11:47 | 11:48 | 11:49 | 11:56 | 11:56 | 12:00 PM | 12:01 PM | 12:02 PM | 12:03 PM | 12:04 PM | 12:06 PM | 12:08 PM | 12:10 PM | 12:11 PM | 12:11 PM | 12:13 PM | 12:15 PM | 12:16 PM | 12:25 PM |
12:30 PM | 12:32 PM | 12:33 PM | 12:35 PM | 12:36 PM | 12:38 PM | 12:39 PM | 12:41 PM | 12:42 PM | 12:43 PM | 12:45 PM | 12:47 PM | 12:47 PM | 12:48 PM | 12:49 PM | 12:56 PM | 12:56 PM | 01:00 PM | 01:01 PM | 01:02 PM | 01:03 PM | 01:04 PM | 01:06 PM | 01:08 PM | 01:10 PM | 01:11 PM | 01:11 PM | 01:13 PM | 01:15 PM | 01:16 PM | 01:25 PM |
01:30 PM | 01:32 PM | 01:33 PM | 01:35 PM | 01:36 PM | 01:38 PM | 01:39 PM | 01:41 PM | 01:42 PM | 01:43 PM | 01:45 PM | 01:47 PM | 01:47 PM | 01:48 PM | 01:49 PM | 01:56 PM | 01:56 PM | 02:00 PM | 02:01 PM | 02:02 PM | 02:03 PM | 02:04 PM | 02:06 PM | 02:08 PM | 02:10 PM | 02:11 PM | 02:11 PM | 02:13 PM | 02:15 PM | 02:16 PM | 02:25 PM |
02:30 PM | 02:32 PM | 02:33 PM | 02:35 PM | 02:36 PM | 02:38 PM | 02:39 PM | 02:41 PM | 02:42 PM | 02:43 PM | 02:45 PM | 02:47 PM | 02:47 PM | 02:48 PM | 02:49 PM | 02:56 PM | 02:56 PM | 03:00 PM | 03:01 PM | 03:02 PM | 03:03 PM | 03:04 PM | 03:06 PM | 03:08 PM | 03:10 PM | 03:11 PM | 03:11 PM | 03:13 PM | 03:15 PM | 03:16 PM | 03:25 PM |
03:00 PM | 03:02 PM | 03:03 PM | 03:05 PM | 03:06 PM | 03:08 PM | 03:09 PM | 03:11 PM | 03:12 PM | 03:13 PM | 03:15 PM | 03:17 PM | 03:17 PM | 03:18 PM | 03:19 PM | 03:26 PM | 03:26 PM | 03:30 PM | 03:31 PM | 03:32 PM | 03:33 PM | 03:34 PM | 03:36 PM | 03:38 PM | 03:40 PM | 03:41 PM | 03:41 PM | 03:43 PM | 03:45 PM | 03:46 PM | 03:55 PM |
03:30 PM | 03:32 PM | 03:33 PM | 03:35 PM | 03:36 PM | 03:38 PM | 03:39 PM | 03:41 PM | 03:42 PM | 03:43 PM | 03:45 PM | 03:47 PM | 03:47 PM | 03:48 PM | 03:49 PM | 03:56 PM | 03:56 PM | 04:00 PM | 04:01 PM | 04:02 PM | 04:03 PM | 04:04 PM | 04:06 PM | 04:08 PM | 04:10 PM | 04:11 PM | 04:11 PM | 04:13 PM | 04:15 PM | 04:16 PM | 04:25 PM |
04:00 PM | 04:02 PM | 04:03 PM | 04:05 PM | 04:06 PM | 04:08 PM | 04:09 PM | 04:11 PM | 04:12 PM | 04:13 PM | 04:15 PM | 04:17 PM | 04:17 PM | 04:18 PM | 04:19 PM | 04:26 PM | 04:26 PM | 04:30 PM | 04:31 PM | 04:32 PM | 04:33 PM | 04:34 PM | 04:36 PM | 04:38 PM | 04:40 PM | 04:41 PM | 04:41 PM | 04:43 PM | 04:45 PM | 04:46 PM | 04:55 PM |
04:29 PM | 04:31 PM | 04:32 PM | 04:34 PM | 04:35 PM | 04:37 PM | 04:38 PM | 04:40 PM | 04:41 PM | 04:42 PM | 04:44 PM | 04:46 PM | 04:46 PM | 04:47 PM | 04:48 PM | 04:55 PM | 04:55 PM | 04:59 PM | 05:00 PM | 05:01 PM | 05:02 PM | 05:03 PM | 05:05 PM | 05:07 PM | 05:09 PM | 05:10 PM | 05:10 PM | 05:12 PM | 05:14 PM | 05:15 PM | 05:24 PM |
04:59 PM | 05:01 PM | 05:02 PM | 05:04 PM | 05:05 PM | 05:07 PM | 05:08 PM | 05:10 PM | 05:11 PM | 05:12 PM | 05:14 PM | 05:16 PM | 05:16 PM | 05:17 PM | 05:18 PM | 05:25 PM | 05:25 PM | 05:29 PM | 05:30 PM | 05:31 PM | 05:32 PM | 05:33 PM | 05:35 PM | 05:37 PM | 05:39 PM | 05:40 PM | 05:40 PM | 05:42 PM | 05:44 PM | 05:45 PM | 05:54 PM |
06:00 PM | 06:02 PM | 06:03 PM | 06:05 PM | 06:06 PM | 06:08 PM | 06:09 PM | 06:11 PM | 06:12 PM | 06:13 PM | 06:15 PM | 06:17 PM | 06:17 PM | 06:18 PM | 06:19 PM | 06:26 PM | 06:26 PM | 06:30 PM | 06:31 PM | 06:32 PM | 06:33 PM | 06:34 PM | 06:36 PM | 06:38 PM | 06:40 PM | 06:41 PM | 06:41 PM | 06:43 PM | 06:45 PM | 06:46 PM | 06:55 PM |
07:00 PM | 07:02 PM | 07:03 PM | 07:05 PM | 07:06 PM | 07:08 PM | 07:09 PM | 07:11 PM | 07:12 PM | 07:13 PM | 07:15 PM | 07:17 PM | 07:17 PM | 07:18 PM | 07:19 PM | 07:26 PM | 07:26 PM | 07:30 PM | 07:31 PM | 07:32 PM | 07:33 PM | 07:34 PM | 07:36 PM | 07:38 PM | 07:40 PM | 07:41 PM | 07:41 PM | 07:43 PM | 07:45 PM | 07:46 PM | 07:55 PM |
08:00 PM | 08:02 PM | 08:03 PM | 08:05 PM | 08:06 PM | 08:08 PM | 08:09 PM | 08:11 PM | 08:12 PM | 08:13 PM | 08:15 PM | 08:17 PM | 08:17 PM | 08:18 PM | 08:19 PM | 08:26 PM | 08:26 PM | 08:30 PM | 08:31 PM | 08:32 PM | 08:33 PM | 08:34 PM | 08:36 PM | 08:38 PM | 08:40 PM | 08:41 PM | 08:41 PM | 08:43 PM | 08:45 PM | 08:46 PM | 08:55 PM |
北行き - 火曜日
ポモナトランジットセンター | ホルトアベニューとゲイリーアベニューW | ホルトアベニューとパークアベニューW | ホルトアベニューとホワイトアベニューN | ホワイトアベニューとテキサスセントW | オレンジグローブアベニューとホワイトアベニューW | オレンジグローブアベニューとハミルトンブルバードW | オレンジグローブアベニューとルイスセントW | オレンジグローブアベニューとウェーバーストリートW | オレンジグローブアベニューとダドリーセントN | オレンジグローブアベニューとグレンアベニューN | オレンジグローブアベニューとフェアプレックス博士N | フェアプレックス博士とアロヨアベニューE | フェアプレックス博士とエルウッドアベニューE | フェアプレックスパークアンドライドE | ホワイトアベニューとバークレーアベニューE | ホワイトアベニューとゲート5N | アローハイウェイとホワイトアベニューE | アローハイウェイとフェアアベニューE | アローハイウェイとマリポサストリートE | アローハイウェイとゲイリーアベニューE | アローハイウェイとオレンジグローブアベニューE | アローハイウェイとタウンアベニューE | アローハイウェイとマウンテンアベニューE | Indian HillBlvdとArrowHwy N | Indian HillBlvdとSantaFe St E | ファースト ストリートとハーバード アベニュー E | クレアモントトランジットセンターE | ファースト ストリート アンド ミルズ アベニュー E | クレアモント ブルバードとファースト ストリート W | モントクレアトランジットセンター |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:25 | 05:27 | 05:28 | 05:30 | 05:31 | 05:33 | 05:34 | 05:36 | 05:37 | 05:38 | 05:40 | 05:42 | 05:42 | 05:43 | 05:44 | 05:51 | 05:51 | 05:55 | 05:56 | 05:57 | 05:58 | 05:59 | 06:01 | 06:03 | 06:05 | 06:06 | 06:06 | 06:08 | 06:10 | 06:11 | 06:20 |
05:53 | 05:55 | 05:56 | 05:58 | 05:59 | 06:01 | 06:02 | 06:04 | 06:05 | 06:06 | 06:08 | 06:10 | 06:10 | 06:11 | 06:12 | 06:19 | 06:19 | 06:23 | 06:24 | 06:25 | 06:26 | 06:27 | 06:29 | 06:31 | 06:33 | 06:34 | 06:34 | 06:36 | 06:38 | 06:39 | 06:48 |
06:20 | 06:22 | 06:23 | 06:25 | 06:26 | 06:28 | 06:29 | 06:31 | 06:32 | 06:33 | 06:35 | 06:37 | 06:37 | 06:38 | 06:39 | 06:46 | 06:46 | 06:50 | 06:51 | 06:52 | 06:53 | 06:54 | 06:56 | 06:58 | 07:00 | 07:01 | 07:01 | 07:03 | 07:05 | 07:06 | 07:15 |
06:47 | 06:49 | 06:50 | 06:52 | 06:53 | 06:55 | 06:56 | 06:58 | 06:59 | 07:00 | 07:02 | 07:04 | 07:04 | 07:05 | 07:06 | 07:13 | 07:13 | 07:17 | 07:18 | 07:19 | 07:20 | 07:21 | 07:23 | 07:25 | 07:27 | 07:28 | 07:28 | 07:30 | 07:32 | 07:33 | 07:42 |
07:30 | 07:32 | 07:33 | 07:35 | 07:36 | 07:38 | 07:39 | 07:41 | 07:42 | 07:43 | 07:45 | 07:47 | 07:47 | 07:48 | 07:49 | 07:56 | 07:56 | 08:00 | 08:01 | 08:02 | 08:03 | 08:04 | 08:06 | 08:08 | 08:10 | 08:11 | 08:11 | 08:13 | 08:15 | 08:16 | 08:25 |
08:00 | 08:02 | 08:03 | 08:05 | 08:06 | 08:08 | 08:09 | 08:11 | 08:12 | 08:13 | 08:15 | 08:17 | 08:17 | 08:18 | 08:19 | 08:26 | 08:26 | 08:30 | 08:31 | 08:32 | 08:33 | 08:34 | 08:36 | 08:38 | 08:40 | 08:41 | 08:41 | 08:43 | 08:45 | 08:46 | 08:55 |
08:30 | 08:32 | 08:33 | 08:35 | 08:36 | 08:38 | 08:39 | 08:41 | 08:42 | 08:43 | 08:45 | 08:47 | 08:47 | 08:48 | 08:49 | 08:56 | 08:56 | 09:00 | 09:01 | 09:02 | 09:03 | 09:04 | 09:06 | 09:08 | 09:10 | 09:11 | 09:11 | 09:13 | 09:15 | 09:16 | 09:25 |
09:30 | 09:32 | 09:33 | 09:35 | 09:36 | 09:38 | 09:39 | 09:41 | 09:42 | 09:43 | 09:45 | 09:47 | 09:47 | 09:48 | 09:49 | 09:56 | 09:56 | 10:00 | 10:01 | 10:02 | 10:03 | 10:04 | 10:06 | 10:08 | 10:10 | 10:11 | 10:11 | 10:13 | 10:15 | 10:16 | 10:25 |
10:30 | 10:32 | 10:33 | 10:35 | 10:36 | 10:38 | 10:39 | 10:41 | 10:42 | 10:43 | 10:45 | 10:47 | 10:47 | 10:48 | 10:49 | 10:56 | 10:56 | 11:00 | 11:01 | 11:02 | 11:03 | 11:04 | 11:06 | 11:08 | 11:10 | 11:11 | 11:11 | 11:13 | 11:15 | 11:16 | 11:25 |
11:30 | 11:32 | 11:33 | 11:35 | 11:36 | 11:38 | 11:39 | 11:41 | 11:42 | 11:43 | 11:45 | 11:47 | 11:47 | 11:48 | 11:49 | 11:56 | 11:56 | 12:00 PM | 12:01 PM | 12:02 PM | 12:03 PM | 12:04 PM | 12:06 PM | 12:08 PM | 12:10 PM | 12:11 PM | 12:11 PM | 12:13 PM | 12:15 PM | 12:16 PM | 12:25 PM |
12:30 PM | 12:32 PM | 12:33 PM | 12:35 PM | 12:36 PM | 12:38 PM | 12:39 PM | 12:41 PM | 12:42 PM | 12:43 PM | 12:45 PM | 12:47 PM | 12:47 PM | 12:48 PM | 12:49 PM | 12:56 PM | 12:56 PM | 01:00 PM | 01:01 PM | 01:02 PM | 01:03 PM | 01:04 PM | 01:06 PM | 01:08 PM | 01:10 PM | 01:11 PM | 01:11 PM | 01:13 PM | 01:15 PM | 01:16 PM | 01:25 PM |
01:30 PM | 01:32 PM | 01:33 PM | 01:35 PM | 01:36 PM | 01:38 PM | 01:39 PM | 01:41 PM | 01:42 PM | 01:43 PM | 01:45 PM | 01:47 PM | 01:47 PM | 01:48 PM | 01:49 PM | 01:56 PM | 01:56 PM | 02:00 PM | 02:01 PM | 02:02 PM | 02:03 PM | 02:04 PM | 02:06 PM | 02:08 PM | 02:10 PM | 02:11 PM | 02:11 PM | 02:13 PM | 02:15 PM | 02:16 PM | 02:25 PM |
02:30 PM | 02:32 PM | 02:33 PM | 02:35 PM | 02:36 PM | 02:38 PM | 02:39 PM | 02:41 PM | 02:42 PM | 02:43 PM | 02:45 PM | 02:47 PM | 02:47 PM | 02:48 PM | 02:49 PM | 02:56 PM | 02:56 PM | 03:00 PM | 03:01 PM | 03:02 PM | 03:03 PM | 03:04 PM | 03:06 PM | 03:08 PM | 03:10 PM | 03:11 PM | 03:11 PM | 03:13 PM | 03:15 PM | 03:16 PM | 03:25 PM |
03:00 PM | 03:02 PM | 03:03 PM | 03:05 PM | 03:06 PM | 03:08 PM | 03:09 PM | 03:11 PM | 03:12 PM | 03:13 PM | 03:15 PM | 03:17 PM | 03:17 PM | 03:18 PM | 03:19 PM | 03:26 PM | 03:26 PM | 03:30 PM | 03:31 PM | 03:32 PM | 03:33 PM | 03:34 PM | 03:36 PM | 03:38 PM | 03:40 PM | 03:41 PM | 03:41 PM | 03:43 PM | 03:45 PM | 03:46 PM | 03:55 PM |
03:30 PM | 03:32 PM | 03:33 PM | 03:35 PM | 03:36 PM | 03:38 PM | 03:39 PM | 03:41 PM | 03:42 PM | 03:43 PM | 03:45 PM | 03:47 PM | 03:47 PM | 03:48 PM | 03:49 PM | 03:56 PM | 03:56 PM | 04:00 PM | 04:01 PM | 04:02 PM | 04:03 PM | 04:04 PM | 04:06 PM | 04:08 PM | 04:10 PM | 04:11 PM | 04:11 PM | 04:13 PM | 04:15 PM | 04:16 PM | 04:25 PM |
04:00 PM | 04:02 PM | 04:03 PM | 04:05 PM | 04:06 PM | 04:08 PM | 04:09 PM | 04:11 PM | 04:12 PM | 04:13 PM | 04:15 PM | 04:17 PM | 04:17 PM | 04:18 PM | 04:19 PM | 04:26 PM | 04:26 PM | 04:30 PM | 04:31 PM | 04:32 PM | 04:33 PM | 04:34 PM | 04:36 PM | 04:38 PM | 04:40 PM | 04:41 PM | 04:41 PM | 04:43 PM | 04:45 PM | 04:46 PM | 04:55 PM |
04:29 PM | 04:31 PM | 04:32 PM | 04:34 PM | 04:35 PM | 04:37 PM | 04:38 PM | 04:40 PM | 04:41 PM | 04:42 PM | 04:44 PM | 04:46 PM | 04:46 PM | 04:47 PM | 04:48 PM | 04:55 PM | 04:55 PM | 04:59 PM | 05:00 PM | 05:01 PM | 05:02 PM | 05:03 PM | 05:05 PM | 05:07 PM | 05:09 PM | 05:10 PM | 05:10 PM | 05:12 PM | 05:14 PM | 05:15 PM | 05:24 PM |
04:59 PM | 05:01 PM | 05:02 PM | 05:04 PM | 05:05 PM | 05:07 PM | 05:08 PM | 05:10 PM | 05:11 PM | 05:12 PM | 05:14 PM | 05:16 PM | 05:16 PM | 05:17 PM | 05:18 PM | 05:25 PM | 05:25 PM | 05:29 PM | 05:30 PM | 05:31 PM | 05:32 PM | 05:33 PM | 05:35 PM | 05:37 PM | 05:39 PM | 05:40 PM | 05:40 PM | 05:42 PM | 05:44 PM | 05:45 PM | 05:54 PM |
06:00 PM | 06:02 PM | 06:03 PM | 06:05 PM | 06:06 PM | 06:08 PM | 06:09 PM | 06:11 PM | 06:12 PM | 06:13 PM | 06:15 PM | 06:17 PM | 06:17 PM | 06:18 PM | 06:19 PM | 06:26 PM | 06:26 PM | 06:30 PM | 06:31 PM | 06:32 PM | 06:33 PM | 06:34 PM | 06:36 PM | 06:38 PM | 06:40 PM | 06:41 PM | 06:41 PM | 06:43 PM | 06:45 PM | 06:46 PM | 06:55 PM |
07:00 PM | 07:02 PM | 07:03 PM | 07:05 PM | 07:06 PM | 07:08 PM | 07:09 PM | 07:11 PM | 07:12 PM | 07:13 PM | 07:15 PM | 07:17 PM | 07:17 PM | 07:18 PM | 07:19 PM | 07:26 PM | 07:26 PM | 07:30 PM | 07:31 PM | 07:32 PM | 07:33 PM | 07:34 PM | 07:36 PM | 07:38 PM | 07:40 PM | 07:41 PM | 07:41 PM | 07:43 PM | 07:45 PM | 07:46 PM | 07:55 PM |
08:00 PM | 08:02 PM | 08:03 PM | 08:05 PM | 08:06 PM | 08:08 PM | 08:09 PM | 08:11 PM | 08:12 PM | 08:13 PM | 08:15 PM | 08:17 PM | 08:17 PM | 08:18 PM | 08:19 PM | 08:26 PM | 08:26 PM | 08:30 PM | 08:31 PM | 08:32 PM | 08:33 PM | 08:34 PM | 08:36 PM | 08:38 PM | 08:40 PM | 08:41 PM | 08:41 PM | 08:43 PM | 08:45 PM | 08:46 PM | 08:55 PM |
北行き - 水曜日
ポモナトランジットセンター | ホルトアベニューとゲイリーアベニューW | ホルトアベニューとパークアベニューW | ホルトアベニューとホワイトアベニューN | ホワイトアベニューとテキサスセントW | オレンジグローブアベニューとホワイトアベニューW | オレンジグローブアベニューとハミルトンブルバードW | オレンジグローブアベニューとルイスセントW | オレンジグローブアベニューとウェーバーストリートW | オレンジグローブアベニューとダドリーセントN | オレンジグローブアベニューとグレンアベニューN | オレンジグローブアベニューとフェアプレックス博士N | フェアプレックス博士とアロヨアベニューE | フェアプレックス博士とエルウッドアベニューE | フェアプレックスパークアンドライドE | ホワイトアベニューとバークレーアベニューE | ホワイトアベニューとゲート5N | アローハイウェイとホワイトアベニューE | アローハイウェイとフェアアベニューE | アローハイウェイとマリポサストリートE | アローハイウェイとゲイリーアベニューE | アローハイウェイとオレンジグローブアベニューE | アローハイウェイとタウンアベニューE | アローハイウェイとマウンテンアベニューE | Indian HillBlvdとArrowHwy N | Indian HillBlvdとSantaFe St E | ファースト ストリートとハーバード アベニュー E | クレアモントトランジットセンターE | ファースト ストリート アンド ミルズ アベニュー E | クレアモント ブルバードとファースト ストリート W | モントクレアトランジットセンター |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:25 | 05:27 | 05:28 | 05:30 | 05:31 | 05:33 | 05:34 | 05:36 | 05:37 | 05:38 | 05:40 | 05:42 | 05:42 | 05:43 | 05:44 | 05:51 | 05:51 | 05:55 | 05:56 | 05:57 | 05:58 | 05:59 | 06:01 | 06:03 | 06:05 | 06:06 | 06:06 | 06:08 | 06:10 | 06:11 | 06:20 |
05:53 | 05:55 | 05:56 | 05:58 | 05:59 | 06:01 | 06:02 | 06:04 | 06:05 | 06:06 | 06:08 | 06:10 | 06:10 | 06:11 | 06:12 | 06:19 | 06:19 | 06:23 | 06:24 | 06:25 | 06:26 | 06:27 | 06:29 | 06:31 | 06:33 | 06:34 | 06:34 | 06:36 | 06:38 | 06:39 | 06:48 |
06:20 | 06:22 | 06:23 | 06:25 | 06:26 | 06:28 | 06:29 | 06:31 | 06:32 | 06:33 | 06:35 | 06:37 | 06:37 | 06:38 | 06:39 | 06:46 | 06:46 | 06:50 | 06:51 | 06:52 | 06:53 | 06:54 | 06:56 | 06:58 | 07:00 | 07:01 | 07:01 | 07:03 | 07:05 | 07:06 | 07:15 |
06:47 | 06:49 | 06:50 | 06:52 | 06:53 | 06:55 | 06:56 | 06:58 | 06:59 | 07:00 | 07:02 | 07:04 | 07:04 | 07:05 | 07:06 | 07:13 | 07:13 | 07:17 | 07:18 | 07:19 | 07:20 | 07:21 | 07:23 | 07:25 | 07:27 | 07:28 | 07:28 | 07:30 | 07:32 | 07:33 | 07:42 |
07:30 | 07:32 | 07:33 | 07:35 | 07:36 | 07:38 | 07:39 | 07:41 | 07:42 | 07:43 | 07:45 | 07:47 | 07:47 | 07:48 | 07:49 | 07:56 | 07:56 | 08:00 | 08:01 | 08:02 | 08:03 | 08:04 | 08:06 | 08:08 | 08:10 | 08:11 | 08:11 | 08:13 | 08:15 | 08:16 | 08:25 |
08:00 | 08:02 | 08:03 | 08:05 | 08:06 | 08:08 | 08:09 | 08:11 | 08:12 | 08:13 | 08:15 | 08:17 | 08:17 | 08:18 | 08:19 | 08:26 | 08:26 | 08:30 | 08:31 | 08:32 | 08:33 | 08:34 | 08:36 | 08:38 | 08:40 | 08:41 | 08:41 | 08:43 | 08:45 | 08:46 | 08:55 |
08:30 | 08:32 | 08:33 | 08:35 | 08:36 | 08:38 | 08:39 | 08:41 | 08:42 | 08:43 | 08:45 | 08:47 | 08:47 | 08:48 | 08:49 | 08:56 | 08:56 | 09:00 | 09:01 | 09:02 | 09:03 | 09:04 | 09:06 | 09:08 | 09:10 | 09:11 | 09:11 | 09:13 | 09:15 | 09:16 | 09:25 |
09:30 | 09:32 | 09:33 | 09:35 | 09:36 | 09:38 | 09:39 | 09:41 | 09:42 | 09:43 | 09:45 | 09:47 | 09:47 | 09:48 | 09:49 | 09:56 | 09:56 | 10:00 | 10:01 | 10:02 | 10:03 | 10:04 | 10:06 | 10:08 | 10:10 | 10:11 | 10:11 | 10:13 | 10:15 | 10:16 | 10:25 |
10:30 | 10:32 | 10:33 | 10:35 | 10:36 | 10:38 | 10:39 | 10:41 | 10:42 | 10:43 | 10:45 | 10:47 | 10:47 | 10:48 | 10:49 | 10:56 | 10:56 | 11:00 | 11:01 | 11:02 | 11:03 | 11:04 | 11:06 | 11:08 | 11:10 | 11:11 | 11:11 | 11:13 | 11:15 | 11:16 | 11:25 |
11:30 | 11:32 | 11:33 | 11:35 | 11:36 | 11:38 | 11:39 | 11:41 | 11:42 | 11:43 | 11:45 | 11:47 | 11:47 | 11:48 | 11:49 | 11:56 | 11:56 | 12:00 PM | 12:01 PM | 12:02 PM | 12:03 PM | 12:04 PM | 12:06 PM | 12:08 PM | 12:10 PM | 12:11 PM | 12:11 PM | 12:13 PM | 12:15 PM | 12:16 PM | 12:25 PM |
12:30 PM | 12:32 PM | 12:33 PM | 12:35 PM | 12:36 PM | 12:38 PM | 12:39 PM | 12:41 PM | 12:42 PM | 12:43 PM | 12:45 PM | 12:47 PM | 12:47 PM | 12:48 PM | 12:49 PM | 12:56 PM | 12:56 PM | 01:00 PM | 01:01 PM | 01:02 PM | 01:03 PM | 01:04 PM | 01:06 PM | 01:08 PM | 01:10 PM | 01:11 PM | 01:11 PM | 01:13 PM | 01:15 PM | 01:16 PM | 01:25 PM |
01:30 PM | 01:32 PM | 01:33 PM | 01:35 PM | 01:36 PM | 01:38 PM | 01:39 PM | 01:41 PM | 01:42 PM | 01:43 PM | 01:45 PM | 01:47 PM | 01:47 PM | 01:48 PM | 01:49 PM | 01:56 PM | 01:56 PM | 02:00 PM | 02:01 PM | 02:02 PM | 02:03 PM | 02:04 PM | 02:06 PM | 02:08 PM | 02:10 PM | 02:11 PM | 02:11 PM | 02:13 PM | 02:15 PM | 02:16 PM | 02:25 PM |
