178号線:プエンテヒルズモール – エルモンテ駅
178 番線は、ハシエンダ ハイツ、シティ オブ インダストリー、ローランド ハイツ、ウェスト コヴィナ、サウス サン ホセ ヒルズ、ウォルナット、ヴァリンダ、ボールドウィン パーク、アーウィンデール、アルカディア、エル モンテに停車します。人気のスポットには、プエンテヒルズモール、99ランチマーケット、ピーター F. シャバラムリージョナルパーク、ターゲット、ユナイテッドシーガルフーズ、GWスーパーマーケット、グリーンランドマーケット、TSエンポリアム、スマートクリニックアージェントケア、ノガレスハイ、SFスーパーマーケット、リムグローブパーク、インターコーストカレッジ、グローサリーアウトレット、アイランドパシフィックスーパーマーケット、シーフードシティスーパーマーケット、ステイターブラザーズマーケット、ウェストコヴィナコミュニティサービス、ウェストコヴィナメディカルセンター、サロンサクセスアカデミー、アメリカンビューティーカレッジ、エルピロンミートマーケット、スーペリアグローサーズ、エルスーパー、ラミレスミートマーケットトルティジャリア、ボールドウィンパークアーツアンドレクリエーションセンター、ボールドウィンパークシニアセンター、ボールドウィンパークコミュニティサービス、カールトンズマーケット、フード4レス、ラブランキータトルティジャリア、マムズベーカリー、リーガンキャリアインスティテュート、スマート&ファイナル、エルモンテ/ローズミード成人学校、サンタフェ歴史公園、フレッチャーパークなどがあります。
バスの時刻表
PDF版を見る旅行する日と方向を選択すると、現在地付近の出発時刻と、目的地付近または目的地への到着時刻が表示されます。
このバス路線にはいつ乗りますか?
西行き - 月曜日
| プエンテヒルズモールN | コリマ通りとアルバトロス通り東 | コリマロードとウォルナットホールロード西 | コリマ通りとラークベイン通り西 | コリマロードとフラートンロード東 | コリマ通りとバットソン通り西 | コリマ通りとジェリック通り東 | コリマ通りとデザイア通り西 | コリマ通りとパソリアル通り西 | ノガレス通りとコリマ通り西 | ノガレス通りとダイセッタ通り西 | ノガレス通りとウォルナット通り西 | ノガレス通りとサンノゼ通り西 | ノガレス通りとバレー大通り西 | ノガレス通りとラ・プエンテ通り西 | ノガレス通りとアマンダ通り西 | ノガレス通りとシェイクスピア通り西 | シャドウオークドライブとノガレスストリート西 | シャドウオークドライブとリタレーン西 | シャドウオークドライブとジェミニストリート西 | シャドウオークドライブとウッドゲートドライブW | アマールロードとシャドウオークドライブ西 | アマールロードとウェストポートストリート西 | アマールロードとテンプルアベニューW | アマールロードとアズサアベニューW | アマールロードとラークエレンアベニューW | アマールロードとヴァリンダアベニューW | ヴァリンダアベニューとサマープレイスW | ヴァリンダ アベニューとメープルグローブ ストリート W | ヴァリンダ通りとフランシスキート通り西 | ヴァリンダ通りとマーセド通り西 | ヴァリンダ通りとヴァイン通り西 | ヴァリンダ通りとキャメロン通り西 | ヴァリンダ アベニューとグレンドラ アベニューの西 | ウェストコヴィナパークウェイとカリフォルニアアベニューW | ウェストコヴィナパークウェイとファッションプラザウェイS | ウェストコヴィナパークウェイとトルーカアベニューW | パシフィックアベニューとパシフィックレーン西 | パシフィックアベニューとプエンテアベニューW | パシフィックアベニューとヴァインランドアベニューW | ラモナ大通りとメイン通り | ボールドウィンパーク大通りとラモナ大通りN | ロサンゼルス通りとマーセド通り西 | ロサンゼルス通りとセンター通り西 | ロサンゼルス通りとホーンブルック通り西 | ロウアー・アズサ・ロードとローズグレン・ストリート西 | コグズウェルロードとローワーアズサロード西 | コグズウェル通りとキリアン通り西 | コグズウェル通りとランバート通り西 | コグズウェル通りとラモナ通り西 | コグズウェル通りとディーナ通り西 | コグズウェルロードとフェリスロード西 | コグズウェル通りとエクスライン通り西 | バレー・ブールバードとガーベイ・アベニュー西 | バレー・ブールバードとマウンテン・ビュー・ロード西 | バレー・ブールバードとラ・マデラ・アベニュー西 | バレー・ブールバード&ペック・ロード | バレー・ブールバードとジョンソン・アベニュー西 | ラモナ大通りとメインストリート西 | ラモナ大通りとタイラー通り西 | ラモナ大通りとレキシントン通り西 | エルモンテ駅下層階 | ボールドウィンパークメトロリンク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:55 | 04:58 | 05:00 | 05:02 | 05:03 | 05:03 | 05:04 | 05:05 | 05:05 | 05:07 | 05:07 | 05:09 | 05:10 | 05:11 | 05:13 | 05:14 | 05:15 | 05:16 | 05:18 | 05:19 | 05:20 | 05:21 | 05:22 | 05:23 | 05:25 | 05:26 | 05:28 | 05:29 | 05:31 | 05:33 | 05:34 | 05:35 | 05:36 | 05:38 | 05:40 | 05:40 | 05:43 | 05:45 | 05:48 | 05:50 | 05:51 | 05:53 | 05:56 | 05:57 | 05:58 | 06:03 | 06:04 | 06:05 | 06:06 | 06:08 | 06:09 | 06:09 | 06:11 | 06:12 | 06:13 | 06:14 | 06:16 | 06:16 | 06:18 | 06:18 | 06:19 | 06:23 | 06:20 |
| 05:25 | 05:28 | 05:30 | 05:32 | 05:33 | 05:33 | 05:34 | 05:35 | 05:35 | 05:37 | 05:37 | 05:39 | 05:40 | 05:41 | 05:43 | 05:44 | 05:45 | 05:46 | 05:48 | 05:49 | 05:50 | 05:51 | 05:52 | 05:53 | 05:55 | 05:56 | 05:58 | 05:59 | 06:01 | 06:03 | 06:04 | 06:05 | 06:06 | 06:08 | 06:10 | 06:10 | 06:12 | 06:13 | 06:16 | 06:17 | 06:18 | 06:24 | 06:27 | 06:28 | 06:29 | 06:34 | 06:35 | 06:36 | 06:37 | 06:39 | 06:40 | 06:40 | 06:42 | 06:43 | 06:44 | 06:45 | 06:47 | 06:47 | 06:49 | 06:49 | 06:50 | 06:54 | 06:49 |
| 05:55 | 05:59 | 06:00 | 06:02 | 06:03 | 06:04 | 06:04 | 06:05 | 06:06 | 06:08 | 06:08 | 06:10 | 06:10 | 06:12 | 06:13 | 06:14 | 06:15 | 06:16 | 06:17 | 06:19 | 06:20 | 06:21 | 06:21 | 06:22 | 06:24 | 06:25 | 06:27 | 06:28 | 06:30 | 06:32 | 06:33 | 06:34 | 06:35 | 06:37 | 06:39 | 06:39 | 06:41 | 06:42 | 06:45 | 06:46 | 06:22 | 06:53 | 06:56 | 06:57 | 06:58 | 07:03 | 07:04 | 07:05 | 07:06 | 07:08 | 07:09 | 07:09 | 07:11 | 07:12 | 07:13 | 07:14 | 07:16 | 07:16 | 07:18 | 07:18 | 07:19 | 07:23 | 07:19 |
| 06:25 | 06:29 | 06:30 | 06:32 | 06:33 | 06:34 | 06:34 | 06:35 | 06:36 | 06:38 | 06:38 | 06:40 | 06:40 | 06:42 | 06:43 | 06:44 | 06:45 | 06:46 | 06:47 | 06:49 | 06:50 | 06:51 | 06:51 | 06:52 | 06:54 | 06:55 | 06:57 | 06:58 | 07:00 | 07:02 | 07:03 | 07:04 | 07:05 | 07:07 | 07:09 | 07:09 | 07:11 | 07:12 | 07:15 | 07:16 | 06:47 | 07:23 | 07:26 | 07:27 | 07:28 | 07:33 | 07:34 | 07:35 | 07:36 | 07:38 | 07:39 | 07:39 | 07:41 | 07:42 | 07:43 | 07:44 | 07:46 | 07:46 | 07:48 | 07:48 | 07:49 | 07:53 | 07:53 |
| 06:55 | 06:59 | 07:01 | 07:03 | 07:05 | 07:05 | 07:06 | 07:07 | 07:08 | 07:10 | 07:10 | 07:12 | 07:13 | 07:14 | 07:16 | 07:17 | 07:18 | 07:19 | 07:21 | 07:22 | 07:23 | 07:24 | 07:25 | 07:26 | 07:28 | 07:29 | 07:31 | 07:32 | 07:34 | 07:36 | 07:37 | 07:38 | 07:39 | 07:41 | 07:43 | 07:43 | 07:45 | 07:46 | 07:49 | 07:50 | 06:51 | 07:57 | 08:00 | 08:01 | 08:02 | 08:07 | 08:08 | 08:09 | 08:10 | 08:12 | 08:13 | 08:13 | 08:15 | 08:16 | 08:17 | 08:18 | 08:20 | 08:20 | 08:22 | 08:22 | 08:23 | 08:27 | 08:58 |
| 07:25 | 07:30 | 07:32 | 07:35 | 07:36 | 07:36 | 07:37 | 07:39 | 07:40 | 07:42 | 07:42 | 07:44 | 07:45 | 07:46 | 07:48 | 07:49 | 07:50 | 07:51 | 07:53 | 07:54 | 07:55 | 07:56 | 07:57 | 07:58 | 08:00 | 08:01 | 08:03 | 08:04 | 08:06 | 08:08 | 08:09 | 08:10 | 08:11 | 08:13 | 08:15 | 08:15 | 08:18 | 08:20 | 08:23 | 08:25 | 07:17 | 08:28 | 08:31 | 08:32 | 08:33 | 08:38 | 08:39 | 08:40 | 08:41 | 08:43 | 08:44 | 08:44 | 08:46 | 08:47 | 08:48 | 08:49 | 08:51 | 08:51 | 08:53 | 08:53 | 08:54 | 08:58 | 10:00 |
| 07:55 | 08:00 | 08:02 | 08:05 | 08:06 | 08:06 | 08:07 | 08:09 | 08:10 | 08:12 | 08:12 | 08:14 | 08:15 | 08:16 | 08:18 | 08:19 | 08:20 | 08:21 | 08:23 | 08:24 | 08:25 | 08:26 | 08:27 | 08:28 | 08:30 | 08:31 | 08:33 | 08:34 | 08:36 | 08:38 | 08:39 | 08:40 | 08:41 | 08:43 | 08:45 | 08:45 | 08:47 | 08:50 | 08:53 | 08:54 | 07:21 | 09:02 | 09:05 | 09:06 | 09:07 | 09:12 | 09:13 | 09:14 | 09:15 | 09:17 | 09:18 | 09:18 | 09:20 | 09:21 | 09:22 | 09:23 | 09:25 | 09:25 | 09:27 | 09:27 | 09:28 | 09:32 | 11:30 |
| 08:25 | 08:30 | 08:32 | 08:35 | 08:36 | 08:36 | 08:37 | 08:39 | 08:40 | 08:42 | 08:42 | 08:44 | 08:45 | 08:46 | 08:48 | 08:49 | 08:50 | 08:51 | 08:53 | 08:54 | 08:55 | 08:56 | 08:57 | 08:58 | 09:00 | 09:01 | 09:03 | 09:05 | 09:06 | 09:08 | 09:10 | 09:11 | 09:12 | 09:14 | 09:16 | 09:16 | 09:19 | 09:21 | 09:24 | 09:26 | 07:51 | 09:29 | 09:32 | 09:33 | 09:34 | 09:39 | 09:40 | 09:41 | 09:42 | 09:44 | 09:45 | 09:45 | 09:47 | 09:48 | 09:49 | 09:50 | 09:52 | 09:52 | 09:54 | 09:54 | 09:55 | 09:59 | 12:31 PM |
| 08:55 | 09:00 | 09:02 | 09:05 | 09:06 | 09:06 | 09:07 | 09:09 | 09:10 | 09:12 | 09:12 | 09:14 | 09:15 | 09:16 | 09:18 | 09:19 | 09:20 | 09:21 | 09:23 | 09:25 | 09:26 | 09:27 | 09:28 | 09:29 | 09:31 | 09:32 | 09:34 | 09:36 | 09:37 | 09:39 | 09:41 | 09:42 | 09:43 | 09:45 | 09:47 | 09:47 | 09:49 | 09:52 | 09:55 | 09:56 | 07:55 | 10:04 | 10:07 | 10:08 | 10:09 | 10:14 | 10:15 | 10:16 | 10:17 | 10:19 | 10:20 | 10:20 | 10:22 | 10:23 | 10:24 | 10:25 | 10:27 | 10:27 | 10:29 | 10:29 | 10:30 | 10:34 | 01:01 PM |
| 09:25 | 09:30 | 09:32 | 09:35 | 09:36 | 09:36 | 09:37 | 09:39 | 09:40 | 09:42 | 09:42 | 09:44 | 09:45 | 09:46 | 09:48 | 09:49 | 09:50 | 09:51 | 09:53 | 09:55 | 09:56 | 09:57 | 09:58 | 09:59 | 10:01 | 10:02 | 10:04 | 10:06 | 10:07 | 10:09 | 10:11 | 10:12 | 10:13 | 10:15 | 10:17 | 10:17 | 10:20 | 10:22 | 10:25 | 10:27 | 08:26 | 10:30 | 10:33 | 10:34 | 10:35 | 10:40 | 10:41 | 10:42 | 10:43 | 10:45 | 10:46 | 10:46 | 10:48 | 10:49 | 10:50 | 10:51 | 10:53 | 10:53 | 10:55 | 10:55 | 10:56 | 11:00 | 01:30 PM |
| 09:55 | 10:00 | 10:02 | 10:05 | 10:06 | 10:06 | 10:07 | 10:09 | 10:10 | 10:12 | 10:12 | 10:14 | 10:15 | 10:16 | 10:18 | 10:19 | 10:20 | 10:21 | 10:23 | 10:25 | 10:26 | 10:27 | 10:28 | 10:29 | 10:31 | 10:32 | 10:34 | 10:36 | 10:37 | 10:39 | 10:41 | 10:42 | 10:43 | 10:45 | 10:47 | 10:47 | 10:50 | 10:52 | 10:55 | 10:57 | 08:56 | 11:00 | 11:03 | 11:04 | 11:05 | 11:10 | 11:11 | 11:12 | 11:13 | 11:15 | 11:16 | 11:16 | 11:18 | 11:19 | 11:20 | 11:21 | 11:23 | 11:23 | 11:25 | 11:25 | 11:26 | 11:30 | 02:31 PM |
| 10:25 | 10:30 | 10:32 | 10:35 | 10:36 | 10:36 | 10:37 | 10:39 | 10:40 | 10:42 | 10:42 | 10:44 | 10:45 | 10:46 | 10:48 | 10:49 | 10:50 | 10:51 | 10:53 | 10:55 | 10:56 | 10:57 | 10:58 | 10:59 | 11:01 | 11:02 | 11:04 | 11:06 | 11:07 | 11:09 | 11:11 | 11:12 | 11:13 | 11:15 | 11:17 | 11:17 | 11:19 | 11:22 | 11:25 | 11:26 | 09:00 | 11:34 | 11:37 | 11:38 | 11:39 | 11:44 | 11:45 | 11:46 | 11:47 | 11:49 | 11:50 | 11:50 | 11:52 | 11:53 | 11:54 | 11:55 | 11:57 | 11:57 | 11:59 | 11:59 | 12:00 PM | 12:04 PM | 03:31 PM |
| 10:55 | 11:00 | 11:02 | 11:05 | 11:06 | 11:06 | 11:07 | 11:09 | 11:10 | 11:12 | 11:12 | 11:14 | 11:15 | 11:16 | 11:18 | 11:19 | 11:20 | 11:21 | 11:23 | 11:25 | 11:26 | 11:27 | 11:28 | 11:29 | 11:31 | 11:32 | 11:34 | 11:36 | 11:37 | 11:39 | 11:41 | 11:42 | 11:43 | 11:45 | 11:47 | 11:47 | 11:50 | 11:52 | 11:55 | 11:57 | 09:27 | 12:00 PM | 12:03 PM | 12:04 PM | 12:05 PM | 12:10 PM | 12:11 PM | 12:12 PM | 12:13 PM | 12:15 PM | 12:16 PM | 12:16 PM | 12:18 PM | 12:19 PM | 12:20 PM | 12:21 PM | 12:23 PM | 12:23 PM | 12:25 PM | 12:25 PM | 12:26 PM | 12:30 PM | 04:01 PM |
| 11:25 | 11:30 | 11:32 | 11:35 | 11:36 | 11:36 | 11:37 | 11:39 | 11:40 | 11:42 | 11:42 | 11:44 | 11:45 | 11:46 | 11:48 | 11:49 | 11:50 | 11:51 | 11:53 | 11:55 | 11:56 | 11:57 | 11:58 | 11:59 | 12:01 PM | 12:02 PM | 12:04 PM | 12:06 PM | 12:07 PM | 12:09 PM | 12:11 PM | 12:12 PM | 12:13 PM | 12:15 PM | 12:17 PM | 12:17 PM | 12:20 PM | 12:22 PM | 12:25 PM | 12:27 PM | 09:58 | 12:36 PM | 12:39 PM | 12:40 PM | 12:41 PM | 12:46 PM | 12:47 PM | 12:48 PM | 12:49 PM | 12:51 PM | 12:52 PM | 12:52 PM | 12:54 PM | 12:55 PM | 12:56 PM | 12:57 PM | 12:59 PM | 12:59 PM | 01:01 PM | 01:01 PM | 01:02 PM | 01:06 PM | 04:33 PM |
| 11:55 | 12:00 PM | 12:03 PM | 12:05 PM | 12:07 PM | 12:07 PM | 12:08 PM | 12:10 PM | 12:11 PM | 12:13 PM | 12:13 PM | 12:15 PM | 12:16 PM | 12:17 PM | 12:19 PM | 12:20 PM | 12:21 PM | 12:22 PM | 12:24 PM | 12:25 PM | 12:26 PM | 12:27 PM | 12:28 PM | 12:29 PM | 12:31 PM | 12:32 PM | 12:34 PM | 12:36 PM | 12:37 PM | 12:39 PM | 12:41 PM | 12:42 PM | 12:43 PM | 12:45 PM | 12:47 PM | 12:47 PM | 12:50 PM | 12:52 PM | 12:55 PM | 12:57 PM | 10:02 | 01:06 PM | 01:09 PM | 01:10 PM | 01:11 PM | 01:16 PM | 01:17 PM | 01:18 PM | 01:19 PM | 01:21 PM | 01:22 PM | 01:22 PM | 01:24 PM | 01:25 PM | 01:26 PM | 01:27 PM | 01:29 PM | 01:29 PM | 01:31 PM | 01:31 PM | 01:32 PM | 01:36 PM | 05:43 PM |
| 12:25 PM | 12:30 PM | 12:33 PM | 12:35 PM | 12:37 PM | 12:37 PM | 12:38 PM | 12:40 PM | 12:41 PM | 12:43 PM | 12:43 PM | 12:45 PM | 12:46 PM | 12:47 PM | 12:49 PM | 12:50 PM | 12:51 PM | 12:52 PM | 12:54 PM | 12:55 PM | 12:56 PM | 12:57 PM | 12:58 PM | 12:59 PM | 01:01 PM | 01:02 PM | 01:04 PM | 01:05 PM | 01:07 PM | 01:09 PM | 01:10 PM | 01:11 PM | 01:12 PM | 01:14 PM | 01:16 PM | 01:16 PM | 01:19 PM | 01:21 PM | 01:24 PM | 01:26 PM | 10:28 | 01:35 PM | 01:38 PM | 01:39 PM | 01:40 PM | 01:45 PM | 01:46 PM | 01:47 PM | 01:48 PM | 01:50 PM | 01:51 PM | 01:51 PM | 01:53 PM | 01:54 PM | 01:55 PM | 01:56 PM | 01:58 PM | 01:58 PM | 02:00 PM | 02:00 PM | 02:01 PM | 02:05 PM | 06:15 PM |
| 12:55 PM | 01:00 PM | 01:03 PM | 01:05 PM | 01:07 PM | 01:07 PM | 01:08 PM | 01:10 PM | 01:11 PM | 01:13 PM | 01:13 PM | 01:15 PM | 01:16 PM | 01:17 PM | 01:19 PM | 01:20 PM | 01:21 PM | 01:22 PM | 01:24 PM | 01:26 PM | 01:27 PM | 01:28 PM | 01:29 PM | 01:30 PM | 01:32 PM | 01:33 PM | 01:35 PM | 01:36 PM | 01:38 PM | 01:40 PM | 01:41 PM | 01:42 PM | 01:43 PM | 01:45 PM | 01:47 PM | 01:47 PM | 01:50 PM | 01:52 PM | 01:55 PM | 01:57 PM | 10:58 | 02:00 PM | 02:03 PM | 02:04 PM | 02:05 PM | 02:10 PM | 02:11 PM | 02:12 PM | 02:13 PM | 02:15 PM | 02:16 PM | 02:16 PM | 02:18 PM | 02:19 PM | 02:20 PM | 02:21 PM | 02:23 PM | 02:23 PM | 02:25 PM | 02:25 PM | 02:26 PM | 02:30 PM | 06:43 PM |
| 01:25 PM | 01:30 PM | 01:33 PM | 01:35 PM | 01:37 PM | 01:37 PM | 01:38 PM | 01:40 PM | 01:41 PM | 01:43 PM | 01:43 PM | 01:45 PM | 01:46 PM | 01:47 PM | 01:49 PM | 01:50 PM | 01:51 PM | 01:52 PM | 01:54 PM | 01:56 PM | 01:57 PM | 01:58 PM | 01:59 PM | 02:00 PM | 02:02 PM | 02:03 PM | 02:05 PM | 02:06 PM | 02:08 PM | 02:10 PM | 02:11 PM | 02:12 PM | 02:13 PM | 02:15 PM | 02:17 PM | 02:17 PM | 02:20 PM | 02:22 PM | 02:25 PM | 02:27 PM | 11:28 | 02:36 PM | 02:39 PM | 02:40 PM | 02:41 PM | 02:46 PM | 02:47 PM | 02:48 PM | 02:49 PM | 02:51 PM | 02:52 PM | 02:52 PM | 02:54 PM | 02:55 PM | 02:56 PM | 02:57 PM | 02:59 PM | 02:59 PM | 03:01 PM | 03:01 PM | 03:02 PM | 03:06 PM | 07:13 PM |
| 01:55 PM | 02:00 PM | 02:03 PM | 02:05 PM | 02:07 PM | 02:07 PM | 02:08 PM | 02:10 PM | 02:11 PM | 02:13 PM | 02:13 PM | 02:15 PM | 02:16 PM | 02:17 PM | 02:19 PM | 02:20 PM | 02:21 PM | 02:22 PM | 02:24 PM | 02:26 PM | 02:27 PM | 02:28 PM | 02:29 PM | 02:30 PM | 02:32 PM | 02:33 PM | 02:35 PM | 02:36 PM | 02:38 PM | 02:40 PM | 02:41 PM | 02:42 PM | 02:43 PM | 02:45 PM | 02:47 PM | 02:47 PM | 02:50 PM | 02:52 PM | 02:55 PM | 02:57 PM | 11:32 | 03:00 PM | 03:03 PM | 03:04 PM | 03:05 PM | 03:10 PM | 03:11 PM | 03:12 PM | 03:13 PM | 03:15 PM | 03:16 PM | 03:16 PM | 03:18 PM | 03:19 PM | 03:20 PM | 03:21 PM | 03:23 PM | 03:23 PM | 03:25 PM | 03:25 PM | 03:26 PM | 03:30 PM | 無し |
| 02:25 PM | 02:30 PM | 02:33 PM | 02:35 PM | 02:37 PM | 02:37 PM | 02:38 PM | 02:40 PM | 02:41 PM | 02:43 PM | 02:43 PM | 02:45 PM | 02:46 PM | 02:47 PM | 02:49 PM | 02:50 PM | 02:51 PM | 02:52 PM | 02:54 PM | 02:56 PM | 02:57 PM | 02:58 PM | 02:59 PM | 03:00 PM | 03:02 PM | 03:03 PM | 03:05 PM | 03:06 PM | 03:08 PM | 03:10 PM | 03:11 PM | 03:12 PM | 03:13 PM | 03:15 PM | 03:17 PM | 03:17 PM | 03:20 PM | 03:22 PM | 03:25 PM | 03:27 PM | 11:58 | 03:36 PM | 03:39 PM | 03:40 PM | 03:41 PM | 03:46 PM | 03:47 PM | 03:48 PM | 03:49 PM | 03:51 PM | 03:52 PM | 03:52 PM | 03:54 PM | 03:55 PM | 03:56 PM | 03:57 PM | 03:59 PM | 03:59 PM | 04:01 PM | 04:01 PM | 04:02 PM | 04:06 PM | 無し |
| 02:55 PM | 03:00 PM | 03:03 PM | 03:05 PM | 03:07 PM | 03:07 PM | 03:08 PM | 03:10 PM | 03:11 PM | 03:13 PM | 03:13 PM | 03:15 PM | 03:16 PM | 03:17 PM | 03:19 PM | 03:20 PM | 03:21 PM | 03:22 PM | 03:24 PM | 03:26 PM | 03:27 PM | 03:28 PM | 03:29 PM | 03:30 PM | 03:32 PM | 03:33 PM | 03:35 PM | 03:36 PM | 03:38 PM | 03:40 PM | 03:41 PM | 03:42 PM | 03:43 PM | 03:45 PM | 03:47 PM | 03:47 PM | 03:50 PM | 03:52 PM | 03:55 PM | 03:57 PM | 12:29 PM | 04:05 PM | 04:08 PM | 04:09 PM | 04:10 PM | 04:15 PM | 04:16 PM | 04:17 PM | 04:18 PM | 04:20 PM | 04:21 PM | 04:21 PM | 04:23 PM | 04:24 PM | 04:25 PM | 04:26 PM | 04:28 PM | 04:28 PM | 04:30 PM | 04:30 PM | 04:31 PM | 04:35 PM | 無し |
| 03:26 PM | 03:31 PM | 03:34 PM | 03:36 PM | 03:38 PM | 03:38 PM | 03:39 PM | 03:41 PM | 03:42 PM | 03:44 PM | 03:44 PM | 03:46 PM | 03:47 PM | 03:48 PM | 03:50 PM | 03:51 PM | 03:52 PM | 03:53 PM | 03:55 PM | 03:57 PM | 03:58 PM | 03:59 PM | 04:00 PM | 04:01 PM | 04:03 PM | 04:04 PM | 04:06 PM | 04:07 PM | 04:09 PM | 04:11 PM | 04:12 PM | 04:13 PM | 04:14 PM | 04:16 PM | 04:18 PM | 04:18 PM | 04:21 PM | 04:23 PM | 04:27 PM | 04:29 PM | 12:34 PM | 04:37 PM | 04:40 PM | 04:41 PM | 04:42 PM | 04:47 PM | 04:48 PM | 04:49 PM | 04:50 PM | 04:52 PM | 04:53 PM | 04:53 PM | 04:55 PM | 04:56 PM | 04:57 PM | 04:58 PM | 05:00 PM | 05:00 PM | 05:02 PM | 05:02 PM | 05:03 PM | 05:07 PM | 無し |
| 04:00 PM | 04:05 PM | 04:08 PM | 04:10 PM | 04:12 PM | 04:12 PM | 04:13 PM | 04:15 PM | 04:16 PM | 04:18 PM | 04:18 PM | 04:20 PM | 04:21 PM | 04:22 PM | 04:24 PM | 04:25 PM | 04:26 PM | 04:27 PM | 04:29 PM | 04:31 PM | 04:32 PM | 04:33 PM | 04:34 PM | 04:35 PM | 04:37 PM | 04:38 PM | 04:40 PM | 04:41 PM | 04:43 PM | 04:45 PM | 04:46 PM | 04:47 PM | 04:48 PM | 04:50 PM | 04:52 PM | 04:52 PM | 04:55 PM | 04:57 PM | 05:00 PM | 05:02 PM | 12:59 PM | 05:05 PM | 05:08 PM | 05:09 PM | 05:10 PM | 05:15 PM | 05:16 PM | 05:17 PM | 05:18 PM | 05:20 PM | 05:21 PM | 05:21 PM | 05:23 PM | 05:24 PM | 05:25 PM | 05:26 PM | 05:28 PM | 05:28 PM | 05:30 PM | 05:30 PM | 05:31 PM | 05:35 PM | 無し |
| 04:35 PM | 04:40 PM | 04:43 PM | 04:45 PM | 04:47 PM | 04:47 PM | 04:48 PM | 04:50 PM | 04:51 PM | 04:53 PM | 04:53 PM | 04:55 PM | 04:56 PM | 04:58 PM | 05:00 PM | 05:01 PM | 05:02 PM | 05:03 PM | 05:05 PM | 05:06 PM | 05:08 PM | 05:09 PM | 05:10 PM | 05:11 PM | 05:13 PM | 05:14 PM | 05:16 PM | 05:17 PM | 05:19 PM | 05:21 PM | 05:22 PM | 05:23 PM | 05:24 PM | 05:26 PM | 05:28 PM | 05:28 PM | 05:31 PM | 05:33 PM | 05:37 PM | 05:39 PM | 01:04 PM | 05:47 PM | 05:50 PM | 05:51 PM | 05:52 PM | 05:57 PM | 05:58 PM | 05:59 PM | 06:00 PM | 06:02 PM | 06:03 PM | 06:03 PM | 06:05 PM | 06:06 PM | 06:07 PM | 06:08 PM | 06:10 PM | 06:10 PM | 06:12 PM | 06:12 PM | 06:13 PM | 06:17 PM | 無し |
| 05:05 PM | 05:11 PM | 05:13 PM | 05:16 PM | 05:18 PM | 05:19 PM | 05:20 PM | 05:21 PM | 05:23 PM | 05:25 PM | 05:25 PM | 05:27 PM | 05:28 PM | 05:30 PM | 05:32 PM | 05:33 PM | 05:34 PM | 05:35 PM | 05:37 PM | 05:38 PM | 05:40 PM | 05:41 PM | 05:42 PM | 05:43 PM | 05:45 PM | 05:46 PM | 05:48 PM | 05:49 PM | 05:51 PM | 05:53 PM | 05:54 PM | 05:55 PM | 05:56 PM | 05:58 PM | 06:00 PM | 06:00 PM | 06:03 PM | 06:05 PM | 06:09 PM | 06:11 PM | 01:28 PM | 06:19 PM | 06:22 PM | 06:23 PM | 06:24 PM | 06:29 PM | 06:30 PM | 06:31 PM | 06:32 PM | 06:34 PM | 06:35 PM | 06:35 PM | 06:37 PM | 06:38 PM | 06:39 PM | 06:40 PM | 06:42 PM | 06:42 PM | 06:44 PM | 06:44 PM | 06:45 PM | 06:49 PM | 無し |
| 05:35 PM | 05:41 PM | 05:43 PM | 05:46 PM | 05:48 PM | 05:49 PM | 05:50 PM | 05:51 PM | 05:53 PM | 05:55 PM | 05:55 PM | 05:57 PM | 05:58 PM | 05:59 PM | 06:01 PM | 06:02 PM | 06:03 PM | 06:04 PM | 06:06 PM | 06:08 PM | 06:09 PM | 06:10 PM | 06:11 PM | 06:12 PM | 06:14 PM | 06:15 PM | 06:17 PM | 06:18 PM | 06:19 PM | 06:21 PM | 06:22 PM | 06:23 PM | 06:25 PM | 06:26 PM | 06:28 PM | 06:28 PM | 06:31 PM | 06:33 PM | 06:37 PM | 06:39 PM | 01:33 PM | 06:47 PM | 06:50 PM | 06:51 PM | 06:52 PM | 06:57 PM | 06:58 PM | 06:59 PM | 07:00 PM | 07:02 PM | 07:03 PM | 07:03 PM | 07:05 PM | 07:06 PM | 07:07 PM | 07:08 PM | 07:10 PM | 07:10 PM | 07:12 PM | 07:12 PM | 07:13 PM | 07:17 PM | 無し |
