295 - Stasiun San Dimas - Cal Poly Pomona - Mt SAC
Jalur 295 melayani San Dimas, Pomona, dan Walnut. Tujuannya antara lain Pioneer Park, Pacific Railroad Society, Civic Center Park, International Polytechnic High, dan Mt. SAC Farmers Market.
Menuju Halte Bus dari Stasiun Jalur A San Dimas
Membuat sambungan dari stasiun San Dimas A Line ke Foothill Transit Line 295 mudah dan nyaman.
Setelah keluar dari stasiun A Line:
- Berjalan ke arah barat menuju San Dimas Avenue.
- Belok kanan di San Dimas Avenue dan terus berjalan sampai Anda mencapai Bonita Avenue.
- The Halte bus jalur 295 terletak hanya beberapa langkah dari sudut dari San Dimas Avenue dan Bonita Avenue.
Jaraknya sekitar 3–5 menit berjalan kaki.
olymp trade indonesiaTip: Gunakan peta di bawah ini untuk merencanakan rute Anda.
Alerts
Pelajari tentang perubahan penting pada layanan bus, seperti pengalihan rute, penutupan halte, dan perubahan jadwal.
Jadwal bus
Lihat Versi PDFPilih hari apa dan ke arah mana Anda akan bepergian untuk melihat waktu keberangkatan di dekat Anda dan kedatangan di dekat atau di tujuan Anda.
Kapan Anda akan naik jalur bus ini?
Ke arah selatan - Senin
| Bonita Ave dan San Dimas Ave E | Temple Ave dan Kampus S Dr | Pusat Transit Gunung SAC |
|---|---|---|
| 06: 00 AM | 06: 17 AM | 06: 32 AM |
| 06: 20 AM | 06: 37 AM | 06: 52 AM |
| 06: 40 AM | 06: 57 AM | 07: 12 AM |
| 07: 00 AM | 07: 20 AM | 07: 32 AM |
| 07: 20 AM | 07: 40 AM | 07: 52 AM |
| 07: 40 AM | 08: 00 AM | 08: 12 AM |
| 08: 00 AM | 08: 20 AM | 08: 34 AM |
| 08: 20 AM | 08: 40 AM | 08: 54 AM |
| 08: 40 AM | 09: 00 AM | 09: 14 AM |
| 09: 00 AM | 09: 20 AM | 09: 34 AM |
| 09: 20 AM | 09: 40 AM | 09: 54 AM |
| 09: 40 AM | 10: 00 AM | 10: 14 AM |
| 10: 00 AM | 10: 19 AM | 10: 33 AM |
| 10: 20 AM | 10: 39 AM | 10: 53 AM |
| 10: 40 AM | 10: 59 AM | 11: 13 AM |
| 11: 00 AM | 11: 19 AM | 11: 33 AM |
| 11: 20 AM | 11: 39 AM | 11: 53 AM |
| 11: 40 AM | 11: 59 AM | 12: 13 PM |
| 12: 00 PM | 12: 20 PM | 12: 31 PM |
| 12: 20 PM | 12: 40 PM | 12: 51 PM |
| 12: 40 PM | 01: 00 PM | 01: 11 PM |
| 01: 00 PM | 01: 20 PM | 01: 31 PM |
| 01: 20 PM | 01: 40 PM | 01: 51 PM |
| 01: 40 PM | 02: 00 PM | 02: 11 PM |
| 02: 00 PM | 02: 20 PM | 02: 34 PM |
| 02: 20 PM | 02: 40 PM | 02: 54 PM |
| 02: 40 PM | 03: 00 PM | 03: 14 PM |
| 03: 00 PM | 03: 20 PM | 03: 34 PM |
| 03: 20 PM | 03: 40 PM | 03: 54 PM |
| 03: 40 PM | 04: 00 PM | 04: 14 PM |
| 04: 00 PM | 04: 21 PM | 04: 35 PM |
| 04: 20 PM | 04: 41 PM | 04: 55 PM |
| 04: 40 PM | 05: 01 PM | 05: 15 PM |
| 05: 00 PM | 05: 21 PM | 05: 35 PM |
| 05: 20 PM | 05: 41 PM | 05: 55 PM |
| 05: 40 PM | 06: 01 PM | 06: 15 PM |
| 06: 00 PM | 06: 20 PM | 06: 32 PM |
| 06: 20 PM | 06: 40 PM | 06: 52 PM |
| 06: 40 PM | 07: 00 PM | 07: 12 PM |
| 07: 00 PM | 07: 20 PM | 07: 32 PM |
Ke arah selatan - Selasa
| Bonita Ave dan San Dimas Ave E | Temple Ave dan Kampus S Dr | Pusat Transit Gunung SAC |
|---|---|---|
| 06: 00 AM | 06: 17 AM | 06: 32 AM |
| 06: 20 AM | 06: 37 AM | 06: 52 AM |
| 06: 40 AM | 06: 57 AM | 07: 12 AM |
| 07: 00 AM | 07: 20 AM | 07: 32 AM |
| 07: 20 AM | 07: 40 AM | 07: 52 AM |
| 07: 40 AM | 08: 00 AM | 08: 12 AM |
| 08: 00 AM | 08: 20 AM | 08: 34 AM |
| 08: 20 AM | 08: 40 AM | 08: 54 AM |
| 08: 40 AM | 09: 00 AM | 09: 14 AM |
| 09: 00 AM | 09: 20 AM | 09: 34 AM |
| 09: 20 AM | 09: 40 AM | 09: 54 AM |
| 09: 40 AM | 10: 00 AM | 10: 14 AM |
| 10: 00 AM | 10: 19 AM | 10: 33 AM |
| 10: 20 AM | 10: 39 AM | 10: 53 AM |
| 10: 40 AM | 10: 59 AM | 11: 13 AM |
| 11: 00 AM | 11: 19 AM | 11: 33 AM |
| 11: 20 AM | 11: 39 AM | 11: 53 AM |
| 11: 40 AM | 11: 59 AM | 12: 13 PM |
| 12: 00 PM | 12: 20 PM | 12: 31 PM |
| 12: 20 PM | 12: 40 PM | 12: 51 PM |
| 12: 40 PM | 01: 00 PM | 01: 11 PM |
| 01: 00 PM | 01: 20 PM | 01: 31 PM |
| 01: 20 PM | 01: 40 PM | 01: 51 PM |
| 01: 40 PM | 02: 00 PM | 02: 11 PM |
| 02: 00 PM | 02: 20 PM | 02: 34 PM |
| 02: 20 PM | 02: 40 PM | 02: 54 PM |
| 02: 40 PM | 03: 00 PM | 03: 14 PM |
| 03: 00 PM | 03: 20 PM | 03: 34 PM |
| 03: 20 PM | 03: 40 PM | 03: 54 PM |
| 03: 40 PM | 04: 00 PM | 04: 14 PM |
| 04: 00 PM | 04: 21 PM | 04: 35 PM |
| 04: 20 PM | 04: 41 PM | 04: 55 PM |
| 04: 40 PM | 05: 01 PM | 05: 15 PM |
| 05: 00 PM | 05: 21 PM | 05: 35 PM |
| 05: 20 PM | 05: 41 PM | 05: 55 PM |
| 05: 40 PM | 06: 01 PM | 06: 15 PM |
| 06: 00 PM | 06: 20 PM | 06: 32 PM |
| 06: 20 PM | 06: 40 PM | 06: 52 PM |
| 06: 40 PM | 07: 00 PM | 07: 12 PM |
| 07: 00 PM | 07: 20 PM | 07: 32 PM |
Ke arah selatan - Rabu
| Bonita Ave dan San Dimas Ave E | Temple Ave dan Kampus S Dr | Pusat Transit Gunung SAC |
|---|---|---|
| 06: 00 AM | 06: 17 AM | 06: 32 AM |
| 06: 20 AM | 06: 37 AM | 06: 52 AM |
| 06: 40 AM | 06: 57 AM | 07: 12 AM |
| 07: 00 AM | 07: 20 AM | 07: 32 AM |
| 07: 20 AM | 07: 40 AM | 07: 52 AM |
| 07: 40 AM | 08: 00 AM | 08: 12 AM |
| 08: 00 AM | 08: 20 AM | 08: 34 AM |
| 08: 20 AM | 08: 40 AM | 08: 54 AM |
| 08: 40 AM | 09: 00 AM | 09: 14 AM |
| 09: 00 AM | 09: 20 AM | 09: 34 AM |
| 09: 20 AM | 09: 40 AM | 09: 54 AM |
| 09: 40 AM | 10: 00 AM | 10: 14 AM |
| 10: 00 AM | 10: 19 AM | 10: 33 AM |
| 10: 20 AM | 10: 39 AM | 10: 53 AM |
| 10: 40 AM | 10: 59 AM | 11: 13 AM |
| 11: 00 AM | 11: 19 AM | 11: 33 AM |
| 11: 20 AM | 11: 39 AM | 11: 53 AM |
| 11: 40 AM | 11: 59 AM | 12: 13 PM |
| 12: 00 PM | 12: 20 PM | 12: 31 PM |
| 12: 20 PM | 12: 40 PM | 12: 51 PM |
| 12: 40 PM | 01: 00 PM | 01: 11 PM |
| 01: 00 PM | 01: 20 PM | 01: 31 PM |
| 01: 20 PM | 01: 40 PM | 01: 51 PM |
| 01: 40 PM | 02: 00 PM | 02: 11 PM |
| 02: 00 PM | 02: 20 PM | 02: 34 PM |
| 02: 20 PM | 02: 40 PM | 02: 54 PM |
| 02: 40 PM | 03: 00 PM | 03: 14 PM |
| 03: 00 PM | 03: 20 PM | 03: 34 PM |
| 03: 20 PM | 03: 40 PM | 03: 54 PM |
| 03: 40 PM | 04: 00 PM | 04: 14 PM |
| 04: 00 PM | 04: 21 PM | 04: 35 PM |
| 04: 20 PM | 04: 41 PM | 04: 55 PM |
| 04: 40 PM | 05: 01 PM | 05: 15 PM |
| 05: 00 PM | 05: 21 PM | 05: 35 PM |
| 05: 20 PM | 05: 41 PM | 05: 55 PM |
| 05: 40 PM | 06: 01 PM | 06: 15 PM |
| 06: 00 PM | 06: 20 PM | 06: 32 PM |
| 06: 20 PM | 06: 40 PM | 06: 52 PM |
| 06: 40 PM | 07: 00 PM | 07: 12 PM |
| 07: 00 PM | 07: 20 PM | 07: 32 PM |
Ke arah selatan - Kamis
| Bonita Ave dan San Dimas Ave E | Temple Ave dan Kampus S Dr | Pusat Transit Gunung SAC |
|---|---|---|
| 06: 00 AM | 06: 17 AM | 06: 32 AM |
| 06: 20 AM | 06: 37 AM | 06: 52 AM |
| 06: 40 AM | 06: 57 AM | 07: 12 AM |
| 07: 00 AM | 07: 20 AM | 07: 32 AM |
| 07: 20 AM | 07: 40 AM | 07: 52 AM |
| 07: 40 AM | 08: 00 AM | 08: 12 AM |
| 08: 00 AM | 08: 20 AM | 08: 34 AM |
| 08: 20 AM | 08: 40 AM | 08: 54 AM |
| 08: 40 AM | 09: 00 AM | 09: 14 AM |
| 09: 00 AM | 09: 20 AM | 09: 34 AM |
| 09: 20 AM | 09: 40 AM | 09: 54 AM |
| 09: 40 AM | 10: 00 AM | 10: 14 AM |
| 10: 00 AM | 10: 19 AM | 10: 33 AM |
| 10: 20 AM | 10: 39 AM | 10: 53 AM |
| 10: 40 AM | 10: 59 AM | 11: 13 AM |
| 11: 00 AM | 11: 19 AM | 11: 33 AM |
| 11: 20 AM | 11: 39 AM | 11: 53 AM |
| 11: 40 AM | 11: 59 AM | 12: 13 PM |
| 12: 00 PM | 12: 20 PM | 12: 31 PM |
| 12: 20 PM | 12: 40 PM | 12: 51 PM |
| 12: 40 PM | 01: 00 PM | 01: 11 PM |
| 01: 00 PM | 01: 20 PM | 01: 31 PM |
| 01: 20 PM | 01: 40 PM | 01: 51 PM |
| 01: 40 PM | 02: 00 PM | 02: 11 PM |
| 02: 00 PM | 02: 20 PM | 02: 34 PM |
| 02: 20 PM | 02: 40 PM | 02: 54 PM |
| 02: 40 PM | 03: 00 PM | 03: 14 PM |
| 03: 00 PM | 03: 20 PM | 03: 34 PM |
| 03: 20 PM | 03: 40 PM | 03: 54 PM |
| 03: 40 PM | 04: 00 PM | 04: 14 PM |
| 04: 00 PM | 04: 21 PM | 04: 35 PM |
| 04: 20 PM | 04: 41 PM | 04: 55 PM |
| 04: 40 PM | 05: 01 PM | 05: 15 PM |
| 05: 00 PM | 05: 21 PM | 05: 35 PM |
| 05: 20 PM | 05: 41 PM | 05: 55 PM |
| 05: 40 PM | 06: 01 PM | 06: 15 PM |
| 06: 00 PM | 06: 20 PM | 06: 32 PM |
| 06: 20 PM | 06: 40 PM | 06: 52 PM |
| 06: 40 PM | 07: 00 PM | 07: 12 PM |
| 07: 00 PM | 07: 20 PM | 07: 32 PM |
Ke arah selatan - Jumat
| Bonita Ave dan San Dimas Ave E | Temple Ave dan Kampus S Dr | Pusat Transit Gunung SAC |
|---|---|---|
| 06: 00 AM | 06: 17 AM | 06: 32 AM |
| 06: 20 AM | 06: 37 AM | 06: 52 AM |
| 06: 40 AM | 06: 57 AM | 07: 12 AM |
| 07: 00 AM | 07: 20 AM | 07: 32 AM |
| 07: 20 AM | 07: 40 AM | 07: 52 AM |
| 07: 40 AM | 08: 00 AM | 08: 12 AM |
| 08: 00 AM | 08: 20 AM | 08: 34 AM |
| 08: 20 AM | 08: 40 AM | 08: 54 AM |
| 08: 40 AM | 09: 00 AM | 09: 14 AM |
| 09: 00 AM | 09: 20 AM | 09: 34 AM |
| 09: 20 AM | 09: 40 AM | 09: 54 AM |
| 09: 40 AM | 10: 00 AM | 10: 14 AM |
| 10: 00 AM | 10: 19 AM | 10: 33 AM |
| 10: 20 AM | 10: 39 AM | 10: 53 AM |
| 10: 40 AM | 10: 59 AM | 11: 13 AM |
| 11: 00 AM | 11: 19 AM | 11: 33 AM |
| 11: 20 AM | 11: 39 AM | 11: 53 AM |
| 11: 40 AM | 11: 59 AM | 12: 13 PM |
| 12: 00 PM | 12: 20 PM | 12: 31 PM |
| 12: 20 PM | 12: 40 PM | 12: 51 PM |
| 12: 40 PM | 01: 00 PM | 01: 11 PM |
| 01: 00 PM | 01: 20 PM | 01: 31 PM |
| 01: 20 PM | 01: 40 PM | 01: 51 PM |
| 01: 40 PM | 02: 00 PM | 02: 11 PM |
| 02: 00 PM | 02: 20 PM | 02: 34 PM |
| 02: 20 PM | 02: 40 PM | 02: 54 PM |
| 02: 40 PM | 03: 00 PM | 03: 14 PM |
| 03: 00 PM | 03: 20 PM | 03: 34 PM |
| 03: 20 PM | 03: 40 PM | 03: 54 PM |
| 03: 40 PM | 04: 00 PM | 04: 14 PM |
| 04: 00 PM | 04: 21 PM | 04: 35 PM |
| 04: 20 PM | 04: 41 PM | 04: 55 PM |
| 04: 40 PM | 05: 01 PM | 05: 15 PM |
| 05: 00 PM | 05: 21 PM | 05: 35 PM |
| 05: 20 PM | 05: 41 PM | 05: 55 PM |
| 05: 40 PM | 06: 01 PM | 06: 15 PM |
| 06: 00 PM | 06: 20 PM | 06: 32 PM |
| 06: 20 PM | 06: 40 PM | 06: 52 PM |
| 06: 40 PM | 07: 00 PM | 07: 12 PM |
| 07: 00 PM | 07: 20 PM | 07: 32 PM |
Ke utara - Senin
| Pusat Transit Gunung SAC | Temple Ave dan Kampus S Dr | Bonita Ave dan San Dimas Ave E |
|---|---|---|
| 06: 00 AM | 06: 04 AM | 06: 30 AM |
| 06: 20 AM | 06: 24 AM | 06: 50 AM |
| 06: 40 AM | 06: 44 AM | 07: 10 AM |
| 07: 00 AM | 07: 04 AM | 07: 30 AM |
| 07: 20 AM | 07: 24 AM | 07: 50 AM |
| 07: 40 AM | 07: 44 AM | 08: 10 AM |
| 08: 00 AM | 08: 04 AM | 08: 31 AM |
| 08: 20 AM | 08: 24 AM | 08: 51 AM |
| 08: 40 AM | 08: 44 AM | 09: 11 AM |
| 09: 00 AM | 09: 04 AM | 09: 31 AM |
| 09: 20 AM | 09: 24 AM | 09: 51 AM |
| 09: 40 AM | 09: 44 AM | 10: 11 AM |
| 10: 00 AM | 10: 04 AM | 10: 32 AM |
| 10: 20 AM | 10: 24 AM | 10: 52 AM |
| 10: 40 AM | 10: 44 AM | 11: 12 AM |
| 11: 00 AM | 11: 04 AM | 11: 32 AM |
| 11: 20 AM | 11: 24 AM | 11: 52 AM |
| 11: 40 AM | 11: 44 AM | 12: 12 PM |
| 12: 00 PM | 12: 04 PM | 12: 34 PM |
| 12: 20 PM | 12: 24 PM | 12: 54 PM |
| 12: 40 PM | 12: 44 PM | 01: 14 PM |
| 01: 00 PM | 01: 04 PM | 01: 34 PM |
| 01: 20 PM | 01: 24 PM | 01: 54 PM |
| 01: 40 PM | 01: 44 PM | 02: 14 PM |
| 02: 00 PM | 02: 04 PM | 02: 34 PM |
| 02: 20 PM | 02: 24 PM | 02: 54 PM |
| 02: 40 PM | 02: 44 PM | 03: 14 PM |
| 03: 00 PM | 03: 04 PM | 03: 34 PM |
| 03: 20 PM | 03: 24 PM | 03: 54 PM |
| 03: 40 PM | 03: 44 PM | 04: 14 PM |
| 04: 00 PM | 04: 04 PM | 04: 39 PM |
| 04: 20 PM | 04: 24 PM | 04: 59 PM |
| 04: 40 PM | 04: 44 PM | 05: 19 PM |
| 05: 00 PM | 05: 04 PM | 05: 39 PM |
| 05: 20 PM | 05: 24 PM | 05: 59 PM |
| 05: 40 PM | 05: 44 PM | 06: 19 PM |
| 06: 00 PM | 06: 04 PM | 06: 34 PM |
| 06: 20 PM | 06: 24 PM | 06: 54 PM |
| 06: 40 PM | 06: 44 PM | 07: 14 PM |
| 07: 00 PM | 07: 04 PM | 07: 34 PM |
Ke utara - Selasa
| Pusat Transit Gunung SAC | Temple Ave dan Kampus S Dr | Bonita Ave dan San Dimas Ave E |
|---|---|---|
| 06: 00 AM | 06: 04 AM | 06: 30 AM |
| 06: 20 AM | 06: 24 AM | 06: 50 AM |
| 06: 40 AM | 06: 44 AM | 07: 10 AM |
| 07: 00 AM | 07: 04 AM | 07: 30 AM |
| 07: 20 AM | 07: 24 AM | 07: 50 AM |
| 07: 40 AM | 07: 44 AM | 08: 10 AM |
| 08: 00 AM | 08: 04 AM | 08: 31 AM |
| 08: 20 AM | 08: 24 AM | 08: 51 AM |
| 08: 40 AM | 08: 44 AM | 09: 11 AM |
| 09: 00 AM | 09: 04 AM | 09: 31 AM |
| 09: 20 AM | 09: 24 AM | 09: 51 AM |
| 09: 40 AM | 09: 44 AM | 10: 11 AM |
| 10: 00 AM | 10: 04 AM | 10: 32 AM |
| 10: 20 AM | 10: 24 AM | 10: 52 AM |
| 10: 40 AM | 10: 44 AM | 11: 12 AM |
| 11: 00 AM | 11: 04 AM | 11: 32 AM |
| 11: 20 AM | 11: 24 AM | 11: 52 AM |
| 11: 40 AM | 11: 44 AM | 12: 12 PM |
| 12: 00 PM | 12: 04 PM | 12: 34 PM |
| 12: 20 PM | 12: 24 PM | 12: 54 PM |
| 12: 40 PM | 12: 44 PM | 01: 14 PM |
| 01: 00 PM | 01: 04 PM | 01: 34 PM |
| 01: 20 PM | 01: 24 PM | 01: 54 PM |
| 01: 40 PM | 01: 44 PM | 02: 14 PM |
| 02: 00 PM | 02: 04 PM | 02: 34 PM |
| 02: 20 PM | 02: 24 PM | 02: 54 PM |
| 02: 40 PM | 02: 44 PM | 03: 14 PM |
| 03: 00 PM | 03: 04 PM | 03: 34 PM |
| 03: 20 PM | 03: 24 PM | 03: 54 PM |
| 03: 40 PM | 03: 44 PM | 04: 14 PM |
| 04: 00 PM | 04: 04 PM | 04: 39 PM |
| 04: 20 PM | 04: 24 PM | 04: 59 PM |
| 04: 40 PM | 04: 44 PM | 05: 19 PM |
| 05: 00 PM | 05: 04 PM | 05: 39 PM |
| 05: 20 PM | 05: 24 PM | 05: 59 PM |
| 05: 40 PM | 05: 44 PM | 06: 19 PM |
| 06: 00 PM | 06: 04 PM | 06: 34 PM |
| 06: 20 PM | 06: 24 PM | 06: 54 PM |
| 06: 40 PM | 06: 44 PM | 07: 14 PM |
| 07: 00 PM | 07: 04 PM | 07: 34 PM |
Ke utara - Rabu
| Pusat Transit Gunung SAC | Temple Ave dan Kampus S Dr | Bonita Ave dan San Dimas Ave E |
|---|---|---|
| 06: 00 AM | 06: 04 AM | 06: 30 AM |
| 06: 20 AM | 06: 24 AM | 06: 50 AM |
| 06: 40 AM | 06: 44 AM | 07: 10 AM |
| 07: 00 AM | 07: 04 AM | 07: 30 AM |
| 07: 20 AM | 07: 24 AM | 07: 50 AM |
| 07: 40 AM | 07: 44 AM | 08: 10 AM |
| 08: 00 AM | 08: 04 AM | 08: 31 AM |
| 08: 20 AM | 08: 24 AM | 08: 51 AM |
| 08: 40 AM | 08: 44 AM | 09: 11 AM |
| 09: 00 AM | 09: 04 AM | 09: 31 AM |
| 09: 20 AM | 09: 24 AM | 09: 51 AM |
| 09: 40 AM | 09: 44 AM | 10: 11 AM |
| 10: 00 AM | 10: 04 AM | 10: 32 AM |
| 10: 20 AM | 10: 24 AM | 10: 52 AM |
| 10: 40 AM | 10: 44 AM | 11: 12 AM |
| 11: 00 AM | 11: 04 AM | 11: 32 AM |
| 11: 20 AM | 11: 24 AM | 11: 52 AM |
| 11: 40 AM | 11: 44 AM | 12: 12 PM |
| 12: 00 PM | 12: 04 PM | 12: 34 PM |
| 12: 20 PM | 12: 24 PM | 12: 54 PM |
| 12: 40 PM | 12: 44 PM | 01: 14 PM |
| 01: 00 PM | 01: 04 PM | 01: 34 PM |
| 01: 20 PM | 01: 24 PM | 01: 54 PM |
| 01: 40 PM | 01: 44 PM | 02: 14 PM |
| 02: 00 PM | 02: 04 PM | 02: 34 PM |
| 02: 20 PM | 02: 24 PM | 02: 54 PM |
| 02: 40 PM | 02: 44 PM | 03: 14 PM |
| 03: 00 PM | 03: 04 PM | 03: 34 PM |
| 03: 20 PM | 03: 24 PM | 03: 54 PM |
| 03: 40 PM | 03: 44 PM | 04: 14 PM |
| 04: 00 PM | 04: 04 PM | 04: 39 PM |
| 04: 20 PM | 04: 24 PM | 04: 59 PM |
| 04: 40 PM | 04: 44 PM | 05: 19 PM |
| 05: 00 PM | 05: 04 PM | 05: 39 PM |
| 05: 20 PM | 05: 24 PM | 05: 59 PM |
| 05: 40 PM | 05: 44 PM | 06: 19 PM |
| 06: 00 PM | 06: 04 PM | 06: 34 PM |
| 06: 20 PM | 06: 24 PM | 06: 54 PM |
| 06: 40 PM | 06: 44 PM | 07: 14 PM |
| 07: 00 PM | 07: 04 PM | 07: 34 PM |
Ke utara - Kamis
| Pusat Transit Gunung SAC | Temple Ave dan Kampus S Dr | Bonita Ave dan San Dimas Ave E |
|---|---|---|
| 06: 00 AM | 06: 04 AM | 06: 30 AM |
| 06: 20 AM | 06: 24 AM | 06: 50 AM |
| 06: 40 AM | 06: 44 AM | 07: 10 AM |
| 07: 00 AM | 07: 04 AM | 07: 30 AM |
| 07: 20 AM | 07: 24 AM | 07: 50 AM |
| 07: 40 AM | 07: 44 AM | 08: 10 AM |
| 08: 00 AM | 08: 04 AM | 08: 31 AM |
| 08: 20 AM | 08: 24 AM | 08: 51 AM |
| 08: 40 AM | 08: 44 AM | 09: 11 AM |
| 09: 00 AM | 09: 04 AM | 09: 31 AM |
| 09: 20 AM | 09: 24 AM | 09: 51 AM |
| 09: 40 AM | 09: 44 AM | 10: 11 AM |
| 10: 00 AM | 10: 04 AM | 10: 32 AM |
| 10: 20 AM | 10: 24 AM | 10: 52 AM |
| 10: 40 AM | 10: 44 AM | 11: 12 AM |
| 11: 00 AM | 11: 04 AM | 11: 32 AM |
| 11: 20 AM | 11: 24 AM | 11: 52 AM |
| 11: 40 AM | 11: 44 AM | 12: 12 PM |
| 12: 00 PM | 12: 04 PM | 12: 34 PM |
| 12: 20 PM | 12: 24 PM | 12: 54 PM |
| 12: 40 PM | 12: 44 PM | 01: 14 PM |
| 01: 00 PM | 01: 04 PM | 01: 34 PM |
| 01: 20 PM | 01: 24 PM | 01: 54 PM |
| 01: 40 PM | 01: 44 PM | 02: 14 PM |
| 02: 00 PM | 02: 04 PM | 02: 34 PM |
| 02: 20 PM | 02: 24 PM | 02: 54 PM |
| 02: 40 PM | 02: 44 PM | 03: 14 PM |
| 03: 00 PM | 03: 04 PM | 03: 34 PM |
| 03: 20 PM | 03: 24 PM | 03: 54 PM |
| 03: 40 PM | 03: 44 PM | 04: 14 PM |
| 04: 00 PM | 04: 04 PM | 04: 39 PM |
| 04: 20 PM | 04: 24 PM | 04: 59 PM |
| 04: 40 PM | 04: 44 PM | 05: 19 PM |
| 05: 00 PM | 05: 04 PM | 05: 39 PM |
| 05: 20 PM | 05: 24 PM | 05: 59 PM |
| 05: 40 PM | 05: 44 PM | 06: 19 PM |
| 06: 00 PM | 06: 04 PM | 06: 34 PM |
| 06: 20 PM | 06: 24 PM | 06: 54 PM |
| 06: 40 PM | 06: 44 PM | 07: 14 PM |
| 07: 00 PM | 07: 04 PM | 07: 34 PM |
Ke utara - Jumat
| Pusat Transit Gunung SAC | Temple Ave dan Kampus S Dr | Bonita Ave dan San Dimas Ave E |
|---|---|---|
| 06: 00 AM | 06: 04 AM | 06: 30 AM |
| 06: 20 AM | 06: 24 AM | 06: 50 AM |
| 06: 40 AM | 06: 44 AM | 07: 10 AM |
| 07: 00 AM | 07: 04 AM | 07: 30 AM |
| 07: 20 AM | 07: 24 AM | 07: 50 AM |
| 07: 40 AM | 07: 44 AM | 08: 10 AM |
| 08: 00 AM | 08: 04 AM | 08: 31 AM |
| 08: 20 AM | 08: 24 AM | 08: 51 AM |
| 08: 40 AM | 08: 44 AM | 09: 11 AM |
| 09: 00 AM | 09: 04 AM | 09: 31 AM |
| 09: 20 AM | 09: 24 AM | 09: 51 AM |
| 09: 40 AM | 09: 44 AM | 10: 11 AM |
| 10: 00 AM | 10: 04 AM | 10: 32 AM |
| 10: 20 AM | 10: 24 AM | 10: 52 AM |
| 10: 40 AM | 10: 44 AM | 11: 12 AM |
| 11: 00 AM | 11: 04 AM | 11: 32 AM |
| 11: 20 AM | 11: 24 AM | 11: 52 AM |
| 11: 40 AM | 11: 44 AM | 12: 12 PM |
| 12: 00 PM | 12: 04 PM | 12: 34 PM |
| 12: 20 PM | 12: 24 PM | 12: 54 PM |
| 12: 40 PM | 12: 44 PM | 01: 14 PM |
| 01: 00 PM | 01: 04 PM | 01: 34 PM |
| 01: 20 PM | 01: 24 PM | 01: 54 PM |
| 01: 40 PM | 01: 44 PM | 02: 14 PM |
| 02: 00 PM | 02: 04 PM | 02: 34 PM |
| 02: 20 PM | 02: 24 PM | 02: 54 PM |
| 02: 40 PM | 02: 44 PM | 03: 14 PM |
| 03: 00 PM | 03: 04 PM | 03: 34 PM |
| 03: 20 PM | 03: 24 PM | 03: 54 PM |
| 03: 40 PM | 03: 44 PM | 04: 14 PM |
| 04: 00 PM | 04: 04 PM | 04: 39 PM |
| 04: 20 PM | 04: 24 PM | 04: 59 PM |
| 04: 40 PM | 04: 44 PM | 05: 19 PM |
| 05: 00 PM | 05: 04 PM | 05: 39 PM |
| 05: 20 PM | 05: 24 PM | 05: 59 PM |
| 05: 40 PM | 05: 44 PM | 06: 19 PM |
| 06: 00 PM | 06: 04 PM | 06: 34 PM |
| 06: 20 PM | 06: 24 PM | 06: 54 PM |
| 06: 40 PM | 06: 44 PM | 07: 14 PM |
| 07: 00 PM | 07: 04 PM | 07: 34 PM |