Գիծ 495։ Արագ սպասարկում — Ինդասթրի Փարք ընդ Ռայդ — Լոս Անջելեսի կենտրոն
495 գիծը արագընթաց ծառայություն է, որը սպասարկում է Լոս Անջելեսի արդյունաբերության քաղաքը և կենտրոնը: Երթուղու վրա հայտնի ուղղություններից են Լոս Անջելեսի շրջանի արվեստի ավագ դպրոցը, Կալիֆոռնիայի պետական համալսարանը - Լոս Անջելես, Արևելյան Լոս Անջելեսի ֆերմերների շուկան Քալ Սթրիթում, LAC USC բժշկական կենտրոնը, USC առողջապահական գիտությունների կամպուսը, Լոս Անջելեսի շրջանի բուժքույրական և դաշնակից առողջապահության քոլեջը, LAC+USC բժշկական կենտրոնի ֆերմերների շուկան, Չինական-ամերիկյան թանգարանը, The Geffen Contemporary At Moca-ն, Diskovery կենտրոնը, Լոս Անջելեսի ամբուլատոր խնամքի կենտրոնը, Լոս Անջելեսի քաղաքապետարանը, Գրանդ այգին, Փոքր Տոկիոն, Ուոլթ Դիսնեյի համերգասրահը, Լոս Անջելեսի համայնքային քոլեջի շրջանային գրասենյակը, Չիկագոյի մասնագիտական հոգեբանության դպրոցը Լոս Անջելեսում, Target-ը, Whole Foods-ը, Smart & Final-ը, Ralphs-ը, FIDM-ը, Ճապոնական-ամերիկյան ազգային թանգարանը, LACity Hall ֆերմերների շուկան, Bank of America ֆերմերների շուկան, Ժամանակակից արվեստի թանգարանը, YMCA-ն, Fig & 7th ֆերմերների շուկան և Գրանդ Հոուփ այգին:
Արևմտյան ուղղությամբ երթևեկող ավտոբուսները կանգ են առնում միայն ուղևորներ վերցնելու համար մինչև Կալ Սթեյթ Լուիզիանա։ Կալ Սթեյթ Լուիզիանաից դեպի Հոուփ և 9-րդ ավտոբուսները կանգ են առնում միայն ուղևորներ իջեցնելու համար։ Լուիզիանա քաղաքի կենտրոնից դեպի արևելք երթևեկող ավտոբուսները կանգ են առնում միայն ուղևորներ վերցնելու համար։ Կալ Սթեյթ Լուիզիանաից դուրս ավտոբուսները կանգ են առնում միայն ուղևորներ իջեցնելու համար։ Ժամերը կարող են տարբեր լինել՝ կախված երթևեկությունից։
Ավտոբուսի ժամանակացույց
Դիտել PDF տարբերակըԸնտրեք, թե որ օրը և որ ուղղությամբ եք ճանապարհորդելու՝ տեսնելու համար ձեր մոտակայքում մեկնման ժամերը և ձեր նպատակակետի մոտակայքում կամ այնտեղ ժամանումները։
Արևմտյան ուղղությամբ - երկուշաբթի
Արդյունաբերական կայանատեղի և զբոսանքի վայր | Կալիֆոռնիայի նահանգային Լուիզիանա, Ուեսթ | Լոս Անջելեսի ընդհանուր բժշկական կենտրոն W | Union Station Patsaouras Bus Plaza W | Արկադիա փողոց և Լոս Անջելես փողոց Արևմտյան | Սփրինգ փողոց և Թեմփլ փողոց Արևմտյան | Գարնանային փողոց և 1-ին փողոց Արևմտյան | 1-ին փողոց և Բրոդվեյ Ուեսթ | 1-ին փողոց և Հիլ փողոց Արևմտյան | Հոփ փողոց և 1-ին փողոց Արևմտյան | Ծաղկի փողոց և 3-րդ փողոց | Ծաղկի փողոց և 4-րդ փողոց հարավ | 6-րդ փողոց և Հոուփ փողոց Արևմտյան | Հոփ փողոց և 8-րդ փողոց Արևմտյան | Հոփ փողոց և 9-րդ փողոց Արևմտյան |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04: 45 AM | 05: 20 AM | 05: 23 AM | 05: 29 AM | 05: 31 AM | 05: 32 AM | 05: 33 AM | 05: 34 AM | 05: 34 AM | 05: 36 AM | 05: 37 AM | 05: 38 AM | 05: 40 AM | 05: 42 AM | 05: 43 AM |
05: 00 AM | 05: 35 AM | 05: 38 AM | 05: 44 AM | 05: 46 AM | 05: 47 AM | 05: 48 AM | 05: 49 AM | 05: 49 AM | 05: 51 AM | 05: 52 AM | 05: 53 AM | 05: 55 AM | 05: 57 AM | 05: 58 AM |
05: 16 AM | 05: 51 AM | 05: 54 AM | 06: 00 AM | 06: 02 AM | 06: 03 AM | 06: 04 AM | 06: 05 AM | 06: 05 AM | 06: 07 AM | 06: 08 AM | 06: 09 AM | 06: 11 AM | 06: 13 AM | 06: 14 AM |
05: 34 AM | 06: 09 AM | 06: 12 AM | 06: 18 AM | 06: 20 AM | 06: 21 AM | 06: 22 AM | 06: 23 AM | 06: 23 AM | 06: 25 AM | 06: 26 AM | 06: 27 AM | 06: 29 AM | 06: 31 AM | 06: 32 AM |
05: 54 AM | 06: 29 AM | 06: 32 AM | 06: 38 AM | 06: 40 AM | 06: 41 AM | 06: 42 AM | 06: 43 AM | 06: 43 AM | 06: 45 AM | 06: 46 AM | 06: 47 AM | 06: 49 AM | 06: 51 AM | 06: 52 AM |
06: 14 AM | 06: 49 AM | 06: 52 AM | 06: 58 AM | 07: 00 AM | 07: 01 AM | 07: 02 AM | 07: 03 AM | 07: 04 AM | 07: 06 AM | 07: 09 AM | 07: 09 AM | 07: 12 AM | 07: 15 AM | 07: 17 AM |
06: 30 AM | 07: 05 AM | 07: 08 AM | 07: 14 AM | 07: 16 AM | 07: 17 AM | 07: 18 AM | 07: 19 AM | 07: 20 AM | 07: 22 AM | 07: 25 AM | 07: 25 AM | 07: 28 AM | 07: 31 AM | 07: 33 AM |
06: 45 AM | 07: 20 AM | 07: 23 AM | 07: 29 AM | 07: 31 AM | 07: 32 AM | 07: 33 AM | 07: 34 AM | 07: 35 AM | 07: 37 AM | 07: 40 AM | 07: 40 AM | 07: 43 AM | 07: 46 AM | 07: 48 AM |
07: 01 AM | 07: 36 AM | 07: 39 AM | 07: 46 AM | 07: 48 AM | 07: 50 AM | 07: 51 AM | 07: 52 AM | 07: 53 AM | 07: 56 AM | 07: 59 AM | 07: 59 AM | 08: 03 AM | 08: 06 AM | 08: 08 AM |
07: 24 AM | 07: 59 AM | 08: 02 AM | 08: 09 AM | 08: 11 AM | 08: 13 AM | 08: 14 AM | 08: 15 AM | 08: 16 AM | 08: 19 AM | 08: 22 AM | 08: 22 AM | 08: 26 AM | 08: 29 AM | 08: 31 AM |
07: 48 AM | 08: 23 AM | 08: 26 AM | 08: 33 AM | 08: 35 AM | 08: 37 AM | 08: 38 AM | 08: 39 AM | 08: 40 AM | 08: 43 AM | 08: 46 AM | 08: 46 AM | 08: 50 AM | 08: 53 AM | 08: 55 AM |
08: 00 AM | 08: 35 AM | 08: 38 AM | 08: 45 AM | 08: 47 AM | 08: 49 AM | 08: 50 AM | 08: 51 AM | 08: 52 AM | 08: 54 AM | 08: 57 AM | 08: 57 AM | 09: 00 AM | 09: 03 AM | 09: 05 AM |
08: 14 AM | 08: 49 AM | 08: 52 AM | 08: 59 AM | 09: 01 AM | 09: 03 AM | 09: 04 AM | 09: 05 AM | 09: 06 AM | 09: 08 AM | 09: 11 AM | 09: 11 AM | 09: 14 AM | 09: 17 AM | 09: 19 AM |
08: 40 AM | 09: 15 AM | 09: 18 AM | 09: 25 AM | 09: 27 AM | 09: 29 AM | 09: 30 AM | 09: 31 AM | 09: 32 AM | 09: 34 AM | 09: 37 AM | 09: 37 AM | 09: 40 AM | 09: 43 AM | 09: 45 AM |
Արևմտյան ուղղությամբ - երեքշաբթի
Արդյունաբերական կայանատեղի և զբոսանքի վայր | Կալիֆոռնիայի նահանգային Լուիզիանա, Ուեսթ | Լոս Անջելեսի ընդհանուր բժշկական կենտրոն W | Union Station Patsaouras Bus Plaza W | Արկադիա փողոց և Լոս Անջելես փողոց Արևմտյան | Սփրինգ փողոց և Թեմփլ փողոց Արևմտյան | Գարնանային փողոց և 1-ին փողոց Արևմտյան | 1-ին փողոց և Բրոդվեյ Ուեսթ | 1-ին փողոց և Հիլ փողոց Արևմտյան | Հոփ փողոց և 1-ին փողոց Արևմտյան | Ծաղկի փողոց և 3-րդ փողոց | Ծաղկի փողոց և 4-րդ փողոց հարավ | 6-րդ փողոց և Հոուփ փողոց Արևմտյան | Հոփ փողոց և 8-րդ փողոց Արևմտյան | Հոփ փողոց և 9-րդ փողոց Արևմտյան |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04: 45 AM | 05: 20 AM | 05: 23 AM | 05: 29 AM | 05: 31 AM | 05: 32 AM | 05: 33 AM | 05: 34 AM | 05: 34 AM | 05: 36 AM | 05: 37 AM | 05: 38 AM | 05: 40 AM | 05: 42 AM | 05: 43 AM |
05: 00 AM | 05: 35 AM | 05: 38 AM | 05: 44 AM | 05: 46 AM | 05: 47 AM | 05: 48 AM | 05: 49 AM | 05: 49 AM | 05: 51 AM | 05: 52 AM | 05: 53 AM | 05: 55 AM | 05: 57 AM | 05: 58 AM |
05: 16 AM | 05: 51 AM | 05: 54 AM | 06: 00 AM | 06: 02 AM | 06: 03 AM | 06: 04 AM | 06: 05 AM | 06: 05 AM | 06: 07 AM | 06: 08 AM | 06: 09 AM | 06: 11 AM | 06: 13 AM | 06: 14 AM |
05: 34 AM | 06: 09 AM | 06: 12 AM | 06: 18 AM | 06: 20 AM | 06: 21 AM | 06: 22 AM | 06: 23 AM | 06: 23 AM | 06: 25 AM | 06: 26 AM | 06: 27 AM | 06: 29 AM | 06: 31 AM | 06: 32 AM |
05: 54 AM | 06: 29 AM | 06: 32 AM | 06: 38 AM | 06: 40 AM | 06: 41 AM | 06: 42 AM | 06: 43 AM | 06: 43 AM | 06: 45 AM | 06: 46 AM | 06: 47 AM | 06: 49 AM | 06: 51 AM | 06: 52 AM |
06: 14 AM | 06: 49 AM | 06: 52 AM | 06: 58 AM | 07: 00 AM | 07: 01 AM | 07: 02 AM | 07: 03 AM | 07: 04 AM | 07: 06 AM | 07: 09 AM | 07: 09 AM | 07: 12 AM | 07: 15 AM | 07: 17 AM |
06: 30 AM | 07: 05 AM | 07: 08 AM | 07: 14 AM | 07: 16 AM | 07: 17 AM | 07: 18 AM | 07: 19 AM | 07: 20 AM | 07: 22 AM | 07: 25 AM | 07: 25 AM | 07: 28 AM | 07: 31 AM | 07: 33 AM |
06: 45 AM | 07: 20 AM | 07: 23 AM | 07: 29 AM | 07: 31 AM | 07: 32 AM | 07: 33 AM | 07: 34 AM | 07: 35 AM | 07: 37 AM | 07: 40 AM | 07: 40 AM | 07: 43 AM | 07: 46 AM | 07: 48 AM |
07: 01 AM | 07: 36 AM | 07: 39 AM | 07: 46 AM | 07: 48 AM | 07: 50 AM | 07: 51 AM | 07: 52 AM | 07: 53 AM | 07: 56 AM | 07: 59 AM | 07: 59 AM | 08: 03 AM | 08: 06 AM | 08: 08 AM |
07: 24 AM | 07: 59 AM | 08: 02 AM | 08: 09 AM | 08: 11 AM | 08: 13 AM | 08: 14 AM | 08: 15 AM | 08: 16 AM | 08: 19 AM | 08: 22 AM | 08: 22 AM | 08: 26 AM | 08: 29 AM | 08: 31 AM |
07: 48 AM | 08: 23 AM | 08: 26 AM | 08: 33 AM | 08: 35 AM | 08: 37 AM | 08: 38 AM | 08: 39 AM | 08: 40 AM | 08: 43 AM | 08: 46 AM | 08: 46 AM | 08: 50 AM | 08: 53 AM | 08: 55 AM |
08: 00 AM | 08: 35 AM | 08: 38 AM | 08: 45 AM | 08: 47 AM | 08: 49 AM | 08: 50 AM | 08: 51 AM | 08: 52 AM | 08: 54 AM | 08: 57 AM | 08: 57 AM | 09: 00 AM | 09: 03 AM | 09: 05 AM |
08: 14 AM | 08: 49 AM | 08: 52 AM | 08: 59 AM | 09: 01 AM | 09: 03 AM | 09: 04 AM | 09: 05 AM | 09: 06 AM | 09: 08 AM | 09: 11 AM | 09: 11 AM | 09: 14 AM | 09: 17 AM | 09: 19 AM |
08: 40 AM | 09: 15 AM | 09: 18 AM | 09: 25 AM | 09: 27 AM | 09: 29 AM | 09: 30 AM | 09: 31 AM | 09: 32 AM | 09: 34 AM | 09: 37 AM | 09: 37 AM | 09: 40 AM | 09: 43 AM | 09: 45 AM |
Արևմտյան ուղղությամբ - չորեքշաբթի
Արդյունաբերական կայանատեղի և զբոսանքի վայր | Կալիֆոռնիայի նահանգային Լուիզիանա, Ուեսթ | Լոս Անջելեսի ընդհանուր բժշկական կենտրոն W | Union Station Patsaouras Bus Plaza W | Արկադիա փողոց և Լոս Անջելես փողոց Արևմտյան | Սփրինգ փողոց և Թեմփլ փողոց Արևմտյան | Գարնանային փողոց և 1-ին փողոց Արևմտյան | 1-ին փողոց և Բրոդվեյ Ուեսթ | 1-ին փողոց և Հիլ փողոց Արևմտյան | Հոփ փողոց և 1-ին փողոց Արևմտյան | Ծաղկի փողոց և 3-րդ փողոց | Ծաղկի փողոց և 4-րդ փողոց հարավ | 6-րդ փողոց և Հոուփ փողոց Արևմտյան | Հոփ փողոց և 8-րդ փողոց Արևմտյան | Հոփ փողոց և 9-րդ փողոց Արևմտյան |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04: 45 AM | 05: 20 AM | 05: 23 AM | 05: 29 AM | 05: 31 AM | 05: 32 AM | 05: 33 AM | 05: 34 AM | 05: 34 AM | 05: 36 AM | 05: 37 AM | 05: 38 AM | 05: 40 AM | 05: 42 AM | 05: 43 AM |
05: 00 AM | 05: 35 AM | 05: 38 AM | 05: 44 AM | 05: 46 AM | 05: 47 AM | 05: 48 AM | 05: 49 AM | 05: 49 AM | 05: 51 AM | 05: 52 AM | 05: 53 AM | 05: 55 AM | 05: 57 AM | 05: 58 AM |
05: 16 AM | 05: 51 AM | 05: 54 AM | 06: 00 AM | 06: 02 AM | 06: 03 AM | 06: 04 AM | 06: 05 AM | 06: 05 AM | 06: 07 AM | 06: 08 AM | 06: 09 AM | 06: 11 AM | 06: 13 AM | 06: 14 AM |
05: 34 AM | 06: 09 AM | 06: 12 AM | 06: 18 AM | 06: 20 AM | 06: 21 AM | 06: 22 AM | 06: 23 AM | 06: 23 AM | 06: 25 AM | 06: 26 AM | 06: 27 AM | 06: 29 AM | 06: 31 AM | 06: 32 AM |
05: 54 AM | 06: 29 AM | 06: 32 AM | 06: 38 AM | 06: 40 AM | 06: 41 AM | 06: 42 AM | 06: 43 AM | 06: 43 AM | 06: 45 AM | 06: 46 AM | 06: 47 AM | 06: 49 AM | 06: 51 AM | 06: 52 AM |
06: 14 AM | 06: 49 AM | 06: 52 AM | 06: 58 AM | 07: 00 AM | 07: 01 AM | 07: 02 AM | 07: 03 AM | 07: 04 AM | 07: 06 AM | 07: 09 AM | 07: 09 AM | 07: 12 AM | 07: 15 AM | 07: 17 AM |
06: 30 AM | 07: 05 AM | 07: 08 AM | 07: 14 AM | 07: 16 AM | 07: 17 AM | 07: 18 AM | 07: 19 AM | 07: 20 AM | 07: 22 AM | 07: 25 AM | 07: 25 AM | 07: 28 AM | 07: 31 AM | 07: 33 AM |
06: 45 AM | 07: 20 AM | 07: 23 AM | 07: 29 AM | 07: 31 AM | 07: 32 AM | 07: 33 AM | 07: 34 AM | 07: 35 AM | 07: 37 AM | 07: 40 AM | 07: 40 AM | 07: 43 AM | 07: 46 AM | 07: 48 AM |
07: 01 AM | 07: 36 AM | 07: 39 AM | 07: 46 AM | 07: 48 AM | 07: 50 AM | 07: 51 AM | 07: 52 AM | 07: 53 AM | 07: 56 AM | 07: 59 AM | 07: 59 AM | 08: 03 AM | 08: 06 AM | 08: 08 AM |
07: 24 AM | 07: 59 AM | 08: 02 AM | 08: 09 AM | 08: 11 AM | 08: 13 AM | 08: 14 AM | 08: 15 AM | 08: 16 AM | 08: 19 AM | 08: 22 AM | 08: 22 AM | 08: 26 AM | 08: 29 AM | 08: 31 AM |
07: 48 AM | 08: 23 AM | 08: 26 AM | 08: 33 AM | 08: 35 AM | 08: 37 AM | 08: 38 AM | 08: 39 AM | 08: 40 AM | 08: 43 AM | 08: 46 AM | 08: 46 AM | 08: 50 AM | 08: 53 AM | 08: 55 AM |
08: 00 AM | 08: 35 AM | 08: 38 AM | 08: 45 AM | 08: 47 AM | 08: 49 AM | 08: 50 AM | 08: 51 AM | 08: 52 AM | 08: 54 AM | 08: 57 AM | 08: 57 AM | 09: 00 AM | 09: 03 AM | 09: 05 AM |
08: 14 AM | 08: 49 AM | 08: 52 AM | 08: 59 AM | 09: 01 AM | 09: 03 AM | 09: 04 AM | 09: 05 AM | 09: 06 AM | 09: 08 AM | 09: 11 AM | 09: 11 AM | 09: 14 AM | 09: 17 AM | 09: 19 AM |
08: 40 AM | 09: 15 AM | 09: 18 AM | 09: 25 AM | 09: 27 AM | 09: 29 AM | 09: 30 AM | 09: 31 AM | 09: 32 AM | 09: 34 AM | 09: 37 AM | 09: 37 AM | 09: 40 AM | 09: 43 AM | 09: 45 AM |
Արևմտյան ուղղությամբ - Հինգշաբթի
Արդյունաբերական կայանատեղի և զբոսանքի վայր | Կալիֆոռնիայի նահանգային Լուիզիանա, Ուեսթ | Լոս Անջելեսի ընդհանուր բժշկական կենտրոն W | Union Station Patsaouras Bus Plaza W | Արկադիա փողոց և Լոս Անջելես փողոց Արևմտյան | Սփրինգ փողոց և Թեմփլ փողոց Արևմտյան | Գարնանային փողոց և 1-ին փողոց Արևմտյան | 1-ին փողոց և Բրոդվեյ Ուեսթ | 1-ին փողոց և Հիլ փողոց Արևմտյան | Հոփ փողոց և 1-ին փողոց Արևմտյան | Ծաղկի փողոց և 3-րդ փողոց | Ծաղկի փողոց և 4-րդ փողոց հարավ | 6-րդ փողոց և Հոուփ փողոց Արևմտյան | Հոփ փողոց և 8-րդ փողոց Արևմտյան | Հոփ փողոց և 9-րդ փողոց Արևմտյան |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04: 45 AM | 05: 20 AM | 05: 23 AM | 05: 29 AM | 05: 31 AM | 05: 32 AM | 05: 33 AM | 05: 34 AM | 05: 34 AM | 05: 36 AM | 05: 37 AM | 05: 38 AM | 05: 40 AM | 05: 42 AM | 05: 43 AM |
05: 00 AM | 05: 35 AM | 05: 38 AM | 05: 44 AM | 05: 46 AM | 05: 47 AM | 05: 48 AM | 05: 49 AM | 05: 49 AM | 05: 51 AM | 05: 52 AM | 05: 53 AM | 05: 55 AM | 05: 57 AM | 05: 58 AM |
05: 16 AM | 05: 51 AM | 05: 54 AM | 06: 00 AM | 06: 02 AM | 06: 03 AM | 06: 04 AM | 06: 05 AM | 06: 05 AM | 06: 07 AM | 06: 08 AM | 06: 09 AM | 06: 11 AM | 06: 13 AM | 06: 14 AM |
05: 34 AM | 06: 09 AM | 06: 12 AM | 06: 18 AM | 06: 20 AM | 06: 21 AM | 06: 22 AM | 06: 23 AM | 06: 23 AM | 06: 25 AM | 06: 26 AM | 06: 27 AM | 06: 29 AM | 06: 31 AM | 06: 32 AM |
05: 54 AM | 06: 29 AM | 06: 32 AM | 06: 38 AM | 06: 40 AM | 06: 41 AM | 06: 42 AM | 06: 43 AM | 06: 43 AM | 06: 45 AM | 06: 46 AM | 06: 47 AM | 06: 49 AM | 06: 51 AM | 06: 52 AM |
06: 14 AM | 06: 49 AM | 06: 52 AM | 06: 58 AM | 07: 00 AM | 07: 01 AM | 07: 02 AM | 07: 03 AM | 07: 04 AM | 07: 06 AM | 07: 09 AM | 07: 09 AM | 07: 12 AM | 07: 15 AM | 07: 17 AM |
06: 30 AM | 07: 05 AM | 07: 08 AM | 07: 14 AM | 07: 16 AM | 07: 17 AM | 07: 18 AM | 07: 19 AM | 07: 20 AM | 07: 22 AM | 07: 25 AM | 07: 25 AM | 07: 28 AM | 07: 31 AM | 07: 33 AM |
06: 45 AM | 07: 20 AM | 07: 23 AM | 07: 29 AM | 07: 31 AM | 07: 32 AM | 07: 33 AM | 07: 34 AM | 07: 35 AM | 07: 37 AM | 07: 40 AM | 07: 40 AM | 07: 43 AM | 07: 46 AM | 07: 48 AM |
07: 01 AM | 07: 36 AM | 07: 39 AM | 07: 46 AM | 07: 48 AM | 07: 50 AM | 07: 51 AM | 07: 52 AM | 07: 53 AM | 07: 56 AM | 07: 59 AM | 07: 59 AM | 08: 03 AM | 08: 06 AM | 08: 08 AM |
07: 24 AM | 07: 59 AM | 08: 02 AM | 08: 09 AM | 08: 11 AM | 08: 13 AM | 08: 14 AM | 08: 15 AM | 08: 16 AM | 08: 19 AM | 08: 22 AM | 08: 22 AM | 08: 26 AM | 08: 29 AM | 08: 31 AM |
07: 48 AM | 08: 23 AM | 08: 26 AM | 08: 33 AM | 08: 35 AM | 08: 37 AM | 08: 38 AM | 08: 39 AM | 08: 40 AM | 08: 43 AM | 08: 46 AM | 08: 46 AM | 08: 50 AM | 08: 53 AM | 08: 55 AM |
08: 00 AM | 08: 35 AM | 08: 38 AM | 08: 45 AM | 08: 47 AM | 08: 49 AM | 08: 50 AM | 08: 51 AM | 08: 52 AM | 08: 54 AM | 08: 57 AM | 08: 57 AM | 09: 00 AM | 09: 03 AM | 09: 05 AM |
08: 14 AM | 08: 49 AM | 08: 52 AM | 08: 59 AM | 09: 01 AM | 09: 03 AM | 09: 04 AM | 09: 05 AM | 09: 06 AM | 09: 08 AM | 09: 11 AM | 09: 11 AM | 09: 14 AM | 09: 17 AM | 09: 19 AM |
08: 40 AM | 09: 15 AM | 09: 18 AM | 09: 25 AM | 09: 27 AM | 09: 29 AM | 09: 30 AM | 09: 31 AM | 09: 32 AM | 09: 34 AM | 09: 37 AM | 09: 37 AM | 09: 40 AM | 09: 43 AM | 09: 45 AM |
Արևմտյան ուղղությամբ - ուրբաթ
Արդյունաբերական կայանատեղի և զբոսանքի վայր | Կալիֆոռնիայի նահանգային Լուիզիանա, Ուեսթ | Լոս Անջելեսի ընդհանուր բժշկական կենտրոն W | Union Station Patsaouras Bus Plaza W | Արկադիա փողոց և Լոս Անջելես փողոց Արևմտյան | Սփրինգ փողոց և Թեմփլ փողոց Արևմտյան | Գարնանային փողոց և 1-ին փողոց Արևմտյան | 1-ին փողոց և Բրոդվեյ Ուեսթ | 1-ին փողոց և Հիլ փողոց Արևմտյան | Հոփ փողոց և 1-ին փողոց Արևմտյան | Ծաղկի փողոց և 3-րդ փողոց | Ծաղկի փողոց և 4-րդ փողոց հարավ | 6-րդ փողոց և Հոուփ փողոց Արևմտյան | Հոփ փողոց և 8-րդ փողոց Արևմտյան | Հոփ փողոց և 9-րդ փողոց Արևմտյան |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04: 45 AM | 05: 20 AM | 05: 23 AM | 05: 29 AM | 05: 31 AM | 05: 32 AM | 05: 33 AM | 05: 34 AM | 05: 34 AM | 05: 36 AM | 05: 37 AM | 05: 38 AM | 05: 40 AM | 05: 42 AM | 05: 43 AM |
05: 00 AM | 05: 35 AM | 05: 38 AM | 05: 44 AM | 05: 46 AM | 05: 47 AM | 05: 48 AM | 05: 49 AM | 05: 49 AM | 05: 51 AM | 05: 52 AM | 05: 53 AM | 05: 55 AM | 05: 57 AM | 05: 58 AM |
05: 16 AM | 05: 51 AM | 05: 54 AM | 06: 00 AM | 06: 02 AM | 06: 03 AM | 06: 04 AM | 06: 05 AM | 06: 05 AM | 06: 07 AM | 06: 08 AM | 06: 09 AM | 06: 11 AM | 06: 13 AM | 06: 14 AM |
05: 34 AM | 06: 09 AM | 06: 12 AM | 06: 18 AM | 06: 20 AM | 06: 21 AM | 06: 22 AM | 06: 23 AM | 06: 23 AM | 06: 25 AM | 06: 26 AM | 06: 27 AM | 06: 29 AM | 06: 31 AM | 06: 32 AM |
05: 54 AM | 06: 29 AM | 06: 32 AM | 06: 38 AM | 06: 40 AM | 06: 41 AM | 06: 42 AM | 06: 43 AM | 06: 43 AM | 06: 45 AM | 06: 46 AM | 06: 47 AM | 06: 49 AM | 06: 51 AM | 06: 52 AM |
06: 14 AM | 06: 49 AM | 06: 52 AM | 06: 58 AM | 07: 00 AM | 07: 01 AM | 07: 02 AM | 07: 03 AM | 07: 04 AM | 07: 06 AM | 07: 09 AM | 07: 09 AM | 07: 12 AM | 07: 15 AM | 07: 17 AM |
06: 30 AM | 07: 05 AM | 07: 08 AM | 07: 14 AM | 07: 16 AM | 07: 17 AM | 07: 18 AM | 07: 19 AM | 07: 20 AM | 07: 22 AM | 07: 25 AM | 07: 25 AM | 07: 28 AM | 07: 31 AM | 07: 33 AM |
06: 45 AM | 07: 20 AM | 07: 23 AM | 07: 29 AM | 07: 31 AM | 07: 32 AM | 07: 33 AM | 07: 34 AM | 07: 35 AM | 07: 37 AM | 07: 40 AM | 07: 40 AM | 07: 43 AM | 07: 46 AM | 07: 48 AM |
07: 01 AM | 07: 36 AM | 07: 39 AM | 07: 46 AM | 07: 48 AM | 07: 50 AM | 07: 51 AM | 07: 52 AM | 07: 53 AM | 07: 56 AM | 07: 59 AM | 07: 59 AM | 08: 03 AM | 08: 06 AM | 08: 08 AM |
07: 24 AM | 07: 59 AM | 08: 02 AM | 08: 09 AM | 08: 11 AM | 08: 13 AM | 08: 14 AM | 08: 15 AM | 08: 16 AM | 08: 19 AM | 08: 22 AM | 08: 22 AM | 08: 26 AM | 08: 29 AM | 08: 31 AM |
07: 48 AM | 08: 23 AM | 08: 26 AM | 08: 33 AM | 08: 35 AM | 08: 37 AM | 08: 38 AM | 08: 39 AM | 08: 40 AM | 08: 43 AM | 08: 46 AM | 08: 46 AM | 08: 50 AM | 08: 53 AM | 08: 55 AM |
08: 00 AM | 08: 35 AM | 08: 38 AM | 08: 45 AM | 08: 47 AM | 08: 49 AM | 08: 50 AM | 08: 51 AM | 08: 52 AM | 08: 54 AM | 08: 57 AM | 08: 57 AM | 09: 00 AM | 09: 03 AM | 09: 05 AM |
08: 14 AM | 08: 49 AM | 08: 52 AM | 08: 59 AM | 09: 01 AM | 09: 03 AM | 09: 04 AM | 09: 05 AM | 09: 06 AM | 09: 08 AM | 09: 11 AM | 09: 11 AM | 09: 14 AM | 09: 17 AM | 09: 19 AM |
08: 40 AM | 09: 15 AM | 09: 18 AM | 09: 25 AM | 09: 27 AM | 09: 29 AM | 09: 30 AM | 09: 31 AM | 09: 32 AM | 09: 34 AM | 09: 37 AM | 09: 37 AM | 09: 40 AM | 09: 43 AM | 09: 45 AM |
Արևելյան ուղղությամբ - երկուշաբթի
Ֆիգերոա փողոց և 9-րդ փողոց Արևելք | Ֆիգերոա փողոց և 8-րդ փողոց Արևելք | Ֆիգերոա փողոց և 7-րդ փողոց Արևելք | Ֆիգերոա փողոց և 5-րդ փողոց Արևելք | Ֆիգերոա փողոց և 3-րդ փողոց Արևելք | 1-ին փողոց և Հոուփ փողոց Արևելք | 1-ին փողոց և բլուր E | Գարնանային փողոց և 1-ին փողոց Արևելք | Ալիսո փողոց և Լոս Անջելես փողոց Ի | Union Station Patsaouras Bus Plaza E | Լոս Անջելեսի ընդհանուր բժշկական կենտրոն E | Կալիֆոռնիայի նահանգային Լուիզիանա նահանգ | Արդյունաբերական կայանատեղի և զբոսանքի վայր |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02: 33 PM | 02: 33 PM | 02: 34 PM | 02: 36 PM | 02: 38 PM | 02: 41 PM | 02: 43 PM | 02: 45 PM | 02: 46 PM | 02: 47 PM | 02: 53 PM | 02: 56 PM | 03: 41 PM |
03: 03 PM | 03: 03 PM | 03: 05 PM | 03: 06 PM | 03: 09 PM | 03: 12 PM | 03: 14 PM | 03: 16 PM | 03: 17 PM | 03: 18 PM | 03: 24 PM | 03: 27 PM | 04: 14 PM |
03: 33 PM | 03: 33 PM | 03: 35 PM | 03: 36 PM | 03: 39 PM | 03: 42 PM | 03: 44 PM | 03: 46 PM | 03: 47 PM | 03: 48 PM | 03: 54 PM | 03: 57 PM | 04: 44 PM |
04: 00 PM | 04: 01 PM | 04: 02 PM | 04: 04 PM | 04: 07 PM | 04: 10 PM | 04: 12 PM | 04: 15 PM | 04: 16 PM | 04: 18 PM | 04: 24 PM | 04: 27 PM | 05: 20 PM |
