Գիծ 490։ Արագ սպասարկում — Գրանդ Ավենյու Պարկ և Ռայդ — Կովինա Տրանզիտային կենտրոն — Լոս Անջելեսի կենտրոն
490 գիծը սպասարկում է Գլենդորան, Քովինան և Լոս Անջելեսի կենտրոնը: Ուղղությունների թվում են Գլենդորայի զբոսայգին, Լոս Անջելեսի շրջանի արվեստի ավագ դպրոցը, Կալիֆոռնիայի պետական համալսարանը - Լոս Անջելես, Արևելյան Լոս Անջելեսի ֆերմերների շուկան Քալ Սթրիթում, LAC USC բժշկական կենտրոնը, USC առողջապահական գիտությունների կամպուսը, Լոս Անջելեսի շրջանի բուժքույրական և դաշնակից առողջապահության քոլեջը, LAC+USC բժշկական կենտրոնի ֆերմերների շուկան, Չինական-ամերիկյան թանգարանը, The Geffen Contemporary At Moca-ն, Diskovery կենտրոնը, Լոս Անջելեսի ամբուլատոր խնամքի կենտրոնը, Լոս Անջելեսի քաղաքապետարանը, Գրանդ այգին, Փոքր Տոկիոն, Ուոլթ Դիսնեյի համերգասրահը, Լոս Անջելեսի համայնքային քոլեջի շրջանային գրասենյակը, Լոս Անջելեսի Չիկագոյի մասնագիտական հոգեբանության դպրոցը, Target-ը, Whole Foods-ը, Smart & Final-ը, Ralphs-ը, FIDM-ը, Ճապոնական-ամերիկյան ազգային թանգարանը, LACity Hall-ի ֆերմերների շուկան, Bank of America-ի ֆերմերների շուկան, Ժամանակակից արվեստի թանգարանը, YMCA-ն, Fig & 7th ֆերմերների շուկան և Գրանդ Հոուփ այգին:
Արևմտյան ուղղությամբ երթևեկող ավտոբուսները կանգ են առնում միայն ուղևորներ վերցնելու համար մինչև Կալ Սթեյթ Լուիզիանա։ Կալ Սթեյթ Լուիզիանաից դեպի Հոուփ և 9-րդ ավտոբուսները կանգ են առնում միայն ուղևորներ իջեցնելու համար։ Լուիզիանա քաղաքի կենտրոնից դեպի արևելք երթևեկող ավտոբուսները կանգ են առնում միայն ուղևորներ վերցնելու համար։ Կալ Սթեյթ Լուիզիանաից դուրս ավտոբուսները կանգ են առնում միայն ուղևորներ իջեցնելու համար։ Ժամերը կարող են տարբեր լինել՝ կախված երթևեկությունից։
Ավտոբուսի ժամանակացույց
Դիտել PDF տարբերակըԸնտրեք, թե որ օրը և որ ուղղությամբ եք ճանապարհորդելու՝ տեսնելու համար ձեր մոտակայքում մեկնման ժամերը և ձեր նպատակակետի մոտակայքում կամ այնտեղ ժամանումները։
Արևմտյան ուղղությամբ - երկուշաբթի
Բեյս Լայն Ռոուդ և Գրանդ Ավենյու Ուեսթ | Գրանդ պողոտա և Դոուսոն պողոտա Արևմտյան | Գրանդ պողոտա և Գլադսթոուն փողոց Արևմտյան | Գրանդ պողոտա և Արրոու մայրուղի Արևմտյան | Գրանդ պողոտա և Սիենեգա պողոտա Արևմտյան | Կովինայի տրանզիտային կենտրոն | Կալիֆոռնիայի նահանգային Լուիզիանա, Ուեսթ | Լոս Անջելեսի ընդհանուր բժշկական կենտրոն W | Union Station Patsaouras Bus Plaza W | Արկադիա փողոց և Լոս Անջելես փողոց Արևմտյան | Սփրինգ փողոց և Թեմփլ փողոց Արևմտյան | Գարնանային փողոց և 1-ին փողոց Արևմտյան | 1-ին փողոց և Բրոդվեյ Ուեսթ | 1-ին փողոց և Հիլ փողոց Արևմտյան | Հոփ փողոց և 1-ին փողոց Արևմտյան | Ծաղկի փողոց և 3-րդ փողոց | Ծաղկի փողոց և 4-րդ փողոց հարավ | 6-րդ փողոց և Հոուփ փողոց Արևմտյան | Հոփ փողոց և 8-րդ փողոց Արևմտյան | Հոփ փողոց և 9-րդ փողոց Արևմտյան |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04: 45 AM | 04: 46 AM | 04: 46 AM | 04: 48 AM | 04: 48 AM | 04: 53 AM | 05: 18 AM | 05: 21 AM | 05: 26 AM | 05: 27 AM | 05: 28 AM | 05: 29 AM | 05: 30 AM | 05: 31 AM | 05: 33 AM | 05: 36 AM | 05: 36 AM | 05: 39 AM | 05: 42 AM | 05: 44 AM |
05: 00 AM | 05: 01 AM | 05: 01 AM | 05: 03 AM | 05: 03 AM | 05: 08 AM | 05: 33 AM | 05: 36 AM | 05: 41 AM | 05: 42 AM | 05: 43 AM | 05: 44 AM | 05: 45 AM | 05: 46 AM | 05: 48 AM | 05: 51 AM | 05: 51 AM | 05: 54 AM | 05: 57 AM | 05: 59 AM |
05: 20 AM | 05: 21 AM | 05: 21 AM | 05: 23 AM | 05: 23 AM | 05: 28 AM | 05: 53 AM | 05: 56 AM | 06: 01 AM | 06: 02 AM | 06: 03 AM | 06: 04 AM | 06: 05 AM | 06: 06 AM | 06: 08 AM | 06: 11 AM | 06: 11 AM | 06: 14 AM | 06: 17 AM | 06: 19 AM |
06: 00 AM | 06: 01 AM | 06: 01 AM | 06: 03 AM | 06: 03 AM | 06: 08 AM | 06: 38 AM | 06: 41 AM | 06: 46 AM | 06: 47 AM | 06: 48 AM | 06: 49 AM | 06: 50 AM | 06: 51 AM | 06: 53 AM | 06: 56 AM | 06: 56 AM | 06: 59 AM | 07: 02 AM | 07: 04 AM |
06: 30 AM | 06: 31 AM | 06: 31 AM | 06: 33 AM | 06: 33 AM | 06: 30 AM | 07: 00 AM | 07: 03 AM | 07: 08 AM | 07: 09 AM | 07: 10 AM | 07: 11 AM | 07: 12 AM | 07: 13 AM | 07: 15 AM | 07: 18 AM | 07: 18 AM | 07: 21 AM | 07: 24 AM | 07: 26 AM |
07: 00 AM | 07: 01 AM | 07: 02 AM | 07: 03 AM | 07: 04 AM | 06: 38 AM | 07: 08 AM | 07: 11 AM | 07: 16 AM | 07: 17 AM | 07: 18 AM | 07: 19 AM | 07: 20 AM | 07: 21 AM | 07: 23 AM | 07: 26 AM | 07: 26 AM | 07: 29 AM | 07: 32 AM | 07: 34 AM |
07: 50 AM | 07: 51 AM | 07: 52 AM | 07: 53 AM | 07: 54 AM | 07: 09 AM | 07: 39 AM | 07: 42 AM | 07: 47 AM | 07: 48 AM | 07: 49 AM | 07: 50 AM | 07: 51 AM | 07: 52 AM | 07: 54 AM | 07: 57 AM | 07: 57 AM | 08: 00 AM | 08: 03 AM | 08: 05 AM |
N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | 07: 30 AM | 08: 00 AM | 08: 03 AM | 08: 08 AM | 08: 09 AM | 08: 10 AM | 08: 11 AM | 08: 12 AM | 08: 13 AM | 08: 15 AM | 08: 18 AM | 08: 18 AM | 08: 21 AM | 08: 24 AM | 08: 26 AM |
N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | 07: 59 AM | 08: 29 AM | 08: 32 AM | 08: 37 AM | 08: 38 AM | 08: 39 AM | 08: 40 AM | 08: 41 AM | 08: 42 AM | 08: 44 AM | 08: 47 AM | 08: 47 AM | 08: 50 AM | 08: 53 AM | 08: 55 AM |
N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | 08: 30 AM | 09: 00 AM | 09: 03 AM | 09: 08 AM | 09: 09 AM | 09: 10 AM | 09: 11 AM | 09: 12 AM | 09: 13 AM | 09: 15 AM | 09: 18 AM | 09: 18 AM | 09: 21 AM | 09: 24 AM | 09: 26 AM |
Արևմտյան ուղղությամբ - երեքշաբթի
Բեյս Լայն Ռոուդ և Գրանդ Ավենյու Ուեսթ | Գրանդ պողոտա և Դոուսոն պողոտա Արևմտյան | Գրանդ պողոտա և Գլադսթոուն փողոց Արևմտյան | Գրանդ պողոտա և Արրոու մայրուղի Արևմտյան | Գրանդ պողոտա և Սիենեգա պողոտա Արևմտյան | Կովինայի տրանզիտային կենտրոն | Կալիֆոռնիայի նահանգային Լուիզիանա, Ուեսթ | Լոս Անջելեսի ընդհանուր բժշկական կենտրոն W | Union Station Patsaouras Bus Plaza W | Արկադիա փողոց և Լոս Անջելես փողոց Արևմտյան | Սփրինգ փողոց և Թեմփլ փողոց Արևմտյան | Գարնանային փողոց և 1-ին փողոց Արևմտյան | 1-ին փողոց և Բրոդվեյ Ուեսթ | 1-ին փողոց և Հիլ փողոց Արևմտյան | Հոփ փողոց և 1-ին փողոց Արևմտյան | Ծաղկի փողոց և 3-րդ փողոց | Ծաղկի փողոց և 4-րդ փողոց հարավ | 6-րդ փողոց և Հոուփ փողոց Արևմտյան | Հոփ փողոց և 8-րդ փողոց Արևմտյան | Հոփ փողոց և 9-րդ փողոց Արևմտյան |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04: 45 AM | 04: 46 AM | 04: 46 AM | 04: 48 AM | 04: 48 AM | 04: 53 AM | 05: 18 AM | 05: 21 AM | 05: 26 AM | 05: 27 AM | 05: 28 AM | 05: 29 AM | 05: 30 AM | 05: 31 AM | 05: 33 AM | 05: 36 AM | 05: 36 AM | 05: 39 AM | 05: 42 AM | 05: 44 AM |
05: 00 AM | 05: 01 AM | 05: 01 AM | 05: 03 AM | 05: 03 AM | 05: 08 AM | 05: 33 AM | 05: 36 AM | 05: 41 AM | 05: 42 AM | 05: 43 AM | 05: 44 AM | 05: 45 AM | 05: 46 AM | 05: 48 AM | 05: 51 AM | 05: 51 AM | 05: 54 AM | 05: 57 AM | 05: 59 AM |
05: 20 AM | 05: 21 AM | 05: 21 AM | 05: 23 AM | 05: 23 AM | 05: 28 AM | 05: 53 AM | 05: 56 AM | 06: 01 AM | 06: 02 AM | 06: 03 AM | 06: 04 AM | 06: 05 AM | 06: 06 AM | 06: 08 AM | 06: 11 AM | 06: 11 AM | 06: 14 AM | 06: 17 AM | 06: 19 AM |
06: 00 AM | 06: 01 AM | 06: 01 AM | 06: 03 AM | 06: 03 AM | 06: 08 AM | 06: 38 AM | 06: 41 AM | 06: 46 AM | 06: 47 AM | 06: 48 AM | 06: 49 AM | 06: 50 AM | 06: 51 AM | 06: 53 AM | 06: 56 AM | 06: 56 AM | 06: 59 AM | 07: 02 AM | 07: 04 AM |
06: 30 AM | 06: 31 AM | 06: 31 AM | 06: 33 AM | 06: 33 AM | 06: 30 AM | 07: 00 AM | 07: 03 AM | 07: 08 AM | 07: 09 AM | 07: 10 AM | 07: 11 AM | 07: 12 AM | 07: 13 AM | 07: 15 AM | 07: 18 AM | 07: 18 AM | 07: 21 AM | 07: 24 AM | 07: 26 AM |
07: 00 AM | 07: 01 AM | 07: 02 AM | 07: 03 AM | 07: 04 AM | 06: 38 AM | 07: 08 AM | 07: 11 AM | 07: 16 AM | 07: 17 AM | 07: 18 AM | 07: 19 AM | 07: 20 AM | 07: 21 AM | 07: 23 AM | 07: 26 AM | 07: 26 AM | 07: 29 AM | 07: 32 AM | 07: 34 AM |
07: 50 AM | 07: 51 AM | 07: 52 AM | 07: 53 AM | 07: 54 AM | 07: 09 AM | 07: 39 AM | 07: 42 AM | 07: 47 AM | 07: 48 AM | 07: 49 AM | 07: 50 AM | 07: 51 AM | 07: 52 AM | 07: 54 AM | 07: 57 AM | 07: 57 AM | 08: 00 AM | 08: 03 AM | 08: 05 AM |
N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | 07: 30 AM | 08: 00 AM | 08: 03 AM | 08: 08 AM | 08: 09 AM | 08: 10 AM | 08: 11 AM | 08: 12 AM | 08: 13 AM | 08: 15 AM | 08: 18 AM | 08: 18 AM | 08: 21 AM | 08: 24 AM | 08: 26 AM |
N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | 07: 59 AM | 08: 29 AM | 08: 32 AM | 08: 37 AM | 08: 38 AM | 08: 39 AM | 08: 40 AM | 08: 41 AM | 08: 42 AM | 08: 44 AM | 08: 47 AM | 08: 47 AM | 08: 50 AM | 08: 53 AM | 08: 55 AM |
N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | 08: 30 AM | 09: 00 AM | 09: 03 AM | 09: 08 AM | 09: 09 AM | 09: 10 AM | 09: 11 AM | 09: 12 AM | 09: 13 AM | 09: 15 AM | 09: 18 AM | 09: 18 AM | 09: 21 AM | 09: 24 AM | 09: 26 AM |
Արևմտյան ուղղությամբ - չորեքշաբթի
Բեյս Լայն Ռոուդ և Գրանդ Ավենյու Ուեսթ | Գրանդ պողոտա և Դոուսոն պողոտա Արևմտյան | Գրանդ պողոտա և Գլադսթոուն փողոց Արևմտյան | Գրանդ պողոտա և Արրոու մայրուղի Արևմտյան | Գրանդ պողոտա և Սիենեգա պողոտա Արևմտյան | Կովինայի տրանզիտային կենտրոն | Կալիֆոռնիայի նահանգային Լուիզիանա, Ուեսթ | Լոս Անջելեսի ընդհանուր բժշկական կենտրոն W | Union Station Patsaouras Bus Plaza W | Արկադիա փողոց և Լոս Անջելես փողոց Արևմտյան | Սփրինգ փողոց և Թեմփլ փողոց Արևմտյան | Գարնանային փողոց և 1-ին փողոց Արևմտյան | 1-ին փողոց և Բրոդվեյ Ուեսթ | 1-ին փողոց և Հիլ փողոց Արևմտյան | Հոփ փողոց և 1-ին փողոց Արևմտյան | Ծաղկի փողոց և 3-րդ փողոց | Ծաղկի փողոց և 4-րդ փողոց հարավ | 6-րդ փողոց և Հոուփ փողոց Արևմտյան | Հոփ փողոց և 8-րդ փողոց Արևմտյան | Հոփ փողոց և 9-րդ փողոց Արևմտյան |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04: 45 AM | 04: 46 AM | 04: 46 AM | 04: 48 AM | 04: 48 AM | 04: 53 AM | 05: 18 AM | 05: 21 AM | 05: 26 AM | 05: 27 AM | 05: 28 AM | 05: 29 AM | 05: 30 AM | 05: 31 AM | 05: 33 AM | 05: 36 AM | 05: 36 AM | 05: 39 AM | 05: 42 AM | 05: 44 AM |
05: 00 AM | 05: 01 AM | 05: 01 AM | 05: 03 AM | 05: 03 AM | 05: 08 AM | 05: 33 AM | 05: 36 AM | 05: 41 AM | 05: 42 AM | 05: 43 AM | 05: 44 AM | 05: 45 AM | 05: 46 AM | 05: 48 AM | 05: 51 AM | 05: 51 AM | 05: 54 AM | 05: 57 AM | 05: 59 AM |
05: 20 AM | 05: 21 AM | 05: 21 AM | 05: 23 AM | 05: 23 AM | 05: 28 AM | 05: 53 AM | 05: 56 AM | 06: 01 AM | 06: 02 AM | 06: 03 AM | 06: 04 AM | 06: 05 AM | 06: 06 AM | 06: 08 AM | 06: 11 AM | 06: 11 AM | 06: 14 AM | 06: 17 AM | 06: 19 AM |
06: 00 AM | 06: 01 AM | 06: 01 AM | 06: 03 AM | 06: 03 AM | 06: 08 AM | 06: 38 AM | 06: 41 AM | 06: 46 AM | 06: 47 AM | 06: 48 AM | 06: 49 AM | 06: 50 AM | 06: 51 AM | 06: 53 AM | 06: 56 AM | 06: 56 AM | 06: 59 AM | 07: 02 AM | 07: 04 AM |
06: 30 AM | 06: 31 AM | 06: 31 AM | 06: 33 AM | 06: 33 AM | 06: 30 AM | 07: 00 AM | 07: 03 AM | 07: 08 AM | 07: 09 AM | 07: 10 AM | 07: 11 AM | 07: 12 AM | 07: 13 AM | 07: 15 AM | 07: 18 AM | 07: 18 AM | 07: 21 AM | 07: 24 AM | 07: 26 AM |
07: 00 AM | 07: 01 AM | 07: 02 AM | 07: 03 AM | 07: 04 AM | 06: 38 AM | 07: 08 AM | 07: 11 AM | 07: 16 AM | 07: 17 AM | 07: 18 AM | 07: 19 AM | 07: 20 AM | 07: 21 AM | 07: 23 AM | 07: 26 AM | 07: 26 AM | 07: 29 AM | 07: 32 AM | 07: 34 AM |
07: 50 AM | 07: 51 AM | 07: 52 AM | 07: 53 AM | 07: 54 AM | 07: 09 AM | 07: 39 AM | 07: 42 AM | 07: 47 AM | 07: 48 AM | 07: 49 AM | 07: 50 AM | 07: 51 AM | 07: 52 AM | 07: 54 AM | 07: 57 AM | 07: 57 AM | 08: 00 AM | 08: 03 AM | 08: 05 AM |
N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | 07: 30 AM | 08: 00 AM | 08: 03 AM | 08: 08 AM | 08: 09 AM | 08: 10 AM | 08: 11 AM | 08: 12 AM | 08: 13 AM | 08: 15 AM | 08: 18 AM | 08: 18 AM | 08: 21 AM | 08: 24 AM | 08: 26 AM |
N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | 07: 59 AM | 08: 29 AM | 08: 32 AM | 08: 37 AM | 08: 38 AM | 08: 39 AM | 08: 40 AM | 08: 41 AM | 08: 42 AM | 08: 44 AM | 08: 47 AM | 08: 47 AM | 08: 50 AM | 08: 53 AM | 08: 55 AM |
N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | 08: 30 AM | 09: 00 AM | 09: 03 AM | 09: 08 AM | 09: 09 AM | 09: 10 AM | 09: 11 AM | 09: 12 AM | 09: 13 AM | 09: 15 AM | 09: 18 AM | 09: 18 AM | 09: 21 AM | 09: 24 AM | 09: 26 AM |
Արևմտյան ուղղությամբ - Հինգշաբթի
Բեյս Լայն Ռոուդ և Գրանդ Ավենյու Ուեսթ | Գրանդ պողոտա և Դոուսոն պողոտա Արևմտյան | Գրանդ պողոտա և Գլադսթոուն փողոց Արևմտյան | Գրանդ պողոտա և Արրոու մայրուղի Արևմտյան | Գրանդ պողոտա և Սիենեգա պողոտա Արևմտյան | Կովինայի տրանզիտային կենտրոն | Կալիֆոռնիայի նահանգային Լուիզիանա, Ուեսթ | Լոս Անջելեսի ընդհանուր բժշկական կենտրոն W | Union Station Patsaouras Bus Plaza W | Արկադիա փողոց և Լոս Անջելես փողոց Արևմտյան | Սփրինգ փողոց և Թեմփլ փողոց Արևմտյան | Գարնանային փողոց և 1-ին փողոց Արևմտյան | 1-ին փողոց և Բրոդվեյ Ուեսթ | 1-ին փողոց և Հիլ փողոց Արևմտյան | Հոփ փողոց և 1-ին փողոց Արևմտյան | Ծաղկի փողոց և 3-րդ փողոց | Ծաղկի փողոց և 4-րդ փողոց հարավ | 6-րդ փողոց և Հոուփ փողոց Արևմտյան | Հոփ փողոց և 8-րդ փողոց Արևմտյան | Հոփ փողոց և 9-րդ փողոց Արևմտյան |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04: 45 AM | 04: 46 AM | 04: 46 AM | 04: 48 AM | 04: 48 AM | 04: 53 AM | 05: 18 AM | 05: 21 AM | 05: 26 AM | 05: 27 AM | 05: 28 AM | 05: 29 AM | 05: 30 AM | 05: 31 AM | 05: 33 AM | 05: 36 AM | 05: 36 AM | 05: 39 AM | 05: 42 AM | 05: 44 AM |
05: 00 AM | 05: 01 AM | 05: 01 AM | 05: 03 AM | 05: 03 AM | 05: 08 AM | 05: 33 AM | 05: 36 AM | 05: 41 AM | 05: 42 AM | 05: 43 AM | 05: 44 AM | 05: 45 AM | 05: 46 AM | 05: 48 AM | 05: 51 AM | 05: 51 AM | 05: 54 AM | 05: 57 AM | 05: 59 AM |
05: 20 AM | 05: 21 AM | 05: 21 AM | 05: 23 AM | 05: 23 AM | 05: 28 AM | 05: 53 AM | 05: 56 AM | 06: 01 AM | 06: 02 AM | 06: 03 AM | 06: 04 AM | 06: 05 AM | 06: 06 AM | 06: 08 AM | 06: 11 AM | 06: 11 AM | 06: 14 AM | 06: 17 AM | 06: 19 AM |
06: 00 AM | 06: 01 AM | 06: 01 AM | 06: 03 AM | 06: 03 AM | 06: 08 AM | 06: 38 AM | 06: 41 AM | 06: 46 AM | 06: 47 AM | 06: 48 AM | 06: 49 AM | 06: 50 AM | 06: 51 AM | 06: 53 AM | 06: 56 AM | 06: 56 AM | 06: 59 AM | 07: 02 AM | 07: 04 AM |
06: 30 AM | 06: 31 AM | 06: 31 AM | 06: 33 AM | 06: 33 AM | 06: 30 AM | 07: 00 AM | 07: 03 AM | 07: 08 AM | 07: 09 AM | 07: 10 AM | 07: 11 AM | 07: 12 AM | 07: 13 AM | 07: 15 AM | 07: 18 AM | 07: 18 AM | 07: 21 AM | 07: 24 AM | 07: 26 AM |
07: 00 AM | 07: 01 AM | 07: 02 AM | 07: 03 AM | 07: 04 AM | 06: 38 AM | 07: 08 AM | 07: 11 AM | 07: 16 AM | 07: 17 AM | 07: 18 AM | 07: 19 AM | 07: 20 AM | 07: 21 AM | 07: 23 AM | 07: 26 AM | 07: 26 AM | 07: 29 AM | 07: 32 AM | 07: 34 AM |
07: 50 AM | 07: 51 AM | 07: 52 AM | 07: 53 AM | 07: 54 AM | 07: 09 AM | 07: 39 AM | 07: 42 AM | 07: 47 AM | 07: 48 AM | 07: 49 AM | 07: 50 AM | 07: 51 AM | 07: 52 AM | 07: 54 AM | 07: 57 AM | 07: 57 AM | 08: 00 AM | 08: 03 AM | 08: 05 AM |
N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | 07: 30 AM | 08: 00 AM | 08: 03 AM | 08: 08 AM | 08: 09 AM | 08: 10 AM | 08: 11 AM | 08: 12 AM | 08: 13 AM | 08: 15 AM | 08: 18 AM | 08: 18 AM | 08: 21 AM | 08: 24 AM | 08: 26 AM |
N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | 07: 59 AM | 08: 29 AM | 08: 32 AM | 08: 37 AM | 08: 38 AM | 08: 39 AM | 08: 40 AM | 08: 41 AM | 08: 42 AM | 08: 44 AM | 08: 47 AM | 08: 47 AM | 08: 50 AM | 08: 53 AM | 08: 55 AM |
N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | 08: 30 AM | 09: 00 AM | 09: 03 AM | 09: 08 AM | 09: 09 AM | 09: 10 AM | 09: 11 AM | 09: 12 AM | 09: 13 AM | 09: 15 AM | 09: 18 AM | 09: 18 AM | 09: 21 AM | 09: 24 AM | 09: 26 AM |
Արևմտյան ուղղությամբ - ուրբաթ
Բեյս Լայն Ռոուդ և Գրանդ Ավենյու Ուեսթ | Գրանդ պողոտա և Դոուսոն պողոտա Արևմտյան | Գրանդ պողոտա և Գլադսթոուն փողոց Արևմտյան | Գրանդ պողոտա և Արրոու մայրուղի Արևմտյան | Գրանդ պողոտա և Սիենեգա պողոտա Արևմտյան | Կովինայի տրանզիտային կենտրոն | Կալիֆոռնիայի նահանգային Լուիզիանա, Ուեսթ | Լոս Անջելեսի ընդհանուր բժշկական կենտրոն W | Union Station Patsaouras Bus Plaza W | Արկադիա փողոց և Լոս Անջելես փողոց Արևմտյան | Սփրինգ փողոց և Թեմփլ փողոց Արևմտյան | Գարնանային փողոց և 1-ին փողոց Արևմտյան | 1-ին փողոց և Բրոդվեյ Ուեսթ | 1-ին փողոց և Հիլ փողոց Արևմտյան | Հոփ փողոց և 1-ին փողոց Արևմտյան | Ծաղկի փողոց և 3-րդ փողոց | Ծաղկի փողոց և 4-րդ փողոց հարավ | 6-րդ փողոց և Հոուփ փողոց Արևմտյան | Հոփ փողոց և 8-րդ փողոց Արևմտյան | Հոփ փողոց և 9-րդ փողոց Արևմտյան |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04: 45 AM | 04: 46 AM | 04: 46 AM | 04: 48 AM | 04: 48 AM | 04: 53 AM | 05: 18 AM | 05: 21 AM | 05: 26 AM | 05: 27 AM | 05: 28 AM | 05: 29 AM | 05: 30 AM | 05: 31 AM | 05: 33 AM | 05: 36 AM | 05: 36 AM | 05: 39 AM | 05: 42 AM | 05: 44 AM |
05: 00 AM | 05: 01 AM | 05: 01 AM | 05: 03 AM | 05: 03 AM | 05: 08 AM | 05: 33 AM | 05: 36 AM | 05: 41 AM | 05: 42 AM | 05: 43 AM | 05: 44 AM | 05: 45 AM | 05: 46 AM | 05: 48 AM | 05: 51 AM | 05: 51 AM | 05: 54 AM | 05: 57 AM | 05: 59 AM |
05: 20 AM | 05: 21 AM | 05: 21 AM | 05: 23 AM | 05: 23 AM | 05: 28 AM | 05: 53 AM | 05: 56 AM | 06: 01 AM | 06: 02 AM | 06: 03 AM | 06: 04 AM | 06: 05 AM | 06: 06 AM | 06: 08 AM | 06: 11 AM | 06: 11 AM | 06: 14 AM | 06: 17 AM | 06: 19 AM |
06: 00 AM | 06: 01 AM | 06: 01 AM | 06: 03 AM | 06: 03 AM | 06: 08 AM | 06: 38 AM | 06: 41 AM | 06: 46 AM | 06: 47 AM | 06: 48 AM | 06: 49 AM | 06: 50 AM | 06: 51 AM | 06: 53 AM | 06: 56 AM | 06: 56 AM | 06: 59 AM | 07: 02 AM | 07: 04 AM |
06: 30 AM | 06: 31 AM | 06: 31 AM | 06: 33 AM | 06: 33 AM | 06: 30 AM | 07: 00 AM | 07: 03 AM | 07: 08 AM | 07: 09 AM | 07: 10 AM | 07: 11 AM | 07: 12 AM | 07: 13 AM | 07: 15 AM | 07: 18 AM | 07: 18 AM | 07: 21 AM | 07: 24 AM | 07: 26 AM |
07: 00 AM | 07: 01 AM | 07: 02 AM | 07: 03 AM | 07: 04 AM | 06: 38 AM | 07: 08 AM | 07: 11 AM | 07: 16 AM | 07: 17 AM | 07: 18 AM | 07: 19 AM | 07: 20 AM | 07: 21 AM | 07: 23 AM | 07: 26 AM | 07: 26 AM | 07: 29 AM | 07: 32 AM | 07: 34 AM |
07: 50 AM | 07: 51 AM | 07: 52 AM | 07: 53 AM | 07: 54 AM | 07: 09 AM | 07: 39 AM | 07: 42 AM | 07: 47 AM | 07: 48 AM | 07: 49 AM | 07: 50 AM | 07: 51 AM | 07: 52 AM | 07: 54 AM | 07: 57 AM | 07: 57 AM | 08: 00 AM | 08: 03 AM | 08: 05 AM |
N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | 07: 30 AM | 08: 00 AM | 08: 03 AM | 08: 08 AM | 08: 09 AM | 08: 10 AM | 08: 11 AM | 08: 12 AM | 08: 13 AM | 08: 15 AM | 08: 18 AM | 08: 18 AM | 08: 21 AM | 08: 24 AM | 08: 26 AM |
N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | 07: 59 AM | 08: 29 AM | 08: 32 AM | 08: 37 AM | 08: 38 AM | 08: 39 AM | 08: 40 AM | 08: 41 AM | 08: 42 AM | 08: 44 AM | 08: 47 AM | 08: 47 AM | 08: 50 AM | 08: 53 AM | 08: 55 AM |
N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | 08: 30 AM | 09: 00 AM | 09: 03 AM | 09: 08 AM | 09: 09 AM | 09: 10 AM | 09: 11 AM | 09: 12 AM | 09: 13 AM | 09: 15 AM | 09: 18 AM | 09: 18 AM | 09: 21 AM | 09: 24 AM | 09: 26 AM |
Արևելյան ուղղությամբ - երկուշաբթի
Ֆիգերոա փողոց և 9-րդ փողոց Արևելք | Ֆիգերոա փողոց և 8-րդ փողոց Արևելք | Ֆիգերոա փողոց և 7-րդ փողոց Արևելք | Ֆիգերոա փողոց և 5-րդ փողոց Արևելք | Ֆիգերոա փողոց և 3-րդ փողոց Արևելք | 1-ին փողոց և Հոուփ փողոց Արևելք | 1-ին փողոց և բլուր E | Գարնանային փողոց և 1-ին փողոց Արևելք | Ալիսո փողոց և Լոս Անջելես փողոց Ի | Union Station Patsaouras Bus Plaza E | Լոս Անջելեսի ընդհանուր բժշկական կենտրոն E | Կալիֆոռնիայի նահանգային Լուիզիանա նահանգ | Կովինայի տրանզիտային կենտրոն | Գրանդ պողոտա և Քարթեր Դրայվ | Գրանդ պողոտա և Գլադսթոն փողոց Իսթ | Գրանդ պողոտա և Դոուսոն պողոտա Ի | Բեյս Լայն Ռոուդ և Գրանդ Ավենյու Ի |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03: 00 PM | 03: 00 PM | 03: 02 PM | 03: 03 PM | 03: 06 PM | 03: 09 PM | 03: 11 PM | 03: 13 PM | 03: 14 PM | 03: 15 PM | 03: 21 PM | 03: 24 PM | 04: 09 PM | 04: 21 PM | 04: 25 PM | 04: 26 PM | 04: 29 PM |
03: 30 PM | 03: 30 PM | 03: 32 PM | 03: 33 PM | 03: 36 PM | 03: 39 PM | 03: 41 PM | 03: 43 PM | 03: 44 PM | 03: 45 PM | 03: 51 PM | 03: 54 PM | 04: 39 PM | 04: 51 PM | 04: 55 PM | 04: 56 PM | 04: 59 PM |
