۲۹۵ - ایستگاه سن دیماس - کال پلی پومونا - کوه SAC
خط ۲۹۵ به شهرهای سن دیماس، پومونا و والنات خدماترسانی میکند. مقاصد این خط شامل پارک پایونیر، انجمن راهآهن پاسیفیک، پارک سیویک سنتر، دبیرستان بینالمللی پلیتکنیک و بازار کشاورزان مونت ساک است.
رسیدن به ایستگاه اتوبوس از ایستگاه خط A سن دیماس
اتصال شما از ایستگاه خط A سن دیماس به خط ۲۹۵ شرکت حمل و نقل فوتهیل ساده و راحت است.
پس از خروج از ایستگاه خط A:
- به سمت غرب و به سمت خیابان سن دیماس قدم بزنید.
- در خیابان سن دیماس به راست بپیچید و به پیادهروی ادامه دهید تا به خیابان بونیتا برسید.
- La ایستگاه اتوبوس خط ۲۹۵ در چند قدمی نبش خیابان قرار دارد. خیابان سن دیماس و خیابان بونیتا.
حدود ۳ تا ۵ دقیقه پیادهروی است.
نکته: برای برنامهریزی مسیر خود از نقشه زیر استفاده کنید.
تصویر، موسیقی
درباره تغییرات مهم در سرویس اتوبوس، مانند انحراف از مسیر، تعطیلی ایستگاهها و تغییرات برنامه، اطلاعات کسب کنید.
برنامه اتوبوس
مشاهده نسخه PDFانتخاب کنید چه روزی و در چه جهتی سفر خواهید کرد تا زمان حرکت نزدیک به خود و ورود نزدیک یا در مقصد خود را ببینید.
چه زمانی سوار این خط اتوبوس خواهید شد؟
به سمت جنوب - دوشنبه
| Bonita Ave و San Dimas Ave E | خیابان معبد و پردیس S Dr | مرکز حمل و نقل کوه SAC |
|---|---|---|
| 06: 00 AM | 06: 28 AM | 06: 32 AM |
| 06: 20 AM | 06: 48 AM | 06: 52 AM |
| 06: 40 AM | 07: 08 AM | 07: 12 AM |
| 07: 00 AM | 07: 28 AM | 07: 32 AM |
| 07: 20 AM | 07: 48 AM | 07: 52 AM |
| 07: 40 AM | 08: 08 AM | 08: 12 AM |
| 08: 00 AM | 08: 30 AM | 08: 34 AM |
| 08: 20 AM | 08: 50 AM | 08: 54 AM |
| 08: 40 AM | 09: 10 AM | 09: 14 AM |
| 09: 00 AM | 09: 30 AM | 09: 34 AM |
| 09: 20 AM | 09: 50 AM | 09: 54 AM |
| 09: 40 AM | 10: 10 AM | 10: 14 AM |
| 10: 00 AM | 10: 29 AM | 10: 33 AM |
| 10: 20 AM | 10: 49 AM | 10: 53 AM |
| 10: 40 AM | 11: 09 AM | 11: 13 AM |
| 11: 00 AM | 11: 29 AM | 11: 33 AM |
| 11: 20 AM | 11: 49 AM | 11: 53 AM |
| 11: 40 AM | 12: 09 PM | 12: 13 PM |
| 12: 00 PM | 12: 27 PM | 12: 31 PM |
| 12: 20 PM | 12: 47 PM | 12: 51 PM |
| 12: 40 PM | 01: 07 PM | 01: 11 PM |
| 01: 00 PM | 01: 27 PM | 01: 31 PM |
| 01: 20 PM | 01: 47 PM | 01: 51 PM |
| 01: 40 PM | 02: 07 PM | 02: 11 PM |
| 02: 00 PM | 02: 30 PM | 02: 34 PM |
| 02: 20 PM | 02: 50 PM | 02: 54 PM |
| 02: 40 PM | 03: 10 PM | 03: 14 PM |
| 03: 00 PM | 03: 30 PM | 03: 34 PM |
| 03: 20 PM | 03: 50 PM | 03: 54 PM |
| 03: 40 PM | 04: 10 PM | 04: 14 PM |
| 04: 00 PM | 04: 31 PM | 04: 35 PM |
| 04: 20 PM | 04: 51 PM | 04: 55 PM |
| 04: 40 PM | 05: 11 PM | 05: 15 PM |
| 05: 00 PM | 05: 31 PM | 05: 35 PM |
| 05: 20 PM | 05: 51 PM | 05: 55 PM |
| 05: 40 PM | 06: 11 PM | 06: 15 PM |
| 06: 00 PM | 06: 28 PM | 06: 32 PM |
| 06: 20 PM | 06: 48 PM | 06: 52 PM |
| 06: 40 PM | 07: 08 PM | 07: 12 PM |
| 07: 00 PM | 07: 28 PM | 07: 32 PM |
جنوب - سه شنبه
| Bonita Ave و San Dimas Ave E | خیابان معبد و پردیس S Dr | مرکز حمل و نقل کوه SAC |
|---|---|---|
| 06: 00 AM | 06: 28 AM | 06: 32 AM |
| 06: 20 AM | 06: 48 AM | 06: 52 AM |
| 06: 40 AM | 07: 08 AM | 07: 12 AM |
| 07: 00 AM | 07: 28 AM | 07: 32 AM |
| 07: 20 AM | 07: 48 AM | 07: 52 AM |
| 07: 40 AM | 08: 08 AM | 08: 12 AM |
| 08: 00 AM | 08: 30 AM | 08: 34 AM |
| 08: 20 AM | 08: 50 AM | 08: 54 AM |
| 08: 40 AM | 09: 10 AM | 09: 14 AM |
| 09: 00 AM | 09: 30 AM | 09: 34 AM |
| 09: 20 AM | 09: 50 AM | 09: 54 AM |
| 09: 40 AM | 10: 10 AM | 10: 14 AM |
| 10: 00 AM | 10: 29 AM | 10: 33 AM |
| 10: 20 AM | 10: 49 AM | 10: 53 AM |
| 10: 40 AM | 11: 09 AM | 11: 13 AM |
| 11: 00 AM | 11: 29 AM | 11: 33 AM |
| 11: 20 AM | 11: 49 AM | 11: 53 AM |
| 11: 40 AM | 12: 09 PM | 12: 13 PM |
| 12: 00 PM | 12: 27 PM | 12: 31 PM |
| 12: 20 PM | 12: 47 PM | 12: 51 PM |
| 12: 40 PM | 01: 07 PM | 01: 11 PM |
| 01: 00 PM | 01: 27 PM | 01: 31 PM |
| 01: 20 PM | 01: 47 PM | 01: 51 PM |
| 01: 40 PM | 02: 07 PM | 02: 11 PM |
| 02: 00 PM | 02: 30 PM | 02: 34 PM |
| 02: 20 PM | 02: 50 PM | 02: 54 PM |
| 02: 40 PM | 03: 10 PM | 03: 14 PM |
| 03: 00 PM | 03: 30 PM | 03: 34 PM |
| 03: 20 PM | 03: 50 PM | 03: 54 PM |
| 03: 40 PM | 04: 10 PM | 04: 14 PM |
| 04: 00 PM | 04: 31 PM | 04: 35 PM |
| 04: 20 PM | 04: 51 PM | 04: 55 PM |
| 04: 40 PM | 05: 11 PM | 05: 15 PM |
| 05: 00 PM | 05: 31 PM | 05: 35 PM |
| 05: 20 PM | 05: 51 PM | 05: 55 PM |
| 05: 40 PM | 06: 11 PM | 06: 15 PM |
| 06: 00 PM | 06: 28 PM | 06: 32 PM |
| 06: 20 PM | 06: 48 PM | 06: 52 PM |
| 06: 40 PM | 07: 08 PM | 07: 12 PM |
| 07: 00 PM | 07: 28 PM | 07: 32 PM |
جنوب - چهارشنبه
| Bonita Ave و San Dimas Ave E | خیابان معبد و پردیس S Dr | مرکز حمل و نقل کوه SAC |
|---|---|---|
| 06: 00 AM | 06: 28 AM | 06: 32 AM |
| 06: 20 AM | 06: 48 AM | 06: 52 AM |
| 06: 40 AM | 07: 08 AM | 07: 12 AM |
| 07: 00 AM | 07: 28 AM | 07: 32 AM |
| 07: 20 AM | 07: 48 AM | 07: 52 AM |
| 07: 40 AM | 08: 08 AM | 08: 12 AM |
| 08: 00 AM | 08: 30 AM | 08: 34 AM |
| 08: 20 AM | 08: 50 AM | 08: 54 AM |
| 08: 40 AM | 09: 10 AM | 09: 14 AM |
| 09: 00 AM | 09: 30 AM | 09: 34 AM |
| 09: 20 AM | 09: 50 AM | 09: 54 AM |
| 09: 40 AM | 10: 10 AM | 10: 14 AM |
| 10: 00 AM | 10: 29 AM | 10: 33 AM |
| 10: 20 AM | 10: 49 AM | 10: 53 AM |
| 10: 40 AM | 11: 09 AM | 11: 13 AM |
| 11: 00 AM | 11: 29 AM | 11: 33 AM |
| 11: 20 AM | 11: 49 AM | 11: 53 AM |
| 11: 40 AM | 12: 09 PM | 12: 13 PM |
| 12: 00 PM | 12: 27 PM | 12: 31 PM |
| 12: 20 PM | 12: 47 PM | 12: 51 PM |
| 12: 40 PM | 01: 07 PM | 01: 11 PM |
| 01: 00 PM | 01: 27 PM | 01: 31 PM |
| 01: 20 PM | 01: 47 PM | 01: 51 PM |
| 01: 40 PM | 02: 07 PM | 02: 11 PM |
| 02: 00 PM | 02: 30 PM | 02: 34 PM |
| 02: 20 PM | 02: 50 PM | 02: 54 PM |
| 02: 40 PM | 03: 10 PM | 03: 14 PM |
| 03: 00 PM | 03: 30 PM | 03: 34 PM |
| 03: 20 PM | 03: 50 PM | 03: 54 PM |
| 03: 40 PM | 04: 10 PM | 04: 14 PM |
| 04: 00 PM | 04: 31 PM | 04: 35 PM |
| 04: 20 PM | 04: 51 PM | 04: 55 PM |
| 04: 40 PM | 05: 11 PM | 05: 15 PM |
| 05: 00 PM | 05: 31 PM | 05: 35 PM |
| 05: 20 PM | 05: 51 PM | 05: 55 PM |
| 05: 40 PM | 06: 11 PM | 06: 15 PM |
| 06: 00 PM | 06: 28 PM | 06: 32 PM |
| 06: 20 PM | 06: 48 PM | 06: 52 PM |
| 06: 40 PM | 07: 08 PM | 07: 12 PM |
| 07: 00 PM | 07: 28 PM | 07: 32 PM |
جنوب - پنجشنبه
| Bonita Ave و San Dimas Ave E | خیابان معبد و پردیس S Dr | مرکز حمل و نقل کوه SAC |
|---|---|---|
| 06: 00 AM | 06: 28 AM | 06: 32 AM |
| 06: 20 AM | 06: 48 AM | 06: 52 AM |
| 06: 40 AM | 07: 08 AM | 07: 12 AM |
| 07: 00 AM | 07: 28 AM | 07: 32 AM |
| 07: 20 AM | 07: 48 AM | 07: 52 AM |
| 07: 40 AM | 08: 08 AM | 08: 12 AM |
| 08: 00 AM | 08: 30 AM | 08: 34 AM |
| 08: 20 AM | 08: 50 AM | 08: 54 AM |
| 08: 40 AM | 09: 10 AM | 09: 14 AM |
| 09: 00 AM | 09: 30 AM | 09: 34 AM |
| 09: 20 AM | 09: 50 AM | 09: 54 AM |
| 09: 40 AM | 10: 10 AM | 10: 14 AM |
| 10: 00 AM | 10: 29 AM | 10: 33 AM |
| 10: 20 AM | 10: 49 AM | 10: 53 AM |
| 10: 40 AM | 11: 09 AM | 11: 13 AM |
| 11: 00 AM | 11: 29 AM | 11: 33 AM |
| 11: 20 AM | 11: 49 AM | 11: 53 AM |
| 11: 40 AM | 12: 09 PM | 12: 13 PM |
| 12: 00 PM | 12: 27 PM | 12: 31 PM |
| 12: 20 PM | 12: 47 PM | 12: 51 PM |
| 12: 40 PM | 01: 07 PM | 01: 11 PM |
| 01: 00 PM | 01: 27 PM | 01: 31 PM |
| 01: 20 PM | 01: 47 PM | 01: 51 PM |
| 01: 40 PM | 02: 07 PM | 02: 11 PM |
| 02: 00 PM | 02: 30 PM | 02: 34 PM |
| 02: 20 PM | 02: 50 PM | 02: 54 PM |
| 02: 40 PM | 03: 10 PM | 03: 14 PM |
| 03: 00 PM | 03: 30 PM | 03: 34 PM |
| 03: 20 PM | 03: 50 PM | 03: 54 PM |
| 03: 40 PM | 04: 10 PM | 04: 14 PM |
| 04: 00 PM | 04: 31 PM | 04: 35 PM |
| 04: 20 PM | 04: 51 PM | 04: 55 PM |
| 04: 40 PM | 05: 11 PM | 05: 15 PM |
| 05: 00 PM | 05: 31 PM | 05: 35 PM |
| 05: 20 PM | 05: 51 PM | 05: 55 PM |
| 05: 40 PM | 06: 11 PM | 06: 15 PM |
| 06: 00 PM | 06: 28 PM | 06: 32 PM |
| 06: 20 PM | 06: 48 PM | 06: 52 PM |
| 06: 40 PM | 07: 08 PM | 07: 12 PM |
| 07: 00 PM | 07: 28 PM | 07: 32 PM |
جنوب - جمعه
| Bonita Ave و San Dimas Ave E | خیابان معبد و پردیس S Dr | مرکز حمل و نقل کوه SAC |
|---|---|---|
| 06: 00 AM | 06: 28 AM | 06: 32 AM |
| 06: 20 AM | 06: 48 AM | 06: 52 AM |
| 06: 40 AM | 07: 08 AM | 07: 12 AM |
| 07: 00 AM | 07: 28 AM | 07: 32 AM |
| 07: 20 AM | 07: 48 AM | 07: 52 AM |
| 07: 40 AM | 08: 08 AM | 08: 12 AM |
| 08: 00 AM | 08: 30 AM | 08: 34 AM |
| 08: 20 AM | 08: 50 AM | 08: 54 AM |
| 08: 40 AM | 09: 10 AM | 09: 14 AM |
| 09: 00 AM | 09: 30 AM | 09: 34 AM |
| 09: 20 AM | 09: 50 AM | 09: 54 AM |
| 09: 40 AM | 10: 10 AM | 10: 14 AM |
| 10: 00 AM | 10: 29 AM | 10: 33 AM |
| 10: 20 AM | 10: 49 AM | 10: 53 AM |
| 10: 40 AM | 11: 09 AM | 11: 13 AM |
| 11: 00 AM | 11: 29 AM | 11: 33 AM |
| 11: 20 AM | 11: 49 AM | 11: 53 AM |
| 11: 40 AM | 12: 09 PM | 12: 13 PM |
| 12: 00 PM | 12: 27 PM | 12: 31 PM |
| 12: 20 PM | 12: 47 PM | 12: 51 PM |
| 12: 40 PM | 01: 07 PM | 01: 11 PM |
| 01: 00 PM | 01: 27 PM | 01: 31 PM |
| 01: 20 PM | 01: 47 PM | 01: 51 PM |
| 01: 40 PM | 02: 07 PM | 02: 11 PM |
| 02: 00 PM | 02: 30 PM | 02: 34 PM |
| 02: 20 PM | 02: 50 PM | 02: 54 PM |
| 02: 40 PM | 03: 10 PM | 03: 14 PM |
| 03: 00 PM | 03: 30 PM | 03: 34 PM |
| 03: 20 PM | 03: 50 PM | 03: 54 PM |
| 03: 40 PM | 04: 10 PM | 04: 14 PM |
| 04: 00 PM | 04: 31 PM | 04: 35 PM |
| 04: 20 PM | 04: 51 PM | 04: 55 PM |
| 04: 40 PM | 05: 11 PM | 05: 15 PM |
| 05: 00 PM | 05: 31 PM | 05: 35 PM |
| 05: 20 PM | 05: 51 PM | 05: 55 PM |
| 05: 40 PM | 06: 11 PM | 06: 15 PM |
| 06: 00 PM | 06: 28 PM | 06: 32 PM |
| 06: 20 PM | 06: 48 PM | 06: 52 PM |
| 06: 40 PM | 07: 08 PM | 07: 12 PM |
| 07: 00 PM | 07: 28 PM | 07: 32 PM |
به شمال - دوشنبه
| مرکز حمل و نقل کوه SAC | خیابان معبد و پردیس S Dr | Bonita Ave و San Dimas Ave E |
|---|---|---|
| 06: 00 AM | 06: 04 AM | 06: 30 AM |
| 06: 20 AM | 06: 24 AM | 06: 50 AM |
| 06: 40 AM | 06: 44 AM | 07: 10 AM |
| 07: 00 AM | 07: 04 AM | 07: 30 AM |
| 07: 20 AM | 07: 24 AM | 07: 50 AM |
| 07: 40 AM | 07: 44 AM | 08: 10 AM |
| 08: 00 AM | 08: 04 AM | 08: 31 AM |
| 08: 20 AM | 08: 24 AM | 08: 51 AM |
| 08: 40 AM | 08: 44 AM | 09: 11 AM |
| 09: 00 AM | 09: 04 AM | 09: 31 AM |
| 09: 20 AM | 09: 24 AM | 09: 51 AM |
| 09: 40 AM | 09: 44 AM | 10: 11 AM |
| 10: 00 AM | 10: 04 AM | 10: 32 AM |
| 10: 20 AM | 10: 24 AM | 10: 52 AM |
| 10: 40 AM | 10: 44 AM | 11: 12 AM |
| 11: 00 AM | 11: 04 AM | 11: 32 AM |
| 11: 20 AM | 11: 24 AM | 11: 52 AM |
| 11: 40 AM | 11: 44 AM | 12: 12 PM |
| 12: 00 PM | 12: 04 PM | 12: 34 PM |
| 12: 20 PM | 12: 24 PM | 12: 54 PM |
| 12: 40 PM | 12: 44 PM | 01: 14 PM |
| 01: 00 PM | 01: 04 PM | 01: 34 PM |
| 01: 20 PM | 01: 24 PM | 01: 54 PM |
| 01: 40 PM | 01: 44 PM | 02: 14 PM |
| 02: 00 PM | 02: 04 PM | 02: 34 PM |
| 02: 20 PM | 02: 24 PM | 02: 54 PM |
| 02: 40 PM | 02: 44 PM | 03: 14 PM |
| 03: 00 PM | 03: 04 PM | 03: 34 PM |
| 03: 20 PM | 03: 24 PM | 03: 54 PM |
| 03: 40 PM | 03: 44 PM | 04: 14 PM |
| 04: 00 PM | 04: 04 PM | 04: 39 PM |
| 04: 20 PM | 04: 24 PM | 04: 59 PM |
| 04: 40 PM | 04: 44 PM | 05: 19 PM |
| 05: 00 PM | 05: 04 PM | 05: 39 PM |
| 05: 20 PM | 05: 24 PM | 05: 59 PM |
| 05: 40 PM | 05: 44 PM | 06: 19 PM |
| 06: 00 PM | 06: 04 PM | 06: 34 PM |
| 06: 20 PM | 06: 24 PM | 06: 54 PM |
| 06: 40 PM | 06: 44 PM | 07: 14 PM |
| 07: 00 PM | 07: 04 PM | 07: 34 PM |
شمال - سه شنبه
| مرکز حمل و نقل کوه SAC | خیابان معبد و پردیس S Dr | Bonita Ave و San Dimas Ave E |
|---|---|---|
| 06: 00 AM | 06: 04 AM | 06: 30 AM |
| 06: 20 AM | 06: 24 AM | 06: 50 AM |
| 06: 40 AM | 06: 44 AM | 07: 10 AM |
| 07: 00 AM | 07: 04 AM | 07: 30 AM |
| 07: 20 AM | 07: 24 AM | 07: 50 AM |
| 07: 40 AM | 07: 44 AM | 08: 10 AM |
| 08: 00 AM | 08: 04 AM | 08: 31 AM |
| 08: 20 AM | 08: 24 AM | 08: 51 AM |
| 08: 40 AM | 08: 44 AM | 09: 11 AM |
| 09: 00 AM | 09: 04 AM | 09: 31 AM |
| 09: 20 AM | 09: 24 AM | 09: 51 AM |
| 09: 40 AM | 09: 44 AM | 10: 11 AM |
| 10: 00 AM | 10: 04 AM | 10: 32 AM |
| 10: 20 AM | 10: 24 AM | 10: 52 AM |
| 10: 40 AM | 10: 44 AM | 11: 12 AM |
| 11: 00 AM | 11: 04 AM | 11: 32 AM |
| 11: 20 AM | 11: 24 AM | 11: 52 AM |
| 11: 40 AM | 11: 44 AM | 12: 12 PM |
| 12: 00 PM | 12: 04 PM | 12: 34 PM |
| 12: 20 PM | 12: 24 PM | 12: 54 PM |
| 12: 40 PM | 12: 44 PM | 01: 14 PM |
| 01: 00 PM | 01: 04 PM | 01: 34 PM |
| 01: 20 PM | 01: 24 PM | 01: 54 PM |
| 01: 40 PM | 01: 44 PM | 02: 14 PM |
| 02: 00 PM | 02: 04 PM | 02: 34 PM |
| 02: 20 PM | 02: 24 PM | 02: 54 PM |
| 02: 40 PM | 02: 44 PM | 03: 14 PM |
| 03: 00 PM | 03: 04 PM | 03: 34 PM |
| 03: 20 PM | 03: 24 PM | 03: 54 PM |
| 03: 40 PM | 03: 44 PM | 04: 14 PM |
| 04: 00 PM | 04: 04 PM | 04: 39 PM |
| 04: 20 PM | 04: 24 PM | 04: 59 PM |
| 04: 40 PM | 04: 44 PM | 05: 19 PM |
| 05: 00 PM | 05: 04 PM | 05: 39 PM |
| 05: 20 PM | 05: 24 PM | 05: 59 PM |
| 05: 40 PM | 05: 44 PM | 06: 19 PM |
| 06: 00 PM | 06: 04 PM | 06: 34 PM |
| 06: 20 PM | 06: 24 PM | 06: 54 PM |
| 06: 40 PM | 06: 44 PM | 07: 14 PM |
| 07: 00 PM | 07: 04 PM | 07: 34 PM |
شمال - چهارشنبه
| مرکز حمل و نقل کوه SAC | خیابان معبد و پردیس S Dr | Bonita Ave و San Dimas Ave E |
|---|---|---|
| 06: 00 AM | 06: 04 AM | 06: 30 AM |
| 06: 20 AM | 06: 24 AM | 06: 50 AM |
| 06: 40 AM | 06: 44 AM | 07: 10 AM |
| 07: 00 AM | 07: 04 AM | 07: 30 AM |
| 07: 20 AM | 07: 24 AM | 07: 50 AM |
| 07: 40 AM | 07: 44 AM | 08: 10 AM |
| 08: 00 AM | 08: 04 AM | 08: 31 AM |
| 08: 20 AM | 08: 24 AM | 08: 51 AM |
| 08: 40 AM | 08: 44 AM | 09: 11 AM |
| 09: 00 AM | 09: 04 AM | 09: 31 AM |
| 09: 20 AM | 09: 24 AM | 09: 51 AM |
| 09: 40 AM | 09: 44 AM | 10: 11 AM |
| 10: 00 AM | 10: 04 AM | 10: 32 AM |
| 10: 20 AM | 10: 24 AM | 10: 52 AM |
| 10: 40 AM | 10: 44 AM | 11: 12 AM |
| 11: 00 AM | 11: 04 AM | 11: 32 AM |
| 11: 20 AM | 11: 24 AM | 11: 52 AM |
| 11: 40 AM | 11: 44 AM | 12: 12 PM |
| 12: 00 PM | 12: 04 PM | 12: 34 PM |
| 12: 20 PM | 12: 24 PM | 12: 54 PM |
| 12: 40 PM | 12: 44 PM | 01: 14 PM |
| 01: 00 PM | 01: 04 PM | 01: 34 PM |
| 01: 20 PM | 01: 24 PM | 01: 54 PM |
| 01: 40 PM | 01: 44 PM | 02: 14 PM |
| 02: 00 PM | 02: 04 PM | 02: 34 PM |
| 02: 20 PM | 02: 24 PM | 02: 54 PM |
| 02: 40 PM | 02: 44 PM | 03: 14 PM |
| 03: 00 PM | 03: 04 PM | 03: 34 PM |
| 03: 20 PM | 03: 24 PM | 03: 54 PM |
| 03: 40 PM | 03: 44 PM | 04: 14 PM |
| 04: 00 PM | 04: 04 PM | 04: 39 PM |
| 04: 20 PM | 04: 24 PM | 04: 59 PM |
| 04: 40 PM | 04: 44 PM | 05: 19 PM |
| 05: 00 PM | 05: 04 PM | 05: 39 PM |
| 05: 20 PM | 05: 24 PM | 05: 59 PM |
| 05: 40 PM | 05: 44 PM | 06: 19 PM |
| 06: 00 PM | 06: 04 PM | 06: 34 PM |
| 06: 20 PM | 06: 24 PM | 06: 54 PM |
| 06: 40 PM | 06: 44 PM | 07: 14 PM |
| 07: 00 PM | 07: 04 PM | 07: 34 PM |
شمال - پنجشنبه
| مرکز حمل و نقل کوه SAC | خیابان معبد و پردیس S Dr | Bonita Ave و San Dimas Ave E |
|---|---|---|
| 06: 00 AM | 06: 04 AM | 06: 30 AM |
| 06: 20 AM | 06: 24 AM | 06: 50 AM |
| 06: 40 AM | 06: 44 AM | 07: 10 AM |
| 07: 00 AM | 07: 04 AM | 07: 30 AM |
| 07: 20 AM | 07: 24 AM | 07: 50 AM |
| 07: 40 AM | 07: 44 AM | 08: 10 AM |
| 08: 00 AM | 08: 04 AM | 08: 31 AM |
| 08: 20 AM | 08: 24 AM | 08: 51 AM |
| 08: 40 AM | 08: 44 AM | 09: 11 AM |
| 09: 00 AM | 09: 04 AM | 09: 31 AM |
| 09: 20 AM | 09: 24 AM | 09: 51 AM |
| 09: 40 AM | 09: 44 AM | 10: 11 AM |
| 10: 00 AM | 10: 04 AM | 10: 32 AM |
| 10: 20 AM | 10: 24 AM | 10: 52 AM |
| 10: 40 AM | 10: 44 AM | 11: 12 AM |
| 11: 00 AM | 11: 04 AM | 11: 32 AM |
| 11: 20 AM | 11: 24 AM | 11: 52 AM |
| 11: 40 AM | 11: 44 AM | 12: 12 PM |
| 12: 00 PM | 12: 04 PM | 12: 34 PM |
| 12: 20 PM | 12: 24 PM | 12: 54 PM |
| 12: 40 PM | 12: 44 PM | 01: 14 PM |
| 01: 00 PM | 01: 04 PM | 01: 34 PM |
| 01: 20 PM | 01: 24 PM | 01: 54 PM |
| 01: 40 PM | 01: 44 PM | 02: 14 PM |
| 02: 00 PM | 02: 04 PM | 02: 34 PM |
| 02: 20 PM | 02: 24 PM | 02: 54 PM |
| 02: 40 PM | 02: 44 PM | 03: 14 PM |
| 03: 00 PM | 03: 04 PM | 03: 34 PM |
| 03: 20 PM | 03: 24 PM | 03: 54 PM |
| 03: 40 PM | 03: 44 PM | 04: 14 PM |
| 04: 00 PM | 04: 04 PM | 04: 39 PM |
| 04: 20 PM | 04: 24 PM | 04: 59 PM |
| 04: 40 PM | 04: 44 PM | 05: 19 PM |
| 05: 00 PM | 05: 04 PM | 05: 39 PM |
| 05: 20 PM | 05: 24 PM | 05: 59 PM |
| 05: 40 PM | 05: 44 PM | 06: 19 PM |
| 06: 00 PM | 06: 04 PM | 06: 34 PM |
| 06: 20 PM | 06: 24 PM | 06: 54 PM |
| 06: 40 PM | 06: 44 PM | 07: 14 PM |
| 07: 00 PM | 07: 04 PM | 07: 34 PM |
شمال - جمعه
| مرکز حمل و نقل کوه SAC | خیابان معبد و پردیس S Dr | Bonita Ave و San Dimas Ave E |
|---|---|---|
| 06: 00 AM | 06: 04 AM | 06: 30 AM |
| 06: 20 AM | 06: 24 AM | 06: 50 AM |
| 06: 40 AM | 06: 44 AM | 07: 10 AM |
| 07: 00 AM | 07: 04 AM | 07: 30 AM |
| 07: 20 AM | 07: 24 AM | 07: 50 AM |
| 07: 40 AM | 07: 44 AM | 08: 10 AM |
| 08: 00 AM | 08: 04 AM | 08: 31 AM |
| 08: 20 AM | 08: 24 AM | 08: 51 AM |
| 08: 40 AM | 08: 44 AM | 09: 11 AM |
| 09: 00 AM | 09: 04 AM | 09: 31 AM |
| 09: 20 AM | 09: 24 AM | 09: 51 AM |
| 09: 40 AM | 09: 44 AM | 10: 11 AM |
| 10: 00 AM | 10: 04 AM | 10: 32 AM |
| 10: 20 AM | 10: 24 AM | 10: 52 AM |
| 10: 40 AM | 10: 44 AM | 11: 12 AM |
| 11: 00 AM | 11: 04 AM | 11: 32 AM |
| 11: 20 AM | 11: 24 AM | 11: 52 AM |
| 11: 40 AM | 11: 44 AM | 12: 12 PM |
| 12: 00 PM | 12: 04 PM | 12: 34 PM |
| 12: 20 PM | 12: 24 PM | 12: 54 PM |
| 12: 40 PM | 12: 44 PM | 01: 14 PM |
| 01: 00 PM | 01: 04 PM | 01: 34 PM |
| 01: 20 PM | 01: 24 PM | 01: 54 PM |
| 01: 40 PM | 01: 44 PM | 02: 14 PM |
| 02: 00 PM | 02: 04 PM | 02: 34 PM |
| 02: 20 PM | 02: 24 PM | 02: 54 PM |
| 02: 40 PM | 02: 44 PM | 03: 14 PM |
| 03: 00 PM | 03: 04 PM | 03: 34 PM |
| 03: 20 PM | 03: 24 PM | 03: 54 PM |
| 03: 40 PM | 03: 44 PM | 04: 14 PM |
| 04: 00 PM | 04: 04 PM | 04: 39 PM |
| 04: 20 PM | 04: 24 PM | 04: 59 PM |
| 04: 40 PM | 04: 44 PM | 05: 19 PM |
| 05: 00 PM | 05: 04 PM | 05: 39 PM |
| 05: 20 PM | 05: 24 PM | 05: 59 PM |
| 05: 40 PM | 05: 44 PM | 06: 19 PM |
| 06: 00 PM | 06: 04 PM | 06: 34 PM |
| 06: 20 PM | 06: 24 PM | 06: 54 PM |
| 06: 40 PM | 06: 44 PM | 07: 14 PM |
| 07: 00 PM | 07: 04 PM | 07: 34 PM |