Línea 488: Estación Glendora – West Covina – El Monte
La línea 488 sirve a Azusa, Glendora, Covina, Charter Oak, West Covina, Valinda, La Puente, West Puente Valley, Baldwin Park, Irwindale y El Monte. Los destinos populares incluyen Grocery Outlet, Azusa Pacific University, Citrus College, Stater Bros. Markets, Vons, Emanate Health Foothill Presbyterian Hospital, Sprouts Farmers Markets, Whitcomb Continuation High, Los Angeles Pacific University, Target, Baja Ranch, Covina High, Food 4 Less. , Instituto Educativo Unido, Carnicería y restaurante El Pilon, Aldi, Walmart, Northgate Gonzalez Market, Kindred Hospital, Plaza Market, Smart & Final, Sierra Vista High, El Mambi Market, Premiere Career College, El Mercado del Pueblo, Ledesma Continuation High , Carlton's Market, TC Bakery, YWCA, Eastland Center, YMCA, Educación para adultos Tri-Community - Pioneer Center, Escuela de adultos y educación comunitaria Baldwin Park, Escuela de adultos El Monte/Rosemead, Parque histórico de Santa Fe, Parque Fletcher.
Alertas
Infórmese sobre cambios importantes en el servicio de autobús, como desvíos, cierres de paradas y cambios de horario.
Horario de autobuses
Ver versión PDFSeleccione qué día y en qué dirección viajará para ver las horas de salida cerca de usted y las llegadas cerca o en su destino.
En dirección oeste - lunes
| Citrus College (Foothill Blvd y Galant) | Foothill Blvd y Barranca Ave E | Foothill Blvd y Valencia St E | Foothill Blvd y Grand Ave E | Grand Ave y Ada Ave W | Grand Ave y Ruta 66 W | Grand Ave y Mauna Loa Ave W | Grand Ave y Base Line Rd Oeste | Grand Ave y Dawson Ave W | Grand Ave y Gladstone St W | Grand Ave y Arrow Hwy W | Grand Ave y Cienega Ave W | Grand Ave y Covina Blvd W | Grand Ave y Cypress St W | Grand Ave y San Bernardino Rd W | Grand Ave y Badillo St W | Grand Ave y Puente St W | Grand Ave y Rowland St W | Rowland St y Barranca Ave N | Rowland St y Second Ave N | Citrus Ave y Rowland St S | Centro de Eastland | Avenida Barranca y Ave N Garvey S | Rowland St y Citrus Ave W | Rowland St y Hollenbeck Ave W | Rowland Ave y Azusa Ave S | Rowland Ave y Lark Ellen Ave S | Rowland Ave y Osborn Ave S | Vincent Ave y Workman Ave S | Vincent Ave y Plaza Dr S | Vincent Ave y Glendora Ave S | Glendora Ave y Cameron Ave S | Glendora Ave y Hong Kong Plaza S | Glendora Ave y Merced Ave S | Glendora Ave y Michelle St S | Avenida Glendora y Avenida Francisquito S | Francisquito Ave y Hacienda Blvd Oeste | Francisquito Ave y California Ave W | Francisquito Ave y Sunset Ave W | Francisquito Ave y Orange Ave W | Francisquito Ave y Willow Ave W | Francisquito Ave y Puente Ave W | Francisquito Ave y Dalewood St W | Francisquito Ave y Baldwin Park Blvd W | Francisquito Ave y Frazier St W | Ramona Blvd y Francisquito Ave W | Ramona Blvd y Durbin St | Ramona Blvd y Gilman Rd | Ramona Blvd y Maxson Rd | Ramona Blvd y Cogswell Rd W | Ramona Blvd y La Madera Ave W | Ramona Blvd y Peck Rd W | Ramona Blvd y Orchard St | Ramona Blvd y Main St W | Ramona Blvd y Tyler Ave W | Ramona Blvd y Lexington Ave W | Estación El Monte Planta Alta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:10 | 04:10 | 04:11 | 04:12 | 04:12 | 04:13 | 04:14 | 04:14 | 04:15 | 04:16 | 04:18 | 04:18 | 04:19 | 04:20 | 04:21 | 04:23 | 04:23 | 04:24 | 04:26 | 04:27 | 04:28 | 04:30 | 04:31 | 04:34 | 04:36 | 04:38 | 04:39 | 04:41 | 04:42 | 04:44 | 04:45 | 04:46 | 04:47 | 04:48 | 04:49 | 04:50 | 04:51 | 04:52 | 04:53 | 04:55 | 04:56 | 04:58 | 04:59 | 05:01 | 05:02 | 05:04 | 05:05 | 05:07 | 05:08 | 05:10 | 05:11 | 05:13 | 05:14 | 05:17 | 05:17 | 05:19 | 05:21 |
| 05:10 | 05:10 | 05:11 | 05:12 | 05:12 | 05:13 | 05:14 | 05:14 | 05:15 | 05:16 | 05:18 | 05:18 | 05:19 | 05:20 | 05:21 | 05:23 | 05:23 | 05:24 | 05:26 | 05:27 | 05:28 | 05:30 | 05:31 | 05:34 | 05:36 | 05:38 | 05:39 | 05:41 | 05:42 | 05:44 | 05:45 | 05:46 | 05:48 | 05:49 | 05:49 | 05:50 | 05:52 | 05:52 | 05:54 | 05:55 | 05:57 | 05:58 | 06:00 | 06:01 | 06:03 | 06:05 | 06:06 | 06:08 | 06:09 | 06:11 | 06:12 | 06:14 | 06:15 | 06:18 | 06:18 | 06:20 | 06:22 |
| 05:35 | 05:35 | 05:36 | 05:37 | 05:37 | 05:38 | 05:39 | 05:39 | 05:40 | 05:41 | 05:43 | 05:43 | 05:44 | 05:45 | 05:46 | 05:48 | 05:48 | 05:49 | 05:51 | 05:52 | 05:53 | 05:55 | 05:56 | 05:59 | 06:01 | 06:03 | 06:05 | 06:06 | 06:08 | 06:10 | 06:11 | 06:12 | 06:14 | 06:15 | 06:16 | 06:17 | 06:18 | 06:19 | 06:20 | 06:22 | 06:23 | 06:25 | 06:26 | 06:28 | 06:29 | 06:32 | 06:33 | 06:35 | 06:36 | 06:38 | 06:39 | 06:41 | 06:42 | 06:45 | 06:45 | 06:47 | 06:49 |
| 06:00 | 06:00 | 06:01 | 06:02 | 06:03 | 06:04 | 06:05 | 06:06 | 06:07 | 06:08 | 06:10 | 06:10 | 06:11 | 06:12 | 06:13 | 06:15 | 06:15 | 06:16 | 06:18 | 06:19 | 06:20 | 06:22 | 06:23 | 06:27 | 06:29 | 06:31 | 06:33 | 06:34 | 06:36 | 06:38 | 06:39 | 06:40 | 06:42 | 06:43 | 06:44 | 06:45 | 06:46 | 06:47 | 06:48 | 06:50 | 06:51 | 06:53 | 06:54 | 06:56 | 06:57 | 07:00 | 07:01 | 07:03 | 07:04 | 07:06 | 07:07 | 07:09 | 07:10 | 07:13 | 07:13 | 07:15 | 07:17 |
| 06:25 | 06:25 | 06:26 | 06:27 | 06:28 | 06:29 | 06:30 | 06:31 | 06:32 | 06:33 | 06:35 | 06:35 | 06:36 | 06:37 | 06:38 | 06:40 | 06:40 | 06:41 | 06:43 | 06:44 | 06:45 | 06:47 | 06:48 | 06:52 | 06:54 | 06:56 | 06:58 | 06:59 | 07:01 | 07:03 | 07:04 | 07:05 | 07:07 | 07:08 | 07:09 | 07:10 | 07:11 | 07:12 | 07:13 | 07:15 | 07:16 | 07:18 | 07:19 | 07:21 | 07:22 | 07:25 | 07:26 | 07:28 | 07:29 | 07:31 | 07:32 | 07:34 | 07:35 | 07:38 | 07:38 | 07:40 | 07:42 |
| 06:50 | 06:50 | 06:51 | 06:52 | 06:53 | 06:54 | 06:55 | 06:56 | 06:57 | 06:58 | 07:00 | 07:00 | 07:01 | 07:02 | 07:03 | 07:05 | 07:05 | 07:06 | 07:08 | 07:09 | 07:10 | 07:12 | 07:13 | 07:17 | 07:19 | 07:21 | 07:23 | 07:24 | 07:26 | 07:28 | 07:29 | 07:30 | 07:32 | 07:33 | 07:34 | 07:35 | 07:36 | 07:37 | 07:38 | 07:40 | 07:41 | 07:43 | 07:44 | 07:46 | 07:47 | 07:50 | 07:51 | 07:53 | 07:54 | 07:56 | 07:57 | 07:59 | 08:01 | 08:03 | 08:04 | 08:05 | 08:08 |
| 07:10 | 07:10 | 07:11 | 07:12 | 07:13 | 07:14 | 07:15 | 07:16 | 07:17 | 07:18 | 07:20 | 07:20 | 07:21 | 07:22 | 07:23 | 07:25 | 07:25 | 07:26 | 07:28 | 07:29 | 07:30 | 07:32 | 07:33 | 07:37 | 07:39 | 07:41 | 07:43 | 07:44 | 07:46 | 07:48 | 07:49 | 07:50 | 07:52 | 07:53 | 07:53 | 07:54 | 07:56 | 07:56 | 07:58 | 07:59 | 08:01 | 08:02 | 08:04 | 08:05 | 08:07 | 08:09 | 08:10 | 08:12 | 08:13 | 08:15 | 08:16 | 08:19 | 08:20 | 08:23 | 08:24 | 08:25 | 08:28 |
| 07:40 | 07:40 | 07:41 | 07:42 | 07:43 | 07:44 | 07:45 | 07:46 | 07:47 | 07:48 | 07:50 | 07:50 | 07:51 | 07:52 | 07:53 | 07:55 | 07:55 | 07:56 | 07:58 | 07:59 | 08:00 | 08:02 | 08:03 | 08:08 | 08:10 | 08:12 | 08:14 | 08:15 | 08:17 | 08:19 | 08:20 | 08:21 | 08:23 | 08:24 | 08:24 | 08:25 | 08:27 | 08:27 | 08:29 | 08:30 | 08:32 | 08:33 | 08:35 | 08:36 | 08:38 | 08:40 | 08:41 | 08:43 | 08:44 | 08:46 | 08:47 | 08:50 | 08:51 | 08:54 | 08:55 | 08:56 | 08:59 |
| 08:10 | 08:10 | 08:11 | 08:12 | 08:13 | 08:14 | 08:15 | 08:16 | 08:17 | 08:18 | 08:20 | 08:20 | 08:21 | 08:22 | 08:23 | 08:25 | 08:26 | 08:27 | 08:29 | 08:30 | 08:31 | 08:33 | 08:34 | 08:39 | 08:41 | 08:43 | 08:45 | 08:46 | 08:48 | 08:50 | 08:51 | 08:52 | 08:54 | 08:55 | 08:55 | 08:56 | 08:58 | 08:58 | 09:00 | 09:01 | 09:03 | 09:04 | 09:06 | 09:07 | 09:09 | 09:11 | 09:12 | 09:14 | 09:15 | 09:17 | 09:18 | 09:21 | 09:22 | 09:25 | 09:26 | 09:27 | 09:30 |
| 08:40 | 08:40 | 08:41 | 08:42 | 08:43 | 08:44 | 08:45 | 08:46 | 08:47 | 08:48 | 08:50 | 08:50 | 08:51 | 08:52 | 08:53 | 08:55 | 08:56 | 08:57 | 08:59 | 09:00 | 09:01 | 09:03 | 09:04 | 09:09 | 09:11 | 09:13 | 09:15 | 09:16 | 09:18 | 09:20 | 09:21 | 09:22 | 09:24 | 09:25 | 09:25 | 09:26 | 09:28 | 09:28 | 09:30 | 09:31 | 09:33 | 09:34 | 09:36 | 09:37 | 09:39 | 09:41 | 09:42 | 09:44 | 09:45 | 09:47 | 09:48 | 09:51 | 09:52 | 09:55 | 09:56 | 09:57 | 10:00 |
| 09:25 | 09:25 | 09:26 | 09:27 | 09:28 | 09:29 | 09:30 | 09:31 | 09:32 | 09:33 | 09:35 | 09:35 | 09:36 | 09:37 | 09:38 | 09:40 | 09:41 | 09:42 | 09:44 | 09:45 | 09:46 | 09:48 | 09:49 | 09:54 | 09:56 | 09:58 | 10:00 | 10:02 | 10:04 | 10:06 | 10:07 | 10:08 | 10:10 | 10:11 | 10:12 | 10:13 | 10:14 | 10:15 | 10:16 | 10:18 | 10:20 | 10:21 | 10:23 | 10:25 | 10:26 | 10:28 | 10:29 | 10:32 | 10:33 | 10:35 | 10:36 | 10:39 | 10:40 | 10:43 | 10:44 | 10:45 | 10:48 |
| 10:25 | 10:25 | 10:26 | 10:27 | 10:28 | 10:30 | 10:30 | 10:31 | 10:33 | 10:33 | 10:36 | 10:36 | 10:37 | 10:39 | 10:40 | 10:41 | 10:42 | 10:43 | 10:46 | 10:47 | 10:48 | 10:50 | 10:51 | 10:56 | 10:58 | 11:00 | 11:02 | 11:04 | 11:06 | 11:08 | 11:09 | 11:10 | 11:12 | 11:13 | 11:14 | 11:15 | 11:16 | 11:17 | 11:18 | 11:20 | 11:22 | 11:23 | 11:25 | 11:27 | 11:28 | 11:30 | 11:31 | 11:34 | 11:35 | 11:37 | 11:38 | 11:41 | 11:42 | 11:45 | 11:46 | 11:47 | 11:50 |
| 11:25 | 11:25 | 11:26 | 11:27 | 11:28 | 11:30 | 11:30 | 11:31 | 11:33 | 11:33 | 11:36 | 11:36 | 11:37 | 11:39 | 11:40 | 11:41 | 11:42 | 11:43 | 11:46 | 11:47 | 11:48 | 11:50 | 11:51 | 11:56 | 11:58 | 12:00 | 12:02 | 12:04 | 12:06 | 12:08 | 12:09 | 12:10 | 12:12 | 12:13 | 12:14 | 12:15 | 12:16 | 12:17 | 12:18 | 12:20 | 12:22 | 12:23 | 12:25 | 12:27 | 12:28 | 12:30 | 12:31 | 12:34 | 12:35 | 12:37 | 12:38 | 12:41 | 12:42 | 12:45 | 12:46 | 12:47 | 12:50 |
| 12:25 | 12:25 | 12:26 | 12:27 | 12:28 | 12:30 | 12:30 | 12:31 | 12:33 | 12:33 | 12:36 | 12:36 | 12:37 | 12:39 | 12:40 | 12:41 | 12:42 | 12:43 | 12:46 | 12:47 | 12:48 | 12:50 | 12:51 | 12:56 | 12:58 | 01:00 | 01:02 | 01:04 | 01:06 | 01:08 | 01:09 | 01:10 | 01:12 | 01:13 | 01:14 | 01:15 | 01:16 | 01:17 | 01:18 | 01:20 | 01:22 | 01:23 | 01:25 | 01:27 | 01:28 | 01:30 | 01:31 | 01:34 | 01:35 | 01:37 | 01:38 | 01:41 | 01:42 | 01:45 | 01:46 | 01:47 | 01:50 |
| 01:25 | 01:25 | 01:26 | 01:27 | 01:28 | 01:30 | 01:30 | 01:31 | 01:33 | 01:33 | 01:36 | 01:36 | 01:37 | 01:39 | 01:40 | 01:41 | 01:42 | 01:43 | 01:46 | 01:47 | 01:48 | 01:50 | 01:51 | 01:56 | 01:58 | 02:00 | 02:02 | 02:04 | 02:06 | 02:08 | 02:09 | 02:10 | 02:12 | 02:13 | 02:14 | 02:15 | 02:16 | 02:17 | 02:19 | 02:20 | 02:22 | 02:24 | 02:25 | 02:27 | 02:29 | 02:31 | 02:32 | 02:35 | 02:36 | 02:38 | 02:39 | 02:42 | 02:43 | 02:46 | 02:47 | 02:48 | 02:51 |
| 02:04 | 02:04 | 02:05 | 02:06 | 02:07 | 02:09 | 02:09 | 02:10 | 02:12 | 02:12 | 02:15 | 02:15 | 02:16 | 02:18 | 02:19 | 02:20 | 02:21 | 02:22 | 02:25 | 02:26 | 02:27 | 02:29 | 02:30 | 02:35 | 02:37 | 02:39 | 02:41 | 02:43 | 02:45 | 02:47 | 02:48 | 02:49 | 02:51 | 02:52 | 02:53 | 02:54 | 02:55 | 02:56 | 02:58 | 02:59 | 03:01 | 03:03 | 03:04 | 03:06 | 03:08 | 03:10 | 03:11 | 03:14 | 03:15 | 03:17 | 03:18 | 03:21 | 03:22 | 03:25 | 03:26 | 03:27 | 03:30 |
| 02:34 | 02:34 | 02:35 | 02:36 | 02:37 | 02:39 | 02:39 | 02:40 | 02:42 | 02:42 | 02:45 | 02:45 | 02:46 | 02:48 | 02:49 | 02:50 | 02:51 | 02:52 | 02:55 | 02:56 | 02:57 | 02:59 | 03:00 | 03:05 | 03:07 | 03:09 | 03:11 | 03:13 | 03:15 | 03:17 | 03:18 | 03:19 | 03:21 | 03:22 | 03:23 | 03:24 | 03:25 | 03:26 | 03:28 | 03:29 | 03:31 | 03:33 | 03:34 | 03:36 | 03:38 | 03:40 | 03:41 | 03:44 | 03:45 | 03:47 | 03:48 | 03:51 | 03:52 | 03:55 | 03:56 | 03:57 | 04:00 |
| 03:04 | 03:04 | 03:05 | 03:06 | 03:07 | 03:09 | 03:09 | 03:10 | 03:12 | 03:12 | 03:15 | 03:15 | 03:16 | 03:18 | 03:19 | 03:20 | 03:21 | 03:22 | 03:25 | 03:26 | 03:27 | 03:29 | 03:30 | 03:35 | 03:37 | 03:39 | 03:41 | 03:43 | 03:45 | 03:47 | 03:48 | 03:49 | 03:51 | 03:52 | 03:53 | 03:54 | 03:55 | 03:56 | 03:57 | 03:59 | 04:01 | 04:02 | 04:04 | 04:06 | 04:07 | 04:09 | 04:10 | 04:13 | 04:14 | 04:16 | 04:17 | 04:19 | 04:21 | 04:23 | 04:24 | 04:25 | 04:28 |
| 03:34 | 03:34 | 03:35 | 03:36 | 03:37 | 03:39 | 03:39 | 03:40 | 03:42 | 03:42 | 03:45 | 03:45 | 03:46 | 03:48 | 03:49 | 03:50 | 03:51 | 03:52 | 03:55 | 03:56 | 03:57 | 03:59 | 04:00 | 04:05 | 04:07 | 04:09 | 04:11 | 04:13 | 04:15 | 04:17 | 04:19 | 04:20 | 04:22 | 04:23 | 04:24 | 04:25 | 04:26 | 04:27 | 04:28 | 04:30 | 04:32 | 04:33 | 04:35 | 04:37 | 04:38 | 04:40 | 04:41 | 04:44 | 04:45 | 04:47 | 04:48 | 04:50 | 04:52 | 04:54 | 04:55 | 04:56 | 04:59 |
| 04:04 | 04:04 | 04:05 | 04:06 | 04:07 | 04:09 | 04:09 | 04:10 | 04:12 | 04:12 | 04:15 | 04:15 | 04:16 | 04:18 | 04:19 | 04:20 | 04:21 | 04:22 | 04:25 | 04:26 | 04:27 | 04:29 | 04:30 | 04:35 | 04:37 | 04:39 | 04:41 | 04:43 | 04:45 | 04:47 | 04:49 | 04:50 | 04:52 | 04:53 | 04:54 | 04:55 | 04:56 | 04:57 | 04:58 | 05:00 | 05:01 | 05:03 | 05:04 | 05:06 | 05:07 | 05:10 | 05:11 | 05:13 | 05:14 | 05:16 | 05:17 | 05:19 | 05:21 | 05:23 | 05:24 | 05:25 | 05:28 |
| 04:34 | 04:34 | 04:35 | 04:36 | 04:37 | 04:39 | 04:39 | 04:40 | 04:42 | 04:42 | 04:45 | 04:45 | 04:46 | 04:48 | 04:49 | 04:50 | 04:51 | 04:52 | 04:55 | 04:56 | 04:57 | 04:59 | 05:00 | 05:05 | 05:07 | 05:10 | 05:12 | 05:14 | 05:16 | 05:18 | 05:19 | 05:20 | 05:22 | 05:23 | 05:24 | 05:25 | 05:26 | 05:27 | 05:28 | 05:30 | 05:31 | 05:33 | 05:34 | 05:36 | 05:37 | 05:40 | 05:41 | 05:43 | 05:44 | 05:46 | 05:47 | 05:49 | 05:51 | 05:53 | 05:54 | 05:55 | 05:58 |
| 05:04 | 05:04 | 05:05 | 05:06 | 05:07 | 05:09 | 05:09 | 05:10 | 05:12 | 05:12 | 05:15 | 05:15 | 05:16 | 05:18 | 05:19 | 05:20 | 05:21 | 05:22 | 05:25 | 05:26 | 05:27 | 05:29 | 05:30 | 05:35 | 05:37 | 05:40 | 05:42 | 05:44 | 05:46 | 05:48 | 05:49 | 05:50 | 05:52 | 05:53 | 05:54 | 05:55 | 05:56 | 05:57 | 05:58 | 06:00 | 06:01 | 06:03 | 06:04 | 06:06 | 06:07 | 06:10 | 06:11 | 06:13 | 06:14 | 06:16 | 06:17 | 06:19 | 06:21 | 06:23 | 06:24 | 06:25 | 06:28 |
| 05:34 | 05:34 | 05:35 | 05:36 | 05:37 | 05:39 | 05:39 | 05:40 | 05:42 | 05:42 | 05:45 | 05:45 | 05:46 | 05:48 | 05:49 | 05:50 | 05:51 | 05:52 | 05:55 | 05:56 | 05:57 | 05:59 | 06:00 | 06:05 | 06:07 | 06:10 | 06:12 | 06:14 | 06:16 | 06:18 | 06:19 | 06:20 | 06:22 | 06:23 | 06:24 | 06:25 | 06:26 | 06:27 | 06:28 | 06:30 | 06:31 | 06:33 | 06:34 | 06:36 | 06:37 | 06:40 | 06:41 | 06:43 | 06:44 | 06:46 | 06:47 | 06:49 | 06:51 | 06:53 | 06:54 | 06:55 | 06:58 |
| 06:34 | 06:34 | 06:35 | 06:36 | 06:37 | 06:39 | 06:39 | 06:40 | 06:42 | 06:42 | 06:45 | 06:45 | 06:46 | 06:48 | 06:49 | 06:50 | 06:51 | 06:52 | 06:55 | 06:56 | 06:57 | 06:59 | 07:00 | 07:05 | 07:07 | 07:09 | 07:11 | 07:13 | 07:15 | 07:17 | 07:18 | 07:19 | 07:20 | 07:21 | 07:22 | 07:23 | 07:24 | 07:24 | 07:26 | 07:27 | 07:28 | 07:30 | 07:31 | 07:32 | 07:34 | 07:36 | 07:36 | 07:38 | 07:39 | 07:41 | 07:42 | 07:44 | 07:46 | 07:48 | 07:49 | 07:50 | 07:53 |
| 07:34 | 07:34 | 07:35 | 07:36 | 07:37 | 07:38 | 07:38 | 07:39 | 07:40 | 07:41 | 07:43 | 07:43 | 07:44 | 07:45 | 07:46 | 07:48 | 07:48 | 07:49 | 07:51 | 07:52 | 07:53 | 07:55 | 07:56 | 08:00 | 08:02 | 08:04 | 08:06 | 08:07 | 08:09 | 08:11 | 08:12 | 08:13 | 08:14 | 08:15 | 08:16 | 08:16 | 08:17 | 08:18 | 08:19 | 08:20 | 08:22 | 08:23 | 08:24 | 08:26 | 08:27 | 08:29 | 08:30 | 08:31 | 08:32 | 08:34 | 08:35 | 08:37 | 08:38 | 08:40 | 08:41 | 08:42 | 08:44 |
| 08:44 | 08:44 | 08:45 | 08:45 | 08:46 | 08:47 | 08:47 | 08:48 | 08:49 | 08:49 | 08:51 | 08:51 | 08:52 | 08:53 | 08:54 | 08:56 | 08:56 | 08:57 | 08:59 | 09:00 | 09:01 | 09:03 | 09:04 | 09:07 | 09:09 | 09:11 | 09:13 | 09:14 | 09:16 | 09:18 | 09:19 | 09:20 | 09:21 | 09:22 | 09:23 | 09:23 | 09:24 | 09:25 | 09:26 | 09:27 | 09:29 | 09:30 | 09:31 | 09:33 | 09:34 | 09:36 | 09:37 | 09:38 | 09:39 | 09:41 | 09:42 | 09:44 | 09:45 | 09:47 | 09:48 | 09:49 | 09:51 |
En dirección oeste - martes
| Citrus College (Foothill Blvd y Galant) | Foothill Blvd y Barranca Ave E | Foothill Blvd y Valencia St E | Foothill Blvd y Grand Ave E | Grand Ave y Ada Ave W | Grand Ave y Ruta 66 W | Grand Ave y Mauna Loa Ave W | Grand Ave y Base Line Rd Oeste | Grand Ave y Dawson Ave W | Grand Ave y Gladstone St W | Grand Ave y Arrow Hwy W | Grand Ave y Cienega Ave W | Grand Ave y Covina Blvd W | Grand Ave y Cypress St W | Grand Ave y San Bernardino Rd W | Grand Ave y Badillo St W | Grand Ave y Puente St W | Grand Ave y Rowland St W | Rowland St y Barranca Ave N | Rowland St y Second Ave N | Citrus Ave y Rowland St S | Centro de Eastland | Avenida Barranca y Ave N Garvey S | Rowland St y Citrus Ave W | Rowland St y Hollenbeck Ave W | Rowland Ave y Azusa Ave S | Rowland Ave y Lark Ellen Ave S | Rowland Ave y Osborn Ave S | Vincent Ave y Workman Ave S | Vincent Ave y Plaza Dr S | Vincent Ave y Glendora Ave S | Glendora Ave y Cameron Ave S | Glendora Ave y Hong Kong Plaza S | Glendora Ave y Merced Ave S | Glendora Ave y Michelle St S | Avenida Glendora y Avenida Francisquito S | Francisquito Ave y Hacienda Blvd Oeste | Francisquito Ave y California Ave W | Francisquito Ave y Sunset Ave W | Francisquito Ave y Orange Ave W | Francisquito Ave y Willow Ave W | Francisquito Ave y Puente Ave W | Francisquito Ave y Dalewood St W | Francisquito Ave y Baldwin Park Blvd W | Francisquito Ave y Frazier St W | Ramona Blvd y Francisquito Ave W | Ramona Blvd y Durbin St | Ramona Blvd y Gilman Rd | Ramona Blvd y Maxson Rd | Ramona Blvd y Cogswell Rd W | Ramona Blvd y La Madera Ave W | Ramona Blvd y Peck Rd W | Ramona Blvd y Orchard St | Ramona Blvd y Main St W | Ramona Blvd y Tyler Ave W | Ramona Blvd y Lexington Ave W | Estación El Monte Planta Alta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:10 | 04:10 | 04:11 | 04:12 | 04:12 | 04:13 | 04:14 | 04:14 | 04:15 | 04:16 | 04:18 | 04:18 | 04:19 | 04:20 | 04:21 | 04:23 | 04:23 | 04:24 | 04:26 | 04:27 | 04:28 | 04:30 | 04:31 | 04:34 | 04:36 | 04:38 | 04:39 | 04:41 | 04:42 | 04:44 | 04:45 | 04:46 | 04:47 | 04:48 | 04:49 | 04:50 | 04:51 | 04:52 | 04:53 | 04:55 | 04:56 | 04:58 | 04:59 | 05:01 | 05:02 | 05:04 | 05:05 | 05:07 | 05:08 | 05:10 | 05:11 | 05:13 | 05:14 | 05:17 | 05:17 | 05:19 | 05:21 |
| 05:10 | 05:10 | 05:11 | 05:12 | 05:12 | 05:13 | 05:14 | 05:14 | 05:15 | 05:16 | 05:18 | 05:18 | 05:19 | 05:20 | 05:21 | 05:23 | 05:23 | 05:24 | 05:26 | 05:27 | 05:28 | 05:30 | 05:31 | 05:34 | 05:36 | 05:38 | 05:39 | 05:41 | 05:42 | 05:44 | 05:45 | 05:46 | 05:48 | 05:49 | 05:49 | 05:50 | 05:52 | 05:52 | 05:54 | 05:55 | 05:57 | 05:58 | 06:00 | 06:01 | 06:03 | 06:05 | 06:06 | 06:08 | 06:09 | 06:11 | 06:12 | 06:14 | 06:15 | 06:18 | 06:18 | 06:20 | 06:22 |
| 05:35 | 05:35 | 05:36 | 05:37 | 05:37 | 05:38 | 05:39 | 05:39 | 05:40 | 05:41 | 05:43 | 05:43 | 05:44 | 05:45 | 05:46 | 05:48 | 05:48 | 05:49 | 05:51 | 05:52 | 05:53 | 05:55 | 05:56 | 05:59 | 06:01 | 06:03 | 06:05 | 06:06 | 06:08 | 06:10 | 06:11 | 06:12 | 06:14 | 06:15 | 06:16 | 06:17 | 06:18 | 06:19 | 06:20 | 06:22 | 06:23 | 06:25 | 06:26 | 06:28 | 06:29 | 06:32 | 06:33 | 06:35 | 06:36 | 06:38 | 06:39 | 06:41 | 06:42 | 06:45 | 06:45 | 06:47 | 06:49 |
| 06:00 | 06:00 | 06:01 | 06:02 | 06:03 | 06:04 | 06:05 | 06:06 | 06:07 | 06:08 | 06:10 | 06:10 | 06:11 | 06:12 | 06:13 | 06:15 | 06:15 | 06:16 | 06:18 | 06:19 | 06:20 | 06:22 | 06:23 | 06:27 | 06:29 | 06:31 | 06:33 | 06:34 | 06:36 | 06:38 | 06:39 | 06:40 | 06:42 | 06:43 | 06:44 | 06:45 | 06:46 | 06:47 | 06:48 | 06:50 | 06:51 | 06:53 | 06:54 | 06:56 | 06:57 | 07:00 | 07:01 | 07:03 | 07:04 | 07:06 | 07:07 | 07:09 | 07:10 | 07:13 | 07:13 | 07:15 | 07:17 |
| 06:25 | 06:25 | 06:26 | 06:27 | 06:28 | 06:29 | 06:30 | 06:31 | 06:32 | 06:33 | 06:35 | 06:35 | 06:36 | 06:37 | 06:38 | 06:40 | 06:40 | 06:41 | 06:43 | 06:44 | 06:45 | 06:47 | 06:48 | 06:52 | 06:54 | 06:56 | 06:58 | 06:59 | 07:01 | 07:03 | 07:04 | 07:05 | 07:07 | 07:08 | 07:09 | 07:10 | 07:11 | 07:12 | 07:13 | 07:15 | 07:16 | 07:18 | 07:19 | 07:21 | 07:22 | 07:25 | 07:26 | 07:28 | 07:29 | 07:31 | 07:32 | 07:34 | 07:35 | 07:38 | 07:38 | 07:40 | 07:42 |
