• العَرَبِيةُ
  • Cebuano (Bisayan)
  • English
  • فارسی
  • Hawaiian
  • հայերեն
  • Indonesian
  • 日本の
  • Karen
  • ភាសាខ្មែរ
  • 한국의
  • Lao
  • Burmese
  • Samoan
  • Español
  • Tagalog
  • ภาษาไทย
  • Turkish
  • Uzbek
  • Tiếng Việt
  • 中文

Accesibilidad

Foothill Transit se esfuerza por garantizar que las personas con discapacidades tengan el mismo acceso a la información y los servicios del Sitio y se compromete a hacer que la información sea accesible para todos. Al hacerlo, Foothill Transit busca que el Sitio cumpla básicamente con la Sección 508 de la Ley Federal de Rehabilitación.http://www.section508.gov>.

  • Formulario de solicitud de modificación razonable
  • Paratransit
  • Tarifa reducida
  • Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA por sus siglas en inglés)
  • Tiendas de tránsito
Home
  • montando con nosotros
    • Horarios y mapas
      • Horarios
      • Mapa del sistema
      • Horarios de vacaciones
      • Libro E Bus
      • Libro de autobuses
      • Centros de transito
      • Paseo del Parque
    • Guía del ciclista
      • Alertas de pasajero
      • ¿Dónde está mi autobús?
      • Conceptos básicos del autobús
      • Tiendas de tránsito
      • Reloj Foothill Transit
      • Tránsito para bicicletas
      • Seguridad
  • Tarifas
    • Tarifas y transferencias
      • Tarifas y pases
      • Traslados
    • Descuentos y más
      • Descuentos
      • Pases universitarios
      • Tarjetas TAP
      • Aplicación TAP LA
  • Sobre Nosotros
    • Acerca de Foothill Transit
      • ¿Quiénes somos?
      • Junta de Gobierno
      • Enlaces de los socios
      • Agendas y avisos de la junta
    • Liderando hacia adelante
      • Sostenibilidad
    • Trabajando con nosotros
      • Oportunidades de contrato
      • Preguntas frecuentes sobre adquisiciones
      • Carreras
    • Noticias
      • Notas a pie de página
  • Horarios y mapas
    • Horarios
    • Mapa del sistema
    • Horarios de vacaciones
    • Libro E Bus
    • Libro de autobuses
    • Centros de transito
    • Paseo del Parque
    Guía del ciclista
    • Alertas de pasajero
    • ¿Dónde está mi autobús?
    • Conceptos básicos del autobús
    • Tiendas de tránsito
    • Reloj Foothill Transit
    • Tránsito para bicicletas
    • Seguridad
  • Tarifas y transferencias
    • Tarifas y pases
    • Traslados
    Descuentos y más
    • Descuentos
    • Pases universitarios
    • Tarjetas TAP
    • Aplicación TAP LA
  • Acerca de Foothill Transit
    • ¿Quiénes somos?
    • Junta de Gobierno
    • Enlaces de los socios
    • Agendas y avisos de la junta
    Liderando hacia adelante
    • Sostenibilidad
    Trabajando con nosotros
    • Oportunidades de contrato
    • Preguntas frecuentes sobre adquisiciones
    • Carreras
    Noticias
    • Notas a pie de página

295 - Estación San Dimas - Cal Poly Pomona - Mt SAC

La línea 295 sirve a San Dimas, Pomona y Walnut. Entre sus destinos se incluyen Pioneer Park, Pacific Railroad Society, Civic Center Park, International Polytechnic High y el mercado agrícola de Mt. SAC.

Cómo llegar a la parada de autobús desde la estación de la línea A de San Dimas

Hacer su conexión desde la estación San Dimas A Line a la Línea 295 de Foothill Transit es simple y conveniente.

Después de salir de la estación de la línea A:

  1. Camine hacia el oeste hacia San Dimas Avenue.
  2. Gire a la derecha en la Avenida San Dimas y sigue caminando hasta llegar a Avenida Bonita.
  3. El La parada de autobús de la línea 295 se encuentra a pocos pasos de la esquina. de la Avenida San Dimas y la Avenida Bonita.

Se trata de una caminata de 3 a 5 minutos.
Consejo: Utilice el mapa a continuación para planificar su ruta.

295 Conexión con el campus

Alertas

Infórmese sobre cambios importantes en el servicio de autobús, como desvíos, cierres de paradas y cambios de horario.

¡Regístrate ahora!

Horario de autobuses

Ver versión PDF

Seleccione qué día y en qué dirección viajará para ver las horas de salida cerca de usted y las llegadas cerca o en su destino.

¿Cuándo viajarás en esta línea de autobús?

Hacia el sur - lunes

Bonita Ave y San Dimas Ave E Temple Ave y S Campus Dr Centro de tránsito de Mt. SAC
06:00 06:17 06:32
06:20 06:37 06:52
06:40 06:57 07:12
07:00 07:20 07:32
07:20 07:40 07:52
07:40 08:00 08:12
08:00 08:20 08:34
08:20 08:40 08:54
08:40 09:00 09:14
09:00 09:20 09:34
09:20 09:40 09:54
09:40 10:00 10:14
10:00 10:19 10:33
10:20 10:39 10:53
10:40 10:59 11:13
11:00 11:19 11:33
11:20 11:39 11:53
11:40 11:59 12:13
12:00 12:20 12:31
12:20 12:40 12:51
12:40 01:00 01:11
01:00 01:20 01:31
01:20 01:40 01:51
01:40 02:00 02:11
02:00 02:20 02:34
02:20 02:40 02:54
02:40 03:00 03:14
03:00 03:20 03:34
03:20 03:40 03:54
03:40 04:00 04:14
04:00 04:21 04:35
04:20 04:41 04:55
04:40 05:01 05:15
05:00 05:21 05:35
05:20 05:41 05:55
05:40 06:01 06:15
06:00 06:20 06:32
06:20 06:40 06:52
06:40 07:00 07:12
07:00 07:20 07:32

Hacia el sur - martes

Bonita Ave y San Dimas Ave E Temple Ave y S Campus Dr Centro de tránsito de Mt. SAC
06:00 06:17 06:32
06:20 06:37 06:52
06:40 06:57 07:12
07:00 07:20 07:32
07:20 07:40 07:52
07:40 08:00 08:12
08:00 08:20 08:34
08:20 08:40 08:54
08:40 09:00 09:14
09:00 09:20 09:34
09:20 09:40 09:54
09:40 10:00 10:14
10:00 10:19 10:33
10:20 10:39 10:53
10:40 10:59 11:13
11:00 11:19 11:33
11:20 11:39 11:53
11:40 11:59 12:13
12:00 12:20 12:31
12:20 12:40 12:51
12:40 01:00 01:11
01:00 01:20 01:31
01:20 01:40 01:51
01:40 02:00 02:11
02:00 02:20 02:34
02:20 02:40 02:54
02:40 03:00 03:14
03:00 03:20 03:34
03:20 03:40 03:54
03:40 04:00 04:14
04:00 04:21 04:35
04:20 04:41 04:55
04:40 05:01 05:15
05:00 05:21 05:35
05:20 05:41 05:55
05:40 06:01 06:15
06:00 06:20 06:32
06:20 06:40 06:52
06:40 07:00 07:12
07:00 07:20 07:32

Hacia el sur - miércoles

Bonita Ave y San Dimas Ave E Temple Ave y S Campus Dr Centro de tránsito de Mt. SAC
06:00 06:17 06:32
06:20 06:37 06:52
06:40 06:57 07:12
07:00 07:20 07:32
07:20 07:40 07:52
07:40 08:00 08:12
08:00 08:20 08:34
08:20 08:40 08:54
08:40 09:00 09:14
09:00 09:20 09:34
09:20 09:40 09:54
09:40 10:00 10:14
10:00 10:19 10:33
10:20 10:39 10:53
10:40 10:59 11:13
11:00 11:19 11:33
11:20 11:39 11:53
11:40 11:59 12:13
12:00 12:20 12:31
12:20 12:40 12:51
12:40 01:00 01:11
01:00 01:20 01:31
01:20 01:40 01:51
01:40 02:00 02:11
02:00 02:20 02:34
02:20 02:40 02:54
02:40 03:00 03:14
03:00 03:20 03:34
03:20 03:40 03:54
03:40 04:00 04:14
04:00 04:21 04:35
04:20 04:41 04:55
04:40 05:01 05:15
05:00 05:21 05:35
05:20 05:41 05:55
05:40 06:01 06:15
06:00 06:20 06:32
06:20 06:40 06:52
06:40 07:00 07:12
07:00 07:20 07:32

Hacia el sur - jueves

Bonita Ave y San Dimas Ave E Temple Ave y S Campus Dr Centro de tránsito de Mt. SAC
06:00 06:17 06:32
06:20 06:37 06:52
06:40 06:57 07:12
07:00 07:20 07:32
07:20 07:40 07:52
07:40 08:00 08:12
08:00 08:20 08:34
08:20 08:40 08:54
08:40 09:00 09:14
09:00 09:20 09:34
09:20 09:40 09:54
09:40 10:00 10:14
10:00 10:19 10:33
10:20 10:39 10:53
10:40 10:59 11:13
11:00 11:19 11:33
11:20 11:39 11:53
11:40 11:59 12:13
12:00 12:20 12:31
12:20 12:40 12:51
12:40 01:00 01:11
01:00 01:20 01:31
01:20 01:40 01:51
01:40 02:00 02:11
02:00 02:20 02:34
02:20 02:40 02:54
02:40 03:00 03:14
03:00 03:20 03:34
03:20 03:40 03:54
03:40 04:00 04:14
04:00 04:21 04:35
04:20 04:41 04:55
04:40 05:01 05:15
05:00 05:21 05:35
05:20 05:41 05:55
05:40 06:01 06:15
06:00 06:20 06:32
06:20 06:40 06:52
06:40 07:00 07:12
07:00 07:20 07:32

Hacia el sur - viernes

Bonita Ave y San Dimas Ave E Temple Ave y S Campus Dr Centro de tránsito de Mt. SAC
06:00 06:17 06:32
06:20 06:37 06:52
06:40 06:57 07:12
07:00 07:20 07:32
07:20 07:40 07:52
07:40 08:00 08:12
08:00 08:20 08:34
08:20 08:40 08:54
08:40 09:00 09:14
09:00 09:20 09:34
09:20 09:40 09:54
09:40 10:00 10:14
10:00 10:19 10:33
10:20 10:39 10:53
10:40 10:59 11:13
11:00 11:19 11:33
11:20 11:39 11:53
11:40 11:59 12:13
12:00 12:20 12:31
12:20 12:40 12:51
12:40 01:00 01:11
01:00 01:20 01:31
01:20 01:40 01:51
01:40 02:00 02:11
02:00 02:20 02:34
02:20 02:40 02:54
02:40 03:00 03:14
03:00 03:20 03:34
03:20 03:40 03:54
03:40 04:00 04:14
04:00 04:21 04:35
04:20 04:41 04:55
04:40 05:01 05:15
05:00 05:21 05:35
05:20 05:41 05:55
05:40 06:01 06:15
06:00 06:20 06:32
06:20 06:40 06:52
06:40 07:00 07:12
07:00 07:20 07:32

Hacia el norte - lunes

Centro de tránsito de Mt. SAC Temple Ave y S Campus Dr Bonita Ave y San Dimas Ave E
06:00 06:04 06:30
06:20 06:24 06:50
06:40 06:44 07:10
07:00 07:04 07:30
07:20 07:24 07:50
07:40 07:44 08:10
08:00 08:04 08:31
08:20 08:24 08:51
08:40 08:44 09:11
09:00 09:04 09:31
09:20 09:24 09:51
09:40 09:44 10:11
10:00 10:04 10:32
10:20 10:24 10:52
10:40 10:44 11:12
11:00 11:04 11:32
11:20 11:24 11:52
11:40 11:44 12:12
12:00 12:04 12:34
12:20 12:24 12:54
12:40 12:44 01:14
01:00 01:04 01:34
01:20 01:24 01:54
01:40 01:44 02:14
02:00 02:04 02:34
02:20 02:24 02:54
02:40 02:44 03:14
03:00 03:04 03:34
03:20 03:24 03:54
03:40 03:44 04:14
04:00 04:04 04:39
04:20 04:24 04:59
04:40 04:44 05:19
05:00 05:04 05:39
05:20 05:24 05:59
05:40 05:44 06:19
06:00 06:04 06:34
06:20 06:24 06:54
06:40 06:44 07:14
07:00 07:04 07:34

Hacia el norte - martes

Centro de tránsito de Mt. SAC Temple Ave y S Campus Dr Bonita Ave y San Dimas Ave E
06:00 06:04 06:30
06:20 06:24 06:50
06:40 06:44 07:10
07:00 07:04 07:30
07:20 07:24 07:50
07:40 07:44 08:10
08:00 08:04 08:31
08:20 08:24 08:51
08:40 08:44 09:11
09:00 09:04 09:31
09:20 09:24 09:51
09:40 09:44 10:11
10:00 10:04 10:32
10:20 10:24 10:52
10:40 10:44 11:12
11:00 11:04 11:32
11:20 11:24 11:52
11:40 11:44 12:12
12:00 12:04 12:34
12:20 12:24 12:54
12:40 12:44 01:14
01:00 01:04 01:34
01:20 01:24 01:54
01:40 01:44 02:14
02:00 02:04 02:34
02:20 02:24 02:54
02:40 02:44 03:14
03:00 03:04 03:34
03:20 03:24 03:54
03:40 03:44 04:14
04:00 04:04 04:39
04:20 04:24 04:59
04:40 04:44 05:19
05:00 05:04 05:39
05:20 05:24 05:59
05:40 05:44 06:19
06:00 06:04 06:34
06:20 06:24 06:54
06:40 06:44 07:14
07:00 07:04 07:34

Hacia el norte - miércoles

Centro de tránsito de Mt. SAC Temple Ave y S Campus Dr Bonita Ave y San Dimas Ave E
06:00 06:04 06:30
06:20 06:24 06:50
06:40 06:44 07:10
07:00 07:04 07:30
07:20 07:24 07:50
07:40 07:44 08:10
08:00 08:04 08:31
08:20 08:24 08:51
08:40 08:44 09:11
09:00 09:04 09:31
09:20 09:24 09:51
09:40 09:44 10:11
10:00 10:04 10:32
10:20 10:24 10:52
10:40 10:44 11:12
11:00 11:04 11:32
11:20 11:24 11:52
11:40 11:44 12:12
12:00 12:04 12:34
12:20 12:24 12:54
12:40 12:44 01:14
01:00 01:04 01:34
01:20 01:24 01:54
01:40 01:44 02:14
02:00 02:04 02:34
02:20 02:24 02:54
02:40 02:44 03:14
03:00 03:04 03:34
03:20 03:24 03:54
03:40 03:44 04:14
04:00 04:04 04:39
04:20 04:24 04:59
04:40 04:44 05:19
05:00 05:04 05:39
05:20 05:24 05:59
05:40 05:44 06:19
06:00 06:04 06:34
06:20 06:24 06:54
06:40 06:44 07:14
07:00 07:04 07:34

Hacia el norte - jueves

Centro de tránsito de Mt. SAC Temple Ave y S Campus Dr Bonita Ave y San Dimas Ave E
06:00 06:04 06:30
06:20 06:24 06:50
06:40 06:44 07:10
07:00 07:04 07:30
07:20 07:24 07:50
07:40 07:44 08:10
08:00 08:04 08:31
08:20 08:24 08:51
08:40 08:44 09:11
09:00 09:04 09:31
09:20 09:24 09:51
09:40 09:44 10:11
10:00 10:04 10:32
10:20 10:24 10:52
10:40 10:44 11:12
11:00 11:04 11:32
11:20 11:24 11:52
11:40 11:44 12:12
12:00 12:04 12:34
12:20 12:24 12:54
12:40 12:44 01:14
01:00 01:04 01:34
01:20 01:24 01:54
01:40 01:44 02:14
02:00 02:04 02:34
02:20 02:24 02:54
02:40 02:44 03:14
03:00 03:04 03:34
03:20 03:24 03:54
03:40 03:44 04:14
04:00 04:04 04:39
04:20 04:24 04:59
04:40 04:44 05:19
05:00 05:04 05:39
05:20 05:24 05:59
05:40 05:44 06:19
06:00 06:04 06:34
06:20 06:24 06:54
06:40 06:44 07:14
07:00 07:04 07:34

Hacia el norte - viernes

Centro de tránsito de Mt. SAC Temple Ave y S Campus Dr Bonita Ave y San Dimas Ave E
06:00 06:04 06:30
06:20 06:24 06:50
06:40 06:44 07:10
07:00 07:04 07:30
07:20 07:24 07:50
07:40 07:44 08:10
08:00 08:04 08:31
08:20 08:24 08:51
08:40 08:44 09:11
09:00 09:04 09:31
09:20 09:24 09:51
09:40 09:44 10:11
10:00 10:04 10:32
10:20 10:24 10:52
10:40 10:44 11:12
11:00 11:04 11:32
11:20 11:24 11:52
11:40 11:44 12:12
12:00 12:04 12:34
12:20 12:24 12:54
12:40 12:44 01:14
01:00 01:04 01:34
01:20 01:24 01:54
01:40 01:44 02:14
02:00 02:04 02:34
02:20 02:24 02:54
02:40 02:44 03:14
03:00 03:04 03:34
03:20 03:24 03:54
03:40 03:44 04:14
04:00 04:04 04:39
04:20 04:24 04:59
04:40 04:44 05:19
05:00 05:04 05:39
05:20 05:24 05:59
05:40 05:44 06:19
06:00 06:04 06:34
06:20 06:24 06:54
06:40 06:44 07:14
07:00 07:04 07:34
Información del autobús en tiempo real
add_circle remove_circle
¿Cuándo llegará tu bus?
Ubicación actual
Encuentra tu autobús

mensaje de error

Planificador de viajes y alertas
add_circle remove_circle

¿Dónde te gustaría ir?

Ubicación actual
Destino
  • Llegar por
  • Salida por
keyboard_arrow_down
keyboard_arrow_down
Alertas
add_circle remove_circle

Línea de autobús o ubicación actual
Regístrese para recibir alertas
Manejo de su cuenta
Encuentra mi ubicación actual

Me gustaría que Foothill Transit encuentre mi ubicación para poder obtener mejor información en tiempo real.

Ubícame No, gracias
1/2
Nuestro sitio web tiene nuevas características!

¡El cambio es bueno! Exploremos las novedades.

Ver características Omitir recorrido
2/2

Columna de pie de página 1

  • Sus derechos
  • Políticas del sitio
  • DBE y políticas de ética
  • Biblioteca de documentos

Columna de pie de página 2

  • Oficina Administrativa
  • Carreras

Columna de pie de página 3

  • Liquidación de equipos
  • Recursos para desarrolladores
  • Sostenibilidad
  • Contáctenos

Síganos

  • Facebook
  • Instagram
  • Threads
  • Bluesky
  • X
  • LinkedIn
  • YouTube
  • pixelado
  • Pinterest
Tránsito de las estribaciones

© 2023 Foothill Transit. Reservados todos los derechos.