Línea 289: Pomona — Walnut — Centro comercial Puente Hills
La línea 289 sirve a Pomona, Walnut, West Covina, South San Jose Hills, Industry y Rowland Heights. Los destinos populares incluyen Vista Market at The Suites, International Polytechnic High, Cal Poly Pomona, Mt. San Antonio College, Mt. SAC Farmers Market, Stater Bros. Markets, Aldi, Walnut City Hall, City of Walnut Senior Center, Walnut Public Library, Walnut High, Vons, Sf Supermarket, Nogales High School, 99 Ranch Market, TS Emporium, Greenland Market, Smartclinic Urgent Care, Gw Supermarket, United Seagull Foods, Target, Schabarum Regional Park y Marinello Schools Of Beauty.
Alertas
Infórmese sobre cambios importantes en el servicio de autobús, como desvíos, cierres de paradas y cambios de horario.
Horario de autobuses
Ver versión PDFSeleccione qué día y en qué dirección viajará para ver las horas de salida cerca de usted y las llegadas cerca o en su destino.
En dirección este - lunes
| Centro comercial Puente Hills N | Colima Rd y Albatross Rd E | Colima Rd y Walnut Hall Rd W | Colima Rd y Larkvane Rd W | Colima Rd y Fullerton Rd E | Colima Rd y Batson Ave W | Colima Rd y Jellick Ave E | Colima Rd y Desire Ave W | Colima Rd y Paso Real Ave W | Nogales St y Colima Rd W | Nogales St y Daisetta St W | Nogales St y Walnut Dr W | Nogales St y San Jose Ave W | Nogales St y Valley Blvd W | La Puente Rd y Nogales St E | La Puente Rd y Sentous Ave E | La Puente Rd y Forecastle Ave E | La Puente Rd y Flemington Dr E | La Puente Rd y Lemon Ave E | La Puente Rd y Citadel Dr E | La Puente Rd y Pierre Rd E | La Puente Rd y Suzanne Rd E | La Puente Rd y Gartel Dr E | La Puente Rd y Morningside Dr E | Grand Ave y La Puente Rd | Grand Ave y Snow Creek Dr | Temple Ave y Grand Ave E | Centro de tránsito de Mt. SAC | Temple Ave y University Dr | S Campus Dr y Temple Ave W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:20 | 06:23 | 06:25 | 06:27 | 06:28 | 06:28 | 06:29 | 06:30 | 06:30 | 06:32 | 06:32 | 06:34 | 06:35 | 06:37 | 06:40 | 06:41 | 06:42 | 06:43 | 06:44 | 06:45 | 06:46 | 06:47 | 06:47 | 06:48 | 06:50 | 06:51 | 06:53 | 06:54 | 06:59 | 07:00 |
| 07:20 | 07:24 | 07:26 | 07:28 | 07:29 | 07:29 | 07:30 | 07:31 | 07:32 | 07:34 | 07:34 | 07:36 | 07:37 | 07:39 | 07:42 | 07:43 | 07:44 | 07:45 | 07:46 | 07:47 | 07:49 | 07:49 | 07:50 | 07:50 | 07:52 | 07:53 | 07:56 | 07:57 | 08:02 | 08:03 |
| 07:50 | 07:54 | 07:56 | 07:58 | 07:59 | 07:59 | 08:00 | 08:01 | 08:02 | 08:04 | 08:04 | 08:06 | 08:07 | 08:09 | 08:12 | 08:13 | 08:14 | 08:15 | 08:16 | 08:17 | 08:19 | 08:19 | 08:20 | 08:20 | 08:22 | 08:23 | 08:26 | 08:27 | 08:32 | 08:33 |
| 08:20 | 08:24 | 08:26 | 08:28 | 08:29 | 08:29 | 08:30 | 08:31 | 08:32 | 08:34 | 08:34 | 08:36 | 08:37 | 08:39 | 08:42 | 08:43 | 08:44 | 08:45 | 08:46 | 08:47 | 08:49 | 08:49 | 08:50 | 08:50 | 08:52 | 08:53 | 08:56 | 08:57 | 09:02 | 09:03 |
| 08:50 | 08:54 | 08:56 | 08:58 | 09:00 | 09:00 | 09:01 | 09:02 | 09:03 | 09:05 | 09:05 | 09:07 | 09:08 | 09:10 | 09:13 | 09:14 | 09:15 | 09:16 | 09:17 | 09:19 | 09:20 | 09:21 | 09:22 | 09:22 | 09:24 | 09:25 | 09:28 | 09:30 | 09:35 | 09:36 |
| 09:20 | 09:25 | 09:27 | 09:29 | 09:30 | 09:31 | 09:32 | 09:33 | 09:34 | 09:36 | 09:36 | 09:38 | 09:39 | 09:41 | 09:44 | 09:45 | 09:46 | 09:47 | 09:48 | 09:50 | 09:51 | 09:52 | 09:53 | 09:53 | 09:55 | 09:56 | 09:59 | 10:01 | 10:06 | 10:07 |
| 09:50 | 09:55 | 09:57 | 09:59 | 10:00 | 10:01 | 10:02 | 10:03 | 10:04 | 10:06 | 10:06 | 10:08 | 10:09 | 10:11 | 10:14 | 10:15 | 10:16 | 10:17 | 10:18 | 10:20 | 10:21 | 10:22 | 10:23 | 10:23 | 10:25 | 10:26 | 10:29 | 10:31 | 10:36 | 10:37 |
| 10:20 | 10:25 | 10:27 | 10:29 | 10:30 | 10:31 | 10:32 | 10:33 | 10:34 | 10:36 | 10:36 | 10:38 | 10:39 | 10:41 | 10:44 | 10:45 | 10:46 | 10:47 | 10:48 | 10:50 | 10:51 | 10:52 | 10:53 | 10:53 | 10:55 | 10:56 | 10:59 | 11:01 | 11:06 | 11:07 |
| 11:20 | 11:25 | 11:27 | 11:30 | 11:31 | 11:31 | 11:32 | 11:34 | 11:35 | 11:37 | 11:37 | 11:39 | 11:40 | 11:42 | 11:45 | 11:46 | 11:47 | 11:48 | 11:49 | 11:50 | 11:52 | 11:53 | 11:53 | 11:54 | 11:56 | 11:57 | 11:59 | 12:01 | 12:06 | 12:07 |
| 12:20 | 12:25 | 12:27 | 12:30 | 12:31 | 12:31 | 12:32 | 12:34 | 12:35 | 12:37 | 12:37 | 12:39 | 12:40 | 12:42 | 12:45 | 12:46 | 12:47 | 12:48 | 12:49 | 12:50 | 12:52 | 12:53 | 12:53 | 12:54 | 12:56 | 12:57 | 12:59 | 01:01 | 01:06 | 01:07 |
| 01:20 | 01:26 | 01:28 | 01:31 | 01:33 | 01:34 | 01:35 | 01:36 | 01:38 | 01:40 | 01:40 | 01:42 | 01:43 | 01:45 | 01:48 | 01:49 | 01:50 | 01:51 | 01:52 | 01:53 | 01:55 | 01:55 | 01:56 | 01:56 | 01:58 | 01:59 | 02:02 | 02:03 | 02:08 | 02:09 |
| 02:20 | 02:26 | 02:28 | 02:31 | 02:33 | 02:34 | 02:35 | 02:36 | 02:38 | 02:40 | 02:40 | 02:42 | 02:43 | 02:45 | 02:48 | 02:49 | 02:50 | 02:51 | 02:53 | 02:54 | 02:56 | 02:56 | 02:57 | 02:58 | 03:00 | 03:01 | 03:04 | 03:05 | 03:11 | 03:12 |
| 03:20 | 03:26 | 03:28 | 03:31 | 03:33 | 03:34 | 03:35 | 03:36 | 03:38 | 03:40 | 03:40 | 03:42 | 03:43 | 03:45 | 03:48 | 03:49 | 03:50 | 03:51 | 03:53 | 03:54 | 03:56 | 03:57 | 03:57 | 03:58 | 04:00 | 04:02 | 04:04 | 04:06 | 04:12 | 04:13 |
| 04:20 | 04:26 | 04:28 | 04:31 | 04:33 | 04:34 | 04:35 | 04:36 | 04:38 | 04:40 | 04:40 | 04:42 | 04:43 | 04:45 | 04:48 | 04:49 | 04:50 | 04:51 | 04:52 | 04:54 | 04:55 | 04:56 | 04:57 | 04:57 | 04:59 | 05:00 | 05:03 | 05:05 | 05:10 | 05:11 |
| 05:20 | 05:26 | 05:28 | 05:31 | 05:33 | 05:34 | 05:35 | 05:36 | 05:38 | 05:40 | 05:40 | 05:42 | 05:43 | 05:45 | 05:48 | 05:49 | 05:50 | 05:51 | 05:52 | 05:53 | 05:55 | 05:55 | 05:56 | 05:56 | 05:58 | 05:59 | 06:02 | 06:03 | 06:08 | 06:09 |
| 06:20 | 06:25 | 06:28 | 06:30 | 06:32 | 06:32 | 06:33 | 06:35 | 06:36 | 06:38 | 06:38 | 06:40 | 06:41 | 06:43 | 06:46 | 06:47 | 06:48 | 06:49 | 06:50 | 06:51 | 06:52 | 06:53 | 06:53 | 06:54 | 06:56 | 06:57 | 06:59 | 07:00 | 07:05 | 07:06 |
| 07:20 | 07:25 | 07:27 | 07:29 | 07:30 | 07:31 | 07:32 | 07:33 | 07:34 | 07:36 | 07:36 | 07:38 | 07:39 | 07:41 | 07:44 | 07:45 | 07:46 | 07:47 | 07:48 | 07:49 | 07:50 | 07:51 | 07:51 | 07:52 | 07:54 | 07:55 | 07:57 | 07:58 | 08:03 | 08:04 |
En dirección este - martes
| Centro comercial Puente Hills N | Colima Rd y Albatross Rd E | Colima Rd y Walnut Hall Rd W | Colima Rd y Larkvane Rd W | Colima Rd y Fullerton Rd E | Colima Rd y Batson Ave W | Colima Rd y Jellick Ave E | Colima Rd y Desire Ave W | Colima Rd y Paso Real Ave W | Nogales St y Colima Rd W | Nogales St y Daisetta St W | Nogales St y Walnut Dr W | Nogales St y San Jose Ave W | Nogales St y Valley Blvd W | La Puente Rd y Nogales St E | La Puente Rd y Sentous Ave E | La Puente Rd y Forecastle Ave E | La Puente Rd y Flemington Dr E | La Puente Rd y Lemon Ave E | La Puente Rd y Citadel Dr E | La Puente Rd y Pierre Rd E | La Puente Rd y Suzanne Rd E | La Puente Rd y Gartel Dr E | La Puente Rd y Morningside Dr E | Grand Ave y La Puente Rd | Grand Ave y Snow Creek Dr | Temple Ave y Grand Ave E | Centro de tránsito de Mt. SAC | Temple Ave y University Dr | S Campus Dr y Temple Ave W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:20 | 06:23 | 06:25 | 06:27 | 06:28 | 06:28 | 06:29 | 06:30 | 06:30 | 06:32 | 06:32 | 06:34 | 06:35 | 06:37 | 06:40 | 06:41 | 06:42 | 06:43 | 06:44 | 06:45 | 06:46 | 06:47 | 06:47 | 06:48 | 06:50 | 06:51 | 06:53 | 06:54 | 06:59 | 07:00 |
| 07:20 | 07:24 | 07:26 | 07:28 | 07:29 | 07:29 | 07:30 | 07:31 | 07:32 | 07:34 | 07:34 | 07:36 | 07:37 | 07:39 | 07:42 | 07:43 | 07:44 | 07:45 | 07:46 | 07:47 | 07:49 | 07:49 | 07:50 | 07:50 | 07:52 | 07:53 | 07:56 | 07:57 | 08:02 | 08:03 |
| 07:50 | 07:54 | 07:56 | 07:58 | 07:59 | 07:59 | 08:00 | 08:01 | 08:02 | 08:04 | 08:04 | 08:06 | 08:07 | 08:09 | 08:12 | 08:13 | 08:14 | 08:15 | 08:16 | 08:17 | 08:19 | 08:19 | 08:20 | 08:20 | 08:22 | 08:23 | 08:26 | 08:27 | 08:32 | 08:33 |
| 08:20 | 08:24 | 08:26 | 08:28 | 08:29 | 08:29 | 08:30 | 08:31 | 08:32 | 08:34 | 08:34 | 08:36 | 08:37 | 08:39 | 08:42 | 08:43 | 08:44 | 08:45 | 08:46 | 08:47 | 08:49 | 08:49 | 08:50 | 08:50 | 08:52 | 08:53 | 08:56 | 08:57 | 09:02 | 09:03 |
| 08:50 | 08:54 | 08:56 | 08:58 | 09:00 | 09:00 | 09:01 | 09:02 | 09:03 | 09:05 | 09:05 | 09:07 | 09:08 | 09:10 | 09:13 | 09:14 | 09:15 | 09:16 | 09:17 | 09:19 | 09:20 | 09:21 | 09:22 | 09:22 | 09:24 | 09:25 | 09:28 | 09:30 | 09:35 | 09:36 |
| 09:20 | 09:25 | 09:27 | 09:29 | 09:30 | 09:31 | 09:32 | 09:33 | 09:34 | 09:36 | 09:36 | 09:38 | 09:39 | 09:41 | 09:44 | 09:45 | 09:46 | 09:47 | 09:48 | 09:50 | 09:51 | 09:52 | 09:53 | 09:53 | 09:55 | 09:56 | 09:59 | 10:01 | 10:06 | 10:07 |
| 09:50 | 09:55 | 09:57 | 09:59 | 10:00 | 10:01 | 10:02 | 10:03 | 10:04 | 10:06 | 10:06 | 10:08 | 10:09 | 10:11 | 10:14 | 10:15 | 10:16 | 10:17 | 10:18 | 10:20 | 10:21 | 10:22 | 10:23 | 10:23 | 10:25 | 10:26 | 10:29 | 10:31 | 10:36 | 10:37 |
| 10:20 | 10:25 | 10:27 | 10:29 | 10:30 | 10:31 | 10:32 | 10:33 | 10:34 | 10:36 | 10:36 | 10:38 | 10:39 | 10:41 | 10:44 | 10:45 | 10:46 | 10:47 | 10:48 | 10:50 | 10:51 | 10:52 | 10:53 | 10:53 | 10:55 | 10:56 | 10:59 | 11:01 | 11:06 | 11:07 |
| 11:20 | 11:25 | 11:27 | 11:30 | 11:31 | 11:31 | 11:32 | 11:34 | 11:35 | 11:37 | 11:37 | 11:39 | 11:40 | 11:42 | 11:45 | 11:46 | 11:47 | 11:48 | 11:49 | 11:50 | 11:52 | 11:53 | 11:53 | 11:54 | 11:56 | 11:57 | 11:59 | 12:01 | 12:06 | 12:07 |
| 12:20 | 12:25 | 12:27 | 12:30 | 12:31 | 12:31 | 12:32 | 12:34 | 12:35 | 12:37 | 12:37 | 12:39 | 12:40 | 12:42 | 12:45 | 12:46 | 12:47 | 12:48 | 12:49 | 12:50 | 12:52 | 12:53 | 12:53 | 12:54 | 12:56 | 12:57 | 12:59 | 01:01 | 01:06 | 01:07 |
| 01:20 | 01:26 | 01:28 | 01:31 | 01:33 | 01:34 | 01:35 | 01:36 | 01:38 | 01:40 | 01:40 | 01:42 | 01:43 | 01:45 | 01:48 | 01:49 | 01:50 | 01:51 | 01:52 | 01:53 | 01:55 | 01:55 | 01:56 | 01:56 | 01:58 | 01:59 | 02:02 | 02:03 | 02:08 | 02:09 |
| 02:20 | 02:26 | 02:28 | 02:31 | 02:33 | 02:34 | 02:35 | 02:36 | 02:38 | 02:40 | 02:40 | 02:42 | 02:43 | 02:45 | 02:48 | 02:49 | 02:50 | 02:51 | 02:53 | 02:54 | 02:56 | 02:56 | 02:57 | 02:58 | 03:00 | 03:01 | 03:04 | 03:05 | 03:11 | 03:12 |
| 03:20 | 03:26 | 03:28 | 03:31 | 03:33 | 03:34 | 03:35 | 03:36 | 03:38 | 03:40 | 03:40 | 03:42 | 03:43 | 03:45 | 03:48 | 03:49 | 03:50 | 03:51 | 03:53 | 03:54 | 03:56 | 03:57 | 03:57 | 03:58 | 04:00 | 04:02 | 04:04 | 04:06 | 04:12 | 04:13 |
| 04:20 | 04:26 | 04:28 | 04:31 | 04:33 | 04:34 | 04:35 | 04:36 | 04:38 | 04:40 | 04:40 | 04:42 | 04:43 | 04:45 | 04:48 | 04:49 | 04:50 | 04:51 | 04:52 | 04:54 | 04:55 | 04:56 | 04:57 | 04:57 | 04:59 | 05:00 | 05:03 | 05:05 | 05:10 | 05:11 |
| 05:20 | 05:26 | 05:28 | 05:31 | 05:33 | 05:34 | 05:35 | 05:36 | 05:38 | 05:40 | 05:40 | 05:42 | 05:43 | 05:45 | 05:48 | 05:49 | 05:50 | 05:51 | 05:52 | 05:53 | 05:55 | 05:55 | 05:56 | 05:56 | 05:58 | 05:59 | 06:02 | 06:03 | 06:08 | 06:09 |
| 06:20 | 06:25 | 06:28 | 06:30 | 06:32 | 06:32 | 06:33 | 06:35 | 06:36 | 06:38 | 06:38 | 06:40 | 06:41 | 06:43 | 06:46 | 06:47 | 06:48 | 06:49 | 06:50 | 06:51 | 06:52 | 06:53 | 06:53 | 06:54 | 06:56 | 06:57 | 06:59 | 07:00 | 07:05 | 07:06 |
| 07:20 | 07:25 | 07:27 | 07:29 | 07:30 | 07:31 | 07:32 | 07:33 | 07:34 | 07:36 | 07:36 | 07:38 | 07:39 | 07:41 | 07:44 | 07:45 | 07:46 | 07:47 | 07:48 | 07:49 | 07:50 | 07:51 | 07:51 | 07:52 | 07:54 | 07:55 | 07:57 | 07:58 | 08:03 | 08:04 |
En dirección este - miércoles
| Centro comercial Puente Hills N | Colima Rd y Albatross Rd E | Colima Rd y Walnut Hall Rd W | Colima Rd y Larkvane Rd W | Colima Rd y Fullerton Rd E | Colima Rd y Batson Ave W | Colima Rd y Jellick Ave E | Colima Rd y Desire Ave W | Colima Rd y Paso Real Ave W | Nogales St y Colima Rd W | Nogales St y Daisetta St W | Nogales St y Walnut Dr W | Nogales St y San Jose Ave W | Nogales St y Valley Blvd W | La Puente Rd y Nogales St E | La Puente Rd y Sentous Ave E | La Puente Rd y Forecastle Ave E | La Puente Rd y Flemington Dr E | La Puente Rd y Lemon Ave E | La Puente Rd y Citadel Dr E | La Puente Rd y Pierre Rd E | La Puente Rd y Suzanne Rd E | La Puente Rd y Gartel Dr E | La Puente Rd y Morningside Dr E | Grand Ave y La Puente Rd | Grand Ave y Snow Creek Dr | Temple Ave y Grand Ave E | Centro de tránsito de Mt. SAC | Temple Ave y University Dr | S Campus Dr y Temple Ave W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:20 | 06:23 | 06:25 | 06:27 | 06:28 | 06:28 | 06:29 | 06:30 | 06:30 | 06:32 | 06:32 | 06:34 | 06:35 | 06:37 | 06:40 | 06:41 | 06:42 | 06:43 | 06:44 | 06:45 | 06:46 | 06:47 | 06:47 | 06:48 | 06:50 | 06:51 | 06:53 | 06:54 | 06:59 | 07:00 |
| 07:20 | 07:24 | 07:26 | 07:28 | 07:29 | 07:29 | 07:30 | 07:31 | 07:32 | 07:34 | 07:34 | 07:36 | 07:37 | 07:39 | 07:42 | 07:43 | 07:44 | 07:45 | 07:46 | 07:47 | 07:49 | 07:49 | 07:50 | 07:50 | 07:52 | 07:53 | 07:56 | 07:57 | 08:02 | 08:03 |
| 07:50 | 07:54 | 07:56 | 07:58 | 07:59 | 07:59 | 08:00 | 08:01 | 08:02 | 08:04 | 08:04 | 08:06 | 08:07 | 08:09 | 08:12 | 08:13 | 08:14 | 08:15 | 08:16 | 08:17 | 08:19 | 08:19 | 08:20 | 08:20 | 08:22 | 08:23 | 08:26 | 08:27 | 08:32 | 08:33 |
| 08:20 | 08:24 | 08:26 | 08:28 | 08:29 | 08:29 | 08:30 | 08:31 | 08:32 | 08:34 | 08:34 | 08:36 | 08:37 | 08:39 | 08:42 | 08:43 | 08:44 | 08:45 | 08:46 | 08:47 | 08:49 | 08:49 | 08:50 | 08:50 | 08:52 | 08:53 | 08:56 | 08:57 | 09:02 | 09:03 |
| 08:50 | 08:54 | 08:56 | 08:58 | 09:00 | 09:00 | 09:01 | 09:02 | 09:03 | 09:05 | 09:05 | 09:07 | 09:08 | 09:10 | 09:13 | 09:14 | 09:15 | 09:16 | 09:17 | 09:19 | 09:20 | 09:21 | 09:22 | 09:22 | 09:24 | 09:25 | 09:28 | 09:30 | 09:35 | 09:36 |
| 09:20 | 09:25 | 09:27 | 09:29 | 09:30 | 09:31 | 09:32 | 09:33 | 09:34 | 09:36 | 09:36 | 09:38 | 09:39 | 09:41 | 09:44 | 09:45 | 09:46 | 09:47 | 09:48 | 09:50 | 09:51 | 09:52 | 09:53 | 09:53 | 09:55 | 09:56 | 09:59 | 10:01 | 10:06 | 10:07 |
| 09:50 | 09:55 | 09:57 | 09:59 | 10:00 | 10:01 | 10:02 | 10:03 | 10:04 | 10:06 | 10:06 | 10:08 | 10:09 | 10:11 | 10:14 | 10:15 | 10:16 | 10:17 | 10:18 | 10:20 | 10:21 | 10:22 | 10:23 | 10:23 | 10:25 | 10:26 | 10:29 | 10:31 | 10:36 | 10:37 |
| 10:20 | 10:25 | 10:27 | 10:29 | 10:30 | 10:31 | 10:32 | 10:33 | 10:34 | 10:36 | 10:36 | 10:38 | 10:39 | 10:41 | 10:44 | 10:45 | 10:46 | 10:47 | 10:48 | 10:50 | 10:51 | 10:52 | 10:53 | 10:53 | 10:55 | 10:56 | 10:59 | 11:01 | 11:06 | 11:07 |
| 11:20 | 11:25 | 11:27 | 11:30 | 11:31 | 11:31 | 11:32 | 11:34 | 11:35 | 11:37 | 11:37 | 11:39 | 11:40 | 11:42 | 11:45 | 11:46 | 11:47 | 11:48 | 11:49 | 11:50 | 11:52 | 11:53 | 11:53 | 11:54 | 11:56 | 11:57 | 11:59 | 12:01 | 12:06 | 12:07 |
| 12:20 | 12:25 | 12:27 | 12:30 | 12:31 | 12:31 | 12:32 | 12:34 | 12:35 | 12:37 | 12:37 | 12:39 | 12:40 | 12:42 | 12:45 | 12:46 | 12:47 | 12:48 | 12:49 | 12:50 | 12:52 | 12:53 | 12:53 | 12:54 | 12:56 | 12:57 | 12:59 | 01:01 | 01:06 | 01:07 |
| 01:20 | 01:26 | 01:28 | 01:31 | 01:33 | 01:34 | 01:35 | 01:36 | 01:38 | 01:40 | 01:40 | 01:42 | 01:43 | 01:45 | 01:48 | 01:49 | 01:50 | 01:51 | 01:52 | 01:53 | 01:55 | 01:55 | 01:56 | 01:56 | 01:58 | 01:59 | 02:02 | 02:03 | 02:08 | 02:09 |
| 02:20 | 02:26 | 02:28 | 02:31 | 02:33 | 02:34 | 02:35 | 02:36 | 02:38 | 02:40 | 02:40 | 02:42 | 02:43 | 02:45 | 02:48 | 02:49 | 02:50 | 02:51 | 02:53 | 02:54 | 02:56 | 02:56 | 02:57 | 02:58 | 03:00 | 03:01 | 03:04 | 03:05 | 03:11 | 03:12 |
| 03:20 | 03:26 | 03:28 | 03:31 | 03:33 | 03:34 | 03:35 | 03:36 | 03:38 | 03:40 | 03:40 | 03:42 | 03:43 | 03:45 | 03:48 | 03:49 | 03:50 | 03:51 | 03:53 | 03:54 | 03:56 | 03:57 | 03:57 | 03:58 | 04:00 | 04:02 | 04:04 | 04:06 | 04:12 | 04:13 |
| 04:20 | 04:26 | 04:28 | 04:31 | 04:33 | 04:34 | 04:35 | 04:36 | 04:38 | 04:40 | 04:40 | 04:42 | 04:43 | 04:45 | 04:48 | 04:49 | 04:50 | 04:51 | 04:52 | 04:54 | 04:55 | 04:56 | 04:57 | 04:57 | 04:59 | 05:00 | 05:03 | 05:05 | 05:10 | 05:11 |
| 05:20 | 05:26 | 05:28 | 05:31 | 05:33 | 05:34 | 05:35 | 05:36 | 05:38 | 05:40 | 05:40 | 05:42 | 05:43 | 05:45 | 05:48 | 05:49 | 05:50 | 05:51 | 05:52 | 05:53 | 05:55 | 05:55 | 05:56 | 05:56 | 05:58 | 05:59 | 06:02 | 06:03 | 06:08 | 06:09 |
| 06:20 | 06:25 | 06:28 | 06:30 | 06:32 | 06:32 | 06:33 | 06:35 | 06:36 | 06:38 | 06:38 | 06:40 | 06:41 | 06:43 | 06:46 | 06:47 | 06:48 | 06:49 | 06:50 | 06:51 | 06:52 | 06:53 | 06:53 | 06:54 | 06:56 | 06:57 | 06:59 | 07:00 | 07:05 | 07:06 |
| 07:20 | 07:25 | 07:27 | 07:29 | 07:30 | 07:31 | 07:32 | 07:33 | 07:34 | 07:36 | 07:36 | 07:38 | 07:39 | 07:41 | 07:44 | 07:45 | 07:46 | 07:47 | 07:48 | 07:49 | 07:50 | 07:51 | 07:51 | 07:52 | 07:54 | 07:55 | 07:57 | 07:58 | 08:03 | 08:04 |
En dirección este - jueves
| Centro comercial Puente Hills N | Colima Rd y Albatross Rd E | Colima Rd y Walnut Hall Rd W | Colima Rd y Larkvane Rd W | Colima Rd y Fullerton Rd E | Colima Rd y Batson Ave W | Colima Rd y Jellick Ave E | Colima Rd y Desire Ave W | Colima Rd y Paso Real Ave W | Nogales St y Colima Rd W | Nogales St y Daisetta St W | Nogales St y Walnut Dr W | Nogales St y San Jose Ave W | Nogales St y Valley Blvd W | La Puente Rd y Nogales St E | La Puente Rd y Sentous Ave E | La Puente Rd y Forecastle Ave E | La Puente Rd y Flemington Dr E | La Puente Rd y Lemon Ave E | La Puente Rd y Citadel Dr E | La Puente Rd y Pierre Rd E | La Puente Rd y Suzanne Rd E | La Puente Rd y Gartel Dr E | La Puente Rd y Morningside Dr E | Grand Ave y La Puente Rd | Grand Ave y Snow Creek Dr | Temple Ave y Grand Ave E | Centro de tránsito de Mt. SAC | Temple Ave y University Dr | S Campus Dr y Temple Ave W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:20 | 06:23 | 06:25 | 06:27 | 06:28 | 06:28 | 06:29 | 06:30 | 06:30 | 06:32 | 06:32 | 06:34 | 06:35 | 06:37 | 06:40 | 06:41 | 06:42 | 06:43 | 06:44 | 06:45 | 06:46 | 06:47 | 06:47 | 06:48 | 06:50 | 06:51 | 06:53 | 06:54 | 06:59 | 07:00 |
| 07:20 | 07:24 | 07:26 | 07:28 | 07:29 | 07:29 | 07:30 | 07:31 | 07:32 | 07:34 | 07:34 | 07:36 | 07:37 | 07:39 | 07:42 | 07:43 | 07:44 | 07:45 | 07:46 | 07:47 | 07:49 | 07:49 | 07:50 | 07:50 | 07:52 | 07:53 | 07:56 | 07:57 | 08:02 | 08:03 |
| 07:50 | 07:54 | 07:56 | 07:58 | 07:59 | 07:59 | 08:00 | 08:01 | 08:02 | 08:04 | 08:04 | 08:06 | 08:07 | 08:09 | 08:12 | 08:13 | 08:14 | 08:15 | 08:16 | 08:17 | 08:19 | 08:19 | 08:20 | 08:20 | 08:22 | 08:23 | 08:26 | 08:27 | 08:32 | 08:33 |
| 08:20 | 08:24 | 08:26 | 08:28 | 08:29 | 08:29 | 08:30 | 08:31 | 08:32 | 08:34 | 08:34 | 08:36 | 08:37 | 08:39 | 08:42 | 08:43 | 08:44 | 08:45 | 08:46 | 08:47 | 08:49 | 08:49 | 08:50 | 08:50 | 08:52 | 08:53 | 08:56 | 08:57 | 09:02 | 09:03 |
| 08:50 | 08:54 | 08:56 | 08:58 | 09:00 | 09:00 | 09:01 | 09:02 | 09:03 | 09:05 | 09:05 | 09:07 | 09:08 | 09:10 | 09:13 | 09:14 | 09:15 | 09:16 | 09:17 | 09:19 | 09:20 | 09:21 | 09:22 | 09:22 | 09:24 | 09:25 | 09:28 | 09:30 | 09:35 | 09:36 |
| 09:20 | 09:25 | 09:27 | 09:29 | 09:30 | 09:31 | 09:32 | 09:33 | 09:34 | 09:36 | 09:36 | 09:38 | 09:39 | 09:41 | 09:44 | 09:45 | 09:46 | 09:47 | 09:48 | 09:50 | 09:51 | 09:52 | 09:53 | 09:53 | 09:55 | 09:56 | 09:59 | 10:01 | 10:06 | 10:07 |
| 09:50 | 09:55 | 09:57 | 09:59 | 10:00 | 10:01 | 10:02 | 10:03 | 10:04 | 10:06 | 10:06 | 10:08 | 10:09 | 10:11 | 10:14 | 10:15 | 10:16 | 10:17 | 10:18 | 10:20 | 10:21 | 10:22 | 10:23 | 10:23 | 10:25 | 10:26 | 10:29 | 10:31 | 10:36 | 10:37 |
| 10:20 | 10:25 | 10:27 | 10:29 | 10:30 | 10:31 | 10:32 | 10:33 | 10:34 | 10:36 | 10:36 | 10:38 | 10:39 | 10:41 | 10:44 | 10:45 | 10:46 | 10:47 | 10:48 | 10:50 | 10:51 | 10:52 | 10:53 | 10:53 | 10:55 | 10:56 | 10:59 | 11:01 | 11:06 | 11:07 |
| 11:20 | 11:25 | 11:27 | 11:30 | 11:31 | 11:31 | 11:32 | 11:34 | 11:35 | 11:37 | 11:37 | 11:39 | 11:40 | 11:42 | 11:45 | 11:46 | 11:47 | 11:48 | 11:49 | 11:50 | 11:52 | 11:53 | 11:53 | 11:54 | 11:56 | 11:57 | 11:59 | 12:01 | 12:06 | 12:07 |
| 12:20 | 12:25 | 12:27 | 12:30 | 12:31 | 12:31 | 12:32 | 12:34 | 12:35 | 12:37 | 12:37 | 12:39 | 12:40 | 12:42 | 12:45 | 12:46 | 12:47 | 12:48 | 12:49 | 12:50 | 12:52 | 12:53 | 12:53 | 12:54 | 12:56 | 12:57 | 12:59 | 01:01 | 01:06 | 01:07 |
