Línea 284: Glendora – San Dimas – Covina – West Covina
La línea 284 sirve a Glendora, Azusa, San Dimas, Charter Oak, Covina y West Covina. Los destinos incluyen Citrus College, Azusa Pacific University, Grocery Outlet, Stater Bros. Markets, Sprouts Farmers Markets, Albertsons, Glendora Public Library, Glendora Hospital, Glendora High School, Mount Baldy District Ranger Office, Sam's Club, Costco, Smart & Final, Life Pacific University, San Dimas Hospital, San Dimas High School, Charter Oak High School, Charter Oak Park, Aurora Charter Oak Hospital, Covina Valley Learning Options Academy, Target, YMCA San Gabriel Valley y Eastland Center.
Alertas
Infórmese sobre cambios importantes en el servicio de autobús, como desvíos, cierres de paradas y cambios de horario.
Horario de autobuses
Ver versión PDFSeleccione qué día y en qué dirección viajará para ver las horas de salida cerca de usted y las llegadas cerca o en su destino.
Hacia el norte - lunes
| Centro de Eastland | Barranca Ave y Rowland St N | Calle Puente y Av. Barranca N | Puente St y Grand Ave N | Puente St y Farber Ave N | Glendora Ave y Badillo St N | Glendora Ave y Ruddock St N | Glendora Ave y Wingate St N | Glendora Ave y Cypress St N | Glendora Ave y Covina Blvd N | Covina Blvd y Mangrove Ave N | Covina Blvd y Bonnie Cove Ave N | Covina Blvd y Lyman Ave N | Covina Blvd y Sunflower Ave N | Covina Blvd y 1630 Covina Blvd N | Covina Blvd y Valley Center Ave N | Covina Blvd y entrada del hospital N | Lone Hill Ave y Covina Blvd N | Lone Hill Ave y Cienega Ave N | Lone Hill Ave y Arrow Hwy N | Lone Hill Ave y Overland Ct W | Lone Hill Ave y Gladstone St N | Lone Hill Park y Ride W | Lone Hill Ave y Petunia St W | Lone Hill Ave y Kenoma St W | Lone Hill Ave y Route 66 S | Lone Hill Ave y Palopinto Ave N | Foothill Blvd y Lone Hill Ave S | Foothill Blvd y Whispering Oaks Dr N | Foothill Blvd y Valley Center Ave N | Foothill Blvd y Loraine Ave N | Foothill Blvd y Elwood Ave N | Foothill Blvd y Live Oak Ave N | Foothill Blvd y Minnesota Ave N | Glendora Ave y Foothill Blvd S | Glendora Ave y Ada Ave S | Ruta 66 y Glendora Ave W | Ruta 66 y Vermont Ave W | Ruta 66 y Grand Ave W | Ruta 66 y Forestdale Ave W | Ruta 66 y Barranca Ave W | Ruta 66 y Calera Ave W | Citrus Ave y Route 66 W | Citrus Ave y Foothill Blvd N | Citrus College (Foothill Blvd y Galant) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 06:01 | 06:02 | 06:04 | 06:05 | 06:06 | 06:07 | 06:08 | 06:09 | 06:10 | 06:10 | 06:11 | 06:13 | 06:13 | 06:14 | 06:15 | 06:16 | 06:17 | 06:18 | 06:19 | 06:20 | 06:21 | 06:22 | 06:23 | 06:24 | 06:25 | 06:25 | 06:26 | 06:27 | 06:27 | 06:29 | 06:29 | 06:30 | 06:31 | 06:32 | 06:33 | 06:34 | 06:34 | 06:36 | 06:37 | 06:38 | 06:39 | 06:41 | 06:42 | 06:44 |
| 07:00 | 07:02 | 07:03 | 07:05 | 07:06 | 07:08 | 07:09 | 07:10 | 07:10 | 07:12 | 07:12 | 07:14 | 07:15 | 07:15 | 07:17 | 07:17 | 07:18 | 07:20 | 07:20 | 07:22 | 07:22 | 07:24 | 07:25 | 07:26 | 07:27 | 07:28 | 07:28 | 07:29 | 07:30 | 07:30 | 07:32 | 07:32 | 07:33 | 07:34 | 07:35 | 07:36 | 07:37 | 07:37 | 07:39 | 07:40 | 07:41 | 07:42 | 07:44 | 07:45 | 07:47 |
| 08:00 | 08:02 | 08:03 | 08:05 | 08:06 | 08:08 | 08:09 | 08:10 | 08:10 | 08:12 | 08:12 | 08:14 | 08:15 | 08:15 | 08:17 | 08:17 | 08:18 | 08:20 | 08:20 | 08:22 | 08:22 | 08:24 | 08:25 | 08:26 | 08:27 | 08:28 | 08:28 | 08:29 | 08:30 | 08:30 | 08:32 | 08:32 | 08:33 | 08:34 | 08:35 | 08:36 | 08:37 | 08:37 | 08:39 | 08:40 | 08:41 | 08:42 | 08:44 | 08:45 | 08:47 |
| 09:00 | 09:02 | 09:03 | 09:05 | 09:06 | 09:08 | 09:09 | 09:10 | 09:10 | 09:12 | 09:12 | 09:14 | 09:15 | 09:15 | 09:17 | 09:17 | 09:18 | 09:20 | 09:20 | 09:22 | 09:22 | 09:24 | 09:25 | 09:26 | 09:27 | 09:28 | 09:28 | 09:29 | 09:30 | 09:30 | 09:32 | 09:32 | 09:33 | 09:34 | 09:35 | 09:36 | 09:37 | 09:37 | 09:39 | 09:40 | 09:41 | 09:42 | 09:44 | 09:45 | 09:47 |
| 10:00 | 10:01 | 10:02 | 10:04 | 10:05 | 10:06 | 10:07 | 10:08 | 10:09 | 10:10 | 10:10 | 10:11 | 10:13 | 10:13 | 10:14 | 10:15 | 10:16 | 10:17 | 10:18 | 10:19 | 10:20 | 10:21 | 10:22 | 10:23 | 10:24 | 10:25 | 10:25 | 10:26 | 10:27 | 10:27 | 10:29 | 10:29 | 10:30 | 10:31 | 10:32 | 10:33 | 10:34 | 10:34 | 10:36 | 10:37 | 10:38 | 10:39 | 10:41 | 10:42 | 10:44 |
| 11:00 | 11:01 | 11:02 | 11:04 | 11:05 | 11:06 | 11:07 | 11:08 | 11:09 | 11:10 | 11:10 | 11:11 | 11:13 | 11:13 | 11:14 | 11:15 | 11:16 | 11:17 | 11:18 | 11:19 | 11:20 | 11:21 | 11:22 | 11:23 | 11:24 | 11:25 | 11:25 | 11:26 | 11:27 | 11:27 | 11:29 | 11:29 | 11:30 | 11:31 | 11:32 | 11:33 | 11:34 | 11:34 | 11:36 | 11:37 | 11:38 | 11:39 | 11:41 | 11:42 | 11:44 |
| 12:00 | 12:02 | 12:03 | 12:05 | 12:06 | 12:08 | 12:09 | 12:10 | 12:10 | 12:12 | 12:12 | 12:14 | 12:15 | 12:16 | 12:17 | 12:18 | 12:19 | 12:21 | 12:22 | 12:23 | 12:24 | 12:25 | 12:27 | 12:28 | 12:28 | 12:30 | 12:30 | 12:31 | 12:32 | 12:32 | 12:34 | 12:34 | 12:35 | 12:36 | 12:37 | 12:38 | 12:39 | 12:39 | 12:41 | 12:42 | 12:43 | 12:44 | 12:46 | 12:47 | 12:49 |
| 01:00 | 01:01 | 01:03 | 01:04 | 01:05 | 01:07 | 01:08 | 01:09 | 01:10 | 01:11 | 01:11 | 01:13 | 01:14 | 01:15 | 01:16 | 01:17 | 01:18 | 01:19 | 01:20 | 01:21 | 01:22 | 01:23 | 01:25 | 01:26 | 01:27 | 01:28 | 01:28 | 01:29 | 01:30 | 01:30 | 01:32 | 01:32 | 01:33 | 01:34 | 01:35 | 01:36 | 01:37 | 01:37 | 01:39 | 01:40 | 01:41 | 01:42 | 01:44 | 01:45 | 01:47 |
| 02:00 | 02:01 | 02:03 | 02:04 | 02:05 | 02:07 | 02:08 | 02:09 | 02:10 | 02:11 | 02:11 | 02:13 | 02:14 | 02:15 | 02:16 | 02:17 | 02:18 | 02:20 | 02:21 | 02:22 | 02:23 | 02:24 | 02:26 | 02:27 | 02:27 | 02:29 | 02:29 | 02:30 | 02:31 | 02:32 | 02:33 | 02:34 | 02:35 | 02:36 | 02:37 | 02:38 | 02:39 | 02:39 | 02:41 | 02:42 | 02:43 | 02:44 | 02:46 | 02:47 | 02:49 |
| 03:00 | 03:02 | 03:03 | 03:05 | 03:06 | 03:08 | 03:09 | 03:10 | 03:10 | 03:12 | 03:12 | 03:14 | 03:15 | 03:16 | 03:17 | 03:18 | 03:19 | 03:20 | 03:21 | 03:22 | 03:23 | 03:24 | 03:26 | 03:27 | 03:28 | 03:29 | 03:29 | 03:30 | 03:31 | 03:32 | 03:33 | 03:34 | 03:35 | 03:36 | 03:37 | 03:38 | 03:39 | 03:39 | 03:41 | 03:42 | 03:43 | 03:44 | 03:46 | 03:47 | 03:49 |
| 03:59 | 04:01 | 04:02 | 04:04 | 04:05 | 04:07 | 04:08 | 04:09 | 04:09 | 04:11 | 04:11 | 04:13 | 04:14 | 04:15 | 04:16 | 04:17 | 04:18 | 04:19 | 04:20 | 04:21 | 04:22 | 04:23 | 04:25 | 04:26 | 04:27 | 04:28 | 04:28 | 04:29 | 04:30 | 04:31 | 04:32 | 04:33 | 04:34 | 04:35 | 04:36 | 04:37 | 04:38 | 04:38 | 04:40 | 04:41 | 04:42 | 04:43 | 04:45 | 04:46 | 04:48 |
| 05:00 | 05:02 | 05:03 | 05:05 | 05:06 | 05:08 | 05:09 | 05:10 | 05:10 | 05:12 | 05:12 | 05:14 | 05:15 | 05:15 | 05:17 | 05:17 | 05:18 | 05:20 | 05:20 | 05:22 | 05:22 | 05:24 | 05:25 | 05:26 | 05:27 | 05:28 | 05:28 | 05:29 | 05:30 | 05:31 | 05:32 | 05:33 | 05:34 | 05:35 | 05:36 | 05:37 | 05:38 | 05:38 | 05:40 | 05:41 | 05:42 | 05:43 | 05:45 | 05:46 | 05:48 |
| 06:00 | 06:02 | 06:03 | 06:05 | 06:06 | 06:08 | 06:09 | 06:10 | 06:10 | 06:12 | 06:12 | 06:14 | 06:15 | 06:15 | 06:17 | 06:17 | 06:18 | 06:20 | 06:20 | 06:22 | 06:22 | 06:24 | 06:25 | 06:26 | 06:27 | 06:28 | 06:28 | 06:29 | 06:30 | 06:31 | 06:32 | 06:33 | 06:34 | 06:35 | 06:36 | 06:37 | 06:38 | 06:38 | 06:40 | 06:41 | 06:42 | 06:43 | 06:45 | 06:46 | 06:48 |
| 07:00 | 07:02 | 07:03 | 07:05 | 07:06 | 07:08 | 07:09 | 07:10 | 07:10 | 07:12 | 07:12 | 07:14 | 07:15 | 07:15 | 07:17 | 07:17 | 07:18 | 07:20 | 07:20 | 07:22 | 07:22 | 07:24 | 07:25 | 07:26 | 07:27 | 07:28 | 07:28 | 07:29 | 07:30 | 07:31 | 07:32 | 07:33 | 07:34 | 07:35 | 07:36 | 07:37 | 07:38 | 07:38 | 07:40 | 07:41 | 07:42 | 07:43 | 07:45 | 07:46 | 07:48 |
Hacia el norte - martes
| Centro de Eastland | Barranca Ave y Rowland St N | Calle Puente y Av. Barranca N | Puente St y Grand Ave N | Puente St y Farber Ave N | Glendora Ave y Badillo St N | Glendora Ave y Ruddock St N | Glendora Ave y Wingate St N | Glendora Ave y Cypress St N | Glendora Ave y Covina Blvd N | Covina Blvd y Mangrove Ave N | Covina Blvd y Bonnie Cove Ave N | Covina Blvd y Lyman Ave N | Covina Blvd y Sunflower Ave N | Covina Blvd y 1630 Covina Blvd N | Covina Blvd y Valley Center Ave N | Covina Blvd y entrada del hospital N | Lone Hill Ave y Covina Blvd N | Lone Hill Ave y Cienega Ave N | Lone Hill Ave y Arrow Hwy N | Lone Hill Ave y Overland Ct W | Lone Hill Ave y Gladstone St N | Lone Hill Park y Ride W | Lone Hill Ave y Petunia St W | Lone Hill Ave y Kenoma St W | Lone Hill Ave y Route 66 S | Lone Hill Ave y Palopinto Ave N | Foothill Blvd y Lone Hill Ave S | Foothill Blvd y Whispering Oaks Dr N | Foothill Blvd y Valley Center Ave N | Foothill Blvd y Loraine Ave N | Foothill Blvd y Elwood Ave N | Foothill Blvd y Live Oak Ave N | Foothill Blvd y Minnesota Ave N | Glendora Ave y Foothill Blvd S | Glendora Ave y Ada Ave S | Ruta 66 y Glendora Ave W | Ruta 66 y Vermont Ave W | Ruta 66 y Grand Ave W | Ruta 66 y Forestdale Ave W | Ruta 66 y Barranca Ave W | Ruta 66 y Calera Ave W | Citrus Ave y Route 66 W | Citrus Ave y Foothill Blvd N | Citrus College (Foothill Blvd y Galant) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 06:01 | 06:02 | 06:04 | 06:05 | 06:06 | 06:07 | 06:08 | 06:09 | 06:10 | 06:10 | 06:11 | 06:13 | 06:13 | 06:14 | 06:15 | 06:16 | 06:17 | 06:18 | 06:19 | 06:20 | 06:21 | 06:22 | 06:23 | 06:24 | 06:25 | 06:25 | 06:26 | 06:27 | 06:27 | 06:29 | 06:29 | 06:30 | 06:31 | 06:32 | 06:33 | 06:34 | 06:34 | 06:36 | 06:37 | 06:38 | 06:39 | 06:41 | 06:42 | 06:44 |
| 07:00 | 07:02 | 07:03 | 07:05 | 07:06 | 07:08 | 07:09 | 07:10 | 07:10 | 07:12 | 07:12 | 07:14 | 07:15 | 07:15 | 07:17 | 07:17 | 07:18 | 07:20 | 07:20 | 07:22 | 07:22 | 07:24 | 07:25 | 07:26 | 07:27 | 07:28 | 07:28 | 07:29 | 07:30 | 07:30 | 07:32 | 07:32 | 07:33 | 07:34 | 07:35 | 07:36 | 07:37 | 07:37 | 07:39 | 07:40 | 07:41 | 07:42 | 07:44 | 07:45 | 07:47 |
| 08:00 | 08:02 | 08:03 | 08:05 | 08:06 | 08:08 | 08:09 | 08:10 | 08:10 | 08:12 | 08:12 | 08:14 | 08:15 | 08:15 | 08:17 | 08:17 | 08:18 | 08:20 | 08:20 | 08:22 | 08:22 | 08:24 | 08:25 | 08:26 | 08:27 | 08:28 | 08:28 | 08:29 | 08:30 | 08:30 | 08:32 | 08:32 | 08:33 | 08:34 | 08:35 | 08:36 | 08:37 | 08:37 | 08:39 | 08:40 | 08:41 | 08:42 | 08:44 | 08:45 | 08:47 |
| 09:00 | 09:02 | 09:03 | 09:05 | 09:06 | 09:08 | 09:09 | 09:10 | 09:10 | 09:12 | 09:12 | 09:14 | 09:15 | 09:15 | 09:17 | 09:17 | 09:18 | 09:20 | 09:20 | 09:22 | 09:22 | 09:24 | 09:25 | 09:26 | 09:27 | 09:28 | 09:28 | 09:29 | 09:30 | 09:30 | 09:32 | 09:32 | 09:33 | 09:34 | 09:35 | 09:36 | 09:37 | 09:37 | 09:39 | 09:40 | 09:41 | 09:42 | 09:44 | 09:45 | 09:47 |
| 10:00 | 10:01 | 10:02 | 10:04 | 10:05 | 10:06 | 10:07 | 10:08 | 10:09 | 10:10 | 10:10 | 10:11 | 10:13 | 10:13 | 10:14 | 10:15 | 10:16 | 10:17 | 10:18 | 10:19 | 10:20 | 10:21 | 10:22 | 10:23 | 10:24 | 10:25 | 10:25 | 10:26 | 10:27 | 10:27 | 10:29 | 10:29 | 10:30 | 10:31 | 10:32 | 10:33 | 10:34 | 10:34 | 10:36 | 10:37 | 10:38 | 10:39 | 10:41 | 10:42 | 10:44 |
| 11:00 | 11:01 | 11:02 | 11:04 | 11:05 | 11:06 | 11:07 | 11:08 | 11:09 | 11:10 | 11:10 | 11:11 | 11:13 | 11:13 | 11:14 | 11:15 | 11:16 | 11:17 | 11:18 | 11:19 | 11:20 | 11:21 | 11:22 | 11:23 | 11:24 | 11:25 | 11:25 | 11:26 | 11:27 | 11:27 | 11:29 | 11:29 | 11:30 | 11:31 | 11:32 | 11:33 | 11:34 | 11:34 | 11:36 | 11:37 | 11:38 | 11:39 | 11:41 | 11:42 | 11:44 |
| 12:00 | 12:02 | 12:03 | 12:05 | 12:06 | 12:08 | 12:09 | 12:10 | 12:10 | 12:12 | 12:12 | 12:14 | 12:15 | 12:16 | 12:17 | 12:18 | 12:19 | 12:21 | 12:22 | 12:23 | 12:24 | 12:25 | 12:27 | 12:28 | 12:28 | 12:30 | 12:30 | 12:31 | 12:32 | 12:32 | 12:34 | 12:34 | 12:35 | 12:36 | 12:37 | 12:38 | 12:39 | 12:39 | 12:41 | 12:42 | 12:43 | 12:44 | 12:46 | 12:47 | 12:49 |
| 01:00 | 01:01 | 01:03 | 01:04 | 01:05 | 01:07 | 01:08 | 01:09 | 01:10 | 01:11 | 01:11 | 01:13 | 01:14 | 01:15 | 01:16 | 01:17 | 01:18 | 01:19 | 01:20 | 01:21 | 01:22 | 01:23 | 01:25 | 01:26 | 01:27 | 01:28 | 01:28 | 01:29 | 01:30 | 01:30 | 01:32 | 01:32 | 01:33 | 01:34 | 01:35 | 01:36 | 01:37 | 01:37 | 01:39 | 01:40 | 01:41 | 01:42 | 01:44 | 01:45 | 01:47 |
| 02:00 | 02:01 | 02:03 | 02:04 | 02:05 | 02:07 | 02:08 | 02:09 | 02:10 | 02:11 | 02:11 | 02:13 | 02:14 | 02:15 | 02:16 | 02:17 | 02:18 | 02:20 | 02:21 | 02:22 | 02:23 | 02:24 | 02:26 | 02:27 | 02:27 | 02:29 | 02:29 | 02:30 | 02:31 | 02:32 | 02:33 | 02:34 | 02:35 | 02:36 | 02:37 | 02:38 | 02:39 | 02:39 | 02:41 | 02:42 | 02:43 | 02:44 | 02:46 | 02:47 | 02:49 |
| 03:00 | 03:02 | 03:03 | 03:05 | 03:06 | 03:08 | 03:09 | 03:10 | 03:10 | 03:12 | 03:12 | 03:14 | 03:15 | 03:16 | 03:17 | 03:18 | 03:19 | 03:20 | 03:21 | 03:22 | 03:23 | 03:24 | 03:26 | 03:27 | 03:28 | 03:29 | 03:29 | 03:30 | 03:31 | 03:32 | 03:33 | 03:34 | 03:35 | 03:36 | 03:37 | 03:38 | 03:39 | 03:39 | 03:41 | 03:42 | 03:43 | 03:44 | 03:46 | 03:47 | 03:49 |
| 03:59 | 04:01 | 04:02 | 04:04 | 04:05 | 04:07 | 04:08 | 04:09 | 04:09 | 04:11 | 04:11 | 04:13 | 04:14 | 04:15 | 04:16 | 04:17 | 04:18 | 04:19 | 04:20 | 04:21 | 04:22 | 04:23 | 04:25 | 04:26 | 04:27 | 04:28 | 04:28 | 04:29 | 04:30 | 04:31 | 04:32 | 04:33 | 04:34 | 04:35 | 04:36 | 04:37 | 04:38 | 04:38 | 04:40 | 04:41 | 04:42 | 04:43 | 04:45 | 04:46 | 04:48 |
| 05:00 | 05:02 | 05:03 | 05:05 | 05:06 | 05:08 | 05:09 | 05:10 | 05:10 | 05:12 | 05:12 | 05:14 | 05:15 | 05:15 | 05:17 | 05:17 | 05:18 | 05:20 | 05:20 | 05:22 | 05:22 | 05:24 | 05:25 | 05:26 | 05:27 | 05:28 | 05:28 | 05:29 | 05:30 | 05:31 | 05:32 | 05:33 | 05:34 | 05:35 | 05:36 | 05:37 | 05:38 | 05:38 | 05:40 | 05:41 | 05:42 | 05:43 | 05:45 | 05:46 | 05:48 |
| 06:00 | 06:02 | 06:03 | 06:05 | 06:06 | 06:08 | 06:09 | 06:10 | 06:10 | 06:12 | 06:12 | 06:14 | 06:15 | 06:15 | 06:17 | 06:17 | 06:18 | 06:20 | 06:20 | 06:22 | 06:22 | 06:24 | 06:25 | 06:26 | 06:27 | 06:28 | 06:28 | 06:29 | 06:30 | 06:31 | 06:32 | 06:33 | 06:34 | 06:35 | 06:36 | 06:37 | 06:38 | 06:38 | 06:40 | 06:41 | 06:42 | 06:43 | 06:45 | 06:46 | 06:48 |
| 07:00 | 07:02 | 07:03 | 07:05 | 07:06 | 07:08 | 07:09 | 07:10 | 07:10 | 07:12 | 07:12 | 07:14 | 07:15 | 07:15 | 07:17 | 07:17 | 07:18 | 07:20 | 07:20 | 07:22 | 07:22 | 07:24 | 07:25 | 07:26 | 07:27 | 07:28 | 07:28 | 07:29 | 07:30 | 07:31 | 07:32 | 07:33 | 07:34 | 07:35 | 07:36 | 07:37 | 07:38 | 07:38 | 07:40 | 07:41 | 07:42 | 07:43 | 07:45 | 07:46 | 07:48 |
Hacia el norte - miércoles
| Centro de Eastland | Barranca Ave y Rowland St N | Calle Puente y Av. Barranca N | Puente St y Grand Ave N | Puente St y Farber Ave N | Glendora Ave y Badillo St N | Glendora Ave y Ruddock St N | Glendora Ave y Wingate St N | Glendora Ave y Cypress St N | Glendora Ave y Covina Blvd N | Covina Blvd y Mangrove Ave N | Covina Blvd y Bonnie Cove Ave N | Covina Blvd y Lyman Ave N | Covina Blvd y Sunflower Ave N | Covina Blvd y 1630 Covina Blvd N | Covina Blvd y Valley Center Ave N | Covina Blvd y entrada del hospital N | Lone Hill Ave y Covina Blvd N | Lone Hill Ave y Cienega Ave N | Lone Hill Ave y Arrow Hwy N | Lone Hill Ave y Overland Ct W | Lone Hill Ave y Gladstone St N | Lone Hill Park y Ride W | Lone Hill Ave y Petunia St W | Lone Hill Ave y Kenoma St W | Lone Hill Ave y Route 66 S | Lone Hill Ave y Palopinto Ave N | Foothill Blvd y Lone Hill Ave S | Foothill Blvd y Whispering Oaks Dr N | Foothill Blvd y Valley Center Ave N | Foothill Blvd y Loraine Ave N | Foothill Blvd y Elwood Ave N | Foothill Blvd y Live Oak Ave N | Foothill Blvd y Minnesota Ave N | Glendora Ave y Foothill Blvd S | Glendora Ave y Ada Ave S | Ruta 66 y Glendora Ave W | Ruta 66 y Vermont Ave W | Ruta 66 y Grand Ave W | Ruta 66 y Forestdale Ave W | Ruta 66 y Barranca Ave W | Ruta 66 y Calera Ave W | Citrus Ave y Route 66 W | Citrus Ave y Foothill Blvd N | Citrus College (Foothill Blvd y Galant) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 06:01 | 06:02 | 06:04 | 06:05 | 06:06 | 06:07 | 06:08 | 06:09 | 06:10 | 06:10 | 06:11 | 06:13 | 06:13 | 06:14 | 06:15 | 06:16 | 06:17 | 06:18 | 06:19 | 06:20 | 06:21 | 06:22 | 06:23 | 06:24 | 06:25 | 06:25 | 06:26 | 06:27 | 06:27 | 06:29 | 06:29 | 06:30 | 06:31 | 06:32 | 06:33 | 06:34 | 06:34 | 06:36 | 06:37 | 06:38 | 06:39 | 06:41 | 06:42 | 06:44 |
| 07:00 | 07:02 | 07:03 | 07:05 | 07:06 | 07:08 | 07:09 | 07:10 | 07:10 | 07:12 | 07:12 | 07:14 | 07:15 | 07:15 | 07:17 | 07:17 | 07:18 | 07:20 | 07:20 | 07:22 | 07:22 | 07:24 | 07:25 | 07:26 | 07:27 | 07:28 | 07:28 | 07:29 | 07:30 | 07:30 | 07:32 | 07:32 | 07:33 | 07:34 | 07:35 | 07:36 | 07:37 | 07:37 | 07:39 | 07:40 | 07:41 | 07:42 | 07:44 | 07:45 | 07:47 |
| 08:00 | 08:02 | 08:03 | 08:05 | 08:06 | 08:08 | 08:09 | 08:10 | 08:10 | 08:12 | 08:12 | 08:14 | 08:15 | 08:15 | 08:17 | 08:17 | 08:18 | 08:20 | 08:20 | 08:22 | 08:22 | 08:24 | 08:25 | 08:26 | 08:27 | 08:28 | 08:28 | 08:29 | 08:30 | 08:30 | 08:32 | 08:32 | 08:33 | 08:34 | 08:35 | 08:36 | 08:37 | 08:37 | 08:39 | 08:40 | 08:41 | 08:42 | 08:44 | 08:45 | 08:47 |
| 09:00 | 09:02 | 09:03 | 09:05 | 09:06 | 09:08 | 09:09 | 09:10 | 09:10 | 09:12 | 09:12 | 09:14 | 09:15 | 09:15 | 09:17 | 09:17 | 09:18 | 09:20 | 09:20 | 09:22 | 09:22 | 09:24 | 09:25 | 09:26 | 09:27 | 09:28 | 09:28 | 09:29 | 09:30 | 09:30 | 09:32 | 09:32 | 09:33 | 09:34 | 09:35 | 09:36 | 09:37 | 09:37 | 09:39 | 09:40 | 09:41 | 09:42 | 09:44 | 09:45 | 09:47 |
| 10:00 | 10:01 | 10:02 | 10:04 | 10:05 | 10:06 | 10:07 | 10:08 | 10:09 | 10:10 | 10:10 | 10:11 | 10:13 | 10:13 | 10:14 | 10:15 | 10:16 | 10:17 | 10:18 | 10:19 | 10:20 | 10:21 | 10:22 | 10:23 | 10:24 | 10:25 | 10:25 | 10:26 | 10:27 | 10:27 | 10:29 | 10:29 | 10:30 | 10:31 | 10:32 | 10:33 | 10:34 | 10:34 | 10:36 | 10:37 | 10:38 | 10:39 | 10:41 | 10:42 | 10:44 |
| 11:00 | 11:01 | 11:02 | 11:04 | 11:05 | 11:06 | 11:07 | 11:08 | 11:09 | 11:10 | 11:10 | 11:11 | 11:13 | 11:13 | 11:14 | 11:15 | 11:16 | 11:17 | 11:18 | 11:19 | 11:20 | 11:21 | 11:22 | 11:23 | 11:24 | 11:25 | 11:25 | 11:26 | 11:27 | 11:27 | 11:29 | 11:29 | 11:30 | 11:31 | 11:32 | 11:33 | 11:34 | 11:34 | 11:36 | 11:37 | 11:38 | 11:39 | 11:41 | 11:42 | 11:44 |
| 12:00 | 12:02 | 12:03 | 12:05 | 12:06 | 12:08 | 12:09 | 12:10 | 12:10 | 12:12 | 12:12 | 12:14 | 12:15 | 12:16 | 12:17 | 12:18 | 12:19 | 12:21 | 12:22 | 12:23 | 12:24 | 12:25 | 12:27 | 12:28 | 12:28 | 12:30 | 12:30 | 12:31 | 12:32 | 12:32 | 12:34 | 12:34 | 12:35 | 12:36 | 12:37 | 12:38 | 12:39 | 12:39 | 12:41 | 12:42 | 12:43 | 12:44 | 12:46 | 12:47 | 12:49 |
| 01:00 | 01:01 | 01:03 | 01:04 | 01:05 | 01:07 | 01:08 | 01:09 | 01:10 | 01:11 | 01:11 | 01:13 | 01:14 | 01:15 | 01:16 | 01:17 | 01:18 | 01:19 | 01:20 | 01:21 | 01:22 | 01:23 | 01:25 | 01:26 | 01:27 | 01:28 | 01:28 | 01:29 | 01:30 | 01:30 | 01:32 | 01:32 | 01:33 | 01:34 | 01:35 | 01:36 | 01:37 | 01:37 | 01:39 | 01:40 | 01:41 | 01:42 | 01:44 | 01:45 | 01:47 |
| 02:00 | 02:01 | 02:03 | 02:04 | 02:05 | 02:07 | 02:08 | 02:09 | 02:10 | 02:11 | 02:11 | 02:13 | 02:14 | 02:15 | 02:16 | 02:17 | 02:18 | 02:20 | 02:21 | 02:22 | 02:23 | 02:24 | 02:26 | 02:27 | 02:27 | 02:29 | 02:29 | 02:30 | 02:31 | 02:32 | 02:33 | 02:34 | 02:35 | 02:36 | 02:37 | 02:38 | 02:39 | 02:39 | 02:41 | 02:42 | 02:43 | 02:44 | 02:46 | 02:47 | 02:49 |
| 03:00 | 03:02 | 03:03 | 03:05 | 03:06 | 03:08 | 03:09 | 03:10 | 03:10 | 03:12 | 03:12 | 03:14 | 03:15 | 03:16 | 03:17 | 03:18 | 03:19 | 03:20 | 03:21 | 03:22 | 03:23 | 03:24 | 03:26 | 03:27 | 03:28 | 03:29 | 03:29 | 03:30 | 03:31 | 03:32 | 03:33 | 03:34 | 03:35 | 03:36 | 03:37 | 03:38 | 03:39 | 03:39 | 03:41 | 03:42 | 03:43 | 03:44 | 03:46 | 03:47 | 03:49 |
| 03:59 | 04:01 | 04:02 | 04:04 | 04:05 | 04:07 | 04:08 | 04:09 | 04:09 | 04:11 | 04:11 | 04:13 | 04:14 | 04:15 | 04:16 | 04:17 | 04:18 | 04:19 | 04:20 | 04:21 | 04:22 | 04:23 | 04:25 | 04:26 | 04:27 | 04:28 | 04:28 | 04:29 | 04:30 | 04:31 | 04:32 | 04:33 | 04:34 | 04:35 | 04:36 | 04:37 | 04:38 | 04:38 | 04:40 | 04:41 | 04:42 | 04:43 | 04:45 | 04:46 | 04:48 |
| 05:00 | 05:02 | 05:03 | 05:05 | 05:06 | 05:08 | 05:09 | 05:10 | 05:10 | 05:12 | 05:12 | 05:14 | 05:15 | 05:15 | 05:17 | 05:17 | 05:18 | 05:20 | 05:20 | 05:22 | 05:22 | 05:24 | 05:25 | 05:26 | 05:27 | 05:28 | 05:28 | 05:29 | 05:30 | 05:31 | 05:32 | 05:33 | 05:34 | 05:35 | 05:36 | 05:37 | 05:38 | 05:38 | 05:40 | 05:41 | 05:42 | 05:43 | 05:45 | 05:46 | 05:48 |
