• العَرَبِيةُ
  • Cebuano (Bisayan)
  • English
  • فارسی
  • Hawaiian
  • հայերեն
  • Indonesian
  • 日本の
  • Karen
  • ភាសាខ្មែរ
  • 한국의
  • Lao
  • Burmese
  • Samoan
  • Español
  • Tagalog
  • ภาษาไทย
  • Turkish
  • Uzbek
  • Tiếng Việt
  • 中文

Accesibilidad

Foothill Transit se esfuerza por garantizar que las personas con discapacidades tengan el mismo acceso a la información y los servicios del Sitio y se compromete a hacer que la información sea accesible para todos. Al hacerlo, Foothill Transit busca que el Sitio cumpla básicamente con la Sección 508 de la Ley Federal de Rehabilitación.http://www.section508.gov>.

  • Formulario de solicitud de modificación razonable
  • Paratransit
  • Tarifa reducida
  • Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA por sus siglas en inglés)
  • Tiendas de tránsito
Home
  • montando con nosotros
    • Horarios y mapas
      • Horarios
      • Mapa del sistema
      • Horarios de vacaciones
      • Libro E Bus
      • Libro de autobuses
      • Centros de transito
      • Paseo del Parque
    • Guía del ciclista
      • Alertas de pasajero
      • ¿Dónde está mi autobús?
      • Conceptos básicos del autobús
      • Tiendas de tránsito
      • Reloj Foothill Transit
      • Tránsito para bicicletas
      • Seguridad
  • Tarifas
    • Tarifas y transferencias
      • Tarifas y pases
      • Traslados
    • Descuentos y más
      • Descuentos
      • Pases universitarios
      • Tarjetas TAP
      • Aplicación TAP LA
  • Sobre Nosotros
    • Acerca de Foothill Transit
      • ¿Quiénes somos?
      • Junta de Gobierno
      • Enlaces de los socios
      • Agendas y avisos de la junta
    • Liderando hacia adelante
      • Sostenibilidad
    • Trabajando con nosotros
      • Oportunidades de contrato
      • Preguntas frecuentes sobre adquisiciones
      • Carreras
    • Noticias
      • Notas a pie de página
  • Horarios y mapas
    • Horarios
    • Mapa del sistema
    • Horarios de vacaciones
    • Libro E Bus
    • Libro de autobuses
    • Centros de transito
    • Paseo del Parque
    Guía del ciclista
    • Alertas de pasajero
    • ¿Dónde está mi autobús?
    • Conceptos básicos del autobús
    • Tiendas de tránsito
    • Reloj Foothill Transit
    • Tránsito para bicicletas
    • Seguridad
  • Tarifas y transferencias
    • Tarifas y pases
    • Traslados
    Descuentos y más
    • Descuentos
    • Pases universitarios
    • Tarjetas TAP
    • Aplicación TAP LA
  • Acerca de Foothill Transit
    • ¿Quiénes somos?
    • Junta de Gobierno
    • Enlaces de los socios
    • Agendas y avisos de la junta
    Liderando hacia adelante
    • Sostenibilidad
    Trabajando con nosotros
    • Oportunidades de contrato
    • Preguntas frecuentes sobre adquisiciones
    • Carreras
    Noticias
    • Notas a pie de página

Línea 274: West Covina - Industria - Whittier

La línea 274 sirve a West Covina, Baldwin Park, West Puente Valley, La Puente, Avocado Heights, Industry, Rose Hills y Whittier. Los destinos incluyen Intercoast Colleges, City Of West Covina Community Services, Salon Success Academy - West Covina, American Beauty College, West Covina Medical Center, Kindred Hospital - Baldwin Park, Bassett Senior High, Carnicería La Esperanza, Grocery Outlet, Arroyo Meat Market, San Jose Creek Overlook, Puente Hills Landfill Park, Everest College-City Of Industry, Workman Mill Road Staging Area y Rio Hondo Community College.

Alertas

Infórmese sobre cambios importantes en el servicio de autobús, como desvíos, cierres de paradas y cambios de horario.

¡Regístrate ahora!

Horario de autobuses

Ver versión PDF

Seleccione qué día y en qué dirección viajará para ver las horas de salida cerca de usted y las llegadas cerca o en su destino.

¿Cuándo viajarás en esta línea de autobús?

Hacia el norte - lunes

Beverly Dr y Norwalk Blvd N Workman Mill Rd y Sierra Morena Ave N Workman Mill Rd y Pioneer Blvd N Workman Mill Rd y Clorita St N Workman Mill Rd y Mission Mill Rd N Workman Mill y Rose Hills Gate 1 N Workman Mill y Rio Hondo College N Workman Mill Rd. y Opp. FedEx norte Workman Mill Rd y Crossroads Pkwy N Crossroads Pkwy y Crossroads Retail Co. Crossroads Pkwy N y Crossroads Pkwy N Workman Mill Rd y Crossroads Pkwy No Workman Mill Rd y Coleford Ave N Workman Mill Rd y Fontenoy Ave N Workman Mill Rd y Oakman Dr N Workman Mill Rd y Lomitas Ave N Workman Mill Rd y Don Julian Rd N Puente Ave y 3ra Ave N Puente Ave y Nelson Ave N Puente Ave y Temple Ave N Puente Ave y Amar Rd N Puente Ave y Sauder St N Puente Ave y Calle Cagliero N Puente Ave y Barrydale St N Puente Ave y Francisquito Ave N Puente Ave y South Garvey Ave N Puente Ave y North Garvey Ave N Puente Ave y Dutch St N Avenida Pacífico y Avenida Puente E Pacific Ave y Garvey Ave E West Covina Pkwy y Toluca Ave E West Covina Pkwy y Sunset Ave E West Covina Pkwy y Fashion Plaza Way E West Covina Pkwy y California Ave E
05:00 05:00 05:01 05:02 05:03 05:03 05:04 05:04 05:06 05:07 05:08 05:09 05:10 05:11 05:12 05:12 05:13 05:15 05:16 05:17 05:19 05:19 05:20 05:21 05:22 05:23 05:25 05:26 05:28 05:30 05:31 05:32 05:33 05:34
06:00 06:00 06:01 06:02 06:03 06:03 06:04 06:04 06:06 06:07 06:08 06:09 06:10 06:11 06:12 06:12 06:13 06:15 06:16 06:17 06:19 06:19 06:20 06:21 06:22 06:23 06:25 06:26 06:28 06:30 06:31 06:32 06:33 06:34
07:00 07:00 07:01 07:03 07:03 07:04 07:05 07:05 07:07 07:08 07:10 07:11 07:12 07:13 07:14 07:14 07:15 07:17 07:18 07:19 07:21 07:21 07:22 07:23 07:24 07:25 07:26 07:28 07:29 07:31 07:32 07:33 07:34 07:35
08:00 08:00 08:01 08:03 08:03 08:04 08:05 08:05 08:07 08:08 08:10 08:11 08:12 08:13 08:14 08:14 08:15 08:17 08:18 08:19 08:21 08:21 08:22 08:23 08:24 08:25 08:26 08:28 08:29 08:31 08:32 08:33 08:34 08:35
09:00 09:00 09:01 09:03 09:03 09:04 09:05 09:05 09:07 09:08 09:10 09:11 09:12 09:13 09:14 09:14 09:15 09:17 09:18 09:19 09:21 09:21 09:22 09:23 09:24 09:25 09:26 09:28 09:29 09:31 09:32 09:33 09:34 09:35
10:00 10:00 10:01 10:03 10:03 10:04 10:05 10:05 10:07 10:08 10:10 10:11 10:12 10:13 10:14 10:14 10:15 10:17 10:18 10:19 10:21 10:21 10:22 10:23 10:24 10:25 10:26 10:28 10:29 10:31 10:32 10:33 10:34 10:35
11:00 11:00 11:01 11:03 11:03 11:04 11:05 11:05 11:07 11:08 11:10 11:11 11:12 11:13 11:14 11:14 11:15 11:17 11:18 11:19 11:21 11:21 11:22 11:23 11:24 11:25 11:26 11:28 11:29 11:31 11:32 11:33 11:34 11:35
12:00 12:00 12:01 12:03 12:03 12:04 12:05 12:05 12:07 12:08 12:09 12:10 12:11 12:12 12:13 12:13 12:14 12:16 12:17 12:18 12:20 12:20 12:21 12:22 12:23 12:24 12:25 12:27 12:28 12:30 12:31 12:32 12:33 12:34
01:00 01:00 01:01 01:03 01:03 01:04 01:05 01:05 01:07 01:08 01:09 01:10 01:11 01:12 01:13 01:13 01:14 01:16 01:17 01:18 01:20 01:20 01:21 01:22 01:23 01:24 01:25 01:27 01:28 01:30 01:31 01:32 01:33 01:34
02:00 02:00 02:02 02:04 02:04 02:05 02:06 02:06 02:08 02:09 02:11 02:12 02:13 02:14 02:15 02:15 02:16 02:18 02:20 02:21 02:23 02:23 02:24 02:25 02:26 02:27 02:28 02:29 02:30 02:32 02:33 02:34 02:35 02:36
03:00 03:00 03:02 03:04 03:04 03:05 03:06 03:06 03:08 03:09 03:11 03:12 03:13 03:14 03:15 03:15 03:16 03:18 03:20 03:21 03:23 03:23 03:24 03:25 03:26 03:27 03:28 03:29 03:30 03:32 03:33 03:34 03:35 03:36
04:00 04:00 04:01 04:03 04:03 04:04 04:05 04:05 04:07 04:08 04:09 04:10 04:11 04:12 04:13 04:13 04:14 04:16 04:17 04:18 04:20 04:20 04:21 04:22 04:23 04:24 04:25 04:26 04:27 04:29 04:30 04:31 04:32 04:33
05:00 05:00 05:01 05:03 05:03 05:04 05:05 05:05 05:07 05:08 05:09 05:10 05:11 05:12 05:13 05:13 05:14 05:16 05:17 05:18 05:20 05:20 05:21 05:22 05:23 05:24 05:25 05:26 05:27 05:29 05:30 05:31 05:32 05:33
06:00 06:00 06:01 06:03 06:03 06:04 06:05 06:05 06:07 06:08 06:09 06:10 06:11 06:12 06:13 06:13 06:14 06:16 06:17 06:18 06:20 06:20 06:21 06:22 06:23 06:24 06:25 06:26 06:27 06:29 06:30 06:31 06:32 06:33
07:00 07:00 07:01 07:03 07:03 07:04 07:05 07:05 07:07 07:08 07:09 07:10 07:11 07:12 07:13 07:13 07:14 07:16 07:17 07:18 07:20 07:20 07:21 07:22 07:23 07:24 07:25 07:26 07:27 07:29 07:30 07:31 07:32 07:33
08:00 08:00 08:01 08:02 08:03 08:03 08:04 08:04 08:06 08:07 08:08 08:09 08:10 08:11 08:12 08:12 08:13 08:14 08:15 08:17 08:18 08:18 08:19 08:20 08:21 08:23 08:24 08:26 08:27 08:29 08:31 08:32 08:33 08:34
09:00 09:00 09:01 09:02 09:03 09:03 09:04 09:04 09:06 09:07 09:08 09:09 09:10 09:11 09:12 09:12 09:13 09:14 09:15 09:17 09:18 09:18 09:19 09:20 09:21 09:23 09:24 09:26 09:27 09:29 09:31 09:32 09:33 09:34

Hacia el norte - martes

Beverly Dr y Norwalk Blvd N Workman Mill Rd y Sierra Morena Ave N Workman Mill Rd y Pioneer Blvd N Workman Mill Rd y Clorita St N Workman Mill Rd y Mission Mill Rd N Workman Mill y Rose Hills Gate 1 N Workman Mill y Rio Hondo College N Workman Mill Rd. y Opp. FedEx norte Workman Mill Rd y Crossroads Pkwy N Crossroads Pkwy y Crossroads Retail Co. Crossroads Pkwy N y Crossroads Pkwy N Workman Mill Rd y Crossroads Pkwy No Workman Mill Rd y Coleford Ave N Workman Mill Rd y Fontenoy Ave N Workman Mill Rd y Oakman Dr N Workman Mill Rd y Lomitas Ave N Workman Mill Rd y Don Julian Rd N Puente Ave y 3ra Ave N Puente Ave y Nelson Ave N Puente Ave y Temple Ave N Puente Ave y Amar Rd N Puente Ave y Sauder St N Puente Ave y Calle Cagliero N Puente Ave y Barrydale St N Puente Ave y Francisquito Ave N Puente Ave y South Garvey Ave N Puente Ave y North Garvey Ave N Puente Ave y Dutch St N Avenida Pacífico y Avenida Puente E Pacific Ave y Garvey Ave E West Covina Pkwy y Toluca Ave E West Covina Pkwy y Sunset Ave E West Covina Pkwy y Fashion Plaza Way E West Covina Pkwy y California Ave E
05:00 05:00 05:01 05:02 05:03 05:03 05:04 05:04 05:06 05:07 05:08 05:09 05:10 05:11 05:12 05:12 05:13 05:15 05:16 05:17 05:19 05:19 05:20 05:21 05:22 05:23 05:25 05:26 05:28 05:30 05:31 05:32 05:33 05:34
06:00 06:00 06:01 06:02 06:03 06:03 06:04 06:04 06:06 06:07 06:08 06:09 06:10 06:11 06:12 06:12 06:13 06:15 06:16 06:17 06:19 06:19 06:20 06:21 06:22 06:23 06:25 06:26 06:28 06:30 06:31 06:32 06:33 06:34
07:00 07:00 07:01 07:03 07:03 07:04 07:05 07:05 07:07 07:08 07:10 07:11 07:12 07:13 07:14 07:14 07:15 07:17 07:18 07:19 07:21 07:21 07:22 07:23 07:24 07:25 07:26 07:28 07:29 07:31 07:32 07:33 07:34 07:35
08:00 08:00 08:01 08:03 08:03 08:04 08:05 08:05 08:07 08:08 08:10 08:11 08:12 08:13 08:14 08:14 08:15 08:17 08:18 08:19 08:21 08:21 08:22 08:23 08:24 08:25 08:26 08:28 08:29 08:31 08:32 08:33 08:34 08:35
09:00 09:00 09:01 09:03 09:03 09:04 09:05 09:05 09:07 09:08 09:10 09:11 09:12 09:13 09:14 09:14 09:15 09:17 09:18 09:19 09:21 09:21 09:22 09:23 09:24 09:25 09:26 09:28 09:29 09:31 09:32 09:33 09:34 09:35
10:00 10:00 10:01 10:03 10:03 10:04 10:05 10:05 10:07 10:08 10:10 10:11 10:12 10:13 10:14 10:14 10:15 10:17 10:18 10:19 10:21 10:21 10:22 10:23 10:24 10:25 10:26 10:28 10:29 10:31 10:32 10:33 10:34 10:35
11:00 11:00 11:01 11:03 11:03 11:04 11:05 11:05 11:07 11:08 11:10 11:11 11:12 11:13 11:14 11:14 11:15 11:17 11:18 11:19 11:21 11:21 11:22 11:23 11:24 11:25 11:26 11:28 11:29 11:31 11:32 11:33 11:34 11:35
12:00 12:00 12:01 12:03 12:03 12:04 12:05 12:05 12:07 12:08 12:09 12:10 12:11 12:12 12:13 12:13 12:14 12:16 12:17 12:18 12:20 12:20 12:21 12:22 12:23 12:24 12:25 12:27 12:28 12:30 12:31 12:32 12:33 12:34
01:00 01:00 01:01 01:03 01:03 01:04 01:05 01:05 01:07 01:08 01:09 01:10 01:11 01:12 01:13 01:13 01:14 01:16 01:17 01:18 01:20 01:20 01:21 01:22 01:23 01:24 01:25 01:27 01:28 01:30 01:31 01:32 01:33 01:34
02:00 02:00 02:02 02:04 02:04 02:05 02:06 02:06 02:08 02:09 02:11 02:12 02:13 02:14 02:15 02:15 02:16 02:18 02:20 02:21 02:23 02:23 02:24 02:25 02:26 02:27 02:28 02:29 02:30 02:32 02:33 02:34 02:35 02:36
03:00 03:00 03:02 03:04 03:04 03:05 03:06 03:06 03:08 03:09 03:11 03:12 03:13 03:14 03:15 03:15 03:16 03:18 03:20 03:21 03:23 03:23 03:24 03:25 03:26 03:27 03:28 03:29 03:30 03:32 03:33 03:34 03:35 03:36
04:00 04:00 04:01 04:03 04:03 04:04 04:05 04:05 04:07 04:08 04:09 04:10 04:11 04:12 04:13 04:13 04:14 04:16 04:17 04:18 04:20 04:20 04:21 04:22 04:23 04:24 04:25 04:26 04:27 04:29 04:30 04:31 04:32 04:33
05:00 05:00 05:01 05:03 05:03 05:04 05:05 05:05 05:07 05:08 05:09 05:10 05:11 05:12 05:13 05:13 05:14 05:16 05:17 05:18 05:20 05:20 05:21 05:22 05:23 05:24 05:25 05:26 05:27 05:29 05:30 05:31 05:32 05:33
06:00 06:00 06:01 06:03 06:03 06:04 06:05 06:05 06:07 06:08 06:09 06:10 06:11 06:12 06:13 06:13 06:14 06:16 06:17 06:18 06:20 06:20 06:21 06:22 06:23 06:24 06:25 06:26 06:27 06:29 06:30 06:31 06:32 06:33
07:00 07:00 07:01 07:03 07:03 07:04 07:05 07:05 07:07 07:08 07:09 07:10 07:11 07:12 07:13 07:13 07:14 07:16 07:17 07:18 07:20 07:20 07:21 07:22 07:23 07:24 07:25 07:26 07:27 07:29 07:30 07:31 07:32 07:33
08:00 08:00 08:01 08:02 08:03 08:03 08:04 08:04 08:06 08:07 08:08 08:09 08:10 08:11 08:12 08:12 08:13 08:14 08:15 08:17 08:18 08:18 08:19 08:20 08:21 08:23 08:24 08:26 08:27 08:29 08:31 08:32 08:33 08:34
09:00 09:00 09:01 09:02 09:03 09:03 09:04 09:04 09:06 09:07 09:08 09:09 09:10 09:11 09:12 09:12 09:13 09:14 09:15 09:17 09:18 09:18 09:19 09:20 09:21 09:23 09:24 09:26 09:27 09:29 09:31 09:32 09:33 09:34

Hacia el norte - miércoles

Beverly Dr y Norwalk Blvd N Workman Mill Rd y Sierra Morena Ave N Workman Mill Rd y Pioneer Blvd N Workman Mill Rd y Clorita St N Workman Mill Rd y Mission Mill Rd N Workman Mill y Rose Hills Gate 1 N Workman Mill y Rio Hondo College N Workman Mill Rd. y Opp. FedEx norte Workman Mill Rd y Crossroads Pkwy N Crossroads Pkwy y Crossroads Retail Co. Crossroads Pkwy N y Crossroads Pkwy N Workman Mill Rd y Crossroads Pkwy No Workman Mill Rd y Coleford Ave N Workman Mill Rd y Fontenoy Ave N Workman Mill Rd y Oakman Dr N Workman Mill Rd y Lomitas Ave N Workman Mill Rd y Don Julian Rd N Puente Ave y 3ra Ave N Puente Ave y Nelson Ave N Puente Ave y Temple Ave N Puente Ave y Amar Rd N Puente Ave y Sauder St N Puente Ave y Calle Cagliero N Puente Ave y Barrydale St N Puente Ave y Francisquito Ave N Puente Ave y South Garvey Ave N Puente Ave y North Garvey Ave N Puente Ave y Dutch St N Avenida Pacífico y Avenida Puente E Pacific Ave y Garvey Ave E West Covina Pkwy y Toluca Ave E West Covina Pkwy y Sunset Ave E West Covina Pkwy y Fashion Plaza Way E West Covina Pkwy y California Ave E
05:00 05:00 05:01 05:02 05:03 05:03 05:04 05:04 05:06 05:07 05:08 05:09 05:10 05:11 05:12 05:12 05:13 05:15 05:16 05:17 05:19 05:19 05:20 05:21 05:22 05:23 05:25 05:26 05:28 05:30 05:31 05:32 05:33 05:34
06:00 06:00 06:01 06:02 06:03 06:03 06:04 06:04 06:06 06:07 06:08 06:09 06:10 06:11 06:12 06:12 06:13 06:15 06:16 06:17 06:19 06:19 06:20 06:21 06:22 06:23 06:25 06:26 06:28 06:30 06:31 06:32 06:33 06:34
07:00 07:00 07:01 07:03 07:03 07:04 07:05 07:05 07:07 07:08 07:10 07:11 07:12 07:13 07:14 07:14 07:15 07:17 07:18 07:19 07:21 07:21 07:22 07:23 07:24 07:25 07:26 07:28 07:29 07:31 07:32 07:33 07:34 07:35
08:00 08:00 08:01 08:03 08:03 08:04 08:05 08:05 08:07 08:08 08:10 08:11 08:12 08:13 08:14 08:14 08:15 08:17 08:18 08:19 08:21 08:21 08:22 08:23 08:24 08:25 08:26 08:28 08:29 08:31 08:32 08:33 08:34 08:35
09:00 09:00 09:01 09:03 09:03 09:04 09:05 09:05 09:07 09:08 09:10 09:11 09:12 09:13 09:14 09:14 09:15 09:17 09:18 09:19 09:21 09:21 09:22 09:23 09:24 09:25 09:26 09:28 09:29 09:31 09:32 09:33 09:34 09:35
10:00 10:00 10:01 10:03 10:03 10:04 10:05 10:05 10:07 10:08 10:10 10:11 10:12 10:13 10:14 10:14 10:15 10:17 10:18 10:19 10:21 10:21 10:22 10:23 10:24 10:25 10:26 10:28 10:29 10:31 10:32 10:33 10:34 10:35
11:00 11:00 11:01 11:03 11:03 11:04 11:05 11:05 11:07 11:08 11:10 11:11 11:12 11:13 11:14 11:14 11:15 11:17 11:18 11:19 11:21 11:21 11:22 11:23 11:24 11:25 11:26 11:28 11:29 11:31 11:32 11:33 11:34 11:35
12:00 12:00 12:01 12:03 12:03 12:04 12:05 12:05 12:07 12:08 12:09 12:10 12:11 12:12 12:13 12:13 12:14 12:16 12:17 12:18 12:20 12:20 12:21 12:22 12:23 12:24 12:25 12:27 12:28 12:30 12:31 12:32 12:33 12:34
01:00 01:00 01:01 01:03 01:03 01:04 01:05 01:05 01:07 01:08 01:09 01:10 01:11 01:12 01:13 01:13 01:14 01:16 01:17 01:18 01:20 01:20 01:21 01:22 01:23 01:24 01:25 01:27 01:28 01:30 01:31 01:32 01:33 01:34
02:00 02:00 02:02 02:04 02:04 02:05 02:06 02:06 02:08 02:09 02:11 02:12 02:13 02:14 02:15 02:15 02:16 02:18 02:20 02:21 02:23 02:23 02:24 02:25 02:26 02:27 02:28 02:29 02:30 02:32 02:33 02:34 02:35 02:36
03:00 03:00 03:02 03:04 03:04 03:05 03:06 03:06 03:08 03:09 03:11 03:12 03:13 03:14 03:15 03:15 03:16 03:18 03:20 03:21 03:23 03:23 03:24 03:25 03:26 03:27 03:28 03:29 03:30 03:32 03:33 03:34 03:35 03:36
04:00 04:00 04:01 04:03 04:03 04:04 04:05 04:05 04:07 04:08 04:09 04:10 04:11 04:12 04:13 04:13 04:14 04:16 04:17 04:18 04:20 04:20 04:21 04:22 04:23 04:24 04:25 04:26 04:27 04:29 04:30 04:31 04:32 04:33
05:00 05:00 05:01 05:03 05:03 05:04 05:05 05:05 05:07 05:08 05:09 05:10 05:11 05:12 05:13 05:13 05:14 05:16 05:17 05:18 05:20 05:20 05:21 05:22 05:23 05:24 05:25 05:26 05:27 05:29 05:30 05:31 05:32 05:33
06:00 06:00 06:01 06:03 06:03 06:04 06:05 06:05 06:07 06:08 06:09 06:10 06:11 06:12 06:13 06:13 06:14 06:16 06:17 06:18 06:20 06:20 06:21 06:22 06:23 06:24 06:25 06:26 06:27 06:29 06:30 06:31 06:32 06:33
07:00 07:00 07:01 07:03 07:03 07:04 07:05 07:05 07:07 07:08 07:09 07:10 07:11 07:12 07:13 07:13 07:14 07:16 07:17 07:18 07:20 07:20 07:21 07:22 07:23 07:24 07:25 07:26 07:27 07:29 07:30 07:31 07:32 07:33
08:00 08:00 08:01 08:02 08:03 08:03 08:04 08:04 08:06 08:07 08:08 08:09 08:10 08:11 08:12 08:12 08:13 08:14 08:15 08:17 08:18 08:18 08:19 08:20 08:21 08:23 08:24 08:26 08:27 08:29 08:31 08:32 08:33 08:34
09:00 09:00 09:01 09:02 09:03 09:03 09:04 09:04 09:06 09:07 09:08 09:09 09:10 09:11 09:12 09:12 09:13 09:14 09:15 09:17 09:18 09:18 09:19 09:20 09:21 09:23 09:24 09:26 09:27 09:29 09:31 09:32 09:33 09:34

Hacia el norte - jueves

Beverly Dr y Norwalk Blvd N Workman Mill Rd y Sierra Morena Ave N Workman Mill Rd y Pioneer Blvd N Workman Mill Rd y Clorita St N Workman Mill Rd y Mission Mill Rd N Workman Mill y Rose Hills Gate 1 N Workman Mill y Rio Hondo College N Workman Mill Rd. y Opp. FedEx norte Workman Mill Rd y Crossroads Pkwy N Crossroads Pkwy y Crossroads Retail Co. Crossroads Pkwy N y Crossroads Pkwy N Workman Mill Rd y Crossroads Pkwy No Workman Mill Rd y Coleford Ave N Workman Mill Rd y Fontenoy Ave N Workman Mill Rd y Oakman Dr N Workman Mill Rd y Lomitas Ave N Workman Mill Rd y Don Julian Rd N Puente Ave y 3ra Ave N Puente Ave y Nelson Ave N Puente Ave y Temple Ave N Puente Ave y Amar Rd N Puente Ave y Sauder St N Puente Ave y Calle Cagliero N Puente Ave y Barrydale St N Puente Ave y Francisquito Ave N Puente Ave y South Garvey Ave N Puente Ave y North Garvey Ave N Puente Ave y Dutch St N Avenida Pacífico y Avenida Puente E Pacific Ave y Garvey Ave E West Covina Pkwy y Toluca Ave E West Covina Pkwy y Sunset Ave E West Covina Pkwy y Fashion Plaza Way E West Covina Pkwy y California Ave E
05:00 05:00 05:01 05:02 05:03 05:03 05:04 05:04 05:06 05:07 05:08 05:09 05:10 05:11 05:12 05:12 05:13 05:15 05:16 05:17 05:19 05:19 05:20 05:21 05:22 05:23 05:25 05:26 05:28 05:30 05:31 05:32 05:33 05:34
06:00 06:00 06:01 06:02 06:03 06:03 06:04 06:04 06:06 06:07 06:08 06:09 06:10 06:11 06:12 06:12 06:13 06:15 06:16 06:17 06:19 06:19 06:20 06:21 06:22 06:23 06:25 06:26 06:28 06:30 06:31 06:32 06:33 06:34
07:00 07:00 07:01 07:03 07:03 07:04 07:05 07:05 07:07 07:08 07:10 07:11 07:12 07:13 07:14 07:14 07:15 07:17 07:18 07:19 07:21 07:21 07:22 07:23 07:24 07:25 07:26 07:28 07:29 07:31 07:32 07:33 07:34 07:35
08:00 08:00 08:01 08:03 08:03 08:04 08:05 08:05 08:07 08:08 08:10 08:11 08:12 08:13 08:14 08:14 08:15 08:17 08:18 08:19 08:21 08:21 08:22 08:23 08:24 08:25 08:26 08:28 08:29 08:31 08:32 08:33 08:34 08:35
09:00 09:00 09:01 09:03 09:03 09:04 09:05 09:05 09:07 09:08 09:10 09:11 09:12 09:13 09:14 09:14 09:15 09:17 09:18 09:19 09:21 09:21 09:22 09:23 09:24 09:25 09:26 09:28 09:29 09:31 09:32 09:33 09:34 09:35
10:00 10:00 10:01 10:03 10:03 10:04 10:05 10:05 10:07 10:08 10:10 10:11 10:12 10:13 10:14 10:14 10:15 10:17 10:18 10:19 10:21 10:21 10:22 10:23 10:24 10:25 10:26 10:28 10:29 10:31 10:32 10:33 10:34 10:35
11:00 11:00 11:01 11:03 11:03 11:04 11:05 11:05 11:07 11:08 11:10 11:11 11:12 11:13 11:14 11:14 11:15 11:17 11:18 11:19 11:21 11:21 11:22 11:23 11:24 11:25 11:26 11:28 11:29 11:31 11:32 11:33 11:34 11:35
12:00 12:00 12:01 12:03 12:03 12:04 12:05 12:05 12:07 12:08 12:09 12:10 12:11 12:12 12:13 12:13 12:14 12:16 12:17 12:18 12:20 12:20 12:21 12:22 12:23 12:24 12:25 12:27 12:28 12:30 12:31 12:32 12:33 12:34
01:00 01:00 01:01 01:03 01:03 01:04 01:05 01:05 01:07 01:08 01:09 01:10 01:11 01:12 01:13 01:13 01:14 01:16 01:17 01:18 01:20 01:20 01:21 01:22 01:23 01:24 01:25 01:27 01:28 01:30 01:31 01:32 01:33 01:34
02:00 02:00 02:02 02:04 02:04 02:05 02:06 02:06 02:08 02:09 02:11 02:12 02:13 02:14 02:15 02:15 02:16 02:18 02:20 02:21 02:23 02:23 02:24 02:25 02:26 02:27 02:28 02:29 02:30 02:32 02:33 02:34 02:35 02:36
03:00 03:00 03:02 03:04 03:04 03:05 03:06 03:06 03:08 03:09 03:11 03:12 03:13 03:14 03:15 03:15 03:16 03:18 03:20 03:21 03:23 03:23 03:24 03:25 03:26 03:27 03:28 03:29 03:30 03:32 03:33 03:34 03:35 03:36
04:00 04:00 04:01 04:03 04:03 04:04 04:05 04:05 04:07 04:08 04:09 04:10 04:11 04:12 04:13 04:13 04:14 04:16 04:17 04:18 04:20 04:20 04:21 04:22 04:23 04:24 04:25 04:26 04:27 04:29 04:30 04:31 04:32 04:33
05:00 05:00 05:01 05:03 05:03 05:04 05:05 05:05 05:07 05:08 05:09 05:10 05:11 05:12 05:13 05:13 05:14 05:16 05:17 05:18 05:20 05:20 05:21 05:22 05:23 05:24 05:25 05:26 05:27 05:29 05:30 05:31 05:32 05:33
06:00 06:00 06:01 06:03 06:03 06:04 06:05 06:05 06:07 06:08 06:09 06:10 06:11 06:12 06:13 06:13 06:14 06:16 06:17 06:18 06:20 06:20 06:21 06:22 06:23 06:24 06:25 06:26 06:27 06:29 06:30 06:31 06:32 06:33
07:00 07:00 07:01 07:03 07:03 07:04 07:05 07:05 07:07 07:08 07:09 07:10 07:11 07:12 07:13 07:13 07:14 07:16 07:17 07:18 07:20 07:20 07:21 07:22 07:23 07:24 07:25 07:26 07:27 07:29 07:30 07:31 07:32 07:33
08:00 08:00 08:01 08:02 08:03 08:03 08:04 08:04 08:06 08:07 08:08 08:09 08:10 08:11 08:12 08:12 08:13 08:14 08:15 08:17 08:18 08:18 08:19 08:20 08:21 08:23 08:24 08:26 08:27 08:29 08:31 08:32 08:33 08:34
09:00 09:00 09:01 09:02 09:03 09:03 09:04 09:04 09:06 09:07 09:08 09:09 09:10 09:11 09:12 09:12 09:13 09:14 09:15 09:17 09:18 09:18 09:19 09:20 09:21 09:23 09:24 09:26 09:27 09:29 09:31 09:32 09:33 09:34

Hacia el norte - viernes

