• العَرَبِيةُ
  • Cebuano (Bisayan)
  • English
  • فارسی
  • Hawaiian
  • հայերեն
  • Indonesian
  • 日本の
  • Karen
  • ភាសាខ្មែរ
  • 한국의
  • Lao
  • Burmese
  • Samoan
  • Español
  • Tagalog
  • ภาษาไทย
  • Turkish
  • Uzbek
  • Tiếng Việt
  • 中文

Accesibilidad

Foothill Transit se esfuerza por garantizar que las personas con discapacidades tengan el mismo acceso a la información y los servicios del Sitio y se compromete a hacer que la información sea accesible para todos. Al hacerlo, Foothill Transit busca que el Sitio cumpla básicamente con la Sección 508 de la Ley Federal de Rehabilitación.http://www.section508.gov>.

  • Formulario de solicitud de modificación razonable
  • Paratransit
  • Tarifa reducida
  • Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA por sus siglas en inglés)
  • Tiendas de tránsito
Home
  • montando con nosotros
    • Horarios y mapas
      • Horarios
      • Mapa del sistema
      • Horarios de vacaciones
      • Libro E Bus
      • Libro de autobuses
      • Centros de transito
      • Paseo del Parque
    • Guía del ciclista
      • Alertas de pasajero
      • ¿Dónde está mi autobús?
      • Conceptos básicos del autobús
      • Tiendas de tránsito
      • Reloj Foothill Transit
      • Tránsito para bicicletas
      • Seguridad
  • Tarifas
    • Tarifas y transferencias
      • Tarifas y pases
      • Traslados
    • Descuentos y más
      • Descuentos
      • Pases universitarios
      • Tarjetas TAP
      • Aplicación TAP LA
  • Sobre Nosotros
    • Acerca de Foothill Transit
      • ¿Quiénes somos?
      • Junta de Gobierno
      • Enlaces de los socios
      • Agendas y avisos de la junta
    • Liderando hacia adelante
      • Sostenibilidad
    • Trabajando con nosotros
      • Oportunidades de contrato
      • Preguntas frecuentes sobre adquisiciones
      • Carreras
    • Noticias
      • Notas a pie de página
  • Horarios y mapas
    • Horarios
    • Mapa del sistema
    • Horarios de vacaciones
    • Libro E Bus
    • Libro de autobuses
    • Centros de transito
    • Paseo del Parque
    Guía del ciclista
    • Alertas de pasajero
    • ¿Dónde está mi autobús?
    • Conceptos básicos del autobús
    • Tiendas de tránsito
    • Reloj Foothill Transit
    • Tránsito para bicicletas
    • Seguridad
  • Tarifas y transferencias
    • Tarifas y pases
    • Traslados
    Descuentos y más
    • Descuentos
    • Pases universitarios
    • Tarjetas TAP
    • Aplicación TAP LA
  • Acerca de Foothill Transit
    • ¿Quiénes somos?
    • Junta de Gobierno
    • Enlaces de los socios
    • Agendas y avisos de la junta
    Liderando hacia adelante
    • Sostenibilidad
    Trabajando con nosotros
    • Oportunidades de contrato
    • Preguntas frecuentes sobre adquisiciones
    • Carreras
    Noticias
    • Notas a pie de página

Línea 272: Duarte – Baldwin Park – West Covina

La línea 272 sirve a Duarte, Irwindale, Baldwin Park y West Covina. Los destinos populares incluyen Canyon Oaks High, Target, Smart & Final, Grocery Outlet, Tropicana Market, City Of Duarte Parks And Recreation, California School of the Arts - San Gabriel Valley, City Of Hope Graduate School of Biological Sciences, City of Hope National Medical Center, La Simpatía Meat Market, Ramirez Meat Market/Tortillería, El Super, Carnicería Uruapan, Ciudad de Baldwin Park Departamento de Recreación y Servicios Comunitarios, Julia McNeill Senior Center, Edgewood High, Citrus Valley Medical Center - Queen Of The Valley Campus, American Beauty College, Intercoast Colleges, Servicios comunitarios de la ciudad de West Covina, Salon Success Academy - West Covina y Plaza West Covina.

Alertas

Infórmese sobre cambios importantes en el servicio de autobús, como desvíos, cierres de paradas y cambios de horario.

¡Regístrate ahora!

Horario de autobuses

Ver versión PDF

Seleccione qué día y en qué dirección viajará para ver las horas de salida cerca de usted y las llegadas cerca o en su destino.

¿Cuándo viajarás en esta línea de autobús?

Hacia el sur - lunes

Montaña Vista Plaza Huntington Dr y Buena Vista St E Huntington Dr y Brycedale Ave E Huntington Dr y el Ayuntamiento de Duarte Huntington Dr y Pops Rd E Highland Ave y Huntington Dr S Highland Ave y Central Ave S Highland Ave y Fasana Rd S Duarte Rd y Hope Dr W Buena Vista St y Duarte Rd S Buena Vista St y Kellwil Way S Avenida Barbosa y Calle Alfa S Rivergrade Rd y Arrow Hwy S Live Oak Ave y Stewart Ave S Baldwin Park Blvd y Nubia St S Baldwin Park Blvd y Olive St S Baldwin Park Blvd y Los Angeles St S Baldwin Park Blvd y Park Shadow Ct E Baldwin Park Blvd y Ramona Blvd S Baldwin Park Blvd y Stewart Ave S Merced Ave y Baldwin Park Blvd S Merced Ave y Vineland Ave S Avenida Merced y Avenida Puente S Merced Ave y S Garvey Ave S Merced Ave y Meeker Ave S Merced Ave y Orange Ave S Sunset Ave y Merced Ave S Sunset Ave y Vine Ave S Sunset Ave y Cameron Ave S West Covina Pkwy y Sunset Ave E West Covina Pkwy y Fashion Plaza Way E West Covina Pkwy y California Ave E
05:25 05:26 05:27 05:28 05:29 05:30 05:31 05:32 05:35 05:37 05:37 05:42 05:48 05:50 05:52 05:53 05:55 05:57 05:58 05:59 06:01 06:02 06:04 06:08 06:10 06:11 06:13 06:15 06:16 06:17 06:19 06:20
05:55 05:56 05:57 05:58 05:59 06:00 06:01 06:02 06:05 06:07 06:07 06:12 06:18 06:20 06:22 06:23 06:25 06:27 06:28 06:29 06:31 06:32 06:34 06:38 06:40 06:41 06:43 06:45 06:46 06:47 06:49 06:50
06:25 06:26 06:27 06:28 06:29 06:30 06:31 06:32 06:35 06:37 06:37 06:42 06:48 06:50 06:52 06:53 06:55 06:57 06:58 06:59 07:01 07:02 07:04 07:08 07:10 07:11 07:13 07:15 07:16 07:17 07:19 07:20
06:55 06:56 06:57 06:58 06:59 07:00 07:01 07:02 07:05 07:07 07:07 07:12 07:18 07:20 07:22 07:23 07:25 07:27 07:28 07:29 07:31 07:32 07:34 07:38 07:40 07:41 07:43 07:45 07:46 07:47 07:49 07:50
07:25 07:26 07:27 07:28 07:29 07:30 07:31 07:32 07:35 07:37 07:37 07:42 07:48 07:50 07:52 07:53 07:55 07:57 07:58 07:59 08:01 08:02 08:04 08:08 08:10 08:11 08:13 08:15 08:16 08:17 08:19 08:20
07:55 07:56 07:57 07:58 07:59 08:00 08:01 08:02 08:05 08:07 08:07 08:12 08:18 08:20 08:22 08:23 08:25 08:27 08:28 08:29 08:31 08:32 08:34 08:38 08:40 08:41 08:43 08:45 08:46 08:47 08:49 08:50
08:55 08:56 08:57 08:58 08:59 09:00 09:01 09:02 09:05 09:07 09:07 09:12 09:18 09:20 09:22 09:23 09:25 09:27 09:28 09:29 09:31 09:32 09:34 09:38 09:40 09:41 09:43 09:45 09:46 09:47 09:49 09:50
09:55 09:56 09:57 09:58 09:59 10:00 10:01 10:02 10:05 10:07 10:07 10:12 10:18 10:20 10:22 10:23 10:25 10:27 10:28 10:29 10:31 10:32 10:34 10:38 10:40 10:41 10:43 10:45 10:46 10:47 10:49 10:50
10:55 10:56 10:57 10:58 10:59 11:00 11:01 11:02 11:05 11:07 11:07 11:12 11:18 11:20 11:22 11:23 11:25 11:27 11:28 11:29 11:31 11:32 11:34 11:38 11:40 11:41 11:43 11:45 11:46 11:47 11:49 11:50
11:55 11:56 11:57 11:58 11:59 12:00 12:01 12:02 12:05 12:07 12:07 12:12 12:18 12:20 12:22 12:23 12:25 12:27 12:28 12:29 12:31 12:32 12:34 12:38 12:40 12:41 12:43 12:45 12:46 12:47 12:49 12:50
12:55 12:56 12:57 12:58 12:59 01:00 01:01 01:02 01:05 01:07 01:07 01:12 01:18 01:20 01:22 01:23 01:25 01:27 01:28 01:29 01:31 01:32 01:34 01:38 01:40 01:41 01:43 01:45 01:46 01:47 01:49 01:50
01:55 01:56 01:57 01:58 01:59 02:00 02:01 02:02 02:05 02:07 02:07 02:12 02:18 02:20 02:22 02:23 02:25 02:27 02:28 02:29 02:31 02:32 02:34 02:38 02:40 02:41 02:43 02:45 02:46 02:47 02:49 02:50
02:55 02:56 02:57 02:58 02:59 03:00 03:01 03:02 03:05 03:07 03:07 03:12 03:18 03:20 03:22 03:23 03:25 03:27 03:28 03:29 03:31 03:32 03:34 03:38 03:40 03:41 03:43 03:45 03:46 03:47 03:49 03:50
03:55 03:56 03:57 03:58 03:59 04:00 04:01 04:02 04:05 04:07 04:07 04:12 04:18 04:20 04:22 04:23 04:25 04:27 04:28 04:29 04:31 04:32 04:34 04:38 04:40 04:41 04:43 04:45 04:46 04:47 04:49 04:50
04:55 04:56 04:57 04:58 04:59 05:00 05:01 05:02 05:05 05:07 05:07 05:12 05:18 05:20 05:22 05:23 05:25 05:27 05:28 05:29 05:31 05:32 05:34 05:38 05:40 05:41 05:43 05:45 05:46 05:47 05:49 05:50
05:25 05:26 05:27 05:28 05:29 05:30 05:31 05:32 05:35 05:37 05:37 05:42 05:48 05:50 05:52 05:53 05:55 05:57 05:58 05:59 06:01 06:02 06:04 06:08 06:10 06:11 06:13 06:15 06:16 06:17 06:19 06:20
05:55 05:56 05:57 05:58 05:59 06:00 06:01 06:02 06:05 06:07 06:07 06:12 06:18 06:20 06:22 06:23 06:25 06:27 06:28 06:29 06:31 06:32 06:34 06:38 06:40 06:41 06:43 06:45 06:46 06:47 06:49 06:50
06:25 06:26 06:27 06:28 06:29 06:30 06:31 06:32 06:35 06:37 06:37 06:42 06:48 06:50 06:52 06:53 06:55 06:57 06:58 06:59 07:01 07:02 07:04 07:08 07:10 07:11 07:13 07:15 07:16 07:17 07:19 07:20
06:55 06:56 06:57 06:58 06:59 07:00 07:01 07:02 07:05 07:07 07:07 07:12 07:18 07:20 07:22 07:23 07:25 07:27 07:28 07:29 07:31 07:32 07:34 07:38 07:40 07:41 07:43 07:45 07:46 07:47 07:49 07:50
07:55 07:56 07:57 07:58 07:59 08:00 08:01 08:02 08:05 08:07 08:07 08:12 08:18 08:20 08:22 08:23 08:25 08:27 08:28 08:29 08:31 08:32 08:34 08:38 08:40 08:41 08:43 08:45 08:46 08:47 08:49 08:50

Hacia el sur - martes

Montaña Vista Plaza Huntington Dr y Buena Vista St E Huntington Dr y Brycedale Ave E Huntington Dr y el Ayuntamiento de Duarte Huntington Dr y Pops Rd E Highland Ave y Huntington Dr S Highland Ave y Central Ave S Highland Ave y Fasana Rd S Duarte Rd y Hope Dr W Buena Vista St y Duarte Rd S Buena Vista St y Kellwil Way S Avenida Barbosa y Calle Alfa S Rivergrade Rd y Arrow Hwy S Live Oak Ave y Stewart Ave S Baldwin Park Blvd y Nubia St S Baldwin Park Blvd y Olive St S Baldwin Park Blvd y Los Angeles St S Baldwin Park Blvd y Park Shadow Ct E Baldwin Park Blvd y Ramona Blvd S Baldwin Park Blvd y Stewart Ave S Merced Ave y Baldwin Park Blvd S Merced Ave y Vineland Ave S Avenida Merced y Avenida Puente S Merced Ave y S Garvey Ave S Merced Ave y Meeker Ave S Merced Ave y Orange Ave S Sunset Ave y Merced Ave S Sunset Ave y Vine Ave S Sunset Ave y Cameron Ave S West Covina Pkwy y Sunset Ave E West Covina Pkwy y Fashion Plaza Way E West Covina Pkwy y California Ave E
05:25 05:26 05:27 05:28 05:29 05:30 05:31 05:32 05:35 05:37 05:37 05:42 05:48 05:50 05:52 05:53 05:55 05:57 05:58 05:59 06:01 06:02 06:04 06:08 06:10 06:11 06:13 06:15 06:16 06:17 06:19 06:20
05:55 05:56 05:57 05:58 05:59 06:00 06:01 06:02 06:05 06:07 06:07 06:12 06:18 06:20 06:22 06:23 06:25 06:27 06:28 06:29 06:31 06:32 06:34 06:38 06:40 06:41 06:43 06:45 06:46 06:47 06:49 06:50
06:25 06:26 06:27 06:28 06:29 06:30 06:31 06:32 06:35 06:37 06:37 06:42 06:48 06:50 06:52 06:53 06:55 06:57 06:58 06:59 07:01 07:02 07:04 07:08 07:10 07:11 07:13 07:15 07:16 07:17 07:19 07:20
06:55 06:56 06:57 06:58 06:59 07:00 07:01 07:02 07:05 07:07 07:07 07:12 07:18 07:20 07:22 07:23 07:25 07:27 07:28 07:29 07:31 07:32 07:34 07:38 07:40 07:41 07:43 07:45 07:46 07:47 07:49 07:50
07:25 07:26 07:27 07:28 07:29 07:30 07:31 07:32 07:35 07:37 07:37 07:42 07:48 07:50 07:52 07:53 07:55 07:57 07:58 07:59 08:01 08:02 08:04 08:08 08:10 08:11 08:13 08:15 08:16 08:17 08:19 08:20
07:55 07:56 07:57 07:58 07:59 08:00 08:01 08:02 08:05 08:07 08:07 08:12 08:18 08:20 08:22 08:23 08:25 08:27 08:28 08:29 08:31 08:32 08:34 08:38 08:40 08:41 08:43 08:45 08:46 08:47 08:49 08:50
08:55 08:56 08:57 08:58 08:59 09:00 09:01 09:02 09:05 09:07 09:07 09:12 09:18 09:20 09:22 09:23 09:25 09:27 09:28 09:29 09:31 09:32 09:34 09:38 09:40 09:41 09:43 09:45 09:46 09:47 09:49 09:50
09:55 09:56 09:57 09:58 09:59 10:00 10:01 10:02 10:05 10:07 10:07 10:12 10:18 10:20 10:22 10:23 10:25 10:27 10:28 10:29 10:31 10:32 10:34 10:38 10:40 10:41 10:43 10:45 10:46 10:47 10:49 10:50
10:55 10:56 10:57 10:58 10:59 11:00 11:01 11:02 11:05 11:07 11:07 11:12 11:18 11:20 11:22 11:23 11:25 11:27 11:28 11:29 11:31 11:32 11:34 11:38 11:40 11:41 11:43 11:45 11:46 11:47 11:49 11:50
11:55 11:56 11:57 11:58 11:59 12:00 12:01 12:02 12:05 12:07 12:07 12:12 12:18 12:20 12:22 12:23 12:25 12:27 12:28 12:29 12:31 12:32 12:34 12:38 12:40 12:41 12:43 12:45 12:46 12:47 12:49 12:50
12:55 12:56 12:57 12:58 12:59 01:00 01:01 01:02 01:05 01:07 01:07 01:12 01:18 01:20 01:22 01:23 01:25 01:27 01:28 01:29 01:31 01:32 01:34 01:38 01:40 01:41 01:43 01:45 01:46 01:47 01:49 01:50
01:55 01:56 01:57 01:58 01:59 02:00 02:01 02:02 02:05 02:07 02:07 02:12 02:18 02:20 02:22 02:23 02:25 02:27 02:28 02:29 02:31 02:32 02:34 02:38 02:40 02:41 02:43 02:45 02:46 02:47 02:49 02:50
02:55 02:56 02:57 02:58 02:59 03:00 03:01 03:02 03:05 03:07 03:07 03:12 03:18 03:20 03:22 03:23 03:25 03:27 03:28 03:29 03:31 03:32 03:34 03:38 03:40 03:41 03:43 03:45 03:46 03:47 03:49 03:50
03:55 03:56 03:57 03:58 03:59 04:00 04:01 04:02 04:05 04:07 04:07 04:12 04:18 04:20 04:22 04:23 04:25 04:27 04:28 04:29 04:31 04:32 04:34 04:38 04:40 04:41 04:43 04:45 04:46 04:47 04:49 04:50
04:55 04:56 04:57 04:58 04:59 05:00 05:01 05:02 05:05 05:07 05:07 05:12 05:18 05:20 05:22 05:23 05:25 05:27 05:28 05:29 05:31 05:32 05:34 05:38 05:40 05:41 05:43 05:45 05:46 05:47 05:49 05:50
05:25 05:26 05:27 05:28 05:29 05:30 05:31 05:32 05:35 05:37 05:37 05:42 05:48 05:50 05:52 05:53 05:55 05:57 05:58 05:59 06:01 06:02 06:04 06:08 06:10 06:11 06:13 06:15 06:16 06:17 06:19 06:20
05:55 05:56 05:57 05:58 05:59 06:00 06:01 06:02 06:05 06:07 06:07 06:12 06:18 06:20 06:22 06:23 06:25 06:27 06:28 06:29 06:31 06:32 06:34 06:38 06:40 06:41 06:43 06:45 06:46 06:47 06:49 06:50
06:25 06:26 06:27 06:28 06:29 06:30 06:31 06:32 06:35 06:37 06:37 06:42 06:48 06:50 06:52 06:53 06:55 06:57 06:58 06:59 07:01 07:02 07:04 07:08 07:10 07:11 07:13 07:15 07:16 07:17 07:19 07:20
06:55 06:56 06:57 06:58 06:59 07:00 07:01 07:02 07:05 07:07 07:07 07:12 07:18 07:20 07:22 07:23 07:25 07:27 07:28 07:29 07:31 07:32 07:34 07:38 07:40 07:41 07:43 07:45 07:46 07:47 07:49 07:50
07:55 07:56 07:57 07:58 07:59 08:00 08:01 08:02 08:05 08:07 08:07 08:12 08:18 08:20 08:22 08:23 08:25 08:27 08:28 08:29 08:31 08:32 08:34 08:38 08:40 08:41 08:43 08:45 08:46 08:47 08:49 08:50

Hacia el sur - miércoles

Montaña Vista Plaza Huntington Dr y Buena Vista St E Huntington Dr y Brycedale Ave E Huntington Dr y el Ayuntamiento de Duarte Huntington Dr y Pops Rd E Highland Ave y Huntington Dr S Highland Ave y Central Ave S Highland Ave y Fasana Rd S Duarte Rd y Hope Dr W Buena Vista St y Duarte Rd S Buena Vista St y Kellwil Way S Avenida Barbosa y Calle Alfa S Rivergrade Rd y Arrow Hwy S Live Oak Ave y Stewart Ave S Baldwin Park Blvd y Nubia St S Baldwin Park Blvd y Olive St S Baldwin Park Blvd y Los Angeles St S Baldwin Park Blvd y Park Shadow Ct E Baldwin Park Blvd y Ramona Blvd S Baldwin Park Blvd y Stewart Ave S Merced Ave y Baldwin Park Blvd S Merced Ave y Vineland Ave S Avenida Merced y Avenida Puente S Merced Ave y S Garvey Ave S Merced Ave y Meeker Ave S Merced Ave y Orange Ave S Sunset Ave y Merced Ave S Sunset Ave y Vine Ave S Sunset Ave y Cameron Ave S West Covina Pkwy y Sunset Ave E West Covina Pkwy y Fashion Plaza Way E West Covina Pkwy y California Ave E
05:25 05:26 05:27 05:28 05:29 05:30 05:31 05:32 05:35 05:37 05:37 05:42 05:48 05:50 05:52 05:53 05:55 05:57 05:58 05:59 06:01 06:02 06:04 06:08 06:10 06:11 06:13 06:15 06:16 06:17 06:19 06:20
05:55 05:56 05:57 05:58 05:59 06:00 06:01 06:02 06:05 06:07 06:07 06:12 06:18 06:20 06:22 06:23 06:25 06:27 06:28 06:29 06:31 06:32 06:34 06:38 06:40 06:41 06:43 06:45 06:46 06:47 06:49 06:50
06:25 06:26 06:27 06:28 06:29 06:30 06:31 06:32 06:35 06:37 06:37 06:42 06:48 06:50 06:52 06:53 06:55 06:57 06:58 06:59 07:01 07:02 07:04 07:08 07:10 07:11 07:13 07:15 07:16 07:17 07:19 07:20
06:55 06:56 06:57 06:58 06:59 07:00 07:01 07:02 07:05 07:07 07:07 07:12 07:18 07:20 07:22 07:23 07:25 07:27 07:28 07:29 07:31 07:32 07:34 07:38 07:40 07:41 07:43 07:45 07:46 07:47 07:49 07:50
07:25 07:26 07:27 07:28 07:29 07:30 07:31 07:32 07:35 07:37 07:37 07:42 07:48 07:50 07:52 07:53 07:55 07:57 07:58 07:59 08:01 08:02 08:04 08:08 08:10 08:11 08:13 08:15 08:16 08:17 08:19 08:20
07:55 07:56 07:57 07:58 07:59 08:00 08:01 08:02 08:05 08:07 08:07 08:12 08:18 08:20 08:22 08:23 08:25 08:27 08:28 08:29 08:31 08:32 08:34 08:38 08:40 08:41 08:43 08:45 08:46 08:47 08:49 08:50
08:55 08:56 08:57 08:58 08:59 09:00 09:01 09:02 09:05 09:07 09:07 09:12 09:18 09:20 09:22 09:23 09:25 09:27 09:28 09:29 09:31 09:32 09:34 09:38 09:40 09:41 09:43 09:45 09:46 09:47 09:49 09:50
09:55 09:56 09:57 09:58 09:59 10:00 10:01 10:02 10:05 10:07 10:07 10:12 10:18 10:20 10:22 10:23 10:25 10:27 10:28 10:29 10:31 10:32 10:34 10:38 10:40 10:41 10:43 10:45 10:46 10:47 10:49 10:50
10:55 10:56 10:57 10:58 10:59 11:00 11:01 11:02 11:05 11:07 11:07 11:12 11:18 11:20 11:22 11:23 11:25 11:27 11:28 11:29 11:31 11:32 11:34 11:38 11:40 11:41 11:43 11:45 11:46 11:47 11:49 11:50
11:55 11:56 11:57 11:58 11:59 12:00 12:01 12:02 12:05 12:07 12:07 12:12 12:18 12:20 12:22 12:23 12:25 12:27 12:28 12:29 12:31 12:32 12:34 12:38 12:40 12:41 12:43 12:45 12:46 12:47 12:49 12:50
12:55 12:56 12:57 12:58 12:59 01:00 01:01 01:02 01:05 01:07 01:07 01:12 01:18 01:20 01:22 01:23 01:25 01:27 01:28 01:29 01:31 01:32 01:34 01:38 01:40 01:41 01:43 01:45 01:46 01:47 01:49 01:50
01:55 01:56 01:57 01:58 01:59 02:00 02:01 02:02 02:05 02:07 02:07 02:12 02:18 02:20 02:22 02:23 02:25 02:27 02:28 02:29 02:31 02:32 02:34 02:38 02:40 02:41 02:43 02:45 02:46 02:47 02:49 02:50
02:55 02:56 02:57 02:58 02:59 03:00 03:01 03:02 03:05 03:07 03:07 03:12 03:18 03:20 03:22 03:23 03:25 03:27 03:28 03:29 03:31 03:32 03:34 03:38 03:40 03:41 03:43 03:45 03:46 03:47 03:49 03:50
03:55 03:56 03:57 03:58 03:59 04:00 04:01 04:02 04:05 04:07 04:07 04:12 04:18 04:20 04:22 04:23 04:25 04:27 04:28 04:29 04:31 04:32 04:34 04:38 04:40 04:41 04:43 04:45 04:46 04:47 04:49 04:50
04:55 04:56 04:57 04:58 04:59 05:00 05:01 05:02 05:05 05:07 05:07 05:12 05:18 05:20 05:22 05:23 05:25 05:27 05:28 05:29 05:31 05:32 05:34 05:38 05:40 05:41 05:43 05:45 05:46 05:47 05:49 05:50
05:25 05:26 05:27 05:28 05:29 05:30 05:31 05:32 05:35 05:37 05:37 05:42 05:48 05:50 05:52 05:53 05:55 05:57 05:58 05:59 06:01 06:02 06:04 06:08 06:10 06:11 06:13 06:15 06:16 06:17 06:19 06:20
05:55 05:56 05:57 05:58 05:59 06:00 06:01 06:02 06:05 06:07 06:07 06:12 06:18 06:20 06:22 06:23 06:25 06:27 06:28 06:29 06:31 06:32 06:34 06:38 06:40 06:41 06:43 06:45 06:46 06:47 06:49 06:50
06:25 06:26 06:27 06:28 06:29 06:30 06:31 06:32 06:35 06:37 06:37 06:42 06:48 06:50 06:52 06:53 06:55 06:57 06:58 06:59 07:01 07:02 07:04 07:08 07:10 07:11 07:13 07:15 07:16 07:17 07:19 07:20
06:55 06:56 06:57 06:58 06:59 07:00 07:01 07:02 07:05 07:07 07:07 07:12 07:18 07:20 07:22 07:23 07:25 07:27 07:28 07:29 07:31 07:32 07:34 07:38 07:40 07:41 07:43 07:45 07:46 07:47 07:49 07:50
07:55 07:56 07:57 07:58 07:59 08:00 08:01 08:02 08:05 08:07 08:07 08:12 08:18 08:20 08:22 08:23 08:25 08:27 08:28 08:29 08:31 08:32 08:34 08:38 08:40 08:41 08:43 08:45 08:46 08:47 08:49 08:50

Hacia el sur - jueves

Montaña Vista Plaza Huntington Dr y Buena Vista St E Huntington Dr y Brycedale Ave E Huntington Dr y el Ayuntamiento de Duarte Huntington Dr y Pops Rd E Highland Ave y Huntington Dr S Highland Ave y Central Ave S Highland Ave y Fasana Rd S Duarte Rd y Hope Dr W Buena Vista St y Duarte Rd S Buena Vista St y Kellwil Way S Avenida Barbosa y Calle Alfa S Rivergrade Rd y Arrow Hwy S Live Oak Ave y Stewart Ave S Baldwin Park Blvd y Nubia St S Baldwin Park Blvd y Olive St S Baldwin Park Blvd y Los Angeles St S Baldwin Park Blvd y Park Shadow Ct E Baldwin Park Blvd y Ramona Blvd S Baldwin Park Blvd y Stewart Ave S Merced Ave y Baldwin Park Blvd S Merced Ave y Vineland Ave S Avenida Merced y Avenida Puente S Merced Ave y S Garvey Ave S Merced Ave y Meeker Ave S Merced Ave y Orange Ave S Sunset Ave y Merced Ave S Sunset Ave y Vine Ave S Sunset Ave y Cameron Ave S West Covina Pkwy y Sunset Ave E West Covina Pkwy y Fashion Plaza Way E West Covina Pkwy y California Ave E
05:25 05:26 05:27 05:28 05:29 05:30 05:31 05:32 05:35 05:37 05:37 05:42 05:48 05:50 05:52 05:53 05:55 05:57 05:58 05:59 06:01 06:02 06:04 06:08 06:10 06:11 06:13 06:15 06:16 06:17 06:19 06:20
05:55 05:56 05:57 05:58 05:59 06:00 06:01 06:02 06:05 06:07 06:07 06:12 06:18 06:20 06:22 06:23 06:25 06:27 06:28 06:29 06:31 06:32 06:34 06:38 06:40 06:41 06:43 06:45 06:46 06:47 06:49 06:50
06:25 06:26 06:27 06:28 06:29 06:30 06:31 06:32 06:35 06:37 06:37 06:42 06:48 06:50 06:52 06:53 06:55 06:57 06:58 06:59 07:01 07:02 07:04 07:08 07:10 07:11 07:13 07:15 07:16 07:17 07:19 07:20
06:55 06:56 06:57 06:58 06:59 07:00 07:01 07:02 07:05 07:07 07:07 07:12 07:18 07:20 07:22 07:23 07:25 07:27 07:28 07:29 07:31 07:32 07:34 07:38 07:40 07:41 07:43 07:45 07:46 07:47 07:49 07:50
07:25 07:26 07:27 07:28 07:29 07:30 07:31 07:32 07:35 07:37 07:37 07:42 07:48 07:50 07:52 07:53 07:55 07:57 07:58 07:59 08:01 08:02 08:04 08:08 08:10 08:11 08:13 08:15 08:16 08:17 08:19 08:20
07:55 07:56 07:57 07:58 07:59 08:00 08:01 08:02 08:05 08:07 08:07 08:12 08:18 08:20 08:22 08:23 08:25 08:27 08:28 08:29 08:31 08:32 08:34 08:38 08:40 08:41 08:43 08:45 08:46 08:47 08:49 08:50
08:55 08:56 08:57 08:58 08:59 09:00 09:01 09:02 09:05 09:07 09:07 09:12 09:18 09:20 09:22 09:23 09:25 09:27 09:28 09:29 09:31 09:32 09:34 09:38 09:40 09:41 09:43 09:45 09:46 09:47 09:49 09:50
09:55 09:56 09:57 09:58 09:59 10:00 10:01 10:02 10:05 10:07 10:07 10:12 10:18 10:20 10:22 10:23 10:25 10:27 10:28 10:29 10:31 10:32 10:34 10:38 10:40 10:41 10:43 10:45 10:46 10:47 10:49 10:50
10:55 10:56 10:57 10:58 10:59 11:00 11:01 11:02 11:05 11:07 11:07 11:12 11:18 11:20 11:22 11:23 11:25 11:27 11:28 11:29 11:31 11:32 11:34 11:38 11:40 11:41 11:43 11:45 11:46 11:47 11:49 11:50
11:55 11:56 11:57 11:58 11:59 12:00 12:01 12:02 12:05 12:07 12:07 12:12 12:18 12:20 12:22 12:23 12:25 12:27 12:28 12:29 12:31 12:32 12:34 12:38 12:40 12:41 12:43 12:45 12:46 12:47 12:49 12:50
12:55 12:56 12:57 12:58 12:59 01:00 01:01 01:02 01:05 01:07 01:07 01:12 01:18 01:20 01:22 01:23 01:25 01:27 01:28 01:29 01:31 01:32 01:34 01:38 01:40 01:41 01:43 01:45 01:46 01:47 01:49 01:50
01:55 01:56 01:57 01:58 01:59 02:00 02:01 02:02 02:05 02:07 02:07 02:12 02:18 02:20 02:22 02:23 02:25 02:27 02:28 02:29 02:31 02:32 02:34 02:38 02:40 02:41 02:43 02:45 02:46 02:47 02:49 02:50
02:55 02:56 02:57 02:58 02:59 03:00 03:01 03:02 03:05 03:07 03:07 03:12 03:18 03:20 03:22 03:23 03:25 03:27 03:28 03:29 03:31 03:32 03:34 03:38 03:40 03:41 03:43 03:45 03:46 03:47 03:49 03:50
03:55 03:56 03:57 03:58 03:59 04:00 04:01 04:02 04:05 04:07 04:07 04:12 04:18 04:20 04:22 04:23 04:25 04:27 04:28 04:29 04:31 04:32 04:34 04:38 04:40 04:41 04:43 04:45 04:46 04:47 04:49 04:50
04:55 04:56 04:57 04:58 04:59 05:00 05:01 05:02 05:05 05:07 05:07 05:12 05:18 05:20 05:22 05:23 05:25 05:27 05:28 05:29 05:31 05:32 05:34 05:38 05:40 05:41 05:43 05:45 05:46 05:47 05:49 05:50
05:25 05:26 05:27 05:28 05:29 05:30 05:31 05:32 05:35 05:37 05:37 05:42 05:48 05:50 05:52 05:53 05:55 05:57 05:58 05:59 06:01 06:02 06:04 06:08 06:10 06:11 06:13 06:15 06:16 06:17 06:19 06:20
