Linya 699: Express Service — Montclair Transit Center — Fairplex Park & Ride — Downtown Los Angeles
Ang Line 699 nagsilbi sa Montclair ug Pomona nga adunay ekspres nga serbisyo sa Downtown Los Angeles. Ang mga sikat nga destinasyon sa ruta naglakip sa LA County High School for the Arts, California State University - Los Angeles, East Los Angeles Farmers Market sa Cal St LA, LAC USC Medical Center, USC Health Sciences Campus, Los Angeles County College of Nursing and Allied Health, LAC + USC Medical Center Farmers Market, Chinese American Museum, The Geffen Contemporary At Moca, Diskovery Center, Los Angeles Little Ambulatory Center, Los Angeles Little Ambulatory, Los Angeles Ambulatory Center Hall, Los Angeles Community College District Office, The Chicago School of Professional Psychology sa Los Angeles, Target, Whole Foods, Smart & Final, Ralphs, FIDM, Japanese American National Museum, LACity Hall Farmers Market, Bank of America Farmers Market, The Museum Of Contemporary Art, YMCA, Fig & 7th Farmers Market, ug Grand Hope Park.
Ang mga bus nga nagbiyahe paingon sa kasadpan mohunong lamang aron mosakay og mga pasahero sa dili pa ang Cal State LA Gikan sa Cal State LA ngadto sa Pag-asa ug ika-9, ang mga bus mohunong lamang aron ihulog ang mga pasahero. Ang mga bus nga nagbiyahe paingon sa silangan gikan sa Downtown LA mohunong lamang aron makasakay og mga pasahero. Labaw sa Cal State LA, ang mga bus mohunong lamang aron ihulog ang mga pasahero. Ang mga oras mahimong magkalainlain depende sa trapiko.
Mga pahibalo
Pagkat-on mahitungod sa importante nga mga pagbag-o sa serbisyo sa bus, sama sa mga detour, paghunong sa mga pagsira, ug mga pagbag-o sa iskedyul.
Iskedyul sa Bus
Tan-awa ang Bersyon sa PDFPilia kung unsang adlaw ug sa unsang direksyon ang imong pagbiyahe aron makita ang mga oras sa paglarga nga duol kanimo ug mga pag-abot nga duol o sa imong destinasyon.
Westbound - Lunes
| Montclair Transit Center | Fairplex Park ug Ride W | Cal State LA W | Ang Los Angeles General Medical Center W | Union Station Patsaouras Bus Plaza W | Arcadia St ug Los Angeles St W | Spring St ug Temple St W | Spring St ug 1st St W | 1st St ug Broadway W | 1st St ug Hill St W | Hope St ug 1st St W | Bulak St. ug 3rd St. | Flower St ug 4th St S | 6th St ug Hope St W | Hope St ug 8th St W | Hope St ug 9th St W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04: 00 AM | 04: 10 AM | 04: 32 AM | 04: 36 AM | 04: 45 AM | 04: 47 AM | 04: 49 AM | 04: 50 AM | 04: 51 AM | 04: 52 AM | 04: 55 AM | 04: 57 AM | 04: 58 AM | 05: 01 AM | 05: 04 AM | 05: 06 AM |
| 04: 15 AM | 04: 25 AM | 04: 47 AM | 04: 51 AM | 05: 00 AM | 05: 02 AM | 05: 04 AM | 05: 05 AM | 05: 06 AM | 05: 07 AM | 05: 10 AM | 05: 12 AM | 05: 13 AM | 05: 16 AM | 05: 19 AM | 05: 21 AM |
| 04: 30 AM | 04: 40 AM | 05: 02 AM | 05: 06 AM | 05: 15 AM | 05: 17 AM | 05: 19 AM | 05: 20 AM | 05: 21 AM | 05: 22 AM | 05: 25 AM | 05: 27 AM | 05: 28 AM | 05: 31 AM | 05: 34 AM | 05: 36 AM |
| 04: 45 AM | 04: 55 AM | 05: 19 AM | 05: 23 AM | 05: 32 AM | 05: 34 AM | 05: 36 AM | 05: 37 AM | 05: 38 AM | 05: 39 AM | 05: 42 AM | 05: 44 AM | 05: 45 AM | 05: 48 AM | 05: 51 AM | 05: 53 AM |
| 05: 00 AM | 05: 12 AM | 05: 37 AM | 05: 41 AM | 05: 50 AM | 05: 52 AM | 05: 54 AM | 05: 55 AM | 05: 56 AM | 05: 57 AM | 06: 00 AM | 06: 02 AM | 06: 03 AM | 06: 06 AM | 06: 09 AM | 06: 11 AM |
| 05: 15 AM | 05: 27 AM | 05: 52 AM | 05: 56 AM | 06: 05 AM | 06: 07 AM | 06: 09 AM | 06: 10 AM | 06: 11 AM | 06: 12 AM | 06: 15 AM | 06: 17 AM | 06: 18 AM | 06: 21 AM | 06: 24 AM | 06: 26 AM |
| 05: 27 AM | 05: 39 AM | 06: 04 AM | 06: 08 AM | 06: 17 AM | 06: 19 AM | 06: 21 AM | 06: 22 AM | 06: 23 AM | 06: 24 AM | 06: 27 AM | 06: 29 AM | 06: 30 AM | 06: 33 AM | 06: 36 AM | 06: 38 AM |
| 05: 39 AM | 05: 51 AM | 06: 23 AM | 06: 27 AM | 06: 36 AM | 06: 38 AM | 06: 40 AM | 06: 41 AM | 06: 42 AM | 06: 43 AM | 06: 46 AM | 06: 48 AM | 06: 49 AM | 06: 52 AM | 06: 55 AM | 06: 57 AM |
| 05: 51 AM | 06: 03 AM | 06: 42 AM | 06: 46 AM | 06: 55 AM | 06: 57 AM | 06: 59 AM | 07: 00 AM | 07: 01 AM | 07: 02 AM | 07: 05 AM | 07: 07 AM | 07: 08 AM | 07: 11 AM | 07: 14 AM | 07: 16 AM |
| 06: 03 AM | 06: 15 AM | 06: 55 AM | 06: 59 AM | 07: 08 AM | 07: 10 AM | 07: 12 AM | 07: 13 AM | 07: 14 AM | 07: 15 AM | 07: 18 AM | 07: 20 AM | 07: 21 AM | 07: 24 AM | 07: 27 AM | 07: 29 AM |
| 06: 15 AM | 06: 27 AM | 07: 07 AM | 07: 11 AM | 07: 20 AM | 07: 22 AM | 07: 24 AM | 07: 25 AM | 07: 26 AM | 07: 27 AM | 07: 30 AM | 07: 32 AM | 07: 33 AM | 07: 36 AM | 07: 39 AM | 07: 41 AM |
| 06: 30 AM | 06: 42 AM | 07: 23 AM | 07: 27 AM | 07: 36 AM | 07: 38 AM | 07: 40 AM | 07: 41 AM | 07: 42 AM | 07: 43 AM | 07: 46 AM | 07: 48 AM | 07: 49 AM | 07: 52 AM | 07: 55 AM | 07: 57 AM |
| 06: 45 AM | 06: 57 AM | 07: 38 AM | 07: 42 AM | 07: 51 AM | 07: 53 AM | 07: 55 AM | 07: 56 AM | 07: 57 AM | 07: 58 AM | 08: 01 AM | 08: 03 AM | 08: 04 AM | 08: 07 AM | 08: 10 AM | 08: 12 AM |
| 07: 00 AM | 07: 14 AM | 07: 55 AM | 07: 59 AM | 08: 08 AM | 08: 10 AM | 08: 12 AM | 08: 13 AM | 08: 14 AM | 08: 15 AM | 08: 18 AM | 08: 20 AM | 08: 21 AM | 08: 24 AM | 08: 27 AM | 08: 29 AM |
| 07: 15 AM | 07: 29 AM | 08: 10 AM | 08: 14 AM | 08: 23 AM | 08: 25 AM | 08: 27 AM | 08: 28 AM | 08: 29 AM | 08: 30 AM | 08: 33 AM | 08: 35 AM | 08: 36 AM | 08: 39 AM | 08: 42 AM | 08: 44 AM |
| 07: 30 AM | 07: 44 AM | 08: 24 AM | 08: 28 AM | 08: 37 AM | 08: 39 AM | 08: 41 AM | 08: 42 AM | 08: 43 AM | 08: 44 AM | 08: 47 AM | 08: 49 AM | 08: 50 AM | 08: 53 AM | 08: 56 AM | 08: 58 AM |
| 07: 55 AM | 08: 08 AM | 08: 47 AM | 08: 51 AM | 09: 00 AM | 09: 02 AM | 09: 04 AM | 09: 05 AM | 09: 06 AM | 09: 07 AM | 09: 10 AM | 09: 12 AM | 09: 13 AM | 09: 16 AM | 09: 19 AM | 09: 21 AM |
| 08: 20 AM | 08: 32 AM | 09: 11 AM | 09: 15 AM | 09: 24 AM | 09: 26 AM | 09: 28 AM | 09: 29 AM | 09: 30 AM | 09: 31 AM | 09: 34 AM | 09: 36 AM | 09: 37 AM | 09: 40 AM | 09: 43 AM | 09: 45 AM |
Westbound - Martes
| Montclair Transit Center | Fairplex Park ug Ride W | Cal State LA W | Ang Los Angeles General Medical Center W | Union Station Patsaouras Bus Plaza W | Arcadia St ug Los Angeles St W | Spring St ug Temple St W | Spring St ug 1st St W | 1st St ug Broadway W | 1st St ug Hill St W | Hope St ug 1st St W | Bulak St. ug 3rd St. | Flower St ug 4th St S | 6th St ug Hope St W | Hope St ug 8th St W | Hope St ug 9th St W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04: 00 AM | 04: 10 AM | 04: 32 AM | 04: 36 AM | 04: 45 AM | 04: 47 AM | 04: 49 AM | 04: 50 AM | 04: 51 AM | 04: 52 AM | 04: 55 AM | 04: 57 AM | 04: 58 AM | 05: 01 AM | 05: 04 AM | 05: 06 AM |
| 04: 15 AM | 04: 25 AM | 04: 47 AM | 04: 51 AM | 05: 00 AM | 05: 02 AM | 05: 04 AM | 05: 05 AM | 05: 06 AM | 05: 07 AM | 05: 10 AM | 05: 12 AM | 05: 13 AM | 05: 16 AM | 05: 19 AM | 05: 21 AM |
| 04: 30 AM | 04: 40 AM | 05: 02 AM | 05: 06 AM | 05: 15 AM | 05: 17 AM | 05: 19 AM | 05: 20 AM | 05: 21 AM | 05: 22 AM | 05: 25 AM | 05: 27 AM | 05: 28 AM | 05: 31 AM | 05: 34 AM | 05: 36 AM |
| 04: 45 AM | 04: 55 AM | 05: 19 AM | 05: 23 AM | 05: 32 AM | 05: 34 AM | 05: 36 AM | 05: 37 AM | 05: 38 AM | 05: 39 AM | 05: 42 AM | 05: 44 AM | 05: 45 AM | 05: 48 AM | 05: 51 AM | 05: 53 AM |
| 05: 00 AM | 05: 12 AM | 05: 37 AM | 05: 41 AM | 05: 50 AM | 05: 52 AM | 05: 54 AM | 05: 55 AM | 05: 56 AM | 05: 57 AM | 06: 00 AM | 06: 02 AM | 06: 03 AM | 06: 06 AM | 06: 09 AM | 06: 11 AM |
| 05: 15 AM | 05: 27 AM | 05: 52 AM | 05: 56 AM | 06: 05 AM | 06: 07 AM | 06: 09 AM | 06: 10 AM | 06: 11 AM | 06: 12 AM | 06: 15 AM | 06: 17 AM | 06: 18 AM | 06: 21 AM | 06: 24 AM | 06: 26 AM |
| 05: 27 AM | 05: 39 AM | 06: 04 AM | 06: 08 AM | 06: 17 AM | 06: 19 AM | 06: 21 AM | 06: 22 AM | 06: 23 AM | 06: 24 AM | 06: 27 AM | 06: 29 AM | 06: 30 AM | 06: 33 AM | 06: 36 AM | 06: 38 AM |
| 05: 39 AM | 05: 51 AM | 06: 23 AM | 06: 27 AM | 06: 36 AM | 06: 38 AM | 06: 40 AM | 06: 41 AM | 06: 42 AM | 06: 43 AM | 06: 46 AM | 06: 48 AM | 06: 49 AM | 06: 52 AM | 06: 55 AM | 06: 57 AM |
| 05: 51 AM | 06: 03 AM | 06: 42 AM | 06: 46 AM | 06: 55 AM | 06: 57 AM | 06: 59 AM | 07: 00 AM | 07: 01 AM | 07: 02 AM | 07: 05 AM | 07: 07 AM | 07: 08 AM | 07: 11 AM | 07: 14 AM | 07: 16 AM |
| 06: 03 AM | 06: 15 AM | 06: 55 AM | 06: 59 AM | 07: 08 AM | 07: 10 AM | 07: 12 AM | 07: 13 AM | 07: 14 AM | 07: 15 AM | 07: 18 AM | 07: 20 AM | 07: 21 AM | 07: 24 AM | 07: 27 AM | 07: 29 AM |
| 06: 15 AM | 06: 27 AM | 07: 07 AM | 07: 11 AM | 07: 20 AM | 07: 22 AM | 07: 24 AM | 07: 25 AM | 07: 26 AM | 07: 27 AM | 07: 30 AM | 07: 32 AM | 07: 33 AM | 07: 36 AM | 07: 39 AM | 07: 41 AM |
| 06: 30 AM | 06: 42 AM | 07: 23 AM | 07: 27 AM | 07: 36 AM | 07: 38 AM | 07: 40 AM | 07: 41 AM | 07: 42 AM | 07: 43 AM | 07: 46 AM | 07: 48 AM | 07: 49 AM | 07: 52 AM | 07: 55 AM | 07: 57 AM |
| 06: 45 AM | 06: 57 AM | 07: 38 AM | 07: 42 AM | 07: 51 AM | 07: 53 AM | 07: 55 AM | 07: 56 AM | 07: 57 AM | 07: 58 AM | 08: 01 AM | 08: 03 AM | 08: 04 AM | 08: 07 AM | 08: 10 AM | 08: 12 AM |
| 07: 00 AM | 07: 14 AM | 07: 55 AM | 07: 59 AM | 08: 08 AM | 08: 10 AM | 08: 12 AM | 08: 13 AM | 08: 14 AM | 08: 15 AM | 08: 18 AM | 08: 20 AM | 08: 21 AM | 08: 24 AM | 08: 27 AM | 08: 29 AM |
| 07: 15 AM | 07: 29 AM | 08: 10 AM | 08: 14 AM | 08: 23 AM | 08: 25 AM | 08: 27 AM | 08: 28 AM | 08: 29 AM | 08: 30 AM | 08: 33 AM | 08: 35 AM | 08: 36 AM | 08: 39 AM | 08: 42 AM | 08: 44 AM |
| 07: 30 AM | 07: 44 AM | 08: 24 AM | 08: 28 AM | 08: 37 AM | 08: 39 AM | 08: 41 AM | 08: 42 AM | 08: 43 AM | 08: 44 AM | 08: 47 AM | 08: 49 AM | 08: 50 AM | 08: 53 AM | 08: 56 AM | 08: 58 AM |
| 07: 55 AM | 08: 08 AM | 08: 47 AM | 08: 51 AM | 09: 00 AM | 09: 02 AM | 09: 04 AM | 09: 05 AM | 09: 06 AM | 09: 07 AM | 09: 10 AM | 09: 12 AM | 09: 13 AM | 09: 16 AM | 09: 19 AM | 09: 21 AM |
| 08: 20 AM | 08: 32 AM | 09: 11 AM | 09: 15 AM | 09: 24 AM | 09: 26 AM | 09: 28 AM | 09: 29 AM | 09: 30 AM | 09: 31 AM | 09: 34 AM | 09: 36 AM | 09: 37 AM | 09: 40 AM | 09: 43 AM | 09: 45 AM |
Westbound - Miyerkules
| Montclair Transit Center | Fairplex Park ug Ride W | Cal State LA W | Ang Los Angeles General Medical Center W | Union Station Patsaouras Bus Plaza W | Arcadia St ug Los Angeles St W | Spring St ug Temple St W | Spring St ug 1st St W | 1st St ug Broadway W | 1st St ug Hill St W | Hope St ug 1st St W | Bulak St. ug 3rd St. | Flower St ug 4th St S | 6th St ug Hope St W | Hope St ug 8th St W | Hope St ug 9th St W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04: 00 AM | 04: 10 AM | 04: 32 AM | 04: 36 AM | 04: 45 AM | 04: 47 AM | 04: 49 AM | 04: 50 AM | 04: 51 AM | 04: 52 AM | 04: 55 AM | 04: 57 AM | 04: 58 AM | 05: 01 AM | 05: 04 AM | 05: 06 AM |
| 04: 15 AM | 04: 25 AM | 04: 47 AM | 04: 51 AM | 05: 00 AM | 05: 02 AM | 05: 04 AM | 05: 05 AM | 05: 06 AM | 05: 07 AM | 05: 10 AM | 05: 12 AM | 05: 13 AM | 05: 16 AM | 05: 19 AM | 05: 21 AM |
| 04: 30 AM | 04: 40 AM | 05: 02 AM | 05: 06 AM | 05: 15 AM | 05: 17 AM | 05: 19 AM | 05: 20 AM | 05: 21 AM | 05: 22 AM | 05: 25 AM | 05: 27 AM | 05: 28 AM | 05: 31 AM | 05: 34 AM | 05: 36 AM |
| 04: 45 AM | 04: 55 AM | 05: 19 AM | 05: 23 AM | 05: 32 AM | 05: 34 AM | 05: 36 AM | 05: 37 AM | 05: 38 AM | 05: 39 AM | 05: 42 AM | 05: 44 AM | 05: 45 AM | 05: 48 AM | 05: 51 AM | 05: 53 AM |
| 05: 00 AM | 05: 12 AM | 05: 37 AM | 05: 41 AM | 05: 50 AM | 05: 52 AM | 05: 54 AM | 05: 55 AM | 05: 56 AM | 05: 57 AM | 06: 00 AM | 06: 02 AM | 06: 03 AM | 06: 06 AM | 06: 09 AM | 06: 11 AM |
| 05: 15 AM | 05: 27 AM | 05: 52 AM | 05: 56 AM | 06: 05 AM | 06: 07 AM | 06: 09 AM | 06: 10 AM | 06: 11 AM | 06: 12 AM | 06: 15 AM | 06: 17 AM | 06: 18 AM | 06: 21 AM | 06: 24 AM | 06: 26 AM |
| 05: 27 AM | 05: 39 AM | 06: 04 AM | 06: 08 AM | 06: 17 AM | 06: 19 AM | 06: 21 AM | 06: 22 AM | 06: 23 AM | 06: 24 AM | 06: 27 AM | 06: 29 AM | 06: 30 AM | 06: 33 AM | 06: 36 AM | 06: 38 AM |
| 05: 39 AM | 05: 51 AM | 06: 23 AM | 06: 27 AM | 06: 36 AM | 06: 38 AM | 06: 40 AM | 06: 41 AM | 06: 42 AM | 06: 43 AM | 06: 46 AM | 06: 48 AM | 06: 49 AM | 06: 52 AM | 06: 55 AM | 06: 57 AM |
| 05: 51 AM | 06: 03 AM | 06: 42 AM | 06: 46 AM | 06: 55 AM | 06: 57 AM | 06: 59 AM | 07: 00 AM | 07: 01 AM | 07: 02 AM | 07: 05 AM | 07: 07 AM | 07: 08 AM | 07: 11 AM | 07: 14 AM | 07: 16 AM |
| 06: 03 AM | 06: 15 AM | 06: 55 AM | 06: 59 AM | 07: 08 AM | 07: 10 AM | 07: 12 AM | 07: 13 AM | 07: 14 AM | 07: 15 AM | 07: 18 AM | 07: 20 AM | 07: 21 AM | 07: 24 AM | 07: 27 AM | 07: 29 AM |
| 06: 15 AM | 06: 27 AM | 07: 07 AM | 07: 11 AM | 07: 20 AM | 07: 22 AM | 07: 24 AM | 07: 25 AM | 07: 26 AM | 07: 27 AM | 07: 30 AM | 07: 32 AM | 07: 33 AM | 07: 36 AM | 07: 39 AM | 07: 41 AM |
| 06: 30 AM | 06: 42 AM | 07: 23 AM | 07: 27 AM | 07: 36 AM | 07: 38 AM | 07: 40 AM | 07: 41 AM | 07: 42 AM | 07: 43 AM | 07: 46 AM | 07: 48 AM | 07: 49 AM | 07: 52 AM | 07: 55 AM | 07: 57 AM |
| 06: 45 AM | 06: 57 AM | 07: 38 AM | 07: 42 AM | 07: 51 AM | 07: 53 AM | 07: 55 AM | 07: 56 AM | 07: 57 AM | 07: 58 AM | 08: 01 AM | 08: 03 AM | 08: 04 AM | 08: 07 AM | 08: 10 AM | 08: 12 AM |
| 07: 00 AM | 07: 14 AM | 07: 55 AM | 07: 59 AM | 08: 08 AM | 08: 10 AM | 08: 12 AM | 08: 13 AM | 08: 14 AM | 08: 15 AM | 08: 18 AM | 08: 20 AM | 08: 21 AM | 08: 24 AM | 08: 27 AM | 08: 29 AM |
| 07: 15 AM | 07: 29 AM | 08: 10 AM | 08: 14 AM | 08: 23 AM | 08: 25 AM | 08: 27 AM | 08: 28 AM | 08: 29 AM | 08: 30 AM | 08: 33 AM | 08: 35 AM | 08: 36 AM | 08: 39 AM | 08: 42 AM | 08: 44 AM |
| 07: 30 AM | 07: 44 AM | 08: 24 AM | 08: 28 AM | 08: 37 AM | 08: 39 AM | 08: 41 AM | 08: 42 AM | 08: 43 AM | 08: 44 AM | 08: 47 AM | 08: 49 AM | 08: 50 AM | 08: 53 AM | 08: 56 AM | 08: 58 AM |
| 07: 55 AM | 08: 08 AM | 08: 47 AM | 08: 51 AM | 09: 00 AM | 09: 02 AM | 09: 04 AM | 09: 05 AM | 09: 06 AM | 09: 07 AM | 09: 10 AM | 09: 12 AM | 09: 13 AM | 09: 16 AM | 09: 19 AM | 09: 21 AM |
| 08: 20 AM | 08: 32 AM | 09: 11 AM | 09: 15 AM | 09: 24 AM | 09: 26 AM | 09: 28 AM | 09: 29 AM | 09: 30 AM | 09: 31 AM | 09: 34 AM | 09: 36 AM | 09: 37 AM | 09: 40 AM | 09: 43 AM | 09: 45 AM |
Westbound - Huwebes
| Montclair Transit Center | Fairplex Park ug Ride W | Cal State LA W | Ang Los Angeles General Medical Center W | Union Station Patsaouras Bus Plaza W | Arcadia St ug Los Angeles St W | Spring St ug Temple St W | Spring St ug 1st St W | 1st St ug Broadway W | 1st St ug Hill St W | Hope St ug 1st St W | Bulak St. ug 3rd St. | Flower St ug 4th St S | 6th St ug Hope St W | Hope St ug 8th St W | Hope St ug 9th St W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04: 00 AM | 04: 10 AM | 04: 32 AM | 04: 36 AM | 04: 45 AM | 04: 47 AM | 04: 49 AM | 04: 50 AM | 04: 51 AM | 04: 52 AM | 04: 55 AM | 04: 57 AM | 04: 58 AM | 05: 01 AM | 05: 04 AM | 05: 06 AM |
| 04: 15 AM | 04: 25 AM | 04: 47 AM | 04: 51 AM | 05: 00 AM | 05: 02 AM | 05: 04 AM | 05: 05 AM | 05: 06 AM | 05: 07 AM | 05: 10 AM | 05: 12 AM | 05: 13 AM | 05: 16 AM | 05: 19 AM | 05: 21 AM |
| 04: 30 AM | 04: 40 AM | 05: 02 AM | 05: 06 AM | 05: 15 AM | 05: 17 AM | 05: 19 AM | 05: 20 AM | 05: 21 AM | 05: 22 AM | 05: 25 AM | 05: 27 AM | 05: 28 AM | 05: 31 AM | 05: 34 AM | 05: 36 AM |
| 04: 45 AM | 04: 55 AM | 05: 19 AM | 05: 23 AM | 05: 32 AM | 05: 34 AM | 05: 36 AM | 05: 37 AM | 05: 38 AM | 05: 39 AM | 05: 42 AM | 05: 44 AM | 05: 45 AM | 05: 48 AM | 05: 51 AM | 05: 53 AM |
| 05: 00 AM | 05: 12 AM | 05: 37 AM | 05: 41 AM | 05: 50 AM | 05: 52 AM | 05: 54 AM | 05: 55 AM | 05: 56 AM | 05: 57 AM | 06: 00 AM | 06: 02 AM | 06: 03 AM | 06: 06 AM | 06: 09 AM | 06: 11 AM |
| 05: 15 AM | 05: 27 AM | 05: 52 AM | 05: 56 AM | 06: 05 AM | 06: 07 AM | 06: 09 AM | 06: 10 AM | 06: 11 AM | 06: 12 AM | 06: 15 AM | 06: 17 AM | 06: 18 AM | 06: 21 AM | 06: 24 AM | 06: 26 AM |
| 05: 27 AM | 05: 39 AM | 06: 04 AM | 06: 08 AM | 06: 17 AM | 06: 19 AM | 06: 21 AM | 06: 22 AM | 06: 23 AM | 06: 24 AM | 06: 27 AM | 06: 29 AM | 06: 30 AM | 06: 33 AM | 06: 36 AM | 06: 38 AM |
| 05: 39 AM | 05: 51 AM | 06: 23 AM | 06: 27 AM | 06: 36 AM | 06: 38 AM | 06: 40 AM | 06: 41 AM | 06: 42 AM | 06: 43 AM | 06: 46 AM | 06: 48 AM | 06: 49 AM | 06: 52 AM | 06: 55 AM | 06: 57 AM |
| 05: 51 AM | 06: 03 AM | 06: 42 AM | 06: 46 AM | 06: 55 AM | 06: 57 AM | 06: 59 AM | 07: 00 AM | 07: 01 AM | 07: 02 AM | 07: 05 AM | 07: 07 AM | 07: 08 AM | 07: 11 AM | 07: 14 AM | 07: 16 AM |
| 06: 03 AM | 06: 15 AM | 06: 55 AM | 06: 59 AM | 07: 08 AM | 07: 10 AM | 07: 12 AM | 07: 13 AM | 07: 14 AM | 07: 15 AM | 07: 18 AM | 07: 20 AM | 07: 21 AM | 07: 24 AM | 07: 27 AM | 07: 29 AM |
| 06: 15 AM | 06: 27 AM | 07: 07 AM | 07: 11 AM | 07: 20 AM | 07: 22 AM | 07: 24 AM | 07: 25 AM | 07: 26 AM | 07: 27 AM | 07: 30 AM | 07: 32 AM | 07: 33 AM | 07: 36 AM | 07: 39 AM | 07: 41 AM |
| 06: 30 AM | 06: 42 AM | 07: 23 AM | 07: 27 AM | 07: 36 AM | 07: 38 AM | 07: 40 AM | 07: 41 AM | 07: 42 AM | 07: 43 AM | 07: 46 AM | 07: 48 AM | 07: 49 AM | 07: 52 AM | 07: 55 AM | 07: 57 AM |
| 06: 45 AM | 06: 57 AM | 07: 38 AM | 07: 42 AM | 07: 51 AM | 07: 53 AM | 07: 55 AM | 07: 56 AM | 07: 57 AM | 07: 58 AM | 08: 01 AM | 08: 03 AM | 08: 04 AM | 08: 07 AM | 08: 10 AM | 08: 12 AM |
| 07: 00 AM | 07: 14 AM | 07: 55 AM | 07: 59 AM | 08: 08 AM | 08: 10 AM | 08: 12 AM | 08: 13 AM | 08: 14 AM | 08: 15 AM | 08: 18 AM | 08: 20 AM | 08: 21 AM | 08: 24 AM | 08: 27 AM | 08: 29 AM |
| 07: 15 AM | 07: 29 AM | 08: 10 AM | 08: 14 AM | 08: 23 AM | 08: 25 AM | 08: 27 AM | 08: 28 AM | 08: 29 AM | 08: 30 AM | 08: 33 AM | 08: 35 AM | 08: 36 AM | 08: 39 AM | 08: 42 AM | 08: 44 AM |
| 07: 30 AM | 07: 44 AM | 08: 24 AM | 08: 28 AM | 08: 37 AM | 08: 39 AM | 08: 41 AM | 08: 42 AM | 08: 43 AM | 08: 44 AM | 08: 47 AM | 08: 49 AM | 08: 50 AM | 08: 53 AM | 08: 56 AM | 08: 58 AM |
| 07: 55 AM | 08: 08 AM | 08: 47 AM | 08: 51 AM | 09: 00 AM | 09: 02 AM | 09: 04 AM | 09: 05 AM | 09: 06 AM | 09: 07 AM | 09: 10 AM | 09: 12 AM | 09: 13 AM | 09: 16 AM | 09: 19 AM | 09: 21 AM |
| 08: 20 AM | 08: 32 AM | 09: 11 AM | 09: 15 AM | 09: 24 AM | 09: 26 AM | 09: 28 AM | 09: 29 AM | 09: 30 AM | 09: 31 AM | 09: 34 AM | 09: 36 AM | 09: 37 AM | 09: 40 AM | 09: 43 AM | 09: 45 AM |
Westbound - Biyernes
| Montclair Transit Center | Fairplex Park ug Ride W | Cal State LA W | Ang Los Angeles General Medical Center W | Union Station Patsaouras Bus Plaza W | Arcadia St ug Los Angeles St W | Spring St ug Temple St W | Spring St ug 1st St W | 1st St ug Broadway W | 1st St ug Hill St W | Hope St ug 1st St W | Bulak St. ug 3rd St. | Flower St ug 4th St S | 6th St ug Hope St W | Hope St ug 8th St W | Hope St ug 9th St W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04: 00 AM | 04: 10 AM | 04: 32 AM | 04: 36 AM | 04: 45 AM | 04: 47 AM | 04: 49 AM | 04: 50 AM | 04: 51 AM | 04: 52 AM | 04: 55 AM | 04: 57 AM | 04: 58 AM | 05: 01 AM | 05: 04 AM | 05: 06 AM |
| 04: 15 AM | 04: 25 AM | 04: 47 AM | 04: 51 AM | 05: 00 AM | 05: 02 AM | 05: 04 AM | 05: 05 AM | 05: 06 AM | 05: 07 AM | 05: 10 AM | 05: 12 AM | 05: 13 AM | 05: 16 AM | 05: 19 AM | 05: 21 AM |
| 04: 30 AM | 04: 40 AM | 05: 02 AM | 05: 06 AM | 05: 15 AM | 05: 17 AM | 05: 19 AM | 05: 20 AM | 05: 21 AM | 05: 22 AM | 05: 25 AM | 05: 27 AM | 05: 28 AM | 05: 31 AM | 05: 34 AM | 05: 36 AM |
| 04: 45 AM | 04: 55 AM | 05: 19 AM | 05: 23 AM | 05: 32 AM | 05: 34 AM | 05: 36 AM | 05: 37 AM | 05: 38 AM | 05: 39 AM | 05: 42 AM | 05: 44 AM | 05: 45 AM | 05: 48 AM | 05: 51 AM | 05: 53 AM |
| 05: 00 AM | 05: 12 AM | 05: 37 AM | 05: 41 AM | 05: 50 AM | 05: 52 AM | 05: 54 AM | 05: 55 AM | 05: 56 AM | 05: 57 AM | 06: 00 AM | 06: 02 AM | 06: 03 AM | 06: 06 AM | 06: 09 AM | 06: 11 AM |
| 05: 15 AM | 05: 27 AM | 05: 52 AM | 05: 56 AM | 06: 05 AM | 06: 07 AM | 06: 09 AM | 06: 10 AM | 06: 11 AM | 06: 12 AM | 06: 15 AM | 06: 17 AM | 06: 18 AM | 06: 21 AM | 06: 24 AM | 06: 26 AM |
| 05: 27 AM | 05: 39 AM | 06: 04 AM | 06: 08 AM | 06: 17 AM | 06: 19 AM | 06: 21 AM | 06: 22 AM | 06: 23 AM | 06: 24 AM | 06: 27 AM | 06: 29 AM | 06: 30 AM | 06: 33 AM | 06: 36 AM | 06: 38 AM |
| 05: 39 AM | 05: 51 AM | 06: 23 AM | 06: 27 AM | 06: 36 AM | 06: 38 AM | 06: 40 AM | 06: 41 AM | 06: 42 AM | 06: 43 AM | 06: 46 AM | 06: 48 AM | 06: 49 AM | 06: 52 AM | 06: 55 AM | 06: 57 AM |
