• العَرَبِيةُ
  • Cebuano (Bisayan)
  • English
  • فارسی
  • Hawaiian
  • հայերեն
  • Indonesian
  • 日本の
  • Karen
  • ភាសាខ្មែរ
  • 한국의
  • Lao
  • Burmese
  • Samoan
  • Español
  • Tagalog
  • ภาษาไทย
  • Turkish
  • Uzbek
  • Tiếng Việt
  • 中文

Accessibility

Ang Foothill Transit naningkamot sa pagsiguro nga ang mga tawo nga adunay mga kakulangan adunay patas nga pag-access sa impormasyon ug mga serbisyo sa Site ug mipasalig sa paghimo sa impormasyon nga ma-access sa tanan. Sa pagbuhat niini, ang Foothill Transit nagtinguha sa pagdala sa Site ngadto sa batakang pagsunod sa Seksyon 508 sa Federal Rehabilitation Act <http://www.section508.gov>.

  • Makatarunganon nga Porma sa Paghangyo sa Pagbag-o
  • Paratransit
  • Giminusan ang Plitehan
  • Ang mga Amerikano nga adunay Kapansanan nga Balaod (ADA)
  • Mga Tindahan sa Transit
Home
  • Pagsakay Uban Kanato
    • Mga Iskedyul ug Mapa
      • Mga Iskedyul
      • System Map
      • Mga Iskedyul sa Holiday
      • E Bus nga Libro
      • Libro sa Bus
      • Mga Sentro sa Transit
      • Park & ​​Pagsakay
    • Giya sa Rider
      • Mga Alerto sa Rider
      • Asa akong bus?
      • Mga sukaranan sa Bus
      • Mga Tindahan sa Transit
      • Foothill Transit Watch
      • Bike Foothill Transit
      • Safety
  • Mga pletehan
    • Pamasahe & Pagbalhin
      • Mga pamasahe ug mga agianan
      • Mga pagbalhin
      • Silver Streak hangtod sa Metro J Line (Metro Silver)
    • Mga diskwento ug uban pa
      • diskwento
      • College Pass
      • TAP Cards
      • TAP LA App
  • Mahitungod sa Kami - CHG
    • Mahitungod sa Foothill Transit
      • Kinsa Kami
      • Nagdumala nga Lupon
      • Mga Link sa Kasosyo
      • Mga Agenda ug Pahibalo sa Board
    • Nanguna sa unahan
      • tayuyon
    • Pagtrabaho uban Kanato
      • Mga Oportunidad sa Kontrata
      • Mga FAQ sa Pagpamalit
      • karera
    • Balita- HUASHIL
      • Mga footnote
  • Mga Iskedyul ug Mapa
    • Mga Iskedyul
    • System Map
    • Mga Iskedyul sa Holiday
    • E Bus nga Libro
    • Libro sa Bus
    • Mga Sentro sa Transit
    • Park & ​​Pagsakay
    Giya sa Rider
    • Mga Alerto sa Rider
    • Asa akong bus?
    • Mga sukaranan sa Bus
    • Mga Tindahan sa Transit
    • Foothill Transit Watch
    • Bike Foothill Transit
    • Safety
  • Pamasahe & Pagbalhin
    • Mga pamasahe ug mga agianan
    • Mga pagbalhin
    • Silver Streak hangtod sa Metro J Line (Metro Silver)
    Mga diskwento ug uban pa
    • diskwento
    • College Pass
    • TAP Cards
    • TAP LA App
  • Mahitungod sa Foothill Transit
    • Kinsa Kami
    • Nagdumala nga Lupon
    • Mga Link sa Kasosyo
    • Mga Agenda ug Pahibalo sa Board
    Nanguna sa unahan
    • tayuyon
    Pagtrabaho uban Kanato
    • Mga Oportunidad sa Kontrata
    • Mga FAQ sa Pagpamalit
    • karera
    Balita- HUASHIL
    • Mga footnote

Linya 195: Pomona Transit Center pinaagi sa Reservoir St

Ang Line 195 nagsilbi sa Diamond Bar ug Pomona. Ang mga sikat nga destinasyon naglakip sa California State Polytechnic University - Pomona, Vista Market, Lanterman Developmental Center, Winco Foods, Target, Food 4 Less, Primetime Nutrition, Pomona Quick Stop, Garfield Park, Brothers Market, Cardenas, School of Arts and Enterprise, J & G Produce, ug North-West College-Pomona.

Mga pahibalo

Pangitaa kung kanus-a moabot ang sunod nga bus sa imong lokasyon.

Pag-sign karon!

Iskedyul sa Bus

Tan-awa ang Bersyon sa PDF

Pilia kung unsang adlaw ug sa unsang direksyon ang imong pagbiyahe aron makita ang mga oras sa paglarga nga duol kanimo ug mga pag-abot nga duol o sa imong destinasyon.

Kanus-a ka mosakay niini nga linya sa bus?

Westbound - Lunes

Pomona Transit Center Holt Ave ug Garey Ave N Holt Ave ug Palomares St N Holt Ave ug Towne Ave N Holt Ave ug San Antonio Ave W Holt Ave ug Reservoir St E Reservoir St ug Mission Blvd W Reservoir St ug Ninth St W Reservoir St ug Grand Ave W Reservoir St ug Phillips Blvd W Reservoir St ug Franklin Ave W Reservoir St ug Lexington Ave W Reservoir St ug Philadelphia St W Philadelphia St ug San Antonio Ave W Towne Ave ug Olive St W Garey Ave ug County Rd N Garey Ave ug Olive St N Rio Rancho Rd ug Garey Ave W Rio Rancho Rd ug Park Ave W Rio Rancho Rd ug Rancho Valley Dr W Pomona Ranch Plaza W Rio Rancho Rd ug Meadow View Dr W Rio Rancho Rd ug Phillips Ranch Rd W Village Loop Rd ug Phillips Ranch Rd W Village Loop Rd ug Old Wood Rd Santa Clara Dr ug Village Loop Rd S Avenida Rancheros ug Los Felis Dr S Temple Ave ug Rancho Navato Dr E Temple Ave ug Mission Blvd W Temple Ave ug Foley Way W Temple Ave ug Pomona Blvd Temple Ave ug Valley Blvd S Campus Dr ug Temple Ave W
05: 30 AM 05: 32 AM 05: 33 AM 05: 34 AM 05: 35 AM 05: 36 AM 05: 39 AM 05: 39 AM 05: 40 AM 05: 41 AM 05: 42 AM 05: 43 AM 05: 44 AM 05: 45 AM 05: 47 AM 05: 50 AM 05: 51 AM 05: 52 AM 05: 52 AM 05: 53 AM 05: 54 AM 05: 55 AM 05: 57 AM 05: 57 AM 05: 59 AM 06: 00 AM 06: 01 AM 06: 03 AM 06: 04 AM 06: 05 AM 06: 07 AM 06: 07 AM 06: 09 AM
06: 30 AM 06: 32 AM 06: 33 AM 06: 34 AM 06: 35 AM 06: 36 AM 06: 39 AM 06: 39 AM 06: 40 AM 06: 41 AM 06: 42 AM 06: 43 AM 06: 44 AM 06: 45 AM 06: 47 AM 06: 50 AM 06: 51 AM 06: 52 AM 06: 52 AM 06: 53 AM 06: 54 AM 06: 55 AM 06: 57 AM 06: 57 AM 06: 59 AM 07: 00 AM 07: 01 AM 07: 03 AM 07: 04 AM 07: 05 AM 07: 07 AM 07: 07 AM 07: 09 AM
07: 30 AM 07: 32 AM 07: 33 AM 07: 35 AM 07: 36 AM 07: 37 AM 07: 40 AM 07: 40 AM 07: 42 AM 07: 43 AM 07: 44 AM 07: 45 AM 07: 46 AM 07: 47 AM 07: 49 AM 07: 52 AM 07: 53 AM 07: 55 AM 07: 55 AM 07: 56 AM 07: 57 AM 07: 58 AM 08: 00 AM 08: 00 AM 08: 02 AM 08: 03 AM 08: 04 AM 08: 06 AM 08: 07 AM 08: 08 AM 08: 10 AM 08: 10 AM 08: 12 AM
08: 30 AM 08: 32 AM 08: 33 AM 08: 35 AM 08: 36 AM 08: 37 AM 08: 40 AM 08: 40 AM 08: 42 AM 08: 42 AM 08: 43 AM 08: 45 AM 08: 45 AM 08: 46 AM 08: 48 AM 08: 51 AM 08: 52 AM 08: 54 AM 08: 54 AM 08: 55 AM 08: 56 AM 08: 57 AM 08: 59 AM 08: 59 AM 09: 01 AM 09: 02 AM 09: 03 AM 09: 05 AM 09: 06 AM 09: 07 AM 09: 09 AM 09: 09 AM 09: 11 AM
09: 30 AM 09: 32 AM 09: 33 AM 09: 35 AM 09: 36 AM 09: 37 AM 09: 40 AM 09: 40 AM 09: 42 AM 09: 42 AM 09: 43 AM 09: 45 AM 09: 45 AM 09: 46 AM 09: 48 AM 09: 51 AM 09: 52 AM 09: 54 AM 09: 54 AM 09: 55 AM 09: 56 AM 09: 57 AM 09: 59 AM 09: 59 AM 10: 01 AM 10: 02 AM 10: 03 AM 10: 05 AM 10: 06 AM 10: 07 AM 10: 09 AM 10: 09 AM 10: 11 AM
10: 30 AM 10: 32 AM 10: 33 AM 10: 35 AM 10: 36 AM 10: 37 AM 10: 40 AM 10: 40 AM 10: 42 AM 10: 42 AM 10: 43 AM 10: 45 AM 10: 45 AM 10: 46 AM 10: 48 AM 10: 51 AM 10: 52 AM 10: 54 AM 10: 54 AM 10: 55 AM 10: 56 AM 10: 57 AM 10: 59 AM 11: 00 AM 11: 01 AM 11: 02 AM 11: 04 AM 11: 05 AM 11: 07 AM 11: 08 AM 11: 10 AM 11: 10 AM 11: 12 AM
11: 30 AM 11: 32 AM 11: 33 AM 11: 35 AM 11: 36 AM 11: 37 AM 11: 40 AM 11: 40 AM 11: 42 AM 11: 43 AM 11: 44 AM 11: 45 AM 11: 46 AM 11: 47 AM 11: 49 AM 11: 52 AM 11: 53 AM 11: 55 AM 11: 55 AM 11: 56 AM 11: 57 AM 11: 58 AM 12: 00 PM 12: 01 PM 12: 02 PM 12: 03 PM 12: 05 PM 12: 06 PM 12: 08 PM 12: 09 PM 12: 11 PM 12: 11 PM 12: 13 PM
12: 30 PM 12: 32 PM 12: 34 PM 12: 35 PM 12: 36 PM 12: 38 PM 12: 41 PM 12: 41 PM 12: 43 PM 12: 44 PM 12: 45 PM 12: 46 PM 12: 47 PM 12: 48 PM 12: 50 PM 12: 53 PM 12: 54 PM 12: 56 PM 12: 56 PM 12: 57 PM 12: 58 PM 12: 59 PM 01: 01 PM 01: 02 PM 01: 03 PM 01: 04 PM 01: 06 PM 01: 07 PM 01: 09 PM 01: 10 PM 01: 12 PM 01: 12 PM 01: 14 PM
01: 30 PM 01: 32 PM 01: 34 PM 01: 35 PM 01: 36 PM 01: 38 PM 01: 41 PM 01: 41 PM 01: 43 PM 01: 44 PM 01: 45 PM 01: 46 PM 01: 47 PM 01: 48 PM 01: 50 PM 01: 53 PM 01: 54 PM 01: 56 PM 01: 56 PM 01: 57 PM 01: 58 PM 01: 59 PM 02: 01 PM 02: 02 PM 02: 03 PM 02: 04 PM 02: 06 PM 02: 07 PM 02: 09 PM 02: 10 PM 02: 12 PM 02: 12 PM 02: 14 PM
02: 30 PM 02: 32 PM 02: 34 PM 02: 35 PM 02: 36 PM 02: 38 PM 02: 41 PM 02: 41 PM 02: 43 PM 02: 44 PM 02: 45 PM 02: 46 PM 02: 47 PM 02: 48 PM 02: 50 PM 02: 53 PM 02: 54 PM 02: 56 PM 02: 56 PM 02: 57 PM 02: 58 PM 02: 59 PM 03: 02 PM 03: 02 PM 03: 04 PM 03: 05 PM 03: 07 PM 03: 08 PM 03: 10 PM 03: 11 PM 03: 13 PM 03: 13 PM 03: 15 PM
03: 30 PM 03: 32 PM 03: 33 PM 03: 35 PM 03: 36 PM 03: 37 PM 03: 40 PM 03: 40 PM 03: 42 PM 03: 43 PM 03: 44 PM 03: 45 PM 03: 46 PM 03: 47 PM 03: 49 PM 03: 52 PM 03: 53 PM 03: 55 PM 03: 55 PM 03: 56 PM 03: 57 PM 03: 58 PM 04: 01 PM 04: 01 PM 04: 03 PM 04: 04 PM 04: 06 PM 04: 07 PM 04: 09 PM 04: 10 PM 04: 12 PM 04: 12 PM 04: 14 PM
04: 30 PM 04: 32 PM 04: 33 PM 04: 35 PM 04: 36 PM 04: 37 PM 04: 40 PM 04: 41 PM 04: 42 PM 04: 43 PM 04: 44 PM 04: 46 PM 04: 47 PM 04: 48 PM 04: 50 PM 04: 54 PM 04: 55 PM 04: 57 PM 04: 57 PM 04: 58 PM 04: 59 PM 05: 00 PM 05: 03 PM 05: 03 PM 05: 05 PM 05: 06 PM 05: 08 PM 05: 09 PM 05: 11 PM 05: 12 PM 05: 14 PM 05: 14 PM 05: 16 PM
05: 30 PM 05: 32 PM 05: 34 PM 05: 35 PM 05: 36 PM 05: 38 PM 05: 41 PM 05: 41 PM 05: 43 PM 05: 43 PM 05: 44 PM 05: 46 PM 05: 46 PM 05: 47 PM 05: 49 PM 05: 52 PM 05: 53 PM 05: 55 PM 05: 55 PM 05: 56 PM 05: 57 PM 05: 58 PM 06: 00 PM 06: 01 PM 06: 02 PM 06: 03 PM 06: 05 PM 06: 06 PM 06: 08 PM 06: 09 PM 06: 11 PM 06: 11 PM 06: 13 PM
06: 30 PM 06: 32 PM 06: 33 PM 06: 35 PM 06: 36 PM 06: 37 PM 06: 40 PM 06: 40 PM 06: 42 PM 06: 42 PM 06: 43 PM 06: 45 PM 06: 45 PM 06: 46 PM 06: 48 PM 06: 51 PM 06: 52 PM 06: 54 PM 06: 54 PM 06: 55 PM 06: 56 PM 06: 57 PM 06: 59 PM 07: 00 PM 07: 01 PM 07: 02 PM 07: 04 PM 07: 05 PM 07: 07 PM 07: 08 PM 07: 10 PM 07: 10 PM 07: 12 PM
07: 30 PM 07: 32 PM 07: 33 PM 07: 35 PM 07: 36 PM 07: 37 PM 07: 40 PM 07: 40 PM 07: 42 PM 07: 42 PM 07: 43 PM 07: 45 PM 07: 45 PM 07: 46 PM 07: 48 PM 07: 51 PM 07: 52 PM 07: 54 PM 07: 54 PM 07: 55 PM 07: 56 PM 07: 57 PM 07: 59 PM 08: 00 PM 08: 01 PM 08: 02 PM 08: 04 PM 08: 05 PM 08: 07 PM 08: 08 PM 08: 10 PM 08: 10 PM 08: 12 PM

Westbound - Martes

Pomona Transit Center Holt Ave ug Garey Ave N Holt Ave ug Palomares St N Holt Ave ug Towne Ave N Holt Ave ug San Antonio Ave W Holt Ave ug Reservoir St E Reservoir St ug Mission Blvd W Reservoir St ug Ninth St W Reservoir St ug Grand Ave W Reservoir St ug Phillips Blvd W Reservoir St ug Franklin Ave W Reservoir St ug Lexington Ave W Reservoir St ug Philadelphia St W Philadelphia St ug San Antonio Ave W Towne Ave ug Olive St W Garey Ave ug County Rd N Garey Ave ug Olive St N Rio Rancho Rd ug Garey Ave W Rio Rancho Rd ug Park Ave W Rio Rancho Rd ug Rancho Valley Dr W Pomona Ranch Plaza W Rio Rancho Rd ug Meadow View Dr W Rio Rancho Rd ug Phillips Ranch Rd W Village Loop Rd ug Phillips Ranch Rd W Village Loop Rd ug Old Wood Rd Santa Clara Dr ug Village Loop Rd S Avenida Rancheros ug Los Felis Dr S Temple Ave ug Rancho Navato Dr E Temple Ave ug Mission Blvd W Temple Ave ug Foley Way W Temple Ave ug Pomona Blvd Temple Ave ug Valley Blvd S Campus Dr ug Temple Ave W
05: 30 AM 05: 32 AM 05: 33 AM 05: 34 AM 05: 35 AM 05: 36 AM 05: 39 AM 05: 39 AM 05: 40 AM 05: 41 AM 05: 42 AM 05: 43 AM 05: 44 AM 05: 45 AM 05: 47 AM 05: 50 AM 05: 51 AM 05: 52 AM 05: 52 AM 05: 53 AM 05: 54 AM 05: 55 AM 05: 57 AM 05: 57 AM 05: 59 AM 06: 00 AM 06: 01 AM 06: 03 AM 06: 04 AM 06: 05 AM 06: 07 AM 06: 07 AM 06: 09 AM
06: 30 AM 06: 32 AM 06: 33 AM 06: 34 AM 06: 35 AM 06: 36 AM 06: 39 AM 06: 39 AM 06: 40 AM 06: 41 AM 06: 42 AM 06: 43 AM 06: 44 AM 06: 45 AM 06: 47 AM 06: 50 AM 06: 51 AM 06: 52 AM 06: 52 AM 06: 53 AM 06: 54 AM 06: 55 AM 06: 57 AM 06: 57 AM 06: 59 AM 07: 00 AM 07: 01 AM 07: 03 AM 07: 04 AM 07: 05 AM 07: 07 AM 07: 07 AM 07: 09 AM
07: 30 AM 07: 32 AM 07: 33 AM 07: 35 AM 07: 36 AM 07: 37 AM 07: 40 AM 07: 40 AM 07: 42 AM 07: 43 AM 07: 44 AM 07: 45 AM 07: 46 AM 07: 47 AM 07: 49 AM 07: 52 AM 07: 53 AM 07: 55 AM 07: 55 AM 07: 56 AM 07: 57 AM 07: 58 AM 08: 00 AM 08: 00 AM 08: 02 AM 08: 03 AM 08: 04 AM 08: 06 AM 08: 07 AM 08: 08 AM 08: 10 AM 08: 10 AM 08: 12 AM
08: 30 AM 08: 32 AM 08: 33 AM 08: 35 AM 08: 36 AM 08: 37 AM 08: 40 AM 08: 40 AM 08: 42 AM 08: 42 AM 08: 43 AM 08: 45 AM 08: 45 AM 08: 46 AM 08: 48 AM 08: 51 AM 08: 52 AM 08: 54 AM 08: 54 AM 08: 55 AM 08: 56 AM 08: 57 AM 08: 59 AM 08: 59 AM 09: 01 AM 09: 02 AM 09: 03 AM 09: 05 AM 09: 06 AM 09: 07 AM 09: 09 AM 09: 09 AM 09: 11 AM
09: 30 AM 09: 32 AM 09: 33 AM 09: 35 AM 09: 36 AM 09: 37 AM 09: 40 AM 09: 40 AM 09: 42 AM 09: 42 AM 09: 43 AM 09: 45 AM 09: 45 AM 09: 46 AM 09: 48 AM 09: 51 AM 09: 52 AM 09: 54 AM 09: 54 AM 09: 55 AM 09: 56 AM 09: 57 AM 09: 59 AM 09: 59 AM 10: 01 AM 10: 02 AM 10: 03 AM 10: 05 AM 10: 06 AM 10: 07 AM 10: 09 AM 10: 09 AM 10: 11 AM
10: 30 AM 10: 32 AM 10: 33 AM 10: 35 AM 10: 36 AM 10: 37 AM 10: 40 AM 10: 40 AM 10: 42 AM 10: 42 AM 10: 43 AM 10: 45 AM 10: 45 AM 10: 46 AM 10: 48 AM 10: 51 AM 10: 52 AM 10: 54 AM 10: 54 AM 10: 55 AM 10: 56 AM 10: 57 AM 10: 59 AM 11: 00 AM 11: 01 AM 11: 02 AM 11: 04 AM 11: 05 AM 11: 07 AM 11: 08 AM 11: 10 AM 11: 10 AM 11: 12 AM
11: 30 AM 11: 32 AM 11: 33 AM 11: 35 AM 11: 36 AM 11: 37 AM 11: 40 AM 11: 40 AM 11: 42 AM 11: 43 AM 11: 44 AM 11: 45 AM 11: 46 AM 11: 47 AM 11: 49 AM 11: 52 AM 11: 53 AM 11: 55 AM 11: 55 AM 11: 56 AM 11: 57 AM 11: 58 AM 12: 00 PM 12: 01 PM 12: 02 PM 12: 03 PM 12: 05 PM 12: 06 PM 12: 08 PM 12: 09 PM 12: 11 PM 12: 11 PM 12: 13 PM
12: 30 PM 12: 32 PM 12: 34 PM 12: 35 PM 12: 36 PM 12: 38 PM 12: 41 PM 12: 41 PM 12: 43 PM 12: 44 PM 12: 45 PM 12: 46 PM 12: 47 PM 12: 48 PM 12: 50 PM 12: 53 PM 12: 54 PM 12: 56 PM 12: 56 PM 12: 57 PM 12: 58 PM 12: 59 PM 01: 01 PM 01: 02 PM 01: 03 PM 01: 04 PM 01: 06 PM 01: 07 PM 01: 09 PM 01: 10 PM 01: 12 PM 01: 12 PM 01: 14 PM
01: 30 PM 01: 32 PM 01: 34 PM 01: 35 PM 01: 36 PM 01: 38 PM 01: 41 PM 01: 41 PM 01: 43 PM 01: 44 PM 01: 45 PM 01: 46 PM 01: 47 PM 01: 48 PM 01: 50 PM 01: 53 PM 01: 54 PM 01: 56 PM 01: 56 PM 01: 57 PM 01: 58 PM 01: 59 PM 02: 01 PM 02: 02 PM 02: 03 PM 02: 04 PM 02: 06 PM 02: 07 PM 02: 09 PM 02: 10 PM 02: 12 PM 02: 12 PM 02: 14 PM
02: 30 PM 02: 32 PM 02: 34 PM 02: 35 PM 02: 36 PM 02: 38 PM 02: 41 PM 02: 41 PM 02: 43 PM 02: 44 PM 02: 45 PM 02: 46 PM 02: 47 PM 02: 48 PM 02: 50 PM 02: 53 PM 02: 54 PM 02: 56 PM 02: 56 PM 02: 57 PM 02: 58 PM 02: 59 PM 03: 02 PM 03: 02 PM 03: 04 PM 03: 05 PM 03: 07 PM 03: 08 PM 03: 10 PM 03: 11 PM 03: 13 PM 03: 13 PM 03: 15 PM
03: 30 PM 03: 32 PM 03: 33 PM 03: 35 PM 03: 36 PM 03: 37 PM 03: 40 PM 03: 40 PM 03: 42 PM 03: 43 PM 03: 44 PM 03: 45 PM 03: 46 PM 03: 47 PM 03: 49 PM 03: 52 PM 03: 53 PM 03: 55 PM 03: 55 PM 03: 56 PM 03: 57 PM 03: 58 PM 04: 01 PM 04: 01 PM 04: 03 PM 04: 04 PM 04: 06 PM 04: 07 PM 04: 09 PM 04: 10 PM 04: 12 PM 04: 12 PM 04: 14 PM
04: 30 PM 04: 32 PM 04: 33 PM 04: 35 PM 04: 36 PM 04: 37 PM 04: 40 PM 04: 41 PM 04: 42 PM 04: 43 PM 04: 44 PM 04: 46 PM 04: 47 PM 04: 48 PM 04: 50 PM 04: 54 PM 04: 55 PM 04: 57 PM 04: 57 PM 04: 58 PM 04: 59 PM 05: 00 PM 05: 03 PM 05: 03 PM 05: 05 PM 05: 06 PM 05: 08 PM 05: 09 PM 05: 11 PM 05: 12 PM 05: 14 PM 05: 14 PM 05: 16 PM
05: 30 PM 05: 32 PM 05: 34 PM 05: 35 PM 05: 36 PM 05: 38 PM 05: 41 PM 05: 41 PM 05: 43 PM 05: 43 PM 05: 44 PM 05: 46 PM 05: 46 PM 05: 47 PM 05: 49 PM 05: 52 PM 05: 53 PM 05: 55 PM 05: 55 PM 05: 56 PM 05: 57 PM 05: 58 PM 06: 00 PM 06: 01 PM 06: 02 PM 06: 03 PM 06: 05 PM 06: 06 PM 06: 08 PM 06: 09 PM 06: 11 PM 06: 11 PM 06: 13 PM
06: 30 PM 06: 32 PM 06: 33 PM 06: 35 PM 06: 36 PM 06: 37 PM 06: 40 PM 06: 40 PM 06: 42 PM 06: 42 PM 06: 43 PM 06: 45 PM 06: 45 PM 06: 46 PM 06: 48 PM 06: 51 PM 06: 52 PM 06: 54 PM 06: 54 PM 06: 55 PM 06: 56 PM 06: 57 PM 06: 59 PM 07: 00 PM 07: 01 PM 07: 02 PM 07: 04 PM 07: 05 PM 07: 07 PM 07: 08 PM 07: 10 PM 07: 10 PM 07: 12 PM
07: 30 PM 07: 32 PM 07: 33 PM 07: 35 PM 07: 36 PM 07: 37 PM 07: 40 PM 07: 40 PM 07: 42 PM 07: 42 PM 07: 43 PM 07: 45 PM 07: 45 PM 07: 46 PM 07: 48 PM 07: 51 PM 07: 52 PM 07: 54 PM 07: 54 PM 07: 55 PM 07: 56 PM 07: 57 PM 07: 59 PM 08: 00 PM 08: 01 PM 08: 02 PM 08: 04 PM 08: 05 PM 08: 07 PM 08: 08 PM 08: 10 PM 08: 10 PM 08: 12 PM

Westbound - Miyerkules

Pomona Transit Center Holt Ave ug Garey Ave N Holt Ave ug Palomares St N Holt Ave ug Towne Ave N Holt Ave ug San Antonio Ave W Holt Ave ug Reservoir St E Reservoir St ug Mission Blvd W Reservoir St ug Ninth St W Reservoir St ug Grand Ave W Reservoir St ug Phillips Blvd W Reservoir St ug Franklin Ave W Reservoir St ug Lexington Ave W Reservoir St ug Philadelphia St W Philadelphia St ug San Antonio Ave W Towne Ave ug Olive St W Garey Ave ug County Rd N Garey Ave ug Olive St N Rio Rancho Rd ug Garey Ave W Rio Rancho Rd ug Park Ave W Rio Rancho Rd ug Rancho Valley Dr W Pomona Ranch Plaza W Rio Rancho Rd ug Meadow View Dr W Rio Rancho Rd ug Phillips Ranch Rd W Village Loop Rd ug Phillips Ranch Rd W Village Loop Rd ug Old Wood Rd Santa Clara Dr ug Village Loop Rd S Avenida Rancheros ug Los Felis Dr S Temple Ave ug Rancho Navato Dr E Temple Ave ug Mission Blvd W Temple Ave ug Foley Way W Temple Ave ug Pomona Blvd Temple Ave ug Valley Blvd S Campus Dr ug Temple Ave W
05: 30 AM 05: 32 AM 05: 33 AM 05: 34 AM 05: 35 AM 05: 36 AM 05: 39 AM 05: 39 AM 05: 40 AM 05: 41 AM 05: 42 AM 05: 43 AM 05: 44 AM 05: 45 AM 05: 47 AM 05: 50 AM 05: 51 AM 05: 52 AM 05: 52 AM 05: 53 AM 05: 54 AM 05: 55 AM 05: 57 AM 05: 57 AM 05: 59 AM 06: 00 AM 06: 01 AM 06: 03 AM 06: 04 AM 06: 05 AM 06: 07 AM 06: 07 AM 06: 09 AM
06: 30 AM 06: 32 AM 06: 33 AM 06: 34 AM 06: 35 AM 06: 36 AM 06: 39 AM 06: 39 AM 06: 40 AM 06: 41 AM 06: 42 AM 06: 43 AM 06: 44 AM 06: 45 AM 06: 47 AM 06: 50 AM 06: 51 AM 06: 52 AM 06: 52 AM 06: 53 AM 06: 54 AM 06: 55 AM 06: 57 AM 06: 57 AM 06: 59 AM 07: 00 AM 07: 01 AM 07: 03 AM 07: 04 AM 07: 05 AM 07: 07 AM 07: 07 AM 07: 09 AM
07: 30 AM 07: 32 AM 07: 33 AM 07: 35 AM 07: 36 AM 07: 37 AM 07: 40 AM 07: 40 AM 07: 42 AM 07: 43 AM 07: 44 AM 07: 45 AM 07: 46 AM 07: 47 AM 07: 49 AM 07: 52 AM 07: 53 AM 07: 55 AM 07: 55 AM 07: 56 AM 07: 57 AM 07: 58 AM 08: 00 AM 08: 00 AM 08: 02 AM 08: 03 AM 08: 04 AM 08: 06 AM 08: 07 AM 08: 08 AM 08: 10 AM 08: 10 AM 08: 12 AM
08: 30 AM 08: 32 AM 08: 33 AM 08: 35 AM 08: 36 AM 08: 37 AM 08: 40 AM 08: 40 AM 08: 42 AM 08: 42 AM 08: 43 AM 08: 45 AM 08: 45 AM 08: 46 AM 08: 48 AM 08: 51 AM 08: 52 AM 08: 54 AM 08: 54 AM 08: 55 AM 08: 56 AM 08: 57 AM 08: 59 AM 08: 59 AM 09: 01 AM 09: 02 AM 09: 03 AM 09: 05 AM 09: 06 AM 09: 07 AM 09: 09 AM 09: 09 AM 09: 11 AM
09: 30 AM 09: 32 AM 09: 33 AM 09: 35 AM 09: 36 AM 09: 37 AM 09: 40 AM 09: 40 AM 09: 42 AM 09: 42 AM 09: 43 AM 09: 45 AM 09: 45 AM 09: 46 AM 09: 48 AM 09: 51 AM 09: 52 AM 09: 54 AM 09: 54 AM 09: 55 AM 09: 56 AM 09: 57 AM 09: 59 AM 09: 59 AM 10: 01 AM 10: 02 AM 10: 03 AM 10: 05 AM 10: 06 AM 10: 07 AM 10: 09 AM 10: 09 AM 10: 11 AM
10: 30 AM 10: 32 AM 10: 33 AM 10: 35 AM 10: 36 AM 10: 37 AM 10: 40 AM 10: 40 AM 10: 42 AM 10: 42 AM 10: 43 AM 10: 45 AM 10: 45 AM 10: 46 AM 10: 48 AM 10: 51 AM 10: 52 AM 10: 54 AM 10: 54 AM 10: 55 AM 10: 56 AM 10: 57 AM 10: 59 AM 11: 00 AM 11: 01 AM 11: 02 AM 11: 04 AM 11: 05 AM 11: 07 AM 11: 08 AM 11: 10 AM 11: 10 AM 11: 12 AM
11: 30 AM 11: 32 AM 11: 33 AM 11: 35 AM 11: 36 AM 11: 37 AM 11: 40 AM 11: 40 AM 11: 42 AM 11: 43 AM 11: 44 AM 11: 45 AM 11: 46 AM 11: 47 AM 11: 49 AM 11: 52 AM 11: 53 AM 11: 55 AM 11: 55 AM 11: 56 AM 11: 57 AM 11: 58 AM 12: 00 PM 12: 01 PM 12: 02 PM 12: 03 PM 12: 05 PM 12: 06 PM 12: 08 PM 12: 09 PM 12: 11 PM 12: 11 PM 12: 13 PM
12: 30 PM 12: 32 PM 12: 34 PM 12: 35 PM 12: 36 PM 12: 38 PM 12: 41 PM 12: 41 PM 12: 43 PM 12: 44 PM 12: 45 PM 12: 46 PM 12: 47 PM 12: 48 PM 12: 50 PM 12: 53 PM 12: 54 PM 12: 56 PM 12: 56 PM 12: 57 PM 12: 58 PM 12: 59 PM 01: 01 PM 01: 02 PM 01: 03 PM 01: 04 PM 01: 06 PM 01: 07 PM 01: 09 PM 01: 10 PM 01: 12 PM 01: 12 PM 01: 14 PM
