• العَرَبِيةُ
  • Cebuano (Bisayan)
  • English
  • فارسی
  • Hawaiian
  • հայերեն
  • Indonesian
  • 日本の
  • Karen
  • ភាសាខ្មែរ
  • 한국의
  • Lao
  • Burmese
  • Samoan
  • Español
  • Tagalog
  • ภาษาไทย
  • Turkish
  • Uzbek
  • Tiếng Việt
  • 中文

إمكانية الوصول

تسعى شركة Foothill Transit جاهدةً لضمان تكافؤ فرص وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المعلومات والخدمات على الموقع، وتلتزم بجعلها في متناول الجميع. وفي هذا السياق، تسعى Foothill Transit إلى جعل الموقع متوافقًا تمامًا مع المادة 508 من قانون إعادة التأهيل الفيدرالي.http://www.section508.gov>.

  • نموذج طلب التعديل المعقول
  • برترنست
  • أجرة مخفضة
  • قانون الأمريكيين ذوي الإعاقة (ADA)
  • متاجر النقل
الصفحة الرئيسية
  • ركوب معنا
    • الجداول والخرائط
      • جداول
      • خريطة النظام
      • جداول العطلات
      • كتاب الحافلة الإلكترونية
      • كتاب الحافلة
      • مراكز النقل
      • ركوب حديقة
    • دليل الراكب
      • تنبيهات رايدر
      • أين حافلتي؟
      • أساسيات الحافلة
      • متاجر النقل
      • مراقبة عبور سفوح التل
      • النقل بالدراجة على سفوح التل
      • سلامة
  • فارس
    • التعرفة والتحويلات
      • فارس ويمر
      • خدمة النقل
      • خط سيلفر ستريك إلى خط مترو J (مترو سيلفر)
    • خصومات وأكثر
      • خصومات
      • يمر الكلية
      • بطاقات TAP
      • تطبيق TAP LA
  • معلومات عنا
    • نبذة عن Foothill Transit
      • من نحن
      • مجلس الإدارة
      • روابط الشركاء
      • جداول أعمال وإشعارات مجلس الإدارة
    • القيادة إلى الأمام
      • الاستدامة
    • العمل معنا
      • فرص العقد
      • الأسئلة الشائعة حول المشتريات
      • فرص العمل
    • أخبار
      • الحواشي
  • الجداول والخرائط
    • جداول
    • خريطة النظام
    • جداول العطلات
    • كتاب الحافلة الإلكترونية
    • كتاب الحافلة
    • مراكز النقل
    • ركوب حديقة
    دليل الراكب
    • تنبيهات رايدر
    • أين حافلتي؟
    • أساسيات الحافلة
    • متاجر النقل
    • مراقبة عبور سفوح التل
    • النقل بالدراجة على سفوح التل
    • سلامة
  • التعرفة والتحويلات
    • فارس ويمر
    • خدمة النقل
    • خط سيلفر ستريك إلى خط مترو J (مترو سيلفر)
    خصومات وأكثر
    • خصومات
    • يمر الكلية
    • بطاقات TAP
    • تطبيق TAP LA
  • نبذة عن Foothill Transit
    • من نحن
    • مجلس الإدارة
    • روابط الشركاء
    • جداول أعمال وإشعارات مجلس الإدارة
    القيادة إلى الأمام
    • الاستدامة
    العمل معنا
    • فرص العقد
    • الأسئلة الشائعة حول المشتريات
    • فرص العمل
    أخبار
    • الحواشي

الخط 699: خدمة سريعة - مركز مونتكلير للنقل - موقف سيارات فيربليكس وركوبه - وسط مدينة لوس أنجلوس

يخدم الخط 699 مدينتي مونتكلير وبومونا، مع خدمة سريعة إلى وسط مدينة لوس أنجلوس. تشمل الوجهات الشهيرة على طول هذا الخط مدرسة مقاطعة لوس أنجلوس الثانوية للفنون، وجامعة ولاية كاليفورنيا - لوس أنجلوس، وسوق المزارعين في شرق لوس أنجلوس بشارع كال، والمركز الطبي لجامعة جنوب كاليفورنيا في لوس أنجلوس، وحرم جامعة جنوب كاليفورنيا للعلوم الصحية، وكلية مقاطعة لوس أنجلوس للتمريض والصحة المساعدة، وسوق المزارعين في المركز الطبي لجامعة جنوب كاليفورنيا + جامعة جنوب كاليفورنيا، والمتحف الصيني الأمريكي، ومتحف جيفن المعاصر في موكا، ومركز ديسكوفري، ومركز لوس أنجلوس للرعاية الطبية الخارجية، وقاعة مدينة لوس أنجلوس، وجراند بارك، وليتل طوكيو، وقاعة حفلات والت ديزني، ومكتب مقاطعة كلية مجتمع لوس أنجلوس، وكلية شيكاغو لعلم النفس المهني في لوس أنجلوس، وتارجت، وهول فودز، وسمارت آند فاينال، ورالفز، وFIDM، والمتحف الوطني الياباني الأمريكي، وسوق المزارعين في قاعة مدينة لوس أنجلوس، وسوق المزارعين في بنك أوف أمريكا، ومتحف الفن المعاصر، وجمعية الشبان المسيحية (YMCA)، وسوق المزارعين في فيج آند سيفينث، وحديقة غراند هوب.

تتوقف الحافلات المتجهة غربًا فقط قبل جامعة ولاية كاليفورنيا، لوس أنجلوس. من جامعة ولاية كاليفورنيا، لوس أنجلوس إلى شارعي هوب والتاسع، تتوقف الحافلات فقط لإنزال الركاب. أما الحافلات المتجهة شرقًا من وسط مدينة لوس أنجلوس، فتتوقف فقط لإنزال الركاب. بعد جامعة ولاية كاليفورنيا، لوس أنجلوس، تتوقف الحافلات فقط لإنزال الركاب. قد تختلف المواعيد حسب حركة المرور.

التنبيهات

اعرف موعد وصول الحافلة التالية إلى موقعك.

أفتح حساب الأن!

جدول الحافلة

عرض نسخة PDF

حدد اليوم والاتجاه الذي ستسافر فيه لرؤية أوقات المغادرة القريبة منك وأوقات الوصول بالقرب من وجهتك أو فيها.

متى سوف تستقل هذا الخط من الحافلات؟

غربًا - الاثنين

مركز ترانزيت مونتكلير موقف سيارات فيربليكس وركوب الخيل غرب جامعة ولاية كاليفورنيا في لوس أنجلوس مركز لوس أنجلوس الطبي العام W محطة يونيون باتساوراس باص بلازا دبليو شارع أركاديا وشارع لوس أنجلوس الغربي شارع سبرينج وشارع تيمبل غربًا شارع سبرينج وشارع الأول غربًا الشارع الأول وبرودواي غرب الشارع الأول وشارع هيل الغربي شارع هوب والشارع الأول غربًا شارع الزهور والشارع الثالث شارع فلاور وشارع الرابع جنوبًا شارع السادس وشارع الأمل غربًا شارع هوب وشارع الثامن غربًا شارع هوب وشارع الثامن غربًا
04:00 AM 04:10 AM 04:32 AM 04:36 AM 04:45 AM 04:47 AM 04:49 AM 04:50 AM 04:51 AM 04:52 AM 04:55 AM 04:57 AM 04:58 AM 05:01 AM 05:04 AM 05:06 AM
04:15 AM 04:25 AM 04:47 AM 04:51 AM 05:00 AM 05:02 AM 05:04 AM 05:05 AM 05:06 AM 05:07 AM 05:10 AM 05:12 AM 05:13 AM 05:16 AM 05:19 AM 05:21 AM
04:30 AM 04:40 AM 05:02 AM 05:06 AM 05:15 AM 05:17 AM 05:19 AM 05:20 AM 05:21 AM 05:22 AM 05:25 AM 05:27 AM 05:28 AM 05:31 AM 05:34 AM 05:36 AM
04:45 AM 04:55 AM 05:19 AM 05:23 AM 05:32 AM 05:34 AM 05:36 AM 05:37 AM 05:38 AM 05:39 AM 05:42 AM 05:44 AM 05:45 AM 05:48 AM 05:51 AM 05:53 AM
05:00 AM 05:12 AM 05:37 AM 05:41 AM 05:50 AM 05:52 AM 05:54 AM 05:55 AM 05:56 AM 05:57 AM 06:00 AM 06:02 AM 06:03 AM 06:06 AM 06:09 AM 06:11 AM
05:15 AM 05:27 AM 05:52 AM 05:56 AM 06:05 AM 06:07 AM 06:09 AM 06:10 AM 06:11 AM 06:12 AM 06:15 AM 06:17 AM 06:18 AM 06:21 AM 06:24 AM 06:26 AM
05:27 AM 05:39 AM 06:04 AM 06:08 AM 06:17 AM 06:19 AM 06:21 AM 06:22 AM 06:23 AM 06:24 AM 06:27 AM 06:29 AM 06:30 AM 06:33 AM 06:36 AM 06:38 AM
05:39 AM 05:51 AM 06:23 AM 06:27 AM 06:36 AM 06:38 AM 06:40 AM 06:41 AM 06:42 AM 06:43 AM 06:46 AM 06:48 AM 06:49 AM 06:52 AM 06:55 AM 06:57 AM
05:51 AM 06:03 AM 06:42 AM 06:46 AM 06:55 AM 06:57 AM 06:59 AM 07:00 AM 07:01 AM 07:02 AM 07:05 AM 07:07 AM 07:08 AM 07:11 AM 07:14 AM 07:16 AM
06:03 AM 06:15 AM 06:55 AM 06:59 AM 07:08 AM 07:10 AM 07:12 AM 07:13 AM 07:14 AM 07:15 AM 07:18 AM 07:20 AM 07:21 AM 07:24 AM 07:27 AM 07:29 AM
06:15 AM 06:27 AM 07:07 AM 07:11 AM 07:20 AM 07:22 AM 07:24 AM 07:25 AM 07:26 AM 07:27 AM 07:30 AM 07:32 AM 07:33 AM 07:36 AM 07:39 AM 07:41 AM
06:30 AM 06:42 AM 07:23 AM 07:27 AM 07:36 AM 07:38 AM 07:40 AM 07:41 AM 07:42 AM 07:43 AM 07:46 AM 07:48 AM 07:49 AM 07:52 AM 07:55 AM 07:57 AM
06:45 AM 06:57 AM 07:38 AM 07:42 AM 07:51 AM 07:53 AM 07:55 AM 07:56 AM 07:57 AM 07:58 AM 08:01 AM 08:03 AM 08:04 AM 08:07 AM 08:10 AM 08:12 AM
07:00 AM 07:14 AM 07:55 AM 07:59 AM 08:08 AM 08:10 AM 08:12 AM 08:13 AM 08:14 AM 08:15 AM 08:18 AM 08:20 AM 08:21 AM 08:24 AM 08:27 AM 08:29 AM
07:15 AM 07:29 AM 08:10 AM 08:14 AM 08:23 AM 08:25 AM 08:27 AM 08:28 AM 08:29 AM 08:30 AM 08:33 AM 08:35 AM 08:36 AM 08:39 AM 08:42 AM 08:44 AM
07:30 AM 07:44 AM 08:24 AM 08:28 AM 08:37 AM 08:39 AM 08:41 AM 08:42 AM 08:43 AM 08:44 AM 08:47 AM 08:49 AM 08:50 AM 08:53 AM 08:56 AM 08:58 AM
07:55 AM 08:08 AM 08:47 AM 08:51 AM 09:00 AM 09:02 AM 09:04 AM 09:05 AM 09:06 AM 09:07 AM 09:10 AM 09:12 AM 09:13 AM 09:16 AM 09:19 AM 09:21 AM
08:20 AM 08:32 AM 09:11 AM 09:15 AM 09:24 AM 09:26 AM 09:28 AM 09:29 AM 09:30 AM 09:31 AM 09:34 AM 09:36 AM 09:37 AM 09:40 AM 09:43 AM 09:45 AM

غربًا - الثلاثاء

مركز ترانزيت مونتكلير موقف سيارات فيربليكس وركوب الخيل غرب جامعة ولاية كاليفورنيا في لوس أنجلوس مركز لوس أنجلوس الطبي العام W محطة يونيون باتساوراس باص بلازا دبليو شارع أركاديا وشارع لوس أنجلوس الغربي شارع سبرينج وشارع تيمبل غربًا شارع سبرينج وشارع الأول غربًا الشارع الأول وبرودواي غرب الشارع الأول وشارع هيل الغربي شارع هوب والشارع الأول غربًا شارع الزهور والشارع الثالث شارع فلاور وشارع الرابع جنوبًا شارع السادس وشارع الأمل غربًا شارع هوب وشارع الثامن غربًا شارع هوب وشارع الثامن غربًا
04:00 AM 04:10 AM 04:32 AM 04:36 AM 04:45 AM 04:47 AM 04:49 AM 04:50 AM 04:51 AM 04:52 AM 04:55 AM 04:57 AM 04:58 AM 05:01 AM 05:04 AM 05:06 AM
04:15 AM 04:25 AM 04:47 AM 04:51 AM 05:00 AM 05:02 AM 05:04 AM 05:05 AM 05:06 AM 05:07 AM 05:10 AM 05:12 AM 05:13 AM 05:16 AM 05:19 AM 05:21 AM
04:30 AM 04:40 AM 05:02 AM 05:06 AM 05:15 AM 05:17 AM 05:19 AM 05:20 AM 05:21 AM 05:22 AM 05:25 AM 05:27 AM 05:28 AM 05:31 AM 05:34 AM 05:36 AM
04:45 AM 04:55 AM 05:19 AM 05:23 AM 05:32 AM 05:34 AM 05:36 AM 05:37 AM 05:38 AM 05:39 AM 05:42 AM 05:44 AM 05:45 AM 05:48 AM 05:51 AM 05:53 AM
05:00 AM 05:12 AM 05:37 AM 05:41 AM 05:50 AM 05:52 AM 05:54 AM 05:55 AM 05:56 AM 05:57 AM 06:00 AM 06:02 AM 06:03 AM 06:06 AM 06:09 AM 06:11 AM
05:15 AM 05:27 AM 05:52 AM 05:56 AM 06:05 AM 06:07 AM 06:09 AM 06:10 AM 06:11 AM 06:12 AM 06:15 AM 06:17 AM 06:18 AM 06:21 AM 06:24 AM 06:26 AM
05:27 AM 05:39 AM 06:04 AM 06:08 AM 06:17 AM 06:19 AM 06:21 AM 06:22 AM 06:23 AM 06:24 AM 06:27 AM 06:29 AM 06:30 AM 06:33 AM 06:36 AM 06:38 AM
05:39 AM 05:51 AM 06:23 AM 06:27 AM 06:36 AM 06:38 AM 06:40 AM 06:41 AM 06:42 AM 06:43 AM 06:46 AM 06:48 AM 06:49 AM 06:52 AM 06:55 AM 06:57 AM
05:51 AM 06:03 AM 06:42 AM 06:46 AM 06:55 AM 06:57 AM 06:59 AM 07:00 AM 07:01 AM 07:02 AM 07:05 AM 07:07 AM 07:08 AM 07:11 AM 07:14 AM 07:16 AM
06:03 AM 06:15 AM 06:55 AM 06:59 AM 07:08 AM 07:10 AM 07:12 AM 07:13 AM 07:14 AM 07:15 AM 07:18 AM 07:20 AM 07:21 AM 07:24 AM 07:27 AM 07:29 AM
06:15 AM 06:27 AM 07:07 AM 07:11 AM 07:20 AM 07:22 AM 07:24 AM 07:25 AM 07:26 AM 07:27 AM 07:30 AM 07:32 AM 07:33 AM 07:36 AM 07:39 AM 07:41 AM
06:30 AM 06:42 AM 07:23 AM 07:27 AM 07:36 AM 07:38 AM 07:40 AM 07:41 AM 07:42 AM 07:43 AM 07:46 AM 07:48 AM 07:49 AM 07:52 AM 07:55 AM 07:57 AM
06:45 AM 06:57 AM 07:38 AM 07:42 AM 07:51 AM 07:53 AM 07:55 AM 07:56 AM 07:57 AM 07:58 AM 08:01 AM 08:03 AM 08:04 AM 08:07 AM 08:10 AM 08:12 AM
07:00 AM 07:14 AM 07:55 AM 07:59 AM 08:08 AM 08:10 AM 08:12 AM 08:13 AM 08:14 AM 08:15 AM 08:18 AM 08:20 AM 08:21 AM 08:24 AM 08:27 AM 08:29 AM
07:15 AM 07:29 AM 08:10 AM 08:14 AM 08:23 AM 08:25 AM 08:27 AM 08:28 AM 08:29 AM 08:30 AM 08:33 AM 08:35 AM 08:36 AM 08:39 AM 08:42 AM 08:44 AM
07:30 AM 07:44 AM 08:24 AM 08:28 AM 08:37 AM 08:39 AM 08:41 AM 08:42 AM 08:43 AM 08:44 AM 08:47 AM 08:49 AM 08:50 AM 08:53 AM 08:56 AM 08:58 AM
07:55 AM 08:08 AM 08:47 AM 08:51 AM 09:00 AM 09:02 AM 09:04 AM 09:05 AM 09:06 AM 09:07 AM 09:10 AM 09:12 AM 09:13 AM 09:16 AM 09:19 AM 09:21 AM
08:20 AM 08:32 AM 09:11 AM 09:15 AM 09:24 AM 09:26 AM 09:28 AM 09:29 AM 09:30 AM 09:31 AM 09:34 AM 09:36 AM 09:37 AM 09:40 AM 09:43 AM 09:45 AM

غربًا - الأربعاء

مركز ترانزيت مونتكلير موقف سيارات فيربليكس وركوب الخيل غرب جامعة ولاية كاليفورنيا في لوس أنجلوس مركز لوس أنجلوس الطبي العام W محطة يونيون باتساوراس باص بلازا دبليو شارع أركاديا وشارع لوس أنجلوس الغربي شارع سبرينج وشارع تيمبل غربًا شارع سبرينج وشارع الأول غربًا الشارع الأول وبرودواي غرب الشارع الأول وشارع هيل الغربي شارع هوب والشارع الأول غربًا شارع الزهور والشارع الثالث شارع فلاور وشارع الرابع جنوبًا شارع السادس وشارع الأمل غربًا شارع هوب وشارع الثامن غربًا شارع هوب وشارع الثامن غربًا
04:00 AM 04:10 AM 04:32 AM 04:36 AM 04:45 AM 04:47 AM 04:49 AM 04:50 AM 04:51 AM 04:52 AM 04:55 AM 04:57 AM 04:58 AM 05:01 AM 05:04 AM 05:06 AM
04:15 AM 04:25 AM 04:47 AM 04:51 AM 05:00 AM 05:02 AM 05:04 AM 05:05 AM 05:06 AM 05:07 AM 05:10 AM 05:12 AM 05:13 AM 05:16 AM 05:19 AM 05:21 AM
04:30 AM 04:40 AM 05:02 AM 05:06 AM 05:15 AM 05:17 AM 05:19 AM 05:20 AM 05:21 AM 05:22 AM 05:25 AM 05:27 AM 05:28 AM 05:31 AM 05:34 AM 05:36 AM
04:45 AM 04:55 AM 05:19 AM 05:23 AM 05:32 AM 05:34 AM 05:36 AM 05:37 AM 05:38 AM 05:39 AM 05:42 AM 05:44 AM 05:45 AM 05:48 AM 05:51 AM 05:53 AM
05:00 AM 05:12 AM 05:37 AM 05:41 AM 05:50 AM 05:52 AM 05:54 AM 05:55 AM 05:56 AM 05:57 AM 06:00 AM 06:02 AM 06:03 AM 06:06 AM 06:09 AM 06:11 AM
05:15 AM 05:27 AM 05:52 AM 05:56 AM 06:05 AM 06:07 AM 06:09 AM 06:10 AM 06:11 AM 06:12 AM 06:15 AM 06:17 AM 06:18 AM 06:21 AM 06:24 AM 06:26 AM
05:27 AM 05:39 AM 06:04 AM 06:08 AM 06:17 AM 06:19 AM 06:21 AM 06:22 AM 06:23 AM 06:24 AM 06:27 AM 06:29 AM 06:30 AM 06:33 AM 06:36 AM 06:38 AM
05:39 AM 05:51 AM 06:23 AM 06:27 AM 06:36 AM 06:38 AM 06:40 AM 06:41 AM 06:42 AM 06:43 AM 06:46 AM 06:48 AM 06:49 AM 06:52 AM 06:55 AM 06:57 AM
05:51 AM 06:03 AM 06:42 AM 06:46 AM 06:55 AM 06:57 AM 06:59 AM 07:00 AM 07:01 AM 07:02 AM 07:05 AM 07:07 AM 07:08 AM 07:11 AM 07:14 AM 07:16 AM
06:03 AM 06:15 AM 06:55 AM 06:59 AM 07:08 AM 07:10 AM 07:12 AM 07:13 AM 07:14 AM 07:15 AM 07:18 AM 07:20 AM 07:21 AM 07:24 AM 07:27 AM 07:29 AM
06:15 AM 06:27 AM 07:07 AM 07:11 AM 07:20 AM 07:22 AM 07:24 AM 07:25 AM 07:26 AM 07:27 AM 07:30 AM 07:32 AM 07:33 AM 07:36 AM 07:39 AM 07:41 AM
06:30 AM 06:42 AM 07:23 AM 07:27 AM 07:36 AM 07:38 AM 07:40 AM 07:41 AM 07:42 AM 07:43 AM 07:46 AM 07:48 AM 07:49 AM 07:52 AM 07:55 AM 07:57 AM
06:45 AM 06:57 AM 07:38 AM 07:42 AM 07:51 AM 07:53 AM 07:55 AM 07:56 AM 07:57 AM 07:58 AM 08:01 AM 08:03 AM 08:04 AM 08:07 AM 08:10 AM 08:12 AM
07:00 AM 07:14 AM 07:55 AM 07:59 AM 08:08 AM 08:10 AM 08:12 AM 08:13 AM 08:14 AM 08:15 AM 08:18 AM 08:20 AM 08:21 AM 08:24 AM 08:27 AM 08:29 AM
07:15 AM 07:29 AM 08:10 AM 08:14 AM 08:23 AM 08:25 AM 08:27 AM 08:28 AM 08:29 AM 08:30 AM 08:33 AM 08:35 AM 08:36 AM 08:39 AM 08:42 AM 08:44 AM
07:30 AM 07:44 AM 08:24 AM 08:28 AM 08:37 AM 08:39 AM 08:41 AM 08:42 AM 08:43 AM 08:44 AM 08:47 AM 08:49 AM 08:50 AM 08:53 AM 08:56 AM 08:58 AM
07:55 AM 08:08 AM 08:47 AM 08:51 AM 09:00 AM 09:02 AM 09:04 AM 09:05 AM 09:06 AM 09:07 AM 09:10 AM 09:12 AM 09:13 AM 09:16 AM 09:19 AM 09:21 AM
08:20 AM 08:32 AM 09:11 AM 09:15 AM 09:24 AM 09:26 AM 09:28 AM 09:29 AM 09:30 AM 09:31 AM 09:34 AM 09:36 AM 09:37 AM 09:40 AM 09:43 AM 09:45 AM

غربًا - الخميس

مركز ترانزيت مونتكلير موقف سيارات فيربليكس وركوب الخيل غرب جامعة ولاية كاليفورنيا في لوس أنجلوس مركز لوس أنجلوس الطبي العام W محطة يونيون باتساوراس باص بلازا دبليو شارع أركاديا وشارع لوس أنجلوس الغربي شارع سبرينج وشارع تيمبل غربًا شارع سبرينج وشارع الأول غربًا الشارع الأول وبرودواي غرب الشارع الأول وشارع هيل الغربي شارع هوب والشارع الأول غربًا شارع الزهور والشارع الثالث شارع فلاور وشارع الرابع جنوبًا شارع السادس وشارع الأمل غربًا شارع هوب وشارع الثامن غربًا شارع هوب وشارع الثامن غربًا
04:00 AM 04:10 AM 04:32 AM 04:36 AM 04:45 AM 04:47 AM 04:49 AM 04:50 AM 04:51 AM 04:52 AM 04:55 AM 04:57 AM 04:58 AM 05:01 AM 05:04 AM 05:06 AM
04:15 AM 04:25 AM 04:47 AM 04:51 AM 05:00 AM 05:02 AM 05:04 AM 05:05 AM 05:06 AM 05:07 AM 05:10 AM 05:12 AM 05:13 AM 05:16 AM 05:19 AM 05:21 AM
04:30 AM 04:40 AM 05:02 AM 05:06 AM 05:15 AM 05:17 AM 05:19 AM 05:20 AM 05:21 AM 05:22 AM 05:25 AM 05:27 AM 05:28 AM 05:31 AM 05:34 AM 05:36 AM
04:45 AM 04:55 AM 05:19 AM 05:23 AM 05:32 AM 05:34 AM 05:36 AM 05:37 AM 05:38 AM 05:39 AM 05:42 AM 05:44 AM 05:45 AM 05:48 AM 05:51 AM 05:53 AM
05:00 AM 05:12 AM 05:37 AM 05:41 AM 05:50 AM 05:52 AM 05:54 AM 05:55 AM 05:56 AM 05:57 AM 06:00 AM 06:02 AM 06:03 AM 06:06 AM 06:09 AM 06:11 AM
05:15 AM 05:27 AM 05:52 AM 05:56 AM 06:05 AM 06:07 AM 06:09 AM 06:10 AM 06:11 AM 06:12 AM 06:15 AM 06:17 AM 06:18 AM 06:21 AM 06:24 AM 06:26 AM
05:27 AM 05:39 AM 06:04 AM 06:08 AM 06:17 AM 06:19 AM 06:21 AM 06:22 AM 06:23 AM 06:24 AM 06:27 AM 06:29 AM 06:30 AM 06:33 AM 06:36 AM 06:38 AM
05:39 AM 05:51 AM 06:23 AM 06:27 AM 06:36 AM 06:38 AM 06:40 AM 06:41 AM 06:42 AM 06:43 AM 06:46 AM 06:48 AM 06:49 AM 06:52 AM 06:55 AM 06:57 AM
05:51 AM 06:03 AM 06:42 AM 06:46 AM 06:55 AM 06:57 AM 06:59 AM 07:00 AM 07:01 AM 07:02 AM 07:05 AM 07:07 AM 07:08 AM 07:11 AM 07:14 AM 07:16 AM
06:03 AM 06:15 AM 06:55 AM 06:59 AM 07:08 AM 07:10 AM 07:12 AM 07:13 AM 07:14 AM 07:15 AM 07:18 AM 07:20 AM 07:21 AM 07:24 AM 07:27 AM 07:29 AM
06:15 AM 06:27 AM 07:07 AM 07:11 AM 07:20 AM 07:22 AM 07:24 AM 07:25 AM 07:26 AM 07:27 AM 07:30 AM 07:32 AM 07:33 AM 07:36 AM 07:39 AM 07:41 AM
06:30 AM 06:42 AM 07:23 AM 07:27 AM 07:36 AM 07:38 AM 07:40 AM 07:41 AM 07:42 AM 07:43 AM 07:46 AM 07:48 AM 07:49 AM 07:52 AM 07:55 AM 07:57 AM
06:45 AM 06:57 AM 07:38 AM 07:42 AM 07:51 AM 07:53 AM 07:55 AM 07:56 AM 07:57 AM 07:58 AM 08:01 AM 08:03 AM 08:04 AM 08:07 AM 08:10 AM 08:12 AM
07:00 AM 07:14 AM 07:55 AM 07:59 AM 08:08 AM 08:10 AM 08:12 AM 08:13 AM 08:14 AM 08:15 AM 08:18 AM 08:20 AM 08:21 AM 08:24 AM 08:27 AM 08:29 AM
07:15 AM 07:29 AM 08:10 AM 08:14 AM 08:23 AM 08:25 AM 08:27 AM 08:28 AM 08:29 AM 08:30 AM 08:33 AM 08:35 AM 08:36 AM 08:39 AM 08:42 AM 08:44 AM
07:30 AM 07:44 AM 08:24 AM 08:28 AM 08:37 AM 08:39 AM 08:41 AM 08:42 AM 08:43 AM 08:44 AM 08:47 AM 08:49 AM 08:50 AM 08:53 AM 08:56 AM 08:58 AM
07:55 AM 08:08 AM 08:47 AM 08:51 AM 09:00 AM 09:02 AM 09:04 AM 09:05 AM 09:06 AM 09:07 AM 09:10 AM 09:12 AM 09:13 AM 09:16 AM 09:19 AM 09:21 AM
08:20 AM 08:32 AM 09:11 AM 09:15 AM 09:24 AM 09:26 AM 09:28 AM 09:29 AM 09:30 AM 09:31 AM 09:34 AM 09:36 AM 09:37 AM 09:40 AM 09:43 AM 09:45 AM

غربًا - الجمعة

مركز ترانزيت مونتكلير موقف سيارات فيربليكس وركوب الخيل غرب جامعة ولاية كاليفورنيا في لوس أنجلوس مركز لوس أنجلوس الطبي العام W محطة يونيون باتساوراس باص بلازا دبليو شارع أركاديا وشارع لوس أنجلوس الغربي شارع سبرينج وشارع تيمبل غربًا شارع سبرينج وشارع الأول غربًا الشارع الأول وبرودواي غرب الشارع الأول وشارع هيل الغربي شارع هوب والشارع الأول غربًا شارع الزهور والشارع الثالث شارع فلاور وشارع الرابع جنوبًا شارع السادس وشارع الأمل غربًا شارع هوب وشارع الثامن غربًا شارع هوب وشارع الثامن غربًا
04:00 AM 04:10 AM 04:32 AM 04:36 AM 04:45 AM 04:47 AM 04:49 AM 04:50 AM 04:51 AM 04:52 AM 04:55 AM 04:57 AM 04:58 AM 05:01 AM 05:04 AM 05:06 AM
04:15 AM 04:25 AM 04:47 AM 04:51 AM 05:00 AM 05:02 AM 05:04 AM 05:05 AM 05:06 AM 05:07 AM 05:10 AM 05:12 AM 05:13 AM 05:16 AM 05:19 AM 05:21 AM
04:30 AM 04:40 AM 05:02 AM 05:06 AM 05:15 AM 05:17 AM 05:19 AM 05:20 AM 05:21 AM 05:22 AM 05:25 AM 05:27 AM 05:28 AM 05:31 AM 05:34 AM 05:36 AM
04:45 AM 04:55 AM 05:19 AM 05:23 AM 05:32 AM 05:34 AM 05:36 AM 05:37 AM 05:38 AM 05:39 AM 05:42 AM 05:44 AM 05:45 AM 05:48 AM 05:51 AM 05:53 AM
05:00 AM 05:12 AM 05:37 AM 05:41 AM 05:50 AM 05:52 AM 05:54 AM 05:55 AM 05:56 AM 05:57 AM 06:00 AM 06:02 AM 06:03 AM 06:06 AM 06:09 AM 06:11 AM
05:15 AM 05:27 AM 05:52 AM 05:56 AM 06:05 AM 06:07 AM 06:09 AM 06:10 AM 06:11 AM 06:12 AM 06:15 AM 06:17 AM 06:18 AM 06:21 AM 06:24 AM 06:26 AM
05:27 AM 05:39 AM 06:04 AM 06:08 AM 06:17 AM 06:19 AM 06:21 AM 06:22 AM 06:23 AM 06:24 AM 06:27 AM 06:29 AM 06:30 AM 06:33 AM 06:36 AM 06:38 AM
05:39 AM 05:51 AM 06:23 AM 06:27 AM 06:36 AM 06:38 AM 06:40 AM 06:41 AM 06:42 AM 06:43 AM 06:46 AM 06:48 AM 06:49 AM 06:52 AM 06:55 AM 06:57 AM
05:51 AM 06:03 AM 06:42 AM 06:46 AM 06:55 AM 06:57 AM 06:59 AM 07:00 AM 07:01 AM 07:02 AM 07:05 AM 07:07 AM 07:08 AM 07:11 AM 07:14 AM 07:16 AM
06:03 AM 06:15 AM 06:55 AM 06:59 AM 07:08 AM 07:10 AM 07:12 AM 07:13 AM 07:14 AM 07:15 AM 07:18 AM 07:20 AM 07:21 AM 07:24 AM 07:27 AM 07:29 AM
06:15 AM 06:27 AM 07:07 AM 07:11 AM 07:20 AM 07:22 AM 07:24 AM 07:25 AM 07:26 AM 07:27 AM 07:30 AM 07:32 AM 07:33 AM 07:36 AM 07:39 AM 07:41 AM
06:30 AM 06:42 AM 07:23 AM 07:27 AM 07:36 AM 07:38 AM 07:40 AM 07:41 AM 07:42 AM 07:43 AM 07:46 AM 07:48 AM 07:49 AM 07:52 AM 07:55 AM 07:57 AM
06:45 AM 06:57 AM 07:38 AM 07:42 AM 07:51 AM 07:53 AM 07:55 AM 07:56 AM 07:57 AM 07:58 AM 08:01 AM 08:03 AM 08:04 AM 08:07 AM 08:10 AM 08:12 AM
