الخط 289: بومونا - والنات - مركز بوينتي هيلز التجاري
يخدم الخط ٢٨٩ بومونا، ووالنات، وويست كوفينا، وجنوب سان خوسيه هيلز، وإندستري، ورولاند هايتس. تشمل الوجهات الشهيرة سوق فيستا في ذا سويتس، ومدرسة البوليتكنيك الدولية الثانوية، وجامعة بولي بومونا، وكلية جبل سان أنطونيو، وسوق مزارعي جبل ساك، وأسواق ستاتر بروس، وألدي، ومبنى بلدية والنات، ومركز مدينة والنات لكبار السن، ومكتبة والنات العامة، ومدرسة والنات الثانوية، وفونز، وسوبر ماركت إس إف، ومدرسة نوغاليس الثانوية، وسوق ٩٩ رانش، ومركز تي إس إمبوريوم، وسوق جرينلاند، وعيادة سمارت كلينيك للرعاية العاجلة، وسوبر ماركت جي دبليو، ويونايتد سيجال فودز، وتارجت، ومتنزه شاباروم الإقليمي، ومدارس مارينيلو للتجميل.
جدول الحافلة
عرض نسخة PDFحدد اليوم والاتجاه الذي ستسافر فيه لرؤية أوقات المغادرة القريبة منك وأوقات الوصول بالقرب من وجهتك أو فيها.
متى سوف تستقل هذا الخط من الحافلات؟
متجه شرقًا - الاثنين
مركز تسوق بونتي هيلز الشمالي | طريق كوليما وطريق ألباتروس الشرقي | طريق كوليما وطريق والنات هول الغربي | طريق كوليما وطريق لاركفان غربًا | طريق كوليما وطريق فوليرتون الشرقي | طريق كوليما وشارع باتسون الغربي | طريق كوليما وشارع جيليك الشرقي | طريق كوليما وشارع ديزاير الغربي | طريق كوليما وشارع باسو ريال الغربي | شارع نوغاليس وطريق كوليما الغربي | شارع نوغاليس وشارع دايسيتا الغربي | شارع نوغاليس ووالنات درايف غرب | شارع نوغاليس وشارع سان خوسيه الغربي | شارع نوغاليس وشارع فالي غربًا | طريق لا بونتي وشارع نوغاليس الشرقي | طريق لا بوينتي وسنتوس أفينيو إي | طريق لا بوينتي وشارع فوريكاسل إي | طريق لا بوينتي وفليمنجتون دكتور إي | طريق لا بونتي وشارع ليمون الشرقي | طريق لا بونتي وطريق سيتاديل الشرقي | طريق لا بونتي وطريق بيير الشرقي | طريق لا بونتي وطريق سوزان الشرقي | طريق لا بونتي وجارتيل درايف إي | طريق لا بوينتي ومورنينجسايد دكتور إي | شارع جراند وطريق لا بونتي | جراند أفينيو وسنو كريك درايف | شارع تمبل وشارع جراند إي | مركز عبور جبل ساك | شارع تمبل وشارع الجامعة | شارع إس كامبس وشارع تيمبل الغربي |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:20 AM | 06:23 AM | 06:25 AM | 06:27 AM | 06:28 AM | 06:28 AM | 06:29 AM | 06:30 AM | 06:30 AM | 06:32 AM | 06:32 AM | 06:34 AM | 06:35 AM | 06:37 AM | 06:40 AM | 06:41 AM | 06:42 AM | 06:43 AM | 06:44 AM | 06:45 AM | 06:46 AM | 06:47 AM | 06:47 AM | 06:48 AM | 06:50 AM | 06:51 AM | 06:53 AM | 06:54 AM | 06:59 AM | 07:00 AM |
07:20 AM | 07:24 AM | 07:26 AM | 07:28 AM | 07:29 AM | 07:29 AM | 07:30 AM | 07:31 AM | 07:32 AM | 07:34 AM | 07:34 AM | 07:36 AM | 07:37 AM | 07:39 AM | 07:42 AM | 07:43 AM | 07:44 AM | 07:45 AM | 07:46 AM | 07:47 AM | 07:49 AM | 07:49 AM | 07:50 AM | 07:50 AM | 07:52 AM | 07:53 AM | 07:56 AM | 07:57 AM | 08:02 AM | 08:03 AM |
07:50 AM | 07:54 AM | 07:56 AM | 07:58 AM | 07:59 AM | 07:59 AM | 08:00 AM | 08:01 AM | 08:02 AM | 08:04 AM | 08:04 AM | 08:06 AM | 08:07 AM | 08:09 AM | 08:12 AM | 08:13 AM | 08:14 AM | 08:15 AM | 08:16 AM | 08:17 AM | 08:19 AM | 08:19 AM | 08:20 AM | 08:20 AM | 08:22 AM | 08:23 AM | 08:26 AM | 08:27 AM | 08:32 AM | 08:33 AM |
08:20 AM | 08:24 AM | 08:26 AM | 08:28 AM | 08:29 AM | 08:29 AM | 08:30 AM | 08:31 AM | 08:32 AM | 08:34 AM | 08:34 AM | 08:36 AM | 08:37 AM | 08:39 AM | 08:42 AM | 08:43 AM | 08:44 AM | 08:45 AM | 08:46 AM | 08:47 AM | 08:49 AM | 08:49 AM | 08:50 AM | 08:50 AM | 08:52 AM | 08:53 AM | 08:56 AM | 08:57 AM | 09:02 AM | 09:03 AM |
08:50 AM | 08:54 AM | 08:56 AM | 08:58 AM | 09:00 AM | 09:00 AM | 09:01 AM | 09:02 AM | 09:03 AM | 09:05 AM | 09:05 AM | 09:07 AM | 09:08 AM | 09:10 AM | 09:13 AM | 09:14 AM | 09:15 AM | 09:16 AM | 09:17 AM | 09:19 AM | 09:20 AM | 09:21 AM | 09:22 AM | 09:22 AM | 09:24 AM | 09:25 AM | 09:28 AM | 09:30 AM | 09:35 AM | 09:36 AM |
09:20 AM | 09:25 AM | 09:27 AM | 09:29 AM | 09:30 AM | 09:31 AM | 09:32 AM | 09:33 AM | 09:34 AM | 09:36 AM | 09:36 AM | 09:38 AM | 09:39 AM | 09:41 AM | 09:44 AM | 09:45 AM | 09:46 AM | 09:47 AM | 09:48 AM | 09:50 AM | 09:51 AM | 09:52 AM | 09:53 AM | 09:53 AM | 09:55 AM | 09:56 AM | 09:59 AM | 10:01 AM | 10:06 AM | 10:07 AM |
09:50 AM | 09:55 AM | 09:57 AM | 09:59 AM | 10:00 AM | 10:01 AM | 10:02 AM | 10:03 AM | 10:04 AM | 10:06 AM | 10:06 AM | 10:08 AM | 10:09 AM | 10:11 AM | 10:14 AM | 10:15 AM | 10:16 AM | 10:17 AM | 10:18 AM | 10:20 AM | 10:21 AM | 10:22 AM | 10:23 AM | 10:23 AM | 10:25 AM | 10:26 AM | 10:29 AM | 10:31 AM | 10:36 AM | 10:37 AM |
10:20 AM | 10:25 AM | 10:27 AM | 10:29 AM | 10:30 AM | 10:31 AM | 10:32 AM | 10:33 AM | 10:34 AM | 10:36 AM | 10:36 AM | 10:38 AM | 10:39 AM | 10:41 AM | 10:44 AM | 10:45 AM | 10:46 AM | 10:47 AM | 10:48 AM | 10:50 AM | 10:51 AM | 10:52 AM | 10:53 AM | 10:53 AM | 10:55 AM | 10:56 AM | 10:59 AM | 11:01 AM | 11:06 AM | 11:07 AM |
11:20 AM | 11:25 AM | 11:27 AM | 11:30 AM | 11:31 AM | 11:31 AM | 11:32 AM | 11:34 AM | 11:35 AM | 11:37 AM | 11:37 AM | 11:39 AM | 11:40 AM | 11:42 AM | 11:45 AM | 11:46 AM | 11:47 AM | 11:48 AM | 11:49 AM | 11:50 AM | 11:52 AM | 11:53 AM | 11:53 AM | 11:54 AM | 11:56 AM | 11:57 AM | 11:59 AM | 12: 01 PM | 12: 06 PM | 12: 07 PM |
12: 20 PM | 12: 25 PM | 12: 27 PM | 12: 30 PM | 12: 31 PM | 12: 31 PM | 12: 32 PM | 12: 34 PM | 12: 35 PM | 12: 37 PM | 12: 37 PM | 12: 39 PM | 12: 40 PM | 12: 42 PM | 12: 45 PM | 12: 46 PM | 12: 47 PM | 12: 48 PM | 12: 49 PM | 12: 50 PM | 12: 52 PM | 12: 53 PM | 12: 53 PM | 12: 54 PM | 12: 56 PM | 12: 57 PM | 12: 59 PM | 01: 01 PM | 01: 06 PM | 01: 07 PM |
01: 20 PM | 01: 26 PM | 01: 28 PM | 01: 31 PM | 01: 33 PM | 01: 34 PM | 01: 35 PM | 01: 36 PM | 01: 38 PM | 01: 40 PM | 01: 40 PM | 01: 42 PM | 01: 43 PM | 01: 45 PM | 01: 48 PM | 01: 49 PM | 01: 50 PM | 01: 51 PM | 01: 52 PM | 01: 53 PM | 01: 55 PM | 01: 55 PM | 01: 56 PM | 01: 56 PM | 01: 58 PM | 01: 59 PM | 02: 02 PM | 02: 03 PM | 02: 08 PM | 02: 09 PM |
02: 20 PM | 02: 26 PM | 02: 28 PM | 02: 31 PM | 02: 33 PM | 02: 34 PM | 02: 35 PM | 02: 36 PM | 02: 38 PM | 02: 40 PM | 02: 40 PM | 02: 42 PM | 02: 43 PM | 02: 45 PM | 02: 48 PM | 02: 49 PM | 02: 50 PM | 02: 51 PM | 02: 53 PM | 02: 54 PM | 02: 56 PM | 02: 56 PM | 02: 57 PM | 02: 58 PM | 03: 00 PM | 03: 01 PM | 03: 04 PM | 03: 05 PM | 03: 11 PM | 03: 12 PM |
03: 20 PM | 03: 26 PM | 03: 28 PM | 03: 31 PM | 03: 33 PM | 03: 34 PM | 03: 35 PM | 03: 36 PM | 03: 38 PM | 03: 40 PM | 03: 40 PM | 03: 42 PM | 03: 43 PM | 03: 45 PM | 03: 48 PM | 03: 49 PM | 03: 50 PM | 03: 51 PM | 03: 53 PM | 03: 54 PM | 03: 56 PM | 03: 57 PM | 03: 57 PM | 03: 58 PM | 04: 00 PM | 04: 02 PM | 04: 04 PM | 04: 06 PM | 04: 12 PM | 04: 13 PM |
04: 20 PM | 04: 26 PM | 04: 28 PM | 04: 31 PM | 04: 33 PM | 04: 34 PM | 04: 35 PM | 04: 36 PM | 04: 38 PM | 04: 40 PM | 04: 40 PM | 04: 42 PM | 04: 43 PM | 04: 45 PM | 04: 48 PM | 04: 49 PM | 04: 50 PM | 04: 51 PM | 04: 52 PM | 04: 54 PM | 04: 55 PM | 04: 56 PM | 04: 57 PM | 04: 57 PM | 04: 59 PM | 05: 00 PM | 05: 03 PM | 05: 05 PM | 05: 10 PM | 05: 11 PM |
05: 20 PM | 05: 26 PM | 05: 28 PM | 05: 31 PM | 05: 33 PM | 05: 34 PM | 05: 35 PM | 05: 36 PM | 05: 38 PM | 05: 40 PM | 05: 40 PM | 05: 42 PM | 05: 43 PM | 05: 45 PM | 05: 48 PM | 05: 49 PM | 05: 50 PM | 05: 51 PM | 05: 52 PM | 05: 53 PM | 05: 55 PM | 05: 55 PM | 05: 56 PM | 05: 56 PM | 05: 58 PM | 05: 59 PM | 06: 02 PM | 06: 03 PM | 06: 08 PM | 06: 09 PM |
06: 20 PM | 06: 25 PM | 06: 28 PM | 06: 30 PM | 06: 32 PM | 06: 32 PM | 06: 33 PM | 06: 35 PM | 06: 36 PM | 06: 38 PM | 06: 38 PM | 06: 40 PM | 06: 41 PM | 06: 43 PM | 06: 46 PM | 06: 47 PM | 06: 48 PM | 06: 49 PM | 06: 50 PM | 06: 51 PM | 06: 52 PM | 06: 53 PM | 06: 53 PM | 06: 54 PM | 06: 56 PM | 06: 57 PM | 06: 59 PM | 07: 00 PM | 07: 05 PM | 07: 06 PM |
07: 20 PM | 07: 25 PM | 07: 27 PM | 07: 29 PM | 07: 30 PM | 07: 31 PM | 07: 32 PM | 07: 33 PM | 07: 34 PM | 07: 36 PM | 07: 36 PM | 07: 38 PM | 07: 39 PM | 07: 41 PM | 07: 44 PM | 07: 45 PM | 07: 46 PM | 07: 47 PM | 07: 48 PM | 07: 49 PM | 07: 50 PM | 07: 51 PM | 07: 51 PM | 07: 52 PM | 07: 54 PM | 07: 55 PM | 07: 57 PM | 07: 58 PM | 08: 03 PM | 08: 04 PM |
متجه شرقًا - الثلاثاء
مركز تسوق بونتي هيلز الشمالي | طريق كوليما وطريق ألباتروس الشرقي | طريق كوليما وطريق والنات هول الغربي | طريق كوليما وطريق لاركفان غربًا | طريق كوليما وطريق فوليرتون الشرقي | طريق كوليما وشارع باتسون الغربي | طريق كوليما وشارع جيليك الشرقي | طريق كوليما وشارع ديزاير الغربي | طريق كوليما وشارع باسو ريال الغربي | شارع نوغاليس وطريق كوليما الغربي | شارع نوغاليس وشارع دايسيتا الغربي | شارع نوغاليس ووالنات درايف غرب | شارع نوغاليس وشارع سان خوسيه الغربي | شارع نوغاليس وشارع فالي غربًا | طريق لا بونتي وشارع نوغاليس الشرقي | طريق لا بوينتي وسنتوس أفينيو إي | طريق لا بوينتي وشارع فوريكاسل إي | طريق لا بوينتي وفليمنجتون دكتور إي | طريق لا بونتي وشارع ليمون الشرقي | طريق لا بونتي وطريق سيتاديل الشرقي | طريق لا بونتي وطريق بيير الشرقي | طريق لا بونتي وطريق سوزان الشرقي | طريق لا بونتي وجارتيل درايف إي | طريق لا بوينتي ومورنينجسايد دكتور إي | شارع جراند وطريق لا بونتي | جراند أفينيو وسنو كريك درايف | شارع تمبل وشارع جراند إي | مركز عبور جبل ساك | شارع تمبل وشارع الجامعة | شارع إس كامبس وشارع تيمبل الغربي |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:20 AM | 06:23 AM | 06:25 AM | 06:27 AM | 06:28 AM | 06:28 AM | 06:29 AM | 06:30 AM | 06:30 AM | 06:32 AM | 06:32 AM | 06:34 AM | 06:35 AM | 06:37 AM | 06:40 AM | 06:41 AM | 06:42 AM | 06:43 AM | 06:44 AM | 06:45 AM | 06:46 AM | 06:47 AM | 06:47 AM | 06:48 AM | 06:50 AM | 06:51 AM | 06:53 AM | 06:54 AM | 06:59 AM | 07:00 AM |
07:20 AM | 07:24 AM | 07:26 AM | 07:28 AM | 07:29 AM | 07:29 AM | 07:30 AM | 07:31 AM | 07:32 AM | 07:34 AM | 07:34 AM | 07:36 AM | 07:37 AM | 07:39 AM | 07:42 AM | 07:43 AM | 07:44 AM | 07:45 AM | 07:46 AM | 07:47 AM | 07:49 AM | 07:49 AM | 07:50 AM | 07:50 AM | 07:52 AM | 07:53 AM | 07:56 AM | 07:57 AM | 08:02 AM | 08:03 AM |
07:50 AM | 07:54 AM | 07:56 AM | 07:58 AM | 07:59 AM | 07:59 AM | 08:00 AM | 08:01 AM | 08:02 AM | 08:04 AM | 08:04 AM | 08:06 AM | 08:07 AM | 08:09 AM | 08:12 AM | 08:13 AM | 08:14 AM | 08:15 AM | 08:16 AM | 08:17 AM | 08:19 AM | 08:19 AM | 08:20 AM | 08:20 AM | 08:22 AM | 08:23 AM | 08:26 AM | 08:27 AM | 08:32 AM | 08:33 AM |
08:20 AM | 08:24 AM | 08:26 AM | 08:28 AM | 08:29 AM | 08:29 AM | 08:30 AM | 08:31 AM | 08:32 AM | 08:34 AM | 08:34 AM | 08:36 AM | 08:37 AM | 08:39 AM | 08:42 AM | 08:43 AM | 08:44 AM | 08:45 AM | 08:46 AM | 08:47 AM | 08:49 AM | 08:49 AM | 08:50 AM | 08:50 AM | 08:52 AM | 08:53 AM | 08:56 AM | 08:57 AM | 09:02 AM | 09:03 AM |
08:50 AM | 08:54 AM | 08:56 AM | 08:58 AM | 09:00 AM | 09:00 AM | 09:01 AM | 09:02 AM | 09:03 AM | 09:05 AM | 09:05 AM | 09:07 AM | 09:08 AM | 09:10 AM | 09:13 AM | 09:14 AM | 09:15 AM | 09:16 AM | 09:17 AM | 09:19 AM | 09:20 AM | 09:21 AM | 09:22 AM | 09:22 AM | 09:24 AM | 09:25 AM | 09:28 AM | 09:30 AM | 09:35 AM | 09:36 AM |
09:20 AM | 09:25 AM | 09:27 AM | 09:29 AM | 09:30 AM | 09:31 AM | 09:32 AM | 09:33 AM | 09:34 AM | 09:36 AM | 09:36 AM | 09:38 AM | 09:39 AM | 09:41 AM | 09:44 AM | 09:45 AM | 09:46 AM | 09:47 AM | 09:48 AM | 09:50 AM | 09:51 AM | 09:52 AM | 09:53 AM | 09:53 AM | 09:55 AM | 09:56 AM | 09:59 AM | 10:01 AM | 10:06 AM | 10:07 AM |
09:50 AM | 09:55 AM | 09:57 AM | 09:59 AM | 10:00 AM | 10:01 AM | 10:02 AM | 10:03 AM | 10:04 AM | 10:06 AM | 10:06 AM | 10:08 AM | 10:09 AM | 10:11 AM | 10:14 AM | 10:15 AM | 10:16 AM | 10:17 AM | 10:18 AM | 10:20 AM | 10:21 AM | 10:22 AM | 10:23 AM | 10:23 AM | 10:25 AM | 10:26 AM | 10:29 AM | 10:31 AM | 10:36 AM | 10:37 AM |
10:20 AM | 10:25 AM | 10:27 AM | 10:29 AM | 10:30 AM | 10:31 AM | 10:32 AM | 10:33 AM | 10:34 AM | 10:36 AM | 10:36 AM | 10:38 AM | 10:39 AM | 10:41 AM | 10:44 AM | 10:45 AM | 10:46 AM | 10:47 AM | 10:48 AM | 10:50 AM | 10:51 AM | 10:52 AM | 10:53 AM | 10:53 AM | 10:55 AM | 10:56 AM | 10:59 AM | 11:01 AM | 11:06 AM | 11:07 AM |
11:20 AM | 11:25 AM | 11:27 AM | 11:30 AM | 11:31 AM | 11:31 AM | 11:32 AM | 11:34 AM | 11:35 AM | 11:37 AM | 11:37 AM | 11:39 AM | 11:40 AM | 11:42 AM | 11:45 AM | 11:46 AM | 11:47 AM | 11:48 AM | 11:49 AM | 11:50 AM | 11:52 AM | 11:53 AM | 11:53 AM | 11:54 AM | 11:56 AM | 11:57 AM | 11:59 AM | 12: 01 PM | 12: 06 PM | 12: 07 PM |
12: 20 PM | 12: 25 PM | 12: 27 PM | 12: 30 PM | 12: 31 PM | 12: 31 PM | 12: 32 PM | 12: 34 PM | 12: 35 PM | 12: 37 PM | 12: 37 PM | 12: 39 PM | 12: 40 PM | 12: 42 PM | 12: 45 PM | 12: 46 PM | 12: 47 PM | 12: 48 PM | 12: 49 PM | 12: 50 PM | 12: 52 PM | 12: 53 PM | 12: 53 PM | 12: 54 PM | 12: 56 PM | 12: 57 PM | 12: 59 PM | 01: 01 PM | 01: 06 PM | 01: 07 PM |
01: 20 PM | 01: 26 PM | 01: 28 PM | 01: 31 PM | 01: 33 PM | 01: 34 PM | 01: 35 PM | 01: 36 PM | 01: 38 PM | 01: 40 PM | 01: 40 PM | 01: 42 PM | 01: 43 PM | 01: 45 PM | 01: 48 PM | 01: 49 PM | 01: 50 PM | 01: 51 PM | 01: 52 PM | 01: 53 PM | 01: 55 PM | 01: 55 PM | 01: 56 PM | 01: 56 PM | 01: 58 PM | 01: 59 PM | 02: 02 PM | 02: 03 PM | 02: 08 PM | 02: 09 PM |
02: 20 PM | 02: 26 PM | 02: 28 PM | 02: 31 PM | 02: 33 PM | 02: 34 PM | 02: 35 PM | 02: 36 PM | 02: 38 PM | 02: 40 PM | 02: 40 PM | 02: 42 PM | 02: 43 PM | 02: 45 PM | 02: 48 PM | 02: 49 PM | 02: 50 PM | 02: 51 PM | 02: 53 PM | 02: 54 PM | 02: 56 PM | 02: 56 PM | 02: 57 PM | 02: 58 PM | 03: 00 PM | 03: 01 PM | 03: 04 PM | 03: 05 PM | 03: 11 PM | 03: 12 PM |
03: 20 PM | 03: 26 PM | 03: 28 PM | 03: 31 PM | 03: 33 PM | 03: 34 PM | 03: 35 PM | 03: 36 PM | 03: 38 PM | 03: 40 PM | 03: 40 PM | 03: 42 PM | 03: 43 PM | 03: 45 PM | 03: 48 PM | 03: 49 PM | 03: 50 PM | 03: 51 PM | 03: 53 PM | 03: 54 PM | 03: 56 PM | 03: 57 PM | 03: 57 PM | 03: 58 PM | 04: 00 PM | 04: 02 PM | 04: 04 PM | 04: 06 PM | 04: 12 PM | 04: 13 PM |
04: 20 PM | 04: 26 PM | 04: 28 PM | 04: 31 PM | 04: 33 PM | 04: 34 PM | 04: 35 PM | 04: 36 PM | 04: 38 PM | 04: 40 PM | 04: 40 PM | 04: 42 PM | 04: 43 PM | 04: 45 PM | 04: 48 PM | 04: 49 PM | 04: 50 PM | 04: 51 PM | 04: 52 PM | 04: 54 PM | 04: 55 PM | 04: 56 PM | 04: 57 PM | 04: 57 PM | 04: 59 PM | 05: 00 PM | 05: 03 PM | 05: 05 PM | 05: 10 PM | 05: 11 PM |
05: 20 PM | 05: 26 PM | 05: 28 PM | 05: 31 PM | 05: 33 PM | 05: 34 PM | 05: 35 PM | 05: 36 PM | 05: 38 PM | 05: 40 PM | 05: 40 PM | 05: 42 PM | 05: 43 PM | 05: 45 PM | 05: 48 PM | 05: 49 PM | 05: 50 PM | 05: 51 PM | 05: 52 PM | 05: 53 PM | 05: 55 PM | 05: 55 PM | 05: 56 PM | 05: 56 PM | 05: 58 PM | 05: 59 PM | 06: 02 PM | 06: 03 PM | 06: 08 PM | 06: 09 PM |
06: 20 PM | 06: 25 PM | 06: 28 PM | 06: 30 PM | 06: 32 PM | 06: 32 PM | 06: 33 PM | 06: 35 PM | 06: 36 PM | 06: 38 PM | 06: 38 PM | 06: 40 PM | 06: 41 PM | 06: 43 PM | 06: 46 PM | 06: 47 PM | 06: 48 PM | 06: 49 PM | 06: 50 PM | 06: 51 PM | 06: 52 PM | 06: 53 PM | 06: 53 PM | 06: 54 PM | 06: 56 PM | 06: 57 PM | 06: 59 PM | 07: 00 PM | 07: 05 PM | 07: 06 PM |
07: 20 PM | 07: 25 PM | 07: 27 PM | 07: 29 PM | 07: 30 PM | 07: 31 PM | 07: 32 PM | 07: 33 PM | 07: 34 PM | 07: 36 PM | 07: 36 PM | 07: 38 PM | 07: 39 PM | 07: 41 PM | 07: 44 PM | 07: 45 PM | 07: 46 PM | 07: 47 PM | 07: 48 PM | 07: 49 PM | 07: 50 PM | 07: 51 PM | 07: 51 PM | 07: 52 PM | 07: 54 PM | 07: 55 PM | 07: 57 PM | 07: 58 PM | 08: 03 PM | 08: 04 PM |
متجه شرقًا - الأربعاء
مركز تسوق بونتي هيلز الشمالي | طريق كوليما وطريق ألباتروس الشرقي | طريق كوليما وطريق والنات هول الغربي | طريق كوليما وطريق لاركفان غربًا | طريق كوليما وطريق فوليرتون الشرقي | طريق كوليما وشارع باتسون الغربي | طريق كوليما وشارع جيليك الشرقي | طريق كوليما وشارع ديزاير الغربي | طريق كوليما وشارع باسو ريال الغربي | شارع نوغاليس وطريق كوليما الغربي | شارع نوغاليس وشارع دايسيتا الغربي | شارع نوغاليس ووالنات درايف غرب | شارع نوغاليس وشارع سان خوسيه الغربي | شارع نوغاليس وشارع فالي غربًا | طريق لا بونتي وشارع نوغاليس الشرقي | طريق لا بوينتي وسنتوس أفينيو إي | طريق لا بوينتي وشارع فوريكاسل إي | طريق لا بوينتي وفليمنجتون دكتور إي | طريق لا بونتي وشارع ليمون الشرقي | طريق لا بونتي وطريق سيتاديل الشرقي | طريق لا بونتي وطريق بيير الشرقي | طريق لا بونتي وطريق سوزان الشرقي | طريق لا بونتي وجارتيل درايف إي | طريق لا بوينتي ومورنينجسايد دكتور إي | شارع جراند وطريق لا بونتي | جراند أفينيو وسنو كريك درايف | شارع تمبل وشارع جراند إي | مركز عبور جبل ساك | شارع تمبل وشارع الجامعة | شارع إس كامبس وشارع تيمبل الغربي |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:20 AM | 06:23 AM | 06:25 AM | 06:27 AM | 06:28 AM | 06:28 AM | 06:29 AM | 06:30 AM | 06:30 AM | 06:32 AM | 06:32 AM | 06:34 AM | 06:35 AM | 06:37 AM | 06:40 AM | 06:41 AM | 06:42 AM | 06:43 AM | 06:44 AM | 06:45 AM | 06:46 AM | 06:47 AM | 06:47 AM | 06:48 AM | 06:50 AM | 06:51 AM | 06:53 AM | 06:54 AM | 06:59 AM | 07:00 AM |
07:20 AM | 07:24 AM | 07:26 AM | 07:28 AM | 07:29 AM | 07:29 AM | 07:30 AM | 07:31 AM | 07:32 AM | 07:34 AM | 07:34 AM | 07:36 AM | 07:37 AM | 07:39 AM | 07:42 AM | 07:43 AM | 07:44 AM | 07:45 AM | 07:46 AM | 07:47 AM | 07:49 AM | 07:49 AM | 07:50 AM | 07:50 AM | 07:52 AM | 07:53 AM | 07:56 AM | 07:57 AM | 08:02 AM | 08:03 AM |
07:50 AM | 07:54 AM | 07:56 AM | 07:58 AM | 07:59 AM | 07:59 AM | 08:00 AM | 08:01 AM | 08:02 AM | 08:04 AM | 08:04 AM | 08:06 AM | 08:07 AM | 08:09 AM | 08:12 AM | 08:13 AM | 08:14 AM | 08:15 AM | 08:16 AM | 08:17 AM | 08:19 AM | 08:19 AM | 08:20 AM | 08:20 AM | 08:22 AM | 08:23 AM | 08:26 AM | 08:27 AM | 08:32 AM | 08:33 AM |
08:20 AM | 08:24 AM | 08:26 AM | 08:28 AM | 08:29 AM | 08:29 AM | 08:30 AM | 08:31 AM | 08:32 AM | 08:34 AM | 08:34 AM | 08:36 AM | 08:37 AM | 08:39 AM | 08:42 AM | 08:43 AM | 08:44 AM | 08:45 AM | 08:46 AM | 08:47 AM | 08:49 AM | 08:49 AM | 08:50 AM | 08:50 AM | 08:52 AM | 08:53 AM | 08:56 AM | 08:57 AM | 09:02 AM | 09:03 AM |
08:50 AM | 08:54 AM | 08:56 AM | 08:58 AM | 09:00 AM | 09:00 AM | 09:01 AM | 09:02 AM | 09:03 AM | 09:05 AM | 09:05 AM | 09:07 AM | 09:08 AM | 09:10 AM | 09:13 AM | 09:14 AM | 09:15 AM | 09:16 AM | 09:17 AM | 09:19 AM | 09:20 AM | 09:21 AM | 09:22 AM | 09:22 AM | 09:24 AM | 09:25 AM | 09:28 AM | 09:30 AM | 09:35 AM | 09:36 AM |
09:20 AM | 09:25 AM | 09:27 AM | 09:29 AM | 09:30 AM | 09:31 AM | 09:32 AM | 09:33 AM | 09:34 AM | 09:36 AM | 09:36 AM | 09:38 AM | 09:39 AM | 09:41 AM | 09:44 AM | 09:45 AM | 09:46 AM | 09:47 AM | 09:48 AM | 09:50 AM | 09:51 AM | 09:52 AM | 09:53 AM | 09:53 AM | 09:55 AM | 09:56 AM | 09:59 AM | 10:01 AM | 10:06 AM | 10:07 AM |
09:50 AM | 09:55 AM | 09:57 AM | 09:59 AM | 10:00 AM | 10:01 AM | 10:02 AM | 10:03 AM | 10:04 AM | 10:06 AM | 10:06 AM | 10:08 AM | 10:09 AM | 10:11 AM | 10:14 AM | 10:15 AM | 10:16 AM | 10:17 AM | 10:18 AM | 10:20 AM | 10:21 AM | 10:22 AM | 10:23 AM | 10:23 AM | 10:25 AM | 10:26 AM | 10:29 AM | 10:31 AM | 10:36 AM | 10:37 AM |
10:20 AM | 10:25 AM | 10:27 AM | 10:29 AM | 10:30 AM | 10:31 AM | 10:32 AM | 10:33 AM | 10:34 AM | 10:36 AM | 10:36 AM | 10:38 AM | 10:39 AM | 10:41 AM | 10:44 AM | 10:45 AM | 10:46 AM | 10:47 AM | 10:48 AM | 10:50 AM | 10:51 AM | 10:52 AM | 10:53 AM | 10:53 AM | 10:55 AM | 10:56 AM | 10:59 AM | 11:01 AM | 11:06 AM | 11:07 AM |
11:20 AM | 11:25 AM | 11:27 AM | 11:30 AM | 11:31 AM | 11:31 AM | 11:32 AM | 11:34 AM | 11:35 AM | 11:37 AM | 11:37 AM | 11:39 AM | 11:40 AM | 11:42 AM | 11:45 AM | 11:46 AM | 11:47 AM | 11:48 AM | 11:49 AM | 11:50 AM | 11:52 AM | 11:53 AM | 11:53 AM | 11:54 AM | 11:56 AM | 11:57 AM | 11:59 AM | 12: 01 PM | 12: 06 PM | 12: 07 PM |
12: 20 PM | 12: 25 PM | 12: 27 PM | 12: 30 PM | 12: 31 PM | 12: 31 PM | 12: 32 PM | 12: 34 PM | 12: 35 PM | 12: 37 PM | 12: 37 PM | 12: 39 PM | 12: 40 PM | 12: 42 PM | 12: 45 PM | 12: 46 PM | 12: 47 PM | 12: 48 PM | 12: 49 PM | 12: 50 PM | 12: 52 PM | 12: 53 PM | 12: 53 PM | 12: 54 PM | 12: 56 PM | 12: 57 PM | 12: 59 PM | 01: 01 PM | 01: 06 PM | 01: 07 PM |
