الخط 274: ويست كوفينا - إندستري - ويتير
يخدم الخط ٢٧٤ ويست كوفينا، وبالدوين بارك، وويست بوينتي فالي، ولا بوينتي، وأفوكادو هايتس، وإندستري، وروز هيلز، وويتير. تشمل الوجهات كليات إنتركوست، وخدمات مدينة ويست كوفينا المجتمعية، وأكاديمية صالون النجاح - ويست كوفينا، وكلية التجميل الأمريكية، والمركز الطبي ويست كوفينا، ومستشفى كيندريد - بالدوين بارك، ومدرسة باسيت الثانوية، وكارنيسيريا لا إسبيرانزا، ومحل البقالة، وسوق أرويو للحوم، وإطلالة سان خوسيه كريك، ومكب بوينتي هيلز للنفايات، وكلية إيفرست - مدينة إندستري، ومنطقة تجمع طريق وركمان ميل، وكلية ريو هوندو المجتمعية.
جدول الحافلة
عرض نسخة PDFحدد اليوم والاتجاه الذي ستسافر فيه لرؤية أوقات المغادرة القريبة منك وأوقات الوصول بالقرب من وجهتك أو فيها.
متى سوف تستقل هذا الخط من الحافلات؟
متجه شمالًا - الاثنين
شارع بيفرلي وشارع نورووك الشمالي | طريق ووركمان ميل وشارع سييرا مورينا الشمالي | طريق ووركمان ميل وشارع بايونير الشمالي | طريق ووركمان ميل وشارع كلوريتا الشمالي | طريق ووركمان ميل وطريق ميشن ميل الشمالي | مطحنة ووركمان وبوابة روز هيلز 1 شمالًا | مطحنة وركمان وكلية ريو هوندو الشمالية | طريق ووركمان ميل ومقابل فيديكس شمال | طريق ووركمان ميل وطريق كروسرودز باركواي الشمالي | كروسرودز باركواي وكروسرودز ريتيل كو | تقاطع باركواي الشمالي وتقاطع باركواي الشمالي | طريق ووركمان ميل وتقاطع باركواي رقم | طريق ووركمان ميل وشارع كولفورد الشمالي | طريق ووركمان ميل وفونتينوي أفينيو الشمالي | طريق ووركمان ميل وشارع أوكمان الشمالي | طريق ووركمان ميل وشارع لوميتاس الشمالي | طريق ووركمان ميل وطريق دون جوليان الشمالي | شارع بونتي والشارع الثالث شمالًا | شارع بونتي وشارع نيلسون الشمالي | شارع بونتي وشارع تمبل الشمالي | شارع بونتي وطريق أمار الشمالي | شارع بونتي وشارع ساودر الشمالي | شارع بونتي وشارع كاجلييرو الشمالي | شارع بونتي وشارع باريديل الشمالي | بوينتي افي وفرانسيسكيتو افي ن | شارع بونتي وشارع ساوث جارفي الشمالي | شارع بونتي وشارع نورث جارفي الشمالي | شارع بونتي وشارع داتش الشمالي | شارع باسيفيك وشارع بونتي إي | شارع باسيفيك وشارع جارفي الشرقي | طريق ويست كوفينا باركواي وتولوكا أفينيو إي | طريق ويست كوفينا باركواي وشارع صن ست الشرقي | طريق ويست كوفينا باركواي وطريق فاشون بلازا الشرقي | طريق ويست كوفينا باركواي وشارع كاليفورنيا الشرقي |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:00 AM | 05:00 AM | 05:01 AM | 05:02 AM | 05:03 AM | 05:03 AM | 05:04 AM | 05:04 AM | 05:06 AM | 05:07 AM | 05:08 AM | 05:09 AM | 05:10 AM | 05:11 AM | 05:12 AM | 05:12 AM | 05:13 AM | 05:14 AM | 05:15 AM | 05:17 AM | 05:18 AM | 05:18 AM | 05:19 AM | 05:20 AM | 05:21 AM | 05:23 AM | 05:24 AM | 05:26 AM | 05:27 AM | 05:29 AM | 05:31 AM | 05:32 AM | 05:33 AM | 05:34 AM |
06:00 AM | 06:00 AM | 06:01 AM | 06:02 AM | 06:03 AM | 06:03 AM | 06:04 AM | 06:04 AM | 06:06 AM | 06:07 AM | 06:08 AM | 06:09 AM | 06:10 AM | 06:11 AM | 06:12 AM | 06:12 AM | 06:13 AM | 06:14 AM | 06:15 AM | 06:17 AM | 06:18 AM | 06:18 AM | 06:19 AM | 06:20 AM | 06:21 AM | 06:23 AM | 06:24 AM | 06:26 AM | 06:27 AM | 06:29 AM | 06:31 AM | 06:32 AM | 06:33 AM | 06:34 AM |
07:00 AM | 07:00 AM | 07:01 AM | 07:02 AM | 07:03 AM | 07:03 AM | 07:04 AM | 07:04 AM | 07:06 AM | 07:07 AM | 07:08 AM | 07:09 AM | 07:10 AM | 07:11 AM | 07:12 AM | 07:12 AM | 07:13 AM | 07:14 AM | 07:15 AM | 07:17 AM | 07:18 AM | 07:18 AM | 07:19 AM | 07:20 AM | 07:21 AM | 07:23 AM | 07:24 AM | 07:26 AM | 07:27 AM | 07:29 AM | 07:31 AM | 07:32 AM | 07:33 AM | 07:34 AM |
08:00 AM | 08:00 AM | 08:01 AM | 08:02 AM | 08:03 AM | 08:03 AM | 08:04 AM | 08:04 AM | 08:06 AM | 08:07 AM | 08:08 AM | 08:09 AM | 08:10 AM | 08:11 AM | 08:12 AM | 08:12 AM | 08:13 AM | 08:14 AM | 08:15 AM | 08:17 AM | 08:18 AM | 08:18 AM | 08:19 AM | 08:20 AM | 08:21 AM | 08:23 AM | 08:24 AM | 08:26 AM | 08:27 AM | 08:29 AM | 08:31 AM | 08:32 AM | 08:33 AM | 08:34 AM |
09:00 AM | 09:00 AM | 09:01 AM | 09:02 AM | 09:03 AM | 09:03 AM | 09:04 AM | 09:04 AM | 09:06 AM | 09:07 AM | 09:08 AM | 09:09 AM | 09:10 AM | 09:11 AM | 09:12 AM | 09:12 AM | 09:13 AM | 09:14 AM | 09:15 AM | 09:17 AM | 09:18 AM | 09:18 AM | 09:19 AM | 09:20 AM | 09:21 AM | 09:23 AM | 09:24 AM | 09:26 AM | 09:27 AM | 09:29 AM | 09:31 AM | 09:32 AM | 09:33 AM | 09:34 AM |
10:00 AM | 10:00 AM | 10:01 AM | 10:02 AM | 10:03 AM | 10:03 AM | 10:04 AM | 10:04 AM | 10:06 AM | 10:07 AM | 10:08 AM | 10:09 AM | 10:10 AM | 10:11 AM | 10:12 AM | 10:12 AM | 10:13 AM | 10:14 AM | 10:15 AM | 10:17 AM | 10:18 AM | 10:18 AM | 10:19 AM | 10:20 AM | 10:21 AM | 10:23 AM | 10:24 AM | 10:26 AM | 10:27 AM | 10:29 AM | 10:31 AM | 10:32 AM | 10:33 AM | 10:34 AM |
11:00 AM | 11:00 AM | 11:01 AM | 11:02 AM | 11:03 AM | 11:03 AM | 11:04 AM | 11:04 AM | 11:06 AM | 11:07 AM | 11:08 AM | 11:09 AM | 11:10 AM | 11:11 AM | 11:12 AM | 11:12 AM | 11:13 AM | 11:14 AM | 11:15 AM | 11:17 AM | 11:18 AM | 11:18 AM | 11:19 AM | 11:20 AM | 11:21 AM | 11:23 AM | 11:24 AM | 11:26 AM | 11:27 AM | 11:29 AM | 11:31 AM | 11:32 AM | 11:33 AM | 11:34 AM |
12: 00 PM | 12: 00 PM | 12: 01 PM | 12: 02 PM | 12: 03 PM | 12: 03 PM | 12: 04 PM | 12: 04 PM | 12: 06 PM | 12: 07 PM | 12: 08 PM | 12: 09 PM | 12: 10 PM | 12: 11 PM | 12: 12 PM | 12: 12 PM | 12: 13 PM | 12: 14 PM | 12: 15 PM | 12: 17 PM | 12: 18 PM | 12: 18 PM | 12: 19 PM | 12: 20 PM | 12: 21 PM | 12: 23 PM | 12: 24 PM | 12: 26 PM | 12: 27 PM | 12: 29 PM | 12: 31 PM | 12: 32 PM | 12: 33 PM | 12: 34 PM |
01: 00 PM | 01: 00 PM | 01: 01 PM | 01: 02 PM | 01: 03 PM | 01: 03 PM | 01: 04 PM | 01: 04 PM | 01: 06 PM | 01: 07 PM | 01: 08 PM | 01: 09 PM | 01: 10 PM | 01: 11 PM | 01: 12 PM | 01: 12 PM | 01: 13 PM | 01: 14 PM | 01: 15 PM | 01: 17 PM | 01: 18 PM | 01: 18 PM | 01: 19 PM | 01: 20 PM | 01: 21 PM | 01: 23 PM | 01: 24 PM | 01: 26 PM | 01: 27 PM | 01: 29 PM | 01: 31 PM | 01: 32 PM | 01: 33 PM | 01: 34 PM |
02: 00 PM | 02: 00 PM | 02: 01 PM | 02: 02 PM | 02: 03 PM | 02: 03 PM | 02: 04 PM | 02: 04 PM | 02: 06 PM | 02: 07 PM | 02: 08 PM | 02: 09 PM | 02: 10 PM | 02: 11 PM | 02: 12 PM | 02: 12 PM | 02: 13 PM | 02: 14 PM | 02: 15 PM | 02: 17 PM | 02: 18 PM | 02: 18 PM | 02: 19 PM | 02: 20 PM | 02: 21 PM | 02: 23 PM | 02: 24 PM | 02: 26 PM | 02: 27 PM | 02: 29 PM | 02: 31 PM | 02: 32 PM | 02: 33 PM | 02: 34 PM |
03: 00 PM | 03: 00 PM | 03: 01 PM | 03: 02 PM | 03: 03 PM | 03: 03 PM | 03: 04 PM | 03: 04 PM | 03: 06 PM | 03: 07 PM | 03: 08 PM | 03: 09 PM | 03: 10 PM | 03: 11 PM | 03: 12 PM | 03: 12 PM | 03: 13 PM | 03: 14 PM | 03: 15 PM | 03: 17 PM | 03: 18 PM | 03: 18 PM | 03: 19 PM | 03: 20 PM | 03: 21 PM | 03: 23 PM | 03: 24 PM | 03: 26 PM | 03: 27 PM | 03: 29 PM | 03: 31 PM | 03: 32 PM | 03: 33 PM | 03: 34 PM |
04: 00 PM | 04: 00 PM | 04: 01 PM | 04: 02 PM | 04: 03 PM | 04: 03 PM | 04: 04 PM | 04: 04 PM | 04: 06 PM | 04: 07 PM | 04: 08 PM | 04: 09 PM | 04: 10 PM | 04: 11 PM | 04: 12 PM | 04: 12 PM | 04: 13 PM | 04: 14 PM | 04: 15 PM | 04: 17 PM | 04: 18 PM | 04: 18 PM | 04: 19 PM | 04: 20 PM | 04: 21 PM | 04: 23 PM | 04: 24 PM | 04: 26 PM | 04: 27 PM | 04: 29 PM | 04: 31 PM | 04: 32 PM | 04: 33 PM | 04: 34 PM |
05: 00 PM | 05: 00 PM | 05: 01 PM | 05: 02 PM | 05: 03 PM | 05: 03 PM | 05: 04 PM | 05: 04 PM | 05: 06 PM | 05: 07 PM | 05: 08 PM | 05: 09 PM | 05: 10 PM | 05: 11 PM | 05: 12 PM | 05: 12 PM | 05: 13 PM | 05: 14 PM | 05: 15 PM | 05: 17 PM | 05: 18 PM | 05: 18 PM | 05: 19 PM | 05: 20 PM | 05: 21 PM | 05: 23 PM | 05: 24 PM | 05: 26 PM | 05: 27 PM | 05: 29 PM | 05: 31 PM | 05: 32 PM | 05: 33 PM | 05: 34 PM |
06: 00 PM | 06: 00 PM | 06: 01 PM | 06: 02 PM | 06: 03 PM | 06: 03 PM | 06: 04 PM | 06: 04 PM | 06: 06 PM | 06: 07 PM | 06: 08 PM | 06: 09 PM | 06: 10 PM | 06: 11 PM | 06: 12 PM | 06: 12 PM | 06: 13 PM | 06: 14 PM | 06: 15 PM | 06: 17 PM | 06: 18 PM | 06: 18 PM | 06: 19 PM | 06: 20 PM | 06: 21 PM | 06: 23 PM | 06: 24 PM | 06: 26 PM | 06: 27 PM | 06: 29 PM | 06: 31 PM | 06: 32 PM | 06: 33 PM | 06: 34 PM |
07: 00 PM | 07: 00 PM | 07: 01 PM | 07: 02 PM | 07: 03 PM | 07: 03 PM | 07: 04 PM | 07: 04 PM | 07: 06 PM | 07: 07 PM | 07: 08 PM | 07: 09 PM | 07: 10 PM | 07: 11 PM | 07: 12 PM | 07: 12 PM | 07: 13 PM | 07: 14 PM | 07: 15 PM | 07: 17 PM | 07: 18 PM | 07: 18 PM | 07: 19 PM | 07: 20 PM | 07: 21 PM | 07: 23 PM | 07: 24 PM | 07: 26 PM | 07: 27 PM | 07: 29 PM | 07: 31 PM | 07: 32 PM | 07: 33 PM | 07: 34 PM |
08: 00 PM | 08: 00 PM | 08: 01 PM | 08: 02 PM | 08: 03 PM | 08: 03 PM | 08: 04 PM | 08: 04 PM | 08: 06 PM | 08: 07 PM | 08: 08 PM | 08: 09 PM | 08: 10 PM | 08: 11 PM | 08: 12 PM | 08: 12 PM | 08: 13 PM | 08: 14 PM | 08: 15 PM | 08: 17 PM | 08: 18 PM | 08: 18 PM | 08: 19 PM | 08: 20 PM | 08: 21 PM | 08: 23 PM | 08: 24 PM | 08: 26 PM | 08: 27 PM | 08: 29 PM | 08: 31 PM | 08: 32 PM | 08: 33 PM | 08: 34 PM |
09: 00 PM | 09: 00 PM | 09: 01 PM | 09: 02 PM | 09: 03 PM | 09: 03 PM | 09: 04 PM | 09: 04 PM | 09: 06 PM | 09: 07 PM | 09: 08 PM | 09: 09 PM | 09: 10 PM | 09: 11 PM | 09: 12 PM | 09: 12 PM | 09: 13 PM | 09: 14 PM | 09: 15 PM | 09: 17 PM | 09: 18 PM | 09: 18 PM | 09: 19 PM | 09: 20 PM | 09: 21 PM | 09: 23 PM | 09: 24 PM | 09: 26 PM | 09: 27 PM | 09: 29 PM | 09: 31 PM | 09: 32 PM | 09: 33 PM | 09: 34 PM |
متجه شمالًا - الثلاثاء
شارع بيفرلي وشارع نورووك الشمالي | طريق ووركمان ميل وشارع سييرا مورينا الشمالي | طريق ووركمان ميل وشارع بايونير الشمالي | طريق ووركمان ميل وشارع كلوريتا الشمالي | طريق ووركمان ميل وطريق ميشن ميل الشمالي | مطحنة ووركمان وبوابة روز هيلز 1 شمالًا | مطحنة وركمان وكلية ريو هوندو الشمالية | طريق ووركمان ميل ومقابل فيديكس شمال | طريق ووركمان ميل وطريق كروسرودز باركواي الشمالي | كروسرودز باركواي وكروسرودز ريتيل كو | تقاطع باركواي الشمالي وتقاطع باركواي الشمالي | طريق ووركمان ميل وتقاطع باركواي رقم | طريق ووركمان ميل وشارع كولفورد الشمالي | طريق ووركمان ميل وفونتينوي أفينيو الشمالي | طريق ووركمان ميل وشارع أوكمان الشمالي | طريق ووركمان ميل وشارع لوميتاس الشمالي | طريق ووركمان ميل وطريق دون جوليان الشمالي | شارع بونتي والشارع الثالث شمالًا | شارع بونتي وشارع نيلسون الشمالي | شارع بونتي وشارع تمبل الشمالي | شارع بونتي وطريق أمار الشمالي | شارع بونتي وشارع ساودر الشمالي | شارع بونتي وشارع كاجلييرو الشمالي | شارع بونتي وشارع باريديل الشمالي | بوينتي افي وفرانسيسكيتو افي ن | شارع بونتي وشارع ساوث جارفي الشمالي | شارع بونتي وشارع نورث جارفي الشمالي | شارع بونتي وشارع داتش الشمالي | شارع باسيفيك وشارع بونتي إي | شارع باسيفيك وشارع جارفي الشرقي | طريق ويست كوفينا باركواي وتولوكا أفينيو إي | طريق ويست كوفينا باركواي وشارع صن ست الشرقي | طريق ويست كوفينا باركواي وطريق فاشون بلازا الشرقي | طريق ويست كوفينا باركواي وشارع كاليفورنيا الشرقي |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:00 AM | 05:00 AM | 05:01 AM | 05:02 AM | 05:03 AM | 05:03 AM | 05:04 AM | 05:04 AM | 05:06 AM | 05:07 AM | 05:08 AM | 05:09 AM | 05:10 AM | 05:11 AM | 05:12 AM | 05:12 AM | 05:13 AM | 05:14 AM | 05:15 AM | 05:17 AM | 05:18 AM | 05:18 AM | 05:19 AM | 05:20 AM | 05:21 AM | 05:23 AM | 05:24 AM | 05:26 AM | 05:27 AM | 05:29 AM | 05:31 AM | 05:32 AM | 05:33 AM | 05:34 AM |
06:00 AM | 06:00 AM | 06:01 AM | 06:02 AM | 06:03 AM | 06:03 AM | 06:04 AM | 06:04 AM | 06:06 AM | 06:07 AM | 06:08 AM | 06:09 AM | 06:10 AM | 06:11 AM | 06:12 AM | 06:12 AM | 06:13 AM | 06:14 AM | 06:15 AM | 06:17 AM | 06:18 AM | 06:18 AM | 06:19 AM | 06:20 AM | 06:21 AM | 06:23 AM | 06:24 AM | 06:26 AM | 06:27 AM | 06:29 AM | 06:31 AM | 06:32 AM | 06:33 AM | 06:34 AM |
07:00 AM | 07:00 AM | 07:01 AM | 07:02 AM | 07:03 AM | 07:03 AM | 07:04 AM | 07:04 AM | 07:06 AM | 07:07 AM | 07:08 AM | 07:09 AM | 07:10 AM | 07:11 AM | 07:12 AM | 07:12 AM | 07:13 AM | 07:14 AM | 07:15 AM | 07:17 AM | 07:18 AM | 07:18 AM | 07:19 AM | 07:20 AM | 07:21 AM | 07:23 AM | 07:24 AM | 07:26 AM | 07:27 AM | 07:29 AM | 07:31 AM | 07:32 AM | 07:33 AM | 07:34 AM |
08:00 AM | 08:00 AM | 08:01 AM | 08:02 AM | 08:03 AM | 08:03 AM | 08:04 AM | 08:04 AM | 08:06 AM | 08:07 AM | 08:08 AM | 08:09 AM | 08:10 AM | 08:11 AM | 08:12 AM | 08:12 AM | 08:13 AM | 08:14 AM | 08:15 AM | 08:17 AM | 08:18 AM | 08:18 AM | 08:19 AM | 08:20 AM | 08:21 AM | 08:23 AM | 08:24 AM | 08:26 AM | 08:27 AM | 08:29 AM | 08:31 AM | 08:32 AM | 08:33 AM | 08:34 AM |
09:00 AM | 09:00 AM | 09:01 AM | 09:02 AM | 09:03 AM | 09:03 AM | 09:04 AM | 09:04 AM | 09:06 AM | 09:07 AM | 09:08 AM | 09:09 AM | 09:10 AM | 09:11 AM | 09:12 AM | 09:12 AM | 09:13 AM | 09:14 AM | 09:15 AM | 09:17 AM | 09:18 AM | 09:18 AM | 09:19 AM | 09:20 AM | 09:21 AM | 09:23 AM | 09:24 AM | 09:26 AM | 09:27 AM | 09:29 AM | 09:31 AM | 09:32 AM | 09:33 AM | 09:34 AM |
10:00 AM | 10:00 AM | 10:01 AM | 10:02 AM | 10:03 AM | 10:03 AM | 10:04 AM | 10:04 AM | 10:06 AM | 10:07 AM | 10:08 AM | 10:09 AM | 10:10 AM | 10:11 AM | 10:12 AM | 10:12 AM | 10:13 AM | 10:14 AM | 10:15 AM | 10:17 AM | 10:18 AM | 10:18 AM | 10:19 AM | 10:20 AM | 10:21 AM | 10:23 AM | 10:24 AM | 10:26 AM | 10:27 AM | 10:29 AM | 10:31 AM | 10:32 AM | 10:33 AM | 10:34 AM |
11:00 AM | 11:00 AM | 11:01 AM | 11:02 AM | 11:03 AM | 11:03 AM | 11:04 AM | 11:04 AM | 11:06 AM | 11:07 AM | 11:08 AM | 11:09 AM | 11:10 AM | 11:11 AM | 11:12 AM | 11:12 AM | 11:13 AM | 11:14 AM | 11:15 AM | 11:17 AM | 11:18 AM | 11:18 AM | 11:19 AM | 11:20 AM | 11:21 AM | 11:23 AM | 11:24 AM | 11:26 AM | 11:27 AM | 11:29 AM | 11:31 AM | 11:32 AM | 11:33 AM | 11:34 AM |
12: 00 PM | 12: 00 PM | 12: 01 PM | 12: 02 PM | 12: 03 PM | 12: 03 PM | 12: 04 PM | 12: 04 PM | 12: 06 PM | 12: 07 PM | 12: 08 PM | 12: 09 PM | 12: 10 PM | 12: 11 PM | 12: 12 PM | 12: 12 PM | 12: 13 PM | 12: 14 PM | 12: 15 PM | 12: 17 PM | 12: 18 PM | 12: 18 PM | 12: 19 PM | 12: 20 PM | 12: 21 PM | 12: 23 PM | 12: 24 PM | 12: 26 PM | 12: 27 PM | 12: 29 PM | 12: 31 PM | 12: 32 PM | 12: 33 PM | 12: 34 PM |
01: 00 PM | 01: 00 PM | 01: 01 PM | 01: 02 PM | 01: 03 PM | 01: 03 PM | 01: 04 PM | 01: 04 PM | 01: 06 PM | 01: 07 PM | 01: 08 PM | 01: 09 PM | 01: 10 PM | 01: 11 PM | 01: 12 PM | 01: 12 PM | 01: 13 PM | 01: 14 PM | 01: 15 PM | 01: 17 PM | 01: 18 PM | 01: 18 PM | 01: 19 PM | 01: 20 PM | 01: 21 PM | 01: 23 PM | 01: 24 PM | 01: 26 PM | 01: 27 PM | 01: 29 PM | 01: 31 PM | 01: 32 PM | 01: 33 PM | 01: 34 PM |
02: 00 PM | 02: 00 PM | 02: 01 PM | 02: 02 PM | 02: 03 PM | 02: 03 PM | 02: 04 PM | 02: 04 PM | 02: 06 PM | 02: 07 PM | 02: 08 PM | 02: 09 PM | 02: 10 PM | 02: 11 PM | 02: 12 PM | 02: 12 PM | 02: 13 PM | 02: 14 PM | 02: 15 PM | 02: 17 PM | 02: 18 PM | 02: 18 PM | 02: 19 PM | 02: 20 PM | 02: 21 PM | 02: 23 PM | 02: 24 PM | 02: 26 PM | 02: 27 PM | 02: 29 PM | 02: 31 PM | 02: 32 PM | 02: 33 PM | 02: 34 PM |
03: 00 PM | 03: 00 PM | 03: 01 PM | 03: 02 PM | 03: 03 PM | 03: 03 PM | 03: 04 PM | 03: 04 PM | 03: 06 PM | 03: 07 PM | 03: 08 PM | 03: 09 PM | 03: 10 PM | 03: 11 PM | 03: 12 PM | 03: 12 PM | 03: 13 PM | 03: 14 PM | 03: 15 PM | 03: 17 PM | 03: 18 PM | 03: 18 PM | 03: 19 PM | 03: 20 PM | 03: 21 PM | 03: 23 PM | 03: 24 PM | 03: 26 PM | 03: 27 PM | 03: 29 PM | 03: 31 PM | 03: 32 PM | 03: 33 PM | 03: 34 PM |
04: 00 PM | 04: 00 PM | 04: 01 PM | 04: 02 PM | 04: 03 PM | 04: 03 PM | 04: 04 PM | 04: 04 PM | 04: 06 PM | 04: 07 PM | 04: 08 PM | 04: 09 PM | 04: 10 PM | 04: 11 PM | 04: 12 PM | 04: 12 PM | 04: 13 PM | 04: 14 PM | 04: 15 PM | 04: 17 PM | 04: 18 PM | 04: 18 PM | 04: 19 PM | 04: 20 PM | 04: 21 PM | 04: 23 PM | 04: 24 PM | 04: 26 PM | 04: 27 PM | 04: 29 PM | 04: 31 PM | 04: 32 PM | 04: 33 PM | 04: 34 PM |
05: 00 PM | 05: 00 PM | 05: 01 PM | 05: 02 PM | 05: 03 PM | 05: 03 PM | 05: 04 PM | 05: 04 PM | 05: 06 PM | 05: 07 PM | 05: 08 PM | 05: 09 PM | 05: 10 PM | 05: 11 PM | 05: 12 PM | 05: 12 PM | 05: 13 PM | 05: 14 PM | 05: 15 PM | 05: 17 PM | 05: 18 PM | 05: 18 PM | 05: 19 PM | 05: 20 PM | 05: 21 PM | 05: 23 PM | 05: 24 PM | 05: 26 PM | 05: 27 PM | 05: 29 PM | 05: 31 PM | 05: 32 PM | 05: 33 PM | 05: 34 PM |
06: 00 PM | 06: 00 PM | 06: 01 PM | 06: 02 PM | 06: 03 PM | 06: 03 PM | 06: 04 PM | 06: 04 PM | 06: 06 PM | 06: 07 PM | 06: 08 PM | 06: 09 PM | 06: 10 PM | 06: 11 PM | 06: 12 PM | 06: 12 PM | 06: 13 PM | 06: 14 PM | 06: 15 PM | 06: 17 PM | 06: 18 PM | 06: 18 PM | 06: 19 PM | 06: 20 PM | 06: 21 PM | 06: 23 PM | 06: 24 PM | 06: 26 PM | 06: 27 PM | 06: 29 PM | 06: 31 PM | 06: 32 PM | 06: 33 PM | 06: 34 PM |
07: 00 PM | 07: 00 PM | 07: 01 PM | 07: 02 PM | 07: 03 PM | 07: 03 PM | 07: 04 PM | 07: 04 PM | 07: 06 PM | 07: 07 PM | 07: 08 PM | 07: 09 PM | 07: 10 PM | 07: 11 PM | 07: 12 PM | 07: 12 PM | 07: 13 PM | 07: 14 PM | 07: 15 PM | 07: 17 PM | 07: 18 PM | 07: 18 PM | 07: 19 PM | 07: 20 PM | 07: 21 PM | 07: 23 PM | 07: 24 PM | 07: 26 PM | 07: 27 PM | 07: 29 PM | 07: 31 PM | 07: 32 PM | 07: 33 PM | 07: 34 PM |
08: 00 PM | 08: 00 PM | 08: 01 PM | 08: 02 PM | 08: 03 PM | 08: 03 PM | 08: 04 PM | 08: 04 PM | 08: 06 PM | 08: 07 PM | 08: 08 PM | 08: 09 PM | 08: 10 PM | 08: 11 PM | 08: 12 PM | 08: 12 PM | 08: 13 PM | 08: 14 PM | 08: 15 PM | 08: 17 PM | 08: 18 PM | 08: 18 PM | 08: 19 PM | 08: 20 PM | 08: 21 PM | 08: 23 PM | 08: 24 PM | 08: 26 PM | 08: 27 PM | 08: 29 PM | 08: 31 PM | 08: 32 PM | 08: 33 PM | 08: 34 PM |
09: 00 PM | 09: 00 PM | 09: 01 PM | 09: 02 PM | 09: 03 PM | 09: 03 PM | 09: 04 PM | 09: 04 PM | 09: 06 PM | 09: 07 PM | 09: 08 PM | 09: 09 PM | 09: 10 PM | 09: 11 PM | 09: 12 PM | 09: 12 PM | 09: 13 PM | 09: 14 PM | 09: 15 PM | 09: 17 PM | 09: 18 PM | 09: 18 PM | 09: 19 PM | 09: 20 PM | 09: 21 PM | 09: 23 PM | 09: 24 PM | 09: 26 PM | 09: 27 PM | 09: 29 PM | 09: 31 PM | 09: 32 PM | 09: 33 PM | 09: 34 PM |
متجه شمالًا - الأربعاء
شارع بيفرلي وشارع نورووك الشمالي | طريق ووركمان ميل وشارع سييرا مورينا الشمالي | طريق ووركمان ميل وشارع بايونير الشمالي | طريق ووركمان ميل وشارع كلوريتا الشمالي | طريق ووركمان ميل وطريق ميشن ميل الشمالي | مطحنة ووركمان وبوابة روز هيلز 1 شمالًا | مطحنة وركمان وكلية ريو هوندو الشمالية | طريق ووركمان ميل ومقابل فيديكس شمال | طريق ووركمان ميل وطريق كروسرودز باركواي الشمالي | كروسرودز باركواي وكروسرودز ريتيل كو | تقاطع باركواي الشمالي وتقاطع باركواي الشمالي | طريق ووركمان ميل وتقاطع باركواي رقم | طريق ووركمان ميل وشارع كولفورد الشمالي | طريق ووركمان ميل وفونتينوي أفينيو الشمالي | طريق ووركمان ميل وشارع أوكمان الشمالي | طريق ووركمان ميل وشارع لوميتاس الشمالي | طريق ووركمان ميل وطريق دون جوليان الشمالي | شارع بونتي والشارع الثالث شمالًا | شارع بونتي وشارع نيلسون الشمالي | شارع بونتي وشارع تمبل الشمالي | شارع بونتي وطريق أمار الشمالي | شارع بونتي وشارع ساودر الشمالي | شارع بونتي وشارع كاجلييرو الشمالي | شارع بونتي وشارع باريديل الشمالي | بوينتي افي وفرانسيسكيتو افي ن | شارع بونتي وشارع ساوث جارفي الشمالي | شارع بونتي وشارع نورث جارفي الشمالي | شارع بونتي وشارع داتش الشمالي | شارع باسيفيك وشارع بونتي إي | شارع باسيفيك وشارع جارفي الشرقي | طريق ويست كوفينا باركواي وتولوكا أفينيو إي | طريق ويست كوفينا باركواي وشارع صن ست الشرقي | طريق ويست كوفينا باركواي وطريق فاشون بلازا الشرقي | طريق ويست كوفينا باركواي وشارع كاليفورنيا الشرقي |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:00 AM | 05:00 AM | 05:01 AM | 05:02 AM | 05:03 AM | 05:03 AM | 05:04 AM | 05:04 AM | 05:06 AM | 05:07 AM | 05:08 AM | 05:09 AM | 05:10 AM | 05:11 AM | 05:12 AM | 05:12 AM | 05:13 AM | 05:14 AM | 05:15 AM | 05:17 AM | 05:18 AM | 05:18 AM | 05:19 AM | 05:20 AM | 05:21 AM | 05:23 AM | 05:24 AM | 05:26 AM | 05:27 AM | 05:29 AM | 05:31 AM | 05:32 AM | 05:33 AM | 05:34 AM |
06:00 AM | 06:00 AM | 06:01 AM | 06:02 AM | 06:03 AM | 06:03 AM | 06:04 AM | 06:04 AM | 06:06 AM | 06:07 AM | 06:08 AM | 06:09 AM | 06:10 AM | 06:11 AM | 06:12 AM | 06:12 AM | 06:13 AM | 06:14 AM | 06:15 AM | 06:17 AM | 06:18 AM | 06:18 AM | 06:19 AM | 06:20 AM | 06:21 AM | 06:23 AM | 06:24 AM | 06:26 AM | 06:27 AM | 06:29 AM | 06:31 AM | 06:32 AM | 06:33 AM | 06:34 AM |
