الخط 272: دوارتي - بالدوين بارك - ويست كوفينا
يخدم الخط ٢٧٢ مدارس دوارتي، وإيروينديل، وبالدوين بارك، وويست كوفينا. تشمل الوجهات الشهيرة: كانيون أوكس هاي، وتارجت، وسمارت آند فاينال، وغروسري أوتلت، وسوق تروبيكانا، وحدائق وترفيه مدينة دوارتي، وكلية كاليفورنيا للفنون - وادي سان غابرييل، وكلية الدراسات العليا للعلوم البيولوجية في مدينة الأمل، والمركز الطبي الوطني لمدينة الأمل، وسوق لا سيمباتيا للحوم، وسوق راميريز للحوم/تورتيليريا، وإل سوبر، وكارنيسيريا أوروابان، وإدارة الترفيه والخدمات المجتمعية في مدينة بالدوين بارك، ومركز جوليا ماكنيل لكبار السن، ومدرسة إيدجوود هاي، والمركز الطبي في وادي سيتروس - حرم كوين أوف ذا فالي، وكلية التجميل الأمريكية، وكليات إنتركوست، وخدمات المجتمع في مدينة ويست كوفينا، وأكاديمية صالون النجاح - ويست كوفينا، وبلازا ويست كوفينا.
جدول الحافلة
عرض نسخة PDFحدد اليوم والاتجاه الذي ستسافر فيه لرؤية أوقات المغادرة القريبة منك وأوقات الوصول بالقرب من وجهتك أو فيها.
متجه جنوبًا - الاثنين
ماونتن فيستا بلازا | هنتنغتون درايف وبوينا فيستا ستريت إي | هنتنغتون درايف وبرايسديل أفينيو إي | شارع هنتنغتون وقاعة مدينة دوارتي | هنتنغتون درايف وبوبس رود إي | شارع هايلاند وشارع هنتنغتون الجنوبي | شارع هايلاند وشارع سنترال الجنوبي | شارع هايلاند وطريق فاسانا الجنوبي | طريق دوارتي وشارع هوب الغربي | شارع بوينا فيستا وطريق دوارتي إس | شارع بوينا فيستا وطريق كيلويل الجنوبي | شارع باربوسا وشارع ألفا الجنوبي | طريق ريفرغريد وطريق أرو السريع الجنوبي | شارع لايف أوك وشارع ستيوارت الجنوبي | شارع بالدوين بارك وشارع نوبيا الجنوبي | شارع بالدوين بارك وشارع أوليف الجنوبي | شارع بالدوين بارك وشارع لوس أنجلوس الجنوبي | شارع بالدوين بارك وبارك شادو كورت إي | شارع بالدوين بارك وشارع رامونا الجنوبي | شارع بالدوين بارك وشارع ستيوارت الجنوبي | شارع ميرسيد وشارع بالدوين بارك الجنوبي | شارع ميرسيد وشارع فينلاند الجنوبي | شارع ميرسيد وشارع بونتي الجنوبي | شارع ميرسيد وشارع جارفي الجنوبي | شارع ميرسيد وشارع ميكر الجنوبي | شارع ميرسيد وشارع أورانج الجنوبي | شارع صن ست وشارع ميرسيد الجنوبي | شارع صن ست وشارع فاين الجنوبي | شارع صن ست وشارع كاميرون الجنوبي | طريق ويست كوفينا باركواي وشارع صن ست الشرقي | طريق ويست كوفينا باركواي وطريق فاشون بلازا الشرقي | طريق ويست كوفينا باركواي وشارع كاليفورنيا الشرقي |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:25 AM | 05:26 AM | 05:27 AM | 05:28 AM | 05:29 AM | 05:30 AM | 05:31 AM | 05:32 AM | 05:35 AM | 05:37 AM | 05:37 AM | 05:42 AM | 05:48 AM | 05:50 AM | 05:52 AM | 05:53 AM | 05:55 AM | 05:57 AM | 05:58 AM | 05:59 AM | 06:01 AM | 06:02 AM | 06:04 AM | 06:08 AM | 06:10 AM | 06:11 AM | 06:13 AM | 06:15 AM | 06:16 AM | 06:17 AM | 06:19 AM | 06:20 AM |
05:55 AM | 05:56 AM | 05:57 AM | 05:58 AM | 05:59 AM | 06:00 AM | 06:01 AM | 06:02 AM | 06:05 AM | 06:07 AM | 06:07 AM | 06:12 AM | 06:18 AM | 06:20 AM | 06:22 AM | 06:23 AM | 06:25 AM | 06:27 AM | 06:28 AM | 06:29 AM | 06:31 AM | 06:32 AM | 06:34 AM | 06:38 AM | 06:40 AM | 06:41 AM | 06:43 AM | 06:45 AM | 06:46 AM | 06:47 AM | 06:49 AM | 06:50 AM |
06:25 AM | 06:26 AM | 06:27 AM | 06:28 AM | 06:29 AM | 06:30 AM | 06:31 AM | 06:32 AM | 06:35 AM | 06:37 AM | 06:37 AM | 06:42 AM | 06:48 AM | 06:50 AM | 06:52 AM | 06:53 AM | 06:55 AM | 06:57 AM | 06:58 AM | 06:59 AM | 07:01 AM | 07:02 AM | 07:04 AM | 07:08 AM | 07:10 AM | 07:11 AM | 07:13 AM | 07:15 AM | 07:16 AM | 07:17 AM | 07:19 AM | 07:20 AM |
06:55 AM | 06:56 AM | 06:57 AM | 06:58 AM | 06:59 AM | 07:00 AM | 07:01 AM | 07:02 AM | 07:05 AM | 07:07 AM | 07:07 AM | 07:12 AM | 07:18 AM | 07:20 AM | 07:22 AM | 07:23 AM | 07:25 AM | 07:27 AM | 07:28 AM | 07:29 AM | 07:31 AM | 07:32 AM | 07:34 AM | 07:38 AM | 07:40 AM | 07:41 AM | 07:43 AM | 07:45 AM | 07:46 AM | 07:47 AM | 07:49 AM | 07:50 AM |
07:25 AM | 07:26 AM | 07:27 AM | 07:28 AM | 07:29 AM | 07:30 AM | 07:31 AM | 07:32 AM | 07:35 AM | 07:37 AM | 07:37 AM | 07:42 AM | 07:48 AM | 07:50 AM | 07:52 AM | 07:53 AM | 07:55 AM | 07:57 AM | 07:58 AM | 07:59 AM | 08:01 AM | 08:02 AM | 08:04 AM | 08:08 AM | 08:10 AM | 08:11 AM | 08:13 AM | 08:15 AM | 08:16 AM | 08:17 AM | 08:19 AM | 08:20 AM |
07:55 AM | 07:56 AM | 07:57 AM | 07:58 AM | 07:59 AM | 08:00 AM | 08:01 AM | 08:02 AM | 08:05 AM | 08:07 AM | 08:07 AM | 08:12 AM | 08:18 AM | 08:20 AM | 08:22 AM | 08:23 AM | 08:25 AM | 08:27 AM | 08:28 AM | 08:29 AM | 08:31 AM | 08:32 AM | 08:34 AM | 08:38 AM | 08:40 AM | 08:41 AM | 08:43 AM | 08:45 AM | 08:46 AM | 08:47 AM | 08:49 AM | 08:50 AM |
08:55 AM | 08:56 AM | 08:57 AM | 08:58 AM | 08:59 AM | 09:00 AM | 09:01 AM | 09:02 AM | 09:05 AM | 09:07 AM | 09:07 AM | 09:12 AM | 09:18 AM | 09:20 AM | 09:22 AM | 09:23 AM | 09:25 AM | 09:27 AM | 09:28 AM | 09:29 AM | 09:31 AM | 09:32 AM | 09:34 AM | 09:38 AM | 09:40 AM | 09:41 AM | 09:43 AM | 09:45 AM | 09:46 AM | 09:47 AM | 09:49 AM | 09:50 AM |
09:55 AM | 09:56 AM | 09:57 AM | 09:58 AM | 09:59 AM | 10:00 AM | 10:01 AM | 10:02 AM | 10:05 AM | 10:07 AM | 10:07 AM | 10:12 AM | 10:18 AM | 10:20 AM | 10:22 AM | 10:23 AM | 10:25 AM | 10:27 AM | 10:28 AM | 10:29 AM | 10:31 AM | 10:32 AM | 10:34 AM | 10:38 AM | 10:40 AM | 10:41 AM | 10:43 AM | 10:45 AM | 10:46 AM | 10:47 AM | 10:49 AM | 10:50 AM |
10:55 AM | 10:56 AM | 10:57 AM | 10:58 AM | 10:59 AM | 11:00 AM | 11:01 AM | 11:02 AM | 11:05 AM | 11:07 AM | 11:07 AM | 11:12 AM | 11:18 AM | 11:20 AM | 11:22 AM | 11:23 AM | 11:25 AM | 11:27 AM | 11:28 AM | 11:29 AM | 11:31 AM | 11:32 AM | 11:34 AM | 11:38 AM | 11:40 AM | 11:41 AM | 11:43 AM | 11:45 AM | 11:46 AM | 11:47 AM | 11:49 AM | 11:50 AM |
11:55 AM | 11:56 AM | 11:57 AM | 11:58 AM | 11:59 AM | 12: 00 PM | 12: 01 PM | 12: 02 PM | 12: 05 PM | 12: 07 PM | 12: 07 PM | 12: 12 PM | 12: 18 PM | 12: 20 PM | 12: 22 PM | 12: 23 PM | 12: 25 PM | 12: 27 PM | 12: 28 PM | 12: 29 PM | 12: 31 PM | 12: 32 PM | 12: 34 PM | 12: 38 PM | 12: 40 PM | 12: 41 PM | 12: 43 PM | 12: 45 PM | 12: 46 PM | 12: 47 PM | 12: 49 PM | 12: 50 PM |
12: 55 PM | 12: 56 PM | 12: 57 PM | 12: 58 PM | 12: 59 PM | 01: 00 PM | 01: 01 PM | 01: 02 PM | 01: 05 PM | 01: 07 PM | 01: 07 PM | 01: 12 PM | 01: 18 PM | 01: 20 PM | 01: 22 PM | 01: 23 PM | 01: 25 PM | 01: 27 PM | 01: 28 PM | 01: 29 PM | 01: 31 PM | 01: 32 PM | 01: 34 PM | 01: 38 PM | 01: 40 PM | 01: 41 PM | 01: 43 PM | 01: 45 PM | 01: 46 PM | 01: 47 PM | 01: 49 PM | 01: 50 PM |
01: 55 PM | 01: 56 PM | 01: 57 PM | 01: 58 PM | 01: 59 PM | 02: 00 PM | 02: 01 PM | 02: 02 PM | 02: 05 PM | 02: 07 PM | 02: 07 PM | 02: 12 PM | 02: 18 PM | 02: 20 PM | 02: 22 PM | 02: 23 PM | 02: 25 PM | 02: 27 PM | 02: 28 PM | 02: 29 PM | 02: 31 PM | 02: 32 PM | 02: 34 PM | 02: 38 PM | 02: 40 PM | 02: 41 PM | 02: 43 PM | 02: 45 PM | 02: 46 PM | 02: 47 PM | 02: 49 PM | 02: 50 PM |
02: 55 PM | 02: 56 PM | 02: 57 PM | 02: 58 PM | 02: 59 PM | 03: 00 PM | 03: 01 PM | 03: 02 PM | 03: 05 PM | 03: 07 PM | 03: 07 PM | 03: 12 PM | 03: 18 PM | 03: 20 PM | 03: 22 PM | 03: 23 PM | 03: 25 PM | 03: 27 PM | 03: 28 PM | 03: 29 PM | 03: 31 PM | 03: 32 PM | 03: 34 PM | 03: 38 PM | 03: 40 PM | 03: 41 PM | 03: 43 PM | 03: 45 PM | 03: 46 PM | 03: 47 PM | 03: 49 PM | 03: 50 PM |
03: 55 PM | 03: 56 PM | 03: 57 PM | 03: 58 PM | 03: 59 PM | 04: 00 PM | 04: 01 PM | 04: 02 PM | 04: 05 PM | 04: 07 PM | 04: 07 PM | 04: 12 PM | 04: 18 PM | 04: 20 PM | 04: 22 PM | 04: 23 PM | 04: 25 PM | 04: 27 PM | 04: 28 PM | 04: 29 PM | 04: 31 PM | 04: 32 PM | 04: 34 PM | 04: 38 PM | 04: 40 PM | 04: 41 PM | 04: 43 PM | 04: 45 PM | 04: 46 PM | 04: 47 PM | 04: 49 PM | 04: 50 PM |
04: 55 PM | 04: 56 PM | 04: 57 PM | 04: 58 PM | 04: 59 PM | 05: 00 PM | 05: 01 PM | 05: 02 PM | 05: 05 PM | 05: 07 PM | 05: 07 PM | 05: 12 PM | 05: 18 PM | 05: 20 PM | 05: 22 PM | 05: 23 PM | 05: 25 PM | 05: 27 PM | 05: 28 PM | 05: 29 PM | 05: 31 PM | 05: 32 PM | 05: 34 PM | 05: 38 PM | 05: 40 PM | 05: 41 PM | 05: 43 PM | 05: 45 PM | 05: 46 PM | 05: 47 PM | 05: 49 PM | 05: 50 PM |
05: 25 PM | 05: 26 PM | 05: 27 PM | 05: 28 PM | 05: 29 PM | 05: 30 PM | 05: 31 PM | 05: 32 PM | 05: 35 PM | 05: 37 PM | 05: 37 PM | 05: 42 PM | 05: 48 PM | 05: 50 PM | 05: 52 PM | 05: 53 PM | 05: 55 PM | 05: 57 PM | 05: 58 PM | 05: 59 PM | 06: 01 PM | 06: 02 PM | 06: 04 PM | 06: 08 PM | 06: 10 PM | 06: 11 PM | 06: 13 PM | 06: 15 PM | 06: 16 PM | 06: 17 PM | 06: 19 PM | 06: 20 PM |
05: 55 PM | 05: 56 PM | 05: 57 PM | 05: 58 PM | 05: 59 PM | 06: 00 PM | 06: 01 PM | 06: 02 PM | 06: 05 PM | 06: 07 PM | 06: 07 PM | 06: 12 PM | 06: 18 PM | 06: 20 PM | 06: 22 PM | 06: 23 PM | 06: 25 PM | 06: 27 PM | 06: 28 PM | 06: 29 PM | 06: 31 PM | 06: 32 PM | 06: 34 PM | 06: 38 PM | 06: 40 PM | 06: 41 PM | 06: 43 PM | 06: 45 PM | 06: 46 PM | 06: 47 PM | 06: 49 PM | 06: 50 PM |
06: 25 PM | 06: 26 PM | 06: 27 PM | 06: 28 PM | 06: 29 PM | 06: 30 PM | 06: 31 PM | 06: 32 PM | 06: 35 PM | 06: 37 PM | 06: 37 PM | 06: 42 PM | 06: 48 PM | 06: 50 PM | 06: 52 PM | 06: 53 PM | 06: 55 PM | 06: 57 PM | 06: 58 PM | 06: 59 PM | 07: 01 PM | 07: 02 PM | 07: 04 PM | 07: 08 PM | 07: 10 PM | 07: 11 PM | 07: 13 PM | 07: 15 PM | 07: 16 PM | 07: 17 PM | 07: 19 PM | 07: 20 PM |
06: 55 PM | 06: 56 PM | 06: 57 PM | 06: 58 PM | 06: 59 PM | 07: 00 PM | 07: 01 PM | 07: 02 PM | 07: 05 PM | 07: 07 PM | 07: 07 PM | 07: 12 PM | 07: 18 PM | 07: 20 PM | 07: 22 PM | 07: 23 PM | 07: 25 PM | 07: 27 PM | 07: 28 PM | 07: 29 PM | 07: 31 PM | 07: 32 PM | 07: 34 PM | 07: 38 PM | 07: 40 PM | 07: 41 PM | 07: 43 PM | 07: 45 PM | 07: 46 PM | 07: 47 PM | 07: 49 PM | 07: 50 PM |
07: 55 PM | 07: 56 PM | 07: 57 PM | 07: 58 PM | 07: 59 PM | 08: 00 PM | 08: 01 PM | 08: 02 PM | 08: 05 PM | 08: 07 PM | 08: 07 PM | 08: 12 PM | 08: 18 PM | 08: 20 PM | 08: 22 PM | 08: 23 PM | 08: 25 PM | 08: 27 PM | 08: 28 PM | 08: 29 PM | 08: 31 PM | 08: 32 PM | 08: 34 PM | 08: 38 PM | 08: 40 PM | 08: 41 PM | 08: 43 PM | 08: 45 PM | 08: 46 PM | 08: 47 PM | 08: 49 PM | 08: 50 PM |
متجه جنوبًا - الثلاثاء
ماونتن فيستا بلازا | هنتنغتون درايف وبوينا فيستا ستريت إي | هنتنغتون درايف وبرايسديل أفينيو إي | شارع هنتنغتون وقاعة مدينة دوارتي | هنتنغتون درايف وبوبس رود إي | شارع هايلاند وشارع هنتنغتون الجنوبي | شارع هايلاند وشارع سنترال الجنوبي | شارع هايلاند وطريق فاسانا الجنوبي | طريق دوارتي وشارع هوب الغربي | شارع بوينا فيستا وطريق دوارتي إس | شارع بوينا فيستا وطريق كيلويل الجنوبي | شارع باربوسا وشارع ألفا الجنوبي | طريق ريفرغريد وطريق أرو السريع الجنوبي | شارع لايف أوك وشارع ستيوارت الجنوبي | شارع بالدوين بارك وشارع نوبيا الجنوبي | شارع بالدوين بارك وشارع أوليف الجنوبي | شارع بالدوين بارك وشارع لوس أنجلوس الجنوبي | شارع بالدوين بارك وبارك شادو كورت إي | شارع بالدوين بارك وشارع رامونا الجنوبي | شارع بالدوين بارك وشارع ستيوارت الجنوبي | شارع ميرسيد وشارع بالدوين بارك الجنوبي | شارع ميرسيد وشارع فينلاند الجنوبي | شارع ميرسيد وشارع بونتي الجنوبي | شارع ميرسيد وشارع جارفي الجنوبي | شارع ميرسيد وشارع ميكر الجنوبي | شارع ميرسيد وشارع أورانج الجنوبي | شارع صن ست وشارع ميرسيد الجنوبي | شارع صن ست وشارع فاين الجنوبي | شارع صن ست وشارع كاميرون الجنوبي | طريق ويست كوفينا باركواي وشارع صن ست الشرقي | طريق ويست كوفينا باركواي وطريق فاشون بلازا الشرقي | طريق ويست كوفينا باركواي وشارع كاليفورنيا الشرقي |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:25 AM | 05:26 AM | 05:27 AM | 05:28 AM | 05:29 AM | 05:30 AM | 05:31 AM | 05:32 AM | 05:35 AM | 05:37 AM | 05:37 AM | 05:42 AM | 05:48 AM | 05:50 AM | 05:52 AM | 05:53 AM | 05:55 AM | 05:57 AM | 05:58 AM | 05:59 AM | 06:01 AM | 06:02 AM | 06:04 AM | 06:08 AM | 06:10 AM | 06:11 AM | 06:13 AM | 06:15 AM | 06:16 AM | 06:17 AM | 06:19 AM | 06:20 AM |
05:55 AM | 05:56 AM | 05:57 AM | 05:58 AM | 05:59 AM | 06:00 AM | 06:01 AM | 06:02 AM | 06:05 AM | 06:07 AM | 06:07 AM | 06:12 AM | 06:18 AM | 06:20 AM | 06:22 AM | 06:23 AM | 06:25 AM | 06:27 AM | 06:28 AM | 06:29 AM | 06:31 AM | 06:32 AM | 06:34 AM | 06:38 AM | 06:40 AM | 06:41 AM | 06:43 AM | 06:45 AM | 06:46 AM | 06:47 AM | 06:49 AM | 06:50 AM |
06:25 AM | 06:26 AM | 06:27 AM | 06:28 AM | 06:29 AM | 06:30 AM | 06:31 AM | 06:32 AM | 06:35 AM | 06:37 AM | 06:37 AM | 06:42 AM | 06:48 AM | 06:50 AM | 06:52 AM | 06:53 AM | 06:55 AM | 06:57 AM | 06:58 AM | 06:59 AM | 07:01 AM | 07:02 AM | 07:04 AM | 07:08 AM | 07:10 AM | 07:11 AM | 07:13 AM | 07:15 AM | 07:16 AM | 07:17 AM | 07:19 AM | 07:20 AM |
06:55 AM | 06:56 AM | 06:57 AM | 06:58 AM | 06:59 AM | 07:00 AM | 07:01 AM | 07:02 AM | 07:05 AM | 07:07 AM | 07:07 AM | 07:12 AM | 07:18 AM | 07:20 AM | 07:22 AM | 07:23 AM | 07:25 AM | 07:27 AM | 07:28 AM | 07:29 AM | 07:31 AM | 07:32 AM | 07:34 AM | 07:38 AM | 07:40 AM | 07:41 AM | 07:43 AM | 07:45 AM | 07:46 AM | 07:47 AM | 07:49 AM | 07:50 AM |
07:25 AM | 07:26 AM | 07:27 AM | 07:28 AM | 07:29 AM | 07:30 AM | 07:31 AM | 07:32 AM | 07:35 AM | 07:37 AM | 07:37 AM | 07:42 AM | 07:48 AM | 07:50 AM | 07:52 AM | 07:53 AM | 07:55 AM | 07:57 AM | 07:58 AM | 07:59 AM | 08:01 AM | 08:02 AM | 08:04 AM | 08:08 AM | 08:10 AM | 08:11 AM | 08:13 AM | 08:15 AM | 08:16 AM | 08:17 AM | 08:19 AM | 08:20 AM |
07:55 AM | 07:56 AM | 07:57 AM | 07:58 AM | 07:59 AM | 08:00 AM | 08:01 AM | 08:02 AM | 08:05 AM | 08:07 AM | 08:07 AM | 08:12 AM | 08:18 AM | 08:20 AM | 08:22 AM | 08:23 AM | 08:25 AM | 08:27 AM | 08:28 AM | 08:29 AM | 08:31 AM | 08:32 AM | 08:34 AM | 08:38 AM | 08:40 AM | 08:41 AM | 08:43 AM | 08:45 AM | 08:46 AM | 08:47 AM | 08:49 AM | 08:50 AM |
08:55 AM | 08:56 AM | 08:57 AM | 08:58 AM | 08:59 AM | 09:00 AM | 09:01 AM | 09:02 AM | 09:05 AM | 09:07 AM | 09:07 AM | 09:12 AM | 09:18 AM | 09:20 AM | 09:22 AM | 09:23 AM | 09:25 AM | 09:27 AM | 09:28 AM | 09:29 AM | 09:31 AM | 09:32 AM | 09:34 AM | 09:38 AM | 09:40 AM | 09:41 AM | 09:43 AM | 09:45 AM | 09:46 AM | 09:47 AM | 09:49 AM | 09:50 AM |
09:55 AM | 09:56 AM | 09:57 AM | 09:58 AM | 09:59 AM | 10:00 AM | 10:01 AM | 10:02 AM | 10:05 AM | 10:07 AM | 10:07 AM | 10:12 AM | 10:18 AM | 10:20 AM | 10:22 AM | 10:23 AM | 10:25 AM | 10:27 AM | 10:28 AM | 10:29 AM | 10:31 AM | 10:32 AM | 10:34 AM | 10:38 AM | 10:40 AM | 10:41 AM | 10:43 AM | 10:45 AM | 10:46 AM | 10:47 AM | 10:49 AM | 10:50 AM |
10:55 AM | 10:56 AM | 10:57 AM | 10:58 AM | 10:59 AM | 11:00 AM | 11:01 AM | 11:02 AM | 11:05 AM | 11:07 AM | 11:07 AM | 11:12 AM | 11:18 AM | 11:20 AM | 11:22 AM | 11:23 AM | 11:25 AM | 11:27 AM | 11:28 AM | 11:29 AM | 11:31 AM | 11:32 AM | 11:34 AM | 11:38 AM | 11:40 AM | 11:41 AM | 11:43 AM | 11:45 AM | 11:46 AM | 11:47 AM | 11:49 AM | 11:50 AM |
11:55 AM | 11:56 AM | 11:57 AM | 11:58 AM | 11:59 AM | 12: 00 PM | 12: 01 PM | 12: 02 PM | 12: 05 PM | 12: 07 PM | 12: 07 PM | 12: 12 PM | 12: 18 PM | 12: 20 PM | 12: 22 PM | 12: 23 PM | 12: 25 PM | 12: 27 PM | 12: 28 PM | 12: 29 PM | 12: 31 PM | 12: 32 PM | 12: 34 PM | 12: 38 PM | 12: 40 PM | 12: 41 PM | 12: 43 PM | 12: 45 PM | 12: 46 PM | 12: 47 PM | 12: 49 PM | 12: 50 PM |
12: 55 PM | 12: 56 PM | 12: 57 PM | 12: 58 PM | 12: 59 PM | 01: 00 PM | 01: 01 PM | 01: 02 PM | 01: 05 PM | 01: 07 PM | 01: 07 PM | 01: 12 PM | 01: 18 PM | 01: 20 PM | 01: 22 PM | 01: 23 PM | 01: 25 PM | 01: 27 PM | 01: 28 PM | 01: 29 PM | 01: 31 PM | 01: 32 PM | 01: 34 PM | 01: 38 PM | 01: 40 PM | 01: 41 PM | 01: 43 PM | 01: 45 PM | 01: 46 PM | 01: 47 PM | 01: 49 PM | 01: 50 PM |
01: 55 PM | 01: 56 PM | 01: 57 PM | 01: 58 PM | 01: 59 PM | 02: 00 PM | 02: 01 PM | 02: 02 PM | 02: 05 PM | 02: 07 PM | 02: 07 PM | 02: 12 PM | 02: 18 PM | 02: 20 PM | 02: 22 PM | 02: 23 PM | 02: 25 PM | 02: 27 PM | 02: 28 PM | 02: 29 PM | 02: 31 PM | 02: 32 PM | 02: 34 PM | 02: 38 PM | 02: 40 PM | 02: 41 PM | 02: 43 PM | 02: 45 PM | 02: 46 PM | 02: 47 PM | 02: 49 PM | 02: 50 PM |
02: 55 PM | 02: 56 PM | 02: 57 PM | 02: 58 PM | 02: 59 PM | 03: 00 PM | 03: 01 PM | 03: 02 PM | 03: 05 PM | 03: 07 PM | 03: 07 PM | 03: 12 PM | 03: 18 PM | 03: 20 PM | 03: 22 PM | 03: 23 PM | 03: 25 PM | 03: 27 PM | 03: 28 PM | 03: 29 PM | 03: 31 PM | 03: 32 PM | 03: 34 PM | 03: 38 PM | 03: 40 PM | 03: 41 PM | 03: 43 PM | 03: 45 PM | 03: 46 PM | 03: 47 PM | 03: 49 PM | 03: 50 PM |
03: 55 PM | 03: 56 PM | 03: 57 PM | 03: 58 PM | 03: 59 PM | 04: 00 PM | 04: 01 PM | 04: 02 PM | 04: 05 PM | 04: 07 PM | 04: 07 PM | 04: 12 PM | 04: 18 PM | 04: 20 PM | 04: 22 PM | 04: 23 PM | 04: 25 PM | 04: 27 PM | 04: 28 PM | 04: 29 PM | 04: 31 PM | 04: 32 PM | 04: 34 PM | 04: 38 PM | 04: 40 PM | 04: 41 PM | 04: 43 PM | 04: 45 PM | 04: 46 PM | 04: 47 PM | 04: 49 PM | 04: 50 PM |
04: 55 PM | 04: 56 PM | 04: 57 PM | 04: 58 PM | 04: 59 PM | 05: 00 PM | 05: 01 PM | 05: 02 PM | 05: 05 PM | 05: 07 PM | 05: 07 PM | 05: 12 PM | 05: 18 PM | 05: 20 PM | 05: 22 PM | 05: 23 PM | 05: 25 PM | 05: 27 PM | 05: 28 PM | 05: 29 PM | 05: 31 PM | 05: 32 PM | 05: 34 PM | 05: 38 PM | 05: 40 PM | 05: 41 PM | 05: 43 PM | 05: 45 PM | 05: 46 PM | 05: 47 PM | 05: 49 PM | 05: 50 PM |
05: 25 PM | 05: 26 PM | 05: 27 PM | 05: 28 PM | 05: 29 PM | 05: 30 PM | 05: 31 PM | 05: 32 PM | 05: 35 PM | 05: 37 PM | 05: 37 PM | 05: 42 PM | 05: 48 PM | 05: 50 PM | 05: 52 PM | 05: 53 PM | 05: 55 PM | 05: 57 PM | 05: 58 PM | 05: 59 PM | 06: 01 PM | 06: 02 PM | 06: 04 PM | 06: 08 PM | 06: 10 PM | 06: 11 PM | 06: 13 PM | 06: 15 PM | 06: 16 PM | 06: 17 PM | 06: 19 PM | 06: 20 PM |
05: 55 PM | 05: 56 PM | 05: 57 PM | 05: 58 PM | 05: 59 PM | 06: 00 PM | 06: 01 PM | 06: 02 PM | 06: 05 PM | 06: 07 PM | 06: 07 PM | 06: 12 PM | 06: 18 PM | 06: 20 PM | 06: 22 PM | 06: 23 PM | 06: 25 PM | 06: 27 PM | 06: 28 PM | 06: 29 PM | 06: 31 PM | 06: 32 PM | 06: 34 PM | 06: 38 PM | 06: 40 PM | 06: 41 PM | 06: 43 PM | 06: 45 PM | 06: 46 PM | 06: 47 PM | 06: 49 PM | 06: 50 PM |
06: 25 PM | 06: 26 PM | 06: 27 PM | 06: 28 PM | 06: 29 PM | 06: 30 PM | 06: 31 PM | 06: 32 PM | 06: 35 PM | 06: 37 PM | 06: 37 PM | 06: 42 PM | 06: 48 PM | 06: 50 PM | 06: 52 PM | 06: 53 PM | 06: 55 PM | 06: 57 PM | 06: 58 PM | 06: 59 PM | 07: 01 PM | 07: 02 PM | 07: 04 PM | 07: 08 PM | 07: 10 PM | 07: 11 PM | 07: 13 PM | 07: 15 PM | 07: 16 PM | 07: 17 PM | 07: 19 PM | 07: 20 PM |
06: 55 PM | 06: 56 PM | 06: 57 PM | 06: 58 PM | 06: 59 PM | 07: 00 PM | 07: 01 PM | 07: 02 PM | 07: 05 PM | 07: 07 PM | 07: 07 PM | 07: 12 PM | 07: 18 PM | 07: 20 PM | 07: 22 PM | 07: 23 PM | 07: 25 PM | 07: 27 PM | 07: 28 PM | 07: 29 PM | 07: 31 PM | 07: 32 PM | 07: 34 PM | 07: 38 PM | 07: 40 PM | 07: 41 PM | 07: 43 PM | 07: 45 PM | 07: 46 PM | 07: 47 PM | 07: 49 PM | 07: 50 PM |
07: 55 PM | 07: 56 PM | 07: 57 PM | 07: 58 PM | 07: 59 PM | 08: 00 PM | 08: 01 PM | 08: 02 PM | 08: 05 PM | 08: 07 PM | 08: 07 PM | 08: 12 PM | 08: 18 PM | 08: 20 PM | 08: 22 PM | 08: 23 PM | 08: 25 PM | 08: 27 PM | 08: 28 PM | 08: 29 PM | 08: 31 PM | 08: 32 PM | 08: 34 PM | 08: 38 PM | 08: 40 PM | 08: 41 PM | 08: 43 PM | 08: 45 PM | 08: 46 PM | 08: 47 PM | 08: 49 PM | 08: 50 PM |
متجه جنوبًا - الأربعاء
