الخط 269: محطة المونت – المحلات التجارية في مونتيبيلو
يخدم الخط 269 إل مونتي، وجنوب إل مونتي، وبحيرة ليغ، ومونتبيلو. تشمل الوجهات الشهيرة مسار دراجات ريو هوندو، ومنتزه سانتا في التاريخي، ولا براديرا كارنيسيريا، وسوق إل بيريكو، ومستشفى مجتمع إل مونتي الكبير، وخدمات مجتمع مدينة جنوب إل مونتي، ومنطقة ويتير ناروز الترفيهية، والمنطقة الطبيعية، ومركز الطبيعة، وبوسك ديل ريو. هوندو، موقع محطة ميشن فيجا، ومركز مدينة مونتيبيلو.
جدول الحافلة
عرض نسخة PDFحدد في أي يوم وفي أي اتجاه ستسافر لمعرفة أوقات المغادرة القريبة منك والوصول بالقرب منك أو في وجهتك.
متى ستركب خط الحافلة هذا؟
شمالا - الاثنين
جادة مونتيبيلو وبلازا دكتور إن | وسط مدينة مونتيبيلو وتاون سنتر د | جادة مونتيبيلو والمتاجر في مونتيبي | Santa Anita Ave و Durfee Ave N | سانتا أنيتا افي و ليكسينغتون جالاتين ر | جادة سانتا أنيتا و Fawcett Ave N | جادة سانتا أنيتا وسنترال أفينيو إن | سانتا أنيتا افي وتايلر افي إن | جادة سانتا أنيتا وراش سانت إن | سانتا أنيتا افي وكلينجرمان سانت إن | جادة سانتا أنيتا و Elliot Ave N | سانتا أنيتا افي و Garvey Ave W | سانتا أنيتا افي وميلدريد سانت دبليو | محطة المونت المستوى السفلى |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 AM | 06:01 AM | 06:02 AM | 06:09 AM | 06:09 AM | 06:11 AM | 06:12 AM | 06:13 AM | 06:14 AM | 06:15 AM | 06:16 AM | 06:17 AM | 06:20 AM | 06:28 AM |
06:30 AM | 06:31 AM | 06:32 AM | 06:39 AM | 06:39 AM | 06:41 AM | 06:42 AM | 06:43 AM | 06:44 AM | 06:45 AM | 06:46 AM | 06:47 AM | 06:50 AM | 06:58 AM |
07:00 AM | 07:01 AM | 07:02 AM | 07:09 AM | 07:09 AM | 07:11 AM | 07:12 AM | 07:13 AM | 07:14 AM | 07:15 AM | 07:16 AM | 07:17 AM | 07:20 AM | 07:28 AM |
07:30 AM | 07:31 AM | 07:32 AM | 07:39 AM | 07:39 AM | 07:41 AM | 07:42 AM | 07:43 AM | 07:44 AM | 07:45 AM | 07:46 AM | 07:47 AM | 07:50 AM | 07:58 AM |
08:00 AM | 08:01 AM | 08:02 AM | 08:09 AM | 08:09 AM | 08:11 AM | 08:12 AM | 08:13 AM | 08:14 AM | 08:15 AM | 08:16 AM | 08:17 AM | 08:20 AM | 08:28 AM |
08:30 AM | 08:31 AM | 08:32 AM | 08:39 AM | 08:39 AM | 08:41 AM | 08:42 AM | 08:43 AM | 08:44 AM | 08:45 AM | 08:46 AM | 08:47 AM | 08:50 AM | 08:58 AM |
09:00 AM | 09:01 AM | 09:02 AM | 09:09 AM | 09:09 AM | 09:11 AM | 09:12 AM | 09:13 AM | 09:14 AM | 09:15 AM | 09:16 AM | 09:17 AM | 09:20 AM | 09:28 AM |
09:30 AM | 09:31 AM | 09:32 AM | 09:39 AM | 09:39 AM | 09:41 AM | 09:42 AM | 09:43 AM | 09:44 AM | 09:45 AM | 09:46 AM | 09:47 AM | 09:50 AM | 09:58 AM |
10:00 AM | 10:01 AM | 10:02 AM | 10:09 AM | 10:09 AM | 10:11 AM | 10:12 AM | 10:13 AM | 10:14 AM | 10:15 AM | 10:16 AM | 10:17 AM | 10:20 AM | 10:28 AM |
11:00 AM | 11:01 AM | 11:02 AM | 11:09 AM | 11:09 AM | 11:11 AM | 11:12 AM | 11:14 AM | 11:15 AM | 11:16 AM | 11:16 AM | 11:18 AM | 11:21 AM | 11:29 AM |
12: 00 PM | 12: 01 PM | 12: 02 PM | 12: 09 PM | 12: 09 PM | 12: 11 PM | 12: 12 PM | 12: 14 PM | 12: 15 PM | 12: 16 PM | 12: 16 PM | 12: 18 PM | 12: 21 PM | 12: 29 PM |
01: 00 PM | 01: 01 PM | 01: 02 PM | 01: 09 PM | 01: 09 PM | 01: 11 PM | 01: 12 PM | 01: 14 PM | 01: 15 PM | 01: 16 PM | 01: 16 PM | 01: 18 PM | 01: 21 PM | 01: 29 PM |
01: 30 PM | 01: 31 PM | 01: 32 PM | 01: 39 PM | 01: 39 PM | 01: 41 PM | 01: 42 PM | 01: 44 PM | 01: 45 PM | 01: 46 PM | 01: 46 PM | 01: 48 PM | 01: 51 PM | 01: 59 PM |
02: 00 PM | 02: 01 PM | 02: 02 PM | 02: 09 PM | 02: 09 PM | 02: 11 PM | 02: 12 PM | 02: 14 PM | 02: 15 PM | 02: 16 PM | 02: 16 PM | 02: 18 PM | 02: 21 PM | 02: 29 PM |
02: 30 PM | 02: 31 PM | 02: 32 PM | 02: 39 PM | 02: 39 PM | 02: 41 PM | 02: 42 PM | 02: 44 PM | 02: 45 PM | 02: 46 PM | 02: 46 PM | 02: 48 PM | 02: 51 PM | 02: 59 PM |
03: 00 PM | 03: 01 PM | 03: 02 PM | 03: 09 PM | 03: 09 PM | 03: 11 PM | 03: 12 PM | 03: 14 PM | 03: 15 PM | 03: 16 PM | 03: 16 PM | 03: 18 PM | 03: 21 PM | 03: 29 PM |
03: 30 PM | 03: 31 PM | 03: 32 PM | 03: 39 PM | 03: 39 PM | 03: 41 PM | 03: 42 PM | 03: 44 PM | 03: 45 PM | 03: 46 PM | 03: 46 PM | 03: 48 PM | 03: 51 PM | 03: 59 PM |
04: 00 PM | 04: 01 PM | 04: 02 PM | 04: 09 PM | 04: 09 PM | 04: 11 PM | 04: 12 PM | 04: 14 PM | 04: 15 PM | 04: 16 PM | 04: 16 PM | 04: 18 PM | 04: 21 PM | 04: 29 PM |
04: 30 PM | 04: 31 PM | 04: 32 PM | 04: 39 PM | 04: 39 PM | 04: 41 PM | 04: 42 PM | 04: 44 PM | 04: 45 PM | 04: 46 PM | 04: 46 PM | 04: 48 PM | 04: 51 PM | 04: 59 PM |
05: 00 PM | 05: 01 PM | 05: 02 PM | 05: 09 PM | 05: 09 PM | 05: 11 PM | 05: 12 PM | 05: 14 PM | 05: 15 PM | 05: 16 PM | 05: 16 PM | 05: 18 PM | 05: 21 PM | 05: 29 PM |
05: 30 PM | 05: 31 PM | 05: 32 PM | 05: 39 PM | 05: 39 PM | 05: 41 PM | 05: 42 PM | 05: 44 PM | 05: 45 PM | 05: 46 PM | 05: 46 PM | 05: 48 PM | 05: 51 PM | 05: 59 PM |
06: 00 PM | 06: 01 PM | 06: 02 PM | 06: 09 PM | 06: 09 PM | 06: 11 PM | 06: 12 PM | 06: 14 PM | 06: 15 PM | 06: 16 PM | 06: 16 PM | 06: 18 PM | 06: 21 PM | 06: 29 PM |
06: 30 PM | 06: 31 PM | 06: 32 PM | 06: 39 PM | 06: 39 PM | 06: 41 PM | 06: 42 PM | 06: 44 PM | 06: 45 PM | 06: 46 PM | 06: 46 PM | 06: 48 PM | 06: 51 PM | 06: 59 PM |
07: 00 PM | 07: 01 PM | 07: 02 PM | 07: 09 PM | 07: 09 PM | 07: 11 PM | 07: 12 PM | 07: 13 PM | 07: 14 PM | 07: 15 PM | 07: 16 PM | 07: 17 PM | 07: 20 PM | 07: 28 PM |
07: 30 PM | 07: 31 PM | 07: 32 PM | 07: 39 PM | 07: 39 PM | 07: 41 PM | 07: 42 PM | 07: 43 PM | 07: 44 PM | 07: 45 PM | 07: 46 PM | 07: 47 PM | 07: 50 PM | 07: 58 PM |
08: 00 PM | 08: 01 PM | 08: 02 PM | 08: 09 PM | 08: 09 PM | 08: 11 PM | 08: 12 PM | 08: 13 PM | 08: 14 PM | 08: 15 PM | 08: 16 PM | 08: 17 PM | 08: 20 PM | 08: 28 PM |
09: 00 PM | 09: 01 PM | 09: 02 PM | 09: 09 PM | 09: 09 PM | 09: 11 PM | 09: 12 PM | 09: 13 PM | 09: 14 PM | 09: 15 PM | 09: 16 PM | 09: 17 PM | 09: 20 PM | 09: 28 PM |
10: 00 PM | 10: 01 PM | 10: 02 PM | 10: 09 PM | 10: 09 PM | 10: 11 PM | 10: 12 PM | 10: 13 PM | 10: 14 PM | 10: 15 PM | 10: 16 PM | 10: 17 PM | 10: 20 PM | 10: 28 PM |
شمالا - الثلاثاء
جادة مونتيبيلو وبلازا دكتور إن | وسط مدينة مونتيبيلو وتاون سنتر د | جادة مونتيبيلو والمتاجر في مونتيبي | Santa Anita Ave و Durfee Ave N | سانتا أنيتا افي و ليكسينغتون جالاتين ر | جادة سانتا أنيتا و Fawcett Ave N | جادة سانتا أنيتا وسنترال أفينيو إن | سانتا أنيتا افي وتايلر افي إن | جادة سانتا أنيتا وراش سانت إن | سانتا أنيتا افي وكلينجرمان سانت إن | جادة سانتا أنيتا و Elliot Ave N | سانتا أنيتا افي و Garvey Ave W | سانتا أنيتا افي وميلدريد سانت دبليو | محطة المونت المستوى السفلى |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 AM | 06:01 AM | 06:02 AM | 06:09 AM | 06:09 AM | 06:11 AM | 06:12 AM | 06:13 AM | 06:14 AM | 06:15 AM | 06:16 AM | 06:17 AM | 06:20 AM | 06:28 AM |
06:30 AM | 06:31 AM | 06:32 AM | 06:39 AM | 06:39 AM | 06:41 AM | 06:42 AM | 06:43 AM | 06:44 AM | 06:45 AM | 06:46 AM | 06:47 AM | 06:50 AM | 06:58 AM |
07:00 AM | 07:01 AM | 07:02 AM | 07:09 AM | 07:09 AM | 07:11 AM | 07:12 AM | 07:13 AM | 07:14 AM | 07:15 AM | 07:16 AM | 07:17 AM | 07:20 AM | 07:28 AM |
07:30 AM | 07:31 AM | 07:32 AM | 07:39 AM | 07:39 AM | 07:41 AM | 07:42 AM | 07:43 AM | 07:44 AM | 07:45 AM | 07:46 AM | 07:47 AM | 07:50 AM | 07:58 AM |
08:00 AM | 08:01 AM | 08:02 AM | 08:09 AM | 08:09 AM | 08:11 AM | 08:12 AM | 08:13 AM | 08:14 AM | 08:15 AM | 08:16 AM | 08:17 AM | 08:20 AM | 08:28 AM |
08:30 AM | 08:31 AM | 08:32 AM | 08:39 AM | 08:39 AM | 08:41 AM | 08:42 AM | 08:43 AM | 08:44 AM | 08:45 AM | 08:46 AM | 08:47 AM | 08:50 AM | 08:58 AM |
09:00 AM | 09:01 AM | 09:02 AM | 09:09 AM | 09:09 AM | 09:11 AM | 09:12 AM | 09:13 AM | 09:14 AM | 09:15 AM | 09:16 AM | 09:17 AM | 09:20 AM | 09:28 AM |
09:30 AM | 09:31 AM | 09:32 AM | 09:39 AM | 09:39 AM | 09:41 AM | 09:42 AM | 09:43 AM | 09:44 AM | 09:45 AM | 09:46 AM | 09:47 AM | 09:50 AM | 09:58 AM |
10:00 AM | 10:01 AM | 10:02 AM | 10:09 AM | 10:09 AM | 10:11 AM | 10:12 AM | 10:13 AM | 10:14 AM | 10:15 AM | 10:16 AM | 10:17 AM | 10:20 AM | 10:28 AM |
11:00 AM | 11:01 AM | 11:02 AM | 11:09 AM | 11:09 AM | 11:11 AM | 11:12 AM | 11:14 AM | 11:15 AM | 11:16 AM | 11:16 AM | 11:18 AM | 11:21 AM | 11:29 AM |
12: 00 PM | 12: 01 PM | 12: 02 PM | 12: 09 PM | 12: 09 PM | 12: 11 PM | 12: 12 PM | 12: 14 PM | 12: 15 PM | 12: 16 PM | 12: 16 PM | 12: 18 PM | 12: 21 PM | 12: 29 PM |
01: 00 PM | 01: 01 PM | 01: 02 PM | 01: 09 PM | 01: 09 PM | 01: 11 PM | 01: 12 PM | 01: 14 PM | 01: 15 PM | 01: 16 PM | 01: 16 PM | 01: 18 PM | 01: 21 PM | 01: 29 PM |
01: 30 PM | 01: 31 PM | 01: 32 PM | 01: 39 PM | 01: 39 PM | 01: 41 PM | 01: 42 PM | 01: 44 PM | 01: 45 PM | 01: 46 PM | 01: 46 PM | 01: 48 PM | 01: 51 PM | 01: 59 PM |
02: 00 PM | 02: 01 PM | 02: 02 PM | 02: 09 PM | 02: 09 PM | 02: 11 PM | 02: 12 PM | 02: 14 PM | 02: 15 PM | 02: 16 PM | 02: 16 PM | 02: 18 PM | 02: 21 PM | 02: 29 PM |
02: 30 PM | 02: 31 PM | 02: 32 PM | 02: 39 PM | 02: 39 PM | 02: 41 PM | 02: 42 PM | 02: 44 PM | 02: 45 PM | 02: 46 PM | 02: 46 PM | 02: 48 PM | 02: 51 PM | 02: 59 PM |
03: 00 PM | 03: 01 PM | 03: 02 PM | 03: 09 PM | 03: 09 PM | 03: 11 PM | 03: 12 PM | 03: 14 PM | 03: 15 PM | 03: 16 PM | 03: 16 PM | 03: 18 PM | 03: 21 PM | 03: 29 PM |
03: 30 PM | 03: 31 PM | 03: 32 PM | 03: 39 PM | 03: 39 PM | 03: 41 PM | 03: 42 PM | 03: 44 PM | 03: 45 PM | 03: 46 PM | 03: 46 PM | 03: 48 PM | 03: 51 PM | 03: 59 PM |
04: 00 PM | 04: 01 PM | 04: 02 PM | 04: 09 PM | 04: 09 PM | 04: 11 PM | 04: 12 PM | 04: 14 PM | 04: 15 PM | 04: 16 PM | 04: 16 PM | 04: 18 PM | 04: 21 PM | 04: 29 PM |
04: 30 PM | 04: 31 PM | 04: 32 PM | 04: 39 PM | 04: 39 PM | 04: 41 PM | 04: 42 PM | 04: 44 PM | 04: 45 PM | 04: 46 PM | 04: 46 PM | 04: 48 PM | 04: 51 PM | 04: 59 PM |
05: 00 PM | 05: 01 PM | 05: 02 PM | 05: 09 PM | 05: 09 PM | 05: 11 PM | 05: 12 PM | 05: 14 PM | 05: 15 PM | 05: 16 PM | 05: 16 PM | 05: 18 PM | 05: 21 PM | 05: 29 PM |
05: 30 PM | 05: 31 PM | 05: 32 PM | 05: 39 PM | 05: 39 PM | 05: 41 PM | 05: 42 PM | 05: 44 PM | 05: 45 PM | 05: 46 PM | 05: 46 PM | 05: 48 PM | 05: 51 PM | 05: 59 PM |
06: 00 PM | 06: 01 PM | 06: 02 PM | 06: 09 PM | 06: 09 PM | 06: 11 PM | 06: 12 PM | 06: 14 PM | 06: 15 PM | 06: 16 PM | 06: 16 PM | 06: 18 PM | 06: 21 PM | 06: 29 PM |
06: 30 PM | 06: 31 PM | 06: 32 PM | 06: 39 PM | 06: 39 PM | 06: 41 PM | 06: 42 PM | 06: 44 PM | 06: 45 PM | 06: 46 PM | 06: 46 PM | 06: 48 PM | 06: 51 PM | 06: 59 PM |
07: 00 PM | 07: 01 PM | 07: 02 PM | 07: 09 PM | 07: 09 PM | 07: 11 PM | 07: 12 PM | 07: 13 PM | 07: 14 PM | 07: 15 PM | 07: 16 PM | 07: 17 PM | 07: 20 PM | 07: 28 PM |
07: 30 PM | 07: 31 PM | 07: 32 PM | 07: 39 PM | 07: 39 PM | 07: 41 PM | 07: 42 PM | 07: 43 PM | 07: 44 PM | 07: 45 PM | 07: 46 PM | 07: 47 PM | 07: 50 PM | 07: 58 PM |
08: 00 PM | 08: 01 PM | 08: 02 PM | 08: 09 PM | 08: 09 PM | 08: 11 PM | 08: 12 PM | 08: 13 PM | 08: 14 PM | 08: 15 PM | 08: 16 PM | 08: 17 PM | 08: 20 PM | 08: 28 PM |
09: 00 PM | 09: 01 PM | 09: 02 PM | 09: 09 PM | 09: 09 PM | 09: 11 PM | 09: 12 PM | 09: 13 PM | 09: 14 PM | 09: 15 PM | 09: 16 PM | 09: 17 PM | 09: 20 PM | 09: 28 PM |
10: 00 PM | 10: 01 PM | 10: 02 PM | 10: 09 PM | 10: 09 PM | 10: 11 PM | 10: 12 PM | 10: 13 PM | 10: 14 PM | 10: 15 PM | 10: 16 PM | 10: 17 PM | 10: 20 PM | 10: 28 PM |
شمالا - الأربعاء
جادة مونتيبيلو وبلازا دكتور إن | وسط مدينة مونتيبيلو وتاون سنتر د | جادة مونتيبيلو والمتاجر في مونتيبي | Santa Anita Ave و Durfee Ave N | سانتا أنيتا افي و ليكسينغتون جالاتين ر | جادة سانتا أنيتا و Fawcett Ave N | جادة سانتا أنيتا وسنترال أفينيو إن | سانتا أنيتا افي وتايلر افي إن | جادة سانتا أنيتا وراش سانت إن | سانتا أنيتا افي وكلينجرمان سانت إن | جادة سانتا أنيتا و Elliot Ave N | سانتا أنيتا افي و Garvey Ave W | سانتا أنيتا افي وميلدريد سانت دبليو | محطة المونت المستوى السفلى |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 AM | 06:01 AM | 06:02 AM | 06:09 AM | 06:09 AM | 06:11 AM | 06:12 AM | 06:13 AM | 06:14 AM | 06:15 AM | 06:16 AM | 06:17 AM | 06:20 AM | 06:28 AM |
06:30 AM | 06:31 AM | 06:32 AM | 06:39 AM | 06:39 AM | 06:41 AM | 06:42 AM | 06:43 AM | 06:44 AM | 06:45 AM | 06:46 AM | 06:47 AM | 06:50 AM | 06:58 AM |
07:00 AM | 07:01 AM | 07:02 AM | 07:09 AM | 07:09 AM | 07:11 AM | 07:12 AM | 07:13 AM | 07:14 AM | 07:15 AM | 07:16 AM | 07:17 AM | 07:20 AM | 07:28 AM |
07:30 AM | 07:31 AM | 07:32 AM | 07:39 AM | 07:39 AM | 07:41 AM | 07:42 AM | 07:43 AM | 07:44 AM | 07:45 AM | 07:46 AM | 07:47 AM | 07:50 AM | 07:58 AM |
08:00 AM | 08:01 AM | 08:02 AM | 08:09 AM | 08:09 AM | 08:11 AM | 08:12 AM | 08:13 AM | 08:14 AM | 08:15 AM | 08:16 AM | 08:17 AM | 08:20 AM | 08:28 AM |
08:30 AM | 08:31 AM | 08:32 AM | 08:39 AM | 08:39 AM | 08:41 AM | 08:42 AM | 08:43 AM | 08:44 AM | 08:45 AM | 08:46 AM | 08:47 AM | 08:50 AM | 08:58 AM |
09:00 AM | 09:01 AM | 09:02 AM | 09:09 AM | 09:09 AM | 09:11 AM | 09:12 AM | 09:13 AM | 09:14 AM | 09:15 AM | 09:16 AM | 09:17 AM | 09:20 AM | 09:28 AM |
09:30 AM | 09:31 AM | 09:32 AM | 09:39 AM | 09:39 AM | 09:41 AM | 09:42 AM | 09:43 AM | 09:44 AM | 09:45 AM | 09:46 AM | 09:47 AM | 09:50 AM | 09:58 AM |
10:00 AM | 10:01 AM | 10:02 AM | 10:09 AM | 10:09 AM | 10:11 AM | 10:12 AM | 10:13 AM | 10:14 AM | 10:15 AM | 10:16 AM | 10:17 AM | 10:20 AM | 10:28 AM |
11:00 AM | 11:01 AM | 11:02 AM | 11:09 AM | 11:09 AM | 11:11 AM | 11:12 AM | 11:14 AM | 11:15 AM | 11:16 AM | 11:16 AM | 11:18 AM | 11:21 AM | 11:29 AM |
12: 00 PM | 12: 01 PM | 12: 02 PM | 12: 09 PM | 12: 09 PM | 12: 11 PM | 12: 12 PM | 12: 14 PM | 12: 15 PM | 12: 16 PM | 12: 16 PM | 12: 18 PM | 12: 21 PM | 12: 29 PM |
01: 00 PM | 01: 01 PM | 01: 02 PM | 01: 09 PM | 01: 09 PM | 01: 11 PM | 01: 12 PM | 01: 14 PM | 01: 15 PM | 01: 16 PM | 01: 16 PM | 01: 18 PM | 01: 21 PM | 01: 29 PM |
01: 30 PM | 01: 31 PM | 01: 32 PM | 01: 39 PM | 01: 39 PM | 01: 41 PM | 01: 42 PM | 01: 44 PM | 01: 45 PM | 01: 46 PM | 01: 46 PM | 01: 48 PM | 01: 51 PM | 01: 59 PM |
02: 00 PM | 02: 01 PM | 02: 02 PM | 02: 09 PM | 02: 09 PM | 02: 11 PM | 02: 12 PM | 02: 14 PM | 02: 15 PM | 02: 16 PM | 02: 16 PM | 02: 18 PM | 02: 21 PM | 02: 29 PM |
02: 30 PM | 02: 31 PM | 02: 32 PM | 02: 39 PM | 02: 39 PM | 02: 41 PM | 02: 42 PM | 02: 44 PM | 02: 45 PM | 02: 46 PM | 02: 46 PM | 02: 48 PM | 02: 51 PM | 02: 59 PM |
03: 00 PM | 03: 01 PM | 03: 02 PM | 03: 09 PM | 03: 09 PM | 03: 11 PM | 03: 12 PM | 03: 14 PM | 03: 15 PM | 03: 16 PM | 03: 16 PM | 03: 18 PM | 03: 21 PM | 03: 29 PM |
03: 30 PM | 03: 31 PM | 03: 32 PM | 03: 39 PM | 03: 39 PM | 03: 41 PM | 03: 42 PM | 03: 44 PM | 03: 45 PM | 03: 46 PM | 03: 46 PM | 03: 48 PM | 03: 51 PM | 03: 59 PM |
04: 00 PM | 04: 01 PM | 04: 02 PM | 04: 09 PM | 04: 09 PM | 04: 11 PM | 04: 12 PM | 04: 14 PM | 04: 15 PM | 04: 16 PM | 04: 16 PM | 04: 18 PM | 04: 21 PM | 04: 29 PM |
04: 30 PM | 04: 31 PM | 04: 32 PM | 04: 39 PM | 04: 39 PM | 04: 41 PM | 04: 42 PM | 04: 44 PM | 04: 45 PM | 04: 46 PM | 04: 46 PM | 04: 48 PM | 04: 51 PM | 04: 59 PM |
05: 00 PM | 05: 01 PM | 05: 02 PM | 05: 09 PM | 05: 09 PM | 05: 11 PM | 05: 12 PM | 05: 14 PM | 05: 15 PM | 05: 16 PM | 05: 16 PM | 05: 18 PM | 05: 21 PM | 05: 29 PM |
05: 30 PM | 05: 31 PM | 05: 32 PM | 05: 39 PM | 05: 39 PM | 05: 41 PM | 05: 42 PM | 05: 44 PM | 05: 45 PM | 05: 46 PM | 05: 46 PM | 05: 48 PM | 05: 51 PM | 05: 59 PM |
06: 00 PM | 06: 01 PM | 06: 02 PM | 06: 09 PM | 06: 09 PM | 06: 11 PM | 06: 12 PM | 06: 14 PM | 06: 15 PM | 06: 16 PM | 06: 16 PM | 06: 18 PM | 06: 21 PM | 06: 29 PM |
06: 30 PM | 06: 31 PM | 06: 32 PM | 06: 39 PM | 06: 39 PM | 06: 41 PM | 06: 42 PM | 06: 44 PM | 06: 45 PM | 06: 46 PM | 06: 46 PM | 06: 48 PM | 06: 51 PM | 06: 59 PM |
07: 00 PM | 07: 01 PM | 07: 02 PM | 07: 09 PM | 07: 09 PM | 07: 11 PM | 07: 12 PM | 07: 13 PM | 07: 14 PM | 07: 15 PM | 07: 16 PM | 07: 17 PM | 07: 20 PM | 07: 28 PM |
07: 30 PM | 07: 31 PM | 07: 32 PM | 07: 39 PM | 07: 39 PM | 07: 41 PM | 07: 42 PM | 07: 43 PM | 07: 44 PM | 07: 45 PM | 07: 46 PM | 07: 47 PM | 07: 50 PM | 07: 58 PM |
08: 00 PM | 08: 01 PM | 08: 02 PM | 08: 09 PM | 08: 09 PM | 08: 11 PM | 08: 12 PM | 08: 13 PM | 08: 14 PM | 08: 15 PM | 08: 16 PM | 08: 17 PM | 08: 20 PM | 08: 28 PM |
09: 00 PM | 09: 01 PM | 09: 02 PM | 09: 09 PM | 09: 09 PM | 09: 11 PM | 09: 12 PM | 09: 13 PM | 09: 14 PM | 09: 15 PM | 09: 16 PM | 09: 17 PM | 09: 20 PM | 09: 28 PM |
10: 00 PM | 10: 01 PM | 10: 02 PM | 10: 09 PM | 10: 09 PM | 10: 11 PM | 10: 12 PM | 10: 13 PM | 10: 14 PM | 10: 15 PM | 10: 16 PM | 10: 17 PM | 10: 20 PM | 10: 28 PM |
شمالا - الخميس
جادة مونتيبيلو وبلازا دكتور إن | وسط مدينة مونتيبيلو وتاون سنتر د | جادة مونتيبيلو والمتاجر في مونتيبي | Santa Anita Ave و Durfee Ave N | سانتا أنيتا افي و ليكسينغتون جالاتين ر | جادة سانتا أنيتا و Fawcett Ave N | جادة سانتا أنيتا وسنترال أفينيو إن | سانتا أنيتا افي وتايلر افي إن | جادة سانتا أنيتا وراش سانت إن | سانتا أنيتا افي وكلينجرمان سانت إن | جادة سانتا أنيتا و Elliot Ave N | سانتا أنيتا افي و Garvey Ave W | سانتا أنيتا افي وميلدريد سانت دبليو | محطة المونت المستوى السفلى |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 AM | 06:01 AM | 06:02 AM | 06:09 AM | 06:09 AM | 06:11 AM | 06:12 AM | 06:13 AM | 06:14 AM | 06:15 AM | 06:16 AM | 06:17 AM | 06:20 AM | 06:28 AM |
06:30 AM | 06:31 AM | 06:32 AM | 06:39 AM | 06:39 AM | 06:41 AM | 06:42 AM | 06:43 AM | 06:44 AM | 06:45 AM | 06:46 AM | 06:47 AM | 06:50 AM | 06:58 AM |
07:00 AM | 07:01 AM | 07:02 AM | 07:09 AM | 07:09 AM | 07:11 AM | 07:12 AM | 07:13 AM | 07:14 AM | 07:15 AM | 07:16 AM | 07:17 AM | 07:20 AM | 07:28 AM |
07:30 AM | 07:31 AM | 07:32 AM | 07:39 AM | 07:39 AM | 07:41 AM | 07:42 AM | 07:43 AM | 07:44 AM | 07:45 AM | 07:46 AM | 07:47 AM | 07:50 AM | 07:58 AM |
08:00 AM | 08:01 AM | 08:02 AM | 08:09 AM | 08:09 AM | 08:11 AM | 08:12 AM | 08:13 AM | 08:14 AM | 08:15 AM | 08:16 AM | 08:17 AM | 08:20 AM | 08:28 AM |
08:30 AM | 08:31 AM | 08:32 AM | 08:39 AM | 08:39 AM | 08:41 AM | 08:42 AM | 08:43 AM | 08:44 AM | 08:45 AM | 08:46 AM | 08:47 AM | 08:50 AM | 08:58 AM |
09:00 AM | 09:01 AM | 09:02 AM | 09:09 AM | 09:09 AM | 09:11 AM | 09:12 AM | 09:13 AM | 09:14 AM | 09:15 AM | 09:16 AM | 09:17 AM | 09:20 AM | 09:28 AM |
09:30 AM | 09:31 AM | 09:32 AM | 09:39 AM | 09:39 AM | 09:41 AM | 09:42 AM | 09:43 AM | 09:44 AM | 09:45 AM | 09:46 AM | 09:47 AM | 09:50 AM | 09:58 AM |
10:00 AM | 10:01 AM | 10:02 AM | 10:09 AM | 10:09 AM | 10:11 AM | 10:12 AM | 10:13 AM | 10:14 AM | 10:15 AM | 10:16 AM | 10:17 AM | 10:20 AM | 10:28 AM |
11:00 AM | 11:01 AM | 11:02 AM | 11:09 AM | 11:09 AM | 11:11 AM | 11:12 AM | 11:14 AM | 11:15 AM | 11:16 AM | 11:16 AM | 11:18 AM | 11:21 AM | 11:29 AM |
12: 00 PM | 12: 01 PM | 12: 02 PM | 12: 09 PM | 12: 09 PM | 12: 11 PM | 12: 12 PM | 12: 14 PM | 12: 15 PM | 12: 16 PM | 12: 16 PM | 12: 18 PM | 12: 21 PM | 12: 29 PM |
01: 00 PM | 01: 01 PM | 01: 02 PM | 01: 09 PM | 01: 09 PM | 01: 11 PM | 01: 12 PM | 01: 14 PM | 01: 15 PM | 01: 16 PM | 01: 16 PM | 01: 18 PM | 01: 21 PM | 01: 29 PM |
01: 30 PM | 01: 31 PM | 01: 32 PM | 01: 39 PM | 01: 39 PM | 01: 41 PM | 01: 42 PM | 01: 44 PM | 01: 45 PM | 01: 46 PM | 01: 46 PM | 01: 48 PM | 01: 51 PM | 01: 59 PM |
02: 00 PM | 02: 01 PM | 02: 02 PM | 02: 09 PM | 02: 09 PM | 02: 11 PM | 02: 12 PM | 02: 14 PM | 02: 15 PM | 02: 16 PM | 02: 16 PM | 02: 18 PM | 02: 21 PM | 02: 29 PM |
02: 30 PM | 02: 31 PM | 02: 32 PM | 02: 39 PM | 02: 39 PM | 02: 41 PM | 02: 42 PM | 02: 44 PM | 02: 45 PM | 02: 46 PM | 02: 46 PM | 02: 48 PM | 02: 51 PM | 02: 59 PM |
03: 00 PM | 03: 01 PM | 03: 02 PM | 03: 09 PM | 03: 09 PM | 03: 11 PM | 03: 12 PM | 03: 14 PM | 03: 15 PM | 03: 16 PM | 03: 16 PM | 03: 18 PM | 03: 21 PM | 03: 29 PM |
