|
Line
- Línea 195
|
Weekend/Holiday - Fin de Semana y Día de Fiesta
|
Westbound to Pomona - En Direccion Oeste Hacia Pomona
|
|
|
Leave Pomona
|
Arrive Pomona
|
 Pomona TransCenter |  Garey & Holt |  Mission & Reservoir |  Garey & Rio Rancho |  Rio Rancho & 71 Expressway |  Mission & Temple |  Temple & S. Campus |  Ridgeway & Valley |
| 6:30 | 6:33 | 6:38 | 6:46 | 6:48 | 6:56 | 7:01 | 7:06 |
| 7:30 | 7:33 | 7:38 | 7:46 | 7:48 | 7:56 | 8:01 | 8:06 |
| 8:30 | 8:33 | 8:38 | 8:46 | 8:48 | 8:56 | 9:01 | 9:06 |
| 9:30 | 9:33 | 9:38 | 9:46 | 9:48 | 9:56 | 10:01 | 10:06 |
| 1:30 | 1:33 | 1:38 | 1:46 | 1:48 | 1:56 | 2:01 | 2:06 |
| 2:30 | 2:33 | 2:38 | 2:46 | 2:48 | 2:56 | 3:01 | 3:06 |
| 3:30 | 3:33 | 3:38 | 3:46 | 3:48 | 3:56 | 4:01 | 4:06 |
| 4:30 | 4:33 | 4:38 | 4:46 | 4:48 | 4:56 | 5:01 | 5:06 |
| 5:30 | 5:33 | 5:38 | 5:46 | 5:48 | 5:56 | 6:01 | 6:06 |
| 6:30 | 6:33 | 6:38 | 6:46 | 6:48 | 6:56 | 7:01 | 7:06 |
|
|
LIGHT TYPE=AM BOLD
TYPE=PM
|
|
back to top
|
|
|